黑龙江大学2017年自主招生初审名单已经发布,2017年有115人通过初审,计划招生30人。
各位考生:
我校2017年自主招生报名材料初审工作已结束,经专家组审核,下列考生通过材料初审,获得自主招生考核资格。现将初审合格名单予以公示,公示期4月28日至5月4日。
对名单如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
联系电话:0451-86608661
黑龙江大学2017年自主招生初审合格名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 当前就读中学名称 |
1 | 171021205000069 | 娄天奇 | 化学工程与工艺 | 拜泉县第一中学 |
2 | 171021205000086 | 陈思伊 | 化学工程与工艺 | 大庆市东风中学 |
3 | 171021205000094 | 杨效鸿 | 化学工程与工艺 | 大庆外国语学校 |
4 | 171021205000185 | 陈泽炀 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨市第七十三中学 |
5 | 171021205000195 | 位春杰 | 化学工程与工艺 | 海林市高级中学 |
6 | 171021205000206 | 张席侨 | 化学工程与工艺 | 佳木斯市第二中学 |
7 | 171021205000221 | 房鑫权 | 化学工程与工艺 | 绥化市第一中学 |
8 | 171021205000245 | 王立为 | 化学工程与工艺 | 海林市高级中学 |
9 | 171021205000253 | 张贺然 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
10 | 171021205000002 | 肖玥 | 金融学 | 大庆市东风中学 |
11 | 171021205000009 | 关世琪 | 金融学 | 牡丹江市第一高级中学 |
12 | 171021205000018 | 刘朝荐 | 金融学 | 大庆第一中学 |
13 | 171021205000022 | 田博予 | 金融学 | 大庆市第五十六中学 |
14 | 171021205000026 | 贾楠 | 金融学 | 林甸县第一中学 |
15 | 171021205000039 | 刘雨溪 | 金融学 | 肇州县第二中学 |
16 | 171021205000041 | 任家希 | 金融学 | 大庆市实验中学 |
17 | 171021205000045 | 田扬扬 | 金融学 | 林甸县第一中学 |
18 | 171021205000047 | 贾博然 | 金融学 | 大庆第一中学 |
19 | 171021205000048 | 单琳 | 金融学 | 依安县实验中学 |
20 | 171021205000049 | 高英博 | 金融学 | 大庆铁人中学 |
21 | 171021205000054 | 付寅冬 | 金融学 | 依安县实验中学 |
22 | 171021205000055 | 许凯 | 金融学 | 林甸县第一中学 |
23 | 171021205000058 | 梁宸 | 金融学 | 海林市高级中学 |
24 | 171021205000070 | 杨嘉政 | 金融学 | 海伦市第一中学 |
25 | 171021205000081 | 钟雨彤 | 金融学 | 东宁县第一中学 |
26 | 171021205000083 | 王一帆 | 金融学 | 大庆第一中学 |
27 | 171021205000084 | 李良宵 | 金融学 | 鸡东县第二中学 |
28 | 171021205000099 | 王伟红 | 金融学 | 林甸县第一中学 |
29 | 171021205000100 | 魏综利 | 金融学 | 鹤岗市第一中学 |
30 | 171021205000101 | 翟车宇 | 金融学 | 齐齐哈尔中学 |
31 | 171021205000108 | 李冰 | 金融学 | 鹤岗市第一中学 |
32 | 171021205000121 | 李一帆 | 金融学 | 汤原县高级中学 |
33 | 171021205000126 | 刘佳磊 | 金融学 | 海伦市第一中学 |
34 | 171021205000128 | 刘怡君 | 金融学 | 黑河市第一中学 |
35 | 171021205000134 | 朱桐昊 | 金融学 | 克东县第一中学 |
36 | 171021205000144 | 黄一伦 | 金融学 | 齐齐哈尔市实验中学 |
37 | 171021205000147 | 朱禹行 | 金融学 | 富锦市第一中学 |
38 | 171021205000148 | 张天骄 | 金融学 | 哈尔滨市第十二中学校 |
39 | 171021205000152 | 徐姝涵 | 金融学 | 穆棱市第一中学 |
40 | 171021205000166 | 王韦靖 | 金融学 | 萝北县高级中学 |
41 | 171021205000171 | 于文帅 | 金融学 | 绥化市第一中学 |
42 | 171021205000173 | 陈默 | 金融学 | 大庆第一中学 |
43 | 171021205000194 | 时齐 | 金融学 | 克东县第一中学 |
44 | 171021205000199 | 刘惟 | 金融学 | 大庆外国语学校 |
45 | 171021205000202 | 杨畅 | 金融学 | 萝北县高级中学 |
46 | 171021205000204 | 雷迅哲 | 金融学 | 大庆第一中学 |
47 | 171021205000214 | 董子 | 金融学 | 鸡东县第二中学 |
48 | 171021205000216 | 许舒然 | 金融学 | 大庆外国语学校 |
49 | 171021205000232 | 张馨月 | 金融学 | 大庆第一中学 |
50 | 171021205000234 | 曹艾嘉 | 金融学 | 大庆外国语学校 |
51 | 171021205000246 | 刘乃佳 | 金融学 | 鸡西市第一中学 |
52 | 171021205000251 | 刘衍辰 | 金融学 | 鸡西市第一中学 |
53 | 171021205000255 | 胡明月 | 金融学 | 五常市雅臣中学 |
54 | 171021205000014 | 高小惠 | 生物技术 | 牡丹江市第五高级中学 |
55 | 171021205000068 | 徐婧 | 生物技术 | 大庆第一中学 |
56 | 171021205000080 | 赵鑫 | 生物技术 | 东宁县第一中学 |
57 | 171021205000106 | 王昊昕 | 生物技术 | 肇州县第二中学 |
58 | 171021205000179 | 王彤羽 | 生物技术 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
59 | 171021205000183 | 徐琦 | 生物技术 | 大庆第一中学 |
60 | 171021205000242 | 宋艾霖 | 生物技术 | 双鸭山市第一中学 |
61 | 171021205000006 | 高嘉浩 | 数学与应用数学 | 大庆外国语学校 |
62 | 171021205000028 | 李欣然 | 数学与应用数学 | 哈尔滨市第九中学校松北校区 |
63 | 171021205000071 | 薛晓涵 | 数学与应用数学 | 大庆第一中学 |
64 | 171021205000082 | 杨航 | 数学与应用数学 | 汤原县高级中学 |
65 | 171021205000112 | 范书博 | 数学与应用数学 | 绥化市第一中学 |
66 | 171021205000117 | 杨凯茜 | 数学与应用数学 | 哈尔滨市第九中学校 |
67 | 171021205000125 | 王一丹 | 数学与应用数学 | 齐齐哈尔市第一中学 |
68 | 171021205000132 | 侯百轩 | 数学与应用数学 | 大庆第一中学 |
69 | 171021205000145 | 王纪维 | 数学与应用数学 | 拜泉县第一中学 |
70 | 171021205000156 | 赵卓 | 数学与应用数学 | 富裕县实验中学 |
71 | 171021205000165 | 相德太 | 数学与应用数学 | 穆棱市第一中学 |
72 | 171021205000203 | 所晏庆 | 数学与应用数学 | 哈尔滨市第十八中学校 |
73 | 171021205000250 | 孙紫洋 | 数学与应用数学 | 鸡西市第一中学 |
74 | 171021205000256 | 龙熠 | 数学与应用数学 | 哈尔滨市第一二二中学校 |
75 | 171021205000034 | 孙楚雄 | 应用物理学 | 哈尔滨市田家炳高级实验中学校 |
76 | 171021205000056 | 郑植 | 应用物理学 | 牡丹江市第五高级中学 |
77 | 171021205000139 | 肖俊峣 | 应用物理学 | 大庆市大庆中学 |
78 | 171021205000146 | 王福宁 | 应用物理学 | 大庆铁人中学 |
79 | 171021205000178 | 王艺轩 | 应用物理学 | 大庆市大庆中学 |
80 | 171021205000217 | 赵毅 | 应用物理学 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
81 | 171021205000230 | 陈天歌 | 应用物理学 | 哈尔滨市松雷中学校 |
82 | 171021205000267 | 姜清元 | 应用物理学 | 哈尔滨市第十一中学校 |
83 | 171021205000008 | 王俣兴 | 法学 | 富锦市第三中学 |
84 | 171021205000012 | 刘喆 | 法学 | 大兴安岭塔河县第二中学 |
85 | 171021205000013 | 徐婉馨 | 法学 | 大庆市第四中学 |
86 | 171021205000023 | 武畅 | 法学 | 依安县实验中学 |
87 | 171021205000024 | 于涵 | 法学 | 林甸县第一中学 |
88 | 171021205000037 | 刘沂杭 | 法学 | 鸡西市第一中学 |
89 | 171021205000040 | 李美慧 | 法学 | 鸡西市第一中学 |
90 | 171021205000043 | 宋思琪 | 法学 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
91 | 171021205000057 | 赵曦彤 | 法学 | 鸡东县第二中学 |
92 | 171021205000059 | 宋敏麒 | 法学 | 哈尔滨市松雷中学校 |
93 | 171021205000076 | 王寅松 | 法学 | 穆棱市第一中学 |
94 | 171021205000089 | 邹殿烨 | 法学 | 东宁县第一中学 |
95 | 171021205000107 | 杨智凯 | 法学 | 宁安市第一中学校 |
96 | 171021205000113 | 臧艺轩 | 法学 | 牡丹江市第三高级中学 |
97 | 171021205000114 | 彭晶瑶 | 法学 | 肇州县第二中学 |
98 | 171021205000116 | 徐奥为 | 法学 | 黑河市第一中学 |
99 | 171021205000118 | 宋鑫怡 | 法学 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
100 | 171021205000119 | 谢苏琪 | 法学 | 拜泉县第一中学 |
101 | 171021205000124 | 张璐琪 | 法学 | 穆棱市第一中学 |
102 | 171021205000160 | 金东莹 | 法学 | 五常市雅臣中学 |
103 | 171021205000162 | 张译丹 | 法学 | 大庆外国语学校 |
104 | 171021205000170 | 张鑫 | 法学 | 大庆市东风中学 |
105 | 171021205000174 | 张琪 | 法学 | 牡丹江市第一高级中学 |
106 | 171021205000175 | 孙欣 | 法学 | 讷河市第二中学 |
107 | 171021205000187 | 杨宗赢 | 法学 | 哈尔滨市第九中学校 |
108 | 171021205000198 | 滕旖旎 | 法学 | 黑河市第一中学 |
109 | 171021205000200 | 孙明曦 | 法学 | 大庆市第二十三中学 |
110 | 171021205000213 | 王韵霏 | 法学 | 穆棱市第一中学 |
111 | 171021205000239 | 李姜玥 | 法学 | 富裕县实验中学 |
112 | 171021205000244 | 周楚乔 | 法学 | 哈尔滨市第一二二中学校 |
113 | 171021205000249 | 吴铜 | 法学 | 大庆外国语学校 |
114 | 171021205000252 | 王欣悦 | 法学 | 大庆市大庆中学 |
115 | 171021205000257 | 潘腾宇 | 法学 | 大庆市第二十八中学 |
声明:本文来源于黑龙江大学官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。