感谢大家踊跃报考中国人民大学2017年自主招生!
经学校招生工作领导小组审定,中国人民大学现发布2017年自主招生资格生名单,公示期为5个工作日。教育部阳光高考信息平台将陆续公示各省市资格生名单。
因名额有限,学校按照优中选优的原则,认定部分考生为自主招生资格生。未获认定的优秀学子,欢迎继续通过本科一批等批次报考中国人民大学。
此外,中国人民大学将继续在资格生公示、录取、新生复查环节,对资格生提交的专利、论文、证书的真实性等进行重点关注和核查。对查实报名材料存在弄虚作假的考生,中国人民大学取消其自主招生相应资格,并将通报其生源地省级招生考试机构,由有关省级招生考试机构依照相关规定取消其高考相应资格;已入学的,取消学籍。
监察处电话:010-82509918。阳光招生咨询热线:4000123517,邮箱:zsb@ruc.edu.cn。
资格生公示名单如下:
序号 | 报考专业 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 当前就读中学 | 科类名称 | 复试成绩↓ | 录取优惠分值 |
1 | 中国共产党历史 | 171000201007692 | 赵浦亨 | 男 | 山西省 | 太原市第十八中学 | 理工 | 92.33 | 最终模拟线下30分 |
2 | 中国共产党历史 | 171000201000282 | 曾俊淇 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 理工 | 92.00 | 最终模拟线下30分 |
3 | 中国共产党历史 | 171000201008364 | 许立德 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 理工 | 91.33 | 最终模拟线下19.2分 |
4 | 中国共产党历史 | 171000201008968 | 况子峻 | 男 | 安徽省 | 淮北市实验高级中学 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
5 | 中国共产党历史 | 171000201008832 | 陈啸宇 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 文史 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
6 | 中国共产党历史 | 171000201004075 | 权逸飞 | 男 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下19.2分 |
7 | 中国共产党历史 | 171000201005752 | 孙嘉琛 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
8 | 中国共产党历史 | 171000201000265 | 郝悦沛 | 男 | 北京市 | 北京市第一六一中学 | 文史 | 89.33 | 最终模拟线下30分 |
9 | 中国共产党历史 | 171000201002017 | 林啸 | 男 | 湖北省 | 荆门市龙泉中学 | 文史 | 89.33 | 最终模拟线下30分 |
10 | 中国共产党历史 | 171000201002226 | 鲁屹暄 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 文史 | 89.33 | 最终模拟线下30分 |
11 | 中国共产党历史 | 171000201005532 | 胥铭芯 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 文史 | 89.00 | 最终模拟线下30分 |
12 | 中国共产党历史 | 171000201007491 | 刘泽杰 | 男 | 江西省 | 江西省余干中学 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下30分 |
13 | 中国共产党历史 | 171000201002733 | 杨紫茉 | 女 | 北京市 | 北京师范大学第二附属中学 | 文史 | 87.67 | 最终模拟线下30分 |
14 | 中国共产党历史 | 171000201007187 | 廉梦雪 | 女 | 山东省 | 泗水县第一中学 | 文史 | 86.67 | 最终模拟线下30分 |
15 | 中国共产党历史 | 171000201007989 | 施显昱 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 文史 | 86.67 | 最终模拟线下30分 |
16 | 中国共产党历史 | 171000201004723 | 杨丁莘 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 文史 | 86.00 | 最终模拟线下30分 |
17 | 中国共产党历史 | 171000201005748 | 徐建宇 | 男 | 北京市 | 北京市海淀区精华培训学校 | 理工 | 86.00 | 最终模拟线下30分 |
18 | 中国共产党历史 | 171000201002280 | 阎晓阳 | 男 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | 文史 | 85.67 | 最终模拟线下30分 |
19 | 中国共产党历史 | 171000201001051 | 李馥含 | 女 | 浙江省 | 浙江省仙居中学 | 综合改革 | 85.00 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
20 | 中国共产党历史 | 171000201002990 | 郭思瑶 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 文史 | 84.00 | 最终模拟线下30分 |
21 | 中国共产党历史 | 171000201007367 | 刘君怡 | 女 | 河南省 | 焦作市第一中学 | 文史 | 83.67 | 最终模拟线下30分 |
22 | 中国共产党历史 | 171000201000080 | 薛添仁 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学 | 文史 | 83.00 | 最终模拟线下30分 |
23 | 中国共产党历史 | 171000201006449 | 刘寅彪 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 | 文史 | 82.00 | 最终模拟线下30分 |
24 | 中国共产党历史 | 171000201005554 | 钱子晗 | 女 | 北京市 | 北京大学附属中学 | 文史 | 81.00 | 最终模拟线下30分 |
25 | 中国共产党历史 | 171000201009180 | 于勇搏 | 男 | 辽宁省 | 渤海大学附属高级中学 | 文史 | 80.67 | 最终模拟线下30分 |
26 | 中国共产党历史 | 171000201005327 | 周晋可 | 男 | 湖北省 | 黄冈中学 | 文史 | 80.33 | 最终模拟线下30分 |
27 | 中国共产党历史 | 171000201001548 | 陈若凡 | 男 | 陕西省 | 汉中市龙岗学校 | 文史 | 80.00 | 最终模拟线下30分 |
1 | 哲学 | 171000201009204 | 马昱 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 理工 | 94.00 | 最终模拟线下30分 |
2 | 哲学 | 171000201002703 | 郭舟澳 | 男 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 理工 | 93.33 | 最终模拟线下30分 |
3 | 哲学 | 171000201004846 | 金矗 | 男 | 陕西省 | 宝鸡中学 | 文史 | 93.00 | 最终模拟线下30分 |
4 | 哲学 | 171000201003087 | 蓝天蒙 | 女 | 江西省 | 赣州市第一中学 | 文史 | 92.67 | 最终模拟线下30分 |
5 | 哲学 | 171000201005424 | 王沁怡 | 女 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 文史 | 92.00 | 最终模拟线下30分 |
6 | 哲学 | 171000201005328 | 伍宇锋 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
7 | 哲学 | 171000201005391 | 赵文瑄 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
8 | 哲学 | 171000201005632 | 王照涵 | 男 | 河南省 | 林州市第一中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
9 | 哲学 | 171000201001988 | 王正 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第九中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
10 | 哲学 | 171000201008621 | 解睿 | 女 | 重庆市 | 重庆南开中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
11 | 哲学 | 171000201004220 | 李金承 | 男 | 河南省 | 河南省淮滨高级中学 | 理工 | 91.00 | 最终模拟线下30分 |
12 | 哲学 | 171000201008487 | 郑铭璇 | 女 | 浙江省 | 浙江省苍南中学 | 综合改革 | 91.00 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
13 | 哲学 | 171000201008511 | 于昕鹭 | 女 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 | 文史 | 91.00 | 最终模拟线下30分 |
14 | 哲学 | 171000201006280 | 徐炜 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城中学 | 文史 | 91.00 | 最终模拟线下19.2分 |
15 | 哲学 | 171000201002513 | 邝政兴 | 男 | 湖南省 | 长郡中学 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
16 | 哲学 | 171000201003023 | 刘安鹏 | 男 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
17 | 哲学 | 171000201004373 | 赵廷郡 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
18 | 哲学 | 171000201008168 | 李佳璐 | 女 | 四川省 | 成都七中万达学校 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
19 | 哲学 | 171000201000589 | 孙徐农 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 文史 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
20 | 哲学 | 171000201000947 | 张懿晴 | 女 | 北京市 | 北京师范大学第二附属中学 | 文史 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
21 | 哲学 | 171000201000563 | 孙艺函 | 女 | 河北省 | 秦皇岛市第一中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
22 | 哲学 | 171000201008810 | 柴渝 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
23 | 哲学 | 171000201006349 | 彭瞻 | 男 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
24 | 哲学 | 171000201009002 | 左安妮 | 女 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下19.2分 |
25 | 哲学 | 171000201009248 | 程泽瑞 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
26 | 哲学 | 171000201004680 | 宋佳欣 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学分校 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
27 | 哲学 | 171000201007641 | 吴音媚 | 女 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
1 | 考古学 | 171000201003239 | 王岱琳 | 女 | 北京市 | 北京汇文中学 | 文史 | 97.67 | 最终模拟线下30分 |
2 | 考古学 | 171000201001924 | 王子瑄 | 男 | 辽宁省 | 大连市第十二中学 | 文史 | 95.33 | 最终模拟线下30分 |
3 | 考古学 | 171000201000428 | 杨及雨 | 女 | 山东省 | 山东省招远第一中学 | 文史 | 95.00 | 最终模拟线下30分 |
4 | 考古学 | 171000201004064 | 韩熙如 | 女 | 北京市 | 北京市第一O一中学 | 理工 | 95.00 | 最终模拟线下30分 |
5 | 考古学 | 171000201007368 | 赵艺田 | 女 | 河南省 | 河南省济源第一中学 | 文史 | 95.00 | 最终模拟线下30分 |
6 | 考古学 | 171000201003873 | 王雷 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 文史 | 94.67 | 最终模拟线下30分 |
7 | 考古学 | 171000201003112 | 杨蕊嘉 | 女 | 云南省 | 玉溪第一中学 | 文史 | 94.00 | 最终模拟线下30分 |
8 | 考古学 | 171000201004534 | 李梓嫣 | 女 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 文史 | 94.00 | 最终模拟线下30分 |
9 | 考古学 | 171000201005728 | 曹彧 | 女 | 浙江省 | 慈溪中学 | 综合改革 | 93.67 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
10 | 考古学 | 171000201007568 | 谢昕瑀 | 女 | 广东省 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 文史 | 93.00 | 最终模拟线下30分 |
11 | 考古学 | 171000201007798 | 李慧怡 | 女 | 安徽省 | 安徽省滁州中学 | 文史 | 93.00 | 最终模拟线下30分 |
12 | 考古学 | 171000201002707 | 刘崇文 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 理工 | 92.33 | 最终模拟线下30分 |
13 | 考古学 | 171000201006213 | 郭家乐 | 女 | 河南省 | 郑州外国语中学 | 文史 | 92.00 | 最终模拟线下30分 |
14 | 考古学 | 171000201001784 | 蔡新儒 | 女 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
15 | 考古学 | 171000201006257 | 梁宇轩 | 男 | 内蒙古自治区 | 包钢第一中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
16 | 考古学 | 171000201006415 | 韩潍遥 | 男 | 陕西省 | 高新第一中学国际部 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
17 | 考古学 | 171000201003822 | 吴泽恩 | 男 | 北京市 | 北京市第五十七中学 | 文史 | 91.00 | 最终模拟线下30分 |
18 | 考古学 | 171000201009365 | 刘怡然 | 女 | 北京市 | 北京大学附属中学 | 文史 | 91.00 | 最终模拟线下30分 |
19 | 考古学 | 171000201001948 | 李嘉鑫 | 男 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
20 | 考古学 | 171000201004754 | 霍奕然 | 女 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
21 | 考古学 | 171000201007038 | 王阳 | 男 | 甘肃省 | 庆阳市第一中学 | 文史 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
22 | 考古学 | 171000201007182 | 马怡硕 | 女 | 上海市 | 上海市格致中学 | 综合改革 | 90.00 | 自主招生最低录取控制参考线上50分 |
23 | 考古学 | 171000201007484 | 马枢钒 | 男 | 云南省 | 昆明市第一中学 | 理工 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
24 | 考古学 | 171000201008633 | 余沁 | 女 | 浙江省 | 慈溪实验高级中学 | 综合改革 | 89.67 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
25 | 考古学 | 171000201007602 | 聂严斌豪 | 男 | 江西省 | 贵溪市第一中学 | 文史 | 89.00 | 最终模拟线下30分 |
26 | 考古学 | 171000201006558 | 王成龙 | 男 | 山东省 | 山东师范大学附属中学 | 理工 | 88.67 | 最终模拟线下30分 |
27 | 考古学 | 171000201006858 | 张晓晴 | 女 | 山东省 | 利津县第一中学 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下30分 |
28 | 考古学 | 171000201008154 | 张潇荻 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下30分 |
29 | 考古学 | 171000201008551 | 周纪雯 | 女 | 江苏省 | 南京田家炳高级中学 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下19.2分 |
30 | 考古学 | 171000201008577 | 李普衍 | 男 | 浙江省 | 绍兴市第一中学 | 综合改革 | 88.67 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
31 | 考古学 | 171000201009036 | 张晶晶 | 女 | 黑龙江省 | 汤原县高级中学 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下30分 |
1 | 历史学(含世界史) | 171000201007704 | 李祎凝 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 文史 | 95.00 | 最终模拟线下30分 |
2 | 历史学(含世界史) | 171000201006920 | 张丁丁 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 文史 | 92.67 | 最终模拟线下30分 |
3 | 历史学(含世界史) | 171000201004199 | 张亦琪 | 女 | 山东省 | 东营市第一中学 | 文史 | 92.33 | 最终模拟线下30分 |
4 | 历史学(含世界史) | 171000201004600 | 杨逸舟 | 男 | 河南省 | 安阳市第一中学 | 文史 | 92.00 | 最终模拟线下30分 |
5 | 历史学(含世界史) | 171000201006228 | 冯文正 | 男 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 文史 | 92.00 | 最终模拟线下19.2分 |
6 | 历史学(含世界史) | 171000201004804 | 刘丹阳 | 女 | 广东省 | 深圳中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
7 | 历史学(含世界史) | 171000201009473 | 王胤兆 | 男 | 浙江省 | 余姚市姚中书院 | 综合改革 | 91.67 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
8 | 历史学(含世界史) | 171000201002287 | 马沐兰 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
9 | 历史学(含世界史) | 171000201007829 | 沈克坚 | 男 | 湖南省 | 湖南省桃源县第一中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
10 | 历史学(含世界史) | 171000201001843 | 张益铭 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 文史 | 90.67 | 最终模拟线下30分 |
11 | 历史学(含世界史) | 171000201002998 | 黄山 | 男 | 四川省 | 四川省泸州市第十六中学 | 文史 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
12 | 历史学(含世界史) | 171000201004270 | 陈泉攸 | 男 | 湖北省 | 黄冈中学 | 文史 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
13 | 历史学(含世界史) | 171000201004241 | 王一祎 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
14 | 历史学(含世界史) | 171000201006107 | 赵渝涵 | 男 | 山东省 | 莱州市第一中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
15 | 历史学(含世界史) | 171000201007623 | 韩皓宇 | 男 | 山东省 | 东营市第一中学 | 文史 | 90.00 | 最终模拟线下30分 |
16 | 历史学(含世界史) | 171000201007107 | 周力 | 女 | 四川省 | 四川省成都市石室中学北湖校区 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
17 | 历史学(含世界史) | 171000201007942 | 刘洪昌 | 男 | 山东省 | 邹城市第一中学 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
18 | 历史学(含世界史) | 171000201009334 | 余稷荣 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
1 | 汉语言文学 | 171000201004700 | 晏一鸣 | 男 | 河南省 | 河南省淮滨高级中学 | 文史 | 91.00 | 最终模拟线下30分 |
2 | 汉语言文学 | 171000201008798 | 支点 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
3 | 汉语言文学 | 171000201001677 | 王治宇 | 男 | 湖南省 | 长郡中学 | 文史 | 89.00 | 最终模拟线下30分 |
4 | 汉语言文学 | 171000201007423 | 严子豪 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下19.2分 |
5 | 汉语言文学 | 171000201001946 | 周梦筑 | 女 | 四川省 | 四川省遂宁中学外国语实验学校 | 文史 | 88.33 | 最终模拟线下30分 |
6 | 汉语言文学 | 171000201002835 | 郑开莉 | 女 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 文史 | 88.33 | 最终模拟线下30分 |
7 | 汉语言文学 | 171000201000333 | 郭漪桐 | 女 | 北京市 | 北京市第十二中学 | 文史 | 86.67 | 最终模拟线下30分 |
8 | 汉语言文学 | 171000201001216 | 杜昕儿 | 女 | 浙江省 | 绍兴市第一中学 | 综合改革 | 86.67 | 自主招生最低录取控制参考线上70分 |
9 | 汉语言文学 | 171000201008531 | 邢旺 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 理工 | 86.67 | 最终模拟线下30分 |
10 | 汉语言文学 | 171000201002901 | 殷硕 | 女 | 河南省 | 平顶山市第一中学 | 文史 | 86.00 | 最终模拟线下30分 |
11 | 汉语言文学 | 171000201003146 | 张力群 | 女 | 北京市 | 北京市第一六一中学 | 文史 | 86.00 | 最终模拟线下30分 |
12 | 汉语言文学 | 171000201002379 | 丛元 | 女 | 北京市 | 北京市十一学校 | 文史 | 85.67 | 最终模拟线下30分 |
13 | 汉语言文学 | 171000201007418 | 夏一祎 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 文史 | 85.67 | 最终模拟线下30分 |
14 | 汉语言文学 | 171000201005856 | 雷雪雨 | 女 | 四川省 | 四川省南充高级中学 | 文史 | 85.00 | 最终模拟线下30分 |
15 | 汉语言文学 | 171000201006949 | 朱子夏 | 男 | 重庆市 | 重庆南开中学 | 文史 | 84.67 | 最终模拟线下30分 |
16 | 汉语言文学 | 171000201001742 | 李旻璇 | 女 | 湖北省 | 荆门市龙泉中学 | 文史 | 84.33 | 最终模拟线下30分 |
17 | 汉语言文学 | 171000201006792 | 王怡然 | 女 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 文史 | 84.33 | 最终模拟线下30分 |
18 | 汉语言文学 | 171000201008839 | 李懿潼 | 女 | 辽宁省 | 营口市高级中学 | 文史 | 84.33 | 最终模拟线下30分 |
1 | 国学 | 171000201004666 | 张易和 | 男 | 北京市 | 北京市陈经纶中学 | 文史 | 92.33 | 最终模拟线下30分 |
2 | 国学 | 171000201000198 | 宋泽宇 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 文史 | 92.00 | 最终模拟线下30分 |
3 | 国学 | 171000201000887 | 张亦驰 | 男 | 四川省 | 绵阳中学实验学校 | 文史 | 92.00 | 最终模拟线下30分 |
4 | 国学 | 171000201000037 | 方世旻 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | 文史 | 91.67 | 最终模拟线下30分 |
5 | 国学 | 171000201001699 | 鲁杨泰 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
6 | 国学 | 171000201004658 | 张雨晴 | 女 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
7 | 国学 | 171000201005494 | 崔之凡 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 文史 | 91.33 | 最终模拟线下30分 |
8 | 国学 | 171000201001419 | 张倩雯 | 女 | 山东省 | 汶上县第一中学 | 理工 | 90.33 | 最终模拟线下30分 |
9 | 国学 | 171000201005986 | 刘子郡 | 女 | 山东省 | 沂水县第一中学 | 文史 | 89.67 | 最终模拟线下30分 |
10 | 国学 | 171000201001796 | 程子玥 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 理工 | 89.33 | 最终模拟线下30分 |
11 | 国学 | 171000201002590 | 廖文瀚 | 男 | 重庆市 | 重庆南开中学 | 文史 | 89.33 | 最终模拟线下30分 |
12 | 国学 | 171000201003290 | 柴义航 | 男 | 河南省 | 郑州市第十一中学 | 理工 | 89.33 | 最终模拟线下30分 |
13 | 国学 | 171000201005287 | 吴雨欣 | 女 | 四川省 | 成都外国语学校 | 文史 | 89.00 | 最终模拟线下30分 |
14 | 国学 | 171000201008589 | 赵文博 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 文史 | 88.67 | 最终模拟线下30分 |
15 | 国学 | 171000201001915 | 袁瑞 | 女 | 河北省 | 邯郸市第三中学(河北邯郸外国语学校) | 文史 | 88.33 | 最终模拟线下30分 |
16 | 国学 | 171000201005567 | 关宇男 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 文史 | 88.33 | 最终模拟线下30分 |
17 | 国学 | 171000201001090 | 杜奕霖 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 理工 | 88.00 | 最终模拟线下30分 |
18 | 国学 | 171000201000517 | 江晨 | 女 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 文史 | 87.67 | 最终模拟线下30分 |
19 | 国学 | 171000201001471 | 丁一芝 | 女 | 江苏省 | 江苏省宜兴第一中学 | 理工 | 87.67 | 最终模拟线下19.2分 |
20 | 国学 | 171000201004830 | 刘瑷碧 | 女 | 广东省 | 佛山市第一中学 | 文史 | 87.67 | 最终模拟线下30分 |
21 | 国学 | 171000201008305 | 童若辰 | 女 | 北京市 | 北京市第四中学 | 理工 | 87.67 | 最终模拟线下30分 |
1 | 物理学(含材料物理) | 171000201002655 | 朱一宁 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 94.00 | 最终模拟线下50分 |
2 | 物理学(含材料物理) | 171000201000605 | 岳文硕 | 男 | 北京市 | 北京景山学校 | 理工 | 92.67 | 最终模拟线下50分 |
3 | 物理学(含材料物理) | 171000201003393 | 杨谦 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 理工 | 92.33 | 最终模拟线下50分 |
4 | 物理学(含材料物理) | 171000201005382 | 章宇波 | 男 | 安徽省 | 铜陵市第一中学 | 理工 | 92.00 | 最终模拟线下50分 |
5 | 物理学(含材料物理) | 171000201006352 | 盛俊珲 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 理工 | 92.00 | 最终模拟线下50分 |
6 | 物理学(含材料物理) | 171000201002168 | 朱铭哲 | 男 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 理工 | 90.00 | 最终模拟线下50分 |
7 | 物理学(含材料物理) | 171000201003771 | 江佳兴 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 90.00 | 最终模拟线下50分 |
8 | 物理学(含材料物理) | 171000201007645 | 陈瑞齐 | 男 | 四川省 | 攀枝花市第三高级中学校 | 理工 | 89.33 | 最终模拟线下50分 |
9 | 物理学(含材料物理) | 171000201004048 | 周启帆 | 男 | 浙江省 | 绍兴市第一中学 | 综合改革 | 88.67 | 自主招生最低录取控制参考线上50分 |
10 | 物理学(含材料物理) | 171000201003491 | 陈骞 | 男 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 理工 | 88.67 | 最终模拟线下50分 |
11 | 物理学(含材料物理) | 171000201000099 | 李浩宁 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第九中学 | 理工 | 88.33 | 最终模拟线下50分 |
12 | 物理学(含材料物理) | 171000201003493 | 魏民 | 男 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 | 理工 | 88.33 | 最终模拟线下50分 |
13 | 物理学(含材料物理) | 171000201006884 | 来雪楠 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 理工 | 88.33 | 最终模拟线下50分 |
14 | 物理学(含材料物理) | 171000201007433 | 刘子楠 | 男 | 河北省 | 武邑宏达学校 | 理工 | 88.00 | 最终模拟线下50分 |
15 | 物理学(含材料物理) | 171000201005241 | 王思祺 | 女 | 湖北省 | 襄阳市第四中学 | 理工 | 87.00 | 最终模拟线下50分 |
16 | 物理学(含材料物理) | 171000201003497 | 王卓 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 理工 | 87.00 | 最终模拟线下50分 |
17 | 物理学(含材料物理) | 171000201006116 | 程融 | 女 | 安徽省 | 安徽省石台中学 | 理工 | 87.00 | 最终模拟线下50分 |
18 | 物理学(含材料物理) | 171000201003598 | 蒋泽龙 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第四中学 | 理工 | 86.67 | 最终模拟线下50分 |
19 | 物理学(含材料物理) | 171000201007814 | 范德扬 | 男 | 河南省 | 郑州市第四中学 | 理工 | 86.33 | 最终模拟线下50分 |
20 | 物理学(含材料物理) | 171000201003327 | 虞梓钰 | 女 | 江西省 | 江西省景德镇一中 | 理工 | 86.00 | 最终模拟线下50分 |
21 | 物理学(含材料物理) | 171000201005490 | 申奥 | 女 | 河南省 | 新郑市第二中学 | 理工 | 86.00 | 最终模拟线下50分 |
22 | 物理学(含材料物理) | 171000201005527 | 程云龙 | 男 | 江西省 | 江西省景德镇一中 | 理工 | 86.00 | 最终模拟线下50分 |
23 | 物理学(含材料物理) | 171000201006236 | 陈敬昀 | 男 | 河南省 | 周口市第一高级中学 | 理工 | 86.00 | 最终模拟线下50分 |
24 | 物理学(含材料物理) | 171000201001431 | 燕寅恒 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 理工 | 85.33 | 最终模拟线下50分 |
25 | 物理学(含材料物理) | 171000201005743 | 周昕怡 | 女 | 广东省 | 深圳大学附属中学 | 理工 | 85.00 | 最终模拟线下50分 |
26 | 物理学(含材料物理) | 171000201001683 | 徐晟淞 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 理工 | 84.67 | 最终模拟线下50分 |
27 | 物理学(含材料物理) | 171000201008605 | 赵芷煜 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 理工 | 84.67 | 最终模拟线下50分 |
28 | 物理学(含材料物理) | 171000201004523 | 尚政明 | 男 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 理工 | 84.33 | 最终模拟线下50分 |
29 | 物理学(含材料物理) | 171000201003585 | 王居 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 理工 | 84.33 | 最终模拟线下50分 |
30 | 物理学(含材料物理) | 171000201008157 | 王兴睿 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 理工 | 84.00 | 最终模拟线下50分 |
31 | 物理学(含材料物理) | 171000201008770 | 陈聪 | 男 | 湖南省 | 湖南省永州市第一中学 | 理工 | 84.00 | 最终模拟线下50分 |
1 | 化学 | 171000201005923 | 张子豪 | 男 | 山西省 | 忻州市第一中学校 | 理工 | 95.67 | 最终模拟线下50分 |
2 | 化学 | 171000201002525 | 李博涵 | 男 | 山东省 | 单县第一中学 | 理工 | 94.67 | 最终模拟线下50分 |
3 | 化学 | 171000201004590 | 王彩璇 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 理工 | 94.67 | 最终模拟线下50分 |
4 | 化学 | 171000201004464 | 张亦锐 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 理工 | 94.33 | 最终模拟线下50分 |
5 | 化学 | 171000201000942 | 白希悦 | 女 | 河北省 | 保定市第三中学 | 理工 | 94.00 | 最终模拟线下50分 |
6 | 化学 | 171000201006122 | 李逸辉 | 男 | 河南省 | 新县高级中学 | 理工 | 93.67 | 最终模拟线下50分 |
7 | 化学 | 171000201000687 | 滕钰楠 | 男 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 | 理工 | 93.00 | 最终模拟线下50分 |
8 | 化学 | 171000201002648 | 阴启垚 | 男 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 理工 | 93.00 | 最终模拟线下50分 |
9 | 化学 | 171000201005591 | 朱晓楠 | 女 | 北京市 | 北京市十一学校 | 理工 | 93.00 | 最终模拟线下50分 |
