上海大学2017年自主招生入选资格名单已经公布,现将上海大学自主招生入选名单进行公示:
姓名 | 性别 | 所在 省份 |
毕业学校 | 享受照顾 政策类别 |
测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 入选专业 | 录取优 惠分值 |
汪睿 | 男 | 上海 | 上海市向明中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:86.6;笔试成绩:81;面试成绩:95 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
李一申 | 男 | 上海 | 上海市五爱高级中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:88.08;笔试成绩:85;面试成绩:92.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
周文俊 | 男 | 上海 | 上海市第二中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:88.08;笔试成绩:91;面试成绩:83.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F10 |
查俊豪 | 男 | 上海 | 上海市南洋模范中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:94.08;笔试成绩:97;面试成绩:89.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F |
游铭豪 | 男 | 上海 | 上海市西南位育中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:87.8;笔试成绩:87;面试成绩:89 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
朱元立 | 男 | 上海 | 上海市市西中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:91.72;笔试成绩:90;面试成绩:94.3 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F |
谭笑 | 男 | 上海 | 上海市市西中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:87.8;笔试成绩:89;面试成绩:86 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F10 |
解语秋 | 男 | 上海 | 上海市民立中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:89.12;笔试成绩:91;面试成绩:86.3 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F10 |
叶鸿鑫 | 男 | 上海 | 上海市风华中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:88;笔试成绩:86;面试成绩:91 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F10 |
陈睿阳 | 男 | 上海 | 上海市复兴高级中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:89.88;笔试成绩:92;面试成绩:86.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
张益青 | 男 | 上海 | 上海市复兴高级中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:90.4;笔试成绩:90;面试成绩:91 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F |
汪玮 | 男 | 上海 | 上海市南湖高级中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:86.6;笔试成绩:83;面试成绩:92 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
朱嘉忆 | 女 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:91.28;笔试成绩:91;面试成绩:91.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F |
张诗语 | 女 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:94.8;笔试成绩:96;面试成绩:93 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F |
曹青宇 | 男 | 上海 | 上海市吴淞中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:86.88;笔试成绩:89;面试成绩:83.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
许麟 | 女 | 上海 | 上海市吴淞中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:92.28;笔试成绩:96;面试成绩:86.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F |
张皞晗 | 男 | 上海 | 上海市嘉定区第一中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:88.08;笔试成绩:89;面试成绩:86.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F10 |
俞祯妍 | 女 | 上海 | 上海市嘉定区第一中学 | B类 | 笔试+面试 | 合成成绩:86.68;笔试成绩:88;面试成绩:84.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F10 |
洪杨昱杰 | 男 | 上海 | 上海市洋泾中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:96.32;笔试成绩:97;面试成绩:95.3 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 电子科学与技术(代表理学工学类) | F |
许诺 | 女 | 上海 | 上海市川沙中学 | A类 | 笔试+面试 | 合成成绩:91.08;笔试成绩:92;面试成绩:89.7 | 入选经济管理类:合成成绩不低于86.6; 入选理学工学类:合成成绩不低于87.8且笔试成绩不低于89分; | 工商管理(代表经济管理类) | F |
声明:本文来源于阳光高考,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。