青海招考信息网公布青海2017年高考成绩排名一分一段表,供青海考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。
2017年青海省高校招生考试文史类一分段人数表
总分 | 人数 | 累计数 | 农区 少民 |
农业区 累计数 |
牧区 少民 |
牧业区 累计数 |
预科 人数 |
预科 累计数 |
汉族 照10 |
汉族 照20 |
农区 照10 |
农区 照20 |
牧区 照10 |
牧区 照20 |
629 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
627 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
615 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
613 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
605 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | 3 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 1 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 1 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596 | 1 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595 | 1 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592 | 1 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590 | 1 | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589 | 4 | 29 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | 4 | 33 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586 | 3 | 36 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585 | 2 | 38 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
584 | 2 | 40 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583 | 5 | 45 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
582 | 1 | 46 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581 | 1 | 47 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
580 | 2 | 49 | 1 | 20 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
579 | 2 | 51 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
578 | 4 | 55 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577 | 1 | 56 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
576 | 1 | 57 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
575 | 1 | 58 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
574 | 1 | 59 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
573 | 7 | 66 | 3 | 26 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
572 | 4 | 70 | 2 | 28 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
571 | 1 | 71 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
570 | 2 | 73 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
569 | 2 | 75 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
568 | 2 | 77 | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
567 | 5 | 82 | 2 | 31 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566 | 4 | 86 | 2 | 33 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 | 4 | 90 | 2 | 35 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | 5 | 95 | 2 | 37 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 3 | 98 | 2 | 39 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
562 | 6 | 104 | 2 | 41 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
561 | 5 | 109 | 1 | 42 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 累计数 | 农区 少民 |
农业区 累计数 |
牧区 少民 |
牧业区 累计数 |
预科 人数 |
预科 累计数 |
汉族 照10 |
汉族 照20 |
农区 照10 |
农区 照20 |
牧区 照10 |
牧区 照20 |
560 | 3 | 112 | 1 | 43 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 4 | 116 | 1 | 44 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
558 | 7 | 123 | 4 | 48 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
557 | 3 | 126 | 1 | 49 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
556 | 3 | 129 | 1 | 50 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | 6 | 135 | 2 | 52 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 | 3 | 138 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
553 | 4 | 142 | 0 | 52 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
552 | 5 | 147 | 1 | 53 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
551 | 9 | 156 | 3 | 56 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 | 3 | 159 | 2 | 58 | 0 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | 3 | 162 | 1 | 59 | 0 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
548 | 2 | 164 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
547 | 7 | 171 | 2 | 62 | 2 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
546 | 7 | 178 | 4 | 66 | 0 | 13 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
545 | 6 | 184 | 2 | 68 | 1 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
544 | 11 | 195 | 2 | 70 | 2 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 | 9 | 204 | 2 | 72 | 1 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
542 | 7 | 211 | 1 | 73 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 | 9 | 220 | 4 | 77 | 2 | 19 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
540 | 9 | 229 | 3 | 80 | 1 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
539 | 9 | 238 | 3 | 83 | 0 | 20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
538 | 8 | 246 | 2 | 85 | 2 | 22 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537 | 7 | 253 | 1 | 86 | 0 | 22 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
536 | 9 | 262 | 4 | 90 | 0 | 22 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | 8 | 270 | 3 | 93 | 1 | 23 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
534 | 10 | 280 | 5 | 98 | 0 | 23 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533 | 6 | 286 | 3 | 101 | 0 | 23 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
532 | 7 | 293 | 3 | 104 | 0 | 23 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 | 5 | 298 | 2 | 106 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | 7 | 305 | 5 | 111 | 1 | 24 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | 10 | 315 | 3 | 114 | 3 | 27 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528 | 8 | 323 | 0 | 114 | 1 | 28 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
527 | 10 | 333 | 2 | 116 | 3 | 31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526 | 11 | 344 | 2 | 118 | 0 | 31 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525 | 14 | 358 | 5 | 123 | 2 | 33 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
524 | 10 | 368 | 4 | 127 | 1 | 34 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
523 | 8 | 376 | 1 | 128 | 1 | 35 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
522 | 10 | 386 | 4 | 132 | 0 | 35 | 2 | 53 | 1 | |||||
521 | 13 | 399 | 3 | 135 | 2 | 37 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 12 | 411 | 3 | 138 | 1 | 38 | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519 | 15 | 426 | 2 | 140 | 1 | 39 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518 | 16 | 442 | 5 | 145 | 2 | 41 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
517 | 11 | 453 | 3 | 148 | 1 | 42 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
516 | 13 | 466 | 4 | 152 | 0 | 42 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515 | 8 | 474 | 2 | 154 | 0 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
514 | 17 | 491 | 7 | 161 | 3 | 45 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
513 | 15 | 506 | 3 | 164 | 2 | 47 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | 14 | 520 | 5 | 169 | 2 | 49 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | 16 | 536 | 4 | 173 | 0 | 49 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 累计数 | 农区 少民 |
农业区 累计数 |
牧区 少民 |
牧业区 累计数 |
预科 人数 |
预科 累计数 |
汉族 照10 |
汉族 照20 |
农区 照10 |
农区 照20 |
牧区 照10 |
牧区 照20 |
510 | 11 | 547 | 4 | 177 | 1 | 50 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | 23 | 570 | 6 | 183 | 3 | 53 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
508 | 14 | 584 | 4 | 187 | 1 | 54 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | 10 | 594 | 5 | 192 | 1 | 55 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | 16 | 610 | 3 | 195 | 3 | 58 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 | 15 | 625 | 4 | 199 | 0 | 58 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | 18 | 643 | 4 | 203 | 3 | 61 | 2 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 | 16 | 659 | 2 | 205 | 1 | 62 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502 | 15 | 674 | 4 | 209 | 2 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501 | 27 | 701 | 5 | 214 | 5 | 69 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 17 | 718 | 6 | 220 | 1 | 70 | 2 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
499 | 18 | 736 | 7 | 227 | 2 | 72 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
498 | 14 | 750 | 3 | 230 | 2 | 74 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 9 | 759 | 2 | 232 | 1 | 75 | 1 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
496 | 22 | 781 | 4 | 236 | 4 | 79 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
495 | 18 | 799 | 4 | 240 | 5 | 84 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
494 | 16 | 815 | 4 | 244 | 5 | 89 | 2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
493 | 20 | 835 | 6 | 250 | 2 | 91 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
492 | 6 | 841 | 2 | 252 | 1 | 92 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
491 | 28 | 869 | 3 | 255 | 2 | 94 | 2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
490 | 19 | 888 | 3 | 258 | 4 | 98 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
489 | 22 | 910 | 6 | 264 | 2 | 100 | 5 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
488 | 22 | 932 | 5 | 269 | 2 | 102 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
487 | 29 | 961 | 8 | 277 | 5 | 107 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
486 | 22 | 983 | 5 | 282 | 3 | 110 | 4 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
485 | 20 | 1003 | 4 | 286 | 6 | 116 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
484 | 14 | 1017 | 3 | 289 | 3 | 119 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
483 | 28 | 1045 | 6 | 295 | 4 | 123 | 1 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482 | 20 | 1065 | 5 | 300 | 5 | 128 | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
481 | 11 | 1076 | 4 | 304 | 5 | 133 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | 26 | 1102 | 5 | 309 | 2 | 135 | 3 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
479 | 28 | 1130 | 4 | 313 | 4 | 139 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
478 | 21 | 1151 | 4 | 317 | 3 | 142 | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
477 | 26 | 1177 | 3 | 320 | 4 | 146 | 2 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
476 | 19 | 1196 | 7 | 327 | 1 | 147 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
475 | 18 | 1214 | 4 | 331 | 3 | 150 | 4 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
474 | 27 | 1241 | 6 | 337 | 4 | 154 | 3 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
473 | 22 | 1263 | 6 | 343 | 3 | 157 | 4 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
472 | 24 | 1287 | 6 | 349 | 5 | 162 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
471 | 25 | 1312 | 8 | 357 | 3 | 165 | 5 | 155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
470 | 25 | 1337 | 7 | 364 | 1 | 166 | 4 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
469 | 30 | 1367 | 8 | 372 | 2 | 168 | 5 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
468 | 31 | 1398 | 13 | 385 | 5 | 173 | 7 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
467 | 28 | 1426 | 8 | 393 | 5 | 178 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
466 | 35 | 1461 | 9 | 402 | 3 | 181 | 2 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
465 | 22 | 1483 | 6 | 408 | 8 | 189 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
464 | 23 | 1506 | 6 | 414 | 5 | 194 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
463 | 28 | 1534 | 5 | 419 | 4 | 198 | 3 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
462 | 36 | 1570 | 9 | 428 | 9 | 207 | 5 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
461 | 35 | 1605 | 9 | 437 | 5 | 212 | 4 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 累计数 | 农区 少民 |
农业区 累计数 |
牧区 少民 |
牧业区 累计数 |
预科 人数 |
预科 累计数 |
汉族 照10 |
汉族 照20 |
农区 照10 |
农区 照20 |
牧区 照10 |
牧区 照20 |
460 | 46 | 1651 | 8 | 445 | 6 | 218 | 5 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
459 | 25 | 1676 | 2 | 447 | 4 | 222 | 1 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
458 | 32 | 1708 | 3 | 450 | 7 | 229 | 0 | 198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
457 | 26 | 1734 | 9 | 459 | 5 | 234 | 6 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
456 | 29 | 1763 | 10 | 469 | 6 | 240 | 8 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | 48 | 1811 | 13 | 482 | 3 | 243 | 6 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
454 | 35 | 1846 | 15 | 497 | 0 | 243 | 7 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
453 | 31 | 1877 | 12 | 509 | 5 | 248 | 6 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
452 | 31 | 1908 | 8 | 517 | 2 | 250 | 3 | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 21 | 1929 | 9 | 526 | 4 | 254 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 40 | 1969 | 13 | 539 | 6 | 260 | 7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
449 | 39 | 2008 | 11 | 550 | 7 | 267 | 10 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
448 | 25 | 2033 | 8 | 558 | 3 | 270 | 4 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
447 | 31 | 2064 | 8 | 566 | 2 | 272 | 5 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
446 | 26 | 2090 | 10 | 576 | 3 | 275 | 8 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 | 41 | 2131 | 10 | 586 | 9 | 284 | 6 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | 49 | 2180 | 14 | 600 | 7 | 291 | 7 | 287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | 30 | 2210 | 8 | 608 | 5 | 296 | 5 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | 41 | 2251 | 10 | 618 | 7 | 303 | 6 | 298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | 33 | 2284 | 9 | 627 | 6 | 309 | 7 | 305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440 | 33 | 2317 | 6 | 633 | 8 | 317 | 5 | 310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439 | 44 | 2361 | 11 | 644 | 4 | 321 | 5 | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
438 | 35 | 2396 | 7 | 651 | 6 | 327 | 4 | 319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
437 | 35 | 2431 | 11 | 662 | 4 | 331 | 6 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | 56 | 2487 | 17 | 679 | 5 | 336 | 10 | 335 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435 | 54 | 2541 | 12 | 691 | 9 | 345 | 7 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
434 | 48 | 2589 | 11 | 702 | 4 | 349 | 8 | 350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
433 | 37 | 2626 | 12 | 714 | 2 | 351 | 7 | 357 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
432 | 36 | 2662 | 9 | 723 | 8 | 359 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431 | 34 | 2696 | 6 | 729 | 8 | 367 | 6 | 370 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
430 | 41 | 2737 | 19 | 748 | 2 | 369 | 12 | 382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | 45 | 2782 | 12 | 760 | 8 | 377 | 8 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | 49 | 2831 | 16 | 776 | 6 | 383 | 10 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
427 | 46 | 2877 | 9 | 785 | 9 | 392 | 5 | 405 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 | 39 | 2916 | 8 | 793 | 7 | 399 | 2 | 407 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425 | 56 | 2972 | 22 | 815 | 3 | 402 | 15 | 422 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
424 | 62 | 3034 | 14 | 829 | 9 | 411 | 7 | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
423 | 51 | 3085 | 10 | 839 | 8 | 419 | 7 | 436 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
422 | 55 | 3140 | 13 | 852 | 5 | 424 | 6 | 442 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
421 | 54 | 3194 | 18 | 870 | 6 | 430 | 15 | 457 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 | 43 | 3237 | 8 | 878 | 9 | 439 | 3 | 460 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419 | 42 | 3279 | 10 | 888 | 5 | 444 | 8 | 468 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418 | 29 | 3308 | 7 | 895 | 7 | 451 | 5 | 473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417 | 36 | 3344 | 9 | 904 | 6 | 457 | 8 | 481 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
416 | 49 | 3393 | 12 | 916 | 8 | 465 | 10 | 491 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
415 | 49 | 3442 | 12 | 928 | 7 | 472 | 11 | 502 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | 63 | 3505 | 16 | 944 | 10 | 482 | 14 | 516 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
413 | 48 | 3553 | 13 | 957 | 8 | 490 | 7 | 523 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412 | 40 | 3593 | 6 | 963 | 10 | 500 | 5 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
411 | 42 | 3635 | 10 | 973 | 4 | 504 | 7 | 535 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 累计数 | 农区 少民 |
农业区 累计数 |
牧区 少民 |
牧业区 累计数 |
预科 人数 |
预科 累计数 |
汉族 照10 |
汉族 照20 |
农区 照10 |
农区 照20 |
牧区 照10 |
牧区 照20 |
410 | 47 | 3682 | 15 | 988 | 10 | 514 | 15 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
409 | 48 | 3730 | 9 | 997 | 11 | 525 | 4 | 554 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 | 36 | 3766 | 8 | 1005 | 4 | 529 | 3 | 557 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 42 | 3808 | 8 | 1013 | 4 | 533 | 8 | 565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | 47 | 3855 | 11 | 1024 | 10 | 543 | 8 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | 51 | 3906 | 14 | 1038 | 6 | 549 | 9 | 582 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404 | 57 | 3963 | 15 | 1053 | 12 | 561 | 12 | 594 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 | 56 | 4019 | 14 | 1067 | 12 | 573 | 9 | 603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | 59 | 4078 | 7 | 1074 | 7 | 580 | 6 | 609 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | 45 | 4123 | 6 | 1080 | 10 | 590 | 4 | 613 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 62 | 4185 | 20 | 1100 | 6 | 596 | 15 | 628 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399 | 47 | 4232 | 13 | 1113 | 4 | 600 | 10 | 638 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398 | 49 | 4281 | 10 | 1123 | 6 | 606 | 7 | 645 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | 61 | 4342 | 11 | 1134 | 9 | 615 | 9 | 654 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
396 | 66 | 4408 | 13 | 1147 | 11 | 626 | 10 | 664 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
395 | 46 | 4454 | 6 | 1153 | 5 | 631 | 2 | 666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
