华东师范大学2017年自主招生入选资格名单已经公布,现将华东师范大学自主招生入选名单进行公示:
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校 | 享受照顾政策类别 | 测试 项目 |
测试 成绩 |
测试合 格标准 |
入选专业 | 录取优 惠分值 |
曲泓 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 229.57 | 218.65 | 计算机科学与技术 | B30 |
刘晓宇 | 女 | 天津 | 天津市实验中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 245.32 | 218.65 | 数学类 | C |
贾晨铎 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 245.11 | 218.65 | 地理科学 | C |
张孟兮 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 231.96 | 218.65 | 心理学类 | C |
宋天阳 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 247.74 | 218.65 | 数学类 | C |
赵铭远 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 219.59 | 218.65 | 生态学 | B30 |
陈寒月 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 246.98 | 236 | 法学 | B30 |
耿宝娣 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 246.43 | 236 | 日语 | B30 |
胡新宇 | 女 | 河北 | 河北内丘中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 246.36 | 236 | 教育康复学 | B30 |
张绍煊 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 221.58 | 218.65 | 教育技术学 | B30 |
韩怡瑄 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 229.19 | 218.65 | 心理学类 | B30 |
李志璞 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 230.54 | 218.65 | 软件工程 | B30 |
张沛旺 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 219.08 | 218.65 | 地理科学 | B30 |
张子健 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 220.85 | 218.65 | 地理信息科学 | B30 |
吉俊丹 | 女 | 山西 | 太原市第五中学校 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.34 | 218.65 | 生态学 | B30 |
王译彬 | 女 | 山西 | 忻州市第一中学校 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 250.97 | 236 | 汉语言文学 | C |
李梦杨 | 女 | 辽宁 | 东北育才学校高中部 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 221.29 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
于敏 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 224.46 | 218.65 | 化学 | B30 |
刘泽宇 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第一百二十中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 219.85 | 218.65 | 生态学 | B30 |
迟雅文 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学明佳高考补习学校 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 225.92 | 218.65 | 物理学类 | B30 |
王雪晴 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 223.36 | 218.65 | 生物科学类 | B30 |
黄思达 | 女 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 253.97 | 236 | 英语 | C |
张健 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 219.8 | 218.65 | 地理科学 | B30 |
宋欣禹 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 225.85 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
滕逸飞 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 223.76 | 218.65 | 化学 | B30 |
唐容若 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学营口分校 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.56 | 218.65 | 地理科学 | B30 |
丁聚文 | 女 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 229.02 | 218.65 | 物理学类 | B30 |
宋虹瑾 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 218.71 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
赵梓言 | 女 | 吉林 | 长春市第二中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 243.94 | 236 | 哲学 | B30 |
陈彦如 | 女 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 241.2 | 236 | 公共事业管理(教育管理) | B30 |
姜昱竹 | 女 | 吉林 | 吉林市第一中学校 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 238.32 | 236 | 社会学类 | B30 |
井然 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 220.49 | 218.65 | 地理科学 | B30 |
谭泽宇 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 233.17 | 218.65 | 电子信息类 | C |
杜煜 | 男 | 上海 | 上海市格致中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 224.56 | 218.65 | 电子信息类 | F20 |
周亦然 | 男 | 上海 | 上海市格致中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 252.01 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
王鸿杰 | 男 | 上海 | 上海市大同中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 259.18 | 236 | 历史学 | C |
毛雯欣 | 女 | 上海 | 上海市大同中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 228.67 | 218.65 | 生物科学类 | F20 |
王瑞鑫 | 男 | 上海 | 上海市南洋模范中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 232.38 | 218.65 | 电子信息类 | C |
蔡彧俊 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 255.67 | 218.65 | 数学类 | C |
陈浩旸 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 240.52 | 218.65 | 软件工程 | C |
李天浩 | 男 | 上海 | 上海市位育中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 243.83 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
廖培然 | 女 | 上海 | 上海市位育中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 239.16 | 236 | 学前教育 | F20 |
邵廷赫 | 男 | 上海 | 上海市西南位育中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 253.57 | 236 | 汉语言文学 | C |
雷小未 | 女 | 上海 | 上海市西南位育中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 262.98 | 236 | 汉语言文学 | C |
吴莹 | 女 | 上海 | 上海市复旦中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 247.32 | 236 | 历史学 | C |
解语秋 | 男 | 上海 | 上海市民立中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 262.13 | 218.65 | 软件工程 | C |
于开轩 | 男 | 上海 | 上海市市北中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 236.5 | 236 | 教育康复学 | F20 |
王天羽 | 男 | 上海 | 华东师范大学第一附属中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 229.45 | 218.65 | 物理学类 | F20 |
江佳菲 | 女 | 上海 | 华东师范大学第一附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 250.28 | 236 | 哲学 | C |
刘逸然 | 女 | 上海 | 上海市控江中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 244 | 236 | 政治学类 | F20 |
陈宇琪 | 男 | 上海 | 上海市控江中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 254.7 | 218.65 | 软件工程 | C |
戴乾 | 男 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 232.92 | 218.65 | 物理学类 | C |
龚霖振 | 男 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 248.34 | 218.65 | 数学类 | C |
郑天翼 | 男 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 232.04 | 218.65 | 电子信息类 | C |
吴晟宇 | 男 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 226.5 | 218.65 | 化学 | F20 |
顾嘉怡 | 女 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 257.44 | 236 | 日语 | C |
朱嘉忆 | 女 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 241.8 | 218.65 | 软件工程 | C |
王逸超 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 261.54 | 218.65 | 数学类 | C |
韩思越 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 234.25 | 218.65 | 环境科学与工程类 | C |
李雨泽 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 238.22 | 218.65 | 电子信息类 | C |
陈旭涵 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 226.44 | 218.65 | 物理学类 | F20 |
黄鼎峰 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 223.25 | 218.65 | 地理科学 | F20 |
刘镇东 | 男 | 上海 | 上海市七宝中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 226.99 | 218.65 | 环境科学与工程类 | F20 |
戚斯涵 | 男 | 上海 | 上海市七宝中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 236.6 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
姬方盈 | 女 | 上海 | 上海市七宝中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 264.78 | 236 | 哲学 | C |
朱语稼 | 女 | 上海 | 上海市吴淞中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 257.51 | 236 | 汉语言文学 | C |
李逸婷 | 女 | 上海 | 上海市宝山中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 236.15 | 236 | 思想政治教育 | F20 |
邱存远 | 男 | 上海 | 上海市建平中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 224.56 | 218.65 | 电子信息类 | F20 |
朱桐 | 男 | 上海 | 上海市建平中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 236.65 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
李昕元 | 女 | 上海 | 上海市建平中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 248.65 | 236 | 新闻传播学类 | C |
黄思睿 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 233.99 | 218.65 | 物理学类 | C |
赵新元 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 227.66 | 218.65 | 物理学类 | F20 |
钟禛 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 231.55 | 218.65 | 化学 | C |
凌越农 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 260.08 | 218.65 | 软件工程 | C |
卢嘉晨 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 249.85 | 218.65 | 电子信息类 | C |
刘汉卿 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 237.31 | 218.65 | 电子信息类 | C |
陈沛庆 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 257.48 | 218.65 | 数学类 | C |
魏智德 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 282.37 | 218.65 | 数学类 | C |
杜玥 | 女 | 上海 | 上海市实验学校 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 247.45 | 236 | 社会学类 | C |
林文心 | 女 | 上海 | 上海市实验学校 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 234.49 | 218.65 | 软件工程 | C |
杜洋 | 男 | 上海 | 上海市实验学校 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 219.4 | 218.65 | 地理信息科学 | F20 |
干嘉雯 | 女 | 上海 | 上海市金山中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 240.59 | 236 | 政治学类 | F20 |
黄兆荟 | 男 | 上海 | 上海市金山中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 223.15 | 218.65 | 化学 | F20 |
唐泽欣 | 女 | 上海 | 上海市松江二中 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 220.97 | 218.65 | 生物科学类 | F20 |
夏艺萌 | 女 | 上海 | 上海市松江二中 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 251.76 | 236 | 汉语言文学 | C |
徐佳仪 | 女 | 上海 | 上海市松江二中 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 246.34 | 236 | 法学 | F20 |
诸雨婷 | 女 | 上海 | 上海市松江二中 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 244.39 | 236 | 学前教育 | F20 |
宋奕 | 女 | 上海 | 上海市松江二中 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 244.67 | 236 | 政治学类 | F20 |
蔡逸青 | 女 | 上海 | 上海市青浦高级中学 | B档-自主招生控制线上20分 | 笔试、面试 | 245.15 | 236 | 历史学 | F20 |
陆晨浩 | 男 | 上海 | 华东师范大学附属周浦中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 255.86 | 236 | 哲学 | C |
吴彩旎 | 女 | 上海 | 上海市崇明中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 252.55 | 236 | 汉语言文学 | C |
崔焱琳 | 女 | 江苏 | 南京市第十三中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 244.14 | 236 | 人文地理与城乡规划 | B30 |
罗诗琪 | 女 | 江苏 | 南京市第十三中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 245 | 236 | 历史学 | B30 |
肖博遨 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学(高中) | A档-一本线 | 笔试、面试 | 250.74 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
刘畅昊 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学(高中) | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 220.27 | 218.65 | 地理信息科学 | B30 |
顾磊 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 239.84 | 218.65 | 电子信息类 | C |
凌巾洋 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.25 | 218.65 | 化学 | B30 |
姜亦知 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 231.6 | 218.65 | 化学 | C |
阚亦宽 | 女 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 232.46 | 218.65 | 心理学类 | C |
夏嘉琦 | 女 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 239.16 | 218.65 | 化学 | C |
袁云志 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 223.2 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
张肖纬 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 221.76 | 218.65 | 地理信息科学 | B30 |
孙琬琰 | 女 | 江苏 | 南京市金陵中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 247.57 | 236 | 学前教育 | C |
田童心 | 女 | 江苏 | 南京市金陵中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 252.49 | 236 | 汉语言文学 | C |
叶昱彤 | 女 | 江苏 | 南京市金陵中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 236.12 | 236 | 学前教育 | B30 |
刘晟 | 男 | 江苏 | 江苏省高淳高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 235.72 | 218.65 | 电子信息类 | C |
张子晗 | 女 | 江苏 | 江苏省高淳高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 223.2 | 218.65 | 生态学 | B30 |
黄沛锦 | 女 | 江苏 | 无锡市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 225.95 | 218.65 | 生物科学类 | B30 |
肖天 | 男 | 江苏 | 无锡市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.34 | 218.65 | 地理信息科学 | B30 |
韩小如 | 女 | 江苏 | 无锡市第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.37 | 218.65 | 生物科学类 | B30 |
丁保荣 | 男 | 江苏 | 无锡市大桥实验学校 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 246.06 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
任通通 | 男 | 江苏 | 无锡市大桥实验学校 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 223.45 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
蒋永鑫 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 236.35 | 218.65 | 教育技术学 | C |
胡晓彤 | 女 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 225.41 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
龚晓沁 | 女 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.17 | 218.65 | 化学 | B30 |
陶敏嘉 | 女 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 224.57 | 218.65 | 生物科学类 | B30 |
李欣蓓 | 女 | 江苏 | 徐州市撷秀中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 227.83 | 218.65 | 软件工程 | B30 |
王睿 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 225.12 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
袁梓峰 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 236.78 | 218.65 | 物理学类 | C |
朱晔 | 女 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 243.85 | 218.65 | 教育技术学 | C |
庄源 | 男 | 江苏 | 常州市北郊高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 239.11 | 218.65 | 电子信息类 | C |
周斌 | 男 | 江苏 | 常州市北郊高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 225.94 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
苏虓 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州第十中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 227.72 | 218.65 | 物理学类 | B30 |
朱润之 | 男 | 江苏 | 江苏省木渎高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 240.38 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
汪锐 | 男 | 江苏 | 江苏省木渎高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 232.88 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
吴星语 | 女 | 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 227.44 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
张郝岩 | 女 | 江苏 | 昆山震川高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 245.84 | 236 | 公共事业管理(教育管理) | B30 |
毛王宸 | 男 | 江苏 | 江苏省太仓高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 229.56 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
陈宇航 | 男 | 江苏 | 江苏省太仓高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 230.38 | 218.65 | 软件工程 | B30 |
尤欣宁 | 女 | 江苏 | 江苏省太仓高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 254.6 | 236 | 英语 | C |
王喆 | 女 | 江苏 | 江苏省通州高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 230.46 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
翟莹 | 女 | 江苏 | 江苏省通州高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.37 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
成喆 | 女 | 江苏 | 南京市金陵中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 240.84 | 236 | 社会学类 | B30 |
吴琦 | 女 | 江苏 | 江苏省如东高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 238.48 | 236 | 思想政治教育 | B30 |
曾鹏程 | 男 | 江苏 | 江苏省如东高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 244.38 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
徐杨 | 女 | 江苏 | 江苏省通州高级中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 233.05 | 218.65 | 环境科学与工程类 | C |
房志军 | 男 | 江苏 | 江苏省如皋中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 224.28 | 218.65 | 电子信息类 | B30 |
吴茗 | 女 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 227.72 | 218.65 | 物理学类 | B30 |
王申 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 236 | 236 | 政治学类 | B30 |
凌好景 | 女 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 249.62 | 236 | 法学 | C |
李晔华 | 男 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 240.43 | 218.65 | 电子信息类 | C |
仇天宇 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 245.95 | 218.65 | 数学类 | C |
李昊洋 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 222.86 | 218.65 | 地理科学 | B30 |
吴家玥 | 女 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 255.1 | 236 | 新闻传播学类 | C |
袁嘉蔚 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 228.62 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
李子涵 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 238.88 | 236 | 公共事业管理(教育管理) | B30 |
陈雨珺 | 女 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 246.08 | 236 | 教育康复学 | B30 |
马泽瑶 | 女 | 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 218.69 | 218.65 | 环境科学与工程类 | B30 |
瞿志浩 | 男 | 江苏 | 江苏省泰州中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 246.22 | 218.65 | 心理学类 | C |
王恃铁 | 男 | 江苏 | 江苏省泰州中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 238.24 | 218.65 | 物理学类 | C |
王求同 | 男 | 江苏 | 江苏省兴化中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 227.71 | 218.65 | 物理学类 | B30 |
葛闰 | 男 | 江苏 | 江苏省兴化中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 250.78 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
张雨 | 女 | 江苏 | 江苏省泰兴中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 256.49 | 236 | 新闻传播学类 | C |
于子琪 | 女 | 江苏 | 江苏省宿迁中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 231.2 | 218.65 | 软件工程 | C |
卢文艺 | 女 | 江苏 | 江苏省宿迁市马陵中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 241.08 | 236 | 特殊教育 | B30 |
庄大伟 | 男 | 江苏 | 沭阳如东中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 237.07 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
徐云洁 | 女 | 江苏 | 江苏省沭阳高级中学 | B档-最终模拟投档线下30分 | 笔试、面试 | 244.06 | 236 | 法学 | B30 |
沈洁 | 女 | 江苏 | 江苏省泗阳中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 247.3 | 236 | 教育康复学 | C |
郭宝龙 | 男 | 江苏 | 江苏省致远中学 | A档-一本线 | 笔试、面试 | 248.86 | 236 | 新闻传播学类 | C |
张学静 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州高级中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 244.92 | 218.65 | 心理学类 | C |
蔡宸章 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 246.17 | 218.65 | 数学类 | C |
李有恒 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 224.18 | 218.65 | 电子信息类 | F30 |
相恬逸 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 224.54 | 218.65 | 电子信息类 | F30 |
马毅骢 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 231.73 | 218.65 | 生物科学类 | C |
徐睿哲 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 222.98 | 218.65 | 生物科学类 | F30 |
杨晔 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 243.06 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
程启轩 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 243.89 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
李奕辉 | 男 | 浙江 | 浙江省萧山中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 250.74 | 218.65 | 数学类 | C |
邵振宇 | 男 | 浙江 | 浙江省萧山中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 231.4 | 218.65 | 生物科学类 | C |
夏清 | 女 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 250.5 | 236 | 俄语 | C |
梁逸哲 | 男 | 浙江 | 杭州市余杭高级中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 232.74 | 218.65 | 环境科学与工程类 | C |
戴庭昆 | 男 | 浙江 | 宁波市效实中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 229.6 | 218.65 | 软件工程 | F30 |
王原昭 | 男 | 浙江 | 宁波市效实中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 227.66 | 218.65 | 软件工程 | F30 |
汪炀 | 男 | 浙江 | 浙江省余姚中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 245.84 | 236 | 历史学 | F30 |
童淑婕 | 女 | 浙江 | 浙江省宁海中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 250.44 | 236 | 日语 | C |
徐玉贵 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 229.94 | 218.65 | 化学 | F30 |
凌志威 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 227.38 | 218.65 | 教育技术学 | F30 |
陈彦含 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 237.76 | 218.65 | 软件工程 | C |
佟若阳 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 243.83 | 236 | 政治学类 | F30 |
柯煜龙 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 225.07 | 218.65 | 生物科学类 | F30 |
林彦佐 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 235.22 | 218.65 | 软件工程 | C |
陈铭煊 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 256.57 | 218.65 | 计算机科学与技术 | C |
陈正鹏 | 男 | 浙江 | 瓯海区温州育英国际实验学校 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 246.46 | 218.65 | 数学类 | C |
朱弘励 | 男 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 221.46 | 218.65 | 生物科学类 | F30 |
周文格 | 男 | 浙江 | 永嘉中学 | A档-浙江一段线 | 笔试、面试 | 258.48 | 218.65 | 数学类 | C |
郭俊豪 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 226.75 | 218.65 | 软件工程 | F30 |
周晓 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 219.74 | 218.65 | 地理信息科学 | F30 |
娄羽慧 | 女 | 浙江 | 浙江省桐乡市高级中学 | B档-自主招生控制线上30分 | 笔试、面试 | 239.12 | 236 | 公共事业管理(教育管理) | F30 |
