自主选拔在线

登录 | 注册

贵州2017年高考本科一批投档分数线(文科)

2017-07-24 18:28|编辑: 赫敏|阅读: 6359

摘要

7月21日,贵州省招生考试院公布2017年高考本科一批文史类投档分数线,其中,北京大学投档线683分、位次22,清华大学投档线708分、位次2。

7月21日,贵州省招生考试院公布2017年高考本科一批文史类投档分数线,其中,北京大学投档线683分、位次22,清华大学投档线708分、位次2。

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0004 安徽财经大学 23 100 23 609 598 2873
2 0009 安徽大学 24 100 24 623 610 1938
3 0033 安徽理工大学 2 100 2 574 570 6044
4 0037 安徽农业大学 6 100 6 585 568 6346
5 0105 北方工业大学 15 105 16 596 573 5609
6 0117 北京大学 17 100 17 720 683 22
7 0120 北京第二外国语学院 20 105 21 640 615 1605
8 0128 北京工商大学 9 133 12 619 606 2214
9 0130 北京工业大学 11 105 12 607 595 3156
10 0138 北京化工大学 13 105 14 618 603 2409
11 0141 北京建筑大学 15 100 15 579 568 6377
12 0143 北京交通大学 7 100 7 634 623 1124
13 0160 北京理工大学 4 150 6 638 626 997
14 0163 北京联合大学 10 100 10 606 591 3503
15 0164 北京林业大学 9 100 9 622 616 1569
16 0171 北京师范大学 16 100 16 670 650 289
17 0173 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 28 100 22 605 548 9967
18 0176 北京体育大学 4 100 4 609 601 2598
19 0178 北京外国语大学 8 100 8 663 649 302
20 0182 北京物资学院 2 100 2 590 583 4349
21 0185 北京信息科技大学 12 100 12 584 570 6087
22 0188 北京印刷学院 6 100 6 584 568 6317
23 0192 北京语言大学 6 100 6 637 625 1052
24 0214 长安大学 10 100 10 609 601 2572
25 0228 长春理工大学 6 105 7 567 560 7571
26 0237 长江大学 18 120 22 572 555 8603
27 0247 长沙理工大学 12 101 13 603 575 5395
28 0265 常州大学 37 105 39 589 569 6234
29 0283 成都理工大学 13 100 13 593 583 4396
30 0289 成都信息工程大学 1 100 1 563 563 7088
31 0310 重庆大学 18 100 18 640 631 829
32 0322 重庆工商大学 24 100 24 619 602 2556
33 0334 重庆交通大学 15 105 16 598 589 3723
34 0340 重庆理工大学 6 100 6 598 586 4096
35 0351 重庆师范大学 10 105 11 610 593 3303
36 0361 重庆邮电大学 2 100 2 611 597 2900
37 0379 大连大学 11 100 11 587 569 6177
38 0385 大连海事大学 9 100 9 612 605 2263
39 0393 大连民族大学 18 100 18 572 566 6741
40 0394 大连民族大学 30 105 32 573 563 7221
41 0400 大连外国语大学 49 100 49 608 581 4633
42 0424 东北财经大学 13 100 13 635 619 1358
43 0428 东北林业大学 11 100 11 590 581 4578
44 0430 东北农业大学 39 100 39 579 564 7079
45 0431 东北师范大学 7 100 7 615 609 2028
46 0434 东北石油大学 21 100 21 570 558 8075
47 0439 东南大学 10 100 10 644 639 553
48 0446 对外经济贸易大学 17 105 18 657 646 363
49 0468 福建农林大学 10 100 10 580 572 5820
50 0474 福建师范大学 29 100 29 602 589 3703
51 0487 福州大学 26 100 26 622 614 1700
52 0507 复旦大学 4 100 4 683 678 37
53 0584 广东外语外贸大学 14 105 15 625 617 1478
54 0600 广西大学 21 100 21 598 586 4082
55 0650 广州大学 16 100 16 619 604 2348
56 0676 广州医科大学 10 115 12 587 569 6281
57 0677 广州中医药大学 8 105 9 623 592 3423
58 0688 贵阳中医学院 200 105 154 601 545 10692
59 0690 贵州财经大学 478 105 502 579 552 9173
60 0696 贵州大学 705 102 720 613 574 5450
61 0726 贵州民族大学 553 100 409 588 545 10699
62 0735 贵州师范大学 397 100 397 601 562 7255
63 0739 贵州师范学院 149 103 39 566 545 10675
64 0742 贵州医科大学 68 100 50 570 545 10691
65 0769 哈尔滨商业大学 20 100 20 587 568 6469
66 0777 哈尔滨医科大学 3 100 3 568 567 6519
67 0785 海南大学 90 100 90 611 589 3757
68 2815 海南大学(中外合作办学) 2 100 2 581 573 5564
69 0794 海南医学院 8 100 7 582 546 10308
70 0803 杭州电子科技大学 17 100 17 608 593 3319
71 0811 合肥工业大学 7 105 8 579 561 7551
72 0812 合肥工业大学(宣城校区) 6 100 6 588 568 6395
73 0824 河北大学 3 100 3 589 585 4146
74 0878 河海大学 9 105 10 621 616 1541
75 0883 河南大学 33 105 35 600 584 4290
76 0884 河南大学(中外合作办学) 9 100 8 561 549 9618
77 0888 河南工业大学 2 100 2 571 567 6549
78 0937 黑龙江大学 28 100 28 570 566 6716
79 0971 黑龙江中医药大学 10 100 10 601 577 5046
80 0985 湖北大学 57 100 57 591 579 4798
81 0991 湖北工业大学 46 100 34 571 545 10641
82 1034 湖南大学 6 105 7 639 635 667
83 1047 湖南工业大学 15 103 16 563 548 9929
84 1062 湖南科技大学 23 102 24 601 572 5741
85 1072 湖南农业大学 8 100 8 573 566 6651
86 1084 湖南师范大学 10 100 10 617 611 1861
87 1109 湖南中医药大学 9 110 10 615 599 2795
88 1115 华北电力大学(保定) 11 100 11 605 599 2742
89 1116 华北电力大学(北京) 8 105 9 621 615 1594
90 1120 华北理工大学 10 100 8 565 547 10264
91 1124 华东交通大学 8 100 8 603 585 4214
92 1127 华东师范大学 14 105 15 656 643 445
93 1128 华东政法大学 66 102 68 651 624 1106
94 1129 华南理工大学 20 100 20 642 629 887
95 1131 华南农业大学 12 100 12 596 587 3946
96 1133 华南师范大学 14 105 15 629 612 1806
97 1134 华侨大学 26 100 26 611 594 3216
98 1136 华中农业大学 10 110 11 607 602 2546
99 1167 吉林大学 9 100 9 642 627 979
100 1196 集美大学 11 100 11 610 602 2531
101 1199 济南大学 4 100 4 601 591 3564
102 1209 暨南大学 27 105 29 645 633 755
103 1224 江南大学 7 105 8 614 612 1818
104 1231 江苏大学 34 105 36 612 599 2774
105 1242 江苏科技大学 23 100 23 590 573 5610
106 1255 江西财经大学 14 105 15 621 614 1663
107 1282 江西理工大学 8 105 9 568 565 6805
108 1290 江西师范大学 19 100 19 591 572 5784
109 1291 江西师范大学(定向) 2 100 无合格生源
110 1336 井冈山大学 2 105 3 569 560 7629
111 1373 兰州大学 19 105 20 634 619 1350
112 1379 兰州理工大学 6 105 4 564 554 8754
113 1405 辽宁大学 37 100 37 610 599 2729
114 1408 辽宁工程技术大学 21 100 21 567 555 8640
115 1516 内蒙古大学 12 100 12 574 569 6227
116 1543 南昌大学 20 105 21 620 606 2203
117 1560 南方医科大学 14 105 15 621 596 2995
118 1561 南华大学 6 105 7 585 572 5786
119 1563 南京财经大学 86 100 86 613 601 2630
120 1566 南京大学 14 105 15 677 665 107
121 1569 南京工业大学 29 100 29 587 570 5993
122 1580 南京林业大学 20 100 20 594 577 5070
123 1586 南京审计大学 70 100 70 636 613 1769
124 2853 南京审计大学(定向) 3 100 1 604 604 2392
125 1588 南京师范大学 75 105 79 633 616 1508
126 1596 南京信息工程大学 30 100 30 588 575 5335
127 1603 南京邮电大学 49 100 49 600 587 3890
128 1605 南京中医药大学 10 105 9 582 546 10486
129 1607 南开大学 24 105 26 659 648 334
130 1627 宁波大学 24 100 24 616 592 3422
131 2857 宁波大学(中外合作办学) 2 100 2 576 566 6709
132 1631 宁波诺丁汉大学 19 100 19 617 555 8501
133 1637 宁夏大学 14 100 14 583 573 5649
134 1685 青岛大学 31 100 31 597 588 3878
135 1692 青岛科技大学 20 100 20 579 569 6268
136 1694 青岛理工大学 20 100 20 576 567 6545
137 1713 清华大学 1 100 1 708 708 2
138 1741 三峡大学 28 100 28 575 569 6151
139 1755 山东大学 20 104 21 642 631 850
140 1756 山东大学威海分校 14 101 15 622 615 1644
141 1773 山东科技大学 6 100 6 595 566 6678
142 1792 山东师范大学 52 100 52 602 571 5944
143 1816 山西财经大学 17 100 17 605 595 3166
144 1886 陕西师范大学 8 100 8 619 610 1983
145 1905 上海财经大学 11 105 12 666 662 140
146 1909 上海大学 18 105 19 639 623 1127
147 1913 上海电力学院 10 100 10 583 569 6299
148 1917 上海对外经贸大学 48 100 48 641 611 1862
149 1926 上海海事大学 20 100 20 608 593 3326
150 1928 上海海洋大学 39 100 39 591 576 5214
151 1933 上海交通大学 1 100 1 676 676 46
152 1938 上海理工大学 20 105 21 600 574 5465
153 1940 上海立信会计金融学院 42 101 43 625 605 2307
154 1949 上海师范大学 83 100 83 613 593 3301
155 1950 上海师范大学(中外合作办学) 5 100 5 592 577 5080
156 1956 上海外国语大学 5 100 5 647 644 427
157 1962 上海应用技术大学 21 100 21 574 547 10243
158 1964 上海政法学院 61 101 62 612 594 3262
159 1978 深圳大学 11 100 11 644 622 1216
160 1987 沈阳工业大学 10 100 10 566 564 7059
161 2004 石河子大学 6 100 6 572 566 6704
162 2016 石家庄铁道大学 2 100 2 569 566 6685
163 2026 首都经济贸易大学 26 100 26 619 607 2182
164 2027 首都师范大学 10 105 11 605 591 3481
165 2040 四川大学 38 102 39 653 642 472
166 2069 四川师范大学 54 100 54 607 587 3912
167 2073 四川外国语大学 6 100 6 619 614 1670
168 2097 苏州大学 68 100 68 645 623 1118
169 2150 天津财经大学 81 100 81 641 594 3269
170 2159 天津工业大学 34 100 34 578 569 6305
171 2178 天津商业大学 26 100 26 599 585 4143
172 2190 天津外国语大学 121 103 125 614 587 3940
173 2194 天津医科大学 6 100 6 589 581 4599
174 2212 同济大学 14 100 14 663 646 373
175 2246 温州肯恩大学 7 100 5 569 555 8607
176 2277 武汉大学 19 105 20 672 655 210
177 2280 武汉纺织大学 5 100 3 556 546 10473
178 2282 武汉工程大学 16 100 16 579 570 6140
179 2295 武汉科技大学 30 100 30 594 572 5799
180 2298 武汉理工大学 11 100 11 621 611 1917
181 2341 西安交通大学 2 100 2 636 633 729
182 2358 西安外国语大学 14 105 15 622 603 2403
183 2365 西安邮电大学 3 100 3 600 575 5381
184 2367 西北大学 21 100 21 623 605 2290
185 2369 西北工业大学 2 100 2 616 616 1572
186 2374 西北农林科技大学 5 100 5 614 611 1894
187 2378 西北政法大学 26 105 28 623 608 2123
188 2386 西华大学 20 100 20 592 575 5358
189 2388 西交利物浦大学 60 100 40 593 545 10665
190 2390 西南财经大学 33 100 33 651 635 666
191 2391 西南财经大学(中外合作办学) 2 100 2 602 598 2892
192 2393 西南大学 61 105 65 635 620 1307
193 2396 西南大学(中外合作办学) 5 105 6 588 575 5415
194 2395 西南大学(荣昌校区) 24 100 24 606 570 6131
195 2397 西南交通大学 12 100 12 625 614 1647
196 2399 西南科技大学 18 105 19 584 571 5956
197 2402 西南民族大学 42 100 42 597 585 4109
198 2403 西南民族大学 97 102 99 607 574 5539
199 2405 西南石油大学 6 105 7 569 558 8009
200 2406 西南医科大学 5 100 5 592 580 4759
201 2407 西南政法大学 24 110 27 649 631 835
202 2413 厦门大学 11 100 11 668 660 158
203 2415 厦门大学(马来西亚分校) 3 100 3 582 574 5443
204 2439 湘潭大学 22 100 22 601 593 3298
205 2452 新疆大学 6 100 0      
206 2510 烟台大学 25 100 25 596 576 5170
207 2520 延边大学 14 120 17 598 570 6061
208 2531 扬州大学 23 100 23 609 597 2919
209 2572 云南大学 28 100 28 619 605 2325
210 2632 浙江财经大学 28 100 28 615 603 2428
211 2636 浙江大学 1 100 1 671 671 68
212 2637 浙江大学(民族班) 7 100 7 667 663 122
213 2645 浙江工商大学 16 100 16 622 603 2419
214 2648 浙江工业大学 20 100 20 580 571 5978
215 2673 浙江师范大学 22 100 22 606 596 3016
216 2697 郑州大学 23 100 23 623 608 2071
217 2721 中北大学 12 100 12 577 569 6218
218 2723 中国传媒大学 8 105 9 648 645 394
219 2724 中国传媒大学(中外合作办学) 4 100 4 622 614 1710
220 2728 中国地质大学(武汉) 7 105 8 619 608 2097
221 2731 中国海洋大学 18 105 19 628 622 1178
222 2732 中国计量大学 25 100 25 593 581 4619
223 2736 中国矿业大学 8 100 8 602 596 3015
224 2742 中国民航大学 6 100 6 594 589 3756
225 2747 中国人民大学 23 113 26 680 669 78
226 2754 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 100 3 565 548 9915
227 2761 中国药科大学 2 105 3 603 599 2728
228 2765 中国政法大学 15 100 15 664 651 267
229 2766 中华女子学院 2 105 3 576 572 5778
230 2767 中南财经政法大学 26 100 26 659 638 581
231 2768 中南大学 16 100 16 641 631 833
232 2769 中南林业科技大学 18 105 19 583 571 5927
233 2771 中南民族大学 26 110 29 622 576 5275
234 2772 中南民族大学 68 105 72 591 571 5911
235 2775 中山大学 21 100 21 663 650 299
236 2776 中山大学(民族班) 7 100 7 655 649 300
237 2781 中央财经大学 12 100 12 662 650 286
238 2783 中央民族大学 35 100 35 641 629 907
238 2783 中央民族大学(增加计划顺录少数民族考生) 6 100 6 628 628 917
239 2805 遵义医学院 125 100 16 569 546 10416
240 2807 遵义医学院(珠海校区) 165 100 4 556 546 10383
注:表中计划数含部分院校增加计划数。

补报志愿投档情况

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0004 安徽财经大学 1 100 1 662 662 136
2 0141 北京建筑大学 1 100 1 585 585 4127
3 0173 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 100 6 570 556 8461
4 0185 北京信息科技大学 1 100 1 581 581 4648
5 0379 大连大学 1 100 1 598 598 2817
6 0400 大连外国语大学 1 100 1 642 642 466
7 0424 东北财经大学 2 100 2 622 615 1644
8 0428 东北林业大学 1 100 1 568 568 6410
9 0434 东北石油大学 1 100 1 572 572 5720
10 0688 贵阳中医学院 46 105 25 575 545 10581
11 0690 贵州财经大学 16 100 16 574 566 6760
12 0726 贵州民族大学 156 100 156 585 546 10277
13 0735 贵州师范大学 4 100 4 573 568 6334
14 0739 贵州师范学院 111 103 21 562 545 10697
15 0742 贵州医科大学 18 100 16 574 545 10657
16 0785 海南大学 5 100 5 609 589 3706
17 0794 海南医学院 1 100 1 558 558 7940
18 0884 河南大学(中外合作办学) 1 100 1 569 569 6220
19 0991 湖北工业大学 12 100 12 581 568 6389
20 1120 华北理工大学 2 100 2 592 580 4723
21 1134 华侨大学 1 100 1 573 573 5690
22 1242 江苏科技大学 1 100 1 578 578 5003
23 1290 江西师范大学 2 100 2 613 597 2897
24 1291 江西师范大学(定向) 2 100 2 562 559 7797
25 1379 兰州理工大学 2 100 2 567 566 6669
26 1405 辽宁大学 1 100 1 598 598 2840
27 1563 南京财经大学 2 100 2 599 598 2858
28 1586 南京审计大学 1 100 1 628 628 958
29 2853 南京审计大学(定向) 2 100 2 618 612 1825
30 1605 南京中医药大学 1 100 1 569 569 6228
31 1692 青岛科技大学 1 100 1 571 571 5840
32 1792 山东师范大学 3 100 3 608 577 5079
33 1917 上海对外经贸大学 1 100 1 576 576 5244
34 1949 上海师范大学 2 100 2 611 582 4466
35 2069 四川师范大学 3 100 3 596 588 3855
36 2150 天津财经大学 3 100 3 630 586 3988
37 2194 天津医科大学 1 100 1 573 573 5679
38 2246 温州肯恩大学 2 100 2 568 564 6963
39 2280 武汉纺织大学 2 100 2 568 568 6372
40 2388 西交利物浦大学 24 100 9 564 545 10575
41 2452 新疆大学 6 100 6 589 561 7558
42 2531 扬州大学 1 100 1 596 596 3047
43 2572 云南大学 2 100 2 610 595 3157
44 2754 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 100 1 590 590 3664
45 2805 遵义医学院 109 100 2 565 545 10498
46 2807 遵义医学院(珠海校区) 161 100 1 551 551 9345

声明:本文信息来源于贵州省招生考试院,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理制作,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2017高考投档线贵州2017高考投档线

2017年高考普通本科一批文科/理科投档线汇总(全国)2018-05-01

贵州2017年高考本科一批投档分数线(理科)2017-07-24

没有更多了

  • 兰州大学历年录取分数线

  • 哈尔滨工业大学历年录取分数线

  • 重庆大学历年录取分数线

  • 电子科技大学历年录取分数线

  • 四川大学历年录取分数线

  • 大连理工大学历年录取分数线

  • 武汉大学历年录取分数线

  • 浙江大学历年录取分数线

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 竞赛经验

    竞赛经验

  • 热门讲座

    热门讲座

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制

友情链接: