自主选拔在线

登录 | 注册

海南省2019年高考本科一批投档线(理科)

2019-07-19 10:42|编辑: 梁老师|阅读: 3909

摘要

自主选拔在线第一时间收集整理海南省2019年高考本科一批投档线(理科),供大家查询。

海南省2019年高考本科一批投档线已经公布,自主选拔在线第一时间收集整理海南省2019年高考本科一批投档线(理科),供大家查询。

科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
理工 0001 北京大学 6 6 872
理工 0002 中国人民大学 6 7 843
理工 0003 清华大学 8 9 876(不含核工程与核技术(定向中核)计划)
理工 0004 北京交通大学 19 19 719
理工 0006 北京航空航天大学 21 21 810
理工 0007 北京理工大学 20 20 767
理工 0008 北京科技大学 15 15 723
理工 0009 北方工业大学 16 16 635
理工 0010 北京化工大学 30 30 686
理工 0011 北京工商大学 28 28 649
理工 0013 北京邮电大学 38 40 746
理工 0014 北京印刷学院 6 6 569
理工 0015 北京建筑大学 11 11 641
理工 0016 北京石油化工学院 6 6 576
理工 0018 中国农业大学 13 13 701
理工 0020 北京林业大学 29 29 678
理工 0023 北京中医药大学 14 14 669
理工 0024 北京师范大学 7 7 781
理工 0027 北京外国语大学 4 4 770
理工 0028 北京第二外国语学院 12 12 608
理工 0030 中国传媒大学 17 18 724
理工 0031 中央财经大学 23 23 760
理工 0032 对外经济贸易大学 10 10 781
理工 0033 北京物资学院 2 2 599
理工 0034 首都经济贸易大学 6 6 695
理工 0039 北京体育大学 14 14 632
理工 0047 中央民族大学 23 23 704
理工 0048 中国政法大学 12 12 729
理工 0049 华北电力大学(北京) 53 53 691
理工 0054 中华女子学院 6 6 575
理工 0055 北京信息科技大学 25 25 629
理工 0056 中国矿业大学(北京) 11 12 675
理工 0057 中国石油大学(北京) 17 17 667
理工 0058 中国地质大学(北京) 32 33 672
理工 0059 北京联合大学 3 3 617
理工 0066 中国劳动关系学院 14 14 579
理工 0095 北京大学医学部 1 1 872
理工 0097 北京邮电大学(宏福校区) 12 12 684
理工 0098 南开大学 16 16 758
理工 0099 天津大学 15 15 756
理工 0100 天津科技大学 19 19 619
理工 0101 天津工业大学 40 40 642
理工 0102 中国民航大学 88 84 542
理工 0103 天津理工大学 34 34 616
理工 0104 天津农学院 30 30 559
理工 0105 天津医科大学 18 19 704
理工 0107 天津师范大学 9 9 653
理工 0108 天津职业技术师范大学 16 16 586
理工 0109 天津外国语大学 14 15 614
理工 0110 天津商业大学 12 12 628
理工 0111 天津财经大学 20 20 653
理工 0115 河北工业大学 30 30 654
理工 0116 天津城建大学 20 21 598
理工 0156 河北大学 53 51 539
理工 0157 河北工程大学 48 48 579
理工 0158 河北地质大学 34 34 583
理工 0159 华北电力大学(保定) 20 20 675
理工 0160 华北理工大学 36 36 576
理工 0161 河北科技大学 10 10 580
理工 0162 河北建筑工程学院 10 10 566
理工 0164 河北农业大学 20 20 575
理工 0165 河北医科大学 15 15 668
理工 0166 河北北方学院 10 10 562
理工 0167 承德医学院 3 3 617
理工 0168 河北师范大学 12 12 562
理工 0169 保定学院 7 7 563
理工 0171 唐山师范学院 10 10 542
理工 0172 廊坊师范学院 10 10 550
理工 0173 衡水学院 30 30 553
理工 0175 邯郸学院 6 6 550
理工 0178 石家庄铁道大学 5 5 609
理工 0179 燕山大学 30 31 628
理工 0180 河北科技师范学院 30 30 544
理工 0184 华北科技学院 29 29 547
理工 0185 中国人民警察大学 10 7 548
理工 0188 河北金融学院 20 20 561
理工 0190 北华航天工业学院 43 43 554
理工 0191 防灾科技学院 10 10 567
理工 0194 河北经贸大学 17 17 599
理工 0277 东北大学秦皇岛分校 31 31 665
理工 0283 山西大学 6 6 616
理工 0284 太原科技大学 26 26 579
理工 0285 中北大学 94 97 579
理工 0286 太原理工大学 87 87 646
理工 0287 山西农业大学 20 21 566
理工 0288 山西医科大学 55 43 539
理工 0289 长治医学院 25 25 564
理工 0290 山西师范大学 6 6 571
理工 0291 太原师范学院 30 30 563
理工 0292 山西大同大学 25 25 567
理工 0293 晋中学院 5 5 550
理工 0295 运城学院 15 15 551
理工 0296 忻州师范学院 99 99 550
理工 0297 山西财经大学 27 27 610
理工 0298 山西中医药大学 24 24 571
理工 0300 太原学院 10 10 552
理工 0347 太原工业学院 47 47 549
理工 0357 山西传媒学院 4 4 569
理工 0361 山西工程技术学院 32 34 551
理工 0367 内蒙古大学 10 10 601
理工 0368 内蒙古科技大学 45 45 551
理工 0369 内蒙古工业大学 30 30 550
理工 0370 内蒙古农业大学 15 15 548
理工 0371 内蒙古医科大学 10 10 566
理工 0372 内蒙古师范大学 15 15 549
理工 0373 内蒙古民族大学 11 11 539
理工 0423 大连理工大学 10 11 718
理工 0424 沈阳工业大学 29 29 581
理工 0426 沈阳理工大学 15 15 566
理工 0427 东北大学 25 27 704
理工 0428 辽宁科技大学 25 25 564
理工 0430 辽宁石油化工大学 29 29 566
理工 0431 沈阳化工大学 10 10 563
理工 0432 大连交通大学 5 5 600
理工 0433 大连海事大学 36 38 645
理工 0435 沈阳建筑大学 23 23 585
理工 0437 沈阳农业大学 10 10 562
理工 0438 大连海洋大学 10 10 575
理工 0439 中国医科大学 5 5 716
理工 0440 锦州医科大学 10 10 611
理工 0441 大连医科大学 15 15 691
理工 0443 沈阳药科大学 22 22 590
理工 0447 渤海大学 4 4 585
理工 0450 大连外国语大学 6 6 657
理工 0451 东北财经大学 8 8 668
理工 0462 沈阳大学 3 3 603
理工 0467 大连大学 50 50 592
理工 0471 沈阳工程学院 6 6 560
理工 0473 大连民族大学 8 8 558(汉族生:584)
理工 0537 大连理工大学(盘锦校区) 5 5 670
理工 0540 吉林大学 67 67 705
理工 0541 延边大学 36 38 590
理工 0542 长春理工大学 22 23 593
理工 0543 东北电力大学 10 10 614
理工 0544 长春工业大学 33 33 579
理工 0545 吉林建筑大学 30 32 564
理工 0548 长春中医药大学 19 19 574
理工 0549 东北师范大学 6 6 666
理工 0550 北华大学 27 27 560
理工 0551 通化师范学院 20 20 550
理工 0552 吉林师范大学 15 15 577
理工 0553 吉林工程技术师范学院 10 10 550
理工 0554 长春师范大学 23 19 542
理工 0555 白城师范学院 15 15 544
理工 0556 吉林财经大学 18 18 578
理工 0562 吉林工商学院 30 30 545
理工 0564 长春工程学院 47 47 552
理工 0565 吉林农业科技学院 33 33 548
理工 0568 长春大学 15 15 573
理工 0588 吉林医药学院 20 20 556
理工 0604 黑龙江大学 13 13 586
理工 0605 哈尔滨工业大学 20 20 731
理工 0606 哈尔滨理工大学 24 24 591
理工 0607 哈尔滨工程大学 19 19 676
理工 0608 黑龙江科技大学 30 30 566
理工 0609 东北石油大学 25 25 567
理工 0610 佳木斯大学 25 25 569
理工 0612 东北农业大学 11 11 611
理工 0613 东北林业大学 24 24 610
理工 0614 哈尔滨医科大学 25 25 640
理工 0615 黑龙江中医药大学 22 22 583
理工 0616 牡丹江医学院 10 10 556
理工 0617 哈尔滨师范大学 4 4 561
理工 0618 齐齐哈尔大学 15 16 561
理工 0620 哈尔滨学院 6 6 560
理工 0624 哈尔滨商业大学 13 12 542
理工 0626 哈尔滨金融学院 12 12 554
理工 0629 齐齐哈尔医学院 25 25 558
理工 0634 黑龙江工程学院 22 22 548
理工 0670 黑河学院 15 15 549
理工 0689 复旦大学 4 5 858
理工 0690 同济大学 20 20 800
理工 0691 上海交通大学 4 4 854
理工 0692 华东理工大学 16 17 709
理工 0693 上海理工大学 49 51 664
理工 0694 上海海事大学 12 12 661
理工 0695 东华大学 23 23 703
理工 0696 上海电力大学 15 15 638
理工 0698 上海健康医学院 20 20 571
理工 0699 上海海洋大学 20 20 634
理工 0701 华东师范大学 9 9 753
理工 0702 上海师范大学 15 15 667
理工 0703 上海外国语大学 5 5 755
理工 0704 上海财经大学 14 14 774
理工 0706 上海海关学院 3 3 647
理工 0708 华东政法大学 13 13 690
理工 0709 上海体育学院 2 2 588
理工 0716 上海工程技术大学 51 51 634
理工 0717 上海立信会计金融学院 21 21 659
理工 0718 上海电机学院 12 12 579
理工 0721 上海政法学院 7 7 658
理工 0722 上海第二工业大学 9 9 623
理工 0723 上海商学院 7 7 607
理工 0755 复旦大学医学院 2 2 852
理工 0756 上海交通大学医学院 4 4 828
理工 0757 海军军医大学 19 19 701
理工 0758 南京大学 16 16 824
理工 0759 苏州大学 22 22 701
理工 0760 东南大学 33 35 747
理工 0761 南京航空航天大学 21 21 706
理工 0762 南京理工大学 28 28 709
理工 0763 江苏科技大学 31 31 612
理工 0764 中国矿业大学 46 46 654
理工 0765 南京工业大学 60 60 655
理工 0766 常州大学 39 39 606
理工 0767 南京邮电大学 83 83 686
理工 0768 河海大学 29 29 703
理工 0769 江南大学 3 3 693
理工 0770 南京林业大学 30 30 639
理工 0771 江苏大学 46 46 643
理工 0772 南京信息工程大学 15 15 674
理工 0774 南通大学 17 17 620
理工 0775 盐城工学院 5 5 556
理工 0776 南京农业大学 14 14 668
理工 0780 中国药科大学 25 25 694
理工 0781 南京师范大学 3 3 681
理工 0784 盐城师范学院 10 10 552
理工 0785 南京财经大学 7 7 678
理工 0790 常熟理工学院 11 11 554
理工 0797 金陵科技学院 8 8 588
理工 0798 淮阴工学院 10 10 568
理工 0802 徐州工程学院 4 4 576
理工 0805 扬州大学 19 19 641
理工 0807 南京工程学院 8 8 602
理工 0808 南京审计大学 32 32 657
理工 0812 江苏理工学院 21 21 582
理工 0814 淮海工学院 17 17 571
理工 0818 南京特殊教育师范学院 8 8 556
理工 0923 西交利物浦大学 33 33 607
理工 0929 浙江大学 4 4 850
理工 0930 杭州电子科技大学 20 20 685
理工 0931 浙江工业大学 20 22 651
理工 0932 浙江理工大学 10 10 656
理工 0933 浙江海洋大学 20 20 585
理工 0934 浙江农林大学 5 5 611
理工 0935 温州医科大学 6 6 679
理工 0936 浙江中医药大学 10 10 632
理工 0937 浙江师范大学 10 10 673
理工 0944 浙江工商大学 15 15 677
理工 0945 嘉兴学院 10 10 580
理工 0947 中国计量大学 15 15 647
理工 0958 宁波大学 11 11 675
理工 0959 浙江传媒学院 14 14 625
理工 1033 宁波诺丁汉大学 14 14 607
理工 1038 安徽大学 20 20 676
理工 1039 中国科学技术大学 7 8 832
理工 1040 合肥工业大学 51 51 685
理工 1042 安徽理工大学 28 28 605
理工 1044 安徽农业大学 17 17 592
理工 1045 安徽医科大学 6 6 652
理工 1046 蚌埠医学院 5 5 563
理工 1049 安徽师范大学 11 11 615
理工 1052 淮北师范大学 7 7 612
理工 1057 安徽财经大学 33 33 632
理工 1063 安徽建筑大学 8 8 612
理工 1069 蚌埠学院 5 5 551
理工 1158 合肥工业大学(宣城校区) 16 16 659
理工 1160 厦门大学 31 31 733
理工 1161 华侨大学 37 38 643
理工 1162 福州大学 10 10 687
理工 1163 福建工程学院 25 25 578
理工 1164 福建农林大学 68 68 561
理工 1165 集美大学 18 18 615
理工 1166 福建医科大学 4 4 659
理工 1168 福建师范大学 26 26 622
理工 1169 闽江学院 11 11 579
理工 1170 武夷学院 13 13 574
理工 1172 泉州师范学院 6 6 608
理工 1173 闽南师范大学 5 5 593
理工 1175 厦门理工学院 6 6 618
理工 1176 三明学院 7 7 567
理工 1183 莆田学院 2 2 544
理工 1193 厦门医学院 10 10 571
理工 1251 南昌大学 76 76 673
理工 1252 华东交通大学 60 62 610
理工 1253 东华理工大学 44 44 594
理工 1254 南昌航空大学 43 43 601
理工 1255 江西理工大学 48 48 604
理工 1256 景德镇陶瓷大学 5 5 579
理工 1257 江西农业大学 30 30 566
理工 1258 江西中医药大学 25 25 580
理工 1259 赣南医学院 35 35 587
理工 1260 江西师范大学 70 70 625
理工 1261 上饶师范学院 12 12 577
理工 1262 宜春学院 10 8 541
理工 1263 赣南师范大学 13 13 621
理工 1264 井冈山大学 28 28 575
理工 1265 江西财经大学 33 35 682
理工 1269 景德镇学院 6 6 556
理工 1270 萍乡学院 16 16 550
理工 1271 江西科技师范大学 32 32 568
理工 1272 南昌工程学院 34 34 569
理工 1273 江西警察学院 10 10 575
理工 1275 新余学院 7 7 563
理工 1277 九江学院 10 10 562
理工 1340 南昌师范学院 5 5 568
理工 1357 山东大学 30 30 722
理工 1358 中国海洋大学 38 39 693
理工 1359 山东科技大学 31 31 611
理工 1360 中国石油大学(华东) 33 33 663
理工 1361 青岛科技大学 30 30 594
理工 1362 济南大学 41 41 621
理工 1363 青岛理工大学 50 50 601
理工 1364 山东建筑大学 27 27 583
理工 1365 齐鲁工业大学 20 20 583
理工 1366 山东理工大学 20 20 541
理工 1367 山东农业大学 15 15 573
理工 1368 青岛农业大学 12 12 560
理工 1369 潍坊医学院 10 10 579
理工 1371 滨州医学院 10 10 574
理工 1372 山东中医药大学 15 15 586
理工 1376 山东师范大学 9 9 593
理工 1377 曲阜师范大学 7 7 568
理工 1378 聊城大学 9 9 579
理工 1379 德州学院 5 5 550
理工 1380 滨州学院 3 3 552
理工 1381 鲁东大学 20 20 562
理工 1383 泰山学院 7 7 541
理工 1385 菏泽学院 6 6 552
理工 1386 山东财经大学 20 20 646
理工 1394 青岛大学 17 17 597
理工 1395 烟台大学 31 31 572
理工 1396 潍坊学院 14 14 554
理工 1398 山东交通学院 14 14 566
理工 1399 山东工商学院 14 14 554
理工 1503 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 714
理工 1504 山东大学威海分校 12 12 683
理工 1506 华北水利水电大学 25 26 590
理工 1507 郑州大学 75 75 673
理工 1508 河南理工大学 50 50 603
理工 1509 郑州轻工业大学 34 34 580
理工 1510 河南工业大学 81 83 596
理工 1511 河南科技大学 43 45 581
理工 1512 中原工学院 49 51 554
理工 1513 河南农业大学 11 11 573
理工 1514 河南科技学院 6 6 562
理工 1516 河南中医药大学 8 8 576
理工 1517 新乡医学院 18 18 586
理工 1518 河南大学 27 28 628
理工 1519 河南师范大学 6 5 543
理工 1520 信阳师范学院 5 5 556
理工 1524 南阳师范学院 22 22 553
理工 1525 洛阳师范学院 8 8 555
理工 1527 河南财经政法大学 13 13 602
理工 1528 郑州航空工业管理学院 22 22 574
理工 1533 黄淮学院 13 13 544
理工 1534 平顶山学院 28 28 555
理工 1535 郑州工程技术学院 10 7 539
理工 1537 洛阳理工学院 18 18 566
理工 1538 新乡学院 20 20 542
理工 1539 信阳农林学院 4 4 547
理工 1540 河南工学院 10 10 553
理工 1541 安阳工学院 34 34 545
理工 1542 河南工程学院 25 25 560
理工 1544 河南财政金融学院 6 6 544
理工 1545 南阳理工学院 33 33 555
理工 1546 河南城建学院 46 50 554
理工 1552 郑州师范学院 2 2 614
理工 1648 武汉大学 34 34 759
理工 1649 华中科技大学 39 39 760
理工 1650 武汉科技大学 23 23 653
理工 1651 长江大学 41 41 589
理工 1652 武汉工程大学 10 10 603
理工 1653 中国地质大学(武汉) 44 44 683
理工 1654 武汉纺织大学 18 18 593
理工 1655 武汉轻工大学 10 10 611
理工 1656 武汉理工大学 57 58 694
理工 1657 湖北工业大学 11 11 622
理工 1658 华中农业大学 8 9 677
理工 1659 湖北中医药大学 16 16 615
理工 1660 华中师范大学 28 28 709
理工 1661 湖北大学 14 14 607
理工 1662 湖北师范大学 6 6 618
理工 1663 黄冈师范学院 6 6 547
理工 1664 湖北民族大学 4 4 567
理工 1666 湖北文理学院 7 7 567
理工 1667 中南财经政法大学 41 41 706
理工 1670 中南民族大学 36 36 621(汉族生:633)
理工 1674 湖北理工学院 6 6 566
理工 1675 湖北科技学院 14 15 575
理工 1676 湖北医药学院 6 6 616
理工 1681 三峡大学 40 42 602
理工 1682 湖北警官学院 14 14 577
理工 1685 荆楚理工学院 7 7 552
理工 1687 湖北经济学院 5 5 622
理工 1762 湖北第二师范学院 7 7 574
理工 1782 湘潭大学 88 92 639
理工 1783 吉首大学 19 19 593
理工 1784 湖南大学 73 75 722
理工 1785 中南大学 65 65 731
理工 1786 湖南科技大学 117 117 622
理工 1787 长沙理工大学 63 63 644
理工 1788 湖南农业大学 47 47 549
理工 1789 中南林业科技大学 97 99 608
理工 1790 湖南中医药大学 55 55 619
理工 1791 湖南师范大学 27 27 685
理工 1792 湖南理工学院 30 30 573
理工 1793 湘南学院 14 14 571
理工 1794 衡阳师范学院 43 43 590
理工 1795 邵阳学院 49 51 563
理工 1796 怀化学院 28 28 558
理工 1797 湖南文理学院 16 16 570
理工 1798 湖南科技学院 25 25 578
理工 1799 湖南人文科技学院 43 43 558
理工 1800 湖南商学院 15 15 611
理工 1801 南华大学 93 93 600
理工 1807 长沙学院 13 13 575
理工 1808 湖南工程学院 16 16 578
理工 1809 湖南城市学院 10 10 548
理工 1810 湖南工学院 56 56 554
理工 1811 湖南财政经济学院 17 17 600
理工 1812 湖南警察学院 21 21 572
理工 1813 湖南工业大学 48 48 606
理工 1814 湖南女子学院 4 4 542
理工 1817 湖南第一师范学院 15 15 590
理工 1819 湖南医药学院 12 12 572
理工 1914 中山大学 28 28 773
理工 1915 暨南大学 28 29 716
理工 1917 华南理工大学 41 41 747
理工 1918 华南农业大学 96 106 614
理工 1919 广东海洋大学 23 23 572
理工 1920 广州医科大学 14 14 678
理工 1921 广东医科大学 32 32 631
理工 1922 广州中医药大学 25 25 653
理工 1923 广东药科大学 20 20 605
理工 1924 华南师范大学 14 14 722
理工 1925 韶关学院 10 10 547
理工 1926 惠州学院 14 14 568
理工 1927 韩山师范学院 8 8 570
理工 1928 岭南师范学院 2 2 559
理工 1930 嘉应学院 15 15 556
理工 1931 广州体育学院 1 1 570
理工 1934 广东技术师范大学 20 20 590
理工 1935 深圳大学 20 20 708
理工 1936 广东财经大学 4 4 668
理工 1943 广州大学 12 12 672
理工 1945 广东警官学院 2 2 635
理工 1949 仲恺农业工程学院 9 9 583
理工 1950 五邑大学 14 14 602
理工 1951 广东金融学院 2 2 660
理工 1953 广东石油化工学院 35 35 550
理工 1954 东莞理工学院 20 20 598
理工 1955 广东工业大学 34 36 664
理工 1956 广东外语外贸大学 11 11 683
理工 1957 佛山科学技术学院 40 40 559
理工 1962 南方医科大学 19 19 688
理工 2041 广东第二师范学院 9 9 593
理工 2062 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 11 590
理工 2066 哈尔滨工业大学(深圳) 20 20 769
理工 2068 广西大学 50 50 647
理工 2069 广西科技大学 33 33 580
理工 2070 桂林电子科技大学 25 25 622
理工 2071 桂林理工大学 27 27 600
理工 2072 广西医科大学 18 18 681
理工 2073 右江民族医学院 15 15 569
理工 2074 广西中医药大学 12 12 623
理工 2075 桂林医学院 24 24 569
理工 2076 广西师范大学 23 23 619
理工 2077 南宁师范大学 4 4 601
理工 2078 广西民族师范学院 18 18 565
理工 2079 河池学院 20 20 550
理工 2080 玉林师范学院 15 15 556
理工 2082 广西民族大学 12 12 572
理工 2083 百色学院 16 16 550
理工 2086 梧州学院 32 32 559
理工 2088 广西科技师范学院 14 14 573
理工 2090 广西财经学院 7 7 585
理工 2092 北部湾大学 16 16 571
理工 2096 桂林航天工业学院 30 30 552
理工 2098 贺州学院 10 10 559
理工 2147 海南大学 589 589 610
理工 2148 海南热带海洋学院 483 483 552
理工 2149 海南师范大学 259 259 602
理工 2150 海南医学院 426 426 571
理工 2157 琼台师范学院 236 236 552
理工 2167 重庆大学 19 19 715
理工 2168 重庆邮电大学 33 34 660
理工 2169 重庆交通大学 45 45 624
理工 2170 重庆医科大学 15 16 680
理工 2171 西南大学 9 9 693
理工 2172 重庆师范大学 21 21 605
理工 2173 重庆文理学院 30 30 574
理工 2174 重庆三峡学院 20 20 564
理工 2175 长江师范学院 6 7 560
理工 2176 四川外国语大学 4 4 684
理工 2177 西南政法大学 13 13 673
理工 2180 重庆科技学院 30 30 585
理工 2181 重庆理工大学 14 14 632
理工 2182 重庆工商大学 27 27 634
理工 2226 重庆第二师范学院 5 5 547
理工 2232 西南大学(荣昌校区) 22 22 601
理工 2234 四川大学 53 53 720
理工 2235 西南交通大学 5 5 710
理工 2236 电子科技大学 18 18 755
理工 2237 西南石油大学 25 25 606
理工 2238 成都理工大学 41 41 637
理工 2239 西南科技大学 29 29 584
理工 2240 成都信息工程大学 21 21 630
理工 2241 四川轻化工大学 9 9 575
理工 2242 西华大学 13 13 597
理工 2243 中国民用航空飞行学院 30 30 578
理工 2244 四川农业大学 80 82 599
理工 2246 西南医科大学 20 20 572
理工 2247 成都中医药大学 19 19 635
理工 2248 川北医学院 10 10 579
理工 2249 四川师范大学 26 26 637
理工 2250 西华师范大学 3 3 596
理工 2251 绵阳师范学院 5 5 540
理工 2252 内江师范学院 17 17 547
理工 2253 宜宾学院 22 22 549
理工 2254 四川文理学院 7 7 556
理工 2255 阿坝师范学院 5 5 551
理工 2256 乐山师范学院 5 5 543
理工 2257 西南财经大学 25 25 714
理工 2260 西南民族大学 99 99 579(汉族生:606)
理工 2261 成都大学 11 11 597
理工 2262 成都工业学院 24 24 572
理工 2263 攀枝花学院 6 6 547
理工 2264 四川旅游学院 14 14 552
理工 2266 四川民族学院 4 4 542
理工 2303 成都医学院 10 10 638
理工 2328 成都师范学院 5 5 590
理工 2355 贵州大学 57 60 630
理工 2356 贵州医科大学 15 15 555
理工 2357 遵义医科大学 34 34 615
理工 2358 贵州中医药大学 8 8 551
理工 2359 贵州师范大学 4 4 598
理工 2362 兴义民族师范学院 3 3 548
理工 2363 安顺学院 5 5 553
理工 2364 贵州工程应用技术学院 6 6 548
理工 2365 凯里学院 9 9 545
理工 2366 黔南民族师范学院 5 5 543
理工 2367 贵州财经大学 3 1 568
理工 2369 贵阳学院 8 8 552
理工 2370 六盘水师范学院 4 4 542
理工 2400 贵州师范学院 5 5 556
理工 2404 贵州理工学院 14 14 554
理工 2427 云南大学 33 33 665
理工 2428 昆明理工大学 39 39 630
理工 2429 云南农业大学 22 22 573
理工 2430 西南林业大学 14 14 575
理工 2431 昆明医科大学 11 11 652
理工 2432 大理大学 12 12 588
理工 2433 云南中医药大学 15 15 578
理工 2434 云南师范大学 14 14 592
理工 2435 昭通学院 2 2 552
理工 2436 曲靖师范学院 22 22 574
理工 2437 普洱学院 5 5 542
理工 2439 红河学院 18 18 552
理工 2440 云南财经大学 35 35 549
理工 2442 云南民族大学 11 11 591
理工 2443 玉溪师范学院 4 4 560
理工 2444 楚雄师范学院 27 27 555
理工 2446 昆明学院 6 6 570
理工 2447 文山学院 5 5 550
理工 2514 西北大学 21 22 669
理工 2515 西安交通大学 9 9 737
理工 2516 西北工业大学 18 19 732
理工 2517 西安理工大学 14 15 621
理工 2518 西安电子科技大学 20 20 732
理工 2519 西安工业大学 23 23 597
理工 2520 西安建筑科技大学 14 17 627
理工 2521 西安科技大学 33 35 608
理工 2522 西安石油大学 9 9 595
理工 2523 陕西科技大学 13 13 603
理工 2525 长安大学 37 38 664
理工 2526 西北农林科技大学 18 19 664
理工 2527 陕西中医药大学 10 12 575
理工 2529 延安大学 9 9 575
理工 2530 陕西理工大学 1 1 579
理工 2531 宝鸡文理学院 16 16 551
理工 2532 咸阳师范学院 4 4 580
理工 2533 渭南师范学院 3 3 561
理工 2534 西安外国语大学 14 14 634
理工 2535 西北政法大学 5 5 669
理工 2541 西安文理学院 6 7 576
理工 2543 商洛学院 4 4 544
理工 2546 西安财经大学 15 15 605
理工 2547 西安邮电大学 17 17 639
理工 2550 西安医学院 6 6 553
理工 2618 兰州大学 15 15 688
理工 2619 兰州理工大学 38 38 565
理工 2620 兰州交通大学 20 20 539
理工 2621 甘肃农业大学 10 10 552
理工 2623 西北师范大学 16 16 616
理工 2624 兰州城市学院 7 8 548
理工 2626 天水师范学院 6 6 548
理工 2628 兰州财经大学 21 21 577
理工 2629 西北民族大学 55 43 539(汉族生:573)
理工 2631 甘肃政法学院 3 3 562
理工 2669 青海大学 8 9 603
理工 2670 青海师范大学 19 19 568
理工 2671 青海民族大学 14 14 553
理工 2684 北方民族大学 35 35 559
理工 2700 新疆大学 2 2 595
理工 2701 塔里木大学 10 5 539
理工 2702 新疆农业大学 32 32 544
理工 2703 石河子大学 46 48 560
理工 2759 陆军工程大学 3 3 640
理工 4001 天津科技大学 38 38 565
理工 4002 中国人民警察大学 1 1 630
理工 4003 厦门大学 10 4 596
理工 4004 海南大学 374 374 561
理工 4005 海南大学 16 3 596
理工 4006 北京理工大学 5 5 726
理工 4007 河北金融学院 2 2 576
理工 4008 北华航天工业学院 5 0 539
理工 4009 东北财经大学 3 1 678
理工 4010 大连大学 15 15 584
理工 4011 延边大学 13 13 560
理工 4012 北华大学 6 6 546
理工 4013 三明学院 11 11 547
理工 4014 南昌大学 2 2 662
理工 4015 华东交通大学 5 5 586
理工 4016 华北水利水电大学 5 5 558
理工 4017 河南工业大学 7 7 558
理工 4018 南阳理工学院 8 8 549
理工 4019 河南城建学院 10 10 545
理工 4020 湖南农业大学 3 3 605
理工 4021 广西科技大学 13 13 548
理工 4022 广西中医药大学 3 1 541
理工 4023 南宁师范大学 5 5 551
理工 4024 海南热带海洋学院 6 4 543
理工 4025 海南师范大学 20 20 548
理工 4026 云南农业大学 2 2 565
理工 4027 西南林业大学 1 1 565
理工 4028 西安建筑科技大学 4 4 591
理工 4029 陕西科技大学 2 2 564
理工 4030 新疆农业大学 8 7 540
理工 4032 南阳师范学院 6 6 552
理工 4033 广东工业大学 4 4 612

相关阅读:

海南省2018年高考本科第一批投档分数线(理科)

海南省2017年高考本科A批平行志愿投档分数线(理科)

声明:本文信息来源于海南省考试局,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2019高考本科一批投档线海南高考本科一批投档线

全国31省市2019年高考本科一批投档分数线汇总2020-07-13

没有更多了

  • 兰州大学历年录取分数线

  • 哈尔滨工业大学历年录取分数线

  • 重庆大学历年录取分数线

  • 电子科技大学历年录取分数线

  • 四川大学历年录取分数线

  • 大连理工大学历年录取分数线

  • 武汉大学历年录取分数线

  • 浙江大学历年录取分数线

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 竞赛经验

    竞赛经验

  • 热门讲座

    热门讲座

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制

友情链接: