网传成都七中(林荫)录取数据:清华33人,北大45人!上交47人,浙大11人!川大28人,电子科大24人!具体情况如何,请大家随着自主选拔在线一起看看。
2024年四川省本科录取结束,根据各路网传和家长群分享,认真甄别,整理了一份“较为合理”的成都七中林荫录取统计表格,按照班级分类,展示学霸们的录取大学。
由于未知原因,七中林荫高三(2)班、高三(10)班、高三(12)班数据空缺,实际统计人数487人。官方没有公布,数据参差,仅供家长参考,欢迎各位网友留言补充、指正,小编在此有礼了。
这其中,1、2是平行班,3班是文科网班,4、5、6是实验班,7、8、10、12、13、14班为英才班,11班网班(平行班),15班文科班。
清华33人,北大45人,高分学霸几乎无人报考财经院校
对比2023年高考去向,第一个明显的变化是北京大学的人数明显增加,达到45人,突破了40人大关,而2023年为38人。具体来看,3班与15班两个文科班有4人被北京大学录取,其余41名北大学子皆为理科生。院校相比,清华的工科实力强于北大,去年和今年都有33人因此选择了清华,北大医科、文科及理科优于清华,从这一角度判断可能今年七中林荫的学霸们在选择未来职业时选择工科专业的人有所减少。这一情况事实上也符合当下专考生业选择的大趋势,即临床医学、口腔医学、公费师范、军警类专业十分热门。
川大与电科共录取52名七中林荫学子,较去年有所减少
横向比较,同层次院校选择中考生还是更倾向于选择川内院校,如实力相近的四川大学与山东大学报考人数却十分悬殊,七中林荫共有28人选择了四川大学,但只有8人去了山东大学,当然也有川大医学实力突出的因素影响。尤其是在去年计算机、电子信息大热的情况下,电科与川大共录取了70名成都七中林荫校区学生,今年由于考生整体水平较高,更多人选择冲击更高层次院校,川大与电科共录取52名七中林荫学子,较去年有所减少,但在同层次院校中仍为遥遥领先。
考生对于财经院校及专业热情大减
另一明显变化是近年财经类院校录取分数线持续下跌,考生对于财经院校及专业热情大大消退,以中央财经大学为例,2023年其本科一批录取位次为省内6115名,但2024年已经跌至10024名。成都七中林荫校区的学子也不例外,2024年统计总人数487人中仅有23人报考财经类院校,放在前些年,分数能达到670以上的学生都是大量集中报考中央财经、上海财经等知名财经院校,四川省内的西南财经大学一直都是热门院校之一,但从20年之后,财经类专业“就业难”“毕业即失业”问题突出,传导到考生的志愿报考上的表现就是投档线连年下跌,高分学生不愿报考,从小编统计的数据来看,七中林荫的高分学霸们几乎无人报考财经院校。
但与财经相对,医学类院校的录取分数线连年攀升,七中林荫的学霸们今年有多人报考北京大学、上海交通大学医学院、浙江大学医学院、四川大学、中山大学等医学专业实力突出的高校,尽管医学存在的学业压力大、培养周期长、规培制度尚不完善等问题迟迟没有解决,但在当下就业市场中医学已经是难得的就业有所保障的专业了。
成都七中(林荫校区)高考录取情况 | |
2023 | 2024(不完全统计) |
四川大学45人 | 四川大学28人 |
北京大学38人 | 北京大学45人 |
清华大学33人 | 清华大学33人 |
上海交通大学30人 | 上海交通大学47人 |
电子科技大学25人 | 电子科技大学24人 |
复旦大学18人 | 复旦大学24人 |
浙江大学16人 | 浙江大学 10人 |
同济大学15人 | 同济大学20人 |
南京大学19人 | 南京大学 7人 |
华中科大11人 | 华 中 科 大 9 人 |
北京航空航天大学9人 | 北京航空航天大学 12人 |
中国人民大学13人 | 中国人民大学 9人 |
北京师范大学8人 | 北京师范大学 10人 |
哈工大(深圳)8人 | 哈工大(深圳)2人 |
华东师范大学8人 | 华东师范大学 5人 |
西安交通大学8人 | 西安交通大学 3人 |
中国农业大学8人 | 中国农业大学0人 |
南开大学6人 | 南开大学 5人 |
天津大学6人 | 天津大学 1人 |
西北工业大学6人 | 西北工业大学 7 人 |
中国科学技术大学6人 | 中国科学技术大学 5人 |
国防科技大学5人 | 国防科技大学 3人 |
中山大学5人 | 中山大学3人 |
北京理工大学4人 | 北京理工大学 6人 |
哈尔滨工业大学4人 | 哈尔滨工业大学 4人 |
重庆大学4人 | 重庆大学 4人 |
大连理工大学3人 | 大连理工大学 1人 |
东南大学3人 | 东南大学8人 |
厦门大学2人 | 厦门大学 6人 |
华南理工大学2人 | 华南理工大学 0人 |
中国海洋大学1人 | 中国海洋大学 1人 |
山东大学2人 | 山东大学 8人 |
武汉大学2人 | 武汉大学3人 |
中南大学2人 | 中南大学0人 |
兰州大学1人 | 兰州大学0人 |
2024届成都七中(林荫)1班高考录取统计 | |
录取高校 | 1班 |
合计 | 39 |
四川大学 | 3 |
电子科技大学 | 2 |
山东大学 | 2 |
中央财经大学 | 2 |
上海大学 | 2 |
重庆大学 | 2 |
四川农业大学 | 2 |
西南财经大学 | 2 |
香港科技大学 | 2 |
复旦大学 | 1 |
中国科学技术大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
北京师范大学 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
哈尔滨工业大学(威海) | 1 |
北京交通大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
对外经济贸易大学 | 1 |
北京体育大学 | 1 |
东北大学 | 1 |
西安电子科技大学 | 1 |
西南交通大学 | 1 |
长春理工大学 | 1 |
武汉理工大学 | 1 |
海南医科大学 | 1 |
成都中医药大学 | 1 |
香港理工大学 | 1 |
澳门大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)3班高考录取统计 | |
录取高校 | 3班 |
合计 | 30 |
北京大学 | 3 |
复旦大学 | 3 |
北京师范大学 | 2 |
四川大学 | 2 |
西南财经大学 | 2 |
四川师范大学 | 2 |
中国人民大学 | 1 |
南开大学 | 1 |
山东大学 | 1 |
北京师范大学(珠海) | 1 |
重庆大学 | 1 |
四川农业大学 | 1 |
西南政法大学 | 1 |
湖南大学 | 1 |
中央财经大学 | 1 |
北京语言大学 | 1 |
南京信息工程大学 | 1 |
四川音乐学院 | 1 |
香港大学 | 1 |
澳门大学 | 1 |
墨尔本大学 | 1 |
美国 | 1 |
2024届成都七中(林荫)4班高考录取统计 | |
录取高校 | 4班 |
合计 | 38 |
上海交通大学 | 6 |
电子科技大学 | 4 |
四川大学 | 4 |
北京航空航天大学 | 3 |
东南大学 | 3 |
北京理工大学 | 2 |
南京大学 | 2 |
清华大学 | 2 |
同济大学 | 2 |
香港科技大学(广州) | 1 |
北京航空航天大学(杭州) | 1 |
北京中医学大学 | 1 |
大连理工大学 | 1 |
华东师范大学 | 1 |
南方科技大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
中国科学技术大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)5班高考录取统计 | |
录取高校 | 5班 |
合计 | 30 |
电子科技大学 | 5 |
上海交通大学 | 3 |
复旦大学 | 2 |
上海交通大学(医学院) | 2 |
四川大学 | 2 |
上海财经大学 | 2 |
香港中文大学(深圳) | 2 |
浙江大学(医学院) | 1 |
哈尔滨工业大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
中国政法大学 | 1 |
华北电力大学(北京) | 1 |
西南交通大学 | 1 |
西南财经大学 | 1 |
宁波诺丁汉大学 | 1 |
香港理工大学 | 1 |
北京大学 | 1 |
清华大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)6班高考录取统计 | |
录取高校 | 6班 |
合计 | 35 |
四川大学 | 2 |
上海交通大学 | 3 |
国防科技大学 | 2 |
中央财经大学 | 2 |
华中科技大学 | 2 |
东南大学 | 2 |
清华大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
中国科学院大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
北京航空航天大学 | 1 |
哈尔滨工业大学(深圳) | |
电子科技大学 | 1 |
中国海洋大学 | 1 |
东华大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
河海大学 | 1 |
南京航空航天大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
中山大学 | 1 |
北京科技大学 | 1 |
北京交通大学 | 1 |
对外经济贸易大学 | 1 |
上海科技大学 | 1 |
宁波诺丁汉大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)7班高考录取统计 | |
录取高校 | 7班 |
合计 | 53 |
上海交通大学 | 9 |
复旦大学 | 5 |
四川大学 | 4 |
电子科技大学 | 4 |
北京大学 | 3 |
北京航空航天大学 | 3 |
清华大学 | 2 |
浙江大学 | 2 |
中国人民大学 | 2 |
北京理工大学 | 2 |
西北工业大学 | 2 |
中国政法大学 | 2 |
上海交通大学(医学部) | 2 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 1 |
国防科技大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
南京信息工程大学 | 1 |
西南政法大学 | 1 |
南方科技大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
南开大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
北京师范大学 | 1 |
北京师范大学(珠海) | 1 |
2024届成都七中(林荫)8班高考录取统计 | |
录取高校 | 8班 |
合计 | 50 |
复旦大学 | 5 |
北京大学 | 5 |
清华大学 | 4 |
电子科技大学 | 3 |
中央财经大学 | 2 |
中国科学院大学 | 2 |
浙江大学 | 2 |
西北工业大学 | 2 |
武汉大学 | 2 |
同济大学 | 2 |
南京航空航天大学 | 2 |
华中科技大学 | 2 |
中国人民大学 | 1 |
中国科学技术大学 | 1 |
香港中文大学(深圳) | 1 |
香港中文大学 | 1 |
香港科技大学(广州) | 1 |
香港大学 | 1 |
四川大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
华东师范大学 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 1 |
大连交通大学 | 1 |
北京航空航天大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
东南大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
天津大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)9班高考录取统计 | |
录取高校 | 9班 |
合计 | 58 |
北京大学 | 24 |
清华大学 | 14 |
上海交通大学 | 5 |
香港大学 | 3 |
复旦大学 | 2 |
电子科技大学 | 2 |
北京理工大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
中国科学院大学 | 1 |
北京航空航天大学 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 1 |
中国政法大学 | 1 |
中国石油大学(华东) | 1 |
2024届成都七中(林荫)12班高考录取统计 | |
录取高校 | 12班 |
合计 | 40 |
上海交通大学 | 8 |
同济大学 | 5 |
复旦大学 | 3 |
北京大学 | 3 |
四川大学 | 2 |
电子科技大学 | 2 |
南方科技大学 | 2 |
南京大学 | 1 |
香港科技大学 | 1 |
清华大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
华东师范大学 | 1 |
南开大学 | 1 |
新加坡国立大学 | 1 |
悉尼大学 | 1 |
匈牙利赛格德大学 | 1 |
香港中文大学(深圳) | 1 |
上海科技大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
湖南大学 | 1 |
哈尔滨工业大学(威海) | 1 |
2024届成都七中(林荫)13班高考录取统计 | |
录取高校 | 13班 |
合计 | 41 |
上海交通大学 | 10 |
清华大学 | 5 |
华中科技大学 | 2 |
西北工业大学 | 2 |
山东大学 | 2 |
中国科学技术大学 | 2 |
南京大学 | 2 |
华东师范大学 | 1 |
香港大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
中山大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
东南大学 | 1 |
北京外国语大学 | 1 |
重庆大学 | 1 |
西南交通大学 | 1 |
西南财经大学 | 1 |
西南医科大学 | 1 |
河南大学 | 1 |
中国科学院大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)14班高考录取统计 | |
录取高校 | 14班 |
合计 | 47 |
同济大学 | 6 |
北京大学 | 5 |
香港大学 | 4 |
四川大学 | 3 |
清华大学 | 3 |
北京师范大学 | 3 |
浙江大学 | 2 |
上海交通大学 | 2 |
南开大学 | 2 |
华中科技大学 | 2 |
北京航空航天大学 | 2 |
中山大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
浙江大学(医学院) | 1 |
香港科技大学 | 1 |
西北工业大学 | 1 |
武汉大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
电子科技大学 | 1 |
北京理工大学 | 1 |
美国伊利诺伊大学 | 1 |
山东大学 | 1 |
2024届成都七中(林荫)15班高考录取统计 | |
录取高校 | 15班 |
合计 | 27 |
北京师范大学 | 3 |
四川大学 | 3 |
山东大学 | 2 |
对外经济贸易大学 | 2 |
北京大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
北京航空航天大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
东南大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
华东师范大学 | 1 |
中央民族大学 | 1 |
北京外国语大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
上海海事大学 | 1 |
华东政法大学 | 1 |
湖北大学 | 1 |
华中师范大学 | 1 |
西交利物浦大学 | 1 |
香港中文大学(深圳) | 1 |
华盛顿大学 | 1 |
美国 | 1 |