自主选拔在线

登录 | 注册

热门
2024江苏高考选考物理类985院校投档线分析

2024-07-26 09:14|编辑: 君君老师|阅读: 36

摘要

985高校投档线在每年高考备受各省关注,不仅仅因为985是我国顶尖牛校,更多的是承载着众多考生和家长的梦想,自主选拔在线团队分析了985院校在江苏物理类投档线变化,供大家参考~

985高校投档线在每年高考备受各省关注,不仅仅因为985是我国顶尖牛校,更多的是承载着众多考生和家长的梦想,自主选拔在线江苏新高考团队分析了985院校在江苏物理类投档线变化,供大家参考。

新高一高二高三学生可在文末下载《江苏省高考报考指南》,提前做好高报准备~

2024江苏高考选考物理类985院校投档线分析

江苏省2024年普通高校招生普通本科批次平行志愿投档线
(物理类)(985院校)
院校专业组
代码
院校专业组名称 院校专业组
投档线
院校专业组
投档线位次
计划数
310304 清华大学04专业组(不限) 694 1-2007 3
310105 北京大学05专业组(化学) 692 1-2007 1
310305 清华大学05专业组(化学) 690 1-2007 4
210104 复旦大学04专业组(化学) 689 1-2007 1
210304 上海交通大学04专业组(化学) 688 108-122 1
213903 上海交通大学医学院03专业组(化学) 688 108-122 1
311503 北京大学医学部03专业组(化学) 686 144-166 4
311504 北京大学医学部04专业组(化学) 680 335-371 4
311502 北京大学医学部02专业组(不限) 678 424-483 2
220104 浙江大学04专业组(化学) 677 484-530 2
210105 复旦大学05专业组(化学) 676 531-596 1
210303 上海交通大学03专业组(化学) 676 531-596 3
230101 中国科学技术大学01专业组(化学) 674 663-727 2
213902 上海交通大学医学院02专业组(化学) 673 728-812 21
210106 复旦大学06专业组(化学) 672 813-887 25
210302 上海交通大学02专业组(化学) 670 978-1067 41
310205 中国人民大学05专业组(化学) 669 1068-1172 1
224201 浙江大学医学院01专业组(化学) 668 1173-1284 7
110108 南京大学08专业组(化学) 667 1285-1405 12
430106 哈尔滨工业大学06专业组(化学) 665 1541-1669 3
310204 中国人民大学04专业组(不限) 664 1670-1823 2
110109 南京大学09专业组(化学) 663 1824-1987 38
110110 南京大学10专业组(化学) 663 1824-1987 29
530205 中南大学05专业组(化学且生物) 663 1824-1987 3
310702 北京理工大学02专业组(化学) 662 1988-2137 6
110107 南京大学07专业组(不限) 661 2138-2296 39
541802 哈尔滨工业大学02专业组(化学) 661 2138-2296 2
110206 东南大学06专业组(化学) 660 2297-2475 51
212802 复旦大学医学院02专业组(化学) 660 2297-2475 8
213901 上海交通大学医学院01专业组(化学) 659 2476-2662 9
310703 北京理工大学03专业组(化学) 658 2663-2842 9
310602 北京航空航天大学02专业组(化学) 657 2843-3026 3
520106 武汉大学06专业组(化学) 657 2843-3026 4
110207 东南大学07专业组(不限) 656 3027-3228 5
210204 同济大学04专业组(化学) 656 3027-3228 10
710405 西安交通大学05专业组(化学) 655 3229-3476 2
210206 同济大学06专业组(化学) 654 3477-3746 2
210207 同济大学07专业组(化学) 654 3477-3746 20
520109 武汉大学09专业组(化学) 654 3477-3746 3
610108 四川大学08专业组(化学) 654 3477-3746 4
610402 电子科技大学02专业组(化学) 654 3477-3746 3
210205 同济大学05专业组(化学) 653 3747-3987 9
320104 南开大学04专业组(化学) 653 3747-3987 2
520204 华中科技大学04专业组(化学) 653 3747-3987 3
210604 华东师范大学04专业组(不限) 652 3988-4228 3
266202 哈尔滨工业大学02专业组(化学) 652 3988-4228 5
520107 武汉大学07专业组(化学) 652 3988-4228 2
520202 华中科技大学02专业组(化学) 652 3988-4228 4
540204 华南理工大学04专业组(化学) 652 3988-4228 1
320202 天津大学02专业组(化学) 651 4229-4499 10
540105 中山大学05专业组(化学) 651 4229-4499 8
611201 电子科技大学01专业组(化学) 651 4229-4499 18
310603 北京航空航天大学03专业组(化学) 650 4500-4770 6
320103 南开大学03专业组(不限) 650 4500-4770 4
520104 武汉大学04专业组(不限) 650 4500-4770 2
710203 西北工业大学03专业组(化学) 650 4500-4770 9
710402 西安交通大学02专业组(不限) 650 4500-4770 7
126504 中国人民大学(苏州校区)04专业组(化学) 649 4771-5059 6
320201 天津大学01专业组(化学) 649 4771-5059 15
420111 吉林大学11专业组(化学) 649 4771-5059 2
413103 大连理工大学03专业组(化学) 648 5060-5322 24
110111 南京大学11专业组(化学) 647 5323-5643 25
420105 吉林大学05专业组(不限) 647 5323-5643 2
430105 哈尔滨工业大学05专业组(化学) 647 5323-5643 2
540104 中山大学04专业组(化学) 647 5323-5643 2
110208 东南大学08专业组(化学) 646 5644-5945 83
241107 厦门大学07专业组(化学) 646 5644-5945 4
540103 中山大学03专业组(不限) 646 5644-5945 2
611202 电子科技大学(沙河校区)02专业组(化学) 646 5644-5945 7
710404 西安交通大学04专业组(化学) 646 5644-5945 2
126503 中国人民大学(苏州校区)03专业组(不限) 645 5946-6275 12
260104 山东大学04专业组(化学) 645 5946-6275 4
310406 北京师范大学06专业组(化学) 645 5946-6275 2
520105 武汉大学05专业组(化学) 645 5946-6275 6
241105 厦门大学05专业组(不限) 644 6276-6604 2
420108 吉林大学08专业组(化学) 644 6276-6604 8
520203 华中科技大学03专业组(化学) 644 6276-6604 3
260105 山东大学05专业组(化学且生物) 642 6951-7276 2
310405 北京师范大学05专业组(不限) 642 6951-7276 2
430103 哈尔滨工业大学03专业组(不限) 642 6951-7276 5
540203 华南理工大学03专业组(化学) 642 6951-7276 1
210605 华东师范大学05专业组(化学) 641 7277-7633 4
620105 重庆大学05专业组(化学) 641 7277-7633 6
266104 山东大学威海分校04专业组(化学) 640 7634-8014 3
420107 吉林大学07专业组(化学) 640 7634-8014 3
530203 中南大学03专业组(化学) 640 7634-8014 4
241106 厦门大学06专业组(不限) 639 8015-8379 2
266204 哈尔滨工业大学(威海)04专业组(化学) 639 8015-8379 10
410103 东北大学03专业组(化学) 639 8015-8379 2
530105 湖南大学05专业组(化学) 639 8015-8379 2
610106 四川大学06专业组(化学) 639 8015-8379 4
610109 四川大学09专业组(化学) 639 8015-8379 5
260103 山东大学03专业组(化学) 638 8380-8779 4
311004 中国农业大学04专业组(化学) 638 8380-8779 1
620104 重庆大学04专业组(化学) 638 8380-8779 6
260102 山东大学02专业组(不限) 637 8780-9144 2
311003 中国农业大学03专业组(不限) 637 8780-9144 3
413102 大连理工大学02专业组(化学) 637 8780-9144 12
530204 中南大学04专业组(化学且生物) 637 8780-9144 2
610107 四川大学07专业组(化学) 637 8780-9144 4
620106 重庆大学06专业组(化学) 637 8780-9144 3
430104 哈尔滨工业大学04专业组(化学) 636 9145-9521 5
610103 四川大学03专业组(不限) 636 9145-9521 6
610105 四川大学05专业组(不限) 636 9145-9521 4
710202 西北工业大学02专业组(化学) 636 9145-9521 5
416203 大连理工大学(盘锦校区)03专业组(化学) 635 9522-9940 4
262108 中国海洋大学08专业组(化学) 634 9941-10322 2
420110 吉林大学10专业组(化学) 634 9941-10322 12
610104 四川大学04专业组(不限) 634 9941-10322 6
720105 兰州大学05专业组(化学) 634 9941-10322 4
310704 北京理工大学04专业组(不限) 633 10323-10758 4
266203 哈尔滨工业大学(威海)03专业组(化学) 632 10759-11188 4
416201 大连理工大学(盘锦校区)01专业组(不限) 631 11189-11629 6
720103 兰州大学03专业组(不限) 631 11189-11629 5
262110 中国海洋大学10专业组(化学) 630 11630-12125 2
332203 东北大学秦皇岛分校03专业组(化学) 630 11630-12125 4
530103 湖南大学03专业组(不限) 629 12126-12577 2
710403 西安交通大学03专业组(化学) 629 12126-12577 12
720104 兰州大学04专业组(化学) 629 12126-12577 6
262107 中国海洋大学07专业组(化学) 628 12578-13036 4
416202 大连理工大学(盘锦校区)02专业组(化学) 628 12578-13036 2
420109 吉林大学09专业组(化学) 627 13037-13550 4
266103 山东大学威海分校03专业组(不限) 626 13551-14097 5
420106 吉林大学06专业组(不限) 626 13551-14097 1
430102 哈尔滨工业大学02专业组(不限) 626 13551-14097 7
262109 中国海洋大学09专业组(化学) 625 14098-14593 2
312903 中央民族大学03专业组(化学) 625 14098-14593 4
241108 厦门大学08专业组(不限) 624 14594-15117 2
262106 中国海洋大学06专业组(化学) 624 14594-15117 3
332204 东北大学秦皇岛分校04专业组(化学) 623 15118-15669 4
530202 中南大学02专业组(化学) 623 15118-15669 4
714105 西北农林科技大学05专业组(化学且生物) 623 15118-15669 3
520108 武汉大学08专业组(化学) 622 15670-16227 9
262104 中国海洋大学04专业组(不限) 621 16228-16767 2
262105 中国海洋大学05专业组(化学) 620 16768-17342 3
241109 厦门大学09专业组(化学) 619 17343-17929 2
332202 东北大学秦皇岛分校02专业组(不限) 619 17343-17929 3
410102 东北大学02专业组(不限) 617 18491-19075 6
714107 西北农林科技大学07专业组(地理) 616 19076-19693 2
714104 西北农林科技大学04专业组(化学) 615 19694-20314 2
260106 山东大学06专业组(生物) 614 20315-20990 6
312902 中央民族大学02专业组(不限) 614 20315-20990 2
714106 西北农林科技大学06专业组(生物) 611 22222-22842 2
312904 中央民族大学04专业组(化学) 608 24206-24904 8
312905 中央民族大学05专业组(化学) 607 24905-25605 5
714102 西北农林科技大学02专业组(不限) 606 25606-26287 2
714103 西北农林科技大学03专业组(化学) 589 39110-39949 4
530104 湖南大学04专业组(不限) 554 75080-76275 1

自主选拔在线简析

1、2024年全国985院校在江苏物理类招生计划人数5421人,比去年5192人有所增加。

2、2024年投档线最高的3个院校专业组分别是清华大学04专业组(694分)、北京大学05专业组(692分)和清华大学03专业组(690分)。分数和排名和去年差不多,但清华大学的04专业组的设置和去年有一些变化(临床医学)。复旦大学(689分)的录取分数和位次比上海交通大学(688分)略高,位次顺序和去年没有变化。浙江大学04专业组的投档位次(530名)比去年有所提高,略高于复旦、上交的一些专业组。

3、得益于这两年的工科热度持续升高,哈尔滨工业大学本部06专业组的(1669位次)超过了深圳校区02专业组(2296位次)。其投档位次也超过了中国人民大学和南京大学的许多专业组,这个表现也证明其实力,和C9的称号名副其实。

4、位次变化较大的院校专业组还有:北京理工大学03专业组(2842位次)也比去年的02专业组(3398位次)高,并超过了北京航空航天大学和同济大学。西北工业大学今年的投档位次也是持续提高(4770位次)。东北大学03专业组(8379位次)也比去年的02左右组(9656位次)有所提高。

5、厦门大学07专业组(646分)和厦门大学的09专业组(619分),分差多达27分左右,主要是因为该专业组是厦门大学的马来西亚分校。想低分上985的学生可以重点关注。

6、在今年的985院校的招生计划中的湖南大学04专业组(76275名),这个专业组的招生对象是具有边防军人子女预科班报考资格的考生,建议符合条件的学生可以关注(毕竟是985院校)。

7、四川大学的医学专业这两年的发展不是太理想,今年将临床医学和口腔医学合并一个专业组,录取3746位次。相比去年的临床医学(2577位次)和口腔医学(1547位次)低了许多。

8、大连理工大学03专业组(5322位次)比去年的02专业组(6898位次)高。03组剔除土木、机械专业,提高了1576位次。超过中山大学、厦门大学、北京师范大学等以往的“ 中坚九校”。

9、吉林大学今年的最低投档线是06专业组(14097位次)相比去年的08专业组(37178位次)有了大幅回升。主要原因是该校去年的专业组设置不是太合理,今年属于理性回归。

10、今年由于物理类招生专业的选科要求有了很大的变化,985层次物理+不限专业组的位次有大幅下降,比较明显的是东北大学02专业组(19075位次)及东北大学秦皇岛分校02专业组(17929位次),还有厦门大学08专业组(15117位次)。主要原因是高分段的学生选科大部分都选择了物化组合,物+不限组合选择比例相对较少。

11、今年后部985院校的普通专业组的位次顺序变化不大,分别是西北农林科技大学、中央民族大学、东北大学(物理+不限)、兰州大学、中国海洋大学等,对于分数位次在10000-25000名左右想上985的学生如果对区域和专业没有要求,今年有了更多的冲刺机会,可以重点关注。

12、今年985高校的中外合作项目多达50个,分数最低的是西北农林科技大学03专业组(39949位次)比去年低了1000位次左右。这些中外合作项目的分数普遍都比非中外合作的低10-20分左右。

13、今年位列榜单最后5名的分别是西北农林科技大学的03专业组(中外合作)(39949位次),西北农林科技大学的06专业组(22842位次),西北农林科技大学的02专业组(26287位次),中央民族大学05专业组(中外合作)(25605位次),中央民族大学02专业组(20990位次)。相比去年,变化不大。(除了吉林大学去年的08专业组)

江苏省高考报考指南—低年级必看

下载

声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线江苏新高考团队(微信公众号:jsgkxsq)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024江苏高考2024江苏高考投档线

南京理工大学2023-2024年江苏省普通类本科批次投档线分析2024-07-24

南京航空航天大学2023-2024年江苏省普通类本科批次投档线分析2024-07-24

北京大学2023-2024年江苏省普通类本科批次投档线分析2024-07-24

2024江苏省内高校投档线分析(物理类650分以上)2024-07-24

物理626,历史588!C9院校2024年在江苏投档线汇总2024-07-22

没有更多了

友情链接: