甘肃省数学会公示2017年全国高中数学联赛甘肃赛区获奖名单,53人获得赛区一等奖,196人获得赛区二等奖,328人获得赛区三等奖。公示期自2017年10月16日至2017年10月22日,联系电话:18919960217,18993179279,13893474195。
2017年全国高中数学联赛(甘肃赛区)获奖名单 | ||||||||
一等奖53名(通过中国数学会审查并批复) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 学校 | 年级 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 24001 | 孙韵翔 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
2 | 23301 | 张江昊 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
3 | 24007 | 曹哲铭 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
4 | 23207 | 李硕学 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
5 | 23211 | 杨鹏 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
6 | 23213 | 王子钝 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
7 | 24011 | 武岚博 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
8 | 24021 | 武文杰 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
9 | 22803 | 吴明恒 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
10 | 23227 | 杨思昊 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
11 | 23021 | 邓卜文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 李晓霞 | 一等奖 |
12 | 24015 | 魏嘉昕 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
13 | 24027 | 丁国华 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
14 | 24025 | 张译心 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
15 | 20824 | 牛乐欣 | 女 | 金昌市 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 郭连鹏 | 一等奖 |
16 | 24005 | 谈龙悦 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
17 | 24017 | 王润泽 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
18 | 22801 | 来文鑫 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
19 | 24019 | 段星宇 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
20 | 24023 | 刘洪江 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
21 | 24013 | 刘治彤 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
22 | 23611 | 马海升 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 曾秋玲 | 一等奖 | |
23 | 23305 | 王立坤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
24 | 23219 | 杨晨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
25 | 24009 | 郭昱江 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 |
26 | 24029 | 张亦弛 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郭燕 | 一等奖 |
27 | 22421 | 南昱州 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 一等奖 |
28 | 21102 | 曹泽 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 一等奖 | |
29 | 24003 | 卢若禹 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
30 | 23229 | 薛雅琳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
31 | 22901 | 赵凡语 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
32 | 24529 | 王钧涵 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
33 | 23313 | 高永宁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
34 | 22809 | 张嘉皓 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
35 | 24603 | 刘宇翔 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
36 | 23215 | 杨佑铭 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
37 | 24505 | 钟妍 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 曹岩 | 一等奖 |
38 | 21304 | 陈嘉铭 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 高宏 | 一等奖 |
39 | 20806 | 雷昊一 | 男 | 金昌市 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 郭连鹏 | 一等奖 |
40 | 21419 | 陈鑫睿 | 男 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 王天奎 | 一等奖 |
41 | 23613 | 黄瑞 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 李风华 | 一等奖 |
42 | 24408 | 崔一凡 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 胡维义 | 一等奖 |
43 | 22825 | 俞博 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
44 | 23519 | 段超凡 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
45 | 21118 | 张强 | 男 | 平凉市 | 泾川一中 | 高三 | 杜岩 | 一等奖 |
46 | 22324 | 石竞瑜 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 田学礼 | 一等奖 |
47 | 23022 | 吴彤 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 一等奖 |
48 | 23419 | 张昭璞 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
49 | 24521 | 赵涛 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
50 | 24525 | 吕良波 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
51 | 21130 | 李京怡 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 一等奖 | |
52 | 21329 | 陈霄 | 男 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市第一中学 | 高三 | 甄荣 | 一等奖 |
53 | 23225 | 杨筱 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
……
声明:本文来源于甘肃省数学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑, 如有侵权,请及时联系管理员删除。