2017年11月30日,2017年全国青少年信息学奥林匹克复赛提高组一等奖获奖名单已经公示,其中,福建省共有180人获奖。为方便福建省考生进行成绩查询,自主选拔在线团队特此整理福建省2017年信息学竞赛复赛提高组一等奖名单,具体如下:
备注:高中阶段获历年NOIP提高组一等奖或历年集训队用“*”标注。
福建省CCF NOIP2017年复赛提高组一等奖获奖名单 | ||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 标注 |
CCF-NOIP2017-0325 | FJ-0432 | 福建 | 吴作同 | 男 | 600 | 福建省福州第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0326 | FJ-0305 | 福建 | 刘雅琪 | 女 | 570 | 福建省泉州市第七中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0327 | FJ-0533 | 福建 | 钟知闲 | 男 | 570 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0328 | FJ-0535 | 福建 | 钟子谦 | 男 | 570 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0329 | FJ-0441 | 福建 | 熊云帆 | 男 | 565 | 福建省厦门第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0330 | FJ-0151 | 福建 | 胡学浚 | 男 | 550 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0331 | FJ-0100 | 福建 | 董欣然 | 女 | 545 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0332 | FJ-0268 | 福建 | 林旭恒 | 男 | 545 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0333 | FJ-0558 | 福建 | 闫书弈 | 男 | 540 | 福建省福州第三中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0334 | FJ-0201 | 福建 | 兰天 | 男 | 525 | 厦门双十中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0335 | FJ-0334 | 福建 | 潘云舟 | 男 | 515 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0336 | FJ-0396 | 福建 | 王文铎 | 男 | 510 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0337 | FJ-0462 | 福建 | 杨昊翔 | 男 | 510 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0338 | FJ-0313 | 福建 | 柳文骏 | 男 | 505 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0339 | FJ-0061 | 福建 | 陈禹 | 男 | 500 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0340 | FJ-0423 | 福建 | 吴润哲 | 男 | 500 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0341 | FJ-0325 | 福建 | 马斯坦 | 男 | 490 | 厦门双十中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0342 | FJ-0388 | 福建 | 王建楠 | 男 | 480 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0343 | FJ-0398 | 福建 | 王颖 | 女 | 480 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0344 | FJ-0510 | 福建 | 张子韫 | 男 | 480 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0345 | FJ-0204 | 福建 | 黎学丞 | 男 | 475 | 福建省厦门第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0346 | FJ-0487 | 福建 | 曾子雨 | 男 | 470 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0347 | FJ-0011 | 福建 | 陈喆桓 | 男 | 470 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0348 | FJ-0309 | 福建 | 刘子奇 | 男 | 470 | 厦门双十中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0349 | FJ-0274 | 福建 | 林宇轩 | 男 | 460 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0350 | FJ-0348 | 福建 | 邵培圣 | 男 | 460 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0351 | FJ-0355 | 福建 | 石泉 | 男 | 460 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0352 | FJ-0215 | 福建 | 李朴凡 | 男 | 455 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0353 | FJ-0540 | 福建 | 周易 | 男 | 455 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0354 | FJ-0116 | 福建 | 高泽斌 | 男 | 450 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0355 | FJ-0190 | 福建 | 江雨桐 | 女 | 440 | 厦门双十中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0356 | FJ-0214 | 福建 | 李诺凡 | 男 | 440 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0357 | FJ-0056 | 福建 | 陈彦谞 | 男 | 435 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0358 | FJ-0297 | 福建 | 刘焕宇 | 男 | 435 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0359 | FJ-0308 | 福建 | 刘子彬 | 男 | 435 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0360 | FJ-0425 | 福建 | 吴耀宗 | 男 | 435 | 福建省南安第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0361 | FJ-0015 | 福建 | 陈博航 | 男 | 430 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0362 | FJ-0276 | 福建 | 林云涛 | 男 | 430 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0363 | FJ-0384 | 福建 | 王安哲 | 男 | 430 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0364 | FJ-0045 | 福建 | 陈彤 | 男 | 425 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0365 | FJ-0163 | 福建 | 黄新炜 | 女 | 425 | 福建省福州第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0366 | FJ-0167 | 福建 | 黄雨庭 | 男 | 425 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0367 | FJ-0317 | 福建 | 卢胤 | 男 | 425 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0368 | FJ-0418 | 福建 | 吴杭 | 男 | 420 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0369 | FJ-0467 | 福建 | 叶景源 | 男 | 420 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0370 | FJ-0527 | 福建 | 郑英炜 | 男 | 420 | 福建省大田县第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0371 | FJ-0541 | 福建 | 周永隆 | 男 | 420 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0372 | FJ-0251 | 福建 | 林靖沅 | 男 | 415 | 福建省福州第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0373 | FJ-0071 | 福建 | 陈志朋 | 男 | 410 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0374 | FJ-0259 | 福建 | 林荣恩 | 男 | 410 | 厦门双十中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0375 | FJ-0281 | 福建 | 林正阳 | 男 | 410 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0376 | FJ-0363 | 福建 | 苏杰 | 男 | 410 | 福建省三明市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0377 | FJ-0542 | 福建 | 周正 | 男 | 410 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0378 | FJ-0010 | 福建 | 查寒天 | 男 | 405 | 厦门双十中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0379 | FJ-0191 | 福建 | 江奕晨 | 男 | 405 | 厦门双十中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0380 | FJ-0391 | 福建 | 王权 | 男 | 405 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0381 | FJ-0440 | 福建 | 谢芷钰 | 女 | 405 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0382 | FJ-0490 | 福建 | 曾锴鹏 | 男 | 400 | 厦门双十中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0383 | FJ-0019 | 福建 | 陈涵 | 男 | 400 | 福建省福州第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0384 | FJ-0081 | 福建 | 陈昊旸 | 男 | 400 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0385 | FJ-0294 | 福建 | 刘畅 | 男 | 400 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0386 | FJ-0298 | 福建 | 刘纪轩 | 男 | 400 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0387 | FJ-0434 | 福建 | 吴瀚哲 | 男 | 400 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0388 | FJ-0066 | 福建 | 陈泽毅 | 男 | 395 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0389 | FJ-0146 | 福建 | 洪玮昕 | 男 | 395 | 福建省厦门第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0390 | FJ-0171 | 福建 | 黄臻 | 女 | 395 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0391 | FJ-0196 | 福建 | 赖佳宏 | 男 | 395 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0392 | FJ-0331 | 福建 | 潘天蔚 | 男 | 395 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0393 | FJ-0026 | 福建 | 陈佳博 | 男 | 390 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0394 | FJ-0184 | 福建 | 黄铮 | 男 | 390 | 厦门双十中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0395 | FJ-0385 | 福建 | 王河山 | 男 | 390 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0396 | FJ-0509 | 福建 | 张颜彬 | 男 | 390 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0397 | FJ-0183 | 福建 | 黄睿丰 | 男 | 385 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0398 | FJ-0266 | 福建 | 林伟程 | 男 | 385 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0399 | FJ-0323 | 福建 | 罗元超 | 男 | 385 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0400 | FJ-0383 | 福建 | 汪昊楠 | 男 | 385 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0401 | FJ-0402 | 福建 | 王胤嗣 | 男 | 385 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0402 | FJ-0469 | 福建 | 叶若晴 | 女 | 385 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0403 | FJ-0519 | 福建 | 郑得贤 | 男 | 385 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0404 | FJ-0068 | 福建 | 陈哲斯 | 男 | 380 | 福建省泉州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0405 | FJ-0136 | 福建 | 洪愷越 | 男 | 380 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0406 | FJ-0140 | 福建 | 洪磊 | 男 | 380 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0407 | FJ-0286 | 福建 | 林恺 | 男 | 380 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0408 | FJ-0350 | 福建 | 施楚宁 | 男 | 380 | 福建省泉州第五中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0409 | FJ-0370 | 福建 | 孙慧洁 | 女 | 380 | 福建省福州第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0410 | FJ-0443 | 福建 | 徐步骥 | 男 | 380 | 莆田第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0411 | FJ-0503 | 福建 | 张清发 | 男 | 380 | 上杭县第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0412 | FJ-0404 | 福建 | 王恺欣 | 男 | 375 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0413 | FJ-0479 | 福建 | 余锦天 | 男 | 375 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0414 | FJ-0511 | 福建 | 张劭晗 | 男 | 375 | 晋江市侨声中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0415 | FJ-0529 | 福建 | 郑友锋 | 男 | 375 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0416 | FJ-0004 | 福建 | 蔡旭昀 | 男 | 370 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0417 | FJ-0089 | 福建 | 崔领 | 女 | 370 | 福建省南安第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0418 | FJ-0289 | 福建 | 林梓航 | 男 | 370 | 厦门双十中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0419 | FJ-0403 | 福建 | 王芷怡 | 女 | 370 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0420 | FJ-0455 | 福建 | 严林 | 男 | 370 | 莆田第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0421 | FJ-0174 | 福建 | 黄智文 | 男 | 365 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0422 | FJ-0258 | 福建 | 林棋珺 | 男 | 365 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0423 | FJ-0001 | 福建 | 蔡飞 | 男 | 360 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0424 | FJ-0080 | 福建 | 陈昊 | 男 | 360 | 漳平第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0425 | FJ-0021 | 福建 | 陈鸿基 | 男 | 360 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0426 | FJ-0043 | 福建 | 陈诗捷 | 男 | 360 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0427 | FJ-0105 | 福建 | 方明俊 | 男 | 360 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0428 | FJ-0198 | 福建 | 赖思颖 | 女 | 360 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0429 | FJ-0235 | 福建 | 廖子康 | 男 | 360 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0430 | FJ-0447 | 福建 | 许福临 | 男 | 360 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0431 | FJ-0463 | 福建 | 姚靖龙 | 男 | 360 | 福建省福州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0432 | FJ-0491 | 福建 | 占可盈 | 女 | 360 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0433 | FJ-0539 | 福建 | 周千阳 | 男 | 360 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0434 | FJ-0002 | 福建 | 蔡嘉伦 | 男 | 355 | 厦门双十中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0435 | FJ-0138 | 福建 | 洪翰华 | 男 | 355 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0436 | FJ-0208 | 福建 | 李鸿宇 | 男 | 355 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0437 | FJ-0229 | 福建 | 连奕航 | 男 | 355 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0438 | FJ-0261 | 福建 | 林盛昊 | 男 | 355 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0439 | FJ-0321 | 福建 | 吕泽龙 | 男 | 355 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0440 | FJ-0415 | 福建 | 文博思 | 男 | 355 | 厦门双十中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0441 | FJ-0024 | 福建 | 陈纪翔 | 男 | 350 | 福建省福州第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0442 | FJ-0044 | 福建 | 陈思玮 | 男 | 350 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0443 | FJ-0060 | 福建 | 陈雨杭 | 男 | 350 | 漳平第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0444 | FJ-0085 | 福建 | 程思浩 | 男 | 350 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0445 | FJ-0212 | 福建 | 李竞翔 | 男 | 350 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0446 | FJ-0226 | 福建 | 李智 | 男 | 350 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0447 | FJ-0177 | 福建 | 黄奕恒 | 男 | 345 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0448 | FJ-0195 | 福建 | 柯舒麒 | 男 | 345 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0449 | FJ-0358 | 福建 | 苏承烨 | 男 | 345 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0450 | FJ-0414 | 福建 | 温昕阳 | 男 | 345 | 上杭县第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0451 | FJ-0460 | 福建 | 杨嵘涛 | 男 | 345 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0452 | FJ-0484 | 福建 | 曾杰航 | 男 | 340 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0453 | FJ-0084 | 福建 | 陈铖煦 | 男 | 340 | 福建省晋江市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0454 | FJ-0083 | 福建 | 陈睿扬 | 男 | 340 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0455 | FJ-0048 | 福建 | 陈伟镔 | 男 | 340 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0456 | FJ-0075 | 福建 | 陈泱宇 | 男 | 340 | 厦门集美中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0457 | FJ-0058 | 福建 | 陈毅凯 | 男 | 340 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0458 | FJ-0158 | 福建 | 黄剑锋 | 男 | 340 | 福建省泉州第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0459 | FJ-0199 | 福建 | 赖伟烨 | 男 | 340 | 漳平第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0460 | FJ-0340 | 福建 | 邱而沐 | 男 | 340 | 福建省长乐第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0461 | FJ-0341 | 福建 | 邱慕凡 | 男 | 340 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0462 | FJ-0372 | 福建 | 孙谌劼 | 男 | 340 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0463 | FJ-0481 | 福建 | 俞晨阳 | 女 | 340 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0464 | FJ-0554 | 福建 | 卓蕴晖 | 男 | 340 | 福建省南安第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0465 | FJ-0038 | 福建 | 陈霖 | 男 | 335 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0466 | FJ-0040 | 福建 | 陈秋泓 | 男 | 335 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0467 | FJ-0112 | 福建 | 傅子豪 | 男 | 335 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0468 | FJ-0244 | 福建 | 林弘扬 | 男 | 335 | 厦门双十中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0469 | FJ-0278 | 福建 | 林章鹏 | 男 | 335 | 福建省福州第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0470 | FJ-0022 | 福建 | 陈涣焕 | 男 | 330 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0471 | FJ-0233 | 福建 | 廖泽楠 | 男 | 330 | 福建省安溪第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0472 | FJ-0373 | 福建 | 孙睿 | 男 | 330 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0473 | FJ-0042 | 福建 | 陈申洋 | 男 | 325 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0474 | FJ-0095 | 福建 | 邓宇凡 | 男 | 325 | 漳平第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0475 | FJ-0267 | 福建 | 林信劼 | 男 | 325 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0476 | FJ-0390 | 福建 | 王铭沣 | 男 | 325 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0477 | FJ-0524 | 福建 | 郑舒恒 | 男 | 325 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0478 | FJ-0553 | 福建 | 庄杼衡 | 男 | 325 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0479 | FJ-0113 | 福建 | 高浩裕 | 男 | 320 | 福建省安溪第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0480 | FJ-0206 | 福建 | 李斌 | 男 | 320 | 福建省泉州第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0481 | FJ-0218 | 福建 | 李伟宏 | 男 | 320 | 福建省南安第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0482 | FJ-0232 | 福建 | 廖伟鑫 | 男 | 320 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0483 | FJ-0283 | 福建 | 林子骏 | 男 | 320 | 福建省福州第三中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0484 | FJ-0351 | 福建 | 施劲松 | 男 | 320 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0485 | FJ-0442 | 福建 | 熊皓哲 | 男 | 320 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0486 | FJ-0451 | 福建 | 许泽龙 | 男 | 320 | 福建省泉州第五中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0487 | FJ-0453 | 福建 | 许铮睿 | 男 | 320 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0488 | FJ-0518 | 福建 | 郑道 | 男 | 320 | 厦门双十中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0489 | FJ-0187 | 福建 | 黄隽恺 | 男 | 315 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0490 | FJ-0315 | 福建 | 龙牧云 | 男 | 315 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0491 | FJ-0476 | 福建 | 游世伟 | 男 | 315 | 福建省宁德市古田县玉田中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0492 | FJ-0005 | 福建 | 蔡玉聪 | 男 | 310 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0493 | FJ-0091 | 福建 | 戴航 | 男 | 310 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0494 | FJ-0097 | 福建 | 丁雅可 | 女 | 310 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0495 | FJ-0318 | 福建 | 卢祺 | 男 | 310 | 福建省福州第三中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0496 | FJ-0359 | 福建 | 苏国平 | 男 | 310 | 福建省安溪第一中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0497 | FJ-0429 | 福建 | 吴志煌 | 男 | 305 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0498 | FJ-0500 | 福建 | 张克昌 | 男 | 305 | 福建省晋江市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0499 | FJ-0156 | 福建 | 黄佳俊 | 男 | 300 | 福建省泉州市第七中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0500 | FJ-0182 | 福建 | 黄煜松 | 男 | 300 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0501 | FJ-0349 | 福建 | 沈奕伶 | 女 | 300 | 厦门双十中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0502 | FJ-0352 | 福建 | 施云怀 | 男 | 300 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0503 | FJ-0448 | 福建 | 许海凌 | 男 | 300 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0504 | FJ-0473 | 福建 | 游道森 | 男 | 300 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
声明:本文内容节选于全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。