1月15日,中国科协青少年科技中心官方网站正式公布2017年五大学科竞赛获奖名单查询,为方便大家随时查询获奖情况,自主选拔在线团队收集整理2017年第26届全国中学生生物学决赛二等奖获奖名单,共有72人获奖。
姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
---|---|---|---|
江浏 | 安庆市第一中学 | 安徽 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
刘志鹏 | 安徽省宣城中学 | 安徽 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
吴宇欣 | 安徽省阜阳市第三中学 | 安徽 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张帅 | 安徽省淮南第二中学 | 安徽 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
农宇涵 | 北京市十一学校 | 北京 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
唐恺阳 | 清华大学附属中学 | 北京 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
黄越 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
柯灵 | 厦门大学附属实验中学 | 福建 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
廖晓治 | 安溪一中 | 福建 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
郑祎霖 | 泉州第五中学 | 福建 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
何远思 | 中山纪念中学 | 广东 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
刘澄昱 | 中山纪念中学 | 广东 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
郑梓洋 | 深圳外国语学校 | 广东 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
李子涵 | 柳铁一中 | 广西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张文远 | 石家庄二中南校区 | 河北 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张卓豪 | 石家庄二中南校区 | 河北 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
郭欣婷 | 郑州外国语新枫杨学校 | 河南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
欧震 | 郑州外国语学校 | 河南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
申东亮 | 河南师范大学附属中学 | 河南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
王康 | 郑州外国语学校 | 河南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
杨皓淇 | 郑州市第一中学 | 河南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
崔博飞 | 鹤岗市第一中学 | 黑龙江 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
黎泽钜 | 齐齐哈尔市实验中学 | 黑龙江 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
徐中奇 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
郭雨阳 | 华中师大一附中 | 湖北 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
李贞仪 | 华中师大一附中 | 湖北 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
邓安妮 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
高阳 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
房勇廷 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
郭烨 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
厚文鑫 | 东北师大附中 | 吉林 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
李俊霖 | 东北师大附中 | 吉林 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张兴飞 | 四平市第一高级中学 | 吉林 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
顾志炜 | 江苏省锡山高级中学 | 江苏 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
蓝泽镕 | 江苏省木渎高级中学 | 江苏 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
袁一凡 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
陈力瑗 | 江西科技学院附属中学 | 江西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
郭祥龙 | 上饶中学 | 江西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
史婉晶 | 余干县余干中学 | 江西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
徐春生 | 余江一中 | 江西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
徐浩男 | 余干县余干中学 | 江西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
杨丹锋 | 高安二中 | 江西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
陈効远 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
金岩 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
李泽楷 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
林瀚辰 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
宋明晔 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张添翔 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
戴依江 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
田悦 | 济南历城第二中学 | 山东 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
毕非凡 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
游天齐 | 长治市第二中学校 | 山西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张若凡 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
赵秋晨 | 太原市第五中学校 | 山西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
赵劭俐 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
李溪尧 | 西安高新第一中学 | 陕西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
施学通 | 西安高新第一中学 | 陕西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
王淳璐 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
王俏 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
曾子颜 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
王博恩 | 上海市上海中学 | 上海 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
吕汶桧 | 成都市第七中学 | 四川 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
覃博祥 | 绵阳东辰国际学校 | 四川 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
王江月 | 天津市南开中学 | 天津 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张博涵 | 新华中学 | 天津 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
张众一 | 耀华中学 | 天津 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
王子涵 | 石河子第一中学 | 新疆 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
蒋渊丞 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
朱涵枫 | 浙江省萧山中学 | 浙江 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
胡喻屏 | 重庆市第八中学 | 重庆 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
李陆洋 | 鲁能巴蜀中学 | 重庆 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
陆奕瑾 | 重庆市巴蜀中学 | 重庆 | 第26届全国中学生生物学竞赛二等奖 |
声明:本文来源于中国科协青少年科技中心官方,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑, 如有侵权,请及时联系管理员删除。