5月29日,浙江省植物学会公示2018年第27届全国中学生生物学联赛浙江赛区三获奖获奖名单公布,共300人。
浙江省2018年第27届全国中学生生物学联赛省三获奖名单
2018年全国中学生生物学联赛浙江赛区成绩,经全国竞赛委员会审核无误,现予以公布。为保护学生隐私,排名在 567名(含)以后的学生姓名已删除。公示期 5月29日-6月4日,共7天。
浙江省2018年第27届全国中学生生物学联赛省三获奖名单 | |||||||
名次 | 准考证号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 总分 | 总T值 | 获奖等级 |
267 | 111807069 | 黄萱 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 74.5 | 55.9574 | 3 |
268 | 101804049 | 王喆 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 74.5 | 55.9371 | 3 |
269 | 161802096 | 叶蒋桥 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 74.5 | 55.9348 | 3 |
270 | 161803079 | 徐诺 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 74.5 | 55.9236 | 3 |
271 | 161806025 | 骆书彦 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 74.5 | 55.9193 | 3 |
272 | 161809069 | 陈玟珲 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 74.5 | 55.9130 | 3 |
273 | 101805143 | 缪禹扬 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 74 | 55.8867 | 3 |
274 | 181802109 | 姚含冰 | 玉环县玉环中学 | 高二 | 74 | 55.8715 | 3 |
275 | 161808050 | 龚何奕 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 74.5 | 55.8698 | 3 |
276 | 121802069 | 应欢畅 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 74.5 | 55.8590 | 3 |
277 | 161804004 | 吴一豪 | 金华市外国语学校 | 高一 | 74 | 55.8467 | 3 |
278 | 151806074 | 刘谟宽 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 74 | 55.8330 | 3 |
279 | 181806144 | 李沐阳 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 74.5 | 55.8294 | 3 |
280 | 121806046 | 卢奕辰 | 浙江省温州中学 | 高二 | 73.5 | 55.7976 | 3 |
281 | 101801029 | 朱珮萱 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 74 | 55.7626 | 3 |
282 | 121807083 | 黄惠慧 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 74.5 | 55.7269 | 3 |
283 | 151802005 | 张江习 | 海亮高级中学 | 高二 | 74 | 55.6981 | 3 |
284 | 171807067 | 黄逸伦 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 74 | 55.6729 | 3 |
285 | 111808031 | 郭元昱 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 73.5 | 55.5801 | 3 |
286 | 101802076 | 叶子阳 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 74 | 55.5634 | 3 |
287 | 151804041 | 魏圣柯 | 嵊州中学 | 高二 | 74 | 55.5566 | 3 |
288 | 191801104 | 郑云泽 | 浙江省舟山中学 | 高一 | 74 | 55.5491 | 3 |
289 | 111806135 | 李昕瑾 | 宁波市效实中学 | 高二 | 73.5 | 55.5181 | 3 |
290 | 121805075 | 邵奕佳 | 浙江省温州中学 | 高二 | 73.5 | 55.4999 | 3 |
291 | 101801153 | 张裕枫 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 74 | 55.4811 | 3 |
292 | 151808001 | 胡城豪 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 74 | 55.4747 | 3 |
293 | 121805006 | 滕欣恬 | 温州育英国际实验学校 | 高二 | 73.5 | 55.4410 | 3 |
294 | 101802018 | 詹锦凯 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 74 | 55.4284 | 3 |
295 | 201809004 | 程屹涛 | 缙云中学 | 高二 | 74 | 55.4015 | 3 |
296 | 121803118 | 伍宸亮 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 74 | 55.3987 | 3 |
297 | 101805139 | 倪畅 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 74 | 55.3926 | 3 |
298 | 161803099 | 谢宇轩 | 金华市外国语学校 | 高一 | 73.5 | 55.3820 | 3 |
299 | 131808092 | 范剑桥 | 海宁市高级中学 | 高二 | 73.5 | 55.3567 | 3 |
300 | 151802017 | 詹潇潇 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 74 | 55.2763 | 3 |
301 | 121806047 | 卢伊雯 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 73.5 | 55.2610 | 3 |
302 | 101808032 | 韩怿农 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 73 | 55.2561 | 3 |
303 | 131808038 | 郭硕 | 元济高级中学 | 高二 | 73.5 | 55.2537 | 3 |
304 | 111807086 | 华将辉 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 73.5 | 55.2290 | 3 |
305 | 151808035 | 郭杨杰 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 74 | 55.1608 | 3 |
306 | 111808012 | 何之粼 | 宁波市效实中学 | 高二 | 73 | 55.1219 | 3 |
307 | 181805039 | 舒逸林 | 浙江省三门中学 | 高二 | 73 | 55.0536 | 3 |
308 | 181801115 | 郑卢成 | 浙江省仙居中学 | 高二 | 74 | 55.0535 | 3 |
309 | 171803092 | 徐昊祺 | 浙江省江山中学 | 高二 | 73.5 | 55.0284 | 3 |
310 | 151801102 | 郑子焓 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 73.5 | 55.0087 | 3 |
311 | 121809118 | 陈超 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 | 73 | 54.9991 | 3 |
312 | 171804032 | 吴晨 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 73.5 | 54.9850 | 3 |
313 | 101805067 | 沈宁 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 73.5 | 54.9681 | 3 |
314 | 101801085 | 周靳 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 73 | 54.9680 | 3 |
315 | 161801004 | 宗怡梅 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 73.5 | 54.9555 | 3 |
316 | 161805014 | 汤睿 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 72.5 | 54.9328 | 3 |
317 | 101808010 | 何梓妍 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 73 | 54.9217 | 3 |
318 | 161803113 | 夏鑫涛 | 永康市古丽中学 | 高二 | 73 | 54.8586 | 3 |
319 | 181801158 | 张雨琪 | 浙江省三门中学 | 高二 | 73 | 54.7537 | 3 |
320 | 111808117 | 戴薏超 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 72.5 | 54.7327 | 3 |
321 | 121803108 | 林统华 | 苍南县嘉禾中学 | 高二 | 72.5 | 54.7212 | 3 |
322 | 151808114 | 丁佳衍 | 嵊州中学 | 高二 | 73 | 54.7144 | 3 |
323 | 101806041 | 陆可嘉 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 73 | 54.6712 | 3 |
324 | 101807098 | 胡文琦 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 73 | 54.6676 | 3 |
325 | 151809005 | 陈自东 | 绍兴市柯桥区越崎中学 | 高二 | 73 | 54.6460 | 3 |
326 | 111809093 | 陈佳怡 | 宁波中学 | 高一 | 72.5 | 54.6383 | 3 |
327 | 101809061 | 陈商引 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 72.5 | 54.5871 | 3 |
328 | 121809021 | 陈越 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 72.5 | 54.5805 | 3 |
329 | 101802052 | 余宽 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 73 | 54.5611 | 3 |
330 | 101809075 | 陈可钰 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 73 | 54.5310 | 3 |
331 | 111808056 | 傅榆涵 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 72.5 | 54.5013 | 3 |
332 | 181809102 | 陈晗璐 | 玉环县玉环中学 | 高二 | 72.5 | 54.4898 | 3 |
333 | 161807025 | 金航 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 72.5 | 54.4827 | 3 |
334 | 101804097 | 王珏 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 73 | 54.4679 | 3 |
335 | 101802007 | 张浩天 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 72.5 | 54.4232 | 3 |
336 | 161801007 | 祝天怡 | 金华市外国语学校 | 高一 | 72.5 | 54.4161 | 3 |
337 | 111801046 | 朱安琪 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 72.5 | 54.4074 | 3 |
338 | 121807092 | 胡一豪 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 高二 | 73 | 54.4013 | 3 |
339 | 181801125 | 郑晨 | 台州市路桥中学 | 高二 | 72 | 54.3803 | 3 |
340 | 111809130 | 曹恺恒 | 宁波中学 | 高一 | 72 | 54.2913 | 3 |
341 | 201807001 | 叶子航 | 浙江省丽水中学 | 高一 | 72.5 | 54.2852 | 3 |
342 | 101801148 | 张卓伊 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 72.5 | 54.2666 | 3 |
343 | 101807078 | 黄睿 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 72.5 | 54.2540 | 3 |
344 | 101805064 | 沈倩颜 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 72.5 | 54.2381 | 3 |
345 | 101803105 | 谢涛 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 72 | 54.1904 | 3 |
346 | 111806006 | 马允浙 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 72 | 54.1880 | 3 |
347 | 101802050 | 余杨青 | 浙江省淳安中学 | 高二 | 72 | 54.1858 | 3 |
348 | 161805121 | 潘应坦 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 72 | 54.1594 | 3 |
349 | 191806124 | 李昱霖 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 72 | 54.1515 | 3 |
350 | 101807055 | 季然 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 72 | 54.1427 | 3 |
351 | 111807061 | 黄之则 | 宁波市效实中学 | 高一 | 71.5 | 54.1294 | 3 |
352 | 121809120 | 陈冰璐 | 浙江省温州中学 | 高一 | 72 | 54.1223 | 3 |
353 | 151801022 | 朱向捷 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 72 | 54.0944 | 3 |
354 | 151801142 | 章景铭 | 海亮高级中学 | 高一 | 72.5 | 54.0864 | 3 |
355 | 151808059 | 傅鑫宇 | 海亮高级中学 | 高一 | 72.5 | 54.0853 | 3 |
356 | 151805051 | 盛栩涵 | 浙江省新昌中学 | 高二 | 72 | 54.0818 | 3 |
357 | 111808083 | 方森淼 | 宁波市效实中学 | 高二 | 72 | 54.0313 | 3 |
358 | 171801172 | 张维超 | 浙江省衢州第一中学 | 高二 | 72.5 | 54.0278 | 3 |
359 | 121802090 | 叶启骅 | 温州市第八高级中学 | 高二 | 72 | 54.0142 | 3 |
360 | 111801018 | 朱奕楠 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 71.5 | 53.9891 | 3 |
361 | 101807020 | 金天宇驰 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 72 | 53.9809 | 3 |
362 | 121807065 | 黄滢璇 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 72 | 53.9739 | 3 |
363 | 101806091 | 林星月 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 | 71.5 | 53.9656 | 3 |
364 | 101804061 | 王依依 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 72 | 53.9421 | 3 |
365 | 171809042 | 陈萱 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 72 | 53.9396 | 3 |
366 | 121809094 | 陈佳如 | 浙江省温州中学 | 高二 | 72 | 53.9083 | 3 |
367 | 101804071 | 王昕楷 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 72 | 53.8655 | 3 |
368 | 101804021 | 吴俊杰 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 71.5 | 53.8502 | 3 |
369 | 101802037 | 俞欣瑶 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 71.5 | 53.7704 | 3 |
370 | 161802119 | 杨迎 | 永康市古丽中学 | 高二 | 71.5 | 53.7594 | 3 |
371 | 111801154 | 张镇涛 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 71.5 | 53.7524 | 3 |
372 | 121805054 | 沈豫 | 浙江省温州中学 | 高一 | 71.5 | 53.7444 | 3 |
373 | 101801049 | 周致远 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 71 | 53.7440 | 3 |
374 | 151809144 | 蔡和汀 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 71.5 | 53.7092 | 3 |
375 | 111807082 | 黄江宁 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 71.5 | 53.7022 | 3 |
376 | 161806076 | 刘俊娴 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 71.5 | 53.6561 | 3 |
377 | 101803029 | 鄢阳天 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 71 | 53.6036 | 3 |
378 | 161806048 | 卢天鉴 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 71.5 | 53.5914 | 3 |
379 | 101806138 | 李巳语 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 71.5 | 53.5850 | 3 |
380 | 161806128 | 李蓥羽 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 71 | 53.5800 | 3 |
381 | 151802049 | 余韵 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 71 | 53.5398 | 3 |
382 | 121805122 | 潘奕玮 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 71 | 53.5361 | 3 |
383 | 111805019 | 孙州玥 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 71.5 | 53.5312 | 3 |
384 | 111802040 | 俞若涵 | 宁波市鄞州中学 | 高一 | 71 | 53.5206 | 3 |
385 | 111801135 | 赵灵洁 | 宁波市效实中学 | 高一 | 71.5 | 53.5170 | 3 |
386 | 151807026 | 金栋越 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 71 | 53.4945 | 3 |
387 | 121801094 | 周布伟 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 71 | 53.4922 | 3 |
388 | 161805138 | 倪铠 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 71 | 53.4915 | 3 |
389 | 121802092 | 叶慕祎 | 浙江省温州中学 | 高一 | 71 | 53.4488 | 3 |
390 | 161803075 | 徐思懿 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 71 | 53.4223 | 3 |
391 | 171801196 | 鲍潜 | 浙江省江山中学 | 高二 | 71.5 | 53.3981 | 3 |
392 | 201803076 | 徐启力 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 71 | 53.3971 | 3 |
393 | 161807105 | 胡梦蝶 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 70.5 | 53.3956 | 3 |
394 | 111809128 | 岑萌 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 70.5 | 53.3928 | 3 |
395 | 171805131 | 潘登 | 浙江省龙游中学 | 高二 | 71 | 53.3686 | 3 |
396 | 121806001 | 毛炜 | 浙江省温州中学 | 高一 | 71 | 53.3544 | 3 |
397 | 111802056 | 余尔杰 | 宁波市鄞州中学 | 高一 | 71.5 | 53.3446 | 3 |
398 | 101803035 | 许应秋泽 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 71 | 53.3228 | 3 |
399 | 121806085 | 刘柏良 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 71 | 53.3078 | 3 |
400 | 181808107 | 董崇杰 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 70.5 | 53.2979 | 3 |
401 | 111803083 | 徐乐怡 | 宁波中学 | 高一 | 71 | 53.2625 | 3 |
402 | 101808090 | 方伯迦 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 71 | 53.2493 | 3 |
403 | 101803003 | 杨睿 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 70.5 | 53.2184 | 3 |
404 | 101804087 | 王睿 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 70.5 | 53.1959 | 3 |
405 | 101805034 | 宋茁然 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 71 | 53.1665 | 3 |
406 | 121807045 | 姜浩 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 71 | 53.1496 | 3 |
407 | 161808042 | 郭佳淼 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 70.5 | 53.1309 | 3 |
408 | 171802088 | 叶润枝 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 70.5 | 53.1273 | 3 |
409 | 201805129 | 潘贵达 | 缙云中学 | 高二 | 71 | 53.1268 | 3 |
410 | 121809033 | 陈艺匀 | 乐清市乐成寄宿中学 | 高一 | 70.5 | 53.1165 | 3 |
411 | 101805092 | 裘泽中 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 70.5 | 53.0907 | 3 |
412 | 101806111 | 廖剑波 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 70.5 | 53.0868 | 3 |
413 | 131806137 | 李笑妍 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 70 | 53.0720 | 3 |
414 | 141803100 | 谢宇龙 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 70.5 | 52.9914 | 3 |
415 | 151803106 | 谢思齐 | 海亮高级中学 | 高一 | 70.5 | 52.9791 | 3 |
416 | 101808079 | 方雨晨 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 70.5 | 52.9762 | 3 |
417 | 161801178 | 张诗婕 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 70.5 | 52.9516 | 3 |
418 | 181808003 | 洪瑀祺 | 台州市第一中学 | 高二 | 70.5 | 52.9298 | 3 |
419 | 111802118 | 杨莹 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 70.5 | 52.8955 | 3 |
420 | 121809050 | 陈相 | 温州翔宇中学(瓯北高级中学) | 高二 | 70.5 | 52.8808 | 3 |
421 | 121803057 | 徐振华 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 70.5 | 52.8653 | 3 |
422 | 121807091 | 胡鑫晨 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 71 | 52.8634 | 3 |
423 | 181809066 | 陈楠 | 浙江省天台中学 | 高二 | 70.5 | 52.8484 | 3 |
424 | 111801054 | 周赵嘉宜 | 宁波中学 | 高一 | 70 | 52.8261 | 3 |
425 | 111808121 | 戴心怡 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 70 | 52.8038 | 3 |
426 | 121809022 | 陈昱妍 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 70 | 52.7930 | 3 |
427 | 201807003 | 蓝雨霏 | 缙云中学 | 高二 | 70.5 | 52.7611 | 3 |
428 | 101809025 | 陈雨杰 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 70.5 | 52.7355 | 3 |
429 | 101801028 | 朱璞成 | 浙江省淳安中学 | 高二 | 70.5 | 52.7352 | 3 |
430 | 171807049 | 姜超 | 浙江省龙游中学 | 高二 | 70 | 52.6956 | 3 |
431 | 121801080 | 周淼 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 高二 | 70 | 52.6912 | 3 |
432 | 151801060 | 周易 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 70.5 | 52.6866 | 3 |
433 | 121806083 | 刘澄宇 | 温州育英国际实验学校 | 高二 | 69.5 | 52.6713 | 3 |
434 | 101806020 | 马岚雪 | 杭州市长河高级中学 | 高二 | 69.5 | 52.4665 | 3 |
435 | 151809046 | 陈晓玥 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 69.5 | 52.4589 | 3 |
436 | 151801100 | 钟一韬 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 69.5 | 52.4554 | 3 |
437 | 151805010 | 陶青 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 70 | 52.4396 | 3 |
438 | 101802039 | 俞淑颖 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 70 | 52.4280 | 3 |
439 | 161807112 | 胡汉宇 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 69.5 | 52.4277 | 3 |
440 | 161802068 | 应思琪 | 永康市古丽中学 | 高二 | 69.5 | 52.4244 | 3 |
441 | 101801179 | 张睿喆 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 69.5 | 52.4167 | 3 |
442 | 111807036 | 蒋涛 | 宁波市效实中学 | 高二 | 70 | 52.4079 | 3 |
443 | 101807058 | 黄子轩 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 69.5 | 52.4059 | 3 |
444 | 161808054 | 傅泽军 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 69.5 | 52.4035 | 3 |
445 | 151808109 | 丁歆宇 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 69.5 | 52.3912 | 3 |
446 | 121809034 | 陈以勒 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 高二 | 69.5 | 52.3684 | 3 |
447 | 121807018 | 金鑫耀 | 乐清市乐成寄宿中学 | 高一 | 70 | 52.3626 | 3 |
448 | 101807059 | 黄子健 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 70 | 52.3569 | 3 |
449 | 151805151 | 毛振锴 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 69.5 | 52.3426 | 3 |
450 | 101803081 | 徐翎觉 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 69.5 | 52.3414 | 3 |
451 | 121806119 | 李子牧 | 浙江省温州中学 | 高二 | 69.5 | 52.3208 | 3 |
452 | 171801166 | 张燕明 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 69.5 | 52.3069 | 3 |
453 | 101809111 | 陈琮悦 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 69.5 | 52.2875 | 3 |
454 | 131802026 | 袁屹宁 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 69.5 | 52.2433 | 3 |
455 | 171807052 | 江子昂 | 浙江省龙游中学 | 高二 | 69.5 | 52.2281 | 3 |
456 | 121803121 | 吴泽华 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 69.5 | 52.2048 | 3 |
457 | 121802087 | 叶婷婷 | 浙江省温州中学 | 高一 | 69.5 | 52.1940 | 3 |
458 | 151806038 | 陆彦喆 | 嵊州中学 | 高二 | 69.5 | 52.1811 | 3 |
459 | 121809038 | 陈伊颖 | 温州市第五十一中学 | 高二 | 69.5 | 52.1642 | 3 |
460 | 121806069 | 刘晓渊 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 69.5 | 52.1269 | 3 |
461 | 111808065 | 冯优晨 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 69 | 52.1101 | 3 |
462 | 111801058 | 周宇昕 | 慈溪中学 | 高二 | 69 | 52.0420 | 3 |
463 | 101809002 | 程萦爽 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 69.5 | 52.0325 | 3 |
464 | 111801183 | 张开颜 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 69.5 | 52.0234 | 3 |
465 | 161807090 | 胡应易 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 69.5 | 51.9981 | 3 |
466 | 161802009 | 张国阳 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 69 | 51.9958 | 3 |
467 | 171803020 | 严子迪 | 浙江省衢州第一中学 | 高二 | 68.5 | 51.9865 | 3 |
468 | 151807021 | 金胜昔 | 私立诸暨高级中学 | 高二 | 69 | 51.9587 | 3 |
469 | 161803038 | 宣晓琪 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 69.5 | 51.9300 | 3 |
470 | 161807068 | 黄旋 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 69.5 | 51.9228 | 3 |
471 | 171807043 | 姜凯伦 | 浙江省衢州第一中学 | 高一 | 69 | 51.9198 | 3 |
472 | 151804042 | 魏辰 | 浙江省春晖中学 | 高一 | 69 | 51.9162 | 3 |
473 | 101801081 | 周蕾 | 浙江省淳安中学 | 高二 | 69.5 | 51.9113 | 3 |
474 | 101806068 | 刘新宇 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 69.5 | 51.8927 | 3 |
475 | 161805022 | 孙帅帅 | 浙江省武义第一中学 | 高二 | 68.5 | 51.8806 | 3 |
476 | 181804115 | 王国帆 | 浙江省三门中学 | 高二 | 69 | 51.8759 | 3 |
477 | 101802043 | 俞航 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 69.5 | 51.8669 | 3 |
478 | 101803040 | 许一诺 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 | 69 | 51.8609 | 3 |
479 | 101805050 | 盛泽宇 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 68.5 | 51.8560 | 3 |
480 | 171804052 | 王雨杭 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 69.5 | 51.8540 | 3 |
481 | 121805126 | 潘培丰 | 温州翔宇中学(瓯北高级中学) | 高二 | 68.5 | 51.8513 | 3 |
482 | 111808002 | 胡晨骁 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 68.5 | 51.8355 | 3 |
483 | 111804053 | 王越之 | 宁波中学 | 高一 | 68.5 | 51.8281 | 3 |
484 | 101801056 | 周云飞 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 69 | 51.7923 | 3 |
485 | 121804035 | 温济畅 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 68.5 | 51.7868 | 3 |
486 | 181802078 | 叶卓苨 | 浙江省三门中学 | 高二 | 69 | 51.7614 | 3 |
487 | 181802082 | 叶宇轩 | 玉环县玉环中学 | 高二 | 69 | 51.7523 | 3 |
488 | 171802083 | 叶阳天 | 浙江省衢州第一中学 | 高一 | 69 | 51.7377 | 3 |
489 | 121809095 | 陈佳琪 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 69 | 51.7065 | 3 |
490 | 101805108 | 钱恩祺 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 68.5 | 51.7044 | 3 |
491 | 201806051 | 卢纪晨 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 69 | 51.7043 | 3 |
492 | 191809085 | 陈嘉林 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 69 | 51.7025 | 3 |
493 | 101802036 | 俞阳晨 | 浙江省临安中学 | 高二 | 69 | 51.7023 | 3 |
494 | 121806088 | 林子轩 | 浙江省温州中学 | 高一 | 69 | 51.6982 | 3 |
495 | 141808082 | 方世玉 | 湖州市第二中学 | 高二 | 69 | 51.6842 | 3 |
496 | 171808004 | 洪宇睿 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 69 | 51.6840 | 3 |
497 | 121809014 | 陈志坚 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 68.5 | 51.6778 | 3 |
498 | 161803064 | 徐怿恺 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 69 | 51.6607 | 3 |
499 | 201803124 | 吴宇超 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 68.5 | 51.6530 | 3 |
500 | 141802123 | 杨言焱 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 68.5 | 51.6145 | 3 |
501 | 181805043 | 石宇洋 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 | 68.5 | 51.5833 | 3 |
502 | 131806018 | 马诗琦 | 海宁市高级中学 | 高二 | 68.5 | 51.5723 | 3 |
503 | 161804114 | 王涵 | 金华市外国语学校 | 高一 | 68.5 | 51.5678 | 3 |
504 | 121803056 | 徐知之 | 乐清市乐成寄宿中学 | 高一 | 68.5 | 51.5671 | 3 |
505 | 161801089 | 周辉 | 浙江省浦江中学 | 高一 | 68.5 | 51.5628 | 3 |
506 | 151804073 | 王晓露 | 嵊州中学 | 高二 | 68.5 | 51.5598 | 3 |
507 | 101809043 | 陈旭祺 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 68.5 | 51.5598 | 3 |
508 | 151807037 | 蒋奇佐 | 海亮高级中学 | 高一 | 69 | 51.5584 | 3 |
509 | 161808008 | 洪琦瑞 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 68.5 | 51.5134 | 3 |
510 | 151807017 | 金秀楠 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 68 | 51.5102 | 3 |
511 | 101805059 | 沈婷 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 68.5 | 51.5000 | 3 |
512 | 171807106 | 胡开明 | 浙江省衢州第一中学 | 高一 | 68 | 51.4569 | 3 |
513 | 101808014 | 何雨昕 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 68 | 51.4550 | 3 |
514 | 111802047 | 俞晨 | 宁波市效实中学 | 高一 | 68 | 51.4036 | 3 |
515 | 181804068 | 王鑫霞 | 台州市路桥中学 | 高二 | 68.5 | 51.4036 | 3 |
516 | 101805060 | 沈恬昕 | 浙江省富阳中学 | 高一 | 68 | 51.3851 | 3 |
517 | 101801116 | 郑玲艳 | 浙江省淳安中学 | 高二 | 68.5 | 51.3762 | 3 |
518 | 111804086 | 王若阳 | 宁波中学 | 高一 | 68 | 51.3663 | 3 |
519 | 151809073 | 陈琳洁 | 嵊州中学 | 高二 | 68.5 | 51.3568 | 3 |
520 | 171803054 | 徐智轩 | 浙江省江山中学 | 高二 | 68 | 51.3371 | 3 |
521 | 101806016 | 马天宸 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 68 | 51.3262 | 3 |
522 | 151805090 | 全进 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 68.5 | 51.3085 | 3 |
523 | 161802027 | 袁伟铭 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 68 | 51.2780 | 3 |
524 | 151808021 | 何乐杨 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 68 | 51.2485 | 3 |
525 | 121804093 | 王猛 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 68.5 | 51.2297 | 3 |
526 | 161801087 | 周嘉怡 | 金华市外国语学校 | 高一 | 68 | 51.2206 | 3 |
527 | 161809053 | 陈霆钰 | 永康市第一中学 | 高二 | 68 | 51.1990 | 3 |
528 | 161804040 | 魏徐纪丁 | 浙江省武义第一中学 | 高二 | 68 | 51.1906 | 3 |
529 | 151807030 | 蒋子星 | 嵊州中学 | 高二 | 68.5 | 51.1628 | 3 |
530 | 181802059 | 应宗耀 | 浙江省仙居中学 | 高二 | 68 | 51.1514 | 3 |
531 | 181801095 | 周丙玉 | 浙江省仙居中学 | 高二 | 68 | 51.1497 | 3 |
532 | 101805025 | 孙垆楠 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 67.5 | 51.1214 | 3 |
