5月30日,2018全国中学生生物学联赛黑龙江考区成绩公布,自主选拔在线团队整理了黑龙江省2018年生物学联赛省三名单,共300人。供生物竞赛生参考。
黑龙江省2018全国中学生生物学联赛省三名单公示
黑龙江省2018全国中学生生物学联赛省三名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 第一大题 | 第二大题 | 第三大题 | 第四大题 | 总成绩 | 总T值 | 获奖等级 |
243 | 陈星 | 201831043 | 12 | 17 | 12.5 | 22.5 | 64 | 59.62869073 | 三等奖 |
244 | 王绎嘉 | 201826075 | 18 | 15.5 | 10.5 | 18.5 | 62.5 | 59.6219887 | 三等奖 |
245 | 刘邦铎 | 201824043 | 16.5 | 15 | 13 | 18.5 | 63 | 59.60263705 | 三等奖 |
246 | 王紫晴 | 201826032 | 12.5 | 17.5 | 13.5 | 20 | 63.5 | 59.59677869 | 三等奖 |
247 | 王奥 | 201814036 | 14.5 | 20 | 11.5 | 16 | 62 | 59.58947739 | 三等奖 |
248 | 孙佳慧 | 201807022 | 15.5 | 17.5 | 12 | 17.5 | 62.5 | 59.58436811 | 三等奖 |
249 | 陈昭旭 | 201823005 | 14 | 18.5 | 13 | 17 | 62.5 | 59.52351913 | 三等奖 |
250 | 佟昕 | 201820006 | 17 | 15.5 | 12.5 | 17.5 | 62.5 | 59.50059037 | 三等奖 |
251 | 张紫涵 | 201801015 | 20 | 14.5 | 9 | 18.5 | 62 | 59.47341032 | 三等奖 |
252 | 高锐 | 201830065 | 13.5 | 14 | 16 | 20.5 | 64 | 59.4704209 | 三等奖 |
253 | 王泊森 | 201801037 | 17 | 17 | 10.5 | 17.5 | 62 | 59.43571482 | 三等奖 |
254 | 代翊彤 | 201810027 | 16 | 12 | 12.5 | 23.5 | 64 | 59.41452863 | 三等奖 |
255 | 赵睿 | 201821022 | 16.5 | 14 | 13 | 19.5 | 63 | 59.38787568 | 三等奖 |
256 | 薛智宇 | 201832007 | 11.5 | 16 | 14 | 22.5 | 64 | 59.37660841 | 三等奖 |
257 | 王翰桢 | 201824060 | 15 | 14.5 | 11 | 23 | 63.5 | 59.37288148 | 三等奖 |
258 | 张天旭 | 201833040 | 16 | 14.5 | 12.5 | 20 | 63 | 59.36442256 | 三等奖 |
259 | 袁一丹 | 201805027 | 22 | 11 | 13.5 | 15.5 | 62 | 59.36197182 | 三等奖 |
260 | 高汝宁 | 201803006 | 19 | 18.5 | 11.5 | 11.5 | 60.5 | 59.35392144 | 三等奖 |
261 | 杨立通 | 201825024 | 23.5 | 12 | 8 | 18 | 61.5 | 59.34843487 | 三等奖 |
262 | 董佳旺 | 201831003 | 20 | 13 | 13 | 16 | 62 | 59.33829397 | 三等奖 |
263 | 尹婧文 | 201808074 | 20 | 12 | 10.5 | 20 | 62.5 | 59.30014628 | 三等奖 |
264 | 张弛 | 201812050 | 17.5 | 15.5 | 12 | 17 | 62 | 59.29116301 | 三等奖 |
265 | 王祺 | 201819049 | 18 | 15 | 11 | 18 | 62 | 59.24448149 | 三等奖 |
266 | 邹雨辰 | 201803020 | 15.5 | 16.5 | 9 | 21.5 | 62.5 | 59.22933747 | 三等奖 |
267 | 郭洪旭 | 201828015 | 14 | 17.5 | 10.5 | 20.5 | 62.5 | 59.1918667 | 三等奖 |
268 | 刘莹 | 201828010 | 15 | 18 | 9.5 | 19.5 | 62 | 59.1738974 | 三等奖 |
269 | 袁万祺 | 201818034 | 15.5 | 16.5 | 14 | 16 | 62 | 59.16961486 | 三等奖 |
270 | 谭浩渺 | 201816027 | 19.5 | 17 | 12 | 12 | 60.5 | 59.1626132 | 三等奖 |
271 | 何佳宁 | 201830024 | 14.5 | 16 | 13.5 | 18.5 | 62.5 | 59.11744952 | 三等奖 |
272 | 何荟君 | 201820040 | 14 | 16.5 | 13.5 | 18.5 | 62.5 | 59.11737461 | 三等奖 |
273 | 公冶祥嵩 | 201811024 | 14.5 | 14.5 | 14 | 20 | 63 | 59.11219043 | 三等奖 |
274 | 徐基羿 | 201817032 | 16 | 16 | 12.5 | 17.5 | 62 | 59.09955513 | 三等奖 |
275 | 田昊 | 201832058 | 15.5 | 16.5 | 12.5 | 17.5 | 62 | 59.09948022 | 三等奖 |
276 | 张棋泓 | 201823031 | 18 | 13.5 | 8.5 | 22.5 | 62.5 | 59.09895311 | 三等奖 |
277 | 郝俊雄 | 201820008 | 18.5 | 12 | 12.5 | 19.5 | 62.5 | 59.07129236 | 三等奖 |
278 | 徐静雯 | 201822039 | 15.5 | 17 | 9.5 | 20 | 62 | 59.06659162 | 三等奖 |
279 | 贾天航 | 201819066 | 19 | 16 | 10 | 16 | 61 | 59.04038813 | 三等奖 |
280 | 温方辰 | 201818057 | 14 | 19.5 | 10.5 | 17.5 | 61.5 | 59.03437995 | 三等奖 |
281 | 姜雨琪 | 201817005 | 16 | 15.5 | 12.5 | 18 | 62 | 58.99217444 | 三等奖 |
282 | 赵耕 | 201811053 | 17.5 | 12.5 | 13 | 19.5 | 62.5 | 58.98714007 | 三等奖 |
283 | 姜姝 | 201806070 | 12.5 | 20 | 14 | 15 | 61.5 | 58.98304135 | 三等奖 |
284 | 贾涵博 | 201825014 | 14.5 | 16 | 10 | 22 | 62.5 | 58.95380203 | 三等奖 |
285 | 杨效泽 | 201810024 | 15 | 15 | 12 | 20.5 | 62.5 | 58.94000911 | 三等奖 |
286 | 崔颢议 | 201803064 | 12 | 16 | 14.5 | 20.5 | 63 | 58.92043273 | 三等奖 |
287 | 赵金海 | 201804002 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 21 | 62.5 | 58.91685562 | 三等奖 |
288 | 韩宇慧 | 201825002 | 17 | 20 | 10 | 13 | 60 | 58.88260174 | 三等奖 |
289 | 徐嘉 | 201823045 | 17.5 | 13.5 | 12 | 19 | 62 | 58.86164027 | 三等奖 |
290 | 马振尧 | 201820011 | 14.5 | 15 | 12.5 | 20.5 | 62.5 | 58.85593173 | 三等奖 |
291 | 姚文慧 | 201831029 | 16.5 | 14 | 13.5 | 18 | 62 | 58.82424441 | 三等奖 |
292 | 冯胥博 | 201802005 | 17.5 | 16 | 11.5 | 16 | 61 | 58.78815599 | 三等奖 |
293 | 王昊 | 201818042 | 16.5 | 15 | 7.5 | 23 | 62 | 58.75846722 | 三等奖 |
294 | 丁资中 | 201806060 | 17.5 | 14.5 | 11 | 18.5 | 61.5 | 58.73614047 | 三等奖 |
295 | 简明远 | 201815066 | 8.5 | 19.5 | 10.5 | 24.5 | 63 | 58.73288267 | 三等奖 |
296 | 徐婧怡 | 201834023 | 14.5 | 17.5 | 10.5 | 19 | 61.5 | 58.71231281 | 三等奖 |
297 | 耿子涵 | 201806033 | 16.5 | 13 | 14.5 | 18 | 62 | 58.65623947 | 三等奖 |
298 | 李婉宁 | 201825038 | 12.5 | 17 | 14 | 18.5 | 62 | 58.63226199 | 三等奖 |
299 | 哈博瀚 | 201824021 | 12 | 17.5 | 13 | 19.5 | 62 | 58.58543066 | 三等奖 |
300 | 王紫琪 | 201833071 | 16.5 | 12.5 | 15 | 18 | 62 | 58.572237 | 三等奖 |
301 | 张昕旸 | 201818047 | 16 | 12.5 | 11 | 23 | 62.5 | 58.57126045 | 三等奖 |
302 | 王梓圩 | 201820034 | 18 | 13 | 12 | 18.5 | 61.5 | 58.56821044 | 三等奖 |
303 | 王鹤翔 | 201830040 | 15.5 | 15 | 14 | 17 | 61.5 | 58.55396807 | 三等奖 |
304 | 左安利 | 201815073 | 18 | 13 | 11.5 | 19 | 61.5 | 58.54483223 | 三等奖 |
305 | 王馨婧 | 201813036 | 17 | 14 | 11 | 19.5 | 61.5 | 58.5213042 | 三等奖 |
306 | 王凯琦 | 201820041 | 10 | 17.5 | 14.5 | 20.5 | 62.5 | 58.51924767 | 三等奖 |
307 | 王涵 | 201804018 | 15 | 13.5 | 15.5 | 18 | 62 | 58.48800981 | 三等奖 |
308 | 蔡臻达 | 201821004 | 15.5 | 20 | 6 | 18.5 | 60 | 58.37320926 | 三等奖 |
309 | 张学琦 | 201833013 | 14 | 17.5 | 11.5 | 18 | 61 | 58.3581089 | 三等奖 |
310 | 刘佳奇 | 201813027 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | 61 | 58.3444658 | 三等奖 |
311 | 佟明徽 | 201811004 | 14 | 17.5 | 10.5 | 19 | 61 | 58.31135247 | 三等奖 |
312 | 薛颖欣 | 201818065 | 16 | 16 | 8 | 21 | 61 | 58.30214172 | 三等奖 |
313 | 董顺祥 | 201810054 | 17 | 17.5 | 9 | 16.5 | 60 | 58.2989419 | 三等奖 |
314 | 牛睿 | 201806017 | 15.5 | 16 | 10 | 19.5 | 61 | 58.28819899 | 三等奖 |
315 | 孙瑞晗 | 201813032 | 15 | 16 | 12 | 18 | 61 | 58.27425625 | 三等奖 |
316 | 孟淇 | 201805018 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 61 | 58.26982389 | 三等奖 |
317 | 张宗泽 | 201802051 | 15.5 | 15 | 14 | 16.5 | 61 | 58.26046333 | 三等奖 |
318 | 李硕 | 201824054 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 18.5 | 61 | 58.25110276 | 三等奖 |
319 | 姜鸿博 | 201812041 | 15 | 14.5 | 12 | 20 | 61.5 | 58.24561894 | 三等奖 |
320 | 陈昊禹 | 201807044 | 16.5 | 15 | 9 | 20.5 | 61 | 58.24159238 | 三等奖 |
321 | 张钰泳 | 201812043 | 18.5 | 14 | 10 | 18 | 60.5 | 58.20990506 | 三等奖 |
322 | 臧浩男 | 201801064 | 15 | 14 | 12.5 | 20 | 61.5 | 58.16161647 | 三等奖 |
323 | 徐士博 | 201821020 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 20 | 61.5 | 58.16154156 | 三等奖 |
324 | 杨金雨 | 201814037 | 17.5 | 12.5 | 14 | 17 | 61 | 58.15338228 | 三等奖 |
325 | 徐铭言 | 201823050 | 19 | 15 | 7 | 19 | 60 | 58.098348 | 三等奖 |
326 | 张浩然 | 201809033 | 17 | 16 | 11.5 | 15.5 | 60 | 58.09369092 | 三等奖 |
327 | 惠熙杰 | 201805038 | 14.5 | 17 | 11.5 | 17.5 | 60.5 | 58.06467907 | 三等奖 |
328 | 孙羽晗 | 201827050 | 15.5 | 15 | 9.5 | 21 | 61 | 58.05005941 | 三等奖 |
329 | 魏俊杰 | 201827040 | 13 | 18 | 13 | 16.5 | 60.5 | 58.0272083 | 三等奖 |
330 | 李昱昊 | 201806064 | 17 | 14.5 | 10.5 | 18.5 | 60.5 | 58.01829718 | 三等奖 |
331 | 王森 | 201804033 | 15.5 | 17.5 | 9.5 | 17.5 | 60 | 57.99995334 | 三等奖 |
332 | 胡永震 | 201810062 | 20 | 16 | 8 | 15 | 59 | 57.98776749 | 三等奖 |
333 | 邢嘉茗 | 201833070 | 14 | 18.5 | 11.5 | 16 | 60 | 57.98586078 | 三等奖 |
334 | 左明聪 | 201819065 | 16 | 15 | 11.5 | 18 | 60.5 | 57.95752311 | 三等奖 |
335 | 马行宇 | 201828038 | 14 | 18 | 13 | 15 | 60 | 57.94861474 | 三等奖 |
336 | 张琳 | 201823020 | 16 | 19 | 11.5 | 12.5 | 59 | 57.93605435 | 三等奖 |
337 | 闫佳鑫 | 201806071 | 12 | 19 | 11 | 18.5 | 60.5 | 57.93354563 | 三等奖 |
338 | 张佳钰 | 201833063 | 15.5 | 16.5 | 12.5 | 15.5 | 60 | 57.92546125 | 三等奖 |
339 | 霍兆瑞 | 201805011 | 16.5 | 14 | 13 | 17 | 60.5 | 57.92035197 | 三等奖 |
340 | 许嘉琪 | 201811034 | 13.5 | 14 | 14 | 20 | 61.5 | 57.90938433 | 三等奖 |
341 | 池跃程 | 201824061 | 13.5 | 16.5 | 15 | 15.5 | 60.5 | 57.90603469 | 三等奖 |
342 | 刘宇坤 | 201814015 | 12 | 17.5 | 11 | 20.5 | 61 | 57.90490832 | 三等奖 |
343 | 李哲源 | 201830069 | 19.5 | 10 | 10 | 21.5 | 61 | 57.85927552 | 三等奖 |
344 | 姜凯晨 | 201827046 | 12 | 14 | 13.5 | 22.5 | 62 | 57.85714409 | 三等奖 |
345 | 汤睿琪 | 201833039 | 12.5 | 14.5 | 15 | 19.5 | 61.5 | 57.84861026 | 三等奖 |
346 | 王俊侨 | 201816004 | 15.5 | 17 | 8.5 | 19 | 60 | 57.84581623 | 三等奖 |
347 | 王萌 | 201820032 | 15 | 12.5 | 12.5 | 21.5 | 61.5 | 57.83947442 | 三等奖 |
348 | 周航 | 201826066 | 14.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 60.5 | 57.81267166 | 三等奖 |
349 | 矫抒彤 | 201830048 | 12.5 | 19.5 | 10 | 18 | 60 | 57.80812074 | 三等奖 |
350 | 刘政麟 | 201830019 | 17.5 | 14 | 12 | 16.5 | 60 | 57.79500199 | 三等奖 |
351 | 刘铭钊 | 201823037 | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 18 | 60.5 | 57.78959308 | 三等奖 |
352 | 宫焕智 | 201822020 | 16 | 19 | 8 | 16 | 59 | 57.77240686 | 三等奖 |
353 | 李佩霖 | 201822050 | 17.5 | 14 | 11.5 | 17 | 60 | 57.77162378 | 三等奖 |
354 | 陈欣奕 | 201817004 | 17 | 16 | 10.5 | 16 | 59.5 | 57.75342975 | 三等奖 |
355 | 李家毓 | 201812061 | 15.5 | 14 | 14 | 17 | 60.5 | 57.75219722 | 三等奖 |
356 | 张钊 | 201811044 | 14.5 | 15 | 14 | 17 | 60.5 | 57.7520474 | 三等奖 |
357 | 张旭东 | 201821007 | 15 | 13 | 14.5 | 18.5 | 61 | 57.74686321 | 三等奖 |
358 | 苏爽 | 201818012 | 15 | 18.5 | 8 | 18 | 59.5 | 57.74361973 | 三等奖 |
359 | 史艳秋 | 201803033 | 13 | 16.5 | 13.5 | 17.5 | 60.5 | 57.72844446 | 三等奖 |
360 | 王皓琪 | 201817025 | 14.5 | 15 | 13 | 18 | 60.5 | 57.70529097 | 三等奖 |
361 | 杨帆 | 201813022 | 15 | 16 | 11 | 18 | 60 | 57.64049034 | 三等奖 |
362 | 郭恩彤 | 201811075 | 14 | 17 | 11 | 18 | 60 | 57.64034052 | 三等奖 |
363 | 高佳宁 | 201810018 | 14 | 17 | 10.5 | 18.5 | 60 | 57.61696231 | 三等奖 |
364 | 汪琦霖 | 201810069 | 18.5 | 17 | 8.5 | 14.5 | 58.5 | 57.61003555 | 三等奖 |
365 | 闫睿 | 201810012 | 20 | 16 | 6 | 16.5 | 58.5 | 57.6007499 | 三等奖 |
366 | 李睿 | 201823001 | 17 | 15.5 | 9.5 | 17.5 | 59.5 | 57.59929264 | 三等奖 |
367 | 田方奇 | 201815020 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 13.5 | 59 | 57.55336295 | 三等奖 |
368 | 张宇轩 | 201801004 | 16.5 | 16 | 8 | 19 | 59.5 | 57.52908309 | 三等奖 |
369 | 刘禹初 | 201834047 | 16 | 13.5 | 15.5 | 15 | 60 | 57.52890202 | 三等奖 |
370 | 么士杰 | 201822033 | 19 | 13 | 10 | 17.5 | 59.5 | 57.5155898 | 三等奖 |
371 | 蒋榕泽 | 201832027 | 21 | 13 | 7 | 18 | 59 | 57.51163815 | 三等奖 |
372 | 靳晴 | 201804044 | 13 | 17.5 | 10.5 | 19 | 60 | 57.50943181 | 三等奖 |
373 | 张钊 | 201825035 | 18 | 16 | 13 | 11.5 | 58.5 | 57.49822252 | 三等奖 |
374 | 于尧 | 201824072 | 18.5 | 12 | 10 | 19.5 | 60 | 57.48687759 | 三等奖 |
375 | 王淞然 | 201828039 | 15 | 14.5 | 14.5 | 16 | 60 | 57.48199578 | 三等奖 |
376 | 于端瑞 | 201822008 | 11 | 19 | 12 | 18 | 60 | 57.47188613 | 三等奖 |
377 | 张浩天 | 201815052 | 16.5 | 15.5 | 9 | 18.5 | 59.5 | 57.46845883 | 三等奖 |
378 | 裴文轩 | 201830026 | 11.5 | 16 | 10.5 | 23 | 61 | 57.45193247 | 三等奖 |
379 | 刘吉祥 | 201814008 | 18 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 59.5 | 57.43143752 | 三等奖 |
380 | 薛涛 | 201811054 | 17.5 | 17 | 9 | 15 | 58.5 | 57.41850258 | 三等奖 |
381 | 何旭 | 201830038 | 13 | 16.5 | 12.5 | 18 | 60 | 57.38818329 | 三等奖 |
382 | 裘桐 | 201818037 | 14.5 | 13.5 | 13 | 19.5 | 60.5 | 57.38314892 | 三等奖 |
383 | 韩澍 | 201807060 | 13.5 | 14 | 14.5 | 18.5 | 60.5 | 57.34575306 | 三等奖 |
384 | 张振文 | 201815072 | 19.5 | 12 | 14.5 | 13 | 59 | 57.32518321 | 三等奖 |
385 | 丁世彤 | 201812060 | 16.5 | 13.5 | 15 | 14.5 | 59.5 | 57.31947466 | 三等奖 |
386 | 杨歆蕊 | 201806022 | 14.5 | 14.5 | 13 | 18 | 60 | 57.30440555 | 三等奖 |
387 | 刘冬悦 | 201808018 | 13.5 | 15.5 | 13 | 18 | 60 | 57.30425573 | 三等奖 |
388 | 缪金睿 | 201813021 | 14.5 | 15 | 10.5 | 20 | 60 | 57.29489517 | 三等奖 |
389 | 杨泽锐 | 201808012 | 18 | 14.5 | 9 | 17.5 | 59 | 57.2825595 | 三等奖 |
390 | 佟志禹 | 201832057 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 18.5 | 60 | 57.28102734 | 三等奖 |
391 | 林鑫 | 201825021 | 18 | 15 | 12.5 | 13 | 58.5 | 57.26008294 | 三等奖 |
392 | 王显涛 | 201807026 | 13.5 | 17 | 11 | 18 | 59.5 | 57.23938019 | 三等奖 |
393 | 邓德麒 | 201802019 | 13 | 14.5 | 12 | 21 | 60.5 | 57.22878709 | 三等奖 |
394 | 臧家麟 | 201833057 | 18 | 14 | 9 | 18 | 59 | 57.17517882 | 三等奖 |
395 | 付雷 | 201823021 | 15.5 | 16.5 | 9 | 18 | 59 | 57.17480428 | 三等奖 |
396 | 王子元 | 201801044 | 17.5 | 12.5 | 11 | 18.5 | 59.5 | 57.13259877 | 三等奖 |
397 | 宋祥瑞 | 201807046 | 12 | 21 | 9.5 | 16 | 58.5 | 57.11891475 | 三等奖 |
398 | 贾秉凡 | 201827065 | 17 | 15.5 | 11.5 | 14.5 | 58.5 | 57.10579601 | 三等奖 |
399 | 马子涵 | 201819005 | 17 | 14 | 12 | 16 | 59 | 57.10053691 | 三等奖 |
400 | 高子恬 | 201805019 | 19.5 | 13 | 10.5 | 15.5 | 58.5 | 57.05941412 | 三等奖 |
401 | 宋新园 | 201815050 | 16 | 15.5 | 8.5 | 19 | 59 | 57.04412029 | 三等奖 |
402 | 葛佳琳 | 201803045 | 17 | 15.5 | 10 | 16 | 58.5 | 57.03566137 | 三等奖 |
403 | 冯泽浩 | 201831039 | 19 | 12 | 10 | 18 | 59 | 57.00732369 | 三等奖 |
404 | 张澄 | 201819018 | 15 | 17 | 9.5 | 17 | 58.5 | 56.90460284 | 三等奖 |
405 | 武佳琦 | 201828053 | 15.5 | 19.5 | 8 | 14.5 | 57.5 | 56.89181772 | 三等奖 |
406 | 于彭博 | 201834036 | 16 | 11.5 | 11 | 21.5 | 60 | 56.88897537 | 三等奖 |
407 | 赵禹轩 | 201816011 | 20 | 10 | 11.5 | 17.5 | 59 | 56.86284679 | 三等奖 |
408 | 郝心怡 | 201831005 | 15.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 59.5 | 56.84304568 | 三等奖 |
409 | 瞿新然 | 201823006 | 17 | 13 | 10.5 | 18.5 | 59 | 56.81564091 | 三等奖 |
410 | 宋晓斌 | 201815004 | 16 | 12.5 | 11 | 20 | 59.5 | 56.810232 | 三等奖 |
411 | 邓旭航 | 201817036 | 16 | 12.5 | 11 | 20 | 59.5 | 56.810232 | 三等奖 |
412 | 安雯 | 201832068 | 16.5 | 14 | 8 | 20.5 | 59 | 56.80605562 | 三等奖 |
413 | 王宣淇 | 201805017 | 16 | 17 | 9 | 16 | 58 | 56.80263107 | 三等奖 |
414 | 李宪洋 | 201801052 | 12.5 | 19 | 9.5 | 17.5 | 58.5 | 56.79684761 | 三等奖 |
415 | 张耀武 | 201806032 | 17.5 | 14 | 8 | 19 | 58.5 | 56.72746206 | 三等奖 |
416 | 万佳铭 | 201816019 | 15 | 14.5 | 10.5 | 19 | 59 | 56.70796059 | 三等奖 |
417 | 李巽 | 201823011 | 13.5 | 12.5 | 14 | 20 | 60 | 56.70672806 | 三等奖 |
418 | 葛金择 | 201806036 | 10.5 | 15.5 | 14 | 20 | 60 | 56.70627861 | 三等奖 |
419 | 王子易 | 201810034 | 16 | 12 | 11 | 20.5 | 59.5 | 56.70285131 | 三等奖 |
420 | 王传超 | 201827007 | 15.5 | 15 | 12 | 16 | 58.5 | 56.69942676 | 三等奖 |
421 | 孙博宇 | 201818064 | 18.5 | 10.5 | 12 | 18 | 59 | 56.67123891 | 三等奖 |
422 | 齐瑞 | 201823025 | 18 | 11.5 | 9.5 | 20 | 59 | 56.66165362 | 三等奖 |
423 | 张家瑞 | 201822028 | 15.5 | 14 | 9.5 | 20 | 59 | 56.66127907 | 三等奖 |
424 | 林橦 | 201830071 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 18.5 | 59 | 56.64726143 | 三等奖 |
425 | 朱峰 | 201807069 | 16 | 14 | 12.5 | 16 | 58.5 | 56.6154992 | 三等奖 |
426 | 刘楠 | 201806005 | 15.5 | 14 | 8.5 | 21 | 59 | 56.61452265 | 三等奖 |
427 | 刘利博 | 201805026 | 14 | 13 | 13.5 | 19 | 59.5 | 56.60468138 | 三等奖 |
428 | 刘子杨 | 201834045 | 20.5 | 11 | 11.5 | 15 | 58 | 56.59805426 | 三等奖 |
429 | 肖航 | 201816043 | 14 | 14.5 | 12.5 | 18 | 59 | 56.58656226 | 三等奖 |
430 | 方鹤鸣 | 201802035 | 17.5 | 14 | 11 | 15.5 | 58 | 56.5742266 | 三等奖 |
431 | 谢召奇 | 201824037 | 18.5 | 11.5 | 10.5 | 18 | 58.5 | 56.52236089 | 三等奖 |
432 | 李欣鸿 | 201833048 | 16 | 13 | 14 | 15.5 | 58.5 | 56.47087248 | 三等奖 |
433 | 才方博 | 201818004 | 16 | 15 | 11 | 16 | 58 | 56.46662119 | 三等奖 |
434 | 谷彧潇 | 201808058 | 13.5 | 11 | 15.5 | 20 | 60 | 56.45472065 | 三等奖 |
435 | 田明辉 | 201811052 | 10.5 | 19.5 | 9 | 19.5 | 58.5 | 56.45102772 | 三等奖 |
436 | 杨小泽 | 201801039 | 14.5 | 18.5 | 7.5 | 17 | 57.5 | 56.43876696 | 三等奖 |
437 | 朱宏 | 201822013 | 14 | 14 | 11.5 | 19.5 | 59 | 56.43242515 | 三等奖 |
438 | 张子鑫 | 201832036 | 13.5 | 16.5 | 8.5 | 20 | 58.5 | 56.42809895 | 三等奖 |
439 | 王虹霖 | 201804005 | 15.5 | 17 | 9.5 | 15.5 | 57.5 | 56.42504895 | 三等奖 |
440 | 杨金雨 | 201814050 | 15 | 14 | 12.5 | 17 | 58.5 | 56.40058802 | 三等奖 |
441 | 李晴 | 201803073 | 13.5 | 15.5 | 12.5 | 17 | 58.5 | 56.40036329 | 三等奖 |
442 | 马少涵 | 201822048 | 14 | 13 | 15 | 17 | 59 | 56.38131128 | 三等奖 |
443 | 刘照龙 | 201828069 | 13.5 | 15.5 | 12 | 17.5 | 58.5 | 56.37698508 | 三等奖 |
444 | 阮宏坤 | 201827043 | 17.5 | 16 | 10 | 13.5 | 57 | 56.36998342 | 三等奖 |
445 | 董佳林 | 201830043 | 15.5 | 15.5 | 8.5 | 18.5 | 58 | 56.34965521 | 三等奖 |
446 | 李权 | 201807016 | 17 | 13.5 | 10.5 | 17 | 58 | 56.33601211 | 三等奖 |
447 | 孙铭然 | 201823057 | 16 | 13 | 11 | 18.5 | 58.5 | 56.3306032 | 三等奖 |
448 | 韩润泽 | 201810031 | 16 | 14.5 | 9.5 | 18 | 58 | 56.28910586 | 三等奖 |
449 | 刘潇瀚 | 201823033 | 18.5 | 18 | 7 | 12.5 | 56 | 56.28713857 | 三等奖 |
450 | 户航 | 201811017 | 17 | 14 | 13 | 13.5 | 57.5 | 56.26677912 | 三等奖 |
451 | 石兆丰 | 201806030 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 19.5 | 59 | 56.26404567 | 三等奖 |
452 | 孙毅恒 | 201830027 | 15.5 | 16 | 10.5 | 15.5 | 57.5 | 56.25704401 | 三等奖 |
453 | 尚峰宇 | 201809024 | 18 | 14 | 8 | 17.5 | 57.5 | 56.24790817 | 三等奖 |
454 | 丁昊钰 | 201821039 | 15 | 15.5 | 8 | 19.5 | 58 | 56.21882141 | 三等奖 |
455 | 王鸿宁 | 201814038 | 11.5 | 18 | 12 | 16.5 | 58 | 56.19056139 | 三等奖 |
456 | 李宣璇 | 201824001 | 17.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 57.5 | 56.17334117 | 三等奖 |
457 | 李伟军 | 201833028 | 16.5 | 11 | 14.5 | 16.5 | 58.5 | 56.17218355 | 三等奖 |
458 | 赵元铭 | 201812015 | 16.5 | 13 | 11.5 | 17 | 58 | 56.16793226 | 三等奖 |
459 | 徐源 | 201823066 | 13.5 | 15 | 16 | 13.5 | 58 | 56.16312536 | 三等奖 |
460 | 胡嘉榕 | 201803038 | 11 | 13 | 11.5 | 24.5 | 60 | 56.15993972 | 三等奖 |
461 | 白宸雨 | 201808062 | 14 | 12.5 | 12 | 20.5 | 59 | 56.13366131 | 三等奖 |
462 | 王峥 | 201826067 | 20 | 9.5 | 10.5 | 18 | 58 | 56.12170019 | 三等奖 |
463 | 韩祝 | 201815012 | 14 | 16.5 | 11 | 16 | 57.5 | 56.06543613 | 三等奖 |
464 | 付笑燃 | 201827024 | 12 | 19 | 8.5 | 18 | 57.5 | 56.05562611 | 三等奖 |
465 | 王硕 | 201831047 | 16 | 14 | 12.5 | 15 | 57.5 | 56.02848972 | 三等奖 |
466 | 王泓哲 | 201834002 | 15 | 13.5 | 13 | 16.5 | 58 | 56.02308081 | 三等奖 |
467 | 陆睿 | 201822003 | 14 | 14.5 | 12.5 | 17 | 58 | 55.99955278 | 三等奖 |
468 | 毕皇辰 | 201801002 | 14 | 15.5 | 14 | 14 | 57.5 | 55.99094404 | 三等奖 |
469 | 陈宇晗 | 201820017 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 58 | 55.98575986 | 三等奖 |
470 | 陈慧莹 | 201804069 | 17 | 16.5 | 8 | 15 | 56.5 | 55.98289092 | 三等奖 |
471 | 周旭 | 201802044 | 17 | 12 | 9.5 | 19.5 | 58 | 55.96711363 | 三等奖 |
472 | 夏艺菲 | 201809029 | 11 | 16.5 | 10 | 21 | 58.5 | 55.96095564 | 三等奖 |
473 | 丁海瑞 | 201822049 | 15.5 | 16.5 | 8 | 17 | 57 | 55.95402888 | 三等奖 |
474 | 贲靖淇 | 201818041 | 17 | 14.5 | 10 | 15.5 | 57 | 55.94038578 | 三等奖 |
475 | 胡嘉粲 | 201824034 | 21 | 14.5 | 9 | 11 | 55.5 | 55.87275986 | 三等奖 |
476 | 苏禹含 | 201832032 | 15 | 17.5 | 10 | 14 | 56.5 | 55.86134277 | 三等奖 |
477 | 马与诺 | 201809010 | 17.5 | 15 | 9.5 | 14.5 | 56.5 | 55.8383391 | 三等奖 |
