安徽省2018年全国中学生生物学联赛省三获奖名单公示,共300人获奖。
2018年全国中学生生物学联赛安徽赛区成绩,经全国竞赛委员会审核,现予以公示。全国竞赛委和安徽省动物学会生物学竞赛办公室根据成绩(T值)评出国家各级奖项及省级奖项,现将获奖情况一并公示。公示期为5月30日至6月5日,共7天。公示期内,对竞赛结果持有异议的,可进行申诉。联系电话:13956098199
安徽省动物学会
2018年5月30日
安徽省2018年全国中学生生物学联赛省三获奖名单
安徽省2018生物学联赛省三获奖名单 | ||||||||
准考号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 指导教师 | T | T排名 | 奖项 |
340272020 | 胡声显 | 男 | 合肥一中 | 高一 | 孙晓方 | 58.4987 | 250 | 三等奖 |
340271134 | 金启政 | 男 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 58.4970 | 251 | 三等奖 |
340271432 | 陈冉 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 58.4962 | 252 | 三等奖 |
340271033 | 马德伟 | 男 | 霍邱一中 | 高二 | 许正田 | 58.4897 | 253 | 三等奖 |
340271477 | 余箫洋 | 女 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 58.4863 | 254 | 三等奖 |
340270122 | 占博 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 58.4728 | 255 | 三等奖 |
340270539 | 侯志豪 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 58.4698 | 256 | 三等奖 |
340272009 | 刘莽原 | 男 | 风华实验中学 | 高二 | 徐兵 | 58.4429 | 257 | 三等奖 |
340270241 | 程宇昂 | 男 | 淮南二中 | 高一 | 陈龙 | 58.4313 | 258 | 三等奖 |
340271541 | 曹正南 | 男 | 合肥六中 | 高一 | 冷大亮 | 58.4134 | 259 | 三等奖 |
340270439 | 陈耔为 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 58.4032 | 260 | 三等奖 |
340271258 | 程书豪 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 58.3956 | 261 | 三等奖 |
340270032 | 袁方欣 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 孙鹏飞 | 58.3952 | 262 | 三等奖 |
340271627 | 陈尧 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 高二 | 章莉莉 | 58.3857 | 263 | 三等奖 |
340271345 | 周晴晴 | 女 | 太和一中 | 高二 | 张莉莉 | 58.3785 | 264 | 三等奖 |
340270296 | 尹帅帅 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 高二 | 张堃 | 58.3470 | 265 | 三等奖 |
340271610 | 黎潇 | 女 | 合肥六中 | 高一 | 冷大亮 | 58.2984 | 266 | 三等奖 |
340271030 | 叶沁涵 | 女 | 合肥168中学 | 高二 | 魏风景 | 58.2548 | 267 | 三等奖 |
340271714 | 刘玉杰 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 彭艳飞 | 58.2235 | 268 | 三等奖 |
340272011 | 胡亭 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 解黎明 | 58.2187 | 269 | 三等奖 |
340270233 | 李辰浩 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 58.1843 | 270 | 三等奖 |
340270770 | 陈志昂 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 58.0866 | 271 | 三等奖 |
340270495 | 顾续 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 58.0866 | 271 | 三等奖 |
340270897 | 刘安齐 | 男 | 舒城中学 | 高二 | 苏成德 | 58.0835 | 273 | 三等奖 |
340271221 | 卓越 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 58.0179 | 274 | 三等奖 |
340271925 | 唐小丫 | 女 | 滁州中学 | 高二 | 朱卫林 | 58.0086 | 275 | 三等奖 |
340270030 | 李可涵 | 男 | 合肥北城中学 | 高二 | 程龙盘 | 57.9476 | 276 | 三等奖 |
340270844 | 黎宗阳 | 男 | 合肥168中学 | 高一 | 梅侣 | 57.9254 | 277 | 三等奖 |
340270335 | 窦瑾惠 | 女 | 安徽省肥东第一中学 | 高二 | 牛晓东 | 57.9054 | 278 | 三等奖 |
340271984 | 曾天佑 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 彭艳飞 | 57.9042 | 279 | 三等奖 |
340270376 | 郑博 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 57.8991 | 280 | 三等奖 |
340271353 | 葛祥龙 | 男 | 安徽省无为第一中学 | 高二 | 许箴 | 57.8884 | 281 | 三等奖 |
340271673 | 汪宸午 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 金涛 | 57.8819 | 282 | 三等奖 |
340270552 | 陈宇君 | 男 | 望江县第二中学 | 高二 | 方赞 | 57.8789 | 283 | 三等奖 |
340270312 | 武星驰 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 张宁 | 57.8103 | 284 | 三等奖 |
340271261 | 张尉 | 男 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 沈梅 | 57.8095 | 285 | 三等奖 |
340271939 | 王云舒 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 芮金龙 | 57.7754 | 286 | 三等奖 |
340271450 | 史俊玉 | 女 | 安徽省宣城中学 | 高二 | 章萍 | 57.7567 | 287 | 三等奖 |
340270356 | 王瑜程 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 57.7121 | 288 | 三等奖 |
340271070 | 柯菁杨 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 贾永侠 | 57.6974 | 289 | 三等奖 |
340271616 | 金华辰 | 男 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 沈梅 | 57.6633 | 290 | 三等奖 |
340270520 | 程章锐 | 男 | 安徽省肥东第一中学 | 高二 | 张晓敏 | 57.6607 | 291 | 三等奖 |
340271065 | 范宝强 | 男 | 霍邱一中 | 高二 | 许正田 | 57.6023 | 292 | 三等奖 |
340271453 | 沈睿孜 | 女 | 来安中学 | 高二 | 史立法 | 57.5815 | 293 | 三等奖 |
340270113 | 高尚 | 男 | 桐城中学 | 高二 | 陈永生 | 57.5401 | 294 | 三等奖 |
340270327 | 刘懿 | 女 | 濉溪县第二中学 | 高二 | 吴静静 | 57.5219 | 295 | 三等奖 |
340270474 | 杨昊 | 男 | 安徽省怀远第一中学 | 高二 | 余松 | 57.5158 | 296 | 三等奖 |
340271850 | 严洁 | 女 | 安徽省金寨第一中学 | 高二 | 余建华 | 57.4997 | 297 | 三等奖 |
340270171 | 王玉 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 吴汝斌 | 57.4621 | 298 | 三等奖 |
340270358 | 于果 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 王龙群 | 57.4357 | 299 | 三等奖 |
340271458 | 葛新宇 | 男 | 庐江中学 | 高二 | 芮开银 | 57.4310 | 300 | 三等奖 |
340270941 | 江宇龙 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 57.4250 | 301 | 三等奖 |
340270816 | 崔浩 | 男 | 灵璧一中 | 高二 | 胡彬 | 57.4196 | 302 | 三等奖 |
340270632 | 姚宇城 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 57.3930 | 303 | 三等奖 |
340270732 | 冯福 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 57.3782 | 304 | 三等奖 |
340271178 | 何跃齐 | 男 | 安徽省南陵中学 | 高二 | 张小勇 | 57.3747 | 305 | 三等奖 |
340271181 | 魏梵森 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 57.3667 | 306 | 三等奖 |
340271469 | 张育楠 | 女 | 东至县第二中学 | 高二 | 汪宏观 | 57.3271 | 307 | 三等奖 |
340271036 | 李思源 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 年福琪 | 57.2780 | 308 | 三等奖 |
340270441 | 陈佳艺 | 女 | 寿县第一中学 | 高二 | 李国龙 | 57.2763 | 309 | 三等奖 |
340270478 | 陈万鹏 | 男 | 合肥七中 | 高二 | 李先秀 | 57.2691 | 310 | 三等奖 |
340270545 | 余航 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | 刘影 | 57.2508 | 311 | 三等奖 |
340270955 | 高志强 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 57.2354 | 312 | 三等奖 |
340270874 | 王秋雨 | 女 | 阜阳三中 | 高二 | 刘杨志 | 57.2120 | 313 | 三等奖 |
340270893 | 刘思珩 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 57.1494 | 314 | 三等奖 |
340270046 | 吴倩倩 | 女 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 徐剑峰 | 57.1420 | 315 | 三等奖 |
340271883 | 刘煜 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 57.1293 | 316 | 三等奖 |
340270648 | 汪悦宁 | 男 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 贾国华 | 57.1275 | 317 | 三等奖 |
340271760 | 周文涛 | 男 | 黄山市田家炳实验中学 | 高二 | 宋贞铭 | 57.0479 | 318 | 三等奖 |
340270792 | 李庆东 | 男 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 周桂芳 | 57.0454 | 319 | 三等奖 |
340271910 | 程进雄 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 57.0232 | 320 | 三等奖 |
340270265 | 吴凯 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 57.0091 | 321 | 三等奖 |
340270035 | 赫显 | 女 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 57.0048 | 322 | 三等奖 |
340270203 | 化春亮 | 男 | 安徽省颍上第一中学 | 高二 | 刘桂秀 | 56.9827 | 323 | 三等奖 |
340271837 | 刘科麟 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 56.9698 | 324 | 三等奖 |
340271055 | 汪文宇 | 男 | 泾县中学 | 高二 | 赵群 | 56.9520 | 325 | 三等奖 |
340271455 | 胡恩典 | 女 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 黄珍 | 56.9478 | 326 | 三等奖 |
340271207 | 刘克 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 56.9375 | 327 | 三等奖 |
340271239 | 华瀚博 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 房全军 | 56.8927 | 328 | 三等奖 |
340271483 | 潘声杰 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | 屠仁琳 | 56.8718 | 329 | 三等奖 |
340271876 | 李骁 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 56.8360 | 330 | 三等奖 |
340271280 | 方勇 | 男 | 桐城中学 | 高二 | 陈永生 | 56.8292 | 331 | 三等奖 |
340270141 | 阮若雯 | 女 | 广德中学 | 高二 | 余波 | 56.8197 | 332 | 三等奖 |
340271863 | 戴晓阳 | 男 | 安徽省六安第二中学 | 高二 | 项华东 | 56.8105 | 333 | 三等奖 |
340271599 | 江安美 | 女 | 合肥一中 | 高一 | 黄有凯 | 56.7891 | 334 | 三等奖 |
340271897 | 谷星雨 | 女 | 当涂县第一中学 | 高二 | 刘钱 | 56.7737 | 335 | 三等奖 |
340270896 | 杨立志 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王玉洁 | 56.7576 | 336 | 三等奖 |
340270436 | 周恩翔 | 男 | 马鞍山二中 | 高一 | 韩靖 | 56.7483 | 337 | 三等奖 |
340271959 | 赵梓涵 | 男 | 安徽省南陵中学 | 高二 | 张小勇 | 56.7449 | 338 | 三等奖 |
340271166 | 韩旭东 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | 张玉凤 | 56.7443 | 339 | 三等奖 |
340270182 | 石旭日 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 56.7320 | 340 | 三等奖 |
340271433 | 周德星 | 男 | 淮南一中 | 高二 | 何桂兰 | 56.7255 | 341 | 三等奖 |
340271014 | 江源 | 女 | 望江县第二中学 | 高二 | 方赞 | 56.7154 | 342 | 三等奖 |
340270362 | 焦梦悦 | 女 | 安徽省怀远第一中学 | 高二 | 余松 | 56.7034 | 343 | 三等奖 |
340270494 | 王泽昊 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 56.6886 | 344 | 三等奖 |
340270686 | 陈汉强 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 56.6625 | 345 | 三等奖 |
340270757 | 陈昊 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 56.6557 | 346 | 三等奖 |
340270608 | 张程 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 耿美玲 | 56.6255 | 347 | 三等奖 |
340270430 | 项刘燕 | 女 | 宿松中学 | 高二 | 张传宝 | 56.6187 | 348 | 三等奖 |
340270153 | 张硕 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 56.6071 | 349 | 三等奖 |
340271769 | 王亮 | 男 | 砀山铁路中学 | 高二 | 杨文展 | 56.6016 | 350 | 三等奖 |
340271024 | 孙昱卿 | 男 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 沈梅 | 56.5981 | 351 | 三等奖 |
340271766 | 邢华林 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 56.5909 | 352 | 三等奖 |
340272015 | 纵佳超 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 56.5697 | 353 | 三等奖 |
340271812 | 随清博 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 56.5594 | 354 | 三等奖 |
340271953 | 许新哲 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陶彬彬 | 56.5593 | 355 | 三等奖 |
340271006 | 徐琰 | 女 | 野寨中学 | 高二 | 朱祖国 | 56.5036 | 356 | 三等奖 |
340270402 | 王璇 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 年福琪 | 56.4766 | 357 | 三等奖 |
340271090 | 鲁普成 | 男 | 和县第一中学 | 高二 | 倪受军 | 56.4742 | 358 | 三等奖 |
340271871 | 张成涛 | 男 | 合肥168中学 | 高一 | 葛暄 | 56.4345 | 359 | 三等奖 |
340271551 | 胡旭辉 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 56.4312 | 360 | 三等奖 |
340271129 | 邢唯实 | 男 | 滁州中学 | 高二 | 王军 | 56.4149 | 361 | 三等奖 |
340270971 | 王一帆 | 女 | 广德中学 | 高二 | 余波 | 56.4089 | 362 | 三等奖 |
340271002 | 桂泽宇 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 韦忠 | 56.3723 | 363 | 三等奖 |
340270929 | 李源娣 | 女 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 56.3472 | 364 | 三等奖 |
340270049 | 韩笑 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 房全军 | 56.2981 | 365 | 三等奖 |
340271847 | 邢其玥 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 王艳 | 56.2930 | 366 | 三等奖 |
340270498 | 刘子豪 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | 刘影 | 56.2900 | 367 | 三等奖 |
340270533 | 蔡文兴 | 男 | 淮南二中 | 高一 | 张晓伟 | 56.2794 | 368 | 三等奖 |
340270243 | 纵华超 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 56.2784 | 369 | 三等奖 |
340270118 | 史萧訸 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 56.2590 | 370 | 三等奖 |
340271023 | 苏仁杰 | 男 | 歙州学校 | 高二 | 杨维 | 56.2432 | 371 | 三等奖 |
340270304 | 谢圣飞 | 男 | 淮北市第一中学 | 高一 | 周坤 | 56.1774 | 372 | 三等奖 |
340271346 | 方蕊洁 | 女 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高一 | 崔海信 | 56.1753 | 373 | 三等奖 |
340271460 | 唐雨阳 | 男 | 蒙城六中 | 高二 | 陈清清 | 56.1690 | 374 | 三等奖 |
340271401 | 刘欣荣 | 男 | 安徽省南陵中学 | 高二 | 冯敏 | 56.1660 | 375 | 三等奖 |
340270506 | 郭凯强 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 56.1536 | 376 | 三等奖 |
340270395 | 胡昊纯 | 女 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 贾国华 | 56.1472 | 377 | 三等奖 |
340270406 | 杨洋 | 男 | 池州市第一中学 | 高二 | 方志 | 56.1464 | 378 | 三等奖 |
340270321 | 张晓娇 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 吴汝斌 | 56.1337 | 379 | 三等奖 |
340271715 | 马露露 | 女 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 周桂芳 | 56.1255 | 380 | 三等奖 |
340271347 | 鲁江山 | 男 | 和县第一中学 | 高二 | 倪受军 | 56.1255 | 380 | 三等奖 |
340271422 | 朱旭 | 男 | 寿县第一中学 | 高二 | 刘海 | 56.1203 | 382 | 三等奖 |
340271547 | 马宇青 | 男 | 庐江二中 | 高二 | 郭春雨 | 56.1135 | 383 | 三等奖 |
340271436 | 袁龙瑞 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 56.1123 | 384 | 三等奖 |
340271615 | 汪孝云 | 男 | 马鞍山中加双语学校 | 高二 | 张生超 | 56.1045 | 385 | 三等奖 |
340270289 | 周喆 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 解黎明 | 56.0986 | 386 | 三等奖 |
340270836 | 朱瑞桐 | 男 | 肥东圣泉中学 | 高二 | 李景超 | 56.0679 | 387 | 三等奖 |
340270073 | 祁禹坤 | 男 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 徐剑峰 | 56.0428 | 388 | 三等奖 |
340270835 | 成一恒 | 男 | 灵璧一中 | 高二 | 胡彬 | 56.0364 | 389 | 三等奖 |
340272039 | 张偲淼 | 女 | 合肥六中 | 高一 | 冷大亮 | 56.0351 | 390 | 三等奖 |
340270253 | 朱彦蕾 | 女 | 合肥168中学 | 高一 | 杨贤云 | 56.0292 | 391 | 三等奖 |
340270786 | 程新月 | 女 | 霍山文峰学校 | 高二 | 屠仁琳 | 55.9979 | 392 | 三等奖 |
340270553 | 王福博 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 聂祥峰 | 55.9933 | 393 | 三等奖 |
340271856 | 郭天赐 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 周昌莲 | 55.9886 | 394 | 三等奖 |
340271190 | 王籽曦 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 张劲松 | 55.9645 | 395 | 三等奖 |
340270260 | 方普照 | 男 | 安庆市第二中学 | 高二 | 李旭云 | 55.9588 | 396 | 三等奖 |
340271026 | 张劲松 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 55.9128 | 397 | 三等奖 |
340270497 | 杨芷玉 | 女 | 灵璧中学 | 高二 | 张言彬 | 55.8953 | 398 | 三等奖 |
340270394 | 谢莲 | 女 | 阜阳三中 | 高二 | 刘杨志 | 55.8749 | 399 | 三等奖 |
340271753 | 胡贝妮 | 女 | 淮南一中 | 高二 | 戚冬冬 | 55.8574 | 400 | 三等奖 |
340270264 | 戚雪弟 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 55.8438 | 401 | 三等奖 |
340271337 | 张锐 | 男 | 巢湖市第一中学 | 高二 | 刘辉 | 55.8420 | 402 | 三等奖 |
340270160 | 薛雨阳 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 孙鹏飞 | 55.8416 | 403 | 三等奖 |
340271270 | 杨捷闳 | 女 | 宿州市第二中学 | 高二 | 杨从军 | 55.8105 | 404 | 三等奖 |
340271898 | 杨绪祺 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陈慧敏 | 55.7978 | 405 | 三等奖 |
340270621 | 范慧清 | 女 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 周桂芳 | 55.7657 | 406 | 三等奖 |
340270465 | 张宇 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 陶应礼 | 55.7628 | 407 | 三等奖 |
340271482 | 李耕 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 芮金龙 | 55.7385 | 408 | 三等奖 |
340271823 | 李佳璇 | 女 | 合肥八中 | 高二 | 贾永侠 | 55.7027 | 409 | 三等奖 |
340271744 | 王卫东 | 男 | 灵璧一中 | 高二 | 胡彬 | 55.7022 | 410 | 三等奖 |
340271197 | 吕龙博 | 男 | 安徽省颍上第一中学 | 高二 | 李猛 | 55.7009 | 411 | 三等奖 |
340272018 | 葛欣茹 | 女 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 陆云军 | 55.7001 | 412 | 三等奖 |
340271540 | 王乐清 | 女 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 55.6826 | 413 | 三等奖 |
340271092 | 陈寰宇 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高一 | 苗强 | 55.6724 | 414 | 三等奖 |
340270564 | 李孟旭 | 男 | 六安市第一中学 | 高一 | 房全军 | 55.6413 | 415 | 三等奖 |
340271259 | 周姗姗 | 女 | 含山中学 | 高二 | 刘美玲 | 55.6353 | 416 | 三等奖 |
340271520 | 张义昕 | 女 | 马鞍山二中 | 高二 | 钟静晨 | 55.6345 | 417 | 三等奖 |
340271967 | 张笑语 | 女 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 55.6242 | 418 | 三等奖 |
340271042 | 吴顺志 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 55.6136 | 419 | 三等奖 |
340271535 | 鲁绪幸 | 女 | 安庆市第二中学 | 高二 | 李旭云 | 55.6098 | 420 | 三等奖 |
340270570 | 盛儒林 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 55.5811 | 421 | 三等奖 |
340270944 | 钟璐瑶 | 女 | 含山中学 | 高二 | 陈昌顺 | 55.5459 | 422 | 三等奖 |
340270181 | 马必达 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 李岩岩 | 55.5270 | 423 | 三等奖 |
340270347 | 王志文 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 55.5091 | 424 | 三等奖 |
340270726 | 张紫薇 | 女 | 滁州中学 | 高二 | 王军 | 55.5044 | 425 | 三等奖 |
340271155 | 施星宇 | 男 | 马鞍山二中 | 高一 | 韩靖 | 55.4892 | 426 | 三等奖 |
340271583 | 张根贤 | 男 | 安徽省砀山中学 | 高二 | 王雪梅 | 55.4823 | 427 | 三等奖 |
340271670 | 马金虎 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 55.4734 | 428 | 三等奖 |
340270609 | 王治 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 55.4508 | 429 | 三等奖 |
340270728 | 吕润泽 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 杨启虎 | 55.4487 | 430 | 三等奖 |
340270407 | 李想 | 男 | 定远中学 | 高二 | 王新齐 | 55.4406 | 431 | 三等奖 |
340270665 | 丁涛 | 男 | 桐城中学 | 高二 | 陈永生 | 55.4265 | 432 | 三等奖 |
340271646 | 周杨 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 陶艾艾 | 55.4247 | 433 | 三等奖 |
340271282 | 宁致远 | 男 | 滁州中学 | 高二 | 朱卫林 | 55.4159 | 434 | 三等奖 |
340270830 | 李璨 | 女 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 解黎明 | 55.4153 | 435 | 三等奖 |
340271279 | 刘紫瑶 | 女 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 55.3442 | 436 | 三等奖 |
340270187 | 张彤 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 杨启虎 | 55.3396 | 437 | 三等奖 |
340270985 | 陈兴悦 | 女 | 舒城中学 | 高二 | 苏成德 | 55.3306 | 438 | 三等奖 |
340270921 | 杨泽宇 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 李坤山 | 55.3204 | 439 | 三等奖 |
340271254 | 盛勤 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 王艳 | 55.3042 | 440 | 三等奖 |
340271325 | 章淼然 | 男 | 安徽省绩溪中学 | 高二 | 周珍 | 55.2986 | 441 | 三等奖 |
340271622 | 王敏 | 女 | 庐江中学 | 高二 | 左军 | 55.2897 | 442 | 三等奖 |
340271671 | 彭昕睿 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 芮金龙 | 55.2892 | 443 | 三等奖 |
340271050 | 何趁 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 55.2768 | 444 | 三等奖 |
340270965 | 徐若珺 | 女 | 黄山市祁门县第一中学 | 高二 | 吕剑 | 55.2676 | 445 | 三等奖 |
340270705 | 尹成祥 | 男 | 宿州市第二中学 | 高二 | 杨从军 | 55.2497 | 446 | 三等奖 |
340270313 | 王陈玉珩 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 55.2414 | 447 | 三等奖 |
340271677 | 杨晗 | 男 | 和县第一中学 | 高二 | 江芸 | 55.2146 | 448 | 三等奖 |
340271990 | 杨恒 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 陈燕 | 55.2083 | 449 | 三等奖 |
340270702 | 徐歌 | 男 | 铜陵市第三中学 | 高二 | 舒婷 | 55.2082 | 450 | 三等奖 |
340271761 | 陈墨 | 男 | 风华实验中学 | 高二 | 徐兵 | 55.2079 | 451 | 三等奖 |
340271025 | 单莹洁 | 女 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 55.2066 | 452 | 三等奖 |
340270258 | 纵昌杰 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 55.2036 | 453 | 三等奖 |
340271844 | 倪悠涵 | 男 | 马鞍山二中郑蒲港分校 | 高二 | 鲍大平 | 55.1984 | 454 | 三等奖 |
340271997 | 季煜 | 女 | 淮南一中 | 高二 | 黄贤辉 | 55.1971 | 455 | 三等奖 |
340270842 | 王雨喆 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 55.1827 | 456 | 三等奖 |
340271799 | 张杰 | 男 | 淮北市树人高级中学 | 高二 | 杨飞 | 55.1610 | 457 | 三等奖 |
340270286 | 刘冰涵 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 55.1358 | 458 | 三等奖 |
340271499 | 韩镇国 | 男 | 舒城中学 | 高二 | 苏成德 | 55.1320 | 459 | 三等奖 |
340270350 | 张鑫 | 女 | 合肥168中学 | 高二 | 陶艾艾 | 55.1025 | 460 | 三等奖 |
340271438 | 张金印 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 55.0919 | 461 | 三等奖 |
340271101 | 贺文广 | 男 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 朱娅芹 | 55.0855 | 462 | 三等奖 |
340270629 | 胡晓通 | 男 | 巢湖市第四中学 | 高二 | 谢小庆 | 55.0685 | 463 | 三等奖 |
340270121 | 刘乐乐 | 男 | 阜阳市红旗中学 | 高二 | 苏亮华 | 55.0553 | 464 | 三等奖 |
340270279 | 刘成富 | 男 | 淮北市第一中学 | 高一 | 周坤 | 55.0518 | 465 | 三等奖 |
340271196 | 汪坤健 | 男 | 合肥一中 | 高一 | 黄有凯 | 55.0420 | 466 | 三等奖 |
340271153 | 李丛洋 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 高二 | 李洋 | 55.0198 | 467 | 三等奖 |
340271739 | 吴泽坤 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 55.0118 | 468 | 三等奖 |
340270684 | 陈杨 | 男 | 霍邱一中 | 高二 | 许正田 | 55.0066 | 469 | 三等奖 |
340271755 | 舒程 | 男 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 沈梅 | 54.9878 | 470 | 三等奖 |
340271381 | 李彦卿 | 男 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 张明明 | 54.9764 | 471 | 三等奖 |
340271195 | 仲子昕 | 女 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 茅淑芳 | 54.9670 | 472 | 三等奖 |
340271332 | 余子衿 | 女 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 贾国华 | 54.9457 | 473 | 三等奖 |
340271518 | 张书畅 | 男 | 淮北市第一中学 | 高一 | 周坤 | 54.9377 | 474 | 三等奖 |
340271882 | 刘俊 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 解黎明 | 54.9197 | 475 | 三等奖 |
340272013 | 冯豪杰 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 54.8912 | 476 | 三等奖 |
340270876 | 胡亦桐 | 女 | 合肥一中 | 高一 | 孙晓方 | 54.8524 | 477 | 三等奖 |
340270768 | 王志文 | 男 | 望江县第二中学 | 高二 | 方赞 | 54.8459 | 478 | 三等奖 |
340271796 | 沈广宇 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 韩春 | 54.8404 | 479 | 三等奖 |
340270280 | 谭仲汉 | 男 | 滁州中学 | 高二 | 朱卫林 | 54.8383 | 480 | 三等奖 |
340270528 | 张佳勋 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高一 | 谢发亮 | 54.8294 | 481 | 三等奖 |
340271907 | 杨宝俊 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 张伶俐 | 54.8268 | 482 | 三等奖 |
