自主选拔在线

登录 | 注册

海南省2018年高考本科第一批投档分数线(理科)

2018-07-20 10:36|编辑: 梁老师|阅读: 6283

摘要

海南省教育考试院公布2018年海南省普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线,供各位家长及考生了解。

海南省教育考试院公布2018年海南省普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线,具体分数线如下:

2018年海南省普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
理工 0001 北京大学 7 7 866
理工 0002 中国人民大学 6 6 836
理工 0003 清华大学 9 12 870
理工 0004 北京交通大学 17 17 730
理工 0006 北京航空航天大学 21 21 799
理工 0007 北京理工大学 19 19 764
理工 0008 北京科技大学 13 14 722
理工 0009 北方工业大学 20 20 621
理工 0010 北京化工大学 30 30 685
理工 0011 北京工商大学 26 27 647
理工 0013 北京邮电大学 38 40 744
理工 0014 北京印刷学院 6 6 594
理工 0015 北京建筑大学 14 14 653
理工 0016 北京石油化工学院 10 10 581
理工 0018 中国农业大学 12 12 708
理工 0020 北京林业大学 27 27 691
理工 0023 北京中医药大学 14 15 684
理工 0024 北京师范大学 4 4 793
理工 0027 北京外国语大学 4 4 770
理工 0028 北京第二外国语学院 11 11 689
理工 0030 中国传媒大学 10 10 739
理工 0031 中央财经大学 23 26 773
理工 0032 对外经济贸易大学 9 9 788
理工 0033 北京物资学院 2 2 597
理工 0034 首都经济贸易大学 6 6 703
理工 0038 北京体育大学 25 25 621
理工 0046 中央民族大学 20 20 708
理工 0047 中国政法大学 12 12 754
理工 0048 华北电力大学(北京) 52 52 701
理工 0053 中华女子学院 15 15 569
理工 0054 北京信息科技大学 25 25 630
理工 0055 中国矿业大学(北京) 11 11 671
理工 0056 中国石油大学(北京) 16 16 659
理工 0057 中国地质大学(北京) 32 34 663
理工 0058 北京联合大学 3 3 606
理工 0065 中国劳动关系学院 13 13 585
理工 0094 北京大学医学部 1 1 849
理工 0096 北京邮电大学(宏福校区) 12 13 703
理工 0097 南开大学 16 18 788
理工 0098 天津大学 15 16 753
理工 0099 天津科技大学 17 17 618
理工 0100 天津工业大学 40 40 646
理工 0101 中国民航大学 88 88 632
理工 0102 天津理工大学 34 34 614
理工 0103 天津农学院 30 30 553
理工 0104 天津医科大学 18 18 707
理工 0106 天津师范大学 9 10 666
理工 0107 天津职业技术师范大学 20 20 580
理工 0108 天津外国语大学 14 14 648
理工 0109 天津商业大学 12 12 618
理工 0110 天津财经大学 23 23 672
理工 0114 河北工业大学 30 30 629
理工 0115 天津城建大学 20 20 597
理工 0156 河北大学 53 53 627
理工 0157 河北工程大学 48 48 589
理工 0158 河北地质大学 34 36 578
理工 0159 华北电力大学(保定) 20 21 675
理工 0160 华北理工大学 36 38 601
理工 0161 河北科技大学 10 10 595
理工 0162 河北建筑工程学院 10 10 572
理工 0164 河北农业大学 20 20 572
理工 0165 河北医科大学 15 15 658
理工 0166 河北北方学院 10 10 571
理工 0167 承德医学院 3 3 610
理工 0168 河北师范大学 14 14 597
理工 0169 保定学院 7 7 548
理工 0171 唐山师范学院 10 10 560
理工 0172 廊坊师范学院 10 10 562
理工 0173 衡水学院 41 41 549
理工 0175 邯郸学院 6 6 549
理工 0178 石家庄铁道大学 5 5 609
理工 0179 燕山大学 30 31 636
理工 0180 河北科技师范学院 30 30 559
理工 0184 华北科技学院 29 29 575
理工 0188 河北金融学院 20 20 582
理工 0190 北华航天工业学院 45 45 563
理工 0191 防灾科技学院 10 11 557
理工 0194 河北经贸大学 17 17 603
理工 0276 东北大学秦皇岛分校 31 31 653
理工 0282 山西大学 8 8 610
理工 0283 太原科技大学 30 30 577
理工 0284 中北大学 90 91 585
理工 0285 太原理工大学 95 95 637
理工 0286 山西农业大学 21 22 565
理工 0287 山西医科大学 56 59 606
理工 0288 长治医学院 25 25 548
理工 0289 山西师范大学 7 7 565
理工 0290 太原师范学院 30 30 555
理工 0291 山西大同大学 25 25 562
理工 0292 晋中学院 5 5 551
理工 0294 运城学院 15 15 549
理工 0295 忻州师范学院 97 97 551
理工 0296 山西财经大学 30 30 611
理工 0297 山西中医药大学 23 23 569
理工 0299 太原学院 11 11 555
理工 0346 太原工业学院 40 40 556
理工 0356 山西传媒学院 5 5 557
理工 0360 山西工程技术学院 16 16 548
理工 0364 内蒙古大学 10 10 599
理工 0365 内蒙古科技大学 44 44 551
理工 0366 内蒙古工业大学 30 30 552
理工 0367 内蒙古农业大学 15 15 547
理工 0368 内蒙古医科大学 10 10 554
理工 0369 内蒙古师范大学 15 15 550
理工 0370 内蒙古民族大学 7 7 550
理工 0420 大连理工大学 8 8 729
理工 0421 沈阳工业大学 29 29 566
理工 0423 沈阳理工大学 15 15 589
理工 0424 东北大学 25 28 696
理工 0425 辽宁科技大学 28 28 571
理工 0427 辽宁石油化工大学 30 30 556
理工 0428 沈阳化工大学 10 10 570
理工 0429 大连交通大学 5 5 605
理工 0430 大连海事大学 34 34 671
理工 0432 沈阳建筑大学 25 24 544
理工 0434 沈阳农业大学 10 11 555
理工 0435 大连海洋大学 10 10 573
理工 0436 中国医科大学 5 5 711
理工 0437 锦州医科大学 10 10 570
理工 0438 大连医科大学 15 15 675
理工 0440 沈阳药科大学 22 22 568
理工 0443 沈阳师范大学 4 4 560
理工 0444 渤海大学 4 4 575
理工 0447 大连外国语大学 6 6 656
理工 0448 东北财经大学 12 12 691
理工 0459 沈阳大学 3 3 591
理工 0464 大连大学 44 44 587
理工 0468 沈阳工程学院 6 6 557
理工 0470 大连民族大学 8 8 541(汉族生:583)
理工 0534 大连理工大学(盘锦校区) 5 5 679
理工 0537 吉林大学 67 70 697
理工 0538 延边大学 34 35 587
理工 0539 长春理工大学 24 25 583
理工 0540 东北电力大学 10 11 609
理工 0541 长春工业大学 30 30 569
理工 0542 吉林建筑大学 26 26 567
理工 0545 长春中医药大学 21 21 561
理工 0546 东北师范大学 5 5 688
理工 0547 北华大学 28 28 573
理工 0548 通化师范学院 18 18 551
理工 0549 吉林师范大学 15 15 565
理工 0550 吉林工程技术师范学院 10 10 547
理工 0551 长春师范大学 17 17 581
理工 0552 白城师范学院 13 13 551
理工 0553 吉林财经大学 18 18 571
理工 0559 吉林工商学院 30 30 553
理工 0561 长春工程学院 47 47 553
理工 0562 吉林农业科技学院 32 32 548
理工 0565 长春大学 15 15 575
理工 0585 吉林医药学院 20 20 545
理工 0601 黑龙江大学 19 19 571
理工 0602 哈尔滨工业大学 20 20 750
理工 0603 哈尔滨理工大学 24 25 593
理工 0604 哈尔滨工程大学 15 15 674
理工 0605 黑龙江科技大学 30 30 564
理工 0606 东北石油大学 25 25 561
理工 0607 佳木斯大学 25 25 560
理工 0609 东北农业大学 11 11 597
理工 0610 东北林业大学 24 25 624
理工 0611 哈尔滨医科大学 25 25 561
理工 0612 黑龙江中医药大学 25 25 562
理工 0613 牡丹江医学院 10 10 555
理工 0614 哈尔滨师范大学 2 2 576
理工 0615 齐齐哈尔大学 15 15 562
理工 0617 哈尔滨学院 6 6 553
理工 0621 哈尔滨商业大学 13 13 577
理工 0623 哈尔滨金融学院 12 12 551
理工 0626 齐齐哈尔医学院 25 25 554
理工 0631 黑龙江工程学院 22 22 551
理工 0667 黑河学院 15 15 548
理工 0687 复旦大学 4 4 855
理工 0688 同济大学 20 20 801
理工 0689 上海交通大学 4 5 851
理工 0690 华东理工大学 16 17 712
理工 0691 上海理工大学 50 53 660
理工 0692 上海海事大学 12 12 654
理工 0693 东华大学 23 26 701
理工 0694 上海电力学院 18 18 632
理工 0696 上海健康医学院 21 21 553
理工 0697 上海海洋大学 20 20 632
理工 0699 华东师范大学 9 10 757
理工 0700 上海师范大学 15 15 663
理工 0701 上海外国语大学 5 5 759
理工 0702 上海财经大学 14 14 782
理工 0704 上海海关学院 5 5 649
理工 0706 华东政法大学 15 15 703
理工 0714 上海工程技术大学 51 54 631
理工 0715 上海立信会计金融学院 20 20 661
理工 0716 上海电机学院 15 13 555
理工 0719 上海政法学院 7 7 637
理工 0720 上海第二工业大学 9 9 624
理工 0721 上海商学院 8 8 612
理工 0753 复旦大学医学院 2 2 841
理工 0754 上海交通大学医学院 6 6 807
理工 0755 南京大学 16 16 823
理工 0756 苏州大学 19 20 707
理工 0757 东南大学 33 33 741
理工 0758 南京航空航天大学 21 21 717
理工 0759 南京理工大学 28 28 708
理工 0760 江苏科技大学 31 31 620
理工 0761 中国矿业大学 46 46 681
理工 0762 南京工业大学 60 61 650
理工 0763 常州大学 39 41 584
理工 0764 南京邮电大学 80 80 683
理工 0765 河海大学 27 27 696
理工 0767 南京林业大学 28 28 630
理工 0768 江苏大学 46 46 647
理工 0769 南京信息工程大学 15 15 665
理工 0771 南通大学 17 17 618
理工 0772 盐城工学院 5 5 570
理工 0773 南京农业大学 14 14 659
理工 0777 中国药科大学 25 25 690
理工 0781 盐城师范学院 10 10 554
理工 0782 南京财经大学 7 7 686
理工 0787 常熟理工学院 9 9 579
理工 0794 金陵科技学院 8 8 595
理工 0795 淮阴工学院 10 10 564
理工 0799 徐州工程学院 4 4 577
理工 0802 扬州大学 19 20 649
理工 0804 南京工程学院 8 8 597
理工 0805 南京审计大学 28 28 671
理工 0809 江苏理工学院 11 11 577
理工 0811 淮海工学院 15 15 577
理工 0815 南京特殊教育师范学院 8 8 561
理工 0920 西交利物浦大学 33 33 626
理工 0926 浙江大学 4 4 844
理工 0927 杭州电子科技大学 20 20 691
理工 0928 浙江工业大学 20 22 647
理工 0929 浙江理工大学 10 10 665
理工 0930 浙江海洋大学 15 15 594
理工 0931 浙江农林大学 5 5 608
理工 0933 浙江中医药大学 10 10 608
理工 0934 浙江师范大学 10 10 666
理工 0941 浙江工商大学 15 15 685
理工 0942 嘉兴学院 8 8 595
理工 0944 中国计量大学 15 15 638
理工 0955 宁波大学 15 15 671
理工 0956 浙江传媒学院 14 14 638
理工 1030 宁波诺丁汉大学 15 15 605
理工 1035 安徽大学 20 20 674
理工 1036 中国科学技术大学 7 7 829
理工 1037 合肥工业大学 49 49 667
理工 1039 安徽理工大学 28 28 604
理工 1041 安徽农业大学 16 17 589
理工 1042 安徽医科大学 6 6 663
理工 1043 蚌埠医学院 5 5 547
理工 1046 安徽师范大学 8 8 576
理工 1049 淮北师范大学 7 7 609
理工 1054 安徽财经大学 35 35 644
理工 1060 安徽建筑大学 8 8 602
理工 1066 蚌埠学院 5 5 540
理工 1155 合肥工业大学(宣城校区) 16 16 655
理工 1157 厦门大学 31 31 743
理工 1158 华侨大学 39 40 652
理工 1159 福州大学 10 10 683
理工 1160 福建工程学院 25 25 589
理工 1161 福建农林大学 60 60 587
理工 1162 集美大学 18 18 620
理工 1163 福建医科大学 4 4 679
理工 1165 福建师范大学 29 29 629
理工 1166 闽江学院 11 11 584
理工 1167 武夷学院 13 13 568
理工 1169 泉州师范学院 9 9 597
理工 1170 闽南师范大学 10 10 597
理工 1172 厦门理工学院 6 6 612
理工 1173 三明学院 9 9 573
理工 1190 厦门医学院 10 10 565
理工 1248 南昌大学 76 80 663
理工 1249 华东交通大学 56 59 604
理工 1250 东华理工大学 44 44 600
理工 1251 南昌航空大学 42 42 609
理工 1252 江西理工大学 56 56 594
理工 1253 景德镇陶瓷大学 5 5 579
理工 1254 江西农业大学 30 32 583
理工 1255 江西中医药大学 23 24 587
理工 1256 赣南医学院 38 38 566
理工 1257 江西师范大学 79 79 614
理工 1258 上饶师范学院 12 12 557
理工 1259 宜春学院 10 10 569
理工 1260 赣南师范大学 19 19 606
理工 1261 井冈山大学 22 22 583
理工 1262 江西财经大学 32 34 674
理工 1266 景德镇学院 6 6 561
理工 1267 萍乡学院 12 12 550
理工 1268 江西科技师范大学 29 29 591
理工 1269 南昌工程学院 26 26 584
理工 1270 江西警察学院 7 7 573
理工 1272 新余学院 9 9 570
理工 1274 九江学院 10 10 563
理工 1316 豫章师范学院 6 6 548
理工 1337 南昌师范学院 6 2 543
理工 1352 山东大学 27 28 722
理工 1353 中国海洋大学 38 38 701
理工 1354 山东科技大学 31 31 577
理工 1355 中国石油大学(华东) 33 33 655
理工 1356 青岛科技大学 30 30 589
理工 1357 济南大学 41 41 620
理工 1358 青岛理工大学 50 50 616
理工 1359 山东建筑大学 21 21 580
理工 1360 齐鲁工业大学 20 8 557
理工 1361 山东理工大学 20 20 597
理工 1362 山东农业大学 15 15 577
理工 1363 青岛农业大学 12 12 576
理工 1364 潍坊医学院 10 10 559
理工 1366 滨州医学院 10 10 543
理工 1367 山东中医药大学 15 15 604
理工 1371 山东师范大学 9 9 632
理工 1372 曲阜师范大学 7 7 585
理工 1373 聊城大学 10 10 578
理工 1374 德州学院 5 5 549
理工 1375 滨州学院 3 3 552
理工 1376 鲁东大学 19 19 586
理工 1378 泰山学院 7 7 551
理工 1380 菏泽学院 6 6 548
理工 1381 山东财经大学 16 16 644
理工 1389 青岛大学 17 17 646
理工 1390 烟台大学 32 32 602
理工 1391 潍坊学院 14 14 550
理工 1393 山东交通学院 16 16 563
理工 1394 山东工商学院 15 15 583
理工 1498 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 696
理工 1499 山东大学威海分校 10 10 691
理工 1501 华北水利水电大学 25 26 577
理工 1502 郑州大学 81 83 680
理工 1503 河南理工大学 50 53 584
理工 1504 郑州轻工业学院 30 30 570
理工 1505 河南工业大学 81 82 578
理工 1506 河南科技大学 43 43 600
理工 1507 中原工学院 49 49 563
理工 1508 河南农业大学 11 11 575
理工 1509 河南科技学院 6 6 557
理工 1511 河南中医药大学 8 8 574
理工 1512 新乡医学院 18 19 558
理工 1513 河南大学 28 29 640
理工 1514 河南师范大学 5 5 598
理工 1515 信阳师范学院 5 5 554
理工 1519 南阳师范学院 14 14 543
理工 1522 河南财经政法大学 14 14 610
理工 1523 郑州航空工业管理学院 19 20 577
理工 1528 黄淮学院 13 13 550
理工 1529 平顶山学院 34 34 550
理工 1532 洛阳理工学院 18 18 569
理工 1533 新乡学院 20 20 553
理工 1534 信阳农林学院 4 4 549
理工 1535 河南工学院 10 10 549
理工 1536 安阳工学院 28 28 553
理工 1537 河南工程学院 23 23 566
理工 1540 南阳理工学院 33 33 567
理工 1541 河南城建学院 46 51 554
理工 1547 郑州师范学院 2 2 598
理工 1638 武汉大学 32 32 771
理工 1639 华中科技大学 36 37 758
理工 1640 武汉科技大学 20 20 657
理工 1641 长江大学 37 39 597
理工 1642 武汉工程大学 16 17 597
理工 1643 中国地质大学(武汉) 45 48 679
理工 1644 武汉纺织大学 20 20 577
理工 1645 武汉轻工大学 10 10 614
理工 1646 武汉理工大学 53 54 693
理工 1647 湖北工业大学 11 11 613
理工 1648 华中农业大学 10 12 667
理工 1649 湖北中医药大学 16 16 602
理工 1650 华中师范大学 26 26 699
理工 1651 湖北大学 12 12 639
理工 1652 湖北师范大学 6 6 632
理工 1654 湖北民族学院 2 2 576
理工 1656 湖北文理学院 9 9 547
理工 1657 中南财经政法大学 38 38 711
理工 1660 中南民族大学 36 37 621(汉族生:621)
理工 1661 湖北汽车工业学院 5 5 554
理工 1664 湖北理工学院 6 6 578
理工 1665 湖北科技学院 16 16 573
理工 1666 湖北医药学院 6 6 599
理工 1671 三峡大学 45 31 539
理工 1672 湖北警官学院 9 9 580
理工 1675 荆楚理工学院 4 4 551
理工 1677 湖北经济学院 5 5 600
理工 1753 湖北第二师范学院 7 7 578
理工 1773 湘潭大学 87 90 643
理工 1774 吉首大学 20 20 593
理工 1775 湖南大学 75 75 708
理工 1776 中南大学 63 63 731
理工 1777 湖南科技大学 113 115 607
理工 1778 长沙理工大学 50 51 642
理工 1779 湖南农业大学 34 34 593
理工 1780 中南林业科技大学 97 99 605
理工 1781 湖南中医药大学 60 63 567
理工 1782 湖南师范大学 21 22 673
理工 1783 湖南理工学院 26 26 595
理工 1784 湘南学院 14 14 568
理工 1785 衡阳师范学院 40 42 580
理工 1786 邵阳学院 49 49 561
理工 1787 怀化学院 35 35 562
理工 1788 湖南文理学院 16 16 575
理工 1789 湖南科技学院 28 28 580
理工 1790 湖南人文科技学院 12 12 554
理工 1791 湖南商学院 16 16 615
理工 1792 南华大学 94 99 547
理工 1798 长沙学院 10 10 572
理工 1799 湖南工程学院 16 16 574
理工 1800 湖南城市学院 4 4 590
理工 1801 湖南工学院 56 56 581
理工 1802 湖南财政经济学院 16 16 583
理工 1803 湖南警察学院 21 21 570
理工 1804 湖南工业大学 54 57 616
理工 1808 湖南第一师范学院 15 15 579
理工 1810 湖南医药学院 11 12 564
理工 1904 中山大学 28 28 760
理工 1905 暨南大学 26 26 711
理工 1907 华南理工大学 38 38 746
理工 1908 华南农业大学 86 89 633
理工 1909 广东海洋大学 5 5 605
理工 1910 广州医科大学 13 15 672
理工 1911 广东医科大学 22 22 642
理工 1912 广州中医药大学 24 24 656
理工 1913 广东药科大学 66 66 567
理工 1914 华南师范大学 16 16 700
理工 1916 惠州学院 6 6 571
理工 1917 韩山师范学院 10 10 561
理工 1920 嘉应学院 5 5 552
理工 1924 广东技术师范学院 20 20 594
理工 1925 深圳大学 21 22 720
理工 1926 广东财经大学 4 4 684
理工 1933 广州大学 9 9 678
理工 1934 广州航海学院 6 6 595
理工 1935 广东警官学院 3 3 627
理工 1939 仲恺农业工程学院 9 9 574
理工 1940 五邑大学 15 15 589
理工 1941 广东金融学院 9 9 660
理工 1943 广东石油化工学院 32 33 571
理工 1944 东莞理工学院 13 13 606
理工 1945 广东工业大学 34 36 657
理工 1946 广东外语外贸大学 13 13 700
理工 1947 佛山科学技术学院 38 38 587
理工 1952 南方医科大学 19 20 683
理工 1989 北京师范大学珠海分校 25 26 611
理工 2031 广东第二师范学院 9 9 570
理工 2050 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 12 12 603
理工 2054 哈尔滨工业大学(深圳) 20 20 752
理工 2056 广西大学 50 50 644
理工 2057 广西科技大学 32 32 590
理工 2058 桂林电子科技大学 25 25 614
理工 2059 桂林理工大学 27 27 599
理工 2060 广西医科大学 18 18 629
理工 2061 右江民族医学院 15 15 551
理工 2062 广西中医药大学 11 11 603
理工 2063 桂林医学院 26 27 604
理工 2064 广西师范大学 21 22 617
理工 2065 广西师范学院 4 4 578
理工 2066 广西民族师范学院 20 20 558
理工 2067 河池学院 25 25 553
理工 2068 玉林师范学院 15 15 552
理工 2070 广西民族大学 9 9 573
理工 2071 百色学院 10 10 554
理工 2074 梧州学院 35 35 559
理工 2076 广西科技师范学院 12 12 572
理工 2078 广西财经学院 7 7 590
理工 2080 钦州学院 10 10 560
理工 2084 桂林航天工业学院 31 31 572
理工 2086 贺州学院 6 6 554
理工 2134 海南大学 591 591 619
理工 2135 海南热带海洋学院 736 736 550
理工 2136 海南师范大学 229 229 602
理工 2137 海南医学院 482 482 575
理工 2144 琼台师范学院 168 168 557
理工 2153 重庆大学 16 16 733
理工 2154 重庆邮电大学 33 33 659
理工 2155 重庆交通大学 45 47 603
理工 2156 重庆医科大学 15 16 656
理工 2157 西南大学 8 8 697
理工 2158 重庆师范大学 24 24 635
理工 2159 重庆文理学院 27 27 576
理工 2160 重庆三峡学院 30 30 571
理工 2161 长江师范学院 6 6 551
理工 2162 四川外国语大学 5 6 659
理工 2163 西南政法大学 8 8 719
理工 2166 重庆科技学院 30 32 580
理工 2167 重庆理工大学 14 14 632
理工 2168 重庆工商大学 27 27 638
理工 2212 重庆第二师范学院 2 2 566
理工 2218 西南大学(荣昌校区) 20 20 612
理工 2219 四川大学 49 49 740
理工 2220 西南交通大学 4 4 710
理工 2221 电子科技大学 18 19 746
理工 2222 西南石油大学 26 26 603
理工 2223 成都理工大学 38 39 643
理工 2224 西南科技大学 28 29 615
理工 2225 成都信息工程大学 24 24 628
理工 2226 四川理工学院 9 9 577
理工 2227 西华大学 12 12 595
理工 2228 中国民用航空飞行学院 24 24 608
理工 2229 四川农业大学 80 83 612
理工 2231 西南医科大学 25 25 609
理工 2232 成都中医药大学 19 19 624
理工 2233 川北医学院 20 20 585
理工 2234 四川师范大学 31 31 623
理工 2235 西华师范大学 8 8 555
理工 2236 绵阳师范学院 5 5 564
理工 2237 内江师范学院 11 11 553
理工 2238 宜宾学院 22 23 556
理工 2239 四川文理学院 5 5 552
理工 2240 阿坝师范学院 5 5 541
理工 2241 乐山师范学院 5 5 550
理工 2242 西南财经大学 24 24 718
理工 2245 西南民族大学 99 99 584(汉族生:618)
理工 2246 成都学院 11 11 584
理工 2247 成都工业学院 24 24 583
理工 2248 攀枝花学院 6 6 552
理工 2249 四川旅游学院 12 12 551
理工 2288 成都医学院 10 10 622
理工 2313 成都师范学院 5 5 567
理工 2330 贵州大学 30 30 639
理工 2331 贵州医科大学 15 15 629
理工 2332 遵义医学院 34 34 564
理工 2333 贵阳中医学院 6 6 582
理工 2334 贵州师范大学 4 4 583
理工 2337 兴义民族师范学院 3 3 549
理工 2338 安顺学院 4 4 551
理工 2339 贵州工程应用技术学院 3 0 539
理工 2340 凯里学院 10 10 551
理工 2341 黔南民族师范学院 5 5 553
理工 2342 贵州财经大学 3 3 615
理工 2344 贵阳学院 8 8 556
理工 2375 贵州师范学院 5 5 542
理工 2379 贵州理工学院 14 14 561
理工 2400 云南大学 32 32 669
理工 2401 昆明理工大学 36 36 629
理工 2402 云南农业大学 23 23 582
理工 2403 西南林业大学 9 9 589
理工 2404 昆明医科大学 11 11 626
理工 2405 大理大学 12 12 582
理工 2406 云南中医学院 15 15 571
理工 2407 云南师范大学 10 10 639
理工 2408 昭通学院 2 2 547
理工 2409 曲靖师范学院 22 22 563
理工 2412 红河学院 18 18 548
理工 2413 云南财经大学 35 35 610
理工 2415 云南民族大学 11 11 574
理工 2416 玉溪师范学院 4 4 553
理工 2417 楚雄师范学院 25 25 541
理工 2418 云南警官学院 4 4 566
理工 2419 昆明学院 6 6 547
理工 2420 文山学院 5 5 548
理工 2485 西北大学 20 21 660
理工 2486 西安交通大学 9 9 773
理工 2487 西北工业大学 18 18 725
理工 2488 西安理工大学 10 12 626
理工 2489 西安电子科技大学 19 19 727
理工 2490 西安工业大学 24 24 584
理工 2491 西安建筑科技大学 14 15 620
理工 2492 西安科技大学 27 28 604
理工 2493 西安石油大学 9 9 585
理工 2494 陕西科技大学 15 15 605
理工 2496 长安大学 38 39 657
理工 2497 西北农林科技大学 17 17 659
理工 2498 陕西中医药大学 10 11 561
理工 2500 延安大学 4 4 577
理工 2501 陕西理工大学 1 1 575
理工 2502 宝鸡文理学院 14 14 551
理工 2503 咸阳师范学院 5 5 573
理工 2504 渭南师范学院 4 4 549
理工 2505 西安外国语大学 15 15 651
理工 2506 西北政法大学 3 3 669
理工 2512 西安文理学院 6 6 570
理工 2514 商洛学院 3 3 552
理工 2517 西安财经学院 20 20 595
理工 2518 西安邮电大学 16 16 619
理工 2521 西安医学院 6 6 604
理工 2586 兰州大学 9 9 693
理工 2587 兰州理工大学 36 38 584
理工 2588 兰州交通大学 20 20 601
理工 2589 甘肃农业大学 10 10 550
理工 2591 西北师范大学 18 18 612
理工 2592 兰州城市学院 7 7 548
理工 2594 天水师范学院 4 4 550
理工 2596 兰州财经大学 17 17 585
理工 2597 西北民族大学 51 51 562
理工 2599 甘肃政法学院 6 6 561
理工 2637 青海大学 8 8 589
理工 2638 青海师范大学 16 16 566
理工 2639 青海民族大学 10 10 549
理工 2652 北方民族大学 34 34 558
理工 2668 新疆大学 2 2 588
理工 2670 新疆农业大学 20 22 546
理工 2671 石河子大学 44 44 575
理工 2750 海军军医大学 23 23 684
理工 3002 陆军工程大学 3 3 683
理工 4000 北京理工大学 5 5 736
理工 4001 华北水利水电大学 5 4 547
理工 4002 延边大学 13 13 539
理工 4003 北华大学 6 6 541
理工 4004 安徽师范大学 2 1 541
理工 4005 南昌大学 2 2 683
理工 4006 华东交通大学 4 4 563
理工 4007 河南工业大学 7 7 560
理工 4008 南阳师范学院 6 6 540
理工 4009 广西科技大学 12 12 540
理工 4010 广西中医药大学 2 0 539
理工 4011 广西师范学院 5 5 539
理工 4012 云南农业大学 1 1 543
理工 4013 西南林业大学 1 1 561
理工 4014 西安建筑科技大学 4 4 556
理工 4016 海南热带海洋学院 5 5 546
理工 4017 大连大学 19 19 570
理工 4018 河北金融学院 2 2 558
理工 4019 莆田学院 1 1 574
理工 4020 北华航天工业学院 5 0 539
理工 4021 南阳理工学院 8 8 543
理工 4022 河南城建学院 10 10 539
理工 4024 重庆第二师范学院 2 0 539
理工 4025 海南大学 9 9 588
理工 4026 海南大学 439 439 546
理工 4027 天津科技大学 40 40 582
理工 4028 厦门大学 13 13 570
理工 4030 三明学院 9 9 551

声明:本文信息来源于海南省考试局,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请直接联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2018高考本科一批投档线海南高考投档线

2018年高考本科一批投档线汇总(全国)2019-06-07

没有更多了

  • 兰州大学历年录取分数线

  • 哈尔滨工业大学历年录取分数线

  • 重庆大学历年录取分数线

  • 电子科技大学历年录取分数线

  • 四川大学历年录取分数线

  • 大连理工大学历年录取分数线

  • 武汉大学历年录取分数线

  • 浙江大学历年录取分数线

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 竞赛经验

    竞赛经验

  • 热门讲座

    热门讲座

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

扫码关注,回复关键词“2025”,领取升学福利

自主选拔在线

zizzsw 复制

友情链接: