同济大学2018年高考各省市本科一批录取分数线陆续公布,为方便高二、高三考生报考,自主选拔在线整理相关信息供参考。
同济大学2018年高考各省市本科一批录取分数线
省份 | 类型 | 录取最低分数线 |
上海 | 第一批本科 | 物理专业组:572 |
物理或化学专业组:566 | ||
不限专业组:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 第一批本科 | 理科:677 |
山西 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:612 | ||
内蒙古 | 第一批本科 | 理科:638 |
文科:609 | ||
吉林 | 第一批本科 | 理科:660 |
文科:603 | ||
黑龙江 | 第一批本科 | 理科:656 |
辽宁 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山东 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江苏 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 综合改革:657 |
安徽 | 第一批本科 | 理科:662 |
文科:638 | ||
福建 | 第一批本科 | 理科:653 |
文科:634 | ||
江西 | 第一批本科 | 理科:656 |
文科:631 | ||
河南 | 第一批本科 | 理科:659 |
文科:642 | ||
湖南 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:651 | ||
广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
广西 | 第一批本科 | 理科:656 |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
海南 | 文科:787 | |
重庆 | 第一批本科 | 理科:667 |
文科:601 | ||
四川 | 第一批本科 | 理科:667 |
文科:618 | ||
贵州 | 第一批本科 | 理科:651 |
文科:662 | ||
云南 | 第一批本科 | 理科:663 |
文科:646 | ||
陕西 | 第一批本科 | 理科:671 |
文科:635 | ||
甘肃 | 第一批本科 | 理科:641 |
青海 | 第一批本科 | 理科:605 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科:630 |
新疆 | 第一批本科 | 理科:650 |
文科:605 |
声明:本文信息来源于同济大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。