12月6日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018信息学复赛提高组二等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理江西省2018年信息学复赛提高组省二获奖名单,共计115人。供大家查询。
NOIP2018复赛提高组二等奖获奖名单(江西省)
CCFNOIP2018复赛提高组二等奖获奖名单(江西省) | ||||
姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
严航 | 男 | 264 | 江西省上饶市玉山县玉山一中 | 高三 |
欧阳芊芊 | 女 | 260 | 江西省宜春中学 | 高二 |
邱昱翰 | 男 | 260 | 江西科技学院附属中学 | 初三 |
叶翔 | 男 | 260 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 |
于至民 | 男 | 260 | 江西省余江县第一中学 | 高二 |
曾庆彬 | 男 | 260 | 赣县中学北校区 | 高二 |
周恒广 | 男 | 260 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 高三 |
邹宇轩 | 男 | 260 | 新余一中 | 高一 |
鄢思源 | 男 | 260 | 江西省丰城中学 | 高二 |
曾祥翼 | 男 | 258 | 江西省上饶市第一中学 | 高二 |
郭德志 | 男 | 255 | 江西省赣州三中 | 高二 |
刘通 | 男 | 255 | 江西省安远县第一中学 | 高三 |
宁振翔 | 男 | 255 | 江西师范大学附属中学 | 高一 |
余华安 | 男 | 254 | 南昌市第三中学 | 高一 |
肖运楠 | 男 | 252 | 江西省会昌中学 | 高二 |
肖诗迅 | 男 | 250 | 江西省九江第一中学 | 初三 |
徐衡 | 男 | 250 | 江西省丰城中学 | 高一 |
徐钟伟 | 男 | 250 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 |
铁战逸 | 男 | 249 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 |
文震宇 | 男 | 245 | 南昌市第二中学 | 高三 |
熊斯亮 | 男 | 245 | 赣州中学 | 高二 |
沈光晟 | 男 | 244 | 江西省九江市同文中学 | 高二 |
罗昊 | 男 | 242 | 江西省赣州三中 | 高一 |
黄启亮 | 男 | 241 | 九江外国语学校 | 初二 |
胡鹏浩 | 男 | 240 | 江西省赣州三中 | 高三 |
彭延飞 | 男 | 240 | 江西省南康中学 | 高二 |
朱铭阳 | 男 | 240 | 江西科技学院附属中学 | 高一 |
宋泽钰 | 男 | 237 | 南昌市第三中学 | 高一 |
黄旭东 | 男 | 235 | 江西省广丰中学 | 高三 |
石清宇 | 男 | 235 | 九江外国语学校 | 初三 |
钟菡树 | 男 | 235 | 江西科技学院附属中学 | 高一 |
晏雨 | 男 | 235 | 江西省宜春中学 | 高二 |
王念章 | 男 | 230 | 江西科技学院附属中学 | 高一 |
邓昱琦 | 男 | 226 | 赣州中学 | 高二 |
胡骎 | 男 | 225 | 江西省余江县第一中学 | 高二 |
李海凡 | 男 | 225 | 南昌市第三中学 | 高二 |
刘歆之 | 男 | 225 | 江西省上饶市玉山县玉山一中 | 高一 |
向南 | 男 | 225 | 江西科技学院附属中学 | 初一 |
谢祥珒 | 男 | 225 | 赣州中学 | 高一 |
谢志鹏 | 男 | 225 | 江西省会昌中学 | 高一 |
许晟元 | 男 | 225 | 新余市第四中学 | 高二 |
李可期 | 男 | 220 | 新余一中 | 高一 |
叶迅 | 男 | 220 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 |
陈若晞 | 男 | 216 | 江西科技学院附属中学 | 初三 |
王梓 | 男 | 216 | 赣州市文清外国语学校 | 初三 |
殷文骅 | 男 | 216 | 赣州市第一中学 | 高二 |
梅一樊 | 男 | 215 | 江西省九江第一中学 | 高二 |
沈光鑫 | 男 | 215 | 江西省九江市同文中学 | 高二 |
项煌坤 | 男 | 215 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 |
周晗乐 | 男 | 215 | 弋阳县第一中学 | 高一 |
吴嘉瑜 | 男 | 213 | 江西省新钢中学 | 高二 |
黄子谦 | 男 | 210 | 弋阳县第一中学 | 高二 |
巫晓 | 男 | 210 | 江西省萍乡中学 | 高三 |
陈舒阳 | 男 | 208 | 江西省高安中学 | 高二 |
刘静宜 | 女 | 205 | 江西科技学院附属中学 | 高二 |
王可立 | 男 | 205 | 江西省萍乡中学 | 高一 |
肖帅 | 男 | 205 | 上犹县上犹中学 | 高二 |
谢凡耀 | 男 | 205 | 赣县中学北校区 | 高二 |
张彦佶 | 男 | 205 | 江西省上饶市玉山县玉山一中 | 高一 |
钟启元 | 男 | 205 | 南昌市第三中学 | 高二 |
许乔阳 | 男 | 202 | 南昌市第二中学 | 高一 |
方景哲 | 男 | 200 | 弋阳县第一中学 | 高一 |
黄星明 | 男 | 200 | 赣州市第一中学 | 高三 |
王天越 | 男 | 200 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 高三 |
姚一菲 | 女 | 200 | 南昌市第三中学 | 高一 |
易锦均 | 男 | 200 | 江西省宜春中学 | 高二 |
杨晨柳 | 男 | 199 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 |
严梓杰 | 男 | 196 | 九江外国语学校 | 初二 |
戴其乐 | 男 | 195 | 江西省万年中学 | 高三 |
李响 | 男 | 195 | 江西省上饶市玉山县玉山一中 | 高一 |
吴基铖 | 男 | 195 | 江西省会昌中学 | 高二 |
叶文鑫 | 男 | 195 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 |
艾荣贵 | 男 | 193 | 江西省余江县第一中学 | 高二 |
柳铭财 | 男 | 193 | 萍乡市上栗中学 | 高三 |
卢舒愉 | 男 | 193 | 江西师范大学附属中学 | 高一 |
金子路 | 男 | 190 | 江西省赣州三中 | 高二 |
梁书诚 | 男 | 190 | 江西省宜春中学 | 高一 |
万鹏辉 | 男 | 190 | 江西省高安中学 | 高二 |
王知信 | 男 | 190 | 宜春一中 | 高三 |
朱俊豪 | 男 | 185 | 江西省广丰中学 | 高三 |
彭常宇 | 男 | 180 | 江西科技学院附属中学 | 高二 |
王陈龙 | 男 | 180 | 南昌市第二中学 | 高二 |
徐靖 | 男 | 180 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 |
叶桂琛 | 男 | 180 | 江西省九江市同文中学 | 高二 |
周文彬 | 男 | 180 | 萍乡市上栗中学 | 高二 |
陈曦 | 男 | 178 | 江西省宜春中学 | 高二 |
刘力骏 | 男 | 178 | 南昌市第二中学 | 高一 |
徐黄烨 | 男 | 178 | 南昌市第三中学 | 高一 |
酆朴若 | 男 | 178 | 宜春一中 | 高二 |
戴正宇 | 男 | 175 | 江西科技学院附属中学 | 初一 |
卢娟 | 女 | 175 | 赣州市赣县中学 | 高二 |
马声宇 | 男 | 175 | 江西省九江第一中学 | 初二 |
彭昊辉 | 男 | 175 | 江西省萍乡中学 | 高三 |
杨歆浩 | 男 | 175 | 江西育华学校 | 初二 |
张子然 | 男 | 175 | 江西省上饶中学 | 高一 |
邹轶轩 | 男 | 175 | 江西省赣州三中 | 高二 |
沈子欣 | 女 | 174 | 江西科技学院附属中学 | 初三 |
葛嘉晨 | 男 | 170 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 |
黄宇轩 | 男 | 170 | 江西省九江市同文中学 | 高三 |
黎明朗 | 男 | 170 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 高二 |
李长乐 | 男 | 170 | 江西省赣州三中 | 高二 |
刘明浩 | 男 | 170 | 江西师范大学附属中学 | 高一 |
徐晟 | 男 | 170 | 江西省广丰贞白中学 | 初三 |
敖佳钰 | 女 | 165 | 新余市第四中学 | 初三 |
程明朗 | 男 | 165 | 江西省上饶市玉山县玉山一中 | 高二 |
戴鲜燕 | 女 | 165 | 弋阳县第一中学 | 高二 |
贺文康 | 男 | 165 | 江西省宜春中学 | 高二 |
欧阳增煌 | 男 | 165 | 萍乡市上栗中学 | 高二 |
俞佳骏 | 男 | 165 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 |
曹敦煜 | 男 | 160 | 赣州中学 | 高二 |
李伟骏 | 男 | 160 | 江西省余江县第一中学 | 高二 |
刘晓隆 | 男 | 160 | 江西省广丰中学 | 高三 |
王麒杰 | 男 | 160 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
吴骏泽 | 男 | 160 | 江西科技学院附属中学 | 高一 |
朱桓 | 男 | 160 | 江西省万安中学 | 高二 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。