近日,安徽省2019年生物学联赛二等奖获奖名单已经公示,共200人。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。
安徽省2019年生物学联赛省二获奖名单公示
姓名 | 性别 | 地市 | 学校 | 年级 | T值 |
李璞晗 | 女 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 67.3176 |
黄宇翔 | 男 | 亳州市 | 安徽省涡阳第一中学 | 高二 | 67.2221 |
刘雅文 | 女 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 66.9776 |
黎宗阳 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 66.9747 |
张佳勋 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 66.8581 |
夏宇涵 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 66.5435 |
李思萌 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 66.4894 |
李孟旭 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 66.2760 |
童戈 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 66.2264 |
黎潇 | 女 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 66.1693 |
伍雨葭 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 66.1601 |
杨佳木 | 男 | 阜阳市 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 66.1041 |
程萌 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中学 | 高二 | 66.0748 |
刘宏宇 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高一 | 66.0295 |
王屹楠 | 女 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 65.8512 |
周凯 | 男 | 阜阳市 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 65.7675 |
邓世民 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 65.7012 |
陈毅然 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 65.5652 |
胡亦桐 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 65.5248 |
胡驰洲 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 65.4742 |
张偲淼 | 女 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 65.4171 |
李程 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 65.3952 |
钱逸驰 | 女 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 65.3051 |
张慧怡 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 65.3041 |
王鑫 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 65.2822 |
刘一孟 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 65.0182 |
蔡伟杰 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 65.0153 |
陈羽翔 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 64.9475 |
盛勤 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 64.9144 |
戎书歌 | 女 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 64.8545 |
朱文轩 | 女 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 64.8409 |
曾维晨 | 男 | 宣城市 | 安徽省宣城中学 | 高二 | 64.6246 |
宫春和 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 64.5539 |
云鑫 | 男 | 阜阳市 | 太和县第一中学 | 高二 | 64.4750 |
程羽 | 女 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 64.3839 |
刘帅 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 64.3001 |
方镇堃 | 男 | 安庆市 | 安庆市第一中学 | 高二 | 64.2855 |
童汗成 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省五河第一中学 | 高一 | 64.2844 |
周天羿 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 64.2835 |
肖炀 | 女 | 亳州市 | 蒙城第一中学 | 高二 | 64.2396 |
郭建 | 男 | 阜阳市 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 64.2091 |
余聪 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 64.1666 |
史正骁 | 男 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 64.1559 |
王光宇 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 64.0794 |
周悦 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 64.0141 |
朱浩宇 | 男 | 池州市 | 青阳中学 | 高二 | 64.0097 |
陆乐达 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 64.0068 |
罗昊 | 女 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 63.9957 |
张成涛 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 63.9507 |
方思哲 | 男 | 黄山市 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 | 63.8304 |
张煊易 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 63.8294 |
冯江舟 | 男 | 安庆市 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | 63.7394 |
沈启辉 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 63.7228 |
戴飞扬 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 63.6750 |
王子曦 | 男 | 安庆市 | 安徽省宿松中学 | 高二 | 63.6619 |
石依凡 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 63.6170 |
王博 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 63.4413 |
洪欣瑜 | 女 | 芜湖市 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 63.3789 |
张玉明 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 63.2741 |
李宇宸 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 63.2659 |
沈新淇 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 63.2390 |
程熙 | 男 | 池州市 | 池州市第一中学 | 高二 | 63.1611 |
李涛 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 63.1177 |
宫宇航 | 男 | 亳州市 | 蒙城第一中学 | 高二 | 63.0948 |
胡文祥 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 63.0719 |
高聪 | 男 | 亳州市 | 蒙城第一中学 | 高二 | 62.8152 |
丁璐瑶 | 女 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 62.7821 |
陈晓川 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 62.6929 |
孙雯 | 女 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 62.6929 |
唐翊洲 | 男 | 宣城市 | 宣城市第二中学 | 高二 | 62.6847 |
任思维 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 62.5487 |
黄祺 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 62.3695 |
李彭俊 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 62.3490 |
张一帆 | 男 | 阜阳市 | 颍上第一中学 | 高二 | 62.3417 |
王倡 | 男 | 宿州市 | 灵璧县第一中学 | 高二 | 62.3373 |
程子民 | 男 | 安庆市 | 安庆市第一中学 | 高二 | 62.2213 |
储荣康 | 男 | 亳州市 | 利辛县第一中学 | 高二 | 62.1883 |
杨周 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 62.1561 |
刘馨瑞 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 62.0382 |
毛韵尧 | 男 | 宿州市 | 砀山中学 | 高二 | 61.9880 |
贾治国 | 男 | 芜湖市 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 61.9071 |
苏同 | 男 | 铜陵市 | 铜陵一中 | 高二 | 61.8730 |
陈徐磊 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 61.8525 |
张欣宇 | 女 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 61.8472 |
王家兴 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 61.7883 |
史秋涵 | 女 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高一 | 61.7460 |
胡声显 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 61.7064 |
刘嘉 | 男 | 阜阳市 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 61.6723 |
蒋道诚 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 61.6641 |
彭昕睿 | 女 | 芜湖市 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 61.6567 |
张书畅 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 61.5593 |
唐天爽 | 男 | 宣城市 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 61.5281 |
朱晓飞 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中学 | 高二 | 61.5032 |
张旭 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 61.4931 |
郑克龙 | 男 | 阜阳市 | 安徽省阜南一中 | 高二 | 61.4590 |
王举 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 61.3912 |
郭毅 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 61.2514 |
万骏 | 男 | 安庆市 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | 61.2256 |
王献赟 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 61.2016 |
刘欣怡 | 女 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 61.1530 |
陈宇 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第二中学 | 高二 | 61.1345 |
路汝鹏 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 61.1272 |
孙晟宇 | 男 | 阜阳市 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 61.0970 |
顾经华 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 61.0804 |
江天予 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 61.0785 |
王睿然 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中学 | 高二 | 61.0370 |
李年发 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 61.0078 |
王安祺 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高一 | 60.9975 |
谢英琳 | 女 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 60.8900 |
唐高翔 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 60.8689 |
陈佩吉 | 男 | 宣城市 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 60.8403 |
夏小洁 | 女 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 60.8237 |
龚凌萍 | 女 | 合肥市 | 巢湖市第一中学 | 高二 | 60.6547 |
杨乐天 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 60.5985 |
雷昊 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 60.5553 |
周未来 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 60.5407 |
郑思睿 | 男 | 宿州市 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 60.5285 |
马芊芊 | 女 | 阜阳市 | 颍上第一中学 | 高二 | 60.5047 |
胡兴 | 男 | 黄山市 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 60.4982 |
胡骏逸 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 60.4579 |
陈寰宇 | 男 | 淮北市 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 60.4514 |
余小溪 | 女 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 60.4257 |
向文越 | 女 | 宣城市 | 安徽省广德中学 | 高二 | 60.4257 |
夏维祎 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高一 | 60.3282 |
何新宇 | 男 | 合肥市 | 巢湖市春晖学校 | 高二 | 60.3253 |
冯梦婷 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高一 | 60.3117 |
周皓然 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高一 | 60.2961 |
谢林希 | 女 | 淮南市 | 淮南第一中学 | 高二 | 60.2917 |
顾靖宇 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高一 | 60.2805 |
王玉阳 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 60.2473 |
左世豪 | 男 | 宣城市 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 60.2454 |
孙思维 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 60.2346 |
赵旻炅 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 60.2298 |
方蕊洁 | 女 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 60.2254 |
张文彦 | 女 | 铜陵市 | 铜陵一中 | 高二 | 60.0983 |
叶祖豪 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 60.0920 |
奚嵇韬 | 男 | 合肥市 | 合肥市第九中学 | 高二 | 60.0828 |
桂琰笑 | 男 | 宣城市 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 60.0764 |
贾亚晴 | 女 | 亳州市 | 利辛县第一中学 | 高二 | 60.0146 |
刘硕 | 男 | 安庆市 | 安庆市第一中学 | 高二 | 59.9935 |
邵梓萌 | 女 | 淮南市 | 淮南第二中学 | 高二 | 59.9907 |
刘宇航 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 59.9302 |
陈志坚 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 59.8961 |
杜量 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 59.8898 |
程子豪 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中学 | 高二 | 59.8795 |
李兵 | 男 | 亳州市 | 蒙城第一中学 | 高二 | 59.8079 |
王仁杰 | 男 | 铜陵市 | 安徽省浮山中学 | 高二 | 59.7086 |
梁萌 | 女 | 阜阳市 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 59.6515 |
胡闵航 | 男 | 亳州市 | 蒙城第一中学 | 高二 | 59.6121 |
朱昊泽 | 男 | 淮南市 | 淮南第一中学 | 高二 | 59.5975 |
吴心远 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高一 | 59.5955 |
苏鹏宇 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中学 | 高二 | 59.5098 |
傅思远 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 59.5083 |
余博文 | 男 | 淮南市 | 寿县第一中学 | 高二 | 59.5063 |
王文毅 | 男 | 安庆市 | 安徽省岳西中学 | 高二 | 59.5045 |
方猛 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 59.3997 |
路哲文 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 59.3593 |
魏东阳 | 男 | 宿州市 | 泗县第三中学 | 高二 | 59.3461 |
郑骥威 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高二 | 59.3398 |
张子悦 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高一 | 59.3076 |
刘宇琪 | 男 | 芜湖市 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 59.2968 |
郭轶凡 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中学 | 高一 | 59.2526 |
汪浩鹏 | 男 | 亳州市 | 利辛县第一中学 | 高二 | 59.2223 |
赵云飞 | 男 | 马鞍山 | 安徽省含山中学 | 高二 | 59.1697 |
陈瑞凌 | 女 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 59.1512 |
涂有林 | 男 | 合肥市 | 合肥市第六中学 | 高二 | 59.1469 |
吴天 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 59.1274 |
王博 | 男 | 淮南市 | 寿县第一中学 | 高二 | 59.1230 |
岳梦倪 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 59.0850 |
许童琪 | 男 | 铜陵市 | 铜陵一中 | 高二 | 59.0557 |
朱彦蕾 | 女 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 59.0519 |
王锐 | 男 | 淮南市 | 寿县第一中学 | 高二 | 59.0411 |
施宇凡 | 女 | 宣城市 | 安徽省广德中学 | 高二 | 59.0182 |
刘逸凡 | 男 | 合肥市 | 肥东圣泉中学 | 高二 | 59.0153 |
陶天悦 | 女 | 合肥市 | 合肥市第八中学 | 高二 | 58.9915 |
何威 | 男 | 合肥市 | 庐江中学 | 高二 | 58.9262 |
袁方欣 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 58.9159 |
张梓康 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 58.8930 |
黄宛霁 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 58.8848 |
李威 | 男 | 芜湖市 | 南陵中学 | 高二 | 58.8599 |
王若琪 | 女 | 亳州市 | 蒙城第一中学 | 高二 | 58.8351 |
刘成富 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中学 | 高二 | 58.8214 |
刘琼琼 | 女 | 阜阳市 | 安徽省阜南一中 | 高二 | 58.8185 |
李思琪 | 女 | 滁州市 | 安徽省滁州中学 | 高二 | 58.7498 |
鲍嘉翥 | 男 | 铜陵市 | 铜陵一中 | 高二 | 58.7440 |
王佳艺 | 女 | 阜阳市 | 界首第一中学 | 高二 | 58.7367 |
宛子俊 | 男 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高二 | 58.6752 |
耿嘉逸 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 58.6533 |
张仔伟 | 男 | 亳州市 | 利辛县第一中学 | 高二 | 58.6494 |
吴承旭 | 男 | 芜湖市 | 繁昌一中 | 高二 | 58.6411 |
李子鸣 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 58.6310 |
潘骁 | 男 | 黄山市 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 58.6236 |
姚卓含 | 女 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 58.5978 |
贺子文 | 男 | 芜湖市 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 58.5740 |
侯佳琦 | 女 | 马鞍山 | 马鞍山二中 | 高一 | 58.5574 |
王腾 | 男 | 宿州市 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 58.4950 |
秦少阳 | 男 | 合肥市 | 合肥一六八中学 | 高二 | 58.4526 |
马天佑 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中学 | 高二 | 58.4288 |
黄嘉聪 | 男 | 六安市 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 58.4278 |
舒子涵 | 男 | 池州市 | 池州市第一中学 | 高二 | 58.3966 |
声明:本文信息来源于安徽省青少年科技活动中心,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。