近日,黑龙江省2019年生物学联赛省二名单已经公示,两百人获得省二奖。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。
黑龙江省2019年生物学联赛省二名单
42 | 20190704 | 李小荷 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 65.82671758 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907042 |
43 | 20190299 | 姚知雪 | 大庆实验中学 | 高二 | 65.61243994 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907043 |
44 | 20191321 | 李佳航 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 65.56185799 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907044 |
45 | 20191122 | 温泉 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 65.44620506 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907045 |
46 | 20191449 | 刘祯怡 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 65.40373159 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907046 |
47 | 20190750 | 闫英太 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 65.06528357 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907047 |
48 | 20191845 | 陈奇 | 双鸭山市第一中学 | 高二 | 65.0510254 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907048 |
49 | 20191325 | 杨政熹 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 65.05020743 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907049 |
50 | 20190266 | 王思懿 | 大庆实验中学 | 高二 | 65.01746746 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907050 |
51 | 20190833 | 姜雨琪 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 64.99464331 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907051 |
52 | 20190289 | 李佩霖 | 大庆实验中学 | 高二 | 64.92482101 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907052 |
53 | 20190733 | 曹安 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 64.9109124 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907053 |
54 | 20190859 | 邓语琳 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 64.76234136 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907054 |
55 | 20190677 | 李钰程 | 肇州县第二中学 | 高二 | 64.75618076 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907055 |
56 | 20190880 | 应馨 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 64.44173532 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907056 |
57 | 20190237 | 田润泽 | 大庆实验中学 | 高二 | 64.42049858 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907057 |
58 | 20191024 | 刘傲然 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 64.33319477 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907058 |
59 | 20191754 | 于家宁 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 64.3205131 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907059 |
60 | 20190928 | 王伟琦 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 64.11755637 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907060 |
61 | 20191377 | 李文博 | 东宁市第一中学 | 高二 | 63.89259346 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907061 |
62 | 20190718 | 郭林林 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 63.88643286 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907062 |
63 | 20191907 | 李唱旗 | 绥化市第一中学 | 高二 | 63.83662035 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907063 |
64 | 20190522 | 王泊森 | 大庆铁人中学 | 高二 | 63.8296903 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907064 |
65 | 20190498 | 徐一佳 | 大庆铁人中学 | 高二 | 63.75787161 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907065 |
66 | 20191846 | 解泽峰 | 双鸭山市第一中学 | 高二 | 63.73704386 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907066 |
67 | 20190027 | 王昱翔 | 大庆第一中学 | 高二 | 63.65331295 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907067 |
68 | 20191478 | 刘冬悦 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 63.49935076 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907068 |
69 | 20190754 | 惠熙杰 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 63.49282969 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907069 |
70 | 20190181 | 张依然 | 大庆第一中学 | 高一 | 63.4487688 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907070 |
71 | 20190986 | 张浩天 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 63.44342617 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907071 |
72 | 20191847 | 王子涵 | 双鸭山市第一中学 | 高二 | 63.17399339 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907072 |
73 | 20191788 | 张梓萌 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高一 | 62.85954794 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907073 |
74 | 20190249 | 白珂睿 | 大庆实验中学 | 高二 | 62.84247541 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907074 |
75 | 20190979 | 陈依灵 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 62.83097217 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907075 |
76 | 20190239 | 苏家平 | 大庆实验中学 | 高二 | 62.58359409 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907076 |
77 | 20190815 | 张震 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 62.57743349 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907077 |
78 | 20190303 | 王梓骏 | 大庆实验中学 | 高二 | 62.57168187 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907078 |
79 | 20190856 | 于昊阳 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 62.56194837 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907079 |
80 | 20190975 | 崔競元 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 62.45662026 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907080 |
81 | 20191860 | 苏航 | 安达市高级中学 | 高二 | 62.33897094 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907081 |
82 | 20191069 | 韩瑞霖 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 62.27032708 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907082 |
83 | 20191029 | 王昕媛 | 哈尔滨市第十三中学校 | 高二 | 62.21358452 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907083 |
84 | 20191138 | 刘轶 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 62.14710847 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907084 |
85 | 20190827 | 何佳齐 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 62.07886267 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907085 |
86 | 20191849 | 江仕琦 | 双鸭山市第一中学 | 高一 | 62.07687719 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907086 |
87 | 20191431 | 马卓群 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 62.01972565 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907087 |
88 | 20190861 | 张良墅 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 62.0086314 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907088 |
89 | 20190829 | 张君豪 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 61.96996166 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907089 |
90 | 20191487 | 周士猛 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 61.77592047 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907090 |
91 | 20190030 | 王泽宁 | 大庆第一中学 | 高二 | 61.75051953 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907091 |
92 | 20190821 | 周微 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 61.74499875 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907092 |
93 | 20190699 | 王元丰 | 巴彦县高级中学 | 高二 | 61.72276172 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907093 |
94 | 20190784 | 秦金涵 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 61.701116 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907094 |
95 | 20191565 | 袁文铭 | 勃利县高级中学 | 高二 | 61.69952859 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907095 |
96 | 20191334 | 彭泽宁 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 61.6775224 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907096 |
97 | 20190526 | 王若松 | 大庆铁人中学 | 高二 | 61.57337272 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907097 |
98 | 20190844 | 彭楚原 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 61.56839055 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907098 |
99 | 20190892 | 朱健维 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 61.551727 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907099 |
100 | 20190817 | 秦恺钰 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 61.45631471 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907100 |
101 | 20190253 | 李俊德 | 大庆实验中学 | 高二 | 61.42398372 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907101 |
102 | 20190163 | 褚天舒 | 大庆第一中学 | 高二 | 61.36918905 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907102 |
103 | 20191394 | 王浩羽 | 海林市高级中学 | 高二 | 61.32019451 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907103 |
104 | 20190919 | 岳子涵 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 61.2591096 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907104 |
105 | 20190282 | 王日轩 | 大庆实验中学 | 高二 | 61.22636963 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907105 |
106 | 20190277 | 王冠骁 | 大庆实验中学 | 高二 | 61.1866996 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907106 |
107 | 20191175 | 高轶文 | 萝北县高级中学 | 高二 | 61.1527812 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907107 |
108 | 20191137 | 胡晓莹 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 61.13729608 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907108 |
109 | 20190734 | 张一凡 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 61.0932352 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907109 |
110 | 20190849 | 秦嘉骏 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 61.06905029 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907110 |
111 | 20190744 | 李鑫宇 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 61.05656186 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907111 |
112 | 20190334 | 徐梓淇 | 大庆实验中学 | 高二 | 61.03848904 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907112 |
113 | 20190127 | 裴金庆 | 大庆第一中学 | 高二 | 61.01648285 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907113 |
114 | 20190887 | 李诗睿 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 61.00416165 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907114 |
115 | 20191354 | 马英雪 | 建三江管理局第一中学 | 高二 | 60.97065222 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907115 |
116 | 20191492 | 彭曦锋 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 60.94900651 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907116 |
117 | 20191978 | 葛金择 | 伊春市第一中学 | 高二 | 60.93234296 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907117 |
118 | 20190931 | 杨金雨 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 60.89960298 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907118 |
119 | 20190973 | 杨旭 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 60.89027847 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907119 |
120 | 20190974 | 孙林枫 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 60.78377192 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907120 |
121 | 20190534 | 刘时雨 | 大庆铁人中学 | 高二 | 60.77878975 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907121 |
122 | 20191949 | 谢金睿 | 绥棱一中 | 高二 | 60.70697106 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907122 |
123 | 20190873 | 纪博烽 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 60.66730104 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907123 |
124 | 20191726 | 王富龙 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 60.66114043 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907124 |
125 | 20191761 | 李知阳 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 60.6460643 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907125 |
126 | 20191208 | 周洁 | 鸡东县第二中学 | 高二 | 60.608573 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907126 |
127 | 20191724 | 董子睿 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 60.60282138 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907127 |
128 | 20190758 | 王昊 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 60.5962518 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907128 |
129 | 20191579 | 陈沛原 | 七台河市第一中学 | 高二 | 60.51909047 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907129 |
130 | 20190911 | 于润泽 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 60.44768076 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907130 |
131 | 20191439 | 于桐欢 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 60.40760175 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907131 |
132 | 20191260 | 关荣沛 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 60.40443784 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907132 |
133 | 20190675 | 孙靖洋 | 肇州县第二中学 | 高二 | 60.39868622 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907133 |
134 | 20191848 | 栾博文 | 双鸭山市第一中学 | 高二 | 60.27705502 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907134 |
135 | 20190451 | 高振博 | 大庆铁人中学 | 高二 | 60.21537881 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907135 |
136 | 20191708 | 高赫 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 60.21039664 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907136 |
137 | 20191184 | 张岩 | 北安市第一中学 | 高二 | 60.08342281 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907137 |
138 | 20190992 | 敖翔 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 60.08342281 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907138 |
139 | 20191459 | 翟庶涵 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 60.07767119 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907139 |
140 | 20190008 | 陈易铭 | 大庆第一中学 | 高二 | 60.06218607 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907140 |
141 | 20191759 | 杨轶文 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 60.0433438 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907141 |
142 | 20191785 | 杨蕙萌 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高一 | 60.00010088 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907142 |
143 | 20191467 | 朱浩天 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 59.98502475 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907143 |
144 | 20190825 | 费林茂 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 59.93444279 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907144 |
145 | 20190809 | 刘金峥 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 59.81679347 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907145 |
146 | 20191103 | 李云龙 | 五常市雅臣中学 | 高二 | 59.73464998 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907146 |
147 | 20190176 | 刘文婧 | 大庆第一中学 | 高二 | 59.72532546 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907147 |
148 | 20190505 | 蒋柏瑞 | 大庆铁人中学 | 高二 | 59.69140706 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907148 |
149 | 20191010 | 冯珮伦 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 59.64200353 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907149 |
150 | 20190956 | 杨钧程 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 59.63643424 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907150 |
151 | 20190711 | 屈泽昊 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 59.62533998 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907151 |
152 | 20190885 | 胡祖昂 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 59.59400928 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907152 |
153 | 20190320 | 史越 | 大庆实验中学 | 高二 | 59.55709419 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907153 |
154 | 20190343 | 崔颢议 | 大庆实验中学 | 高二 | 59.54201806 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907154 |
155 | 20191064 | 刘真一 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 59.51462072 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907155 |
156 | 20190830 | 于畅 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 59.49261453 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907156 |
157 | 20191740 | 刘泓呈 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 59.43745939 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907157 |
158 | 20190990 | 赵珺宁 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 59.38764689 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907158 |
159 | 20190613 | 全悦 | 大庆外国语学校 | 高二 | 59.32714911 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907159 |
160 | 20190265 | 葛宪泽 | 大庆实验中学 | 高二 | 59.31048556 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907160 |
161 | 20190244 | 周卓 | 大庆实验中学 | 高二 | 59.2834972 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907161 |
162 | 20190890 | 王萌 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 59.25533042 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907162 |
163 | 20190286 | 王昊一 | 大庆实验中学 | 高二 | 59.19583293 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907163 |
164 | 20190267 | 朱育麟 | 大庆实验中学 | 高二 | 59.11210202 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907164 |
165 | 20191214 | 李博文 | 鸡西实验中学 | 高二 | 59.1105146 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907165 |
166 | 20191183 | 孙嘉宇 | 北安市第一中学 | 高二 | 59.05735586 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907166 |
167 | 20191743 | 徐媛 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 59.05694687 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907167 |
168 | 20191196 | 孙一博 | 嫩江县高级中学 | 高二 | 59.05694687 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907168 |
169 | 20190760 | 张博媛 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 59.05078627 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907169 |
170 | 20191315 | 侯政宇 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 59.02878009 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907170 |
171 | 20190032 | 孟祥尧 | 大庆第一中学 | 高二 | 58.99205824 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907171 |
172 | 20191435 | 孙翊铭 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 58.96705536 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907172 |
173 | 20191844 | 梅继鹏 | 双鸭山市第一中学 | 高二 | 58.9569614 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907173 |
174 | 20190743 | 谢昕聿 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 58.92580884 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907174 |
175 | 20191473 | 姜胤泽 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 58.90873631 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907175 |
176 | 20191055 | 余沛桐 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 58.89723307 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907176 |
177 | 20190229 | 王禹桥 | 大庆实验中学 | 高二 | 58.8686573 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907177 |
178 | 20190983 | 曹菲 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 58.81848433 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907178 |
179 | 20190964 | 吕庭宇 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 58.75359569 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907179 |
180 | 20191420 | 李晓川 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 58.73077154 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907180 |
181 | 20190464 | 王誓隆 | 大庆铁人中学 | 高二 | 58.69309791 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907181 |
182 | 20191882 | 李晓 | 黑龙江省海伦市第一中学 | 高二 | 58.68118569 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907182 |
183 | 20190772 | 靳希睿 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 58.67761279 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907183 |
184 | 20191149 | 高奇羽 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 58.65401919 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907184 |
185 | 20190501 | 万佳怡 | 大庆铁人中学 | 高二 | 58.62245765 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907185 |
186 | 20191245 | 吕佳珊 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 58.62087024 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907186 |
187 | 20190761 | 朱星默 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 58.62087024 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907187 |
188 | 20190668 | 付睿奇 | 肇源县第一中学 | 高一 | 58.61511862 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907188 |
189 | 20191096 | 王胜嘉 | 双城区兆麟中学 | 高二 | 58.58079123 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907189 |
190 | 20190230 | 马启为 | 大庆实验中学 | 高二 | 58.57187569 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907190 |
191 | 20191957 | 朱岩 | 绥棱一中 | 高二 | 58.42366513 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907191 |
192 | 20190228 | 李嘉琪 | 大庆实验中学 | 高二 | 58.41098346 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907192 |
193 | 20191351 | 曲韵文 | 同江市第一中学 | 高二 | 58.39508936 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907193 |
194 | 20191984 | 赵文琦 | 伊春市第一中学 | 高二 | 58.3742616 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907194 |
195 | 20191143 | 李承儒 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 58.36733155 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907195 |
196 | 20190341 | 董译文 | 大庆实验中学 | 高二 | 58.36157993 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907196 |
197 | 20190914 | 王洛涵 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 58.35541933 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907197 |
198 | 20191427 | 王兴阳 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 58.3044284 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907198 |
199 | 20191246 | 马铭 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 58.26852451 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907199 |
200 | 20191456 | 赵慧琳 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 58.26236391 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907200 |
201 | 20190742 | 李建松 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 58.25086067 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907201 |
202 | 20191146 | 史文钰 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 58.20761774 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907202 |
203 | 20191297 | 王雯筱 | 桦南县第一中学 | 高二 | 58.17904198 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907203 |
204 | 20190838 | 段秋言 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 58.16971746 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907204 |
205 | 20190331 | 单亦蛟 | 大庆实验中学 | 高二 | 58.16278741 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907205 |
206 | 20191777 | 何欣毅 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高一 | 58.146302 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907206 |
207 | 20191715 | 林子涵 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 58.11913551 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907207 |
208 | 20190917 | 周士捷 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 58.11297491 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907208 |
209 | 20190737 | 丛卓奕 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 58.08639553 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907209 |
210 | 20191125 | 张家瑞 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 58.08598655 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907210 |
211 | 20190280 | 郝力维 | 大庆实验中学 | 高二 | 58.07489229 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907211 |
212 | 20190818 | 张智涵 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 58.00107721 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907212 |
213 | 20190227 | 平非凡 | 大庆实验中学 | 高二 | 57.93166389 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907213 |
214 | 20190889 | 宋季朋 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 57.92550329 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907214 |
215 | 20190731 | 丁昊钰 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 57.92550329 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907215 |
216 | 20191080 | 张庭泽 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 57.91975167 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907216 |
217 | 20190218 | 安阳 | 大庆第一中学 | 高一 | 57.91975167 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907217 |
218 | 20190304 | 李载旭 | 大庆实验中学 | 高二 | 57.8911759 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907218 |
219 | 20190145 | 孙瑞聪 | 大庆第一中学 | 高二 | 57.86500551 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907219 |
220 | 20191976 | 刘京东 | 伊春市第一中学 | 高二 | 57.85527202 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907220 |
221 | 20191741 | 孙琳 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.83719919 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907221 |
222 | 20191714 | 张晋铭 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.82710523 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907222 |
223 | 20190872 | 宋浩然 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 57.81044168 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907223 |
224 | 20191655 | 李健平 | 讷河一中 | 高二 | 57.79277784 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907224 |
225 | 20191417 | 姜保齐 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 57.76461105 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907225 |
226 | 20190184 | 王子恒 | 大庆第一中学 | 高一 | 57.75071335 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907226 |
227 | 20191910 | 李想 | 绥化市第一中学 | 高二 | 57.74912594 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907227 |
228 | 20190536 | 姜昊天 | 大庆铁人中学 | 高二 | 57.73187108 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907228 |
229 | 20190755 | 朱俊驰 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 57.68998892 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907229 |
230 | 20191463 | 江宇 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 57.66798273 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907230 |
231 | 20191545 | 王耀萱 | 宁安市第一中学 | 高二 | 57.6616398 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907231 |
232 | 20190952 | 庞兆言 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 57.66005239 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907232 |
233 | 20190116 | 周天泽 | 大庆第一中学 | 高二 | 57.59557273 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907233 |
234 | 20190051 | 刘子杨 | 大庆第一中学 | 高二 | 57.5882337 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907234 |
235 | 20190877 | 李宸希 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 57.58406949 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907235 |
236 | 20190991 | 叶峥 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 57.56006691 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907236 |
237 | 20191728 | 胡昕瑜 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.5507424 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907237 |
238 | 20190097 | 韩松莹 | 大庆第一中学 | 高二 | 57.52416302 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907238 |
239 | 20191433 | 索菁菁 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 57.51800242 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907239 |
240 | 20191897 | 张泽治 | 庆安县第一中学 | 高二 | 57.5060902 | 黑龙江 | 二等奖 | B1907240 |
241 | 20191397 | 卢存阳 | 林口县第四中学 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。