近日,黑龙江省2019年生物学联赛省三名单已经公示,三百人获得省三奖。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。
黑龙江省2019年生物学联赛省三名单
242 | 20191954 | 沈彤 | 绥棱一中 | 高二 | 57.4685989 | 黑龙江 | 三等奖 |
243 | 20191349 | 滕嘉乐 | 汤原县高级中学 | 高二 | 57.43427151 | 黑龙江 | 三等奖 |
244 | 20190858 | 张晋凡 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 57.42417755 | 黑龙江 | 三等奖 |
245 | 20191513 | 齐鸿宇 | 穆棱市第一中学 | 高二 | 57.42317725 | 黑龙江 | 三等奖 |
246 | 20191901 | 于金琪 | 绥化市第七中学 | 高二 | 57.4003531 | 黑龙江 | 三等奖 |
247 | 20191951 | 高佳兴 | 绥棱一中 | 高二 | 57.37993433 | 黑龙江 | 三等奖 |
248 | 20190790 | 郑涵予 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 57.37436504 | 黑龙江 | 三等奖 |
249 | 20191065 | 彭博 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 57.36861342 | 黑龙江 | 三等奖 |
250 | 20192000 | 兰庭旭 | 伊春市第一中学 | 高一 | 57.34778567 | 黑龙江 | 三等奖 |
251 | 20190881 | 张宸 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 57.33469502 | 黑龙江 | 三等奖 |
252 | 20191581 | 彭凯 | 七台河市实验高级中学 | 高二 | 57.30770666 | 黑龙江 | 三等奖 |
253 | 20191738 | 郑宇桐 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.28488251 | 黑龙江 | 三等奖 |
254 | 20190915 | 王瑞晗 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 57.25137309 | 黑龙江 | 三等奖 |
255 | 20191039 | 佟俊良 | 哈尔滨市师范大学附属中学 | 高二 | 57.23588797 | 黑龙江 | 三等奖 |
256 | 20190013 | 李昊泽 | 大庆第一中学 | 高二 | 57.23588797 | 黑龙江 | 三等奖 |
257 | 20191880 | 韩松轩 | 哈尔滨师范大学青冈实验中学 | 高一 | 57.22356677 | 黑龙江 | 三等奖 |
258 | 20190940 | 刘泽凯 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 57.20772118 | 黑龙江 | 三等奖 |
259 | 20190305 | 赵丹 | 大庆实验中学 | 高二 | 57.19898379 | 黑龙江 | 三等奖 |
260 | 20191748 | 王森 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.19123577 | 黑龙江 | 三等奖 |
261 | 20191516 | 王乃玉 | 穆棱市第一中学 | 高二 | 57.18073283 | 黑龙江 | 三等奖 |
262 | 20191778 | 张子豪 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高一 | 57.15913562 | 黑龙江 | 三等奖 |
263 | 20191087 | 常帅 | 尚志中学 | 高二 | 57.15215706 | 黑龙江 | 三等奖 |
264 | 20191717 | 苏连禹 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.12399027 | 黑龙江 | 三等奖 |
265 | 20191776 | 王予潇 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 57.09664145 | 黑龙江 | 三等奖 |
266 | 20191921 | 马毓 | 绥化市第一中学 | 高二 | 57.0912503 | 黑龙江 | 三等奖 |
267 | 20191232 | 刘铠博 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 57.08549868 | 黑龙江 | 三等奖 |
268 | 20191619 | 王苏杨 | 克东一中 | 高二 | 57.07499573 | 黑龙江 | 三等奖 |
269 | 20191429 | 赵志远 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 57.07083153 | 黑龙江 | 三等奖 |
270 | 20190118 | 张姗姗 | 大庆第一中学 | 高二 | 57.06507991 | 黑龙江 | 三等奖 |
271 | 20190876 | 李雨泽 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 57.03293124 | 黑龙江 | 三等奖 |
272 | 20191234 | 刘娇验 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 57.03134383 | 黑龙江 | 三等奖 |
273 | 20190456 | 周云骜 | 大庆铁人中学 | 高二 | 57.02101902 | 黑龙江 | 三等奖 |
274 | 20191088 | 刘安民 | 尚志中学 | 高二 | 57.01984059 | 黑龙江 | 三等奖 |
275 | 20191770 | 杨傲群 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 56.99901283 | 黑龙江 | 三等奖 |
276 | 20191995 | 辛海东 | 伊春市第一中学 | 高二 | 56.98017056 | 黑龙江 | 三等奖 |
277 | 20191490 | 李政霖 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 56.96468545 | 黑龙江 | 三等奖 |
278 | 20190822 | 刘启翔 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 56.95893383 | 黑龙江 | 三等奖 |
279 | 20190663 | 刘珊 | 肇源县第一中学 | 高二 | 56.95852485 | 黑龙江 | 三等奖 |
280 | 20191506 | 李梓旭 | 穆棱市第一中学 | 高二 | 56.91487294 | 黑龙江 | 三等奖 |
281 | 20190867 | 栾添 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 56.89861838 | 黑龙江 | 三等奖 |
282 | 20190371 | 高艺宁 | 大庆实验中学 | 高一 | 56.88829357 | 黑龙江 | 三等奖 |
283 | 20190904 | 魏嘉 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 56.80597193 | 黑龙江 | 三等奖 |
284 | 20191475 | 黄楚淇 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 56.77164454 | 黑龙江 | 三等奖 |
285 | 20190586 | 贾本帅 | 大庆外国语学校 | 高二 | 56.76748034 | 黑龙江 | 三等奖 |
286 | 20191974 | 提金禹 | 伊春市第一中学 | 高二 | 56.76671089 | 黑龙江 | 三等奖 |
287 | 20191415 | 米捷明 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 56.74506517 | 黑龙江 | 三等奖 |
288 | 20190984 | 夏泽贤 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 56.74506517 | 黑龙江 | 三等奖 |
289 | 20190845 | 冷柏锟 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 56.73931355 | 黑龙江 | 三等奖 |
290 | 20191073 | 杨一鸣 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 56.73574065 | 黑龙江 | 三等奖 |
291 | 20191624 | 孙智昊 | 克东一中 | 高二 | 56.73415324 | 黑龙江 | 三等奖 |
292 | 20190039 | 王俊博 | 大庆第一中学 | 高二 | 56.70598645 | 黑龙江 | 三等奖 |
293 | 20191731 | 李金峰 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 56.6887316 | 黑龙江 | 三等奖 |
294 | 20191021 | 朱星习 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 56.67483389 | 黑龙江 | 三等奖 |
295 | 20190169 | 刚昆鹭 | 大庆第一中学 | 高二 | 56.67324648 | 黑龙江 | 三等奖 |
296 | 20191758 | 董语萱 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 56.62741585 | 黑龙江 | 三等奖 |
297 | 20190629 | 李心雨 | 林甸县第一中学 | 高二 | 56.6127487 | 黑龙江 | 三等奖 |
298 | 20190496 | 孟芸姝 | 大庆铁人中学 | 高二 | 56.61233972 | 黑龙江 | 三等奖 |
299 | 20190247 | 巩礼博 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.6065881 | 黑龙江 | 三等奖 |
300 | 20190428 | 胡海涛 | 大庆市第四中学 | 高二 | 56.58992455 | 黑龙江 | 三等奖 |
301 | 20190232 | 王晟年 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.53594784 | 黑龙江 | 三等奖 |
302 | 20190921 | 王久华 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 56.53436043 | 黑龙江 | 三等奖 |
303 | 20190446 | 张敬怡 | 大庆市东风中学 | 高二 | 56.5244446 | 黑龙江 | 三等奖 |
304 | 20191220 | 刘泽达 | 鸡西实验中学 | 高二 | 56.52285719 | 黑龙江 | 三等奖 |
305 | 20191955 | 王贺 | 绥棱一中 | 高二 | 56.50778105 | 黑龙江 | 三等奖 |
306 | 20190902 | 王广晗 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 56.50162045 | 黑龙江 | 三等奖 |
307 | 20190154 | 周美彤 | 大庆第一中学 | 高二 | 56.49727811 | 黑龙江 | 三等奖 |
308 | 20190236 | 杨潇 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.46870234 | 黑龙江 | 三等奖 |
309 | 20191255 | 周浩然 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 56.4510385 | 黑龙江 | 三等奖 |
310 | 20190724 | 刘海鹏 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 56.44171398 | 黑龙江 | 三等奖 |
311 | 20190462 | 李晨嘉 | 大庆铁人中学 | 高二 | 56.44053555 | 黑龙江 | 三等奖 |
312 | 20191716 | 牟庭锴 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 56.43994424 | 黑龙江 | 三等奖 |
313 | 20190922 | 张子健 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 56.43162002 | 黑龙江 | 三等奖 |
314 | 20191318 | 孙靖骐 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 56.43061973 | 黑龙江 | 三等奖 |
315 | 20191237 | 王钰隆 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 56.40938299 | 黑龙江 | 三等奖 |
316 | 20191283 | 单宇航 | 密山市第一中学 | 高二 | 56.37962879 | 黑龙江 | 三等奖 |
317 | 20190804 | 关皓月 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 56.36455265 | 黑龙江 | 三等奖 |
318 | 20191447 | 王嘉程 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 56.35839205 | 黑龙江 | 三等奖 |
319 | 20190712 | 李婧暄 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 56.35839205 | 黑龙江 | 三等奖 |
320 | 20191128 | 杨美絮 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 56.34072821 | 黑龙江 | 三等奖 |
321 | 20191652 | 李宜航 | 讷河市第二中学 | 高二 | 56.3375643 | 黑龙江 | 三等奖 |
322 | 20190502 | 赵浩男 | 大庆铁人中学 | 高二 | 56.30898853 | 黑龙江 | 三等奖 |
323 | 20190988 | 刘积烨 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 56.30323691 | 黑龙江 | 三等奖 |
324 | 20190262 | 陈一铭 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.28082174 | 黑龙江 | 三等奖 |
325 | 20190311 | 王禹涵 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.2693185 | 黑龙江 | 三等奖 |
326 | 20190269 | 李涵 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.25424237 | 黑龙江 | 三等奖 |
327 | 20191072 | 姜昌昊 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 56.22607558 | 黑龙江 | 三等奖 |
328 | 20191244 | 孙欣卓 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 56.19174819 | 黑龙江 | 三等奖 |
329 | 20191887 | 孟凡博 | 青冈县第一中学校 | 高二 | 56.18242368 | 黑龙江 | 三等奖 |
330 | 20191331 | 孙家怡 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 56.16317243 | 黑龙江 | 三等奖 |
331 | 20190268 | 李士博 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.16000851 | 黑龙江 | 三等奖 |
332 | 20190283 | 杨晓筱 | 大庆实验中学 | 高二 | 56.15543532 | 黑龙江 | 三等奖 |
333 | 20191235 | 孙睿宁 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 56.14850527 | 黑龙江 | 三等奖 |
334 | 20190506 | 韩忻云 | 大庆铁人中学 | 高二 | 56.14809629 | 黑龙江 | 三等奖 |
335 | 20191120 | 宋浩天 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 56.12726854 | 黑龙江 | 三等奖 |
336 | 20190746 | 曹一豪 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 56.12726854 | 黑龙江 | 三等奖 |
337 | 20191268 | 曹宪齐 | 鸡西市第一中学 | 高一 | 56.07786501 | 黑龙江 | 三等奖 |
338 | 20190457 | 葛泽洋 | 大庆铁人中学 | 高二 | 56.07527731 | 黑龙江 | 三等奖 |
339 | 20191285 | 孙启勋 | 密山市第一中学 | 高二 | 56.03819499 | 黑龙江 | 三等奖 |
340 | 20191115 | 陆嘉怡 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 56.01577982 | 黑龙江 | 三等奖 |
341 | 20191969 | 孙世新 | 伊春市第一中学 | 高二 | 55.94473058 | 黑龙江 | 三等奖 |
342 | 20190959 | 宋祥瑞 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.93006343 | 黑龙江 | 三等奖 |
343 | 20191816 | 刘名扬 | 依安实验中学 | 高二 | 55.91797307 | 黑龙江 | 三等奖 |
344 | 20190875 | 李昀昊 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 55.91697278 | 黑龙江 | 三等奖 |
345 | 20191662 | 封雨桐 | 讷河一中 | 高二 | 55.87332087 | 黑龙江 | 三等奖 |
346 | 20190930 | 田昊 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.8606392 | 黑龙江 | 三等奖 |
347 | 20190679 | 张虹霄 | 肇州县第二中学 | 高二 | 55.8544786 | 黑龙江 | 三等奖 |
348 | 20191886 | 周圣策 | 青冈县第一中学校 | 高二 | 55.85406962 | 黑龙江 | 三等奖 |
349 | 20191461 | 陈思宇 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.83405983 | 黑龙江 | 三等奖 |
350 | 20190235 | 杨永嘉 | 大庆实验中学 | 高二 | 55.82273892 | 黑龙江 | 三等奖 |
351 | 20191278 | 李仁麒 | 密山市第一中学 | 高二 | 55.79040793 | 黑龙江 | 三等奖 |
352 | 20190700 | 张然一 | 宾县一中 | 高二 | 55.78958996 | 黑龙江 | 三等奖 |
353 | 20191480 | 沙菲 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.77451383 | 黑龙江 | 三等奖 |
354 | 20191997 | 王姝懿 | 伊春市第一中学 | 高二 | 55.75567156 | 黑龙江 | 三等奖 |
355 | 20191925 | 徐以宁 | 绥化市第一中学 | 高二 | 55.74475963 | 黑龙江 | 三等奖 |
356 | 20191723 | 马臻成 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 55.74059542 | 黑龙江 | 三等奖 |
357 | 20191116 | 孟祥梓 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 55.7348438 | 黑龙江 | 三等奖 |
358 | 20190871 | 侯尔南 | 哈尔滨市第六中学校 | 高二 | 55.72750477 | 黑龙江 | 三等奖 |
359 | 20190708 | 曹晟尧 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 55.71201965 | 黑龙江 | 三等奖 |
360 | 20190832 | 张雯博 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 55.69001347 | 黑龙江 | 三等奖 |
361 | 20190823 | 王靖毓 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 55.65727349 | 黑龙江 | 三等奖 |
362 | 20190698 | 裴健淇 | 阿城区第一中学校 | 高一 | 55.65152187 | 黑龙江 | 三等奖 |
363 | 20190789 | 刘铭洋 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 55.62412454 | 黑龙江 | 三等奖 |
364 | 20190738 | 侯姝伊 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 55.61796393 | 黑龙江 | 三等奖 |
365 | 20191549 | 杨超博 | 宁安市第一中学 | 高二 | 55.61362159 | 黑龙江 | 三等奖 |
366 | 20191493 | 李宜衡 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.60470605 | 黑龙江 | 三等奖 |
367 | 20191035 | 邢森 | 哈尔滨市第一中学校 | 高二 | 55.57395156 | 黑龙江 | 三等奖 |
368 | 20190016 | 谢文睿 | 大庆第一中学 | 高二 | 55.55846645 | 黑龙江 | 三等奖 |
369 | 20190551 | 刘禹辰 | 大庆铁人中学 | 高一 | 55.52413906 | 黑龙江 | 三等奖 |
370 | 20190778 | 李尚书 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 55.49597227 | 黑龙江 | 三等奖 |
371 | 20190525 | 周嵩岩 | 大庆铁人中学 | 高二 | 55.48207457 | 黑龙江 | 三等奖 |
372 | 20190201 | 邵帅宁 | 大庆第一中学 | 高一 | 55.47514452 | 黑龙江 | 三等奖 |
373 | 20191124 | 刘源 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 55.44697773 | 黑龙江 | 三等奖 |
374 | 20190556 | 郑雅斤 | 大庆铁人中学 | 高一 | 55.41564703 | 黑龙江 | 三等奖 |
375 | 20191979 | 韩鹏举 | 伊春市第一中学 | 高二 | 55.35790418 | 黑龙江 | 三等奖 |
376 | 20190980 | 赵奕茗 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.35433129 | 黑龙江 | 三等奖 |
377 | 20190954 | 齐傲 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.3539223 | 黑龙江 | 三等奖 |
378 | 20191241 | 胡博铭 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 55.34500677 | 黑龙江 | 三等奖 |
379 | 20190981 | 景钟卉 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.33309455 | 黑龙江 | 三等奖 |
380 | 20191808 | 孙硕晗 | 一重五中 | 高二 | 55.32575552 | 黑龙江 | 三等奖 |
381 | 平均分 | 55.32030357 | 黑龙江 | 三等奖 | |||
382 | 20191460 | 谷昆凯 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.30492776 | 黑龙江 | 三等奖 |
383 | 20191683 | 董国鹏 | 齐齐哈尔市第六中学 | 高一 | 55.30451878 | 黑龙江 | 三等奖 |
384 | 20190976 | 姚梦瑶 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.27676098 | 黑龙江 | 三等奖 |
385 | 20191445 | 赵方宁 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.25552424 | 黑龙江 | 三等奖 |
386 | 20190306 | 张桐菲 | 大庆实验中学 | 高二 | 55.24936364 | 黑龙江 | 三等奖 |
387 | 20190682 | 李晓冉 | 肇州县第二中学 | 高二 | 55.22119685 | 黑龙江 | 三等奖 |
388 | 20190695 | 王思远 | 大兴安岭实验中学 | 高二 | 55.19343905 | 黑龙江 | 三等奖 |
389 | 20191827 | 盛金蕊 | 依安实验中学 | 高二 | 55.18727845 | 黑龙江 | 三等奖 |
390 | 20191561 | 王康旭 | 绥芬河市高级中学 | 高二 | 55.17261129 | 黑龙江 | 三等奖 |
391 | 20191330 | 黄欣然 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 55.17220231 | 黑龙江 | 三等奖 |
392 | 20190459 | 王佳楠 | 大庆铁人中学 | 高二 | 55.15096558 | 黑龙江 | 三等奖 |
393 | 20191075 | 臧一介 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 55.13787492 | 黑龙江 | 三等奖 |
394 | 20191254 | 穆昱恺 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 55.11011712 | 黑龙江 | 三等奖 |
395 | 20191537 | 王子亮 | 穆棱市第一中学 | 高二 | 55.07339527 | 黑龙江 | 三等奖 |
396 | 20191443 | 王衍郴 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.06605623 | 黑龙江 | 三等奖 |
397 | 20191552 | 陈彩慧 | 宁安市第一中学 | 高二 | 55.06071359 | 黑龙江 | 三等奖 |
398 | 20190494 | 李信哲 | 大庆铁人中学 | 高二 | 55.05673172 | 黑龙江 | 三等奖 |
399 | 20190965 | 都书铭 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 55.05455299 | 黑龙江 | 三等奖 |
400 | 20191481 | 姚思瑞 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 55.0509801 | 黑龙江 | 三等奖 |
401 | 20190853 | 徐康博 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 55.0509801 | 黑龙江 | 三等奖 |
402 | 20190550 | 闫泰宁 | 大庆铁人中学 | 高一 | 55.04522848 | 黑龙江 | 三等奖 |
403 | 20191231 | 于照庭 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 55.03947686 | 黑龙江 | 三等奖 |
404 | 20191837 | 朱海峰 | 宝清县第二高级中学 | 高二 | 55.03590396 | 黑龙江 | 三等奖 |
405 | 20191135 | 王艺霖 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 55.00732819 | 黑龙江 | 三等奖 |
406 | 20191875 | 李海彤 | 哈尔滨师范大学青冈实验中学 | 高二 | 55.00198556 | 黑龙江 | 三等奖 |
407 | 20191406 | 盛皓炀 | 牡丹江市第二高级中学 | 高二 | 55.00198556 | 黑龙江 | 三等奖 |
408 | 20191495 | 唐宇辰 | 牡丹江市第一高级中学 | 高一 | 54.96765817 | 黑龙江 | 三等奖 |
409 | 20190968 | 孙熙泽 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 54.96231553 | 黑龙江 | 三等奖 |
410 | 20191052 | 李婉嘉 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 54.9514036 | 黑龙江 | 三等奖 |
411 | 20191078 | 张子昂 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 54.94642143 | 黑龙江 | 三等奖 |
412 | 20191364 | 那起鑫 | 建三江管理局第一中学 | 高二 | 54.93333078 | 黑龙江 | 三等奖 |
413 | 20191239 | 隋志奇 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 54.92043337 | 黑龙江 | 三等奖 |
414 | 20190978 | 孙湜然 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 54.91866363 | 黑龙江 | 三等奖 |
415 | 20190348 | 司筱芊 | 大庆实验中学 | 高一 | 54.91250303 | 黑龙江 | 三等奖 |
416 | 20191399 | 韩雨萌 | 林口县第四中学 | 高二 | 54.8630995 | 黑龙江 | 三等奖 |
417 | 20190263 | 张嘉胤 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.84802337 | 黑龙江 | 三等奖 |
418 | 20191329 | 杨跃峰 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 54.8291811 | 黑龙江 | 三等奖 |
419 | 20190035 | 陈高茹 | 大庆第一中学 | 高二 | 54.82442977 | 黑龙江 | 三等奖 |
420 | 20191107 | 徐靖然 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 54.81985658 | 黑龙江 | 三等奖 |
421 | 20191017 | 王连地 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 54.81292653 | 黑龙江 | 三等奖 |
422 | 20190713 | 冉予晴 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 54.80676593 | 黑龙江 | 三等奖 |
423 | 20191144 | 梁延博 | 鹤岗市第一中学 | 高二 | 54.7916898 | 黑龙江 | 三等奖 |
424 | 20190762 | 徐超 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 54.79128081 | 黑龙江 | 三等奖 |
425 | 20190840 | 郎骐玮 | 哈尔滨市第九中学校 | 高二 | 54.78711661 | 黑龙江 | 三等奖 |
426 | 20191566 | 王敏瞻 | 勃利县高级中学 | 高二 | 54.78552919 | 黑龙江 | 三等奖 |
427 | 20191352 | 陈森 | 建三江管理局第一中学 | 高二 | 54.77859914 | 黑龙江 | 三等奖 |
428 | 20190703 | 刘旭 | 哈尔滨工业大学附属中学校 | 高一 | 54.74803789 | 黑龙江 | 三等奖 |
429 | 20191489 | 董子贤 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 54.74228627 | 黑龙江 | 三等奖 |
430 | 20191968 | 韩博 | 伊春市第一中学 | 高二 | 54.73535622 | 黑龙江 | 三等奖 |
431 | 20190009 | 于敬凯 | 大庆第一中学 | 高二 | 54.72028009 | 黑龙江 | 三等奖 |
432 | 20190461 | 姜博文 | 大庆铁人中学 | 高二 | 54.7137105 | 黑龙江 | 三等奖 |
433 | 20191484 | 贺一然 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 54.68713113 | 黑龙江 | 三等奖 |
434 | 20191258 | 于铠鸣 | 鸡西市第一中学 | 高二 | 54.6859527 | 黑龙江 | 三等奖 |
435 | 20191993 | 邸雪莹 | 伊春市第一中学 | 高二 | 54.68020108 | 黑龙江 | 三等奖 |
436 | 20191305 | 马睿宣 | 佳木斯市第二中学 | 高二 | 54.65280374 | 黑龙江 | 三等奖 |
437 | 20191424 | 赵宇 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 54.63156701 | 黑龙江 | 三等奖 |
438 | 20190180 | 岳思彤 | 大庆第一中学 | 高一 | 54.62681568 | 黑龙江 | 三等奖 |
439 | 20191014 | 杨琮葳 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 54.60956082 | 黑龙江 | 三等奖 |
440 | 20191395 | 费悦 | 海林市高级中学 | 高二 | 54.59289727 | 黑龙江 | 三等奖 |
441 | 20190330 | 李昀朴 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.57523343 | 黑龙江 | 三等奖 |
442 | 20190714 | 刘昌松 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 54.5601573 | 黑龙江 | 三等奖 |
443 | 20190246 | 吴粮宇 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.52582991 | 黑龙江 | 三等奖 |
444 | 20191375 | 马晨皓 | 建三江管理局第一中学 | 高一 | 54.51609641 | 黑龙江 | 三等奖 |
445 | 20191206 | 李安卓 | 虎林市高级中学 | 高二 | 54.49150252 | 黑龙江 | 三等奖 |
446 | 20191469 | 赵安田 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 54.48833861 | 黑龙江 | 三等奖 |
447 | 20190231 | 张益铭 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.48756916 | 黑龙江 | 三等奖 |
448 | 20191020 | 肖和 | 哈尔滨市第三中学 | 高一 | 54.4780138 | 黑龙江 | 三等奖 |
449 | 20191099 | 汤富童 | 五常市雅臣中学 | 高二 | 54.47208404 | 黑龙江 | 三等奖 |
450 | 20191569 | 刘衍博 | 七台河市第二中学 | 高二 | 54.46492315 | 黑龙江 | 三等奖 |
451 | 20190811 | 薛琳 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 54.46333573 | 黑龙江 | 三等奖 |
452 | 20191419 | 王禹程 | 牡丹江市第一高级中学 | 高二 | 54.46135025 | 黑龙江 | 三等奖 |
453 | 20190312 | 杨金樾 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.45401122 | 黑龙江 | 三等奖 |
454 | 20190193 | 彭继乐 | 大庆第一中学 | 高一 | 54.4482596 | 黑龙江 | 三等奖 |
455 | 20190369 | 周雨萱 | 大庆实验中学 | 高一 | 54.44509569 | 黑龙江 | 三等奖 |
456 | 20190224 | 刘亦祺 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.44327743 | 黑龙江 | 三等奖 |
457 | 20190894 | 张子瑞 | 哈尔滨市第三中学 | 高二 | 54.43816563 | 黑龙江 | 三等奖 |
458 | 20190458 | 孙健时 | 大庆铁人中学 | 高二 | 54.42625341 | 黑龙江 | 三等奖 |
459 | 20191194 | 付星桐 | 黑河市第一中学 | 高二 | 54.4169289 | 黑龙江 | 三等奖 |
460 | 20190504 | 徐梓迅 | 大庆铁人中学 | 高二 | 54.40501668 | 黑龙江 | 三等奖 |
461 | 20191028 | 王瑞 | 哈尔滨市第十三中学校 | 高二 | 54.39926506 | 黑龙江 | 三等奖 |
462 | 20191071 | 周国旭 | 黑龙江省实验中学 | 高二 | 54.39310446 | 黑龙江 | 三等奖 |
463 | 20190834 | 刘芯彤 | 哈尔滨市德强高中 | 高二 | 54.38835313 | 黑龙江 | 三等奖 |
464 | 20191661 | 刘晓旭 | 讷河一中 | 高二 | 54.37068929 | 黑龙江 | 三等奖 |
465 | 20190735 | 张晟 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 54.36752538 | 黑龙江 | 三等奖 |
466 | 20191977 | 王天齐 | 伊春市第一中学 | 高二 | 54.35520417 | 黑龙江 | 三等奖 |
467 | 20190763 | 郭名濠 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 54.34945255 | 黑龙江 | 三等奖 |
468 | 20191713 | 宋伟嘉 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 54.3445189 | 黑龙江 | 三等奖 |
469 | 20191802 | 李铭洋 | 齐市五十一中学 | 高二 | 54.33319799 | 黑龙江 | 三等奖 |
470 | 20190649 | 范乐 | 林甸县第一中学 | 高二 | 54.32169475 | 黑龙江 | 三等奖 |
471 | 20191835 | 张裕彤 | 宝清县第二高级中学 | 高二 | 54.32128577 | 黑龙江 | 三等奖 |
472 | 20190514 | 史一兰 | 大庆铁人中学 | 高二 | 54.31671258 | 黑龙江 | 三等奖 |
473 | 20190258 | 刘晨阳 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.31594313 | 黑龙江 | 三等奖 |
474 | 20191658 | 王旭东 | 讷河一中 | 高二 | 54.30620963 | 黑龙江 | 三等奖 |
475 | 20191679 | 李小凡 | 齐齐哈尔市第六中学 | 高二 | 54.300867 | 黑龙江 | 三等奖 |
476 | 20190278 | 闵妍菲 | 大庆实验中学 | 高二 | 54.300867 | 黑龙江 | 三等奖 |
477 | 20190697 | 于博恩 | 阿城区第一中学校 | 高二 | 54.28538188 | 黑龙江 | 三等奖 |
478 | 20190643 | 刘广鹤 | 林甸县第一中学 | 高二 | 54.28461243 | 黑龙江 | 三等奖 |
479 | 20190037 | 朱德硕 | 大庆第一中学 | 高二 | 54.27229123 | 黑龙江 | 三等奖 |
