自主选拔在线

登录 | 注册

浙江省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:25|编辑: 王老师|阅读: 2501

摘要

浙江省2019年生物学联赛省三获奖名单官方版已经公布,共计300人。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理浙江省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

浙江省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 年级 学校 总成绩表 证书编号
101928025 叶力源 高二 浙江省富阳中学 56.4232 B1912271
161915014 罗凯阳 高一 浙江金华第一中学 56.4177 B1912272
121913025 林子涵 高一 浙江省瑞安中学 56.4165 B1912273
111920002 覃天翊 高一 宁波市镇海中学 56.4126 B1912274
121924008 吴健硕 高一 浙江省温州中学 56.4091 B1912275
161924037 夏凌豪 高二 浙江金华第一中学 56.401 B1912276
151919032 孙佳蔓 高一 浙江省诸暨中学 56.393 B1912277
121931008 曾焕勤 高二 苍南县嘉禾中学 56.3921 B1912278
111914016 刘元昊 高二 浙江省宁波中学 56.3808 B1912279
121933031 郑楠翔 高一 浙江省温州中学 56.3777 B1912280
131916017 倪晨轩 高一 海宁市高级中学 56.3642 B1912281
101920024 涂香羽 高一 浙江省杭州第二中学 56.3606 B1912282
121909014 黄绮皓 高一 温州育英国际实验学校 56.3558 B1912283
151932029 张子昂 高一 海亮高级中学 56.3471 B1912284
121923021 温庆 高二 温州市第八高级中学 56.2964 B1912285
121926019 徐汪洋 高二 浙江省平阳中学 56.2961 B1912286
101901022 车冠骏 高二 浙江省杭州学军中学 56.2865 B1912287
121913013 林鑫豪 高二 浙江省瑞安中学 56.2736 B1912288
141907022 何奇凡 高二 浙江省湖州中学 56.0413 B1912289
151901007 边姝俊 高二 浙江省诸暨中学 56.0185 B1912290
151916001 毛振锴 高二 浙江省诸暨中学 55.9514 B1912291
111928014 叶栋威 高二 浙江省余姚中学 55.9395 B1912292
121930011 余星锐 高二 瑞安市上海新纪元高级中学 55.9151 B1912293
151935013 周啸凡 高二 嵊州中学 55.9004 B1912294
121906022 高炜涵 高一 浙江省温州中学 55.8698 B1912295
121934023 周涵 高一 温州育英国际实验学校 55.8625 B1912296
131936023 朱艺 高二 海宁市高级中学 55.8573 B1912297
121928033 叶王子 高一 浙江省温州中学 55.8516 B1912298
101903022 陈扬 高一 浙江省杭州学军中学 55.8506 B1912299
151901013 蔡东恒 高一 浙江省诸暨中学 55.8429 B1912300
101904025 戴书扬 高一 浙江省杭州学军中学 55.8294 B1912301
151911016 金秀楠 高二 绍兴市第一中学 55.8278 B1912302
121928026 叶培盛 高二 温州东瓯中学 55.8268 B1912303
101914001 刘竞择 高一 浙江省富阳中学 55.8246 B1912304
121903032 陈永艺 高二 浙江省苍南中学 55.813 B1912305
111919020 舒一宁 高一 宁波市镇海蛟川书院 55.8015 B1912306
151907017 何乐杨 高二 浙江省诸暨中学 55.8012 B1912307
171924024 吴闻捷 高二 浙江省衢州第二中学 55.8012 B1912308
121913026 林子轩 高二 浙江省温州中学 55.7838 B1912309
201929003 叶张骞 高二 松阳县第一中学 55.7806 B1912310
101936013 朱立坚 高二 浙江省萧山中学 55.779 B1912311
111930023 俞若涵 高二 宁波市鄞州中学 55.7774 B1912312
121923020 魏雨欣 高一 浙江省瓯海中学 55.7562 B1912313
161904016 陈致涵 高二 金华市外国语学校 55.7556 B1912314
141924012 吴可 高二 浙江省湖州中学 55.7504 B1912315
111918027 沈天尧 高二 浙江省宁波中学 55.7453 B1912316
101905029 方钦一 高一 浙江省萧山中学 55.7145 B1912317
111935026 周赵嘉宜 高二 浙江省宁波中学 55.7084 B1912318
101919034 孙敏杰 高一 浙江省富阳中学 55.6326 B1912319
151919030 孙浩 高二 嵊州市马寅初中学 55.5851 B1912320
121933019 郑晨曦 高一 浙江省温州中学 55.3595 B1912321
161930018 俞冰树 高一 浙江金华第一中学 55.2972 B1912322
161902005 陈慧悦 高二 浙江省东阳中学 55.2667 B1912323
121927021 杨刚 高一 乐清市知临中学 55.2359 B1912324
101918015 沈洁 高二 杭州市余杭高级中学 55.2301 B1912325
161916032 潘一琪 高一 金华市外国语学校 55.2218 B1912326
151931025 张桓浩 高一 诸暨荣怀学校 55.2109 B1912327
181931012 张斌 高二 浙江省温岭中学 55.2096 B1912328
161924030 吴优 高二 浙江金华第一中学 55.2054 B1912329
111925017 谢晓典 高一 宁波市鄞州中学 55.1929 B1912330
121925019 谢尚琢 高二 浙江省永嘉中学 55.1743 B1912331
181912010 李沈杰 高一 浙江省台州中学 55.1579 B1912332
181913007 林诗逸 高二 浙江省台州中学 55.1466 B1912333
121904013 陈志坚 高二 浙江省瑞安中学 55.1312 B1912334
151922024 王祎玮 高二 绍兴鲁迅中学 55.1287 B1912335
101915027 马宇啸 高一 浙江省萧山中学 55.1193 B1912336
201936020 朱宣宇 高二 浙江省缙云中学 55.1187 B1912337
151917027 裘棋欢 高二 嵊州中学 55.1101 B1912338
151908032 胡泽聪 高二 海亮实验学校 55.1037 B1912339
121926034 许方逸 高二 苍南县嘉禾中学 55.1033 B1912340
111929030 余点 高一 浙江省宁波中学 55.0304 B1912341
161914028 卢佳华 高一 浙江省东阳中学 55.0134 B1912342
151911025 蓝舒琪 高二 浙江省诸暨中学 54.6463 B1912343
111936028 朱昱堃 高一 宁波市镇海中学 54.6402 B1912344
101907035 洪鑫宇 高二 杭州市长河高级中学 54.6325 B1912345
111901016 曹闻涛 高二 宁波市效实中学 54.6142 B1912346
101902025 陈潘玥 高二 浙江省萧山中学 54.584 B1912347
101932017 张怡婷 高一 浙江省富阳中学 54.5779 B1912348
131926038 沈钦翊 高一 海宁市高级中学 54.5757 B1912349
121933021 郑德洁 高二 浙江省苍南中学 54.5727 B1912350
161927001 许林鹏 高二 浙江省东阳中学 54.5724 B1912351
101905024 方伯迦 高二 浙江省杭州学军中学 54.5631 B1912352
121915033 毛炜 高二 浙江省温州中学 54.5583 B1912353
121909011 黄家宏 高一 浙江省瓯海中学 54.5531 B1912354
151935027 周铮阳 高一 绍兴市第一中学 54.5516 B1912355
151902031 陈启扬 高二 嵊州中学 54.5503 B1912356
131910037 金恒柘 高一 海宁市高级中学 54.5486 B1912357
181902023 陈诺 高二 台州市第一中学 54.5471 B1912358
151917036 阮宇浩 高二 浙江省诸暨中学 54.5433 B1912359
101927012 严明旭 高一 浙江省杭州第二中学 54.5433 B1912360
151923004 王桢 高一 浙江省诸暨中学 54.5416 B1912361
101930010 余筱艺 高一 浙江省杭州学军中学 54.5364 B1912362
111906001 冯昊 高二 宁波市效实中学 54.5272 B1912363
161908011 胡家瑞 高二 金华市外国语学校 54.5018 B1912364
101904031 戴知言 高一 浙江省杭州学军中学 54.5015 B1912365
161903001 陈思颐 高二 浙江省武义第一中学 54.5009 B1912366
161933030 郑书颖 高一 浙江省武义第一中学 54.4893 B1912367
151931014 张陈扬 高一 浙江省诸暨中学 54.4857 B1912368
181913012 林闻悦 高二 浙江省温岭中学 54.4652 B1912369
181901011 蔡京廷 高二 浙江省温岭中学 54.4539 B1912370
121924015 吴启航 高二 浙江省温州中学 54.4081 B1912371
181902013 陈景轩 高二 浙江省温岭中学 54.3891 B1912372
171905021 范一苇 高一 浙江省衢州第二中学 54.3294 B1912373
151914015 刘煜 高一 海亮高级中学 54.0495 B1912374
111932014 张昕 高二 宁波市镇海中学 54.0239 B1912375
101902018 陈可钰 高二 浙江省杭州学军中学 54.0072 B1912376
151929017 应国芳 高二 嵊州中学 53.9905 B1912377
121908018 胡希涛 高二 浙江省乐清中学 53.9885 B1912378
101912025 李易阳 高二 浙江省萧山中学 53.985 B1912379
121917008 戚懿苗 高二 浙江省永嘉中学 53.9824 B1912380
181926012 徐如意 高二 台州市第一中学 53.9516 B1912381
161934026 周辉 高二 浙江省浦江中学 53.9481 B1912382
151914007 刘思齐 高二 浙江省诸暨中学 53.9282 B1912383
201920018 田炜程 高二 浙江省丽水中学 53.9208 B1912384
101928001 杨悦宁 高二 浙江省杭州学军中学 53.9195 B1912385
171935021 周易仁 高二 浙江省衢州第二中学 53.9121 B1912386
121904026 戴城 高二 浙江省温州第二高级中学 53.9103 B1912387
151925029 徐毕颖 高一 浙江省诸暨中学 53.8974 B1912388
101932008 张盛午 高二 浙江省杭州第四中学 53.8954 B1912389
131910033 金浩骋 高二 海宁市高级中学 53.8801 B1912390
101922003 王睿 高二 浙江省杭州第二中学 53.8755 B1912391
121923005 王政皓 高二 浙江省温州中学 53.8694 B1912392
181911014 金骁阳 高二 浙江省台州中学 53.8585 B1912393
151913036 刘佳锦 高二 嵊州中学 53.8579 B1912394
121912006 李美舜 高一 温州育英国际实验学校 53.8438 B1912395
111929034 余含悦 高二 宁波市效实中学 53.8294 B1912396
151932012 张天琪 高二 嵊州市马寅初中学 53.8245 B1912397
161924022 吴文杰 高二 浙江省义乌中学 53.8117 B1912398
101927033 杨若瑜 高一 浙江省杭州学军中学 53.8117 B1912399
111923002 王哲宇 高二 宁波市镇海蛟川书院 53.3658 B1912400
131926023 徐虞成 高一 海宁市高级中学 53.3658 B1912401
201911023 柯曈 高二 浙江省丽水中学 53.3472 B1912402
101918007 申屠泽彬 高二 浙江省桐庐中学 53.3411 B1912403
101929007 叶子非 高二 浙江省杭州高级中学 53.3405 B1912404
121904004 陈越 高二 浙江省瓯海中学 53.3341 B1912405
171925005 向羽初 高一 浙江省衢州第二中学 53.3292 B1912406
101932030 张震 高一 浙江省萧山中学 53.3267 B1912407
121922014 王彤彤 高一 浙江省瑞安中学 53.31 B1912408
151901010 蔡东翰 高一 浙江省诸暨中学 53.3023 B1912409
111930019 俞晨 高二 宁波市效实中学 53.2917 B1912410
111924035 夏凡晨 高二 宁波市效实中学 53.2782 B1912411
101905027 方凯文 高二 浙江省杭州第十四中学 53.2727 B1912412
101910019 姜维森 高二 浙江省临安中学 53.2535 B1912413
131936026 朱颖 高二 海宁市高级中学 53.2535 B1912414
101919006 施子捷 高二 杭州市余杭高级中学 53.2477 B1912415
121913006 林鹏 高二 浙江省苍南中学 53.2307 B1912416
171915035 毛馨艺 高一 浙江省衢州第二中学 53.2307 B1912417
121926013 徐瑞豪 高一 浙江省瓯海中学 53.2025 B1912418
121902003 陈晗 高一 苍南县嘉禾中学 53.1684 B1912419
181918038 施广义 高二 台州市路桥中学 53.1655 B1912420
101926010 徐敏扬 高二 杭州市余杭高级中学 53.1598 B1912421
101916016 穆瑶 高一 浙江省杭州第二中学 53.1591 B1912422
121913023 林真亦 高二 温州东瓯中学 52.9049 B1912423
161928034 叶一诺 高一 浙江金华第一中学 52.8571 B1912424
101930013 余亦奇 高一 浙江省萧山中学 52.7874 B1912425
151912029 厉乐枫 高二 嵊州市马寅初中学 52.7772 B1912426
121933001 章芷萱 高二 温州市第八高级中学 52.7444 B1912427
161918035 盛舒怡 高二 金华市外国语学校 52.7393 B1912428
151915003 吕栋源 高二 浙江省上虞中学 52.7355 B1912429
151931007 曾丹妮 高二 绍兴鲁迅中学 52.7139 B1912430
121933027 郑凯 高一 乐清市知临中学 52.7033 B1912431
161931016 张承 高一 浙江省东阳中学 52.703 B1912432
101929014 尹晗 高一 浙江省杭州学军中学 52.6959 B1912433
191911035 李佳彦 高一 浙江省舟山中学 52.6956 B1912434
181910008 江昕蔚 高一 浙江省台州中学 52.6882 B1912435
151913017 林雨桐 高二 浙江省春晖中学 52.6828 B1912436
121919037 孙于翔 高二 浙江省永嘉中学 52.6825 B1912437
121909016 黄瑞翔 高二 苍南县嘉禾中学 52.6738 B1912438
201934030 周科辰 高二 浙江省丽水中学 52.6648 B1912439
101920032 汪蓥哲 高二 浙江省临安中学 52.6462 B1912440
101936035 庄陈 高一 浙江省杭州学军中学 52.6369 B1912441
181914012 刘奕忱 高二 台州市第一中学 52.6317 B1912442
161915018 骆天行 高一 浙江省义乌中学 52.6308 B1912443
151914003 刘珂炫 高一 绍兴市第一中学 52.6128 B1912444
111925020 谢益璐 高二 宁波市鄞州中学 52.6019 B1912445
161935029 周芷乐 高二 金华市外国语学校 52.6006 B1912446
151922018 王暄旻 高二 绍兴市阳明中学 52.6003 B1912447
161907003 郭可心 高一 浙江省浦江中学 52.5961 B1912448
101930036 喻缨茜 高二 浙江省杭州第十四中学 52.5923 B1912449
171910038 金俊瑞 高一 浙江省衢州第二中学 52.5894 B1912450
101902016 陈柯钰 高一 浙江省萧山中学 52.5865 B1912451
151927016 晏宇昊 高二 绍兴市第一中学 52.5862 B1912452
151919001 施海聪 高二 绍兴鲁迅中学 52.5752 B1912453
171910015 姜杜葳 高一 浙江省衢州第二中学 52.5595 B1912454
101912013 李巳语 高二 浙江省萧山中学 52.5383 B1912455
131922028 王宇昊 高二 浙江省桐乡市高级中学 52.5252 B1912456
161930033 虞倩 高一 浙江省东阳中学 52.1432 B1912457
121935006 周仕泽 高一 温州育英国际实验学校 52.1275 B1912458
181923001 王增洋 高二 台州市路桥中学 52.1166 B1912459
151929023 应周骏 高二 嵊州中学 52.1056 B1912460
101931020 张道涵 高二 浙江省杭州第二中学 52.0912 B1912461
101906017 高奥运 高二 杭州市余杭高级中学 52.0835 B1912462
101912022 李怿聪 高一 浙江省萧山中学 52.0777 B1912463
151921028 王凯舜 高一 绍兴市第一中学 52.0723 B1912464
161925032 徐辰锐 高一 浙江金华第一中学 52.072 B1912465
121934022 周冬 高二 浙江省苍南中学 52.0662 B1912466
111925014 谢珺熠 高二 宁波市鄞州中学 52.0607 B1912467
201915009 吕烁天 高二 松阳县第一中学 52.0559 B1912468
101927009 严冬 高二 浙江省杭州第二中学 52.0533 B1912469
121913027 林佐政 高二 平阳县浙鳌高级中学 52.0524 B1912470
181904014 陈志杨 高二 玉环县玉环中学 52.0434 B1912471
101919022 斯想 高一 浙江省杭州第二中学 52.0405 B1912472
181916004 梅敏豪 高二 北京师范大学台州附属高级中学 52.036 B1912473
121915007 吕家毅 高二 温州市第八高级中学 52.0299 B1912474
101911020 金悦 高二 浙江省杭州学军中学 52.0283 B1912475
101907016 杭航 高二 杭州市长河高级中学 52.0277 B1912476
151907020 何路 高二 浙江省诸暨中学 52.0216 B1912477
101911026 郎栩乐 高二 杭州市余杭高级中学 52.0151 B1912478
121912037 廖昕煜 高二 瑞安市塘下中学 52.0058 B1912479
151914010 刘一凡 高一 绍兴市第一中学 51.9987 B1912480
161916020 倪铠 高二 浙江省东阳中学 51.993 B1912481
111926031 徐琢雄 高一 宁波市镇海蛟川书院 51.974 B1912482
121930004 余申凯 高二 瑞安市上海新纪元高级中学 51.9734 B1912483
111921029 王珂玮 高二 宁波市效实中学 51.9644 B1912484
121908008 胡海涛 高二 温州翔宇中学(瓯北高级中学) 51.959 B1912485
151916002 茅诗柯 高一 绍兴鲁迅中学 51.9541 B1912486
121906029 谷妍萱 高二 浙江省永嘉中学 51.9319 B1912487
121918034 沈豫 高二 浙江省温州中学 51.9163 B1912488
121913033 刘滨男 高二 浙江省乐清中学 51.8851 B1912489
101935033 周子祺 高二 杭州外国语学校 51.594 B1912490
151902021 陈潋 高一 浙江省诸暨中学 51.5234 B1912491
111928005 杨子鸣 高一 宁波市镇海蛟川书院 51.5122 B1912492
161902012 陈杰 高二 浙江省浦江中学 51.5009 B1912493
161910022 蒋放非 高一 浙江省义乌中学 51.4961 B1912494
111920022 童桐 高二 浙江省象山中学 51.4955 B1912495
141907007 郭森 高二 浙江省湖州中学 51.4868 B1912496
101908028 胡莹莹 高二 浙江省萧山中学 51.481 B1912497
111910017 姜乐心 高一 宁波市镇海蛟川书院 51.4743 B1912498
111930009 余涛 高二 浙江省慈溪中学 51.4627 B1912499
111906034 顾睿 高一 宁波市鄞州中学 51.4569 B1912500
141931036 张力 高二 湖州市第二中学 51.4569 B1912501
141915034 毛毅成 高二 浙江省长兴中学 51.4444 B1912502
101932020 张雨辰 高二 浙江省杭州第四中学 51.4441 B1912503
131935012 周晓予 高二 海宁市高级中学 51.4239 B1912504
181925033 徐晨阳 高一 台州市第一中学 51.4149 B1912505
201914013 刘益鹏 高二 浙江省缙云中学 51.4075 B1912506
181919002 施嘉伟 高二 玉环县玉环中学 51.4066 B1912507
151920001 孙毓琳 高二 浙江省诸暨中学 51.4062 B1912508
201913038 刘晶铭 高二 松阳县第一中学 51.3944 B1912509
101926029 徐致远 高一 浙江省萧山中学 51.3944 B1912510
121909025 黄阳如 高二 乐清市第二中学 51.3886 B1912511
121916025 潘安操 高二 浙江省永嘉中学 51.3883 B1912512
151923017 魏一栋 高一 绍兴鲁迅中学 51.3883 B1912513
181922023 王祎 高二 台州市第一中学 51.384 B1912514
121929033 余尔俊 高一 温州育英国际实验学校 51.3818 B1912515
181903018 陈星旖 高二 台州市黄岩中学 51.3741 B1912516
131930037 张嘉鹭 高二 海宁市高级中学 51.3696 B1912517
171926035 许方逸 高一 浙江省衢州第二中学 51.3687 B1912518
101921035 王楠 高二 杭州市余杭高级中学 51.3654 B1912519
151926037 许柯盈 高二 嵊州中学 51.3606 B1912520
181936016 朱玺丞 高二 浙江省天台中学 51.3577 B1912521
111908023 胡扬阳 高一 宁波市镇海蛟川书院 51.3382 B1912522
121936002 朱恒睿 高一 温州育英国际实验学校 51.3379 B1912523
101929019 应宏杰 高一 浙江省杭州第十四中学 51.3372 B1912524
141907010 涵畅 高二 浙江省湖州中学 51.326 B1912525
111908031 胡雨辰 高一 宁波市镇海中学 51.3218 B1912526
181913019 林禹衡 高一 台州市第一中学 51.3215 B1912527
181932026 张展歌 高二 浙江省温岭中学 51.2814 B1912528
151918023 沈世隆 高一 浙江省诸暨中学 51.2646 B1912529
101917034 任怡雯 高一 浙江省杭州第二中学 51.2554 B1912530
161936009 朱今驰 高二 浙江省武义第一中学 51.2335 B1912531
131922006 王诗瑶 高二 浙江省桐乡市高级中学 51.1301 B1912532
111933004 赵加尔 高二 宁波市镇海中学 50.8885 B1912533
121923028 翁文青 高一 浙江省温州中学 50.8606 B1912534
121915004 吕佳琪 高一 浙江省瓯海中学 50.8602 B1912535
121921005 王聪慧 高一 浙江省瑞安中学 50.8541 B1912536
121903005 陈唯伊 高二 浙江省温州中学 50.8127 B1912537
131923011 王子云 高二 元济高级中学 50.7989 B1912538
191925035 徐存阳 高一 浙江省舟山中学 50.7986 B1912539
101920011 唐芷乐 高二 浙江省临安中学 50.7976 B1912540
121911018 金羽伦 高二 浙江省永嘉中学 50.7864 B1912541
171923026 翁孟杏紫 高二 浙江省衢州第一中学 50.7809 B1912542
101921010 王昊榕 高二 浙江省桐庐中学 50.7726 B1912543
121903030 陈奕圻 高一 苍南县嘉禾中学 50.7678 B1912544
101929006 叶芝睿 高二 浙江省杭州第十四中学 50.7652 B1912545
121935022 周奕琳 高一 温州育英国际实验学校 50.7614 B1912546
121918002 邵格子亨 高二 温州市第八高级中学 50.7607 B1912547
161902004 陈赫 高一 浙江省义乌中学 50.7498 B1912548
121908027 胡易爽 高一 浙江省瓯海中学 50.7446 B1912549
111907021 何明洋 高二 慈溪赫威斯育才高级中学 50.7418 B1912550
151902030 陈琦栋 高二 嵊州市马寅初中学 50.736 B1912551
101930006 余宽 高二 浙江省杭州学军中学 50.7338 B1912552
171922032 王雨杭 高二 浙江省衢州第二中学 50.7251 B1912553
161936034 祝天怡 高二 金华市外国语学校 50.7193 B1912554
101916019 倪靖萱 高一 浙江省杭州第二中学 50.7103 B1912555
131910003 季钰晓 高二 浙江省平湖中学 50.7045 B1912556
201908021 胡亚南 高二 景宁畲族自治县景宁中学 50.7039 B1912557
151914037 陆史可 高二 嵊州中学 50.6744 B1912558
161920004 汤梅艳 高二 金华市外国语学校 50.6725 B1912559
121911024 孔振杰 高一 温州育英国际实验学校 50.6656 B1912560
111913008 林思远 高二 浙江省象山中学 50.6654 B1912561
111904030 戴薏超 高二 宁波市镇海中学 50.6622 B1912562
101915025 马逸群 高二 杭州市余杭高级中学 50.659 B1912563
111933002 赵晨凯 高一 浙江省宁波中学 50.6406 B1912564
181935007 周松铮 高二 浙江省台州中学 50.6368 B1912565
121915011 罗奥可 高二 浙江省瓯海中学 50.6349 B1912566
181933018 郑博隆 高一 台州市第一中学 50.6227 B1912567
111912021 李雅雯 高一 宁波市镇海中学 50.6063 B1912568
141926032 徐子涵 高二 浙江省湖州中学 50.6011 B1912569
101905014 都灵 高一 浙江省杭州第二中学 50.2792 B1912570

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
浙江生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: