自主选拔在线

登录 | 注册

内蒙古2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:33|编辑: 梁老师|阅读: 2045

摘要

内蒙古2019年生物学联赛省三获奖名单已经公示,共计300人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理内蒙古2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

内蒙古2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
190101013 赵洹 内师大附属学校 高二 51.96635516 B1904242
190101140 董沛宇 鄂尔多斯市一中 高一 51.94199815 B1904243
190101391 李怡 北重三中 高二 51.93771409 B1904244
190101444 苍雨风 乌海市第十中学 高二 51.90566078 B1904245
190101139 崔卜凡 北重三中 高二 51.83460149 B1904246
190101142 赵梓旭 鄂尔多斯市一中 高一 51.76973052 B1904247
190101388 赵鹏涛 景开中学 高二 51.72709735 B1904248
190101414 亢一凡 景开中学 高二 51.69856375 B1904249
190101025 张思博 鄂尔多斯市一中 高二 51.67698284 B1904250
190101295 刘洋 北重三中 高二 51.57815431 B1904251
190101281 王楠 北重三中 高二 51.55482972 B1904252
190101396 刘怡然 呼市二中 高二 51.52288389 B1904253
190101062 张皓杰 第三十八中学 高二 51.52087216 B1904254
190101203 李楠 乌海市第一中学 高二 51.51230403 B1904255
190101417 史一鸣 包头市第九中学 高二 51.50785937 B1904256
190101385 张思超 北重三中 高二 51.49939872 B1904257
190101156 鲁海鹏 北重三中 高二 51.47075764 B1904258
190201007 敖灵童 通辽实验中学 高二 51.45589371 B1904259
190201070 焦梦琪 赤峰市乌丹第一中学 高二 51.45502188 B1904260
190101422 贺彦然 鄂尔多斯市一中 高二 51.44211657 B1904261
190101431 吕凯 景开中学 高二 51.42736011 B1904262
190101361 陈杜铭 北重三中 高一 51.38343393 B1904263
190101144 贾伟 景开中学 高二 51.38055035 B1904264
190101268 田渊文 呼市二中 高二 51.36238167 B1904265
190101219 赵悦竹 呼市二中 高二 51.35479285 B1904266
190101220 侯智轩 包头市第九中学 高一 51.33471991 B1904267
190101216 汪岭依 北重三中 高二 51.33043584 B1904268
190101218 张同皓 鄂尔多斯市一中 高二 51.32755227 B1904269
190201145 吕英伟 通辽实验中学 高二 51.31769112 B1904270
190101252 张敬泽 包头市第九中学 高二 51.31139532 B1904271
190101308 张泽宇 一机一中 高二 51.3103629 B1904272
190101176 于涛 北师大集宁附属中学 高二 51.29462713 B1904273
190201075 赵翀 海拉尔第二中学 高二 51.24868921 B1904274
190101030 张屹松 呼市一中 高二 51.20198692 B1904275
190101179 刘睿元 一机一中 高二 51.1700411 B1904276
190101150 张若冰 内师大第二附属中学 高二 51.15187241 B1904277
190101115 郝梓帆 鄂尔多斯市一中 高一 51.14341176 B1904278
190101048 赵薇 一机一中 高二 51.12854782 B1904279
190101292 袁嘉露 鄂尔多斯市一中 高二 51.11894727 B1904280
190201152 薛铭 牙克石林业第一中学 高二 51.08700144 B1904281
190101207 朱子菲 鄂尔多斯市一中 高一 51.08411787 B1904282
190101493 聂明玉 包头市第九中学 高二 51.07311682 B1904283
190101173 郭宁蕊 北重三中 高二 51.02543523 B1904284
190101200 贺子墨 鄂尔多斯市一中 高一 50.95855252 B1904285
190101021 范凯原 锡市六中 高二 50.9551403 B1904286
190101180 张斓 呼市一中 高二 50.94667964 B1904287
190201023 李慧子 通辽第五中学 高二 50.91602683 B1904288
190101283 常玥 呼市二中 高二 50.91174276 B1904289
190101143 李佳桐 鄂尔多斯市一中 高一 50.89368156 B1904290
190201099 白金刚 兴安盟乌兰浩特一中 高二 50.86591232 B1904291
190101358 刘毅泽 包头市第九中学 高一 50.8468718 B1904292
190101470 那青 内师大附中 高二 50.82968242 B1904293
190101204 郭成泰 内师大附中 高二 50.80635784 B1904294
190101178 朱源清 包头市第九中学 高一 50.7991902 B1904295
190201002 陈家骏 林西县第一中学 高二 50.68936062 B1904296
190101071 谢雅亭 锡市六中 高一 50.68496908 B1904297
190201089 于美婷 通辽市第一中学 高二 50.65540306 B1904298
190101242 梁栋 呼和浩特市和林一中 高二 50.63295031 B1904299
190101354 王书悦 鄂尔多斯市一中 高一 50.58423629 B1904300
190101196 刘尚胤 一机一中 高二 50.58196396 B1904301
190101160 张琦 锡盟二中 高二 50.57566816 B1904302
190201051 王智轶 通辽第五中学 高二 50.57149157 B1904303
190101271 郭星锐 鄂尔多斯市一中 高二 50.5288584 B1904304
190101088 吕泽涵 包头市第九中学 高一 50.47700021 B1904305
190101290 张瑾瑜 巴彦淖尔市临河一中 高二 50.4371975 B1904306
190101405 苏亚楠 北重三中 高二 50.33223376 B1904307
190101331 张佳馨 包头市第九中学 高一 50.32366563 B1904308
190201049 邵欣雨 海拉尔第二中学 高二 50.30446452 B1904309
190101162 刘洋 一机一中 高二 50.2917198 B1904310
190101348 任奕容 巴彦淖尔市第一中学 高二 50.25678292 B1904311
190101050 张珈赫 内师大附中 高二 50.15985865 B1904312
190101045 赵毅伟 景开中学 高二 50.13637348 B1904313
190101106 李怡霄 乌海市第十中学 高二 50.1140282 B1904314
190101263 武泽楷 鄂尔多斯市一中 高二 50.11315637 B1904315
190101309 程旭 集宁一中(霸王河校区) 高二 50.09927175 B1904316
190101491 王宇鑫 巴彦淖尔市第一中学 高二 50.0419896 B1904317
190201015 翟佳佳 通辽第五中学 高二 50.02810498 B1904318
190101315 冯爽 景开中学 高二 50.01710393 B1904319
190101429 马语晗 鄂尔多斯市一中 高一 49.99859207 B1904320
190101185 苏雅洁 北重三中 高二 49.98470745 B1904321
190101034 李子奇 呼市一中 高二 49.97597873 B1904322
190101382 刘家祺 鄂尔多斯市一中 高二 49.94733766 B1904323
190101174 黄威朴 巴彦淖尔市临河一中 高二 49.93686527 B1904324
190201163 高夕丁 赤峰二中 高二 49.89304655 B1904325
190101077 亢垚 包头市第一中学 高二 49.89206724 B1904326
190101428 郑伟 内师大附中 高二 49.86961449 B1904327
190201176 韩琪 赤峰市乌丹第一中学 高二 49.86771023 B1904328
190101373 王博泓 准格尔旗世纪中学 高二 49.83766867 B1904329
190201151 李晨祎 通辽第五中学 高二 49.83576441 B1904330
190201147 张羽 宁城高级中学 高二 49.83137286 B1904331
190101259 侯富友 鄂尔多斯市一中 高二 49.82518454 B1904332
190101401 罗恩堃 集宁一中(霸王河校区) 高二 49.80989943 B1904333
190101147 李析蓉 鄂尔多斯市一中 高一 49.79514297 B1904334
190101205 王楷月 鄂尔多斯市一中 高二 49.74642895 B1904335
190101329 王哲 鄂尔多斯衡水实验中学 高二 49.71969214 B1904336
190101006 侯士杰 鄂尔多斯市一中 高二 49.68774631 B1904337
190101276 陈雅琪 包头市第九中学 高一 49.67298985 B1904338
190201110 梁茹媛 兴安盟乌兰浩特一中 高二 49.6633893 B1904339
190201141 刘鑫 兴安盟乌兰浩特一中 高二 49.64961216 B1904340
190201144 马江源 赤峰二中 高二 49.64950468 B1904341
190101286 邓晓蕊 锡盟二中 高二 49.64609245 B1904342
190101134 张哲宇 北重三中 高二 49.62086361 B1904343
190101009 杨舜元 内师大附中 高二 49.6028024 B1904344
190201167 李益东 海拉尔第二中学 高二 49.60182308 B1904345
190101008 李智意 准格尔旗世纪中学 高二 49.55170857 B1904346
190201108 相午 林西县第一中学 高二 49.53782395 B1904347
190101324 李晅 呼和浩特市和林一中 高二 49.52735156 B1904348
190101166 石中霖 包四中 高二 49.52393933 B1904349
190101154 霍钰博 北重三中 高二 49.4805418 B1904350
190101293 闫佳本 巴彦淖尔市临河一中 高二 49.47723705 B1904351
190201043 黄轶铭 赤峰二中 高一 49.47197367 B1904352
190101334 范劲骁 包头第三十三中学 高二 49.47094125 B1904353
190101479 张欣媛 北重三中 高二 49.45819653 B1904354
190101287 姜华 呼和浩特市和林一中 高二 49.44230017 B1904355
190101291 张春洋 鄂尔多斯市第三中学 高一 49.43042729 B1904356
190101490 郝桐 景开中学 高二 49.41654267 B1904357
190101350 王宏宇 景开中学 高二 49.39646973 B1904358
190101133 张皓宇 乌海市第十中学 高二 49.3879016 B1904359
190101102 周伟 呼市一中 高二 49.36555632 B1904360
190201004 王冠一 赤峰新城红旗中学 高二 49.35357596 B1904361
190101327 刘可欣 一机一中 高二 49.30827417 B1904362
190101202 李昱韬 鄂尔多斯市一中 高二 49.29526139 B1904363
190201040 刘建桥 赤峰二中 高二 49.25945268 B1904364
190101389 聂雨欣 景开中学 高二 49.2359675 B1904365
190101084 李文轩 包头市第一中学 高二 49.20418226 B1904366
190201124 于天泽 通辽市第一中学 高二 49.16263588 B1904367
190101028 全书漫 包头市第九中学 高一 49.15835182 B1904368
190101492 道日妮 呼市二中 高二 49.07531216 B1904369
190101418 李杰 北师大集宁附属中学 高二 48.93297862 B1904370
190201118 王闰 海拉尔第二中学 高二 48.79781272 B1904371
190201079 窦心悦 通辽第五中学 高二 48.77887968 B1904372
190101078 张天怡 呼市二中 高二 48.76829981 B1904373
190201131 曹丽颖 阿旗天山一中 高二 48.76829981 B1904374
190101198 冯子正 巴彦淖尔市临河一中 高二 48.7118895 B1904375
190201016 褚天聪 赤峰市锦山中学 高二 48.69041606 B1904376
190101016 左思源 北重三中 高二 48.67478777 B1904377
190101012 程宇立 呼市二中 高二 48.61924929 B1904378
190101489 高昊曦 包头市第九中学 高一 48.61837746 B1904379
190101082 程楚怡 景开中学 高二 48.61697696 B1904380
190201041 张琪 林东第一中学 高二 48.59489228 B1904381
190101452 郭占国 北重三中 高二 48.58632415 B1904382
190101042 贾子楠 乌海市第一中学 高二 48.5778635 B1904383
190101495 周桐舟 内师大第二附属中学 高二 48.53962187 B1904384
190101320 朱鸿喆 北重三中 高二 48.51526486 B1904385
190101083 李佳骏 内师大附中 高二 48.4876031 B1904386
190101262 田昌桦 包钢一中 高一 48.45885455 B1904387
190201132 周智蕊 兴安盟乌兰浩特一中 高一 48.45554979 B1904388
190201020 张驰 赤峰市平煤高中 高二 48.44698166 B1904389
190101227 万忠睿 包钢一中 高二 48.43650927 B1904390
190101460 王慧 包四中 高二 48.41834059 B1904391
190101073 王紫怡 呼和浩特市和林一中 高二 48.40358413 B1904392
190101337 薛嘉昊 景开中学 高二 48.40358413 B1904393
190101059 张旭 内师大附属学校 高二 48.38969951 B1904394
190201013 齐一先 宁城高级中学 高二 48.38541545 B1904395
190101285 江晓宇 北师大包头附属学校 高二 48.34717382 B1904396
190101378 康德 景开中学 高二 48.339585 B1904397
190101307 乔彦源 杭锦后旗奋斗中学 高二 48.27172298 B1904398
190201094 李东烜 兴安盟乌兰浩特一中 高二 48.24406122 B1904399
190101118 李睿 呼铁一中 高二 48.23636493 B1904400
190101067 刘晨智 一机一中 高二 48.22073663 B1904401
190101399 郭颖 清水河县高级中学 高二 48.20013503 B1904402
190101387 刘婧 包头市第九中学 高一 48.14296036 B1904403
190101363 郝采誉 内师大第二附属中学 高二 48.14198105 B1904404
190101031 李超群 多伦三中 高二 48.12023955 B1904405
190101362 陈静 呼市二中 高二 48.11849587 B1904406
190101184 任宇萌 清水河县高级中学 高二 48.07168612 B1904407
190101003 王语联 巴彦淖尔市临河一中 高二 48.06549779 B1904408
190101397 吴双 乌海市第十中学 高二 48.06121372 B1904409
190101159 薛志强 锡盟二中 高二 48.04505678 B1904410
190101326 赵稼禾 包头市第九中学 高一 48.01982793 B1904411
190201042 赵俊博 赤峰第四中学 高二 47.9867422 B1904412
190201006 卜芳超 通辽市第一中学 高一 47.96341762 B1904413
190201166 孔祥敏 林东第一中学 高二 47.93906061 B1904414
190101435 左阳 包头市第九中学 高一 47.92718772 B1904415
190101459 李恺祯 包头市第九中学 高一 47.90283071 B1904416
190101340 刘芮宏 景开中学 高二 47.81968358 B1904417
190201175 李硕 通辽实验中学 高二 47.81777933 B1904418
190101007 刘畅 内师大附中 高二 47.80162238 B1904419
190201067 刘明轩 兴安盟乌兰浩特一中 高二 47.74531954 B1904420
190101141 张博 锡盟二中 高二 47.73902374 B1904421
190101182 叶子健 多伦三中 高一 47.73902374 B1904422
190101130 徐昊驰 鄂尔多斯市一中 高二 47.72704338 B1904423
190101347 贾宁 呼市一中 高二 47.65598408 B1904424
190101376 宋浩彦 鄂尔多斯市一中 高二 47.65310051 B1904425
190101278 冯冬影 锡盟二中 高二 47.64209947 B1904426
190101264 王雅欣 鄂尔多斯市一中 高二 47.63162707 B1904427
190101464 李昊朋 包头市第九中学 高二 47.53041874 B1904428
190101438 张虹 锡盟二中 高二 47.50177766 B1904429
190201031 穆显鹏 赤峰市乌丹第一中学 高二 47.49043344 B1904430
190101195 蒙世才 呼市二中 高二 47.48360898 B1904431
190101439 杨俊英 准格尔旗世纪中学 高二 47.46983183 B1904432
190101060 李腾腾 锡市六中 高二 47.40625388 B1904433
190101455 李明宇 一机一中 高二 47.35613937 B1904434
190101075 崔耀文 包头第三十三中学 高二 47.34138292 B1904435
190101305 王培丞 包钢一中 高二 47.28687686 B1904436
190101163 包伊璇 呼市一中 高二 47.22010163 B1904437
190101049 柯建辉 北重三中 高二 47.19764888 B1904438
190101239 杨雪婷 景开中学 高二 47.18376427 B1904439
190101208 王嘉仪 包头市第一中学 高二 47.15425135 B1904440
190101437 周颐葓 鄂尔多斯市一中 高二 47.14134605 B1904441
190201105 宋丹宁 林西县第一中学 高二 47.09355698 B1904442
190201071 郭秋彤 宁城高级中学 高二 47.03725414 B1904443
190101394 张靖玉 乌海市第十中学 高二 47.00763375 B1904444
190101047 温卓宁 包头市第九中学 高一 46.91597286 B1904445
190201074 李佳琦 通辽市第一中学 高一 46.9126681 B1904446
190201055 王旭洋 牙克石林业第一中学 高二 46.9012164 B1904447
190101371 杨子琪 鄂尔多斯市一中 高二 46.8691631 B1904448
190101351 姜佳雨 呼市十四中 高二 46.84821832 B1904449
190101269 米家阳 鄂尔多斯市一中 高二 46.81817675 B1904450
190101103 王怡然 景开中学 高二 46.79799633 B1904451
190101299 郭诚 锡盟二中 高二 46.78509102 B1904452
190101119 王思远 呼市二中 高二 46.77993512 B1904453
190201038 楠迪 赤峰二中 高二 46.77565105 B1904454
190101213 蔡智睿 鄂尔多斯市一中 高二 46.77033457 B1904455
190101092 陶一博 包头市第九中学 高二 46.72780887 B1904456
190101274 刘旭 准格尔旗世纪中学 高二 46.59795946 B1904457
190101129 白洁 包头第三十三中学 高二 46.53650072 B1904458
190101448 赵欣悦 锡盟二中 高二 46.47580634 B1904459
190101070 李金科 鄂尔多斯市一中 高二 46.42569183 B1904460
190101151 刘子溪 北重三中 高二 46.36753784 B1904461
190101325 赵庆 锡盟二中 高二 46.32929621 B1904462
190201001 安亚男 兴安盟乌兰浩特一中 高二 46.28965409 B1904463
190201096 刘佳鑫 通辽第五中学 高二 46.26860183 B1904464
190101069 任芊蔚 景开中学 高二 46.23996076 B1904465
190101089 秦美璇 包钢一中 高二 46.20991919 B1904466
190101432 刘振云 景开中学 高二 46.17937386 B1904467
190101240 魏琛 集宁一中(霸王河校区) 高二 46.17167756 B1904468
190101352 孙浩森 包头市第九中学 高二 46.16408874 B1904469
190101298 朱瑀 呼市二中 高二 46.13544767 B1904470
190201039 韩明哲 林东第一中学 高二 46.13013118 B1904471
190101288 周绍杰 景开中学 高二 46.09963896 B1904472
190201101 王佳琦 经棚一中 高二 46.08863791 B1904473
190101081 张雪龙 集宁一中(霸王河校区) 高二 46.0705767 B1904474
190101398 田智鹏 呼和浩特市和林一中 高二 46.06856497 B1904475
190101338 梁雅楠 景开中学 高二 46.05380851 B1904476
190101339 李鸣高 呼市二中 高二 46.02273452 B1904477
190201138 张乃文 宁城高级中学 高一 46.01757862 B1904478
190101277 刘薇 包钢五中 高二 46.003694 B1904479
190201010 苗壮 通辽实验中学 高二 45.98883007 B1904480
190101353 郝晨希 北重三中 高一 45.97933699 B1904481
190101463 刘元園 一机一中 高二 45.9611683 B1904482
190101254 郑楚楚 北师大乌海附属学校 高二 45.95688424 B1904483
190101392 秦文康 景开中学 高二 45.95260017 B1904484
190201092 田博阳 牙克石林业第一中学 高二 45.92535959 B1904485
190101342 蔺怡朴 达拉特旗第一中学 高二 45.86765626 B1904486
190101346 兰婷 锡盟二中 高二 45.86424403 B1904487
190201083 孙启星 兴安盟乌兰浩特一中 高二 45.83901519 B1904488
190201081 王晓钰 经棚一中 高二 45.81883477 B1904489
190101026 周璇 呼和浩特市和林一中 高二 45.79220543 B1904490
190101497 韩国珍 土默特民族第一中学 高一 45.75169147 B1904491
190101336 王昊杰 呼市一中 高二 45.74539567 B1904492
190201030 李荣盛 牙克石林业第一中学 高二 45.72820629 B1904493
190101494 朱媛媛 集宁一中(榆树湾校区) 高二 45.68480876 B1904494
190201076 高蒙豫 赤峰市乌丹第一中学 高二 45.67092414 B1904495
190101253 冯渊皓 包头市第九中学 高一 45.59547331 B1904496
190201136 李明钰 兴安盟乌兰浩特一中 高一 45.56265565 B1904497
190101408 李丹 北师大包头附属学校 高二 45.53575824 B1904498
190101311 张诗曼 内师大第二附属中学 高二 45.44994249 B1904499
190201128 张棋淋 兴安盟乌兰浩特一中 高二 45.37449166 B1904500
190201153 郭长江 赤峰市乌丹第一中学 高二 45.31049253 B1904501
190201148 黄钰淇 海拉尔第二中学 高二 45.27756739 B1904502
190101188 王毓铎 北重三中 高二 45.27328332 B1904503
190101273 王子翀 呼市六中 高二 45.2245693 B1904504
190201046 张栋豪 元宝山第一中学 高二 45.22115708 B1904505
190101080 王国政 鄂尔多斯市一中 高一 45.1988118 B1904506
190101456 任志超 包四中 高二 45.1988118 B1904507
190101450 郭朝辉 呼市土默特中学 高二 45.17434732 B1904508
190101381 苏凯 准格尔旗世纪中学 高二 45.00549191 B1904509
190101430 白真 鄂尔多斯市一中 高一 45.00549191 B1904510
190101157 侯楹泽 呼市十四中 高二 45.00120785 B1904511
190101136 韩腾辉 景开中学 高二 44.99491205 B1904512
190101056 张庭坤 乌海市第十中学 高二 44.96383806 B1904513
190101469 闫洁 集宁一中(霸王河校区) 高二 44.92245226 B1904514
190101468 丁子路 鄂尔多斯市一中 高一 44.90568407 B1904515
190101442 史建雄 呼和浩特市和林一中 高二 44.84787326 B1904516
190101072 冯圣雨 内师大附中 高二 44.83740087 B1904517
190101270 李嘉玮 内师大附中 高二 44.77681397 B1904518
190201045 杜若琳 赤峰市第四中学 高二 44.75436122 B1904519
190101261 杨雨欣 内师大第二附属中学 高二 44.73960476 B1904520
190201069 夏瑞莹 赤峰新城红旗中学 高二 44.67560563 B1904521
190101487 刘廉欣 鄂尔多斯市一中 高二 44.67272206 B1904522
190201121 王超越 林东第一中学 高二 44.65796561 B1904523
190101190 陈雨露 一机一中 高二 44.62260755 B1904524
190201064 吕一航 赤峰市平煤高中 高二 44.58767067 B1904525
190201112 林卓衡 赤峰二中 高一 44.51851564 B1904526
190101303 赵鹏程 锡盟二中 高二 44.43976005 B1904527
190101301 韩昊然 鄂尔多斯市一中 高二 44.42587543 B1904528
190101186 刘术涵 包头市第九中学 高二 44.42159137 B1904529
190101413 闫安 鄂尔多斯市一中 高二 44.41540304 B1904530
190101155 彭丹 景开中学 高二 44.40151842 B1904531
190201111 王明秀 牙克石林业第一中学 高二 44.39295029 B1904532
190201107 陈萌 新城第一中学 高二 44.3876338 B1904533
190101193 薛晓霞 准格尔旗世纪中学 高二 44.36528853 B1904534
190101427 王哲伟 景开中学 高二 44.33664745 B1904535
190101426 高璐 集宁一中(霸王河校区) 高二 44.32947982 B1904536
190101235 王娜 景开中学 高二 44.23255555 B1904537
190201119 刘鹏 牙克石林业第一中学 高二 44.20391447 B1904538
190101402 蔡雯朴 达拉特旗第一中学 高二 44.19431392 B1904539
190101496 张梦倬 巴彦淖尔市临河一中 高二 44.18244103 B1904540
190101377 李盛宇 鄂尔多斯准旗一中 高二 44.16855 B1904541

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
内蒙古生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: