自主选拔在线

登录 | 注册

辽宁省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:35|编辑: 梁老师|阅读: 3399

摘要

辽宁省2019年生物学联赛省三获奖名单已经公示,共计300人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理辽宁省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

辽宁省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 姓名 性别 中学全称 年级 总T值 证书编号
120220742 刘欣润 大连36中 高二 53.4580993 B1905245
210090009 杨佳璇 辽油一高 高二 53.42262171 B1905246
250461375 刘兴杰 盘锦市高级中学 高二 53.38201052 B1905247
160170505 韩双泽 凤城一中 高二 53.37826667 B1905248
171030023 王馨语 锦州中学 高二 53.36258235 B1905249
110100287 丛楠 沈阳十中 高二 53.34247109 B1905250
179010025 张双 义县高中 高二 53.32676321 B1905251
150050144 刘兆臻 本溪市高级中学 高二 53.32608012 B1905252
171030022 穆锌 锦州中学 高二 53.31448118 B1905253
190431269 韩蕊光 阜新市实验中学 高二 53.28989587 B1905254
110090256 丁博轩 新民市高级中学 高二 53.28615202 B1905255
150040112 曲耘尚 本溪市高级中学 高二 53.2704677 B1905256
179010001 卜攀 义县高中 高二 53.25067442 B1905257
200431298 兰予 辽阳县集美学校 高二 53.22645421 B1905258
130020229 樊昱隆 鞍山市海城高中 高二 53.19031479 B1905259
261910109 刘馨阳 辽宁省实验中学 高二 53.17803506 B1905260
230481433 乔石 省实验中学东戴河分校 高二 53.17426765 B1905261
160110315 任思霖 丹东二中 高二 53.15006871 B1905262
160110311 蔡本正 丹东二中 高二 53.14185081 B1905263
180190472 边鹏元 辽宁省实验中学营口分校 高二 53.10228782 B1905264
120080278 傅宇梁 大连市第二十四中学 高二 53.02142826 B1905265
220010025 郑淇 调兵山市第一高级中学 高二 53.01357547 B1905266
230010023 付明越 葫芦岛市第一高级中学 高二 52.93374283 B1905267
130020332 张睿哲 鞍山一中 高一 52.90580005 B1905268
120090306 许芷瑜 大连市第二十四中学 高二 52.88564167 B1905269
120070229 沈映彤 大连育明高级中学 高一 52.8778337 B1905270
120050152 姜一萱 大连市第二十四中学 高一 52.8774686 B1905271
110962864 邵珈瑞 东北育才科高 高一 52.85393148 B1905272
110882627 姜羽泽 东北育才高中部 高二 52.84984609 B1905273
240150437 毕智博 朝阳市第一高级中学 高二 52.81811233 B1905274
150040095 周昊麒 本溪市高级中学 高二 52.7942101 B1905275
200230670 张骏极 辽化一高中 高二 52.72906072 B1905276
140040112 纪泰行 抚顺二中 高二 52.68881236 B1905277
140280833 潘微 抚顺德才高级中学 高二 52.64171455 B1905278
180200506 李忱阳 辽宁省实验中学营口分校 高二 52.63390659 B1905279
110010012 殷铭昊 法库县高级中学 高二 52.63354148 B1905280
130010029 王茹澜 鞍山一中 高一 52.63319994 B1905281
160170510 方健羽 凤城一中 高二 52.54179193 B1905282
160180518 王骏禹 凤城一中 高二 52.53768298 B1905283
150070206 陈泽楷 本溪市高级中学 高一 52.50937509 B1905284
120280961 王艺桐 旅顺中学 高二 52.48141103 B1905285
180671874 崔智尧 营口开发区第一高级中学 高二 52.46978854 B1905286
110812402 黄子萱 辽中区第一高级中学 高二 52.43294476 B1905287
190421249 关开思 阜新实验中学 高二 52.42954246 B1905288
120050170 苗雅宣 大连市第二十四中学 高一 52.42545707 B1905289
160070210 鄂欣羽 丹东二中 高二 52.39712562 B1905290
240671988 刘天宇 建平县第二高级中学 高二 52.38893127 B1905291
120301046 高宇彤 大开一中 高一 52.36096493 B1905292
110371104 芦禹丹 沈阳二中 高二 52.35756263 B1905293
220020032 王鑫 西丰县高级中学 高二 52.33334241 B1905294
110962867 刘子钰 东北育才科高 高一 52.32516934 B1905295
220010016 张鹏宇 开原市高级中学 高二 52.32514578 B1905296
110742210 王子昂 辽中区第一高级中学   52.32106039 B1905297
160270796 曲虹羽 东港二中 高二 52.316975 B1905298
230020059 李金泽 葫芦岛市第一高级中学 高二 52.31695144 B1905299
250471383 王馨荻 盘锦市高级中学 高二 52.30501096 B1905300
120230802 由煜琨 大连市第一中学 高二 52.2848997 B1905301
210050009 刘星宇 辽油一高 高二 52.28455816 B1905302
230020039 张成硕 葫芦岛市第一高级中学 高二 52.26099747 B1905303
190371086 张淇彬 阜新市育才中学 高二 52.19653118 B1905304
190391157 张莹 阜新实验中学 高二 52.17675918 B1905305
230010030 杨涵淞 葫芦岛市第一高级中学 高二 52.17299177 B1905306
210050030 尤嘉阳 辽油一高 高二 52.15662436 B1905307
250451332 孟子乔 盘锦市高级中学 高二 52.14128158 B1905308
120040137 裴安邦 大连育明高级中学 高二 52.12046367 B1905309
120100346 卢春颖 大连市第二十四中学 高二 52.09692655 B1905310
160180519 王玉瑾 凤城一中 高二 52.08053557 B1905311
120210707 孙英浦 大连市第十三中学 高二 52.06930175 B1905312
240070182 吴文轩 朝阳市第一高级中学 高一 52.05259279 B1905313
230010005 郭镕铭 葫芦岛市第一高级中学 高二 52.04916693 B1905314
250451330 张芷铭 盘锦市高级中学 高二 52.04473999 B1905315
120040107 吴迪 大连育明高级中学 高二 52.04063104 B1905316
120511764 张继元 瓦房店市高级中学 高二 52.04060748 B1905317
240862560 乔一 凌源二高中 高二 52.01232315 B1905318
250461380 宁雨晴 盘锦市高级中学 高二 52.00447035 B1905319
110631871 张民阳 沈阳27中学 高二 51.9727366 B1905320
120531831 邹德坤 长兴岛高中 高二 51.93694101 B1905321
110782318 李冠辰 辽中区第一高级中学 高二 51.91269724 B1905322
230441313 王宇晗 省实验中学东戴河分校 高二 51.91269724 B1905323
210010006 卜泓然 辽油一高 高二 51.86016914 B1905324
180210530 刘宜成 营口大石桥市高级中学 高二 51.85640173 B1905325
200230675 崔天扬 辽化一高中 高二 51.84003432 B1905326
120220738 赵子天 大连36中 高二 51.81615565 B1905327
120080270 毕之语 大连市第二十四中学 高二 51.81172643 B1905328
110872589 杨晨 东北育才高中部 高二 51.78855441 B1905329
120080266 刘晓宇 大连市第二十四中学 高二 51.7844219 B1905330
210050016 陈星维 辽油一高 高二 51.76839603 B1905331
261910839 王一涵 辽宁省实验中学 高二 51.74826121 B1905332
120050150 穆麒卉 大连市第二十四中学 高一 51.73223534 B1905333
210010008 肖邦骏 辽油一高 高二 51.69233081 B1905334
120050168 盛羽欧 大连市第二十四中学 高一 51.67219599 B1905335
111173483 王毅 沈阳市第一中学 高一 51.66025551 B1905336
250471398 王一诺 盘锦市高级中学 高二 51.66025551 B1905337
130010025 殷悦 鞍山一中 高二 51.64833859 B1905338
120060182 葛昕 大连市第二十四中学 高一 51.632633 B1905339
150190550 孙佳骏 本溪一中 高二 51.62783867 B1905340
110631879 吕 航 沈阳市第36中学 高二 51.62443636 B1905341
230010004 王浩瑀 葫芦岛市第一高级中学 高二 51.60021615 B1905342
120270939 贾悦阳 旅顺中学 高二 51.59987461 B1905343
240511525 周健 朝阳县柳城中学 高二 51.59987461 B1905344
150080223 刘嘉赫 本溪市高级中学 高一 51.52412737 B1905345
150190559 於静文 本溪一中 高二 51.52378582 B1905346
220010004 邹嘉良 铁岭市第一高中 高二 51.52003969 B1905347
120040112 史亚东 大连市第二十高级中学 高二 51.5159543 B1905348
150030068 鲁豫 本溪市高级中学 高二 51.48796668 B1905349
210010025 黄淼 辽油一高 高二 51.47639131 B1905350
120521786 潘艺文 瓦房店市高级中学 高二 51.45965879 B1905351
111203576 田佳畅 沈阳市第一中学 高二 51.45591494 B1905352
160040094 秦悦恒 丹东二中 高二 51.45589138 B1905353
210050022 屈哲平 辽油一高 高二 51.44806214 B1905354
261910709 徐一鸣 辽宁省实验中学 高二 51.40406993 B1905355
230491443 管敬彬 省实验中学东戴河分校 高二 51.40404637 B1905356
210020004 李孟臻 辽油一高 高二 51.40370482 B1905357
210040012 于咏博 辽油一高 高二 51.38836205 B1905358
110872592 高睿奇 东北育才高中部 高二 51.36005416 B1905359
110421251 何书弛 沈阳二中 高二 51.32387219 B1905360
250481426 郑智鸿 盘锦市高级中学 高二 51.30818787 B1905361
120080248 苑珈瑞 大连市第二十四中学 高二 51.27202718 B1905362
120301024 郭彩懿凌 大开一中 高二 51.25529466 B1905363
140020059 张嘉季 抚顺二中 高二 51.23552495 B1905364
120090286 张雪 大连市第二十四中学 高二 51.22392601 B1905365
210040003 刘松翰 辽油一高 高二 51.22358447 B1905366
240942809 梁一鸣 凌源实验中学 高二 51.20004735 B1905367
210030006 丛正龙 辽油一高 高二 51.16799561 B1905368
200260763 翟佳骏 辽化一高中 高二 51.16354511 B1905369
160030078 丁浩辰 丹东二中 高二 51.14749568 B1905370
250471381 高其筠 盘锦市高级中学 高二 51.13181136 B1905371
210070002 王之谦 辽油一高 高二 51.07553941 B1905372
110351050 叶荣耀 沈阳二中 高二 51.071772 B1905373
171020030 邱昭博 锦州中学 高二 51.07143046 B1905374
210020019 王振骁 辽油一高 高二 51.05574614 B1905375
120100347 张太鸣 大连育明高级中学 高一 51.05129564 B1905376
190421251 陈儒昊 阜新实验中学 高二 51.0113911 B1905377
241173485 周佳航 北票市尹湛纳希高中 高二 50.98751015 B1905378
190010030 刘旋 彰武高中 高二 50.97520685 B1905379
190421240 王涵宿 阜新实验中学 高二 50.94760561 B1905380
261910941 周禹含 辽宁省实验中学 高二 50.94726407 B1905381
250461372 张蔼铭 盘锦市高级中学 高二 50.92712925 B1905382
120321116 白璐 大连市金州高级中学 高二 50.88720115 B1905383
190220644 周澍 阜新市高级中学 高二 50.88720115 B1905384
110962866 何晓晗 东北育才高中部 高一 50.88311576 B1905385
220010021 马硕 调兵山市第一高级中学 高二 50.88311576 B1905386
230030075 万晓涵 葫芦岛市第一高级中学 高二 50.87492142 B1905387
120331138 李茂源 大连市金州高级中学 高二 50.86708989 B1905388
120301022 唐芃睿 大开一中 高二 50.85549096 B1905389
110300873 张浩仁 沈阳市第30中学 高二 50.85514942 B1905390
261910734 姜美多 辽宁省实验中学 高二 50.79919545 B1905391
110501475 张贺程 沈阳四中 高二 50.79511006 B1905392
120090297 孙彦祺 大连育明高级中学 高一 50.79511006 B1905393
120250873 张珂宁 大连市第二十三中学 高二 50.7950865 B1905394
240782321 李尚泽 凌源中学 高二 50.77908419 B1905395
190391170 周沛暄 阜新实验中学 高二 50.76337631 B1905396
120090299 吕益龙 大连育明高级中学 高一 50.7425584 B1905397
250451328 徐铭阳 盘锦市高级中学 高二 50.72310667 B1905398
120190650 温雨博 辽宁师范大学附属中学 高二 50.71902127 B1905399
190160476 苏胤宁 海高 高二 50.71902127 B1905400
210010001 杨佳芃 辽油一高 高二 50.7070808 B1905401
171020025 李易聪 锦州中学 高二 50.70299541 B1905402
240160451 谭洪岩 朝阳市第一高级中学 高二 50.69105493 B1905403
120632193 吕明锐 长海县高级中学 高二 50.67502906 B1905404
190471384 吴宇桐 阜新市实验中学 高一 50.67057856 B1905405
120250842 孔繁卓 大连市第一中学 高二 50.66681116 B1905406
240722143 宋晓诺 建平县实验中学 高二 50.64704144 B1905407
110391160 孙艺萌 沈阳二中 高二 50.6190751 B1905408
150040101 李雨祥 本溪市高级中学 高二 50.59930538 B1905409
241053150 胡彦超 北票市高级中学 高二 50.59928182 B1905410
171020029 胡佳祎 锦州中学 高二 50.59485488 B1905411
120060186 张熙林 大连市第二十四中学 高一 50.57917056 B1905412
140010004 杨宵光 抚顺二中 高二 50.579147 B1905413
190150439 张闻达 阜蒙县蒙古高中 高二 50.53890092 B1905414
230010025 刘博 葫芦岛市第一高级中学 高二 50.53887736 B1905415
120511772 谷俊鹏 瓦房店市高级中学 高二 50.53445042 B1905416
250471393 王皓文 盘锦市高级中学 高二 50.52627735 B1905417
120401385 吕骏 大连海湾高级中学 高二 50.50308178 B1905418
150190544 房禹成 本溪一中 高二 50.46726263 B1905419
120080272 丛子博 大连市第二十四中学 高二 50.41507607 B1905420
172050026 王馨怡 辽西育明高级中学 高二 50.40651662 B1905421
210020012 满曦泽 辽油一高 高二 50.3427547 B1905422
140110313 石恒达 抚顺十中 高二 50.33456035 B1905423
240872585 臧一鸣 凌源二高中 高二 50.33456035 B1905424
241002986 李春晓 喀左蒙高中 高二 50.32261988 B1905425
210020025 黄玥绮 辽油一高 高二 50.30248505 B1905426
110952830 赵烜呈 东北育才少儿部 高一 50.29874121 B1905427
140030084 刘铭轩 抚顺二中 高二 50.29429071 B1905428
120070217 石子琪 大连育明高级中学 高一 50.25474899 B1905429
120220744 刘家承 大连36中 高二 50.25027494 B1905430
230050124 王轶阳 葫芦岛市第一高级中学 高二 50.23833675 B1905431
210020027 王帅博 辽油一高 高二 50.23424907 B1905432
250451337 闫珺博 盘锦市高级中学 高二 50.22639627 B1905433
250461364 佟婧薇 盘锦市高级中学 高二 50.17831866 B1905434
120632191 肖昱珩 长海县高级中学 高二 50.1704423 B1905435
261910337 郑昊宇 辽宁省实验中学 高一 50.17012432 B1905436
110812421 魏翰林 沈阳市第83中学 高二 50.13462316 B1905437
120070218 于馨淇 大连市第二十四中学 高二 50.12645009 B1905438
120140484 苏舰博 大连48中 高二 50.11417036 B1905439
120050160 赵佳仪 大连市第二十四中学 高一 50.09848603 B1905440
111103299 马一凡 沈阳市第120中学 高二 50.06572765 B1905441
110712105 马晴川 沈阳市第40中学 高二 50.04593437 B1905442
241002990 苗凌齐 喀左蒙高中 高二 50.03025005 B1905443
110100278 王俊琦 新民市高级中学 高二 50.02614109 B1905444
120441514 陈健 大连海湾高级中学 高二 50.00637138 B1905445
120270916 田欣睿 大连市第十二中学 高二 49.9661253 B1905446
241173487 李东睿 北票市尹湛纳希高中 高二 49.95450281 B1905447
110882632 王祉淳 东北育才高中部 高二 49.95381972 B1905448
200290846 徐铭蔚 辽阳县一高中 高二 49.93405 B1905449
130020032 吴京谦 鞍山一中 高一 49.9336849 B1905450
178010021 杨子佳 北镇高中 高二 49.92210952 B1905451
110862565 刘岂竹 东北育才外国语学校 高二 49.90233981 B1905452
180210528 郭诗萌 营口大石桥市高级中学 高二 49.8985724 B1905453
179010005 张腾 义县高中 高二 49.8941219 B1905454
150080228 詹俊铄 本溪市高级中学 高一 49.86615556 B1905455
150120352 张诗童 本溪县高级中学 高二 49.86207017 B1905456
120351210 岳召航 大连市金州高级中学 高二 49.84978815 B1905457
210030001 王骁 辽油一高 高二 49.83410382 B1905458
140050125 刘芷含 抚顺一中 高二 49.82554437 B1905459
120351206 王振瑞 大连市金州高级中学 高二 49.813969 B1905460
160070201 赵天琦 丹东二中 高二 49.8102016 B1905461
120301048 潘 薪 大开一中 高一 49.80951851 B1905462
171030030 冯小东 锦州中学 高二 49.78598138 B1905463
120080280 孙汇博 大连市第二十四中学 高二 49.78563984 B1905464
230501484 殷佳琦 省实验中学东戴河分校 高二 49.77780831 B1905465
240692069 曹屹锋 建平县实验中学 高二 49.7215128 B1905466
120260893 王德驹 大连市第二十三中学 高二 49.71366001 B1905467
180180459 杜岳城 辽宁省实验中学营口分校 高二 49.66181499 B1905468
140310909 梁辰鱼 恒德高中 高二 49.62601941 B1905469
130020098 李冠澎 鞍山八中 高二 49.60928689 B1905470
261910321 任皓然 辽宁省实验中学 高一 49.60551948 B1905471
110361073 张紫嫣 沈阳二中 高二 49.56935879 B1905472
120180624 马悦 辽宁师范大学附属中学 高二 49.54990706 B1905473
110962865 陶新阳 东北育才高中部 高一 49.5297958 B1905474
160030071 王嘉晗 丹东二中 高二 49.49363511 B1905475
150090263 罗懿轩 本溪市高级中学 高一 49.43359576 B1905476
230882628 刘译泽 建昌高中 高二 49.42574067 B1905477
110521545 赵德英 沈阳四中 高二 49.41754633 B1905478
171030024 范琳悦 锦州中学 高二 49.40117892 B1905479
240992970 郑全胜 喀左县第一高级中学 高二 49.40117892 B1905480
230872613 赵家鑫 建昌高中 高二 49.38547103 B1905481
140120343 丁世贤 清原高中 高二 49.37321257 B1905482
130010007 刘冠伯 鞍山一中 高二 49.36535977 B1905483
120050144 韩钟毅 大连市第二十四中学 高一 49.35752825 B1905484
250040109 王子桢 盘锦市大洼高级中学 高二 49.3455665 B1905485
140010013 李可  抚顺二中 高二 49.33739343 B1905486
120090302 袁若馨 大连市第二十四中学 高二 49.3134912 B1905487
120090295 米庆荣 大连育明高级中学 高一 49.30940581 B1905488
140030083 孙博文 抚顺二中 高二 49.21694961 B1905489
120301026 于子桥 大开一中 高二 49.20092374 B1905490
261910704 蔡雨晴 辽宁省实验中学 高二 49.20092374 B1905491
120441509 郝帅 大连海湾高级中学 高二 49.16136075 B1905492
130020326 宋诗璠 新世纪实验学校 高二 49.0770989 B1905493
120220736 冯秋博 大连36中 高二 49.04093821 B1905494
160100282 杜尚泊 丹东二中 高二 49.03719436 B1905495
120531849 宋克南 庄河高中 高二 49.02488878 B1905496
230471399 张书径 省实验中学东戴河分校 高二 49.00511906 B1905497
230010021 刘畅 葫芦岛市第一高级中学 高二 49.00477752 B1905498
171030002 刘崇一 锦州中学 高二 48.99281577 B1905499
180190496 杨小杨 辽宁省实验中学营口分校 高二 48.98461914 B1905500
120070221 曲新悦 大连育明高级中学 高一 48.96076403 B1905501
190411218 徐嘉阳 阜新市实验中学 高二 48.96076403 B1905502
250451341 陈天奇 盘锦市高级中学 高二 48.94505615 B1905503
250471404 范一博 盘锦市高级中学 高二 48.94473816 B1905504
120050171 洪博翔 大连育明高级中学 高一 48.9447146 B1905505
178020058 朱家骥 北镇高中 高二 48.90515161 B1905506
120311056 白雨婷 大开一中 高一 48.89252804 B1905507
120200672 穆孝航 辽宁师范大学附属中学 高二 48.88061113 B1905508
120060194 王蒨 大连市第二十四中学 高二 48.85705044 B1905509
180491352 崔朝闰 营口大石桥二高中 高二 48.85262351 B1905510
110682024 赵欣然 沈阳市第40中学 高二 48.84474715 B1905511
240150443 王运达 朝阳市第一高级中学 高二 48.82054821 B1905512
180210533 金思辰 营口大石桥市高级中学 高二 48.79666954 B1905513
110922758 尹嘉豪 东北育才科高 高二 48.78027857 B1905514
180681905 赵明睿 营口开发区第一高级中学 高二 48.77687627 B1905515
120401399 徐鹏程 大连海湾高级中学 高二 48.76459425 B1905516
200491466 张诗淼 辽阳县集美学校 高一 48.76116838 B1905517
150110305 房昱硕 本溪市高级中学 高一 48.74037403 B1905518
110912724 刘妍晴 东北育才科高 高二 48.73254251 B1905519
120561930 郑心怡 庄河高中 高二 48.72843356 B1905520
230280836 李欣睿 兴城高中 高二 48.70455489 B1905521
171030018 鄂文昕 锦州中学 高二 48.676247 B1905522
250471401 黄奕舒 盘锦市高级中学 高二 48.60049976 B1905523
250461366 郑皓文 盘锦市高级中学 高二 48.58447389 B1905524
261911003 陈炳男 辽宁省实验中学合作校 高二 48.54865475 B1905525
120060207 刘熙然 大连育明高级中学 高一 48.50804356 B1905526
200120359 于小棠 辽阳一高中 高二 48.49235924 B1905527
120250868 王若冲 大连市第一中学 高二 48.48827385 B1905528
261910925 史俊 辽宁省实验中学 高二 48.44053779 B1905529
190300890 张承瑞 阜新市实验中学 高二 48.39205024 B1905530
111213614 闫睿哲 康平县高级中学 高二 48.37638948 B1905531
110230681 王裕鑫 沈阳市第20中学 高二 48.3562311 B1905532
120361244 梁洪遇 大连102中 高二 48.3562311 B1905533
240722132 逯逸 建平县实验中学 高二 48.29993559 B1905534
240170507 王林一 朝阳市第二高级中学 高二 48.26786029 B1905535
140260763 张明浩 新宾高中 高一 48.2436872 B1905536
110952839 孟姝含 东北育才少儿部 高二 48.19590402 B1905537
110180512 汤振宇 沈阳市广全学校 高二 48.18396354 B1905538
160010029 关琪臻 丹东四中 高二 48.17951304 B1905539
250481424 于捷 盘锦市高级中学 高二 48.17236689 B1905540
150030090 徐嘉阳 本溪市高级中学 高二 48.16419382 B1905541
110972887 王旭睿 东北育才高中部 高一 48.15563438 B1905542
190431266 张允 阜新市实验中学 高二 48.13995005 B1905543
150080211 王红睿 本溪市高级中学 高一 48.11947369 B1905544

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
辽宁生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: