2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理辽宁省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。
辽宁省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)
考号 | 姓名 | 性别 | 中学全称 | 年级 | 总T值 | 证书编号 |
130010006 | 吕世博 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 62.95498123 | B1905045 |
120110366 | 崔涵宇 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 62.93450486 | B1905046 |
120080276 | 赵婧维 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 62.62645071 | B1905047 |
130010012 | 崔艳龙 | 女 | 鞍山一中 | 高二 | 62.54627654 | B1905048 |
120050154 | 张雨琪 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 62.45790573 | B1905049 |
120110374 | 张文馨 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 62.24982131 | B1905050 |
180180463 | 钟新皓 | 男 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | 62.18603583 | B1905051 |
120511766 | 吴家涵 | 男 | 瓦房店市高级中学 | 高二 | 62.16964485 | B1905052 |
120040123 | 徐康平 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 62.07276172 | B1905053 |
150020058 | 张钧建 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 62.05330999 | B1905054 |
180671875 | 孙司淼 | 女 | 营口开发区第一高级中学 | 高二 | 62.03728412 | B1905055 |
261910112 | 陈贤博 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 62.0171493 | B1905056 |
190421241 | 徐圣淳 | 男 | 阜新实验中学 | 高二 | 61.9854391 | B1905057 |
130010011 | 谢伊宁 | 女 | 鞍山一中 | 高二 | 61.94142562 | B1905058 |
120050156 | 邹道林 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 61.82134462 | B1905059 |
120130449 | 金延铭 | 男 | 大连3中 | 高二 | 61.81689412 | B1905060 |
120110370 | 赵泳捷 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 61.74525583 | B1905061 |
120050142 | 刘子嘉 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 61.66919061 | B1905062 |
160020055 | 任思翰 | 男 | 丹东二中 | 高二 | 61.65314118 | B1905063 |
120050158 | 徐子杰 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 61.53646477 | B1905064 |
130010002 | 郭子麒 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 61.44880061 | B1905065 |
130010003 | 黄靖淞 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 61.42866579 | B1905066 |
190431268 | 郭剑乔 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | 61.41263992 | B1905067 |
120270925 | 于业淼 | 男 | 旅顺中学 | 高二 | 61.15645434 | B1905068 |
210040006 | 李宁宇 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 61.1161847 | B1905069 |
120010015 | 黄尧 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 60.95209022 | B1905070 |
120040140 | 崔若晗 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 60.94800483 | B1905071 |
150050140 | 张誉腾 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 60.84805865 | B1905072 |
110952838 | 马煦茗 | 男 | 东北育才少儿部 | 高二 | 60.78765418 | B1905073 |
230300896 | 赵越乔 | 男 | 兴城高中 | 高二 | 60.69999003 | B1905074 |
171020023 | 裴梓茵 | 女 | 锦州中学 | 高二 | 60.66382934 | B1905075 |
210060011 | 黄俊龙 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 60.52735965 | B1905076 |
220010006 | 佟奕衡 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 60.45535626 | B1905077 |
250461374 | 张骏野 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 60.35098315 | B1905078 |
110922760 | 赵一宸 | 女 | 东北育才科高 | 高二 | 60.32299553 | B1905079 |
120010007 | 汤吉业 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 60.1268493 | B1905080 |
120301030 | 邢晟涵 | 男 | 大开一中 | 高二 | 59.94604586 | B1905081 |
190421244 | 万天鹤 | 男 | 阜新实验中学 | 高二 | 59.549986 | B1905082 |
190330967 | 白欣然 | 女 | 阜蒙县育才高中 | 高二 | 59.49028819 | B1905083 |
261910141 | 李翔宇 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 59.47389722 | B1905084 |
261910939 | 高聖皓 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 59.46978827 | B1905085 |
120301034 | 陈浩然 | 男 | 大开一中 | 高二 | 59.41796681 | B1905086 |
130020248 | 郑子健 | 男 | 鞍山市海城高中 | 高二 | 59.3657567 | B1905087 |
150050146 | 李沅峰 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 59.36201285 | B1905088 |
241053130 | 贾永琪 | 男 | 北票市高级中学 | 高二 | 59.24565442 | B1905089 |
160040118 | 卞文博 | 男 | 丹东二中 | 高二 | 59.177442 | B1905090 |
120100328 | 唐嘉澳 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 59.02528799 | B1905091 |
230040110 | 聂裕 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 58.99732164 | B1905092 |
210030028 | 王浩宇 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 58.95330816 | B1905093 |
171030014 | 张曦燃 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 58.94136768 | B1905094 |
177010018 | 高宇辰 | 男 | 凌海市一高中 | 高二 | 58.92089131 | B1905095 |
120070230 | 叶子荷 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 58.77352935 | B1905096 |
171030006 | 李世杰 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 58.60089897 | B1905097 |
120010013 | 朱橼博 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 58.57327417 | B1905098 |
178020038 | 吴宇萱 | 女 | 北镇高中 | 高二 | 58.53266298 | B1905099 |
120070219 | 马安宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一 | 58.50129434 | B1905100 |
120541859 | 高轶琳 | 女 | 庄河高中 | 高二 | 58.36448311 | B1905101 |
120010033 | 张潇涵 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | 58.20483912 | B1905102 |
261910102 | 王宏瑾 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 58.18878969 | B1905103 |
120551916 | 于世川 | 男 | 庄河高中 | 高二 | 58.12432339 | B1905104 |
261910902 | 刘悦铮 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 58.0922481 | B1905105 |
140010011 | 耿照钦 | 男 | 抚顺二中 | 高二 | 58.05983125 | B1905106 |
150040108 | 李跃杨 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 58.0567705 | B1905107 |
130010019 | 王俊博 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 57.92815361 | B1905108 |
110952843 | 万欣然 | 女 | 东北育才少儿部 | 高二 | 57.92781207 | B1905109 |
180180464 | 谭知雨 | 女 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | 57.8807591 | B1905110 |
230601783 | 郑墨涵 | 男 | 建昌一高 | 高一 | 57.82035463 | B1905111 |
120592053 | 臧国馨 | 男 | 庄河高中 | 高二 | 57.7838524 | B1905112 |
110912730 | 王子轩 | 男 | 东北育才科高 | 高二 | 57.72789844 | B1905113 |
171030020 | 唐文蕊 | 女 | 锦州中学 | 高二 | 57.61156357 | B1905114 |
160030083 | 郭慕凡 | 男 | 丹东二中 | 高二 | 57.59962309 | B1905115 |
171020019 | 沈铭龙 | 男 | 锦州中学 | 高一 | 57.58359722 | B1905116 |
250461379 | 邹铭宇 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 57.56380395 | B1905117 |
220010019 | 于真琦 | 男 | 昌图县第一高中 | 高二 | 57.55222858 | B1905118 |
250471392 | 何伟齐 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 57.50750844 | B1905119 |
110010014 | 刘洪辰 | 男 | 法库县高级中学 | 高二 | 57.46011392 | B1905120 |
120060176 | 裴迦琳 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 57.45940956 | B1905121 |
230270795 | 李博言 | 男 | 东师大连山实验高中 | 高二 | 57.45908929 | B1905122 |
160220646 | 张皓钧 | 男 | 凤城一中 | 高二 | 57.45157804 | B1905123 |
130010008 | 孙华谦 | 女 | 鞍山一中 | 高二 | 57.41541735 | B1905124 |
160040097 | 吴彦萌 | 女 | 丹东二中 | 高二 | 57.23152958 | B1905125 |
120010029 | 赵欣宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 57.22744419 | B1905126 |
130010004 | 王杰堃 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 57.21141832 | B1905127 |
120110356 | 赵欣桐 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 57.21105322 | B1905128 |
160270809 | 孙春蕊 | 女 | 东港二中 | 高二 | 57.15546436 | B1905129 |
220010007 | 刘睿智 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 57.14284079 | B1905130 |
110240697 | 霍芊伊 | 女 | 沈阳市第20中学 | 高二 | 57.05106768 | B1905131 |
150040094 | 王德智 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 56.97500246 | B1905132 |
160170509 | 王韵朝 | 女 | 凤城一中 | 高二 | 56.96340353 | B1905133 |
120301032 | 徐君生 | 男 | 大开一中 | 高二 | 56.82282489 | B1905134 |
171030026 | 韩宇轩 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 56.77506527 | B1905135 |
180210534 | 刘胜伯 | 男 | 营口大石桥市高级中学 | 高二 | 56.68263263 | B1905136 |
120050164 | 姜楠 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 56.62631356 | B1905137 |
120331136 | 梁哲铭 | 男 | 大连市金州高级中学 | 高二 | 56.6062023 | B1905138 |
120050146 | 尹涵 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 56.59462693 | B1905139 |
160180525 | 吴明骏 | 男 | 凤城一中 | 高二 | 56.57449211 | B1905140 |
120531839 | 刘永横 | 男 | 庄河高中 | 高二 | 56.53013708 | B1905141 |
261910104 | 胡铭洋 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 56.37355384 | B1905142 |
120451567 | 王柯澄 | 男 | 瓦房店实验高中 | 高二 | 56.35035827 | B1905143 |
171020021 | 郭晨浩 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 56.29746506 | B1905144 |
150050148 | 曾繁智 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 56.26198746 | B1905145 |
210030025 | 刘松齐 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 56.15795589 | B1905146 |
241063157 | 王乃锌 | 女 | 北票市高级中学 | 高二 | 56.12996827 | B1905147 |
220010024 | 杨福家 | 男 | 调兵山市第一高级中学 | 高二 | 56.12175037 | B1905148 |
120050148 | 王天舒 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 56.09414913 | B1905149 |
240772305 | 王正坤 | 男 | 凌源中学 | 高二 | 56.0818671 | B1905150 |
230441303 | 王子瑞 | 男 | 省实验中学东戴河分校 | 高二 | 56.04162102 | B1905151 |
171030025 | 王政 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 56.02182775 | B1905152 |
120391345 | 王嘉锋 | 男 | 大连海湾高级中学 | 高二 | 55.90512778 | B1905153 |
120080257 | 王永森 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一 | 55.89355241 | B1905154 |
150030089 | 王志羽 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 55.87378269 | B1905155 |
171030021 | 王雨晴 | 女 | 锦州中学 | 高二 | 55.76527706 | B1905156 |
110922759 | 蔡明辰 | 男 | 东北育才科高 | 高二 | 55.74514224 | B1905157 |
110962861 | 周子涵 | 男 | 东北育才高中部 | 高一 | 55.63736683 | B1905158 |
111283825 | 李存勖 | 男 | 东北育才高中部 | 高二 | 55.6213174 | B1905159 |
120040139 | 殷美淇 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | 55.50872638 | B1905160 |
120270919 | 郭志伟 | 男 | 旅顺中学 | 高二 | 55.50087358 | B1905161 |
171030033 | 李昊 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 55.46471289 | B1905162 |
150040096 | 綦元钰 | 女 | 本溪市高级中学 | 高二 | 55.43674655 | B1905163 |
110962854 | 沈诠宁 | 男 | 东北育才少儿部 | 高一 | 55.42106222 | B1905164 |
140280830 | 杨治东 | 男 | 抚顺德才高级中学 | 高二 | 55.40126895 | B1905165 |
130020052 | 张晋桥 | 男 | 鞍山八中 | 高二 | 55.39684201 | B1905166 |
220010005 | 武显昊 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 55.344997 | B1905167 |
120090304 | 张瑛鹏 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 55.32520372 | B1905168 |
120301036 | 张 禹 | 男 | 大开一中 | 高二 | 55.30881275 | B1905169 |
120090312 | 杨雨辰 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 55.25288234 | B1905170 |
250471382 | 周一凡 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 55.23274752 | B1905171 |
120090294 | 王芊祎 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 55.14063287 | B1905172 |
120250848 | 温哲凯 | 男 | 大连市第一中学 | 高二 | 55.10072833 | B1905173 |
240501482 | 侯忠仁 | 男 | 朝阳县柳城中学 | 高二 | 55.0846789 | B1905174 |
180190488 | 邵文媛 | 女 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | 55.08095633 | B1905175 |
210050026 | 扫琛量 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 55.01612493 | B1905176 |
261910101 | 张曦斤 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 54.97653838 | B1905177 |
240381114 | 刘子赫 | 男 | 朝阳县实验中学 | 高二 | 54.96017097 | B1905178 |
120090289 | 左浩瀚 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一 | 54.95642712 | B1905179 |
120220740 | 张涵 | 男 | 大连36中 | 高二 | 54.90047316 | B1905180 |
110421252 | 赵思涵 | 女 | 沈阳二中 | 高二 | 54.86842142 | B1905181 |
172040027 | 陈贵鹏 | 男 | 渤海大学附属高级中学 | 高二 | 54.85237199 | B1905182 |
120040110 | 宋世豪 | 男 | 大连市第二十高级中学 | 高二 | 54.84417765 | B1905183 |
110952826 | 郑致远 | 男 | 东北育才少儿部 | 高二 | 54.82781024 | B1905184 |
150050122 | 孙一峰 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 54.77628321 | B1905185 |
120160555 | 李炳坤 | 男 | 大连八中 | 高二 | 54.77219782 | B1905186 |
210030017 | 张钊铖 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 54.74831686 | B1905187 |
250481427 | 孙昊钲 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 54.74014608 | B1905188 |
120301044 | 孙智源 | 男 | 大开一中 | 高一 | 54.73637867 | B1905189 |
120140488 | 韩子钦 | 男 | 大连教育学院附属高中 | 高二 | 54.68419211 | B1905190 |
120060178 | 李佳伦 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 54.64428758 | B1905191 |
210050020 | 毕昕鹏 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 54.64358093 | B1905192 |
250451329 | 张鹤龄 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 54.63200556 | B1905193 |
120210701 | 洪智圣 | 男 | 大连市第十三中学 | 高二 | 54.59652796 | B1905194 |
110872605 | 孟怡彤 | 女 | 东北育才高中部 | 高二 | 54.57979544 | B1905195 |
120070245 | 徐儒逸 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一 | 54.55968418 | B1905196 |
240170501 | 刘韦茨 | 男 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 54.55555167 | B1905197 |
240401194 | 孙秋露 | 女 | 朝阳县实验中学 | 高二 | 54.55180782 | B1905198 |
230040108 | 王俊杰 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 54.49996281 | B1905199 |
220010009 | 孙英赫 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 54.45971673 | B1905200 |
250451333 | 金广轩 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 54.4481178 | B1905201 |
110381134 | 王一涵 | 女 | 沈阳二中 | 高二 | 54.4436673 | B1905202 |
110952823 | 张洪瑞 | 男 | 东北育才少儿部 | 高二 | 54.43209193 | B1905203 |
160280826 | 齐若含 | 女 | 东港二中 | 高二 | 54.41195711 | B1905204 |
120010023 | 黄蔚泓 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 54.39218739 | B1905205 |
261910701 | 那思源 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 54.38703024 | B1905206 |
178030075 | 李宇晗 | 男 | 黑山县一高 | 高二 | 54.33586832 | B1905207 |
190391144 | 杨雨凡 | 女 | 阜新实验中学 | 高二 | 54.29970763 | B1905208 |
240170502 | 王奥博 | 男 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 54.29562224 | B1905209 |
261911001 | 罗畅 | 男 | 辽宁省实验中学合作校 | 高二 | 54.27137847 | B1905210 |
120471644 | 夏翊涵 | 男 | 瓦房店市高级中学 | 高二 | 54.25909645 | B1905211 |
120090305 | 岳屹桐 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一 | 54.24375367 | B1905212 |
250441317 | 李明昊 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 54.17143229 | B1905213 |
150020054 | 李博文 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 54.14721208 | B1905214 |
190431274 | 巩天翊 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | 54.13597825 | B1905215 |
120100319 | 刘双毓 | 女 | 大连育明高级中学 | 高一 | 54.08717272 | B1905216 |
230010028 | 张博皓 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 54.06705917 | B1905217 |
171020003 | 潘登 | 男 | 锦州中学 | 高一 | 54.06295022 | B1905218 |
120301038 | 鲁卓明 | 男 | 大开一中 | 高二 | 54.05509742 | B1905219 |
110962856 | 李彧章 | 男 | 东北育才科高 | 高二 | 54.01964339 | B1905220 |
120060208 | 潘城锟 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 53.986885 | B1905221 |
250471387 | 周儒 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 53.97117711 | B1905222 |
120090314 | 郁云博 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 53.95446816 | B1905223 |
120090308 | 曾韵家 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 53.93878383 | B1905224 |
130020038 | 殷昰豪 | 男 | 鞍山一中 | 高一 | 53.93093103 | B1905225 |
261910105 | 于佳生 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 53.91864901 | B1905226 |
190431262 | 王竣禾 | 男 | 阜新实验中学 | 高二 | 53.91522315 | B1905227 |
160020040 | 刘雨哲 | 男 | 丹东二中 | 高二 | 53.90296469 | B1905228 |
171010022 | 赵顺然 | 女 | 锦州中学 | 高一 | 53.87497707 | B1905229 |
120260878 | 高宇 | 男 | 大连市第十二中学 | 高二 | 53.85486581 | B1905230 |
240170504 | 耿嘉翼 | 男 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 53.85075686 | B1905231 |
250461373 | 郭宣泽 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 53.84326688 | B1905232 |
241173494 | 于金胜 | 男 | 北票市尹湛纳希高中 | 高二 | 53.84292533 | B1905233 |
180190470 | 朱帅蒙 | 男 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | 53.8268759 | B1905234 |
261910718 | 李欣睿 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 53.80710619 | B1905235 |
171020016 | 刘嘉济 | 男 | 锦州中学 | 高一 | 53.73067586 | B1905236 |
120260908 | 徐明浩 | 男 | 大连市第十二中学 | 高二 | 53.71499153 | B1905237 |
171030032 | 冯天宇 | 男 | 锦州中学 | 高二 | 53.71499153 | B1905238 |
261910904 | 马誉洋 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 53.69894211 | B1905239 |
171010004 | 申家宁 | 男 | 锦州中学 | 高一 | 53.67029496 | B1905240 |
210050027 | 闫锐 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 53.60650947 | B1905241 |
240190554 | 苏子晗 | 男 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 53.58671619 | B1905242 |
240170503 | 耿明杰 | 女 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 53.56283752 | B1905243 |
240942816 | 马梓铭 | 男 | 凌源实验中学 | 高二 | 53.52701838 | B1905244 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。