自主选拔在线

登录 | 注册

山东省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:41|编辑: 任老师|阅读: 3892

摘要

山东省2019年生物学联赛省二获奖名单已经公示,共计200人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理山东省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。

山东省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总T值 证书编号
012101016 高艺航 东营市胜利第一中学 高二 70.15553963 B1916064
015001005 陈姝霖 山东省日照第一中学 高二 70.0111722 B1916065
009002079 韩愉双 山东省临沂第一中学 高二 69.72611432 B1916066
006060007 刘浩文 寿光现代中学 高二 69.56870845 B1916067
009001075 崔家诚 山东省临沂第一中学 高二 69.55245397 B1916068
006060002 马梦瑶 寿光现代中学 高二 69.53506382 B1916069
002101011 赵遵淇 青岛市城阳第一高级中学 高一 69.49710094 B1916070
006090030 邢珪馨 潍坊一中 高二 69.49273248 B1916071
011088178 徐英杰 山东省北镇中学 高二 69.40371808 B1916072
005001013 高茹悦 山东省烟台第一中学 高二 69.36572173 B1916073
002401004 韩小琪 山东省胶州市第一中学 高二 69.36190438 B1916074
006090031 王钰然 潍坊一中 高二 69.31473715 B1916075
017634030 毕冠玮 济南市莱芜第一中学 高二 68.96178871 B1916076
012101011 宋思锐 东营市胜利第一中学 高二 68.91080413 B1916077
001003098 曲墨翰 济南市历城第二中学 高二 68.83047644 B1916078
015001001 王开阳 山东省日照第一中学 高二 68.79629744 B1916079
006060005 王奕文 寿光现代中学 高二 68.74147877 B1916080
001004170 彭浩 济南市章丘区第四中学 高二 68.66063344 B1916081
006060028 李晓彬 寿光一中 高二 68.64381113 B1916082
009004049 张书铭 山东省临沂第一中学 高二 68.60144632 B1916083
001003106 王璇 济南市历城第二中学 高二 68.29903176 B1916084
012105021 苏玉恒 山东省广饶县第一中学 高二 68.28654443 B1916085
001003108 杨昊宇 济南市历城第二中学 高二 68.24419636 B1916086
006150002 马成功 高密一中 高二 68.18884333 B1916087
009003068 沈明明 山东省临沂第一中学 高二 68.07868836 B1916088
004012002 刘在智 禹城市第一中学 高二 68.03583938 B1916089
005001011 李天行 山东省烟台第一中学 高二 68.01516625 B1916090
007001007 李梓浩 济宁市第一中学 高二 67.84406396 B1916091
005002029 韦子昂 山东省烟台第二中学 高二 67.83157663 B1916092
002401002 张雨轩 山东省胶州市第一中学 高二 67.7089176 B1916093
009003047 孙新然 山东省临沂第一中学 高二 67.65359803 B1916094
001003100 孟嘉玮 济南市历城第二中学 高二 67.64922958 B1916095
012105013 刘承祺 山东省广饶县第一中学 高一 67.56458363 B1916096
001003116 王乐垚 济南市历城第二中学 高二 67.56455017 B1916097
006090002 于礼宽 潍坊一中 高一 67.5179173 B1916098
012103004 司旭 东营市第一中学 高一年级 67.44570849 B1916099
002002003 许天钰 山东省青岛第二中学 高二 67.43757288 B1916100
001001017 樊若琳 山东省实验中学 高二 67.40339388 B1916101
005001015 马子棋 山东省烟台第一中学 高二 67.38655483 B1916102
006060029 王子坤 寿光一中 高二 67.14331066 B1916103
009004041 许怀艺 山东省临沂第一中学 高二 67.1053143 B1916104
011088175 梁润曦 山东省北镇中学 高二 67.04994454 B1916105
009001062 张皓 山东省临沂第一中学 高二 67.00384604 B1916106
009003078 陶昊然 沂南县第二中学 高二 66.99947759 B1916107
003000028 陈彦君 山东省淄博实验中学 高二 66.89313997 B1916108
015003048 崔众 山东省五莲县第一中学 高二 66.88495417 B1916109
012105010 郑宇豪 山东省广饶县第一中学 高一 66.87245011 B1916110
015001004 吕佳鑫 山东省日照第一中学 高二 66.84263956 B1916111
001003120 刘雨洁 济南市历城第二中学 高二 66.81277882 B1916112
001001024 魏昕婵 山东省实验中学 高二 66.75360843 B1916113
012105004 刘淑婷 山东省广饶县第一中学 高二 66.72379788 B1916114
015001012 孟子琪 山东省日照第一中学 高二 66.52026006 B1916115
012103030 许昊文 东营市第一中学 高二 66.51086516 B1916116
018008001 裴昕昊 高唐县第一中学 高二 66.45986384 B1916117
001003105 王书润 济南市历城第二中学 高二 66.45554559 B1916118
001003127 刘文舜 济南市历城第二中学 高一 66.37084944 B1916119
006080002 田翔宇 青州一中 高二 66.33718808 B1916120
015003049 孙艺轩 山东省五莲县第一中学 高二 66.31984813 B1916121
012105019 卜元钧 山东省广饶县第一中学 高二 66.30737753 B1916122
006090022 马世宇 潍坊一中 高二 66.2862035 B1916123
006080004 张若熹 青州一中 高二 66.28185178 B1916124
008161010 孔思义 肥城市第一高级中学 高二 66.2520245 B1916125
001003139 张修萌 济南市历城第二中学 高一 66.17601506 B1916126
012101003 王若锦 东营市胜利第一中学 高一 66.15919275 B1916127
001001014 王文婷 山东省实验中学 高二 66.15434012 B1916128
005001024 黄定富 山东省烟台第四中学 高二 66.13316609 B1916129
006060009 孙志豪 寿光现代中学 高二 66.129332 B1916130
006090017 刘盛骏 潍坊一中 高二 66.07402917 B1916131
012105009 李文卓 山东省广饶县第一中学 高一 66.05719012 B1916132
001003109 董建新 济南市历城第二中学 高二 66.03164763 B1916133
017634037 吕士迎 济南市莱芜第一中学 高二 65.8947578 B1916134
009003060 王政 山东省临沂第一中学 高二 65.75911054 B1916135
006090018 王琪 潍坊一中 高二 65.60657403 B1916136
014004013 王绘姗 威海市第二中学 高二 65.59790406 B1916137
006050003 高新健 昌乐二中 高二 65.56856095 B1916138
012105012 任孟珂 山东省广饶县第一中学 高一 65.52189462 B1916139
006070001 赵一博 诸城一中 高二 65.5175931 B1916140
006090023 陈王毓 潍坊一中 高二 65.49205061 B1916141
018004011 朱安营 莘县实验高级中学 高二 65.46222333 B1916142
004012011 顿泽通 禹城市第一中学 高二 65.37631809 B1916143
001003123 郭超 济南市历城第二中学 高一 65.34702518 B1916144
002501006 张硕 山东省莱西市第一中学 高二 65.32706024 B1916145
012105016 刘一笑 山东省广饶县第一中学 高一 65.30034212 B1916146
015001011 刘怡然 山东省日照第一中学 高二 65.11314244 B1916147
012105001 成俊康 山东省广饶县第一中学 高二 65.10497337 B1916148
003000039 耿一戈 山东省桓台县第一中学 高二 65.07512936 B1916149
004012007 刘佳琪 禹城市第一中学 高二 65.02898067 B1916150
006090026 李颖佳 潍坊一中 高二 64.9817967 B1916151
010002027 张天 山东省单县第一中学 高二 64.9524536 B1916152
012101007 张明睿 东营市胜利第一中学 高一 64.95193596 B1916153
012105015 刘正阳 山东省广饶县第一中学 高一 64.87594326 B1916154
001003103 庄天乙 济南市历城第二中学 高二 64.87212591 B1916155
006090033 阎星羽 潍坊一中 高二 64.79131404 B1916156
008161001 贾智睿 肥城市第一高级中学 高二 64.70663463 B1916157
002201013 韩沁妤 青岛西海岸新区第一高级中学 高二 64.67171397 B1916158
004012009 于容基 禹城市第一中学 高二 64.5952371 B1916159
009003039 杜永乐 山东省临沂第一中学 高二 64.50187098 B1916160
001003111 马郡藤 济南市历城第二中学 高二 64.49321773 B1916161
001003112 赵文涛 济南市历城第二中学 高二 64.46767524 B1916162
001003104 仇泽栋 济南市历城第二中学 高二 64.40852159 B1916163
002002017 王家骏 山东省青岛第二中学 高二 64.3830293 B1916164
005001014 李芷心 山东省烟台第一中学 高二 64.37052524 B1916165
006090020 张育圣 潍坊一中 高二 64.35752028 B1916166
012103035 西正则 东营市第一中学 高二 64.33202798 B1916167
012103028 杨若菲 东营市第一中学 高二 64.31085395 B1916168
011088176 赵炳睿 山东省北镇中学 高二 64.28536166 B1916169
017634033 杨睿 济南市莱芜第一中学 高二 64.21372068 B1916170
006090029 张馨月 潍坊一中 高二 64.17517322 B1916171
006060006 秦得翔 寿光现代中学 高二 64.09486227 B1916172
006090035 李雯 潍坊一中 高二 64.07315386 B1916173
012105032 李文浩 山东省广饶县第一中学 高二 63.98346473 B1916174
003000041 李一卓 山东省桓台县第一中学 高二 63.85642051 B1916175
001003101 朱志瞻 济南市历城第二中学 高二 63.82660997 B1916176
009001010 尤孜羽 山东省临沂第一中学 高二 63.82225825 B1916177
004012012 顾延涛 禹城市第一中学 高二 63.81357154 B1916178
017634031 郑雯迪 济南市莱芜第一中学 高二 63.77559192 B1916179
011032045 金羽涵 山东省博兴第二中学 高二 63.75441788 B1916180
012103010 付志凡 东营市第一中学 高一年级 63.73704447 B1916181
012108003 王梓研 东营市利津县第一中学 高二 63.72022215 B1916182
001001006 刘宇鹏 山东省实验中学 高二 63.68656079 B1916183
003000082 邵佳玮 山东省淄博第一中学 高二 63.67790755 B1916184
009001026 杨雨萱 山东省临沂第一中学 高二 63.64424618 B1916185
012105037 王硕文 山东省广饶县第一中学 高一 63.48740815 B1916186
006090016 张书恺 潍坊一中 高二 63.47056911 B1916187
009001083 刘丁宁 山东省临沂第一中学 高二 63.46625085 B1916188
015001015 赵熙元 山东省日照第一中学 高一 63.41524954 B1916189
006090019 金大程 潍坊一中 高二 63.37721972 B1916190
010005064 张镇洋 山东省菏泽第一中学 高二 63.35606242 B1916191
001001016 王子涵 山东省实验中学 高二 63.1936301 B1916192
001003138 张茂硕 济南市历城第二中学 高一 63.16381955 B1916193
006050019 王一帆 昌乐一中 高一 63.0834584 B1916194
006150001 刘畅 高密一中 高二 63.06663608 B1916195
006050024 张欣 昌乐一中 高二 63.01563477 B1916196
001003118 张瑜新 济南市历城第二中学 高二 63.01129978 B1916197
004012022 李博文 禹城市第一中学 高二 63.0026298 B1916198
015001006 李雨璇 山东省日照第一中学 高二 62.9732867 B1916199
006090027 徐飞歌 潍坊一中 高二 62.9477944 B1916200
003000086 张宁岳 山东省淄博第一中学 高二 62.93477271 B1916201
016006022 张成昊 山东省滕州市第一中学 高二 62.85878001 B1916202
011032044 李鑫 山东省博兴第二中学 高二 62.85446175 B1916203
012103037 张欣骋 东营市第一中学 高二 62.82028275 B1916204
006150004 任成顺 高密一中 高二 62.79529136 B1916205
001001008 孙泽垚 山东省实验中学 高二 62.78225293 B1916206
006090036 薛依然 潍坊一中 高二 62.73441097 B1916207
015001003 张译丹 山东省日照第一中学 高二 62.63287578 B1916208
017634035 吕文韬 济南市莱芜第一中学 高二 62.63287578 B1916209
006060003 朱锐熠 寿光现代中学 高二 62.59489616 B1916210
016006016 秦延华 山东省滕州市第一中学 高二 62.50151331 B1916211
006080005 冀新玮 青州一中 高二 62.49719505 B1916212
005001021 高珂 山东省烟台第一中学 高二 62.45923217 B1916213
014004002 郭明烨 威海市第一中学 高二 62.41203147 B1916214
012105006 李梦珂 山东省广饶县第一中学 高一 62.39951068 B1916215
005001012 王诗婧 山东省烟台第一中学 高二 62.39571006 B1916216
018002006 崔琳洁 临清市第一中学 高二 62.39134161 B1916217
003000021 杨凯瑞 山东省高青县第一中学 高一 62.35719607 B1916218
001003119 孙博闻 济南市历城第二中学 高二 62.35286108 B1916219
006090001 李宗硕 潍坊一中 高一 62.31486473 B1916220
001001035 吕从易 山东师范大学附属中学 高二 62.28935571 B1916221
002201012 苏柏瑜 青岛西海岸新区第一高级中学 高二 62.18785398 B1916222
005001019 周子晴 山东省烟台第一中学 高二 62.18350226 B1916223
006060008 王曦贤 寿光现代中学 高二 62.16236169 B1916224
011032050 傅毓晴 山东省博兴第二中学 高二 62.08583462 B1916225
009003056 季文策 山东省莒南第一中学 高二 61.90657999 B1916226
001001015 张子潇 山东省实验中学 高二 61.89409266 B1916227
006090024 周厚安 潍坊一中 高二 61.88975767 B1916228
009002012 尹丽雯 山东省沂南第一中学 高二 61.85557867 B1916229
011088196 张智超 山东省北镇中学 高一 61.84309135 B1916230
012105038 延伟冰 山东省广饶县第一中学 高二 61.81326407 B1916231
008121002 刘夫东 新泰市第一中学北校 高二 61.76224602 B1916232
016006010 尹红锦 滕州市第一中学 高二 61.74539024 B1916233
012101018 熊炜 东营市胜利第一中学 高二 61.74107198 B1916234
002058001 彭奥扬 山东省青岛第五十八中学 高二 61.73291965 B1916235
001003102 刘骐锐 济南市历城第二中学 高二 61.72858466 B1916236
001003115 李泽华 济南市历城第二中学 高二 61.71557969 B1916237
018008003 贾宝琪 高唐县第一中学 高二 61.71126144 B1916238
002002016 王沁雪 山东省青岛第二中学 高二 61.69490656 B1916239
012103021 陈奕林 东营市第一中学 高一年级 61.66891337 B1916240
012101005 许雅雯 东营市胜利第一中学 高一 61.66076103 B1916241
012105023 孙玉芊 山东省广饶县第一中学 高二 61.61407797 B1916242
004003005 赵俊杰 德州市第一中学东校区 高二 61.58855221 B1916243
001003114 单文泓 济南市历城第二中学 高二 61.56305992 B1916244
009003084 朱虹宇 山东省临沂第一中学 高二 61.52074531 B1916245
011021014 韩柏祥 邹平市第一中学 高二 61.43608264 B1916246
003000045 田琮驭 山东省桓台县第一中学 高二 61.42181837 B1916247
012105040 王睿欣 山东省广饶县第一中学 高一 61.40933104 B1916248
012105002 田治康 山东省广饶县第一中学 高二 61.38380529 B1916249
016006009 孙雪婷 滕州市第一中学 高二 61.2481413 B1916250
006050012 于佳珺 昌乐二中 高二 61.18895418 B1916251
009001032 吕昌燃 山东省临沂第一中学 高二 61.125499 B1916252
009002001 王涵 山东省临沂第三中学 高二 61.12546553 B1916253
012105003 任千戈 山东省广饶县第一中学 高二 61.09997324 B1916254
010005069 李延 山东省菏泽第一中学 高二 61.09560479 B1916255
017634041 王轶凡 济南市莱芜第一中学 高二 61.07444749 B1916256
012105025 孙晶涵 山东省广饶县第一中学 高一 61.07014596 B1916257
001004171 白金堃 济南市章丘区第四中学 高二 61.06579424 B1916258
006090021 庄洪森 潍坊一中 高二 61.05767537 B1916259
002001001 吕林航 山东省青岛第一中学 高二 61.03645113 B1916260
009002084 刘云 沂南县第二中学 高二 61.00228887 B1916261
009002035 朱晓涵 山东省平邑第一中学 高二 60.95180519 B1916262
003000022 孙鸿飞 山东省淄博实验中学 高二 60.93014698 B1916263

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
山东生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: