2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理广西2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。
广西2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩表 | 所在省份 | 证书编号 |
020002043 | 刘范彬 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 54.5798 | 广西 | B1921251 |
010302031 | 严莹 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 54.5775 | 广西 | B1921252 |
130001005 | 李东瀚 | 男 | 河池高级中学 | 高一 | 54.567 | 广西 | B1921253 |
018002004 | 刘奕君 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 54.5551 | 广西 | B1921254 |
020002028 | 王炳儒 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 54.5373 | 广西 | B1921255 |
010202005 | 覃政 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 54.5168 | 广西 | B1921256 |
020002017 | 邓翔元 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 54.5087 | 广西 | B1921257 |
056002039 | 李嘉鼎 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 54.4856 | 广西 | B1921258 |
010301029 | 韦杰伟 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 54.4704 | 广西 | B1921259 |
010302043 | 何家旭 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 54.4442 | 广西 | B1921260 |
082202001 | 苏喜浩 | 男 | 钦州市灵山县第二中学 | 高二 | 54.428 | 广西 | B1921261 |
010302056 | 钟预立 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 54.4161 | 广西 | B1921262 |
040001004 | 唐昕妍 | 女 | 梧州高级中学 | 高一 | 54.4075 | 广西 | B1921263 |
020002067 | 潘治宇 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 54.3809 | 广西 | B1921264 |
010202030 | 李哲 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 54.3786 | 广西 | B1921265 |
034102005 | 史松民 | 男 | 兴安县兴安中学 | 高二 | 54.3689 | 广西 | B1921266 |
010302009 | 农浇春 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 54.3674 | 广西 | B1921267 |
140002001 | 谭强龙 | 男 | 贺州高级中学 | 高二 | 54.3577 | 广西 | B1921268 |
070002003 | 郑玉花 | 女 | 北海市北海中学 | 高二 | 54.3346 | 广西 | B1921269 |
055002006 | 覃源新 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 54.3265 | 广西 | B1921270 |
032402012 | 王仕杰 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 54.3098 | 广西 | B1921271 |
050002018 | 罗逸然 | 男 | 玉林高级中学 | 高 二 | 54.2986 | 广西 | B1921272 |
020001042 | 王馨怡 | 女 | 柳州高级中学 | 高一 | 54.27 | 广西 | B1921273 |
010201023 | 张咏芙 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 54.27 | 广西 | B1921274 |
020001038 | 廖格艺 | 女 | 柳州高级中学 | 高一 | 54.2492 | 广西 | B1921275 |
010202040 | 杨继荃 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 54.2068 | 广西 | B1921276 |
010301038 | 林雨洋 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 54.199 | 广西 | B1921277 |
080201003 | 钟仁和 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 54.182 | 广西 | B1921278 |
032201010 | 邹之翰 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 54.1724 | 广西 | B1921279 |
015902001 | 李松儒 | 男 | 南宁市琼林学校 | 高二 | 54.1716 | 广西 | B1921280 |
130802005 | 唐以恒 | 男 | 河池市第二高级中学 | 高二 | 54.1701 | 广西 | B1921281 |
044001009 | 刘倩宁 | 女 | 藤县中学 | 高一 | 54.1581 | 广西 | B1921282 |
010202045 | 罗伊涵 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 54.1573 | 广西 | B1921283 |
017002005 | 李石峪 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 54.1221 | 广西 | B1921284 |
032202045 | 兰杨涛 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 54.1214 | 广西 | B1921285 |
010201009 | 吉翔 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 54.1125 | 广西 | B1921286 |
060001024 | 张大为 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 54.0735 | 广西 | B1921287 |
072002014 | 周晓月 | 女 | 合浦廉州中学 | 高二 | 54.0496 | 广西 | B1921288 |
043001001 | 李庆强 | 男 | 岑溪中学 | 高一 | 54.031 | 广西 | B1921289 |
020001035 | 欧颖珊 | 女 | 柳州高级中学 | 高一 | 54.0063 | 广西 | B1921290 |
020001050 | 苏培林 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 54.0024 | 广西 | B1921291 |
083002004 | 陆泳妃 | 女 | 浦北中学 | 高二 | 53.992 | 广西 | B1921292 |
055001001 | 韦洋光 | 男 | 容县高级中学 | 高一 | 53.9847 | 广西 | B1921293 |
102102001 | 吴广策 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 53.9816 | 广西 | B1921294 |
112002001 | 何世敏 | 男 | 融水苗族自治县中学 | 高二 | 53.9719 | 广西 | B1921295 |
080201041 | 陈敬文 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 53.9583 | 广西 | B1921296 |
032202011 | 吴恩鹏 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 53.904 | 广西 | B1921297 |
010302018 | 高幸 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 53.8935 | 广西 | B1921298 |
020001016 | 韦郅熠 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 53.8649 | 广西 | B1921299 |
130001012 | 覃龙 | 男 | 河池高级中学 | 高一 | 53.8267 | 广西 | B1921300 |
020001012 | 班婷婧 | 女 | 柳州高级中学 | 高一 | 53.8132 | 广西 | B1921301 |
010201010 | 韦佑东 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 53.7877 | 广西 | B1921302 |
080102011 | 王志伟 | 男 | 钦州市第一中学 | 高二 | 53.7858 | 广西 | B1921303 |
080202028 | 曹育铭 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 53.7795 | 广西 | B1921304 |
137002003 | 崖蓉 | 女 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高二 | 53.746 | 广西 | B1921305 |
010202039 | 李显涵 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 53.746 | 广西 | B1921306 |
080202050 | 黄继缘 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 53.7348 | 广西 | B1921307 |
050002019 | 吕育权 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 53.7221 | 广西 | B1921308 |
020002037 | 陈铎皓 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 53.7004 | 广西 | B1921309 |
060001001 | 罗威 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 53.678 | 广西 | B1921310 |
083002024 | 韦璎珊 | 女 20011206 | 浦北中学 | 高二 | 53.6622 | 广西 | B1921311 |
018002002 | 滕千航 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 53.6293 | 广西 | B1921312 |
083002013 | 陈谢宗 | 男 | 浦北中学 | 高二 | 53.6259 | 广西 | B1921313 |
040002008 | 何欣桐 | 女 | 梧州高级中学 | 高二 | 53.5984 | 广西 | B1921314 |
110002005 | 杨叶欣 | 女 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 53.5672 | 广西 | B1921315 |
044002007 | 苏植涛 | 男 | 藤县中学 | 高二 | 53.5486 | 广西 | B1921316 |
017002030 | 梁舒然 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 53.5479 | 广西 | B1921317 |
030002003 | 蒋政 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 53.5456 | 广西 | B1921318 |
090802007 | 杜睿 | 男 | 防城港市北部湾高级中学 | 高二 | 53.5359 | 广西 | B1921319 |
055002001 | 李钧 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 53.4992 | 广西 | B1921320 |
032202013 | 黄智 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 53.488 | 广西 | B1921321 |
060002032 | 梁琪 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 53.4729 | 广西 | B1921322 |
020002020 | 甘毓雯 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 53.4598 | 广西 | B1921323 |
060002037 | 龙晓泓 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 53.4575 | 广西 | B1921324 |
050002023 | 陈颖 | 男 | 玉林高级中学 | 高 二 | 53.4505 | 广西 | B1921325 |
020002008 | 黎书涵 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 53.4312 | 广西 | B1921326 |
090802004 | 揭颜菲 | 女 | 防城港市北部湾高级中学 | 高二 | 53.393 | 广西 | B1921327 |
010301015 | 韦景郅 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 53.366 | 广西 | B1921328 |
130001013 | 李安哲 | 男 | 河池高级中学 | 高一 | 53.3308 | 广西 | B1921329 |
031802008 | 徐新哲 | 男 | 桂林市十八中学 | 高二 | 53.3019 | 广西 | B1921330 |
020002012 | 孙帅 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 53.3019 | 广西 | B1921331 |
032202037 | 韦方菡 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 53.2949 | 广西 | B1921332 |
060002052 | 梁富顺 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 53.2922 | 广西 | B1921333 |
032202039 | 冯峰 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 53.2914 | 广西 | B1921334 |
017702005 | 陆昕妍 | 女 | 广西民族高中 | 高二 | 53.242 | 广西 | B1921335 |
080201001 | 莫悦越 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 53.2405 | 广西 | B1921336 |
060001003 | 陆世潜 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 53.2316 | 广西 | B1921337 |
043001007 | 杨喻翔 | 男 | 岑溪中学 | 高一 | 53.203 | 广西 | B1921338 |
060002034 | 高盈盈 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 53.1852 | 广西 | B1921339 |
020002056 | 廖浩宇 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 53.1829 | 广西 | B1921340 |
056002028 | 李健文 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 53.174 | 广西 | B1921341 |
062102002 | 杨青霞 | 女 | 桂平市第一中学 | 高二 | 53.1636 | 广西 | B1921342 |
043002002 | 周新彬 | 男 | 岑溪中学 | 高二 | 53.1621 | 广西 | B1921343 |
017002018 | 罗铭瑞 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 53.1621 | 广西 | B1921344 |
072002008 | 陈巍元 | 男 | 合浦廉州中学 | 高二 | 53.1613 | 广西 | B1921345 |
032202030 | 栾征 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 53.154 | 广西 | B1921346 |
032402011 | 单子芳 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 53.147 | 广西 | B1921347 |
044002008 | 吴羡好 | 女 | 藤县中学 | 高二 | 53.1014 | 广西 | B1921348 |
060002035 | 黄佩 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 53.0736 | 广西 | B1921349 |
031801016 | 吴廷芳 | 女 | 桂林市十八中学 | 高一 | 53.0632 | 广西 | B1921350 |
017002027 | 谢宇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 53.0624 | 广西 | B1921351 |
010202004 | 谢严樟 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 53.0624 | 广西 | B1921352 |
010201004 | 梁锏文 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 53.0624 | 广西 | B1921353 |
032302008 | 陈俊伟 | 男 | 桂林市中山中学 | 高一 | 53.0551 | 广西 | B1921354 |
050002006 | 卢广龙 | 男 | 玉林高级中学 | 高 二 | 53.0543 | 广西 | B1921355 |
032402004 | 陈沛臻 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 53.0304 | 广西 | B1921356 |
055002003 | 黄忠豪 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 53.0142 | 广西 | B1921357 |
010201017 | 黄军龙 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 52.9825 | 广西 | B1921358 |
090802008 | 王圣源 | 男 | 防城港市北部湾高级中学 | 高二 | 52.9384 | 广西 | B1921359 |
020002059 | 赵笃乐 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 52.9384 | 广西 | B1921360 |
080202006 | 黄恩超 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 52.9361 | 广西 | B1921361 |
044002010 | 陈海兰 | 女 | 藤县中学 | 高二 | 52.9346 | 广西 | B1921362 |
010302007 | 农晓莹 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 52.9265 | 广西 | B1921363 |
050002009 | 姚展鹏 | 男 | 玉林高级中学 | 高 二 | 52.8945 | 广西 | B1921364 |
010202046 | 江怡萱 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 52.8824 | 广西 | B1921365 |
083002002 | 廖英君 | 男 | 浦北中学 | 高二 | 52.8755 | 广西 | B1921366 |
020002044 | 李丽阳 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 52.8681 | 广西 | B1921367 |
070001002 | 曾旖妮 | 女 | 北海市北海中学 | 高一 | 52.806 | 广西 | B1921368 |
020001011 | 何美慧 | 女 | 柳州高级中学 | 高一 | 52.7843 | 广西 | B1921369 |
071201001 | 法瑞斯·哈波若 | 男 | 中央民族大学附中北海国际学校 | 高一 | 52.7827 | 广西 | B1921370 |
010301018 | 马子茵 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 52.7812 | 广西 | B1921371 |
040001002 | 陈颖烨 | 女 | 梧州高级中学 | 高一 | 52.7778 | 广西 | B1921372 |
017002012 | 付云东 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 52.7596 | 广西 | B1921373 |
017002003 | 陆春熙 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 52.7565 | 广西 | B1921374 |
040002010 | 梁俞霖 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 52.7523 | 广西 | B1921375 |
071202003 | 杨秀蕊 | 女 | 中央民族大学附中北海国际学校 | 高二 | 52.75 | 广西 | B1921376 |
080201014 | 梁世明 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 52.7492 | 广西 | B1921377 |
010302054 | 吴冠霖 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 52.7492 | 广西 | B1921378 |
130001016 | 韦蔚文 | 男 | 河池高级中学 | 高一年级 | 52.738 | 广西 | B1921379 |
030002013 | 施锋 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 52.7357 | 广西 | B1921380 |
031802019 | 左碧薇 | 女 | 桂林市十八中学 | 高二 | 52.7284 | 广西 | B1921381 |
130002001 | 赵晶莹 | 女 | 河池高级中学 | 高二 | 52.6924 | 广西 | B1921382 |
010302036 | 陈立贤 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 52.6924 | 广西 | B1921383 |
031801015 | 苏唐俊 | 男 | 桂林市十八中学 | 高一 | 52.6893 | 广西 | B1921384 |
050002024 | 朱蓉蓉 | 女 | 玉林高级中学 | 高 二 | 52.6851 | 广西 | B1921385 |
035002001 | 张宗源 | 男 | 阳朔县阳朔中学 | 高二 | 52.6812 | 广西 | B1921386 |
010202042 | 韦力文 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 52.6789 | 广西 | B1921387 |
044002022 | 磨泓宇 | 男 | 藤县中学 | 高二 | 52.6399 | 广西 | B1921388 |
060001004 | 梁京前 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 52.6214 | 广西 | B1921389 |
056002023 | 龙春叶 | 女 | 陆川中学 | 高二 | 52.6198 | 广西 | B1921390 |
020202002 | 覃庆成 | 男 | 柳州市第二中学 | 高二 | 52.5831 | 广西 | B1921391 |
080201010 | 黄奎昌 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 52.5631 | 广西 | B1921392 |
020002034 | 李金旺 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 52.5488 | 广西 | B1921393 |
060002026 | 陈垄坤 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 52.5214 | 广西 | B1921394 |
080202042 | 农积泽 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 52.5175 | 广西 | B1921395 |
056002019 | 黄健 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 52.5128 | 广西 | B1921396 |
020002042 | 肖婷煜 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 52.4785 | 广西 | B1921397 |
032202022 | 徐雨旸 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 52.4642 | 广西 | B1921398 |
017002006 | 陶星达 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 52.4638 | 广西 | B1921399 |
032202015 | 董林松 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 52.4017 | 广西 | B1921400 |
080202024 | 李奕新 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 52.3986 | 广西 | B1921401 |
043002016 | 韦枝伶 | 女 | 岑溪中学 | 高二 | 52.397 | 广西 | B1921402 |
060001020 | 韦姗伶 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 52.3843 | 广西 | B1921403 |
010301026 | 何竹君 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 52.3649 | 广西 | B1921404 |
020001040 | 梁瑞 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 52.3132 | 广西 | B1921405 |
080202040 | 施伟琦 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 52.3036 | 广西 | B1921406 |
056001006 | 刘志军 | 男 | 陆川中学 | 高一 | 52.2916 | 广西 | B1921407 |
133002001 | 班华典 | 男 | 东兰县高级中学 | 高二 | 52.2691 | 广西 | B1921408 |
020002054 | 廖悦晖 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 52.2522 | 广西 | B1921409 |
031801010 | 杨博 | 男 | 桂林市十八中学 | 高一 | 52.2309 | 广西 | B1921410 |
010301013 | 莫舒吉 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 52.2236 | 广西 | B1921411 |
070002006 | 苏颖倩 | 女 | 北海市北海中学 | 高二 | 52.2174 | 广西 | B1921412 |
043002007 | 覃榆翔 | 男 | 岑溪中学 | 高二 | 52.1788 | 广西 | B1921413 |
056002022 | 叶警文 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 52.1757 | 广西 | B1921414 |
010301005 | 梁楷霖 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 52.1606 | 广西 | B1921415 |
060002040 | 李佳蔚 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 52.1413 | 广西 | B1921416 |
056001009 | 李光铝 | 男 | 陆川中学 | 高一 | 52.1293 | 广西 | B1921417 |
010301024 | 钟琳慧 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 52.1159 | 广西 | B1921418 |
010202044 | 郭承巍 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 52.1085 | 广西 | B1921419 |
080201047 | 李昌晓 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 52.107 | 广西 | B1921420 |
018001003 | 方恒昕 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高一 | 52.1054 | 广西 | B1921421 |
031801017 | 朱铃听旋 | 女 | 桂林市十八中学 | 高一 | 52.0517 | 广西 | B1921422 |
020001032 | 韦茗相 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 52.0329 | 广西 | B1921423 |
080201032 | 邱永骞 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 52.0247 | 广西 | B1921424 |
024102006 | 刘东灵 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 52.0096 | 广西 | B1921425 |
040001007 | 陈泓策 | 男 | 梧州高级中学 | 高一 | 51.9371 | 广西 | B1921426 |
020001018 | 谭晓歌 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 51.932 | 广西 | B1921427 |
032402014 | 林郅博 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 51.9289 | 广西 | B1921428 |
060001012 | 张子音 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 51.9208 | 广西 | B1921429 |
110002014 | 梁德文 | 男 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 51.8721 | 广西 | B1921430 |
010302037 | 胡维龙 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 51.8683 | 广西 | B1921431 |
130001009 | 陈妤婕 | 女 | 河池高级中学 | 高一年级 | 51.8587 | 广西 | B1921432 |
017002015 | 刘影 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 51.8452 | 广西 | B1921433 |
050002029 | 温漫榕 | 女 | 玉林高级中学 | 高 二 | 51.8443 | 广西 | B1921434 |
017002021 | 曾卿扬 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 51.8282 | 广西 | B1921435 |
010202043 | 韦子祺 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 51.7996 | 广西 | B1921436 |
032202036 | 文柯篟 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 51.778 | 广西 | B1921437 |
080202029 | 余胤晓 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 51.7771 | 广西 | B1921438 |
060001009 | 谢骏辉 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 51.7431 | 广西 | B1921439 |
044001004 | 刘宝穗 | 女 | 藤县中学 | 高一 | 51.7397 | 广西 | B1921440 |
056002038 | 吕玉树 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 51.7293 | 广西 | B1921441 |
056002021 | 陈涛 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 51.7181 | 广西 | B1921442 |
020002048 | 徐培航 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.7181 | 广西 | B1921443 |
020001009 | 钟林良 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 51.7165 | 广西 | B1921444 |
031801004 | 彭芳菲 | 女 | 桂林市十八中学 | 高一 | 51.7142 | 广西 | B1921445 |
080201004 | 秦浩 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 51.7138 | 广西 | B1921446 |
020002018 | 陈苏南 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.703 | 广西 | B1921447 |
043001009 | 赖键蓉 | 女 | 岑溪中学 | 高一 | 51.6903 | 广西 | B1921448 |
083002029 | 庞博 | 男 | 浦北中学 | 高二 | 51.6806 | 广西 | B1921449 |
032101006 | 郑学睿 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 51.6613 | 广西 | B1921450 |
080202027 | 何家城 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 51.6509 | 广西 | B1921451 |
038001001 | 周运权 | 男 | 桂林市恭城中学 | 高一 | 51.62 | 广西 | B1921452 |
050002011 | 谢振华 | 男 | 玉林高级中学 | 高 二 | 51.6149 | 广西 | B1921453 |
080101002 | 李琪 | 女 | 钦州市第一中学 | 高一 | 51.6053 | 广西 | B1921454 |
010302057 | 韦林甫 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 51.5871 | 广西 | B1921455 |
010202038 | 赖春叶 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 51.5767 | 广西 | B1921456 |
083002027 | 黄成威 | 男 | 浦北中学 | 高二 | 51.5663 | 广西 | B1921457 |
016501001 | 黄晓基 | 男 | 南宁市东盟中学 | 高一 | 51.5551 | 广西 | B1921458 |
032201003 | 黎子仪 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 51.552 | 广西 | B1921459 |
055002004 | 叶钧宇 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 51.5454 | 广西 | B1921460 |
130001010 | 白婷婷 | 女 | 河池高级中学 | 高一年级 | 51.5447 | 广西 | B1921461 |
071301006 | 王政翰 | 男 | 北京师范大学北海附属中学 | 高一 | 51.5416 | 广西 | B1921462 |
032201015 | 卢与萱 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 51.5416 | 广西 | B1921463 |
020002045 | 李心怡 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.532 | 广西 | B1921464 |
032402007 | 邬安 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 51.4999 | 广西 | B1921465 |
020002051 | 邓蔚霖 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.4879 | 广西 | B1921466 |
010302061 | 黄夏欣 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 51.4848 | 广西 | B1921467 |
030001003 | 葛鸿宾 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高一 | 51.4825 | 广西 | B1921468 |
070002015 | 欧芃芃 | 女 | 北海市北海中学 | 高二 | 51.457 | 广西 | B1921469 |
072002009 | 阮宇翔 | 男 | 合浦廉州中学 | 高二 | 51.4323 | 广西 | B1921470 |
071201002 | 朱志彬 | 男 | 中央民族大学附中北海国际学校 | 高一 | 51.4322 | 广西 | B1921471 |
020002038 | 彭诗涵 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.4145 | 广西 | B1921472 |
060002050 | 吴嘉怡 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 51.4057 | 广西 | B1921473 |
071301009 | 李梦阳 | 女 | 北京师范大学北海附属中学 | 高二 | 51.4049 | 广西 | B1921474 |
030001001 | 覃天浩 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高一 | 51.3659 | 广西 | B1921475 |
080202025 | 黄静 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 51.3611 | 广西 | B1921476 |
017002001 | 梁鑫 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 51.3531 | 广西 | B1921477 |
070002012 | 王琦超 | 男 | 北海市北海中学 | 高二 | 51.3484 | 广西 | B1921478 |
031802027 | 蒋季辰 | 男 | 桂林市十八中学 | 高二 | 51.342 | 广西 | B1921479 |
140002011 | 李璐璐 | 女 | 贺州高级中学 | 高二 | 51.3411 | 广西 | B1921480 |
130802003 | 容道航 | 男 | 河池市第二高级中学 | 高二 | 51.3315 | 广西 | B1921481 |
031801014 | 刘承鑫 | 男 | 桂林市十八中学 | 高一 | 51.2566 | 广西 | B1921482 |
010302019 | 赵延梦 | 女 | 南宁市第三中学 | 高二 | 51.2539 | 广西 | B1921483 |
072002018 | 钟逢传 | 男 | 合浦廉州中学 | 高二 | 51.25 | 广西 | B1921484 |
020002033 | 梁雅夕 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.2492 | 广西 | B1921485 |
130001018 | 王显昊 | 男 | 河池高级中学 | 高一年级 | 51.2461 | 广西 | B1921486 |
056002003 | 吕超宇 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 51.2461 | 广西 | B1921487 |
010302053 | 邓则标 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 51.238 | 广西 | B1921488 |
102102002 | 周思扬 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 51.2253 | 广西 | B1921489 |
080102002 | 冯立俊 | 男 | 钦州市第一中学 | 高二 | 51.2253 | 广西 | B1921490 |
110002015 | 韦鹏 | 男 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 51.2149 | 广西 | B1921491 |
027002003 | 黄通平 | 男 | 柳城县中学 | 高二 | 51.1789 | 广西 | B1921492 |
032402003 | 龙涟漪 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 51.1782 | 广西 | B1921493 |
110002010 | 陈礼庆 | 男 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 51.1774 | 广西 | B1921494 |
032201014 | 苏博何俊 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 51.1736 | 广西 | B1921495 |
060001026 | 李杜超 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 51.1094 | 广西 | B1921496 |
020002060 | 刘星辰 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 51.099 | 广西 | B1921497 |
080201018 | 潘珍 | 女 | 钦州市第二中学 | 高一 | 51.0952 | 广西 | B1921498 |
083002015 | 苏扬朝 | 男 | 浦北中学 | 高二 | 51.0496 | 广西 | B1921499 |
140002009 | 蔡书宁 | 女 | 贺州高级中学 | 高二 | 51.0465 | 广西 | B1921500 |
080201005 | 李允琦 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 51.0407 | 广西 | B1921501 |
017002028 | 蒙文锦 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 51.0136 | 广西 | B1921502 |
031801003 | 赖卓诚 | 男 | 桂林市十八中学 | 高一 | 50.9824 | 广西 | B1921503 |
010301019 | 魏凤玲 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 50.9777 | 广西 | B1921504 |
032201002 | 蒋铄宇 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 50.9507 | 广西 | B1921505 |
140002010 | 莫丽英 | 女 | 贺州高级中学 | 高二 | 50.9329 | 广西 | B1921506 |
056001003 | 万金钊 | 男 | 陆川中学 | 高一 | 50.9194 | 广西 | B1921507 |
055002008 | 伍月杏 | 女 | 容县高级中学 | 高二 | 50.9105 | 广西 | B1921508 |
040002012 | 陈荧杰 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 50.909 | 广西 | B1921509 |
056002006 | 吴育坚 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 50.9001 | 广西 | B1921510 |
072002002 | 吴妍妍 | 女 | 合浦廉州中学 | 高二 | 50.8244 | 广西 | B1921511 |
110002003 | 李明君 | 男 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 50.8163 | 广西 | B1921512 |
032201005 | 苏祉衡 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 50.7916 | 广西 | B1921513 |
010302011 | 雷通 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 50.7893 | 广西 | B1921514 |
044002018 | 刘艳平 | 女 | 藤县中学 | 高二 | 50.7556 | 广西 | B1921515 |
