2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理湖北省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。
湖北省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 证书编号 |
084130050 | 钟晓徽 | 女 | 湖北省沙市中学 | 高一 | 58.23958951 | B1918263 |
084010179 | 周聪晗 | 女 | 武汉市第二中学 | 高一 | 58.23589985 | B1918264 |
084120073 | 黄小丫 | 女 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 高二 | 58.20231913 | B1918265 |
084010608 | 彭玥霖 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 58.14808845 | B1918266 |
084020008 | 李幸笛 | 女 | 湖北省孝感高级中学 | 高二 | 58.13570035 | B1918267 |
084010490 | 陈博 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 58.13556469 | B1918268 |
084040187 | 陈政兴 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 58.13512341 | B1918269 |
084130099 | 陈煦炜 | 男 | 湖北省公安县第一中学 | 高二 | 58.11860438 | B1918270 |
084070261 | 唐鑫 | 男 | 襄阳市第一中学 | 高二 | 58.09842997 | B1918271 |
084100079 | 桑梦琦 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 58.0856006 | B1918272 |
084130021 | 黄友露 | 女 | 湖北省荆州中学 | 高二 | 58.08546494 | B1918273 |
084030107 | 王昊楠 | 男 | 咸宁高中 | 高二 | 58.08146967 | B1918274 |
084110044 | 文景卓 | 男 | 京山市第一中学 | 高二 | 58.08075707 | B1918275 |
084010731 | 孙明月 | 女 | 新洲区第一中学(阳逻校区) | 高二 | 58.03932617 | B1918276 |
084100042 | 陈丽绮 | 女 | 湖北省宜昌市第一中学 | 高二 | 58.03153987 | B1918277 |
084010530 | 刘骐 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | 58.03109859 | B1918278 |
084100037 | 周东来 | 男 | 湖北省宜昌市第一中学 | 高二 | 58.0144439 | B1918279 |
084010305 | 刘如嫣 | 女 | 武汉外国语学校 | 高二 | 57.99823047 | B1918280 |
084010223 | 陈作冰 | 男 | 武汉市第六中学 | 高二 | 57.98113451 | B1918281 |
084010184 | 张艺芃 | 女 | 武汉市第二中学 | 高一 | 57.93103476 | B1918282 |
084100038 | 常元和 | 男 | 湖北省宜昌市第一中学 | 高二 | 57.93045783 | B1918283 |
084010221 | 陈如婧 | 女 | 武汉市第六中学 | 高二 | 57.92649684 | B1918284 |
084040201 | 王 烨 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 57.91851099 | B1918285 |
084050038 | 肖 楠 | 女 | 阳新县第一中学 | 高二 | 57.91041908 | B1918286 |
084010372 | 杨政 | 男 | 武汉十一中 | 高二 | 57.91011347 | B1918287 |
084010128 | 任可心 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 高二 | 57.86414465 | B1918288 |
084010177 | 岳玉婷 | 女 | 武汉市第二中学 | 高一 | 57.8430877 | B1918289 |
084130202 | 王珺岩 | 男 | 洪湖市贺龙高中 | 高二 | 57.82656867 | B1918290 |
084050045 | 谢俊晖 | 男 | 黄石市第二中学 | 高一 | 57.80608865 | B1918291 |
084110026 | 璋禹冰 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 高二 | 57.80595299 | B1918292 |
084010664 | 张海蓉 | 女 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 57.7850317 | B1918293 |
084030139 | 余仓旻 | 男 | 通山县第一中学 | 高二 | 57.75967856 | B1918294 |
084090088 | 程伽雅琪 | 女 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 57.75967856 | B1918295 |
084010387 | 喻凌峰 | 男 | 武汉十一中 | 高二 | 57.75541197 | B1918296 |
084130083 | 刘哲宇 | 男 | 松滋市第一中学 | 高二 | 57.70957881 | B1918297 |
084060005 | 易 锐 | 男 | 湖北省鄂州高中 | 高二 | 57.70913754 | B1918298 |
084010307 | 赵本轩 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 57.70575349 | B1918299 |
084120074 | 周和林 | 男 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 高二 | 57.66804184 | B1918300 |
084100091 | 梅楚翘 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 57.65961473 | B1918301 |
084090068 | 魏雪懿 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 高二 | 57.65521247 | B1918302 |
084010791 | 李瑶 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 高一 | 57.60924365 | B1918303 |
084040031 | 程世强 | 男 | 麻城一中 | 高二 | 57.6012874 | B1918304 |
084010529 | 王世杰 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | 57.60084613 | B1918305 |
084030179 | 吴绍杰 | 男 | 赤壁一中 | 高二 | 57.57166767 | B1918306 |
084040202 | 罗凯迪 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 57.56811367 | B1918307 |
084120054 | 张梦圆 | 女 | 湖北省巴东县第一高级中学 | 高二 | 57.56357575 | B1918308 |
084010732 | 陶鏐宇 | 男 | 新洲区第一中学(阳逻校区) | 高二 | 57.54664973 | B1918309 |
084100023 | 章立芝 | 女 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 高二 | 57.46706591 | B1918310 |
084080040 | 吕一凡 | 男 | 随州市第一中学 | 高二 | 57.46324059 | B1918311 |
084070123 | 钟承哲 | 男 | 襄阳五中 | 高一 | 57.45054688 | B1918312 |
084020009 | 何珣 | 女 | 湖北省孝感高级中学 | 高二 | 57.4299312 | B1918313 |
084040258 | 杨天睿 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高一 | 57.42079149 | B1918314 |
084080032 | 郭恒源 | 男 | 随州市第一中学 | 高二 | 57.4175431 | B1918315 |
084010587 | 刘曜晨 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 57.40460766 | B1918316 |
084010641 | 李辰亮 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高一 | 57.37556486 | B1918317 |
084010218 | 何晓飞 | 男 | 武汉市第六中学 | 高二 | 57.36757901 | B1918318 |
084040140 | 姜弘稷 | 男 | 浠水县第一中学 | 高一 | 57.36317676 | B1918319 |
084010210 | 王梓熙 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 57.34256108 | B1918320 |
084100073 | 王宏博 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 57.29584538 | B1918321 |
084010176 | 罗可欣 | 女 | 武汉市第二中学 | 高一 | 57.29259699 | B1918322 |
084100068 | 刘子石 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 57.29202006 | B1918323 |
084070103 | 谭博天 | 男 | 襄阳五中 | 高二 | 57.28819473 | B1918324 |
084040241 | 赵明康 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 57.28775346 | B1918325 |
084010066 | 刘博 | 男 | 武汉市第三中学 | 高二 | 57.2752297 | B1918326 |
084070102 | 陈佳一 | 男 | 襄阳五中 | 高二 | 57.27211697 | B1918327 |
084010515 | 毛锦茗 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 57.25430841 | B1918328 |
084130200 | 张宇谋 | 男 | 湖北省洪湖市第一中学 | 高二 | 57.22526561 | B1918329 |
084010135 | 彭赛初 | 男 | 武汉市黄陂一中盘龙校区 | 高二 | 57.22144029 | B1918330 |
084010741 | 郭铖 | 男 | 新洲区第二中学 | 高二 | 57.22086336 | B1918331 |
084100052 | 刘宇烁 | 男 | 湖北省宜昌市第一中学 | 高二 | 57.22086336 | B1918332 |
084010611 | 赵丹钦 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 57.19994207 | B1918333 |
084010645 | 程诗雯 | 女 | 武汉市武钢三中 | 高一 | 57.17516586 | B1918334 |
084010710 | 李豪 | 男 | 新洲区第一中学(邾城校区) | 高二 | 57.17076361 | B1918335 |
084010603 | 赵梓钦 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 57.15851117 | B1918336 |
084010570 | 丁锦坤 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 57.1583755 | B1918337 |
084130012 | 周翼骅 | 男 | 湖北省荆州中学 | 高二 | 57.1583755 | B1918338 |
084100067 | 王玙戈 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 57.15468585 | B1918339 |
084010559 | 林政 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 57.13745422 | B1918340 |
084100074 | 陈邓一 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 57.13362889 | B1918341 |
084040260 | 孔嘉辉 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高一 | 57.13318762 | B1918342 |
084010736 | 张亚文 | 男 | 新洲区第一中学(阳逻校区) | 高二 | 57.10400916 | B1918343 |
084140025 | 郭子晗 | 男 | 湖北省天门中学 | 高二 | 57.07069977 | B1918344 |
084010181 | 余松哲 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 57.06687445 | B1918345 |
084100072 | 卢晓雅 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 57.05008409 | B1918346 |
084030058 | 丁梓豪 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 57.03711906 | B1918347 |
084120024 | 覃朗 | 男 | 湖北省恩施市第一中学 | 高二 | 57.03681345 | B1918348 |
084090103 | 秦宇梁 | 男 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 57.03241119 | B1918349 |
084050060 | 廖 磊 | 男 | 黄石市第二中学 | 高二 | 57.02500228 | B1918350 |
084070269 | 何嘉成 | 男 | 襄阳市第一中学 | 高二 | 57.02060002 | B1918351 |
084010613 | 胡鲲鹏 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 57.02046436 | B1918352 |
084130103 | 刘天一 | 男 | 湖北省公安县第一中学 | 高二 | 57.0167747 | B1918353 |
084010070 | 刘昊天 | 男 | 武汉市第三中学 | 高二 | 57.01663904 | B1918354 |
084050078 | 刘诗琪 | 女 | 黄石市第二中学 | 高二 | 57.0160621 | B1918355 |
084030109 | 吴书恒 | 男 | 咸宁高中 | 高一 | 57.00380966 | B1918356 |
084130156 | 谢鸿鹄 | 男 | 石首市第一中学 | 高二 | 56.94575366 | B1918357 |
084060001 | 吕林峰 | 男 | 湖北省鄂州高中 | 高二 | 56.93705522 | B1918358 |
084010489 | 印容名 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 56.9332299 | B1918359 |
084010547 | 柳博怀 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 56.91586261 | B1918360 |
084140052 | 程子恒 | 男 | 天门市实验高级中学 | 高二 | 56.87872789 | B1918361 |
084070173 | 张阳洋 | 女 | 湖北省襄阳市第四中学 | 高二 | 56.87815096 | B1918362 |
084010784 | 白芸晗 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 高一 | 56.86220886 | B1918363 |
084030110 | 余亦可 | 男 | 咸宁高中 | 高一 | 56.84101625 | B1918364 |
084040115 | 周丹华 | 女 | 浠水县第一中学 | 高二 | 56.84101625 | B1918365 |
084010002 | 殷思怡 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 高二 | 56.82889947 | B1918366 |
084070107 | 张豪 | 男 | 襄阳五中 | 高二 | 56.82818687 | B1918367 |
084110004 | 汪洛飞 | 男 | 钟祥市第一中学 | 高二 | 56.81197345 | B1918368 |
084040084 | 朱思润 | 男 | 蕲春县第一高级中学 | 高二 | 56.80770686 | B1918369 |
084040192 | 廖芷丹 | 女 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 56.80770686 | B1918370 |
084010377 | 张可欣 | 女 | 武汉十一中 | 高二 | 56.7618737 | B1918371 |
084070138 | 连茂佚 | 男 | 湖北省枣阳市第一中学 | 高二 | 56.76156809 | B1918372 |
084040231 | 马小康 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 56.75774277 | B1918373 |
084030170 | 张蒲龙 | 男 | 赤壁一中 | 高二 | 56.75747144 | B1918374 |
084040242 | 艾子昕 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 56.72429772 | B1918375 |
084040220 | 高子业 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 56.72020107 | B1918376 |
084130034 | 刘越峰 | 男 | 湖北省沙市中学 | 高一 | 56.69041139 | B1918377 |
084110047 | 张柯东 | 男 | 京山市第一中学 | 高二 | 56.67802329 | B1918378 |
084010793 | 廖天尧 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 高一 | 56.66979571 | B1918379 |
084130116 | 魏来 | 男 | 湖北省公安县第一中学 | 高二 | 56.66597039 | B1918380 |
084030053 | 张书驰 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 56.65754327 | B1918381 |
084010010 | 欧阳宇航 | 男 | 武汉市蔡甸区实验高中 | 高二 | 56.64870917 | B1918382 |
084040135 | 潘金萌 | 女 | 浠水县第一中学 | 高二 | 56.57768813 | B1918383 |
084080067 | 廖梓翔 | 男 | 随州市第二中学 | 高二 | 56.55338279 | B1918384 |
084100096 | 杜诗雨 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 56.55307718 | B1918385 |
084050013 | 陈海庆 | 男 | 大冶市第一中学 | 高二 | 56.55267019 | B1918386 |
084010188 | 童瑞骏 | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 56.52318612 | B1918387 |
084100008 | 张凡 | 男 | 枝江市第一高级中学 | 高二 | 56.52305046 | B1918388 |
084030012 | 张骏 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 56.51522987 | B1918389 |
084040255 | 罗心怡 | 女 | 湖北省黄冈中学 | 高一 | 56.50257044 | B1918390 |
084010473 | 朱彤 | 女 | 武汉中学 | 高二 | 56.48222609 | B1918391 |
084140058 | 张子龙 | 男 | 天门市实验高级中学 | 高二 | 56.47782383 | B1918392 |
084050043 | 刘 洋 | 女 | 黄石市第二中学 | 高一 | 56.47366331 | B1918393 |
084030162 | 吴泽松 | 男 | 通城一中 | 高二 | 56.47308638 | B1918394 |
084010318 | 唐艺 | 女 | 武汉外国语学校 | 高二 | 56.45260636 | B1918395 |
084010695 | 饶嘉诺 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 高二 | 56.41929697 | B1918396 |
084010133 | 汤捷 | 男 | 武汉市黄陂一中盘龙校区 | 高二 | 56.40237095 | B1918397 |
084030045 | 高思远 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 56.39824002 | B1918398 |
084010644 | 蔡芾睿 | 女 | 武汉市武钢三中 | 高一 | 56.38216225 | B1918399 |
084140062 | 谢亚兵 | 男 | 天门杭州华泰中学 | 高二 | 56.36510057 | B1918400 |
084010555 | 李双琨 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 56.36096964 | B1918401 |
084160040 | 曾佳贝 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 高二 | 56.34387367 | B1918402 |
084010526 | 曹思哲 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | 56.32779591 | B1918403 |
084090096 | 周语昕 | 女 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 56.32721898 | B1918404 |
084080076 | 刘倩 | 女 | 随州市广水市第一高级中学 | 高二 | 56.32339366 | B1918405 |
084040026 | 张志扬 | 男 | 麻城一中 | 高二 | 56.31469521 | B1918406 |
084080072 | 雷紫怡 | 女 | 随州市广水市第一高级中学 | 高二 | 56.31455955 | B1918407 |
084040136 | 李益梦 | 女 | 浠水县第一中学 | 高二 | 56.3066033 | B1918408 |
084070186 | 陶泽宇 | 女 | 湖北省襄阳市第四中学 | 高一 | 56.29363826 | B1918409 |
084010229 | 周子晗 | 男 | 武汉市第六中学 | 高二 | 56.27742484 | B1918410 |
084050016 | 毕宛丰 | 女 | 大冶市第一中学 | 高二 | 56.24411545 | B1918411 |
084010612 | 史静雯 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 56.24367418 | B1918412 |
084010582 | 蔡子喆 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 56.23971319 | B1918413 |
084150007 | 尹梦竹 | 女 | 湖北省潜江中学 | 高二 | 56.2195045 | B1918414 |
084060002 | 程 凯 | 男 | 湖北省鄂州高中 | 高二 | 56.16012937 | B1918415 |
084050014 | 柯怀玉 | 男 | 大冶市第一中学 | 高二 | 56.12668432 | B1918416 |
084040176 | 於亦恒 | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 高二 | 56.11002962 | B1918417 |
084010514 | 赵宇轩 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 56.08941394 | B1918418 |
084010451 | 张宇晗 | 男 | 湖北大学附属中学 | 高二 | 56.08132203 | B1918419 |
084030027 | 黄嘉树 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 56.07289491 | B1918420 |
084040199 | 钟晨 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 56.05183796 | B1918421 |
084030148 | 王睿 | 男 | 崇阳一中 | 高二 | 56.03944986 | B1918422 |
084080089 | 黄雨尘 | 女 | 随州市广水市第一高级中学 | 高二 | 56.00586914 | B1918423 |
084010234 | 侯茗珂 | 男 | 武汉市第六中学 | 高二 | 55.98890884 | B1918424 |
084090089 | 郑祥赐 | 男 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 55.98877318 | B1918425 |
084100093 | 胡兆银 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 55.98494785 | B1918426 |
084160047 | 罗曼 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 高二 | 55.97255975 | B1918427 |
084070252 | 刘吕阳 | 男 | 襄阳市第一中学 | 高二 | 55.94781314 | B1918428 |
084010064 | 刘星雨 | 女 | 武汉市第三中学 | 高二 | 55.94354655 | B1918429 |
084040157 | 吴子阳 | 男 | 浠水县实验高级中学 | 高二 | 55.92201873 | B1918430 |
084010178 | 吴驭龙 | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 55.87621517 | B1918431 |
084010237 | 申博源 | 男 | 武汉市第六中学 | 高二 | 55.87621517 | B1918432 |
084010233 | 吕年珅 | 男 | 武汉市第六中学 | 高二 | 55.87191898 | B1918433 |
084090105 | 张艺凡 | 女 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 55.86751673 | B1918434 |
084110005 | 周琰轲 | 男 | 钟祥市第一中学 | 高二 | 55.84761364 | B1918435 |
084010300 | 程子荃 | 男 | 武汉市第一中学 | 高一 | 55.84690105 | B1918436 |
084010535 | 陈宇哲 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 55.81372732 | B1918437 |
084090059 | 代秀逸 | 女 | 十堰市第一中学 | 高二 | 55.809902 | B1918438 |
084040033 | 李闻笛 | 男 | 麻城一中 | 高二 | 55.79707262 | B1918439 |
084010567 | 李绪 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 55.78454886 | B1918440 |
084080086 | 池蕊廷 | 女 | 随州市广水市第一高级中学 | 高二 | 55.76789416 | B1918441 |
084010474 | 成思怡 | 女 | 武汉中学 | 高二 | 55.76362757 | B1918442 |
084010134 | 程阳 | 男 | 武汉市黄陂一中盘龙校区 | 高二 | 55.73444911 | B1918443 |
084120011 | 乐珂杰 | 男 | 湖北省咸丰县第一中学 | 高二 | 55.73444911 | B1918444 |
084050034 | 潘科锦 | 男 | 阳新县第一中学 | 高二 | 55.69673746 | B1918445 |
084070181 | 巫晨曦 | 男 | 湖北省襄阳市第四中学 | 高一 | 55.69260653 | B1918446 |
084010123 | 熊赳赳 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 高二 | 55.69247087 | B1918447 |
084160013 | 叶雨珊 | 女 | 仙桃市荣怀学校 | 高一 | 55.67199085 | B1918448 |
084050079 | 雷彤 | 女 | 黄石市第二中学 | 高二 | 55.62971169 | B1918449 |
084140054 | 洪宇坤 | 男 | 天门市实验高级中学 | 高二 | 55.62558076 | B1918450 |
084110031 | 车高宇 | 男 | 荆门市龙泉中学 | 高二 | 55.60523641 | B1918451 |
084100078 | 周昊 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 55.59227137 | B1918452 |
084040092 | 吕铖 | 男 | 蕲春县第一高级中学 | 高二 | 55.58786911 | B1918453 |
084050051 | 曾祥鹏 | 男 | 黄石市第二中学 | 高二 | 55.58786911 | B1918454 |
084050028 | 纪子言 | 男 | 大冶市第一中学 | 高一 | 55.58404379 | B1918455 |
084080068 | 王天麒 | 男 | 随州市第二中学 | 高二 | 55.57548101 | B1918456 |
084050044 | 杨启羽 | 女 | 黄石市第二中学 | 高一 | 55.57179135 | B1918457 |
084130198 | 蒋伟 | 男 | 湖北省洪湖市第一中学 | 高二 | 55.57135008 | B1918458 |
084040262 | 徐远洋 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高一 | 55.53776937 | B1918459 |
084010125 | 李嘉欣 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 高二 | 55.52125033 | B1918460 |
084020014 | 熊国成 | 男 | 大悟县第一中学 | 高二 | 55.48794094 | B1918461 |
084040225 | 刘鸿睿 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 55.47528152 | B1918462 |
084090104 | 吴沂隆 | 男 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 55.47087926 | B1918463 |
084080084 | 占学谦 | 男 | 随州市广水市第一高级中学 | 高二 | 55.45067057 | B1918464 |
084050003 | 陆垚钺 | 男 | 黄石市第三中学 | 高二 | 55.44183646 | B1918465 |
084110050 | 田昊文 | 男 | 京山市第一中学 | 高二 | 55.42105084 | B1918466 |
084080046 | 陈栋 | 男 | 随州市第一中学 | 高二 | 55.40412482 | B1918467 |
084090067 | 安天磊 | 男 | 十堰市东风高级中学 | 高二 | 55.40398915 | B1918468 |
084010380 | 李佳林 | 男 | 武汉十一中 | 高二 | 55.40029949 | B1918469 |
084040204 | 高棋恒 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 55.39616856 | B1918470 |
084030025 | 祝家俊 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 55.39589724 | B1918471 |
084090102 | 庹展 | 男 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 55.3836448 | B1918472 |
084130144 | 赵策 | 男 | 石首市第一中学 | 高二 | 55.35033541 | B1918473 |
084080022 | 魏金栋 | 男 | 随州市第二中学 | 高一 | 55.33354505 | B1918474 |
084070100 | 章文卓 | 男 | 襄阳五中 | 高二 | 55.3255888 | B1918475 |
084030030 | 陈泽浩 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高二 | 55.31292937 | B1918476 |
084050001 | 彭曦 | 男 | 黄石市第一中学 | 高二 | 55.31262376 | B1918477 |
084010665 | 陈沛然 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 55.3001 | B1918478 |
084090014 | 文佳音 | 女 | 十堰市丹江口市第一中学 | 高二 | 55.29979439 | B1918479 |
084010256 | 陈章瑞 | 男 | 武汉市第一中学 | 高二 | 55.28358096 | B1918480 |
084040169 | 郝志宇 | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 高二 | 55.28300403 | B1918481 |
084010675 | 程诗琪 | 女 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 55.27152806 | B1918482 |
084100075 | 李一然 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 55.26252401 | B1918483 |
084110002 | 韩周宇 | 男 | 钟祥市第一中学 | 高二 | 55.24586932 | B1918484 |
084010721 | 王江兴 | 男 | 新洲区第一中学(邾城校区) | 高二 | 55.24573365 | B1918485 |
084010389 | 李雨清 | 女 | 武汉十一中 | 高二 | 55.22907896 | B1918486 |
084120033 | 李远庆 | 男 | 湖北省恩施市第三高级中学 | 高二 | 55.22850202 | B1918487 |
084100053 | 杨书睿 | 男 | 湖北省宜昌市第一中学 | 高二 | 55.22481236 | B1918488 |
084040038 | 王宇全 | 男 | 湖北省武穴中学 | 高二 | 55.2122886 | B1918489 |
084010062 | 纪伊晴 | 女 | 武汉市第三中学 | 高一 | 55.1956339 | B1918490 |
084100070 | 周开元 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 55.1956339 | B1918491 |
084010314 | 李天羽 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 55.17897921 | B1918492 |
084040175 | 盛楚林 | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 高二 | 55.17897921 | B1918493 |
084040235 | 刘子涵 | 女 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 55.17471262 | B1918494 |
084040123 | 邓雨宸 | 男 | 浠水县第一中学 | 高二 | 55.15792226 | B1918495 |
084010781 | 何一祥 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 高一 | 55.14580548 | B1918496 |
084010575 | 严安 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 55.14566982 | B1918497 |
084030105 | 施熠 | 男 | 咸宁高中 | 高二 | 55.14140322 | B1918498 |
084040129 | 王家星 | 男 | 浠水县第一中学 | 高二 | 55.12092321 | B1918499 |
084040042 | 李安诚 | 男 | 湖北省武穴中学 | 高二 | 55.09116781 | B1918500 |
084030137 | 徐斌 | 男 | 通山县第一中学 | 高二 | 55.08747815 | B1918501 |
084010493 | 徐赛赛 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 55.07451312 | B1918502 |
084010503 | 何奕康 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 55.07437745 | B1918503 |
084010079 | 欧阳嫣然 | 女 | 武汉市第三中学 | 高二 | 55.07024652 | B1918504 |
084130098 | 肖雨涵 | 女 | 湖北省公安县第一中学 | 高二 | 55.05785842 | B1918505 |
084040137 | 刘雨 | 女 | 浠水县第一中学 | 高二 | 55.05772276 | B1918506 |
084050019 | 曹云飞 | 男 | 大冶市第一中学 | 高二 | 55.05728149 | B1918507 |
084130006 | 赵雨欣 | 女 | 湖北省荆州中学 | 高一 | 55.04976651 | B1918508 |
084010727 | 方思远 | 男 | 新洲区第一中学(阳逻校区) | 高二 | 55.04150934 | B1918509 |
084010790 | 李余亿 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 高一 | 55.02485464 | B1918510 |
084010423 | 王文卓 | 男 | 武汉市第四中学 | 高二 | 55.01632145 | B1918511 |
084050077 | 王雪彤 | 女 | 黄石市第二中学 | 高二 | 55.00762301 | B1918512 |
084010513 | 梁优 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 55.00406901 | B1918513 |
084120077 | 钟昊辰 | 男 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 高一 | 54.99052704 | B1918514 |
084040028 | 戴英杰 | 男 | 麻城一中 | 高二 | 54.97035263 | B1918515 |
084030173 | 郑子未 | 男 | 赤壁一中 | 高二 | 54.93717891 | B1918516 |
084010408 | 陈汉飞 | 男 | 武汉十一中 | 高二 | 54.93673764 | B1918517 |
084100076 | 牛亚迪 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 高二 | 54.93660197 | B1918518 |
084090085 | 杨博睿 | 男 | 十堰市郧阳中学 | 高二 | 54.91994728 | B1918519 |
084130154 | 张思 | 女 | 石首市第一中学 | 高二 | 54.91598629 | B1918520 |
084090076 | 徐梓涵 | 男 | 十堰市东风高级中学 | 高二 | 54.89946726 | B1918521 |
084010508 | 江子骏 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 54.8993316 | B1918522 |
084040219 | 程子豪 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 54.88325384 | B1918523 |
084100051 | 应唯一 | 男 | 湖北省宜昌市第一中学 | 高二 | 54.88281256 | B1918524 |
084030094 | 李一帆 | 男 | 湖北省鄂南高级中学 | 高一 | 54.87411412 | B1918525 |
084020006 | 杨啸 | 男 | 湖北省汉川市第一高级中学 | 高二 | 54.8702888 | B1918526 |
084010466 | 罗煜 | 女 | 武汉市第十四中学 | 高二 | 54.84435873 | B1918527 |
084010694 | 叶恒迪 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 高二 | 54.840563 | B1918528 |
084040186 | 胡梓歆 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 54.83640248 | B1918529 |
084010651 | 郭烁 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 54.83257715 | B1918530 |
084030108 | 韩泉 | 女 | 咸宁高中 | 高二 | 54.83244149 | B1918531 |
084080010 | 刘星雨 | 女 | 随县第一高级中学 | 高二 | 54.82831056 | B1918532 |
084040004 | 汪楠 | 女 | 红安县第一中学 | 高二 | 54.80251615 | B1918533 |
084040119 | 张嘉宇 | 男 | 浠水县第一中学 | 高二 | 54.7991321 | B1918534 |
084040197 | 丁玉成 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 54.7991321 | B1918535 |
084040240 | 刘怡飞 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 54.76538144 | B1918536 |
084010091 | 王沛峣 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 高二 | 54.76155612 | B1918537 |
084090011 | 何致远 | 男 | 十堰市丹江口市第一中学 | 高二 | 54.74845542 | B1918538 |
084010686 | 方梓昊 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 54.74463009 | B1918539 |
