2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理湖南省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。
湖南省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 证书编号 |
731192817 | 曾凡熙 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 66.32593734 | B1919080 |
731191919 | 潘昱蓉 | 女 | 株洲市南方中学 | 高二 | 66.26474251 | B1919081 |
731193111 | 宋珂 | 女 | 长沙市南雅中学 | 高二 | 66.07422765 | B1919082 |
731194006 | 王依月 | 女 | 长沙市第一中学 | 高一 | 65.99037803 | B1919083 |
738190217 | 彭浩 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高二 | 65.9312155 | B1919084 |
745194603 | 田雨轩 | 男 | 怀化市第三中学 | 高二 | 65.71143648 | B1919085 |
736190820 | 燕缘 | 男 | 桃源县第一中学 | 高二 | 65.62073547 | B1919086 |
731194512 | 朱艺锟 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 | 高一 | 65.57558821 | B1919087 |
731193409 | 张嘉仪 | 女 | 湘潭县第一中学 | 高二 | 65.55890499 | B1919088 |
731193304 | 曾晶 | 女 | 长沙市南雅中学 | 高二 | 65.48039128 | B1919089 |
731193414 | 李靖宇 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 65.46370806 | B1919090 |
731193525 | 周啸 | 男 | 长沙市周南中学 | 高二 | 65.34776548 | B1919091 |
731193517 | 欧阳亦舟 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 65.25388187 | B1919092 |
731194327 | 阳昕宇 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 65.09414666 | B1919093 |
731192811 | 金文韬 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高二 | 65.01148936 | B1919094 |
731192907 | 孙坤鹏 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 64.8937188 | B1919095 |
731193507 | 张依 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 64.89105085 | B1919096 |
731193311 | 雷雅婷 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 64.82515794 | B1919097 |
738190302 | 曾骥 | 男 | 娄底市第三中学 | 高二 | 64.81114267 | B1919098 |
731194510 | 孙艺嘉 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 64.72856653 | B1919099 |
731193016 | 朱璟怡 | 女 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 64.71594574 | B1919100 |
739190229 | 宋浩然 | 男 | 邵阳市第二中学 | 高二 | 64.71188331 | B1919101 |
731193203 | 陈雨璐 | 女 | 长沙市明德中学 | 高二 | 64.62663921 | B1919102 |
731193806 | 苏晨鹏 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 64.60398443 | B1919103 |
731194109 | 戴宽 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高二 | 64.59542607 | B1919104 |
735194823 | 侯鹏飞 | 男 | 郴州市第一中学 | 高二 | 64.51691236 | B1919105 |
731193501 | 潘嘉蔚 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 64.47956464 | B1919106 |
731190905 | 伍哲涵 | 男 | 株洲市第二中学 | 高二 | 64.45965896 | B1919107 |
731194212 | 喻骧昊 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高二 | 64.41773416 | B1919108 |
731193705 | 周名辰 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 64.40638684 | B1919109 |
736191120 | 许正阳 | 男 | 桃源县第一中学 | 高二 | 64.33109559 | B1919110 |
731193104 | 彭宇洁 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高二 | 64.27913679 | B1919111 |
731194106 | 鲁宁远 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 64.24394237 | B1919112 |
736190612 | 徐江天 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高二 | 64.15997175 | B1919113 |
731192717 | 卢加 | 女 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 64.10403167 | B1919114 |
731192714 | 熊瑾亮 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高二 | 64.04534249 | B1919115 |
731193101 | 江泉 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | 63.99621395 | B1919116 |
731193415 | 喻实 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高二 | 63.93032104 | B1919117 |
738191733 | 李霖 | 男 | 娄底市第三中学 | 高二 | 63.83779206 | B1919118 |
731193831 | 晏子翰 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 63.82699924 | B1919119 |
731191634 | 周紫妍 | 女 | 株洲市第二中学 | 高二 | 63.78905571 | B1919120 |
731193526 | 周星宇 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 63.7777084 | B1919121 |
731193318 | 李宇 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 63.77237249 | B1919122 |
739191931 | 伍志远 | 男 | 邵阳市邵阳县石齐学校 | 高二 | 63.61263728 | B1919123 |
731194405 | 黄思儒 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 63.44879833 | B1919124 |
731192710 | 李文皓 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | 63.42216226 | B1919125 |
731191519 | 曾斌 | 男 | 株洲市南方中学 | 高二 | 63.40281109 | B1919126 |
738190202 | 刘曦婷 | 女 | 娄底市第三中学 | 高二 | 63.29177091 | B1919127 |
731193216 | 夏祈平 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 63.25111958 | B1919128 |
730195817 | 李邦彦 | 男 | 湘阴县第一中学 | 高二 | 63.22181557 | B1919129 |
731193214 | 刘晏铭 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高二 | 63.18438669 | B1919130 |
731192618 | 赵启扬 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 63.09583899 | B1919131 |
731193822 | 龚维翰 | 男 | 长沙市周南中学 | 高一 | 63.0285516 | B1919132 |
735194820 | 罗健 | 男 | 郴州市第二中学 | 高二 | 63.02461017 | B1919133 |
736191220 | 龙益佳 | 女 | 桃源县第一中学 | 高二 | 63.01465733 | B1919134 |
731193906 | 肖宇杰 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高二 | 63.01207053 | B1919135 |
731190405 | 王龙辉 | 女 | 株洲市第二中学 | 高二 | 62.90544513 | B1919136 |
736191920 | 龙健鑫 | 男 | 安乡县第一中学 | 高二 | 62.79089702 | B1919137 |
731193634 | 王子敬 | 男 | 师大附中博才实验中学 | 高一 | 62.74168733 | B1919138 |
738191125 | 欧阳雨肜 | 女 | 涟源市第一中学 | 高二 | 62.74168733 | B1919139 |
738192601 | 李泽华 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高二 | 62.64509592 | B1919140 |
735194720 | 蒋茜月 | 女 | 郴州市第二中学 | 高二 | 62.62574475 | B1919141 |
734195719 | 李欧星 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高二 | 62.56925017 | B1919142 |
734196503 | 周圆 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高二 | 62.4613513 | B1919143 |
731193628 | 郑罗婷 | 女 | 长沙市长郡滨江中学 | 高二 | 62.45462091 | B1919144 |
739190329 | 夏骏飞 | 男 | 邵阳市第二中学 | 高二 | 62.45055848 | B1919145 |
731192612 | 吴彦萱 | 女 | 长沙市南雅中学 | 高二 | 62.37204477 | B1919146 |
734196420 | 江嘉美 | 女 | 祁东县第一中学 | 高二 | 62.35353357 | B1919147 |
731193530 | 胡景日 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高一 | 62.27684784 | B1919148 |
735195020 | 邓志旭 | 男 | 郴州市第二中学 | 高二 | 62.23619651 | B1919149 |
730194807 | 方涛 | 男 | 平江县第一中学 | 高二 | 62.21374388 | B1919150 |
731192617 | 武骏奕 | 男 | 长沙市明德中学 | 高二 | 62.19693966 | B1919151 |
736191020 | 邹禹铭 | 男 | 桃源县第一中学 | 高二 | 62.15640933 | B1919152 |
738191317 | 刘淑仪 | 女 | 冷水江市第一中学 | 高二 | 62.14378854 | B1919153 |
731193429 | 喻嘉天 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高二 | 62.1179113 | B1919154 |
731192035 | 易志文 | 男 | 株洲市第二中学 | 高二 | 62.10174273 | B1919155 |
731193118 | 吴泰延 | 男 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 高二 | 62.10174273 | B1919156 |
731191105 | 龙欣仪 | 女 | 株洲市第二中学 | 高二 | 62.08056358 | B1919157 |
731193828 | 田骏青 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高一 | 61.87734677 | B1919158 |
731193205 | 李理 | 女 | 湘潭县第一中学 | 高二 | 61.85807675 | B1919159 |
738191625 | 廖英奇 | 男 | 涟源市第一中学 | 高二 | 61.64236015 | B1919160 |
738190833 | 李峰 | 男 | 娄底市第三中学 | 高二 | 61.6031033 | B1919161 |
730196613 | 易群峰 | 男 | 岳阳县第一中学 | 高二 | 61.58642007 | B1919162 |
731193323 | 过彦良 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 61.53048 | B1919163 |
731192624 | 汪柔 | 女 | 浏阳市第一中学 | 高二 | 61.44650938 | B1919164 |
734195819 | 黄与进 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高二 | 61.32200844 | B1919165 |
746196202 | 冯麦琦 | 女 | 永州市祁阳县第一中学 | 高二 | 61.14093176 | B1919166 |
731193810 | 顾颖萱 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 61.10764647 | B1919167 |
731193922 | 吴玉玲 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 61.09367105 | B1919168 |
731193709 | 何泉树 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 61.09227657 | B1919169 |
736191601 | 潘颖煜 | 女 | 石门县第一中学 | 高二 | 61.05301972 | B1919170 |
731193019 | 赵珂 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 61.03311404 | B1919171 |
739191522 | 张熙 | 男 | 邵阳市武冈市展辉学校 | 高二 | 61.01782529 | B1919172 |
731193704 | 江宸 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | 60.98979475 | B1919173 |
731192702 | 刘荣 | 男 | 长沙市明德中学 | 高二 | 60.97984192 | B1919174 |
731193122 | 朱飞妍 | 女 | 浏阳市第一中学 | 高二 | 60.97311153 | B1919175 |
731193218 | 刘思彤 | 女 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 高二 | 60.96049074 | B1919176 |
731193115 | 王博轩 | 男 | 长沙市明德中学 | 高二 | 60.92720545 | B1919177 |
745195132 | 吴一峰 | 男 | 通道县第一中学 | 高二 | 60.88058256 | B1919178 |
738190102 | 刘正 | 男 | 娄底市第三中学 | 高二 | 60.83598979 | B1919179 |
738191025 | 陈毓琮 | 男 | 涟源市第一中学 | 高二 | 60.81799325 | B1919180 |
736192120 | 王粤龙 | 男 | 安乡县第一中学 | 高二 | 60.79533846 | B1919181 |
736191820 | 孔逸青 | 女 | 安乡县第一中学 | 高二 | 60.6901887 | B1919182 |
731191719 | 李洪辉 | 男 | 株洲市南方中学 | 高二 | 60.68023586 | B1919183 |
734195008 | 袁继明 | 男 | 常宁市第二中学 | 高二 | 60.66355263 | B1919184 |
734196110 | 杨珍慧 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高二 | 60.63285414 | B1919185 |
731192915 | 刘志远 | 男 | 长沙市明德中学 | 高二 | 60.62891271 | B1919186 |
731190805 | 彭伊馨 | 女 | 株洲市第二中学 | 高二 | 60.60486345 | B1919187 |
731193812 | 赵锡杰 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 60.59359729 | B1919188 |
731192611 | 冯兰婷 | 女 | 湘潭市钢铁集团有限公司第一子弟中学 | 高二 | 60.45241312 | B1919189 |
739191008 | 周铖 | 男 | 邵阳市新邵县第一中学 | 高二 | 60.33316693 | B1919190 |
731193513 | 欧星宇 | 女 | 宁乡市第一高级中学 | 高二 | 60.30792535 | B1919191 |
738190625 | 李婧 | 女 | 涟源市第一中学 | 高二 | 60.30792535 | B1919192 |
731193908 | 刘畅 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高一 | 60.24792284 | B1919193 |
731193523 | 何利 | 女 | 浏阳市第一中学 | 高二 | 60.19337724 | B1919194 |
735196120 | 朱宇涛 | 男 | 汝城县第一中学 | 高二 | 60.09818031 | B1919195 |
731192834 | 陈昱榕 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 60.06425936 | B1919196 |
731193528 | 胡子威 | 男 | 长沙市长郡滨江中学 | 高二 | 60.02094008 | B1919197 |
738191102 | 彭昊 | 男 | 娄底市第三中学 | 高二 | 59.96631333 | B1919198 |
734196215 | 颜小萌 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高二 | 59.95644164 | B1919199 |
736190601 | 伍鹏程 | 男 | 石门县第一中学 | 高二 | 59.90050156 | B1919200 |
746196126 | 刘哲豪 | 男 | 祁阳县第一中学 | 高二 | 59.87708796 | B1919201 |
734194902 | 周俊 | 男 | 衡东县第一中学 | 高二 | 59.85311985 | B1919202 |
737196007 | 王富威 | 男 | 桃江县第一中学 | 高二 | 59.84320686 | B1919203 |
736190506 | 姚梦荻 | 女 | 常德市第一中学 | 高二 | 59.81119504 | B1919204 |
744193514 | 陈睿琪 | 男 | 桑植县第一中学 | 高二 | 59.80980056 | B1919205 |
745194732 | 刘佳宁 | 女 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 高二 | 59.75784176 | B1919206 |
731194305 | 吴梓萌 | 女 | 湘潭县第一中学 | 高一 | 59.62338798 | B1919207 |
731193333 | 谭喆天 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高一 | 59.61212182 | B1919208 |
731192917 | 范子轩 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 59.55343264 | B1919209 |
730195710 | 赵仕凯 | 男 | 岳阳市第一中学 | 高二 | 59.53094016 | B1919210 |
737195914 | 廖雨航 | 男 | 益阳市第一中学 | 高二 | 59.45640773 | B1919211 |
734195028 | 刘静 | 女 | 衡阳县第六中学 | 高二 | 59.43299412 | B1919212 |
746196323 | 王怡婕 | 女 | 祁阳县第一中学 | 高二 | 59.38967484 | B1919213 |
731193221 | 聂芳琪 | 女 | 浏阳市第一中学 | 高二 | 59.35041798 | B1919214 |
731194105 | 彭祯桢 | 男 | 长沙市明德中学 | 高一 | 59.26644737 | B1919215 |
731194304 | 吴文竹 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 59.20728484 | B1919216 |
731192732 | 丁铁铮 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 59.20334341 | B1919217 |
731194112 | 吴京雨 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 59.14186527 | B1919218 |
731192421 | 周羽杰 | 男 | 株洲长鸿实验学校 | 高二 | 59.10400289 | B1919219 |
731194134 | 张琮 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高一 | 59.01680983 | B1919220 |
734195813 | 张郅衔 | 男 | 衡南县第一中学 | 高二 | 58.91496366 | B1919221 |
738190717 | 闵涛 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高二 | 58.89505799 | B1919222 |
736192112 | 徐志文 | 男 | 临澧县第一中学 | 高二 | 58.88383167 | B1919223 |
745195003 | 黄国昂 | 男 | 怀化市第三中学 | 高二 | 58.82108006 | B1919224 |
731193024 | 徐桢曦 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 58.79711195 | B1919225 |
730195217 | 邹坤林 | 男 | 汨罗市第一中学 | 高二 | 58.79452515 | B1919226 |
731193404 | 李菁菁 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | 58.77860075 | B1919227 |
731194208 | 吴祉劲 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 58.75379267 | B1919228 |
731193834 | 刘林峰 | 男 | 长沙市明达中学 | 高二 | 58.75120587 | B1919229 |
731192809 | 李焯维 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 58.74523431 | B1919230 |
745196502 | 曹人齐 | 女 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高二 | 58.74523431 | B1919231 |
731193309 | 刘思童 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 58.71047338 | B1919232 |
730195117 | 彭天天 | 男 | 汨罗市第一中学 | 高二 | 58.67261101 | B1919233 |
734195104 | 文涛 | 男 | 衡东县欧阳遇实验中学 | 高二 | 58.56606676 | B1919234 |
737195815 | 彭振 | 男 | 益阳市第一中学 | 高二 | 58.54938354 | B1919235 |
739190226 | 马子奕 | 女 | 邵阳市武冈市第二中学 | 高二 | 58.51152116 | B1919236 |
731193116 | 王俊曦 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | 58.45824904 | B1919237 |
739190303 | 周扬 | 男 | 邵阳市隆回县第一中学 | 高二 | 58.45418661 | B1919238 |
731190505 | 王宇涛 | 男 | 株洲市第二中学 | 高二 | 58.4148486 | B1919239 |
744192613 | 谭玉慧 | 女 | 慈利县第一中学 | 高二 | 58.41365628 | B1919240 |
739191418 | 姜维豪 | 男 | 邵阳市邵东县第一中学 | 高二 | 58.36305211 | B1919241 |
738191525 | 王家乐 | 男 | 涟源市第一中学 | 高二 | 58.36297095 | B1919242 |
736190724 | 胡家辉 | 男 | 常德外国语学校 | 高二 | 58.33772937 | B1919243 |
745194803 | 向吉祥 | 男 | 怀化市第三中学 | 高二 | 58.32240078 | B1919244 |
735194923 | 欧卓耀 | 男 | 郴州市第一中学 | 高二 | 58.26371159 | B1919245 |
738191825 | 吴积健 | 男 | 涟源市第一中学 | 高二 | 58.25375876 | B1919246 |
738190117 | 刘瑞蓉 | 女 | 冷水江市第一中学 | 高二 | 58.19781868 | B1919247 |
731194530 | 陈科谕 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 58.17385057 | B1919248 |
731191234 | 汪雨佳 | 女 | 株洲市第二中学 | 高二 | 58.1418786 | B1919249 |
736190412 | 熊成韵 | 女 | 常德市鼎城区第一中学 | 高二 | 58.1359882 | B1919250 |
739191118 | 江男永泰 | 男 | 邵阳市邵东县第一中学 | 高二 | 58.12925781 | B1919251 |
736190212 | 赵深 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高二 | 58.09855932 | B1919252 |
744193303 | 黄婕 | 女 | 慈利县第一中学 | 高二 | 58.08004812 | B1919253 |
731192627 | 黄哲 | 男 | 湖南省地质中学 | 高二 | 58.07598569 | B1919254 |
731193113 | 谢巧云 | 女 | 宁乡市第一高级中学 | 高二 | 58.0633649 | B1919255 |
730194621 | 蔡康佳 | 男 | 华容县第一中学 | 高二 | 58.04261924 | B1919256 |
730195906 | 陈俊 | 男 | 平江县第一中学 | 高二 | 58.03406088 | B1919257 |
731194034 | 翁骏宁 | 女 | 长沙市湘一立信实验学校 | 高二 | 58.02999845 | B1919258 |
736190912 | 周成林 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高二 | 58.02004561 | B1919259 |
739191514 | 肖楚炀 | 女 | 邵阳市洞口县第一中学 | 高二 | 58.02004561 | B1919260 |
731192619 | 何胤成 | 男 | 湖南广益实验中学 | 高二 | 57.99747198 | B1919261 |
738190107 | 阳宇涵 | 男 | 双峰县第一中学 | 高二 | 57.99066044 | B1919262 |
739191703 | 范萌 | 女 | 邵阳市隆回县第一中学 | 高二 | 57.98667916 | B1919263 |
743192204 | 龙雨航 | 女 | 湘西自治州民族中学 | 高二 | 57.97533185 | B1919264 |
745194912 | 米晨 | 女 | 怀化市铁路第一中学 | 高二 | 57.96808681 | B1919265 |
738191428 | 雷欧 | 男 | 娄底市第五中学 | 高一 | 57.96410553 | B1919266 |
731192015 | 贺阳 | 男 | 株洲市攸县第一中学 | 高二 | 57.89140108 | B1919267 |
731193417 | 段靓 | 女 | 长沙市明德中学 | 高二 | 57.8449405 | B1919268 |
746195322 | 王帆 | 男 | 永州市第四中学 | 高二 | 57.82825727 | B1919269 |
736191424 | 尹衡 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 高二 | 57.8269838 | B1919270 |
735194921 | 曹莹 | 女 | 郴州市第二中学 | 高二 | 57.80293454 | B1919271 |
731194533 | 黄炎 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 57.74707561 | B1919272 |
731191419 | 王子扬 | 男 | 株洲市南方中学 | 高二 | 57.73178687 | B1919273 |
731193913 | 陈博凡 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 57.7203584 | B1919274 |
734194819 | 谭成仪凤 | 女 | 衡山县岳云中学 | 高二 | 57.70901108 | B1919275 |
739191014 | 朱惟哲 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高二 | 57.6837695 | B1919276 |
731193208 | 刘冰怡 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 57.67114871 | B1919277 |
731193807 | 方京烨 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高一 | 57.67114871 | B1919278 |
745195130 | 李梓源 | 女 | 洪江市黔阳一中 | 高二 | 57.66708628 | B1919279 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。