2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理宁夏2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。
宁夏2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)
考号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 证书编号 |
219113823 | 朱晨曦 | 女 | 640381200211140020 | 银川唐徕回民中学 | 高二(3)班 | 64.30005468 | B1929041 |
219120909 | 温暖 | 男 | 640223200203222051 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 64.23336936 | B1929042 |
219140305 | 高竞舸 | 男 | 642221200111084105 | 固原市第一中学 | 高二(1)班 | 64.20252528 | B1929043 |
219115810 | 赵瑞 | 女 | 642222200005044624 | 六盘山高级中学 | 高二(34)班 | 64.01236721 | B1929044 |
219113129 | 何宇翔 | 男 | 640381200112263615 | 银川唐徕回民中学 | 高二(1)班 | 63.94550863 | B1929045 |
219113021 | 郭浩天 | 男 | 640111200302170612 | 银川市第二中学 | 高一(7)班 | 63.90427809 | B1929046 |
219110329 | 李思琪 | 女 | 640102200208162441 | 银川一中 | 高二(11)班 | 63.83741951 | B1929047 |
219114702 | 张博骅 | 男 | 640103200204101218 | 银川市第二十四中学 | 高二(5)班 | 63.77591761 | B1929048 |
219115826 | 任宁缘 | 男 | 642221200111214133 | 六盘山高级中学 | 高二(34)班 | 63.73432755 | B1929049 |
219114526 | 吴枋品 | 女 | 640103200112031822 | 银川市第二十四中学 | 高二(6)班 | 63.7137605 | B1929050 |
219112319 | 朱嘉文 | 男 | 640103200210101513 | 银川市第二中学 | 高二(7)班 | 63.67810552 | B1929051 |
219120901 | 高照菲 | 女 | 640204200302271028 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 63.66764223 | B1929052 |
219110411 | 虎欣 | 女 | 642226200303092048 | 银川一中 | 高二(11)班 | 63.60595407 | B1929053 |
219121227 | 魏君豪 | 男 | 640204200203060014 | 石嘴山市第三中学 | 高二(12)班 | 63.42115269 | B1929054 |
219111613 | 杨柳青 | 男 | 640221200111220013 | 银川一中 | 高二(3)班 | 63.37996777 | B1929055 |
219112718 | 魏子恒 | 男 | 640204200112090517 | 贺兰一中 | 高二(3)班 | 63.33402275 | B1929056 |
219110209 | 杨凯荣 | 女 | 640221200202110020 | 银川一中 | 高二(4)班 | 63.29741685 | B1929057 |
219130711 | 李东东 | 男 | 640302200207181537 | 吴忠中学 | 高二(12)班 | 63.15913887 | B1929058 |
219121115 | 邱琬婷 | 女 | 64020220020306002X | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 63.14358199 | B1929059 |
219112225 | 刘睿 | 女 | 640202200208050023 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 63.11273791 | B1929060 |
219113126 | 雒翀 | 男 | 640102200204122418 | 银川九中 | 高二(1)班 | 63.10210137 | B1929061 |
219111027 | 焦雨田 | 女 | 640321200206150025 | 银川一中 | 高二(13)班 | 63.03066896 | B1929062 |
219111917 | 张嘉骞 | 男 | 640102200206091811 | 银川一中 | 高二(12)班 | 62.97380471 | B1929063 |
219112025 | 陈曦 | 女 | 640103200206041220 | 银川一中 | 高二(12)班 | 62.93814973 | B1929064 |
219111307 | 李沁坤 | 男 | 640102200112030612 | 银川一中 | 高二(16)班 | 62.93814973 | B1929065 |
219131919 | 杨子谦 | 男 | 64018120020701221X | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 62.87110489 | B1929066 |
219115524 | 刘雅雯 | 女 | 642222200204220643 | 六盘山高级中学 | 高二(33)班 | 62.85025514 | B1929067 |
219120825 | 杨润楠 | 女 | 642224200111194223 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 62.79903027 | B1929068 |
219140114 | 唐昊宇 | 男 | 640422200208153432 | 固原市第二中学 | 高二(9)班 | 62.78845755 | B1929069 |
219115604 | 万莉莉 | 女 | 64222420020316382X | 六盘山高级中学 | 高二(33)班 | 62.74263498 | B1929070 |
219111413 | 赵子卿 | 男 | 640102200201220936 | 银川一中 | 高二(16)班 | 62.70632478 | B1929071 |
219121015 | 常丁婕 | 女 | 640202200209070026 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 62.69640727 | B1929072 |
219111906 | 白鹏涛 | 男 | 640302200109260514 | 宁夏长庆高级中学 | 高二(5)班 | 62.68583455 | B1929073 |
219140225 | 马天鑫 | 男 | 640402200208213815 | 固原市第一中学 | 高二(18)班 | 62.64482288 | B1929074 |
219130810 | 赵薇 | 女 | 64038120020313152x | 青铜峡市第一中学 | 高二(2)班 | 62.6088722 | B1929075 |
219113201 | 齐帅 | 男 | 640221200201062119 | 银川唐徕回民中学 | 高二(1)班 | 62.54718404 | B1929076 |
219121019 | 赵子健 | 男 | 640202200205300517 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 62.53190985 | B1929077 |
219112029 | 万卓横 | 男 | 640382200203065215 | 银川一中 | 高二(12)班 | 62.51652623 | B1929078 |
219115712 | 苏睿 | 女 | 640324200201011906 | 六盘山高级中学 | 高二(33)班 | 62.49060249 | B1929079 |
219120615 | 王梓翰 | 男 | 640202200207180512 | 石嘴山市第三中学 | 高二(9)班 | 62.43937762 | B1929080 |
219113816 | 刘臻 | 男 | 152724200203153016 | 银川九中 | 高二(8)班 | 62.30081694 | B1929081 |
219110417 | 韩志豪 | 男 | 640981200203200016 | 银川一中 | 高二(1)班 | 62.30027116 | B1929082 |
219140202 | 李帆 | 女 | 64222320030605104X | 西吉中学 | 高二(17)班 | 62.23830031 | B1929083 |
219113005 | 李亚琪 | 男 | 640103200202220918 | 银川市第二中学 | 高二(10)班 | 62.22819654 | B1929084 |
219110703 | 袁艺博 | 男 | 64010220020115211x | 银川一中 | 高二(2)班 | 62.22319938 | B1929085 |
219120506 | 司鑫 | 男 | 640221200107293914 | 平罗中学 | 高二(10)班 | 62.21857474 | B1929086 |
219110216 | 申瑜 | 男 | 64222420010102161X | 宁夏育才中学 | 高二(7)班 | 62.20781575 | B1929087 |
219110907 | 周一承 | 男 | 640106200202052714 | 银川一中 | 高二(9)班 | 62.16169748 | B1929088 |
219115713 | 朱博智 | 男 | 640122200208060010 | 贺兰回民中学 | 高二(6)班 | 62.07926901 | B1929089 |
219112803 | 孙啟佳 | 男 | 36222720020626293x | 银川市第二中学 | 高二(9)班 | 61.97117989 | B1929090 |
219110401 | 宋柳笛 | 女 | 640102200204250946 | 银川一中 | 高二(11)班 | 61.91976876 | B1929091 |
219112215 | 张博宇 | 男 | 640202200201110513 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 61.85345596 | B1929092 |
219110301 | 邓楠 | 女 | 640382200201063726 | 银川一中 | 高二(11)班 | 61.79648228 | B1929093 |
219121720 | 马佳欣 | 女 | 640221200110162421 | 石嘴山市第一中学 | 高二(17)班 | 61.77602466 | B1929094 |
219120821 | 王宁 | 女 | 620823200010220040 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 61.73990072 | B1929095 |
219114229 | 黄鑫远 | 女 | 640122200207100017 | 银川六中 | 高二(2)班 | 61.73990072 | B1929096 |
219113315 | 田文爽 | 男 | 150422200209154596 | 银川唐徕回民中学 | 高二(8)班 | 61.72943744 | B1929097 |
219111529 | 房默雷 | 女 | 370883200011205322 | 银川一中 | 高二(14)班 | 61.71933367 | B1929098 |
219131627 | 哈程 | 男 | 640382200203272214 | 吴忠中学 | 高二(20)班 | 61.68886211 | B1929099 |
219120619 | 李泽昱 | 男 | 640202200111120515 | 石嘴山市第三中学 | 高二(9)班 | 61.63709146 | B1929100 |
219110809 | 唐璟奕 | 女 | 640302200208081167 | 银川一中 | 高二(9)班 | 61.57558957 | B1929101 |
219131513 | 马欣 | 女 | 640381200207074120 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 61.54474549 | B1929102 |
219140328 | 宋泽帅 | 男 | 642223200210290011 | 固原市第一中学 | 高二(3)班 | 61.52936186 | B1929103 |
219115302 | 杨佳艳 | 女 | 640324200304050940 | 六盘山高级中学 | 高二(24)班 | 61.52400518 | B1929104 |
219112313 | 付凌齐 | 男 | 640322200106101513 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 61.44212249 | B1929105 |
219110521 | 方钰昊 | 男 | 440602200207020919 | 银川一中 | 高二(1)班 | 61.42619308 | B1929106 |
219110203 | 苏一凡 | 女 | 640102200211070927 | 银川一中 | 高二(4)班 | 61.42138218 | B1929107 |
219115126 | 王兴佳 | 男 | 642226200109273611 | 六盘山高级中学 | 高二(20)班 | 61.42108648 | B1929108 |
219110929 | 王玥 | 女 | 642221200205124104 | 银川一中 | 高二(13)班 | 61.40081512 | B1929109 |
219150117 | 黑琴 | 女 | 642222200111292226 | 中卫市第一中学 | 高二(2)班 | 61.395349 | B1929110 |
219111910 | 鲁思文 | 女 | 640382200207265222 | 宁夏长庆高级中学 | 高二(5)班 | 61.33384711 | B1929111 |
219112315 | 朱星岳 | 男 | 640102200203060032 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 61.31328005 | B1929112 |
219132415 | 孙乐言 | 男 | 640302200203251112 | 吴忠中学 | 高二(10)班 | 61.27215895 | B1929113 |
219115715 | 胡琛 | 男 | 640122200201131816 | 贺兰回民中学 | 高二(6)班 | 61.25707102 | B1929114 |
219111901 | 秦悦 | 女 | 640102200207282126 | 银川一中 | 高二(10)班 | 61.22557173 | B1929115 |
219112221 | 张岩 | 女 | 642226200211133420 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 61.20038003 | B1929116 |
219120201 | 段竞超 | 男 | 640204200206021010 | 石嘴山市第三中学 | 高二(7)班 | 61.11284496 | B1929117 |
219131803 | 马思瑶 | 女 | 64038220020128342X | 吴忠中学 | 高二(7)班 | 61.08164136 | B1929118 |
219112626 | 赵尚佳 | 男 | 411324200211284017 | 贺兰一中 | 高二(3)班 | 61.07700371 | B1929119 |
219111013 | 李亚鸿 | 女 | 640323200203290025 | 银川一中 | 高二(13)班 | 61.06126057 | B1929120 |
219114920 | 马雪林 | 女 | 64222320011014368X | 六盘山高级中学 | 高二(13)班 | 61.03606887 | B1929121 |
219112720 | 邢杰 | 男 | 64012220020305181X | 贺兰一中 | 高二(3)班 | 60.97420746 | B1929122 |
219131013 | 李改改 | 女 | 642221199901212161 | 吴忠中学 | 高二(10)班 | 60.96891459 | B1929123 |
219112013 | 陆宸宇 | 男 | 640102200209051516 | 银川一中 | 高二(12)班 | 60.96891459 | B1929124 |
219131515 | 高子洋 | 男 | 64030220010701001X | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 60.95845131 | B1929125 |
219110312 | 张倩格 | 女 | 640522200207012449 | 宁夏育才中学 | 高二(12)班 | 60.93279066 | B1929126 |
219114624 | 丁飞 | 男 | 640102200205251211 | 银川市第二十四中学 | 高二(5)班 | 60.91751647 | B1929127 |
219111925 | 芮聆馨 | 女 | 640102200111061249 | 银川一中 | 高二(12)班 | 60.90194658 | B1929128 |
219132615 | 王鑫 | 男 | 640381200108120312 | 吴忠中学 | 高二(1)班 | 60.89665371 | B1929129 |
219115920 | 祁鑫 | 男 | 642226200206062015 | 六盘山高级中学 | 高二(35)班 | 60.87128876 | B1929130 |
219112711 | 马思瑶 | 女 | 640122200201192125 | 银川市第二中学 | 高二(17)班 | 60.8711025 | B1929131 |
219114601 | 夏子缘 | 男 | 640103200201211833 | 银川六中 | 高二(5)班 | 60.86082547 | B1929132 |
219110511 | 马晓春 | 男 | 640381200105042718 | 银川一中 | 高二(1)班 | 60.8299814 | B1929133 |
219111709 | 朱晓颖 | 女 | 640202200205310520 | 银川一中 | 高二(3)班 | 60.82517049 | B1929134 |
219111407 | 叶心翔 | 男 | 640381200203063619 | 银川一中 | 高二(16)班 | 60.77375936 | B1929135 |
219112620 | 杨浩 | 男 | 622424200301022833 | 贺兰一中 | 高二(3)班 | 60.75255009 | B1929136 |
219140105 | 王佳怡 | 女 | 642226200211060022 | 固原市第一中学 | 高二(3)班 | 60.73763542 | B1929137 |
219110427 | 杨嘉怡 | 女 | 640381200209163629 | 银川一中 | 高二(1)班 | 60.73744916 | B1929138 |
219130319 | 卫嘉琳 | 男 | 640302200111020712 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 60.69651432 | B1929139 |
219113015 | 文博 | 男 | 640102200109272119 | 银川市第二中学 | 高二(10)班 | 60.68623729 | B1929140 |
219115726 | 常亚丽 | 女 | 642226200202161622 | 六盘山高级中学 | 高二(34)班 | 60.63982333 | B1929141 |
219114804 | 杨瑞 | 女 | 640103200201210929 | 银川市第二十四中学 | 高二(3)班 | 60.63965007 | B1929142 |
219111922 | 瞿剑桥 | 男 | 640382200202215218 | 宁夏长庆高级中学 | 高二(6)班 | 60.60897925 | B1929143 |
219110923 | 孙文卓 | 男 | 640323200208310056 | 银川一中 | 高二(13)班 | 60.60897925 | B1929144 |
219121023 | 董冰凝 | 女 | 640202200202230568 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 60.59870222 | B1929145 |
219112823 | 王培源 | 男 | 64010220011115121X | 银川市第二中学 | 高二(11)班 | 60.57332427 | B1929146 |
219131427 | 陈迩岽 | 男 | 640381200111140314 | 吴忠中学 | 高二(20)班 | 60.51646002 | B1929147 |
219114024 | 王珂 | 男 | 640102200112142139 | 银川高级中学 | 高二(13)班 | 60.51146285 | B1929148 |
219111019 | 付佳宇 | 男 | 640381200201050312 | 银川一中 | 高二(13)班 | 60.49108206 | B1929149 |
219121209 | 郭祥恺 | 男 | 640204200208201015 | 石嘴山市第三中学 | 高二(12)班 | 60.44449484 | B1929150 |
219112719 | 赵文婧 | 女 | 64010220020612154X | 银川市第二中学 | 高二(17)班 | 60.38280668 | B1929151 |
219130324 | 晁玉勇 | 男 | 640381200205090653 | 青铜峡市高级中学 | 高二(7)班 | 60.35714603 | B1929152 |
219115916 | 田勇 | 男 | 642222200110020034 | 六盘山高级中学 | 高二(34)班 | 60.33140855 | B1929153 |
219140129 | 雷佳琪 | 女 | 64222620021106121X | 固原市第一中学 | 高二(4)班 | 60.29545787 | B1929154 |
219110518 | 赵继龙 | 男 | 642224200009012411 | 宁夏育才中学 | 高二(28)班 | 60.29528461 | B1929155 |
219121130 | 丁皓 | 男 | 640221200201152755 | 平罗中学 | 高二(16)班 | 60.27489081 | B1929156 |
219110115 | 寇洁瑶 | 女 | 640324200105053620 | 银川一中 | 高二(4)班 | 60.18218532 | B1929157 |
219121317 | 樊嘉麟 | 男 | 640202200208110014 | 石嘴山市第三中学 | 高二(12)班 | 60.09483651 | B1929158 |
219114908 | 田昊 | 男 | 642222200206143418 | 六盘山高级中学 | 高二(11)班 | 60.09002561 | B1929159 |
219112623 | 师钰青 | 女 | 370213200311136021 | 银川市第二中学 | 高二(17)班 | 60.0692853 | B1929160 |
219120625 | 吴浩玮 | 男 | 640202200108151513 | 石嘴山市第三中学 | 高二(9)班 | 60.06399243 | B1929161 |
219112530 | 谢亮 | 男 | 640202200203310017 | 贺兰一中 | 高二(1)班 | 60.05401111 | B1929162 |
219120502 | 王嘉诚 | 男 | 640221200112020072 | 平罗中学 | 高二(10)班 | 60.05371541 | B1929163 |
219112705 | 吴佳昊 | 男 | 640302200207023512 | 银川市第二中学 | 高二(17)班 | 60.04361164 | B1929164 |
219130713 | 潘嘉宇 | 男 | 640302200010100313 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 60.03844122 | B1929165 |
219131913 | 李禹辉 | 男 | 640302200202071515 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 60.01787417 | B1929166 |
219115811 | 文翔 | 男 | 640122200205290013 | 贺兰回民中学 | 高二(6)班 | 59.98721635 | B1929167 |
219110307 | 朱宇轩 | 男 | 64010220020326211X | 银川一中 | 高二(11)班 | 59.94590898 | B1929168 |
219112018 | 李帅 | 男 | 412728200206164510 | 宁夏长庆高级中学 | 高二(10)班 | 59.92516867 | B1929169 |
219114810 | 权凯鹏 | 男 | 642223200203081019 | 银川市第二十四中学 | 高二(3)班 | 59.91459595 | B1929170 |
219121013 | 程梓睿 | 男 | 640203200204160010 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 59.9099583 | B1929171 |
219114617 | 刘曜辰 | 男 | 640103200209280016 | 银川六中 | 高二(6)班 | 59.90978505 | B1929172 |
219110413 | 王子宽 | 男 | 640102200111132414 | 银川一中 | 高二(1)班 | 59.87366111 | B1929173 |
219110227 | 赵文博 | 男 | 640381200208170018 | 银川一中 | 高二(11)班 | 59.86885021 | B1929174 |
219110607 | 杜世皓 | 男 | 410482200203200512 | 银川一中 | 高二(2)班 | 59.86385304 | B1929175 |
219111505 | 马宝燕 | 女 | 640121199905019564 | 银川一中 | 高二(14)班 | 59.86366678 | B1929176 |
219115526 | 马玲 | 女 | 640422200202173029 | 六盘山高级中学 | 高二(33)班 | 59.85820066 | B1929177 |
219112824 | 张骏达 | 男 | 640122200106120019 | 贺兰一中 | 高二(2)班 | 59.83300896 | B1929178 |
219132403 | 吴建文 | 男 | 640382200107212932 | 吴忠中学 | 高二(7)班 | 59.83271326 | B1929179 |
219114528 | 张子钰 | 男 | 64010320020515061x | 银川市第二十四中学 | 高二(6)班 | 59.80716205 | B1929180 |
219110229 | 周悦 | 女 | 640203200112140020 | 银川一中 | 高二(11)班 | 59.77631797 | B1929181 |
219110505 | 谢云舒 | 女 | 320121200205280041 | 银川一中 | 高二(1)班 | 59.77085185 | B1929182 |
219140207 | 王凡凡 | 女 | 642226200109191624 | 固原市第一中学 | 高二(5)班 | 59.74036729 | B1929183 |
219121818 | 周芸 | 女 | 622424200106245820 | 石嘴山市第一中学 | 高二(17)班 | 59.73519687 | B1929184 |
219115010 | 马秀 | 女 | 642223200204183922 | 六盘山高级中学 | 高二(16)班 | 59.7350106 | B1929185 |
219110823 | 马文昕 | 女 | 642222200110270041 | 银川一中 | 高二(9)班 | 59.6887829 | B1929186 |
219130724 | 黄昀 | 女 | 640381200111021225 | 青铜峡市第一中学 | 高二(2)班 | 59.68860964 | B1929187 |
219112121 | 张毅琳 | 男 | 640382200208135219 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 59.68397199 | B1929188 |
219112905 | 张学思 | 男 | 371521200303050014 | 银川市第二中学 | 高二(11)班 | 59.66323168 | B1929189 |
219121021 | 吴涵韬 | 男 | 640202200206300033 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 59.64794449 | B1929190 |
219131604 | 杨晶晶 | 女 | 640382200109233446 | 吴忠回民中学 | 高二(12)班 | 59.64766179 | B1929191 |
219112822 | 杨振宇 | 男 | 640204200107010519 | 贺兰一中 | 高二(2)班 | 59.63191865 | B1929192 |
219113030 | 曹海洋 | 男 | 640382200310232218 | 灵武市第一中学 | 高一(5)班 | 59.61681772 | B1929193 |
219120613 | 徐琮凯 | 男 | 640202200206180019 | 石嘴山市第三中学 | 高二(9)班 | 59.59625066 | B1929194 |
219121129 | 牛亮 | 男 | 640202200112282014 | 石嘴山市第三中学 | 高二(12)班 | 59.58597364 | B1929195 |
219121101 | 李湘 | 男 | 640221200205172112 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 59.57588287 | B1929196 |
219110722 | 李鑫 | 男 | 640324200108040016 | 宁夏育才中学 | 高二(43)班 | 59.57069945 | B1929197 |
219120809 | 王伟 | 男 | 640423200101013030 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 59.56512389 | B1929198 |
219112326 | 练益航 | 男 | 640382200111113718 | 三沙源上游学校 | 高二(8)班 | 59.51419472 | B1929199 |
219114919 | 柴森 | 男 | 64012120011220161X | 永宁中学 | 高二(5)班 | 59.49381392 | B1929200 |
219112610 | 李星宇 | 男 | 640122200111290012 | 贺兰一中 | 高二(1)班 | 59.47799396 | B1929201 |
219130315 | 吕美颖 | 女 | 640302200112290722 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 59.46760749 | B1929202 |
219112001 | 董少源 | 女 | 640223200203166029 | 银川一中 | 高二(12)班 | 59.46760749 | B1929203 |
219112715 | 王雨馨 | 女 | 640102200204091228 | 银川市第二中学 | 高二(17)班 | 59.45250656 | B1929204 |
219112506 | 赵睿 | 男 | 640382200201300613 | 灵武英才学校 | 高二(6)班 | 59.40110843 | B1929205 |
219120205 | 董雪影 | 女 | 320323200112120026 | 石嘴山市第三中学 | 高二(7)班 | 59.39545605 | B1929206 |
219110523 | 杨娅菲 | 女 | 640324200112040027 | 银川一中 | 高二(1)班 | 59.37526152 | B1929207 |
219115925 | 魏剑聪 | 男 | 640103200205241810 | 银川市第二中学 | 高二(11)班 | 59.34441744 | B1929208 |
219140203 | 马丁 | 男 | 64222620011208001X | 固原市第一中学 | 高二(5)班 | 59.33942028 | B1929209 |
219131602 | 顾文慧 | 女 | 640302200206143520 | 吴忠回民中学 | 高二(12)班 | 59.32367713 | B1929210 |
219110624 | 何银利 | 男 | 642223200109080618 | 宁夏育才中学 | 高二(41)班 | 59.31340011 | B1929211 |
219115516 | 马宁 | 男 | 640324200208151071 | 六盘山高级中学 | 高二(32)班 | 59.29783022 | B1929212 |
219120211 | 方泽宁 | 男 | 640203200201290514 | 石嘴山市第三中学 | 高二(7)班 | 59.26745509 | B1929213 |
219112926 | 杨鹏新 | 男 | 640181200201061619 | 灵武市第一中学 | 高二(2)班 | 59.20048708 | B1929214 |
219111705 | 张启睿 | 女 | 640203200112201022 | 银川一中 | 高二(3)班 | 59.18510345 | B1929215 |
219113014 | 张家祺 | 男 | 640382200202083710 | 灵武市第一中学 | 高二(1)班 | 59.16982926 | B1929216 |
219132521 | 李振辉 | 男 | 640382200201022916 | 吴忠中学 | 高二(20)班 | 59.16465884 | B1929217 |
219111311 | 李晓双 | 女 | 64052220020628002X | 银川一中 | 高二(16)班 | 59.15936597 | B1929218 |
219114725 | 饶雯 | 女 | 640103200209231222 | 银川六中 | 高二(6)班 | 59.15389985 | B1929219 |
219110129 | 牛佳宁 | 女 | 642223200207300047 | 银川一中 | 高二(4)班 | 59.1333458 | B1929220 |
219140109 | 王妍 | 女 | 64222120021011412X | 固原市第一中学 | 高二(19)班 | 59.12324204 | B1929221 |
219115722 | 杨紫琦 | 女 | 640323200201170820 | 六盘山高级中学 | 高二(34)班 | 59.11843113 | B1929222 |
219110614 | 郭治佑 | 男 | 640323200201081414 | 宁夏育才中学 | 高二(31)班 | 59.11813543 | B1929223 |
219115520 | 张旭平 | 男 | 640522200211230836 | 六盘山高级中学 | 高二(33)班 | 59.08740079 | B1929224 |
219130517 | 马润宇 | 女 | 640302200205210023 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 59.05163637 | B1929225 |
219130818 | 穆奕轩 | 男 | 640381200203080312 | 青铜峡市第一中学 | 高二(3)班 | 59.04117309 | B1929226 |
219140311 | 王润琪 | 男 | 642221200111204103 | 固原市第一中学 | 高二(1)班 | 59.0307098 | B1929227 |
219122107 | 王一涵 | 女 | 640202200108300013 | 石嘴山市第三中学 | 高二(13)班 | 59.0307098 | B1929228 |
219130124 | 沈家驹 | 男 | 640381200203303619 | 青铜峡市高级中学 | 高二(1)班 | 58.97450077 | B1929229 |
219110627 | 陈梓达 | 男 | 640103200201090015 | 银川一中 | 高二(2)班 | 58.97401881 | B1929230 |
219112111 | 马泽晨 | 男 | 640103200202171511 | 银川市第二中学 | 高二(6)班 | 58.96421074 | B1929231 |
219115124 | 高天 | 男 | 640324200104280012 | 六盘山高级中学 | 高二(20)班 | 58.96391504 | B1929232 |
219110303 | 刘梓辰 | 男 | 640102200206221217 | 银川一中 | 高二(11)班 | 58.92827306 | B1929233 |
219120313 | 蔡步越 | 男 | 640202200205210511 | 石嘴山市第三中学 | 高二(7)班 | 58.9280868 | B1929234 |
219130211 | 郑涛宁 | 男 | 640181200305042914 | 吴忠中学 | 高二(9)班 | 58.92308964 | B1929235 |
219110513 | 赵彬 | 男 | 640324200201151837 | 银川一中 | 高二(1)班 | 58.85612162 | B1929236 |
219131319 | 海小兰 | 女 | 642223200101244729 | 吴忠中学 | 高二(6)班 | 58.85565266 | B1929237 |
219150103 | 李雪 | 女 | 642222200109131626 | 中卫市第一中学 | 高二(2)班 | 58.84537564 | B1929238 |
219140307 | 马莉花 | 女 | 640324200209113624 | 固原市第一中学 | 高二(1)班 | 58.79943063 | B1929239 |
219113202 | 姜闪 | 女 | 640122200112011249 | 银川九中 | 高二(1)班 | 58.78386074 | B1929240 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。