自主选拔在线

登录 | 注册

重庆市2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 12:03|编辑: 李老师|阅读: 2543

摘要

重庆市2019年生物学联赛省三获奖名单已经公示,共计300人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理重庆市2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

重庆市2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
201900110 吕鑫 重庆市大足城南高级中学 高二 53.2280 B1923261
201903918 张骞月 重庆市育才中学校 高一 53.2277 B1923262
201902430 万永燕 重庆市北新巴蜀中学校 高一 53.2247 B1923263
201901029 龚靖淞 重庆市第八中学校 高一 53.1768 B1923264
201902418 肖国露 重庆市第一中学校 高二 53.1163 B1923265
201903313 贾关正 重庆市南川中学校 高二 53.0936 B1923266
201903323 鞠璐蔓 四川外国语大学附属外国语学校 高二 53.0522 B1923267
201901427 孙雅慧 西南大学附属中学校 高一 53.0457 B1923268
201900907 刘丽欣 重庆市第十一中学校 高一 53.0396 B1923269
201901415 张依函 重庆市江北中学校 高二 53.0291 B1923270
201900521 唐 睿 重庆南开中学 高二 52.9951 B1923271
201901718 龚骁儒 重庆市第八中学校 高二 52.9377 B1923272
201900919 陈维 重庆市云阳高级中学校 高二 52.9364 B1923273
201900412 余权恒 重庆市巴蜀中学校 高二 52.9340 B1923274
201901917 彭湛川 重庆市开州中学 高二 52.9079 B1923275
201902111 周梦圆 重庆市巴蜀中学校 高二 52.9079 B1923276
201903303 吴佳励 重庆市第十八中学 高二 52.8705 B1923277
201903418 刘桂萌 重庆市大足中学 高二 52.8705 B1923278
201901318 刘柯言 重庆市第八中学校 高二 52.8671 B1923279
201902117 万佳颖 西南大学附属中学校 高一 52.8406 B1923280
201902615 谢钢 重庆市两江育才中学校 高二 52.8324 B1923281
201902609 瞿弋程 重庆市忠县中学校 高二 52.8164 B1923282
201903620 吕卓霖 重庆市巫山中学 高二 52.7897 B1923283
201900821 康 萱 重庆南开中学 高一 52.7142 B1923284
201900328 郑彦奇 重庆市育才中学校 高一 52.7016 B1923285
201901607 毕心然 西南大学附属中学校 高一 52.6915 B1923286
201900224 鲁青青 重庆市丰都中学校 高二 52.6519 B1923287
201902329 罗升 西南大学银翔实验中学 高二 52.5933 B1923288
201900807 张枥丹 四川外语学院重庆第二外国语学校 高二 52.5730 B1923289
201903428 王予哲 重庆市巴蜀中学校 高一 52.5663 B1923290
201903005 张洋铭 重庆市第七中学校 高二 52.5527 B1923291
201902328 王麒淞 重庆市北新巴蜀中学校 高一 52.5472 B1923292
201900929 谢胜 重庆市黔江中学校 高二 52.5193 B1923293
201900425 杨同 重庆市育才中学校 高一 52.5125 B1923294
201900730 黄思宇 重庆市巴蜀中学校 高二 52.5095 B1923295
201902504 文峻筱 重庆市第一中学校 高二 52.5027 B1923296
201902417 吕扬 重庆市巴蜀中学校 高二 52.4929 B1923297
201902028 邱俊谋 铜梁中学校 高二 52.4788 B1923298
201904014 于秋玲 重庆市城口中学校 高二 52.4619 B1923299
201901612 邓茗月 重庆市实验中学校 高二 52.4555 B1923300
201900309 杨棪祺 重庆南开中学 高二 52.4551 B1923301
201903720 贺钰琦 重庆市涪陵实验中学校 高二 52.4521 B1923302
201901906 杨翊喆 重庆市第八中学校 高二 52.4422 B1923303
201900706 王灵杰 重庆南开中学 高二 52.4223 B1923304
201901329 易路 重庆市江北中学校 高二 52.4189 B1923305
201901918 刘开龙 铜梁中学校 高二 52.3981 B1923306
201903425 冉森林 四川外国语大学附属外国语学校 高二 52.3815 B1923307
201903006 冉勤飞 重庆市涪陵第五中学校 高二年级 52.3517 B1923308
201904017 严浩闻 重庆市第十一中学校 高二 52.3339 B1923309
201900225 陈永东 重庆市垫江中学校 高二 52.3308 B1923310
201903912 童坤 重庆市奉节中学校 高二 52.3275 B1923311
201903228 毛洪林 重庆市万州第二高级中学 高二 52.3207 B1923312
201903324 王玥彤 重庆市兼善中学 高二 52.3112 B1923313
201903119 涂盈盈 四川外国语大学附属外国语学校 高二 52.3047 B1923314
201903530 赵真 重庆市巴蜀中学校 高一 52.3035 B1923315
201902715 欧阳文静 重庆市璧山中学校 高二 52.3004 B1923316
201900607 何欣萌 重庆市第十一中学校 高二 52.2802 B1923317
201900818 金曦 重庆市巴蜀中学校 高二 52.2768 B1923318
201900910 陈立明 重庆市云阳高级中学校 高二 52.2667 B1923319
201901909 吴迪 重庆市开州中学 高二 52.2667 B1923320
201902020 刘登城 铜梁中学校 高二 52.2028 B1923321
201901824 王 瑞 铜梁中学校 高二 52.1988 B1923322
201900920 崔香 重庆市黔江中学校 高二 52.1964 B1923323
201903810 曾鑫 重庆市奉节中学校 高二 52.1761 B1923324
201901723 谢超 重庆市云阳双江中学校 高二 52.1688 B1923325
201901209 何明昊 重庆南开中学 高一 52.1500 B1923326
201903219 李苏寰 重庆市南川中学校 高二 52.1451 B1923327
201902423 刘沁楠 西南大学附属中学校 高二 52.1384 B1923328
201900917 雷梓萌 重庆市合川中学 高二 52.1359 B1923329
201902709 帅凤玲 重庆市两江育才中学校 高二 52.1163 B1923330
201902905 韦 豪 重庆市南川道南中学校 高二 52.1009 B1923331
201903711 何鸿宇 重庆市第十八中学 高二 52.0174 B1923332
201902407 谢卓然 西南大学银翔实验中学 高二 52.0174 B1923333
201901828 陈小天 重庆市第八中学校 高二 51.9600 B1923334
201901813 杨卓霖 重庆市巴蜀中学校 高二 51.9566 B1923335
201901309 周祉妍 西南大学附属中学校 高一 51.9434 B1923336
201902312 谭琳镪 重庆市北新巴蜀中学校 高一 51.9217 B1923337
201902708 郎倬立 重庆市涪陵第五中学校 高二年级 51.9094 B1923338
201900512 杨奇霖 重庆南开中学 高二 51.9060 B1923339
201902324 汪俊铭 重庆市第一中学校 高二 51.8999 B1923340
201901522 雷桐 重庆市第八中学校 高二 51.8857 B1923341
201900722 郑珺月 重庆市第十一中学校 高二 51.8109 B1923342
201900302 彭旭 重庆市秀山高级中学校 高二 51.7980 B1923343
201902220 田睿瑶 重庆市巴川国际高级中学校 高一 51.7676 B1923344
201902211 王一茗 西南大学银翔实验中学 高二 51.7617 B1923345
201903612 黎晓宏 重庆市巫山中学 高二 51.7614 B1923346
201900522 付俊凌 重庆市育才中学校 高二 51.7553 B1923347
201902315 董赛 重庆市巴蜀中学校 高二 51.7535 B1923348
201904016 曾诗佳 重庆市巴蜀中学校 高二 51.7403 B1923349
201900218 佘政航 重庆市巴蜀中学校 高二 51.7338 B1923350
201902809 吴杭远 重庆市璧山中学校 高二 51.7142 B1923351
201900127 张越强 重庆市丰都中学校 高二 51.6942 B1923352
201901913 王禹桐 西南大学附属中学校 高一 51.6734 B1923353
201900209 刘奕 重庆市巴蜀中学校 高二 51.6601 B1923354
201903911 兰青 四川外国语大学附属外国语学校 高一 51.6561 B1923355
201900619 崔大臣 重庆市育才中学校 高二 51.6531 B1923356
201903312 张艺严 重庆市涪陵实验中学校 高二 51.6500 B1923357
201901014 陈帅 重庆市合川中学 高二 51.6455 B1923358
201901619 章译尹 重庆市江津中学校 高二 51.6365 B1923359
201902814 刘小东 重庆市永川区萱花中学校 高二 51.6300 B1923360
201901027 周丽娟 重庆市清华中学校 高二 51.5994 B1923361
201900803 陈雅楠 重庆南开中学 高一 51.5920 B1923362
201900116 徐铭阳 重庆市育才中学校 高一 51.5828 B1923363
201903026 王俊智 重庆市凤鸣山中学 高二 51.5555 B1923364
201904013 黄裕宸 四川外国语大学附属外国语学校 高一 51.5380 B1923365
201903008 谭艾林 重庆市万州第二高级中学 高二 51.4815 B1923366
201900812 邓习语 重庆南开中学 高一 51.4744 B1923367
201903403 陈傲然 西南大学附属中学校 高二 51.4744 B1923368
201901615 范忧乐 西南大学附属中学校 高一 51.4649 B1923369
201900609 杨雅熙 重庆南开中学 高二 51.4336 B1923370
201900528 杨航 重庆市第十一中学校 高二 51.4204 B1923371
201902727 熊宏瑞峰 重庆市忠县中学校 高二 51.4137 B1923372
201903510 李辉 重庆市巫山中学 高二 51.3664 B1923373
201900925 李思怡 重庆市第十一中学校 高一 51.3596 B1923374
201902503 唐嘉雯 重庆市巴蜀中学校 高二 51.3563 B1923375
201901010 陈科君 四川外语学院重庆第二外国语学校 高一 51.3559 B1923376
201901726 楼懿静 重庆市第八中学校 高二 51.3532 B1923377
201903322 陈秋杉 重庆市巫山中学 高二 51.3397 B1923378
201902105 郭永军 重庆市开州中学 高二 51.3366 B1923379
201901703 刘星 重庆市巴蜀中学校 高二 51.3332 B1923380
201901220 余泽伟 渝北中学校 高二 51.3314 B1923381
201901804 董云绮 重庆市第八中学校 高二 51.3121 B1923382
201900424 廖明宇 重庆南开中学 高二 51.3090 B1923383
201900322 彭越 重庆市垫江中学校 高二 51.2924 B1923384
201900513 向智强 重庆市育才中学校 高二 51.2614 B1923385
201901022 段俊杉 重庆市第十一中学校 高二 51.2353 B1923386
201903104 董安琪 重庆市凤鸣山中学 高二 51.2286 B1923387
201902018 谢仕焜 重庆市第一中学校 高一 51.2154 B1923388
201901319 郑涵 重庆市巴蜀中学校 高二 51.1914 B1923389
201902411 蒋杨宇 重庆市梁平中学 高二 51.1745 B1923390
201903304 吴卓桐 重庆市涪陵第五中学校 高二 51.1307 B1923391
201900924 龙禹睿 重庆市巴蜀中学校 高二 51.1199 B1923392
201901706 谭思恒 重庆市实验中学校 高二 51.0877 B1923393
201903328 何昌键 重庆市涪陵实验中学校 高二 51.0730 B1923394
201901727 王思鳗 重庆市巴蜀中学校 高二 51.0665 B1923395
201900820 余鑫 重庆市合川中学 高二 51.0432 B1923396
201901229 李嘉明 渝北中学校 高二 51.0401 B1923397
201901807 邱健宁 重庆市江津中学校 高二 51.0060 B1923398
201901008 何洪炜 重庆市黔江中学校 高二 50.9987 B1923399
201902308 李宇航 重庆市第一中学校 高二 50.9895 B1923400
201903212 宋凝夕 重庆市万州第二高级中学 高二 50.9895 B1923401
201903511 周妍杉 四川外国语大学附属外国语学校 高二 50.9895 B1923402
201902420 张晏瑾 铜梁中学校 高二 50.9517 B1923403
201900213 田铮睿 重庆市育才中学校 高一 50.9453 B1923404
201901502 周雨寒 重庆市实验中学校 高二 50.9035 B1923405
201903229 肖屏洪 四川外国语大学附属外国语学校 高二 50.9001 B1923406
201902723 孟昱君 重庆市璧山中学校 高二 50.8903 B1923407
201901705 李云吉 重庆市江津中学校 高二 50.8876 B1923408
201901507 陈石 重庆市巴蜀中学校 高二 50.8710 B1923409
201901104 姜曜 重庆市云阳高级中学校 高二 50.8642 B1923410
201901109 欧林峰 重庆市巴蜀中学校 高二 50.8529 B1923411
201900710 周维 四川外语学院重庆第二外国语学校 高二 50.8200 B1923412
201901627 韦祎 重庆市江津中学校 高二 50.7728 B1923413
201900601 刘鹏 重庆市育才中学校 高二 50.7596 B1923414
201903519 雷佳欣 四川外国语大学附属外国语学校 高二 50.7592 B1923415
201903910 王思远 重庆市育才中学校 高一 50.7188 B1923416
201901202 朱昱 渝北中学校 高二 50.7055 B1923417
201901608 伍雪可 重庆市第八中学校 高二 50.7025 B1923418
201902110 王力鹏 重庆市第八中学校 高二 50.6791 B1923419
201902607 何佳汛 重庆市两江育才中学校 高二 50.6757 B1923420
201900313 罗孝栋 重庆市垫江中学校 高二 50.6546 B1923421
201903115 郎油东 重庆市第七中学校 高二 50.5907 B1923422
201902505 谭思齐 重庆市梁平中学 高二 50.5871 B1923423
201900314 贺嘉 西南大学附属中学校 高二 50.5843 B1923424
201900813 陈奕君 重庆市云阳高级中学校 高二 50.5806 B1923425
201902705 张子腾 西南大学附属中学校 高二 50.5778 B1923426
201901418 肖川奎 重庆市永川中学校 高二 50.5775 B1923427
201902323 段誉佳 重庆市巴蜀中学校 高二 50.5735 B1923428
201902606 戴林珊 重庆市第一中学校 高二 50.5711 B1923429
201902513 蒋欣余 重庆市两江育才中学校 高二 50.5643 B1923430
201901814 张迅豪 重庆市第一中学校 高一 50.5640 B1923431
201904005 陈星宇 四川外国语大学附属外国语学校 高一 50.5609 B1923432
201901409 谭浩然 重庆市云阳双江中学校 高二 50.5398 B1923433
201902225 谭浩 重庆市中山外国语学校 高二 50.5164 B1923434
201900610 向智勇 重庆市育才中学校 高二 50.5137 B1923435
201901721 程小丫 重庆市江津中学校 高二 50.5128 B1923436
201902318 吴君伍 铜梁中学校 高二 50.5103 B1923437
201901811 马镜贻 西南大学附属中学校 高一 50.4631 B1923438
201903522 王稀儒 重庆市巴蜀中学校 高一 50.4624 B1923439
201900621 李欣阳 重庆市第三十七中学 高二 50.4532 B1923440
201903828 刘京鑫 重庆市巴蜀中学校 高一 50.4465 B1923441
201900628 雷鹏宇 重庆市育才中学校 高二 50.4219 B1923442
201900223 杨云峰 重庆市秀山高级中学校 高二 50.3958 B1923443
201902206 彭磊 重庆市第一中学校 高二 50.3483 B1923444
201900701 肖思浩 四川外语学院重庆第二外国语学校 高二 50.3418 B1923445
201900207 刘林鑫 重庆市大足城南高级中学 高二 50.3341 B1923446
201901114 秦 霜 渝北中学校 高二 50.3317 B1923447
201900119 彭智强 重庆市大足城南高级中学 高二 50.2942 B1923448
201900501 蒋雨芹 重庆市第十一中学校 高二 50.2681 B1923449
201901823 蔡思杰 重庆市开州中学 高二 50.2678 B1923450
201903723 李林涛 四川外国语大学附属外国语学校 高二 50.2568 B1923451
201902019 陈欣 重庆市开州中学 高二 50.2478 B1923452
201901023 李秋瑶 重庆市合川中学 高二 50.2365 B1923453
201901904 冉鑫雨 铁路中学 高二 50.2298 B1923454
201900724 刘秋韩 重庆南开中学 高二 50.2264 B1923455
201901226 蒋雨航 重庆市江北中学校 高二 50.2141 B1923456
201900718 姜昕佚 重庆市潼南中学校 高二 50.2067 B1923457
201903906 仉振北 重庆市巴蜀中学校 高一 50.1923 B1923458
201900519 熊雪梅 重庆市第十一中学校 高二 50.1558 B1923459
201902203 刘畅 西南大学银翔实验中学 高二 50.1493 B1923460
201900810 黄若妍 重庆市第十一中学校 高二 50.1463 B1923461
201902427 龚倩 重庆市梁平中学 高二 50.1248 B1923462
201902410 张焱秋 重庆市第一中学校 高二 50.1110 B1923463
201901512 陈天驰 重庆市永川中学校 高二 50.1051 B1923464
201902916 谢艾森 重庆市求精中学校 高二 50.0855 B1923465
201901018 张藐月 重庆市清华中学校 高二 50.0753 B1923466
201902006 尹辉煌 铁路中学 高二 50.0447 B1923467
201903613 崔玄 四川外国语大学附属外国语学校 高二 50.0444 B1923468
201900822 王柏寒 重庆市云阳高级中学校 高二 49.9940 B1923469
201901405 周雨馨 重庆市巴蜀中学校 高二 49.9910 B1923470
201903812 韩觐羽 重庆市巴蜀中学校 高一 49.9707 B1923471
201900101 胡惠 重庆市大足城南高级中学 高二 49.9605 B1923472
201903827 李悦 西南大学附属中学校 高二 49.9330 B1923473
201900227 唐于婷 重庆市巴蜀中学校 高二 49.9234 B1923474
201903117 黄耀 重庆市南川中学校 高二 49.9167 B1923475
201903502 翟丹 重庆市巫山中学 高二 49.9127 B1923476
201901402 万梦贤 渝北中学校 高二 49.9102 B1923477
201903327 欧奕 重庆市第十八中学 高二 49.8891 B1923478
201901412 凡喆 重庆市第八中学校 高二 49.8872 B1923479
201902130 肖湘湘 铜梁中学校 高二 49.8525 B1923480
201903406 龚创奇 重庆市涪陵实验中学校 高二 49.8461 B1923481
201902123 陈昌富 重庆市中山外国语学校 高二 49.8399 B1923482
201900902 张丰 重庆市黔江中学校 高二 49.7988 B1923483
201903601 张榆卓 重庆市第十八中学 高二 49.7954 B1923484
201902516 刘峻熙 重庆市合川瑞山中学 高二 49.7951 B1923485
201903223 李怡欣 西南大学附属中学校 高二 49.7921 B1923486
201902717 潘茂峰 重庆市两江育才中学校 高二 49.7819 B1923487
201903609 黄丽赟 重庆市第十八中学 高一 49.7721 B1923488
201901028 李傲雪 四川外语学院重庆第二外国语学校 高一 49.7509 B1923489
201903120 陈仕轩 重庆市凤鸣山中学 高二 49.6920 B1923490
201901404 刘新宇 重庆市第八中学校 高二 49.6902 B1923491
201901604 王昕培 重庆市实验中学校 高二 49.6902 B1923492
201902027 赵一 重庆市开州中学 高二 49.6871 B1923493
201902830 夏梦婷 重庆市永川区萱花中学校 高二 49.6834 B1923494
201900307 郭悦 重庆市第十一中学校 高一 49.6773 B1923495
201902313 燕帅成 西南大学银翔实验中学 高二 49.6769 B1923496
201900430 张珉瑞 重庆市巴蜀中学校 高二 49.6702 B1923497
201901123 周鹏 渝北中学校 高二 49.6460 B1923498
201901301 阳翼如 西南大学附属中学校 高一 49.6131 B1923499
201903302 代雨芹 重庆市巴蜀中学校 高一 49.6063 B1923500
201901717 李鲁瑜 西南大学附属中学校 高一 49.6005 B1923501
201902906 高卓远 重庆市万州第二高级中学 高二 49.5873 B1923502
201902820 程佳佳 重庆市万州第二高级中学 高二 49.5499 B1923503
201900205 刘力萌 四川外国语大学附属外国语学校 高一 49.5489 B1923504
201902426 赵欣然 重庆市第一中学校 高二 49.5400 B1923505
201902007 黄渝川 西南大学附属中学校 高一 49.5333 B1923506
201901009 皮珂源 重庆市清华中学校 高二 49.5317 B1923507
201903306 杨智翔 重庆市万州第二高级中学 高一 49.5014 B1923508
201903410 杨鹏 重庆市大足中学 高二 49.4676 B1923509
201902305 赵志航 西南大学银翔实验中学 高二 49.4643 B1923510
201900403 杨有豪 重庆市巴蜀中学校 高二 49.4606 B1923511
201903914 苏云橦 重庆市巴蜀中学校 高一 49.4246 B1923512
201900230 蒋睿杰 重庆南开中学 高二 49.3841 B1923513
201900726 卢锐进 重庆市第二十九中学校 高二 49.3838 B1923514
201903021 王洋 重庆市第七中学校 高二 49.3832 B1923515
201900123 夏茂胜 重庆市涪陵实验中学校 高二 49.3804 B1923516
201902202 蒲阳 重庆市北新巴蜀中学校 高一 49.3638 B1923517
201902725 秦俊杰 重庆市两江育才中学校 高二 49.3608 B1923518
201903710 李星林 重庆市巴蜀中学校 高一 49.3363 B1923519
201902605 张胡鑫 重庆市璧山中学校 高二 49.3298 B1923520
201904023 余可 西南大学附属中学校 高二 49.3230 B1923521
201902129 李含艺 重庆市开州中学 高一 49.3098 B1923522
201903214 邓薪呈 重庆市兼善中学 高一 49.2966 B1923523
201901812 秦可 重庆市第八中学校 高二 49.2527 B1923524
201903924 杨浩 重庆市涪陵实验中学校 高二 49.2527 B1923525
201901730 姚国伟 铜梁中学校 高二 49.2460 B1923526
201902106 周春晓 铜梁中学校 高二 49.2457 B1923527
201902108 邱杨 重庆市荣昌区大成中学校 高二 49.2457 B1923528
201901004 余家琳 重庆市第十一中学校 高一 49.2389 B1923529
201900830 刘欣悦 重庆南开中学 高一 49.2162 B1923530
201902005 艾辰霖 重庆市中山外国语学校 高二 49.1920 B1923531
201903415 冯思僖 重庆市南川中学校 高二 49.1917 B1923532
201903305 刘星雨 重庆市南川中学校 高二 49.1910 B1923533
201900107 余杭 重庆市育才中学校 高一 49.1886 B1923534
201902316 廖彦皓 重庆市第一中学校 高二 49.1686 B1923535
201903726 江静怡 重庆市巴蜀中学校 高一 49.1515 B1923536
201900301 杨乂玮 重庆市育才中学校 高一 49.1413 B1923537
201900426 吴昊宇 重庆市秀山高级中学校 高二 49.1339 B1923538
201903629 朱玺睿 四川外国语大学附属外国语学校 高二 49.1214 B1923539
201900916 谢颜 重庆市第十一中学校 高一 49.1177 B1923540
201902510 顾耀维 重庆市巴川国际高级中学校 高二 49.1143 B1923541
201900329 杨佳利 重庆市秀山高级中学校 高二 49.0769 B1923542
201903624 邵镜丞 重庆市巴蜀中学校 高一 49.0766 B1923543
201902506 王一帆 铜梁中学校 高二 49.0637 B1923544
201900618 袁露菥 重庆南开中学 高二 49.0633 B1923545
201902630 李璘杉 重庆市第一中学校 高一 49.0504 B1923546
201903102 钟诗童 重庆市万州第二高级中学 高二 49.0293 B1923547
201901725 廖湘华 西南大学附属中学校 高一 49.0167 B1923548
201900523 张权 重庆市第二十九中学校 高二 49.0127 B1923549
201900210 杜金源 重庆市第十一中学校 高一 49.0093 B1923550
201900507 刘旭昕 重庆市荣昌中学校 高二 49.0063 B1923551
201901308 童乐吉 渝北中学校 高二 49.0063 B1923552
201903405 王厚月 重庆市第十八中学 高二 49.0029 B1923553
201901808 雷欣佳 铜梁中学校 高二 48.9593 B1923554
201901819 田鸿禹 西南大学附属中学校 高一 48.9593 B1923555
201900804 邓绚 重庆市育才中学校 高二 48.9145 B1923556
201903311 应雪娇 重庆市第十八中学 高二 48.8985 B1923557
201902425 彭瑾博 重庆市巴蜀中学校 高二 48.8982 B1923558
201902702 胡云皓 铜梁中学校 高二 48.8878 B1923559
201902819 夏吉星 重庆市南川道南中学校 高二 48.8503 B1923560

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
重庆生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: