2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理贵州省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。
贵州省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 证书编号 |
198510064 | 余窕 | 女 | 盘州市第一中学 | 高二 | 57.39902834 | B1924241 |
198510320 | 黄畅 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 57.38753323 | B1924242 |
198511607 | 张晓倩 | 女 | 贵州省瓮安中学 | 高二 | 57.38657469 | B1924243 |
198510899 | 杨秀林 | 男 | 凯里市第一中学 | 高一 | 57.3751953 | B1924244 |
198511737 | 韩创意 | 男 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 高一 | 57.35838829 | B1924245 |
198511006 | 胡炎坤 | 男 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 57.32513534 | B1924246 |
198511748 | 张泽 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 57.32114305 | B1924247 |
198510229 | 卯升诚 | 女 | 六盘水市第三中学 | 高一 | 57.3200688 | B1924248 |
198510564 | 夏晨曦 | 男 | 六盘水市第二十三中学 | 高二 | 57.31678969 | B1924249 |
198511676 | 罗钛源 | 男 | 贵州省瓮安中学 | 高二 | 57.31279741 | B1924250 |
198511623 | 柏宽宏 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高一 | 57.27024028 | B1924251 |
198510708 | 王震麟 | 男 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 57.24629151 | B1924252 |
198510675 | 王凝 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 57.22453368 | B1924253 |
198511474 | 张家旺 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 57.22453368 | B1924254 |
198511878 | 任杰 | 女 | 正安县第一中学 | 高二 | 57.21518707 | B1924255 |
198510108 | 陈美欢 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 57.17059715 | B1924256 |
198511112 | 侯金彦 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 57.14540208 | B1924257 |
198511142 | 张文蕊 | 男 | 六盘水市第二十三中学 | 高二 | 57.14140979 | B1924258 |
198510423 | 付宝琼 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 57.14033553 | B1924259 |
198511777 | 李卓诚 | 男 | 遵义师范学院附属实验学校 | 高二 | 57.139377 | B1924260 |
198510463 | 赵泓青昀 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 57.11965195 | B1924261 |
198511133 | 陈胜 | 男 | 毕节市民族中学 | 高二 | 57.1071983 | B1924262 |
198511756 | 龚泽茜 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 57.09885266 | B1924263 |
198511190 | 陈嘉敏 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 57.0884318 | B1924264 |
198511101 | 朱秀蕾 | 女 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 57.08133246 | B1924265 |
198510433 | 陆道鹏 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 57.07394536 | B1924266 |
198511957 | 邵振晗 | 男 | 湄潭县求是高级中学 | 高二 | 57.05725406 | B1924267 |
198510794 | 唐扩 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 57.05218752 | B1924268 |
198511659 | 张异 | 男 | 正安县第一中学 | 高二 | 56.98878867 | B1924269 |
198510669 | 龚访 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 56.97102313 | B1924270 |
198510056 | 杨禄苹 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 56.97006459 | B1924271 |
198510470 | 岑雪丽 | 女 | 贵州省惠水民族中学 | 高二 | 56.97006459 | B1924272 |
198510448 | 邓秋寒 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 56.92543225 | B1924273 |
198511797 | 郭兴丽 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高一 | 56.9223985 | B1924274 |
198510581 | 王思懿 | 女 | 毕节梁才学校 | 高二 | 56.9170866 | B1924275 |
198510694 | 陈凯 | 男 | 福泉中学 | 高二 | 56.91501139 | B1924276 |
198510431 | 胡毅 | 男 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 56.9015992 | B1924277 |
198510070 | 陈俊秀 | 男 | 毕节京师实验学校 | 高二 | 56.90064066 | B1924278 |
198510401 | 罗文翰 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 56.88818701 | B1924279 |
198510600 | 王照荣 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 56.84027556 | B1924280 |
198511039 | 杨贵 | 女 | 盘州市第一中学 | 高二 | 56.80809687 | B1924281 |
198511639 | 王睿思 | 女 | 贵阳市清华中学 | 高一 | 56.80266926 | B1924282 |
198511503 | 孟佳瑞 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 56.78597797 | B1924283 |
198511619 | 蔡杰 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 56.76953203 | B1924284 |
198511963 | 陈琴 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 56.76953203 | B1924285 |
198511628 | 周宗玲 | 女 | 赤水市第一中学 | 高二 | 56.72489969 | B1924286 |
198510154 | 黎丁宇 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 56.71256175 | B1924287 |
198511930 | 瞿文宇 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 56.69379525 | B1924288 |
198511342 | 何恒琳 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 56.68765445 | B1924289 |
198510157 | 杨鹏 | 男 | 贵州省织金县第二中学 | 高二 | 56.66781369 | B1924290 |
198511978 | 杨蕊萌 | 女 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 56.58569076 | B1924291 |
198511636 | 代叶穗 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 56.55654582 | B1924292 |
198510553 | 徐明榜 | 男 | 贵州省天柱民族中学 | 高二 | 56.55351207 | B1924293 |
198510245 | 潘利谋 | 男 | 都匀二中 | 高二 | 56.51095494 | B1924294 |
198510272 | 尹展鸿 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 | 56.49654179 | B1924295 |
198510881 | 王彬全 | 男 | 毕节市实验高级中学 | 高二 | 56.47670103 | B1924296 |
198511472 | 彭小宇 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 56.46632259 | B1924297 |
198510281 | 杨琴 | 女 | 贵州省天柱民族中学 | 高二 | 56.46536406 | B1924298 |
198511033 | 周前春 | 男 | 金沙县第一中学 | 高二 | 56.44248955 | B1924299 |
198510619 | 吴春燕 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 56.428832 | B1924300 |
198510966 | 王贵隆 | 男 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 56.42675679 | B1924301 |
198511158 | 韩鹏 | 男 | 贵州省织金县第一中学 | 高二 | 56.42376546 | B1924302 |
198510188 | 卢俊 | 男 | 六盘水市第四中学 | 高二 | 56.35737528 | B1924303 |
198511824 | 邵秋萍 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 56.33956732 | B1924304 |
198510377 | 黄轶群 | 女 | 福泉中学 | 高二 | 56.33849306 | B1924305 |
198510981 | 杨亚妮 | 女 | 凯里市第一中学 | 高二 | 56.32287603 | B1924306 |
198511516 | 蔡伦超 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 56.32287603 | B1924307 |
198511285 | 阳鑫 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 56.24003991 | B1924308 |
198510054 | 刘强磊 | 男 | 安龙县第一中学 | 高二 | 56.19433331 | B1924309 |
198510050 | 冯敬荣 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 56.19201275 | B1924310 |
198511877 | 焦维锋 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 56.18997995 | B1924311 |
198510441 | 潘妍彤 | 女 | 凯里市第一中学 | 高二 | 56.1224731 | B1924312 |
198511730 | 涂雅迪 | 女 | 贵阳乐湾国际实验学校 | 高二 | 56.11827788 | B1924313 |
198511929 | 谢凌云 | 女 | 黔西县第二中学 | 高二 | 56.11727692 | B1924314 |
198510838 | 张潇斌 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 56.10279048 | B1924315 |
198510113 | 赵英桃 | 男 | 普安县第一中学 | 高二 | 56.08933587 | B1924316 |
198510044 | 叶云 | 女 | 赫章县第一中学 | 高二 | 56.07168604 | B1924317 |
198510015 | 武晴 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 56.06119189 | B1924318 |
198510425 | 黄香岚 | 女 | 望谟县民族中学 | 高二 | 56.02805466 | B1924319 |
198510620 | 赢丹亚 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高一 | 56.02162609 | B1924320 |
198511265 | 谯小青 | 女 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 55.9927265 | B1924321 |
198511241 | 陈欣林 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 55.98438085 | B1924322 |
198510628 | 郑娇 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 55.98342231 | B1924323 |
198511455 | 梁双桥 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 55.98242135 | B1924324 |
198510010 | 王鑫 | 男 | 清镇市第一中学 | 高二 | 55.93974851 | B1924325 |
198511740 | 杨秦松 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 55.90864407 | B1924326 |
198510437 | 陈超 | 男 | 贵州省龙里中学 | 高二 | 55.89922417 | B1924327 |
198511274 | 朱瑞妮 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 55.86173358 | B1924328 |
198511298 | 张榆懿 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 55.80464759 | B1924329 |
198510411 | 陈小威 | 男 | 贵州省惠水民族中学 | 高二 | 55.80368905 | B1924330 |
198510340 | 杨丰铭 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 55.78588108 | B1924331 |
198511041 | 姜雅慧 | 女 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 55.78288975 | B1924332 |
198511525 | 秦大洋 | 男 | 贵安新区北大培文贵安高级中学 | 高二 | 55.77151036 | B1924333 |
198511237 | 程子镔 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 55.76811554 | B1924334 |
198510571 | 宋俊韬 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 55.74660305 | B1924335 |
198511389 | 候连 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高二 | 55.74660305 | B1924336 |
198511289 | 陆俊骐 | 男 | 遵义师范学院附属实验学校 | 高二 | 55.72580376 | B1924337 |
198510908 | 廖海银 | 男 | 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高二 | 55.72252465 | B1924338 |
198510839 | 杨超 | 男 | 贵州省织金育才学校 | 高一 | 55.7121038 | B1924339 |
198511579 | 刘蔓瑶 | 女 | 赤水市第一中学 | 高二 | 55.70911247 | B1924340 |
198510071 | 刘玉新 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 55.70815393 | B1924341 |
198510753 | 杨明萌 | 女 | 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高一 | 55.69665881 | B1924342 |
198511752 | 范晓潞 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 | 55.68831317 | B1924343 |
198511522 | 李泽平 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 55.68623796 | B1924344 |
198511505 | 熊骏龙 | 男 | 湄潭县求是高级中学 | 高二 | 55.67789231 | B1924345 |
198510815 | 付静 | 女 | 清镇市第一中学 | 高二 | 55.67585952 | B1924346 |
198511254 | 王梦杨 | 男 | 贵州省瓮安中学 | 高二 | 55.67282577 | B1924347 |
198510311 | 张辉倩 | 女 | 凯里市第一中学 | 高二 | 55.65613448 | B1924348 |
198510283 | 尹丽美 | 女 | 威宁民族中学 | 高二 | 55.65506022 | B1924349 |
198511419 | 李栩雅 | 女 | 仁怀市第一中学 | 高二 | 55.65506022 | B1924350 |
198511932 | 陈泇伶 | 女 | 贵州省瓮安中学 | 高二 | 55.63968854 | B1924351 |
198510729 | 王亮麒 | 男 | 清镇市第一中学 | 高二 | 55.63736797 | B1924352 |
198510932 | 龙蒙蒙 | 女 | 盘州市第二中学 | 高二 | 55.62926768 | B1924353 |
198511386 | 张纹婷 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 | 55.62192299 | B1924354 |
198510858 | 吴相林 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 55.61656868 | B1924355 |
198511468 | 符纯海 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 55.61453588 | B1924356 |
198511937 | 闫元美 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 | 55.60304077 | B1924357 |
198510494 | 周全 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 55.60208223 | B1924358 |
198510548 | 蔡诗雨 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 55.58539094 | B1924359 |
198511855 | 汤一凡 | 男 | 贵州省黔西第一中学 | 高二 | 55.58235719 | B1924360 |
198511267 | 汪红军 | 男 | 紫云民族高级中学 | 高二 | 55.57932344 | B1924361 |
198510811 | 朱德俊 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 | 55.57729065 | B1924362 |
198510359 | 胡美 | 女 | 清镇市第一中学 | 高二 | 55.57193633 | B1924363 |
198511571 | 周帅 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高二 | 55.52634545 | B1924364 |
198510043 | 毛金兰 | 女 | 赫章县华兴学校 | 高二 | 55.52431266 | B1924365 |
198511049 | 韦婷 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 55.51924612 | B1924366 |
198510464 | 黄杨 | 男 | 赫章县实验中学 | 高二 | 55.51596701 | B1924367 |
198511288 | 胡贵川 | 男 | 遵义市第一中学 | 高二 | 55.50023426 | B1924368 |
198510328 | 杨德灿 | 男 | 贵州省天柱民族中学 | 高二 | 55.49612625 | B1924369 |
198511483 | 薛洪伟 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高二 | 55.49612625 | B1924370 |
198511672 | 张恩铭 | 男 | 赤水市第一中学 | 高二 | 55.49010117 | B1924371 |
198511263 | 杜娟 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 55.45256817 | B1924372 |
198510144 | 申龙飞 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 55.42877754 | B1924373 |
198510736 | 彭进 | 男 | 纳雍县第一中学 | 高二 | 55.41835668 | B1924374 |
198511219 | 陈加庆 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高二 | 55.40590303 | B1924375 |
198511336 | 黄龙龙 | 男 | 平坝第一高级中学 | 高二 | 55.38182463 | B1924376 |
198510812 | 李其霖 | 男 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 55.37675809 | B1924377 |
198510019 | 杨隽 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 55.3425466 | B1924378 |
198510392 | 施海涛 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 55.29588147 | B1924379 |
198510004 | 姚与时 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 55.28122297 | B1924380 |
198511775 | 张羽龙 | 男 | 遵义市第五中学 | 高二 | 55.28022201 | B1924381 |
198510323 | 胡荣丹 | 女 | 六盘水市第四中学 | 高二 | 55.26573557 | B1924382 |
198510768 | 朱旭崐 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 55.26138221 | B1924383 |
198510879 | 雷皓 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 55.25000281 | B1924384 |
198510338 | 姚诗宇 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 55.24797002 | B1924385 |
198510551 | 李俊琨 | 男 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 55.24058291 | B1924386 |
198511174 | 李泽萍 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 55.23355687 | B1924387 |
198511809 | 倪珍珍 | 女 | 习水县第一中学 | 高二 | 55.21043701 | B1924388 |
198510525 | 杨光逸 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 55.20744568 | B1924389 |
198510930 | 杨栋梁 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 55.19702482 | B1924390 |
198511612 | 邓阔远 | 女 | 习水县第五中学 | 高二 | 55.19499203 | B1924391 |
198510647 | 杨军 | 男 | 六盘水市第四中学 | 高二 | 55.18557213 | B1924392 |
198510410 | 赛尧 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 55.13159318 | B1924393 |
198510153 | 管洪朗 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 55.08903605 | B1924394 |
198511559 | 王尚建 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 55.08903605 | B1924395 |
198511796 | 赵小林 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 55.08396951 | B1924396 |
198510750 | 杨敏鹏 | 男 | 凯里实验高级中学 | 高二 | 55.07865761 | B1924397 |
198511147 | 姬楚东 | 男 | 金沙县第一中学 | 高二 | 55.06616154 | B1924398 |
198511935 | 何伟 | 男 | 正安县第一中学 | 高二 | 55.05274935 | B1924399 |
198510228 | 吕永俊竹 | 女 | 六盘水市第一实验中学 | 高一 | 55.04136996 | B1924400 |
198510805 | 李显军 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 | 55.03605806 | B1924401 |
198510496 | 张富贵 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 54.99977137 | B1924402 |
198511311 | 熊润 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 54.99445947 | B1924403 |
198511841 | 陈甜 | 女 | 黔西县水西中学 | 高二 | 54.99142572 | B1924404 |
198510629 | 杜忠泽 | 男 | 大方一中 | 高二 | 54.98104728 | B1924405 |
198512002 | 杨离焱 | 女 | 遵义市第一中学 | 高二 | 54.98104728 | B1924406 |
198511912 | 程大运 | 男 | 黔西县水西中学 | 高二 | 54.98100486 | B1924407 |
198510018 | 国睿 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 54.97801353 | B1924408 |
198511162 | 黄玲 | 女 | 凯里市第一中学 | 高二 | 54.96859363 | B1924409 |
198511729 | 罗立成 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 54.96335503 | B1924410 |
198510424 | 潘隆俊 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高一 | 54.92068218 | B1924411 |
198510091 | 张彬 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 | 54.8958906 | B1924412 |
198511550 | 张秀玲 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 54.89385781 | B1924413 |
198510529 | 郝豪 | 男 | 毕节梁才学校 | 高一 | 54.88439549 | B1924414 |
198511010 | 雷江 | 男 | 毕节市民族中学 | 高二 | 54.87205755 | B1924415 |
198511362 | 费超然 | 男 | 观山湖区第一高级中学 | 高二 | 54.87073795 | B1924416 |
198511331 | 王星璨 | 男 | 观山湖区第一高级中学 | 高二 | 54.84291261 | B1924417 |
198511969 | 杜羽 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 54.83445125 | B1924418 |
198510757 | 姚治 | 男 | 岑巩县第一中学 | 高二 | 54.82211331 | B1924419 |
198510149 | 王昊 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 54.80131402 | B1924420 |
198510832 | 蔡华扬 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 54.78354847 | B1924421 |
198511954 | 徐向波 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高二 | 54.78147326 | B1924422 |
198511444 | 江宇洪 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 54.76806107 | B1924423 |
198511629 | 张春龙 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 54.75668167 | B1924424 |
198511896 | 隆荧荧 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 54.75668167 | B1924425 |
198510139 | 杨清静 | 女 | 金沙中学 | 高二 | 54.75161513 | B1924426 |
198510325 | 刘平 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 54.75054088 | B1924427 |
198511697 | 谭新颖 | 女 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 | 54.74929457 | B1924428 |
198511034 | 刘子逸 | 男 | 贵定中学 | 高二 | 54.73588238 | B1924429 |
198510728 | 孙苏海 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 54.72342873 | B1924430 |
198511108 | 刘伟 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 54.71109079 | B1924431 |
198510371 | 管育贤 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 54.70167089 | B1924432 |
198511338 | 袁著 | 女 | 习水县第一中学 | 高二 | 54.70167089 | B1924433 |
198511221 | 田斐玚 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高一 | 54.68921724 | B1924434 |
198511384 | 王明明 | 女 | 正安县第一中学 | 高二 | 54.68593814 | B1924435 |
198511077 | 朱龙丹 | 女 | 六盘水北大培文学校 | 高二 | 54.67987064 | B1924436 |
198510783 | 马杰 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 | 54.67783785 | B1924437 |
198511011 | 尤涛 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 54.66513884 | B1924438 |
198510657 | 罗文殿 | 男 | 都匀二中 | 高二 | 54.64637234 | B1924439 |
198511470 | 高培森 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 54.63623925 | B1924440 |
198511814 | 王敞鸿 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高二 | 54.62789361 | B1924441 |
198511857 | 越鹏 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 54.61543996 | B1924442 |
198511169 | 曹宇 | 男 | 赫章县第一中学 | 高二 | 54.60310202 | B1924443 |
198510880 | 郭青云 | 男 | 毕节市民族中学 | 高二 | 54.60078146 | B1924444 |
198510532 | 赵来 | 男 | 赫章县第一中学 | 高二 | 54.58230273 | B1924445 |
198510923 | 陈琦蕴 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 54.58022751 | B1924446 |
198511269 | 周玉娇 | 女 | 开阳县第一中学 | 高二 | 54.56246197 | B1924447 |
198510577 | 王宇欣 | 女 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 54.54577068 | B1924448 |
198510957 | 龚泽蕙 | 女 | 贵州省镇远中学校 | 高二 | 54.54577068 | B1924449 |
198510591 | 许锟 | 男 | 毕节梁才学校 | 高一 | 54.54476972 | B1924450 |
198511296 | 詹婧 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 54.54273692 | B1924451 |
198510321 | 王尤友 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 54.53427556 | B1924452 |
198510622 | 杨通立 | 男 | 贵州省黎平县第一民族中学 | 高二 | 54.51990484 | B1924453 |
198510211 | 谢训 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 | 54.51359198 | B1924454 |
198510440 | 胡博皓 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 54.51055823 | B1924455 |
198511495 | 王攀 | 男 | 习水县绿洲高级中学 | 高二 | 54.50745118 | B1924456 |
198510705 | 杨西涛 | 男 | 岑巩县第一中学 | 高二 | 54.50317112 | B1924457 |
198510141 | 熊承灵 | 女 | 六盘水北大培文学校 | 高二 | 54.49810458 | B1924458 |
198510102 | 龚恩睿 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 54.49714604 | B1924459 |
198510048 | 罗依婷 | 女 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 54.4793805 | B1924460 |
198511090 | 郑永加 | 男 | 纳雍县第一中学 | 高二 | 54.47730528 | B1924461 |
198511177 | 朱美婷 | 女 | 盘州市第一中学 | 高二 | 54.46596831 | B1924462 |
198511433 | 卢梁宇宸 | 男 | 遵义市第一中学 | 高二 | 54.44708609 | B1924463 |
198511716 | 莫开令 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高一 | 54.42544397 | B1924464 |
198510537 | 路瑶 | 女 | 毕节梁才学校 | 高二 | 54.4243273 | B1924465 |
198510198 | 余玥 | 女 | 盘州市第二中学 | 高二 | 54.42336876 | B1924466 |
198511603 | 苑渝海 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高一 | 54.40656175 | B1924467 |
198511523 | 陆俊丞 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高一 | 54.403528 | B1924468 |
198511129 | 伍映名 | 男 | 岑巩县第一中学 | 高二 | 54.3982161 | B1924469 |
198511067 | 吴宇航 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 54.37438306 | B1924470 |
198511866 | 冉浩浩 | 男 | 绥阳县绥阳中学 | 高二 | 54.37342452 | B1924471 |
198510357 | 郭雪利 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 54.36097087 | B1924472 |
198511305 | 简焦 | 女 | 正安县第一中学 | 高二 | 54.36097087 | B1924473 |
198510467 | 王必飞 | 男 | 凯里市第一中学 | 高二 | 54.34028729 | B1924474 |
198511711 | 张森林 | 男 | 习水县第五中学 | 高二 | 54.33713782 | B1924475 |
198511227 | 江昊 | 男 | 普定县第一中学 | 高二 | 54.32240603 | B1924476 |
198510816 | 王鹏 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 54.31837132 | B1924477 |
198511088 | 吴姣 | 女 | 威宁民族中学 | 高二 | 54.29857298 | B1924478 |
198510454 | 陈思思 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 54.29553923 | B1924479 |
198511008 | 林方园 | 女 | 六盘水市第三中学 | 高一 | 54.29350644 | B1924480 |
198511862 | 赵旭瑞 | 男 | 遵义市第十三中学 | 高二 | 54.27677272 | B1924481 |
198511234 | 杨蕊溢 | 女 | 贵阳市清华中学 | 高二 | 54.27473993 | B1924482 |
198511726 | 陈点江 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 54.25501489 | B1924483 |
198511275 | 成鹏 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 54.2113835 | B1924484 |
198511577 | 杨锐 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高一 | 54.2020369 | B1924485 |
198510530 | 母兴欢 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 54.19697036 | B1924486 |
198510507 | 李明怡 | 女 | 毕节梁才学校 | 高二 | 54.17617106 | B1924487 |
198510727 | 陈泓宇 | 男 | 六盘水市第四中学 | 高二 | 54.16985821 | B1924488 |
198511200 | 曾嬿嘉 | 女 | 六盘水市第一实验中学 | 高二 | 54.15936405 | B1924489 |
198510520 | 张千 | 女 | 盘州市第二中学 | 高二 | 54.15740456 | B1924490 |
198510599 | 秦源 | 女 | 毕节梁才学校 | 高二 | 54.15537176 | B1924491 |
198511600 | 刘娅宁 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 | 54.14495091 | B1924492 |
198511582 | 付豪 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 54.13129337 | B1924493 |
198510871 | 牟付洁 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 54.12718536 | B1924494 |
198510911 | 王名沛 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 54.12319307 | B1924495 |
198510336 | 宁博 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 54.10978088 | B1924496 |
198510314 | 黄发波 | 男 | 六盘水市第二十三中学 | 高二 | 54.10746032 | B1924497 |
198510996 | 李姝娅 | 女 | 清镇市第一中学 | 高二 | 54.10746032 | B1924498 |
198510971 | 付显西 | 女 | 七星关区北大附属实验学校 | 高二 | 54.09500667 | B1924499 |
198511204 | 王昕曈 | 女 | 平坝第一高级中学 | 高二 | 54.08362727 | B1924500 |
198510598 | 晏科涵 | 男 | 盘州市第二中学 | 高一 | 54.05680289 | B1924501 |
198511161 | 金江禹 | 男 | 凯里市华鑫实验学校 | 高二 | 54.05037432 | B1924502 |
198511791 | 龚亚 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 54.04941579 | B1924503 |
198511972 | 姚建宇 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高一 | 54.00781719 | B1924504 |
198510595 | 魏晓玥 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 53.9964378 | B1924505 |
198510297 | 张家富 | 男 | 贵州省织金县第二中学 | 高二 | 53.96729285 | B1924506 |
198511799 | 黄怡 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 53.9662186 | B1924507 |
198511194 | 黄凌鹍 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 53.95787295 | B1924508 |
198512004 | 何月洋 | 男 | 开阳县第一中学 | 高二 | 53.9548392 | B1924509 |
198511270 | 袁怡 | 女 | 习水县第一中学 | 高二 | 53.95084692 | B1924510 |
198510900 | 李家莲 | 女 | 七星关区北大附属实验学校 | 高一 | 53.94673891 | B1924511 |
198511451 | 丁婷婷 | 女 | 正安县第一中学 | 高二 | 53.94142702 | B1924512 |
198511196 | 徐培铭 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 53.91431487 | B1924513 |
198511810 | 黄竹凯 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 53.88516992 | B1924514 |
198511828 | 杨宇航 | 男 | 遵义市第十八中学 | 高一 | 53.88106192 | B1924515 |
198510621 | 彭芯悦 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 53.86764973 | B1924516 |
198511061 | 黄汉涛 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 53.86133688 | B1924517 |
198510933 | 肖敏 | 女 | 毕节市民族中学 | 高二 | 53.83136303 | B1924518 |
198510850 | 徐明瑚 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 53.83111768 | B1924519 |
198510388 | 张文迪 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 | 53.82808393 | B1924520 |
198511019 | 刘洪军 | 男 | 毕节二中 | 高二 | 53.82301739 | B1924521 |
