2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理海南省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。
海南省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 证书编号 |
201920009 | 王庄睿 | 男 | 海口中学 | 高二 | 57.21915973 | B1926110 |
201915003 | 林芳君 | 男 | 海口市琼山中学 | 高二 | 57.20583686 | B1926111 |
201927015 | 冯学山 | 男 | 海口市琼山中学 | 高二 | 57.18518456 | B1926112 |
201924015 | 杨晋 | 男 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 57.0692608 | B1926113 |
201910013 | 蔡冰冰 | 女 | 澄迈中学 | 高二 | 57.05206977 | B1926114 |
201928002 | 肖子邦 | 男 | 海南中学 | 高一 | 57.03923728 | B1926115 |
201903008 | 连秀一 | 男 | 海南中学 | 高二 | 56.97842814 | B1926116 |
201928012 | 胡鹏飞 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 56.96897343 | B1926117 |
201908018 | 马媛媛 | 女 | 海口中学 | 高一 | 56.94339194 | B1926118 |
201919011 | 肖连凤 | 女 | 海口市第四中学 | 高二 | 56.94001416 | B1926119 |
201926017 | 邓宏博 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 56.9138588 | B1926120 |
201920020 | 纪明华 | 男 | 乐东思源高中 | 高二 | 56.82302614 | B1926121 |
201926006 | 李俊宏 | 男 | 海口中学 | 高二 | 56.81964837 | B1926122 |
201929016 | 蔡萍 | 女 | 海口市琼山中学 | 高二 | 56.73055857 | B1926123 |
201928004 | 吴翃霄 | 男 | 海口中学 | 高二 | 56.7271808 | B1926124 |
201914023 | 孙童 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 56.60073806 | B1926125 |
201920005 | 许国寅 | 男 | 海南中学 | 高一 | 56.5845278 | B1926126 |
201911028 | 潘晓君 | 女 | 文昌中学 | 高二 | 56.50489272 | B1926127 |
201924030 | 陈星宇 | 男 | 海口中学 | 高二 | 56.48819207 | B1926128 |
201916004 | 陈小茉 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 56.4848143 | B1926129 |
201926022 | 华春雨 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 56.41792822 | B1926130 |
201929002 | 陈沐霏 | 女 | 海口一中 | 高二 | 56.39910227 | B1926131 |
201921028 | 林愈凯 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 56.3978498 | B1926132 |
201923021 | 林宥润 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 56.33540575 | B1926133 |
201922024 | 时彬洋 | 男 | 海口中学 | 高二 | 56.19621401 | B1926134 |
201907030 | 陈丽曼 | 女 | 屯昌中学 | 高二 | 56.08530294 | B1926135 |
201922021 | 李鸿鑫 | 男 | 海南省农垦中学 | 高一 | 55.97218307 | B1926136 |
201903019 | 郑云蕾 | 女 | 儋州市思源高中 | 高二 | 55.97063165 | B1926137 |
201911024 | 康心怡 | 女 | 海南省农垦中学 | 高二 | 55.9560563 | B1926138 |
201919017 | 陈博宇 | 男 | 海口景山学校 | 高二 | 55.92044622 | B1926139 |
201917027 | 张昌纬 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 55.9003678 | B1926140 |
201928024 | 贾会婧 | 女 | 海南中学 | 高二 | 55.88415753 | B1926141 |
201902030 | 谢宇峰 | 男 | 海南中学 | 高二 | 55.83743336 | B1926142 |
201929008 | 邵思睿 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 55.83356521 | B1926143 |
201903017 | 张隽峰 | 男 | 海南中学 | 高二 | 55.81389368 | B1926144 |
201908010 | 陈虹瑾 | 女 | 海口中学 | 高一 | 55.77787671 | B1926145 |
201923004 | 易雪松 | 男 | 海口景山学校 | 高二 | 55.77711461 | B1926146 |
201912019 | 李文涛 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 | 高二 | 55.77449893 | B1926147 |
201921017 | 陈麟发 | 男 | 海口中学 | 高二 | 55.76504421 | B1926148 |
201915001 | 张茜茜 | 女 | 海口市琼山中学 | 高二 | 55.75046886 | B1926149 |
201925018 | 吴清玉 | 女 | 海口一中 | 高二 | 55.69815814 | B1926150 |
201908009 | 王媛 | 女 | 海口一中 | 高二 | 55.64304351 | B1926151 |
201909029 | 杨祖宽 | 男 | 屯昌中学 | 高二 | 55.58831131 | B1926152 |
201916013 | 丁守欣 | 女 | 文昌中学 | 高二 | 55.5454553 | B1926153 |
201926008 | 韩逸龙 | 男 | 海口市第四中学 | 高二 | 55.5454553 | B1926154 |
201925019 | 彭文国 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 55.53213243 | B1926155 |
201911012 | 冯学俊 | 男 | 海南中学 | 高一 | 55.51592216 | B1926156 |
201913013 | 蒙美聪 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 55.50472459 | B1926157 |
201918002 | 鲁柔含 | 女 | 海南中学 | 高二 | 55.46911451 | B1926158 |
201907029 | 龚茂青 | 男 | 海口景山学校 | 高一 | 55.43628709 | B1926159 |
201902001 | 王隋先 | 男 | 海口一中 | 高二 | 55.42846728 | B1926160 |
201901008 | 冯泽巍 | 男 | 海南中学 | 高二 | 55.41563479 | B1926161 |
201914025 | 周家丞 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 55.36215508 | B1926162 |
201928018 | 何家耀 | 男 | 海南省农垦中学 | 高二 | 55.27914223 | B1926163 |
201918014 | 何招蔚 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 55.2367766 | B1926164 |
201923019 | 杨逸帆 | 男 | 海南中学 | 高二 | 55.22007595 | B1926165 |
201915008 | 邹栌稹 | 男 | 海口景山学校 | 高二 | 55.19729836 | B1926166 |
201919026 | 邱仁汕 | 男 | 海口市琼山中学 | 高二 | 55.15714152 | B1926167 |
201928020 | 陈建丞 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 55.13311145 | B1926168 |
201917025 | 文云洁 | 女 | 海南中学 | 高二 | 55.09363321 | B1926169 |
201908030 | 陈棣英 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 55.0607223 | B1926170 |
201921012 | 邱海鑫 | 男 | 海南中学 | 高一 | 55.05734453 | B1926171 |
201909019 | 黄乾峰 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 55.04064388 | B1926172 |
201902011 | 朱小銮 | 女 | 澄迈中学 | 高二 | 54.94817631 | B1926173 |
201924012 | 符明慧 | 女 | 乐东中学 | 高二 | 54.94093038 | B1926174 |
201919030 | 曾广源 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.86178568 | B1926175 |
201921022 | 罗雅心 | 女 | 海南中学 | 高二 | 54.86121181 | B1926176 |
201925020 | 钟厢月 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.84113339 | B1926177 |
201907017 | 陈亦柔 | 女 | 海南中学 | 高二 | 54.78495451 | B1926178 |
201907010 | 刘光锐 | 男 | 定安中学 | 高二 | 54.6980735 | B1926179 |
201927010 | 何静怡 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.68573139 | B1926180 |
201928016 | 杨大坤 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.68573139 | B1926181 |
201914020 | 李博东 | 男 | 海南省农垦中学 | 高二 | 54.63767125 | B1926182 |
201912005 | 凌衍维 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 54.59326382 | B1926183 |
201926010 | 王大善 | 男 | 海南澄迈思源高级中学 | 高二 | 54.58206624 | B1926184 |
201901010 | 刘鑫 | 女 | 海口一中 | 高二 | 54.5653656 | B1926185 |
201921030 | 邱雨婷 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 54.54866495 | B1926186 |
201925003 | 周菁 | 女 | 琼海市嘉积中学海桂学校 | 高二 | 54.48959867 | B1926187 |
201901019 | 周开猛 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 54.48235274 | B1926188 |
201921007 | 林资松 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.48014395 | B1926189 |
201909017 | 黄树琦 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.47289803 | B1926190 |
201925022 | 李思和 | 男 | 海口中学 | 高二 | 54.4528196 | B1926191 |
201904030 | 李娜 | 女 | 海口一中 | 高二 | 54.43611896 | B1926192 |
201919008 | 陈海萍 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.42666424 | B1926193 |
201907024 | 林绍全 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 54.41595705 | B1926194 |
201915015 | 黎雪玲 | 女 | 海南省农垦中学 | 高二 | 54.40947321 | B1926195 |
201920013 | 林升德 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 54.39326295 | B1926196 |
201920007 | 陈明辉 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 54.33632197 | B1926197 |
201917028 | 陈文嘉 | 男 | 海口中学 | 高二 | 54.33245381 | B1926198 |
201927027 | 韩宝芮 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.3101666 | B1926199 |
201917024 | 王婷 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.27676531 | B1926200 |
201911016 | 肖志宇 | 男 | 海南中学 | 高二 | 54.25456159 | B1926201 |
201914028 | 肖祚晖 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 54.19713023 | B1926202 |
201927013 | 李阳 | 男 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 54.16372894 | B1926203 |
201927024 | 董芊湜 | 女 | 海南中学 | 高二 | 54.1107396 | B1926204 |
201910019 | 黄圣玮 | 男 | 海南省农垦中学 | 高二 | 54.04772168 | B1926205 |
201910024 | 符偌玮 | 女 | 海南中学 | 高二 | 54.00881732 | B1926206 |
201909024 | 宁扬 | 女 | 海南省农垦中学 | 高二 | 53.93468531 | B1926207 |
201919006 | 周雅妮 | 女 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 53.92572097 | B1926208 |
201925014 | 李文欣 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 53.90852994 | B1926209 |
201904024 | 李卓轩 | 男 | 海口市第二中学 | 高二 | 53.9017744 | B1926210 |
201902017 | 王茹 | 女 | 海南中学 | 高二 | 53.87899681 | B1926211 |
201902022 | 黎子睿 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 53.87561903 | B1926212 |
201923006 | 秦玮悦 | 女 | 海南中学 | 高二 | 53.84221774 | B1926213 |
201924002 | 贺少林 | 男 | 海南中学 | 高二 | 53.8126846 | B1926214 |
201913029 | 施俊如 | 女 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 53.81094174 | B1926215 |
201927018 | 林应渊 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 53.78922841 | B1926216 |
201927005 | 李子康 | 男 | 海南省农垦中学 | 高二 | 53.7257201 | B1926217 |
201918024 | 龙雨茜 | 女 | 海口一中 | 高二 | 53.71634887 | B1926218 |
201910010 | 蔡仁耀 | 男 | 海口中学 | 高一 | 53.69964823 | B1926219 |
201928025 | 陈怡吉 | 男 | 三亚市第二中学 | 高二 | 53.69839575 | B1926220 |
201915028 | 张宗宏 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 53.64608502 | B1926221 |
201912007 | 周奕妤 | 女 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 53.61317411 | B1926222 |
201916003 | 刘珠澄 | 男 | 海南中学 | 高二 | 53.60246692 | B1926223 |
201911021 | 蔡神彩 | 女 | 海口市琼山中学 | 高二 | 53.59647346 | B1926224 |
201922030 | 王艺横 | 男 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 53.59647346 | B1926225 |
201916019 | 梁月 | 女 | 海南中学 | 高二 | 53.58364097 | B1926226 |
201915014 | 张潇 | 男 | 乐东中学 | 高二 | 53.54637152 | B1926227 |
201922029 | 王韵 | 女 | 海南省农垦中学 | 高二 | 53.54637152 | B1926228 |
201904007 | 林城 | 男 | 文昌中学 | 高二 | 53.53016126 | B1926229 |
201904013 | 邢维芸 | 女 | 海南中学 | 高二 | 53.48943054 | B1926230 |
201914021 | 何冠霆 | 男 | 海口景山学校 | 高二 | 53.41366362 | B1926231 |
201913014 | 黄丹 | 女 | 琼海市嘉积中学 | 高二 | 53.40034075 | B1926232 |
201924020 | 董嘉琪 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 53.33065077 | B1926233 |
201912024 | 张智宣 | 男 | 海口中学 | 高一 | 53.31395012 | B1926234 |
201907002 | 李恒希 | 女 | 海南中学 | 高一 | 53.27158449 | B1926235 |
201918025 | 杨心怡 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 53.25777124 | B1926236 |
201923026 | 梁政贝 | 女 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 53.24368627 | B1926237 |
201902004 | 谭舒妍 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 53.23431504 | B1926238 |
201903003 | 杨泽钦 | 男 | 海南澄迈思源高级中学 | 高二 | 53.23431504 | B1926239 |
201905002 | 麦戈 | 男 | 海南省农垦中学 | 高二 | 53.23431504 | B1926240 |
201923018 | 黄天若 | 女 | 海南中学 | 高二 | 53.23423155 | B1926241 |
201924004 | 李鑫亮 | 男 | 海口景山学校 | 高二 | 53.22649524 | B1926242 |
201917005 | 杨妹 | 女 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 | 高二 | 53.15459647 | B1926243 |
201904019 | 吴萌源 | 男 | 海口景山学校 | 高一 | 53.15072832 | B1926244 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。