近日,江西省2019年第35届全国中学生数学联赛获奖名单已经公布,自主选拔在线团队同步更新江西省2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单,共计499人。
江西省2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单
2019年全国高中数学联合竞赛(江西赛区)二等奖名单 | |||||
编号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 奖项 |
M219330001 | 段宇桢 | 男 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330002 | 徐顺欣 | 男 | 丰城中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330003 | 梁子豪 | 男 | 高安中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330004 | 熊模聪 | 男 | 永修县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330005 | 余家玮 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330006 | 陈晋 | 男 | 瑞金第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330007 | 段舒文 | 男 | 永新中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330008 | 钟文昊 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330009 | 周越明 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330010 | 谢可心 | 女 | 弋阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330011 | 虞得雨 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330012 | 周杰 | 男 | 鄱阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330013 | 傅杨 | 男 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330014 | 李梓瑞 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330015 | 李志刚 | 男 | 会昌中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330016 | 程盛霖 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330017 | 朱运鸿 | 男 | 赣县第三中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330018 | 应定坤 | 男 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330019 | 鲍衍琛 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330020 | 兰钧航 | 男 | 高安中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330021 | 汤轶博 | 男 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330022 | 吴限来 | 男 | 南城一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330023 | 王祉祺 | 男 | 高安中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330024 | 谢宇 | 男 | 大余中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330025 | 谢宇轩 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330026 | 江圣泽 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330027 | 杨瀚哲 | 男 | 余江一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330028 | 段雯蔚 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330029 | 徐颖程 | 女 | 广丰贞白中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330030 | 甘睿骜 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330031 | 郭子杰 | 男 | 南城一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330032 | 付景洋 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330033 | 欧阳骥 | 男 | 宜丰中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330034 | 钟元吉 | 男 | 赣州中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330035 | 范佳涛 | 男 | 玉山一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330036 | 刘梓涵 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330037 | 蔡启亮 | 男 | 新干中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330038 | 徐家骏 | 男 | 铅山一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330039 | 付骏峰 | 男 | 樟树中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330040 | 胡琦豪 | 男 | 新余市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330041 | 陈昕 | 男 | 赣县第三中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330042 | 修凌鲲 | 男 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330043 | 高海涛 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330044 | 刘紫雯 | 女 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330045 | 万阳 | 男 | 南昌县麻丘中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330046 | 杜家锟 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330047 | 谢丰羽 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330048 | 刘润泽 | 男 | 南昌市第五中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330049 | 刘青松 | 男 | 赣县第三中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330050 | 王雨声 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330051 | 宋智奇 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330052 | 黄祺 | 男 | 宜丰中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330053 | 龚佳琪 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330054 | 唐文昊 | 男 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330055 | 樊郅 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330056 | 吕承浠 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330057 | 朱宇杰 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330058 | 付天相 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330059 | 赖启祥 | 男 | 瑞金第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330060 | 王祥鉴 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330061 | 王诗腾 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330062 | 陈一川 | 男 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330063 | 孙胤彦 | 男 | 鹰潭一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330064 | 龙马彪 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330065 | 吴一凡 | 男 | 上饶县中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330066 | 周德俊 | 男 | 莲花中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330067 | 韩骥远 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330068 | 章橡成 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330069 | 熊静 | 女 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330070 | 刘泳 | 男 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330071 | 张添峰 | 男 | 景德镇第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330072 | 汤鹏 | 男 | 萍乡市湘东中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330073 | 刘亚兵 | 男 | 宁都中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330074 | 李瑾昕 | 男 | 上高二中 | 高二 | 二等奖 |
M219330075 | 王志雄 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330076 | 朱思俐 | 女 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330077 | 陈志硕 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330078 | 邹翼航 | 男 | 抚州一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330079 | 林子康 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330080 | 杨志豪 | 男 | 赣州中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330081 | 范云翼 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330082 | 占瑞乙 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330083 | 张鑫雨 | 女 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330084 | 陈嘉檀 | 男 | 莲花中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330085 | 艾昊 | 男 | 临川二中 | 高二 | 二等奖 |
M219330086 | 张志远 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330087 | 熊道光 | 男 | 鄱阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330088 | 查奇良 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330089 | 万志康 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330090 | 胡文俊 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330091 | 肖洋 | 男 | 萍乡中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330092 | 刘心一 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330093 | 方俊豪 | 男 | 玉山一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330094 | 林少瑄 | 男 | 兴国平川中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330095 | 温瀚澄 | 男 | 石城中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330096 | 徐志坚 | 男 | 赣州中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330097 | 丰硕 | 男 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330098 | 吴梁 | 男 | 崇仁一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330099 | 王梓昱 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330100 | 魏昱宸 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330101 | 诸荣邦 | 男 | 玉山一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330102 | 张恒 | 男 | 铅山致远中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330103 | 杨剑卓 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330104 | 张弘哲 | 男 | 新余市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330105 | 刘昱 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330106 | 王文俊 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330107 | 欧阳豪博 | 男 | 新余市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330108 | 吴知臻 | 男 | 临川一中实验学校 | 高二 | 二等奖 |
M219330109 | 余俊杰 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330110 | 徐志勇 | 男 | 修水县琴海学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330111 | 张凯钥 | 男 | 玉山一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330112 | 占若尘 | 男 | 新余市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330113 | 郭雯蔚 | 女 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330114 | 吴栋 | 男 | 崇仁一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330115 | 邱可成 | 男 | 广丰贞白中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330116 | 龚文昊 | 男 | 宜丰中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330117 | 余磊 | 男 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330118 | 邹金华 | 男 | 兴国中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330119 | 廖璇雅 | 女 | 上饶县中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330120 | 谢嵩 | 男 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330121 | 黄威 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330122 | 涂百宁 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330123 | 吴鑫明 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330124 | 李耀辉 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330125 | 闵芸佳 | 女 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330126 | 胡子成 | 男 | 鄱阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330127 | 孙奕明 | 男 | 安远一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330128 | 林明鑫 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330129 | 郑志辉 | 男 | 金溪一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330130 | 邵喻亮 | 男 | 景德镇第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330131 | 吴悠 | 女 | 新余市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330132 | 袁尹杰 | 男 | 乐平中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330133 | 黎享泽 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330134 | 黄志强 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330135 | 钟涛 | 男 | 安远一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330136 | 潘振 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330137 | 董婧婧 | 女 | 都昌县第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330138 | 朱雯杰 | 男 | 上饶县中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330139 | 熊可钦 | 女 | 抚州一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330140 | 杨碧雯 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330141 | 郭乐颜 | 女 | 上饶县中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330142 | 熊万龙 | 男 | 余干中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330143 | 袁华铮 | 男 | 赣州中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330144 | 李睿一 | 男 | 临川一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330145 | 曾鑫培 | 男 | 石城中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330146 | 贺滨垚 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330147 | 黄贤文 | 男 | 吉安县立中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330148 | 郭文婷 | 女 | 吉安县立中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330149 | 严思豪 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330150 | 江建民 | 男 | 兴国平川中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330151 | 余勇鋼 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330152 | 梅可欣 | 女 | 宜丰中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330153 | 兰佳晨 | 男 | 南昌市第五中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330154 | 洪恺 | 男 | 婺源天佑中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330155 | 程阳 | 男 | 南昌二中 | 高二 | 二等奖 |
M219330156 | 张世龙 | 男 | 高安中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330157 | 吴双 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330158 | 邓紫文 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330159 | 徐苏扬 | 女 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330160 | 容钰璘 | 男 | 龙南中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330161 | 肖展政 | 男 | 上饶中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330162 | 邱涛 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330163 | 沈仲禹 | 男 | 景德镇第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330164 | 阮玄闻 | 男 | 新余市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330165 | 胡予曦 | 女 | 景德镇一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330166 | 曾飞 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330167 | 李雨晨 | 女 | 广丰贞白中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330168 | 林创勋 | 男 | 崇仁一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330169 | 杨伟钦 | 男 | 临川二中 | 高三 | 二等奖 |
M219330170 | 彭伟杰 | 男 | 赣县第三中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330171 | 刘星宇 | 男 | 吉安市白鹭洲中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330172 | 钟雨轩 | 女 | 大余中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330173 | 喻文翰 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330174 | 黄 磊 | 男 | 上栗中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330175 | 黄可悦 | 女 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330176 | 杨易趣 | 女 | 新干中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330177 | 黄项昊 | 男 | 贵溪市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330178 | 章懿 | 男 | 鹰潭一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330179 | 余不悔 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330180 | 邓宇帆 | 男 | 新干中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330181 | 易昊 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330182 | 高睿君 | 男 | 抚州一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330183 | 宋亦轩 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330184 | 余昌昊 | 男 | 临川一中实验学校 | 高二 | 二等奖 |
M219330185 | 张珺婕 | 女 | 永丰中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330186 | 叶子龙 | 男 | 上饶县中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330187 | 宋亦章 | 男 | 崇仁一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330188 | 李尔航 | 男 | 万载中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330189 | 韩泽昱 | 男 | 广丰贞白中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330190 | 吴松健 | 男 | 吉安县立中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330191 | 俞梓明 | 男 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330192 | 方凯伦 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330193 | 童素平 | 女 | 乐平中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330194 | 何文轩 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330195 | 刘博南 | 男 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330196 | 黄杰缘 | 男 | 鄱阳一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330197 | 袁骁奕 | 男 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330198 | 陈锦 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330199 | 龚毓昕 | 男 | 宜丰中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330200 | 吴睿韬 | 男 | 鄱阳一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330201 | 朱 睿 | 男 | 遂川中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330202 | 黄兴平 | 男 | 大余中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330203 | 杨劭锐 | 男 | 萍乡市湘东中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330204 | 李思洁 | 男 | 鄱阳中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330205 | 聂钰昊 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330206 | 占妍竹君 | 女 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330207 | 曹嘉聪 | 男 | 新余市分宜中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330208 | 陈鹏宇 | 男 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330209 | 童锦涛 | 男 | 乐平中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330210 | 欧阳骏 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330211 | 占美琪 | 男 | 都昌县第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330212 | 谢骏维 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330213 | 许崇瑞 | 男 | 石城中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330214 | 邓玉斌 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330215 | 舒琨峻 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330216 | 罗来欢 | 男 | 吉安县立中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330217 | 柳含宇 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330218 | 李彤 | 男 | 浮梁一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330219 | 江雨航 | 男 | 铅山一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330220 | 徐文俊 | 男 | 贵溪市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330221 | 张云凯 | 男 | 瑞金第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330222 | 汪思远 | 女 | 婺源紫阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330223 | 胡正鹏 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330224 | 殷宏博 | 男 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330225 | 朱名阳 | 男 | 景德镇一中 | 高一 | 二等奖 |
M219330226 | 樊杰 | 男 | 南昌县麻丘高级中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330227 | 张子扬 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330228 | 姜清宁 | 男 | 玉山一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330229 | 章瑞恒 | 男 | 九江市第三中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330230 | 封宇轩 | 男 | 南昌市第五中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330231 | 焦延熙 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330232 | 邵驰哲 | 男 | 黎川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330233 | 罗涌 | 男 | 赣县第三中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330234 | 江波 | 男 | 南昌二中 | 高二 | 二等奖 |
M219330235 | 曾权 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330236 | 徐哲睿 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330237 | 许亮 | 男 | 吉水中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330238 | 陈嘉龙 | 男 | 上犹中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330239 | 蔡松霖 | 男 | 大余中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330240 | 徐宸宇 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330241 | 李学鑫 | 男 | 赣州中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330242 | 邢牧凡 | 男 | 鹰潭一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330243 | 廖东宇 | 男 | 瑞金第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330244 | 汪涛 | 男 | 婺源天佑中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330245 | 吴凯 | 男 | 余江一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330246 | 陈政博 | 男 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330247 | 尹江波 | 男 | 莲花中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330248 | 吕行嘉 | 男 | 上饶中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330249 | 蔡嘉成 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330250 | 刘英东 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330251 | 贺阳槐安 | 男 | 萍乡中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330252 | 方常锟 | 男 | 鄱阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330253 | 黄子轩 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330254 | 贺则喜 | 男 | 永新中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330255 | 李诚淏 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330256 | 曹振龙 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330257 | 胡嘉琛 | 男 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330258 | 张锐骏 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330259 | 高 轩 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330260 | 连俊荣 | 男 | 宁都中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330261 | 甘冀韬 | 男 | 宜春一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330262 | 周芳芳 | 女 | 会昌中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330263 | 陈俊波 | 男 | 丰城中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330264 | 刘瑜杰 | 男 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330265 | 郁枫 | 男 | 安福中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330266 | 赖祺骏 | 男 | 安远一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330267 | 钟煜淳 | 男 | 定南中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330268 | 任楚杨 | 男 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330269 | 胡宸 | 男 | 高安市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330270 | 黄煦东 | 男 | 萍乡中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330271 | 熊晓煜 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330272 | 陈建涛 | 男 | 兴国平川中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330273 | 董宏基 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330274 | 陈文豪 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330275 | 刘勋鹏 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330276 | 欧阳宇轩 | 男 | 萍乡中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330277 | 熊子龙 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330278 | 谢泽文 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330279 | 章嘉俊 | 男 | 丰城中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330280 | 郑凯荠 | 男 | 峡江中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330281 | 刘燕祥 | 男 | 宁都县宁师中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330282 | 周露意 | 男 | 万年中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330283 | 林嘉冲 | 男 | 新余市分宜中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330284 | 余文国 | 男 | 鄱阳县博文中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330285 | 习潇扬 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330286 | 梁澄宇 | 男 | 新余市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330287 | 赵文逍 | 女 | 九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330288 | 方在旭 | 男 | 景德镇一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330289 | 章芃栩 | 男 | 南昌大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330290 | 程军涛 | 男 | 鄱阳中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330291 | 高骏峤 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330292 | 钟函烨 | 女 | 临川一中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
M219330293 | 卢晗宇 | 男 | 高安中学 | 高一 | 二等奖 |
M219330294 | 廖成强 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330295 | 谭 昊 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330296 | 邵家豪 | 男 | 新余市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330297 | 徐兆桦 | 女 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330298 | 朱子骏 | 男 | 鹰潭一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330299 | 邹子桢 | 男 | 临川一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330300 | 胡俊杰 | 男 | 修水县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330301 | 彭其哲 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330302 | 黄润一 | 女 | 抚州一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330303 | 郑宇梦 | 女 | 上饶中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330304 | 郭心怡 | 女 | 上犹中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330305 | 程楚晋 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330306 | 邹东耘 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330307 | 杨云帆 | 男 | 景德镇第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330308 | 童佳旺 | 男 | 芦溪中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330309 | 雷佳颖 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330310 | 钟翊 | 男 | 赣州中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330311 | 熊勇杰 | 男 | 南昌市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330312 | 李旺亮 | 男 | 抚州一中 | 高二 | 二等奖 |
M219330313 | 聂京峰 | 男 | 樟树市滨江中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330314 | 袁思宇 | 男 | 宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330315 | 徐昊阳 | 男 | 樟树中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330316 | 钟哲艺 | 女 | 新余市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330317 | 钟宏斌 | 男 | 瑞金第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330318 | 蓝骏 | 男 | 南康中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330319 | 肖奕扬 | 男 | 于都中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330320 | 郭子良 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330321 | 肖荣亿 | 男 | 安远一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330322 | 许紫月 | 女 | 浮梁一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330323 | 胡永乐 | 男 | 九江市柴桑区第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330324 | 杨奕航 | 男 | 上饶市一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330325 | 黄梦 | 女 | 鄱阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330326 | 张扬 | 男 | 鹰潭一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330327 | 曹语杨 | 女 | 鄱阳中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330328 | 熊熙彧 | 男 | 樟树中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330329 | 刘梓溪 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330330 | 彭清华 | 男 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330331 | 陈耀明 | 男 | 樟树中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330332 | 朱玥灏 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330333 | 周美玲 | 女 | 黎川二中 | 高三 | 二等奖 |
M219330334 | 戴安琪 | 男 | 吉安市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330335 | 喻浩念 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高三 | 二等奖 |
M219330336 | 肖冠琪 | 女 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
M219330337 | 金点点 | 女 | 鄱阳一中 | 高三 | 二等奖 |
M219330338 | 肖琪 | 女 | 吉安县立中学 | 高三 | 二等奖 |
