2019年吉林大学各省投档分数线已经公布,自主选拔在线团队收集整理,供各位低年级的家长及考生参考。
吉林大学2019年高考本科一批投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 626 | 615 | 4778 | 1259 |
天津市 | 本科A段 | 620 | 589 | 3970 | 761 |
河北省 | 本一批 | 621 | 626 | 8689 | 1366 |
山西省 | 本一批 | 580 | 587 | 6743 | 863 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 573 | 603 | 6845 | 770 |
辽宁省 | 本科批 | 605 | 616 | 8241 | 1160 |
吉林省 | 本一批 | 579 | 571 | 8156 | 1592 |
黑龙江省 | 本一批 | 599 | 585 | 6112 | 890 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 376 | 11284 | 1975 |
安徽省 | 本一批 | 610 | 615 | 7687 | 1138 |
福建省 | 本一批 | 587 | 598 | 6311 | 1380 |
江西省 | 本一批 | 605 | 606 | 6411 | 1097 |
山东省 | 本科批 | 608 | 603 | 12830 | 1990 |
河南省 | 本一批 | 604 | 603 | 14189 | 1670 |
湖北省 | 本一批 | 607 | 599 | 8452 | 1641 |
湖南省 | 本一批 | 598 | 616 | 8161 | 1286 |
广东省 | 本科批 | 576 | 596 | 15973 | 2683 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 609 | 593 | 6116 | 1045 |
海南省 | 本一批 | 705 | 762 | 1774 | 297 |
重庆市 | 本一批 | 610 | 608 | 7560 | 1041 |
四川省 | 本一批 | 643 | 604 | 11060 | 1857 |
贵州省 | 本一批 | 596 | 632 | 4412 | 560 |
云南省 | 本一批 | 627 | 627 | 5110 | 870 |
陕西省 | 本一批 | 598 | 616 | 8340 | 981 |
甘肃省 | 本一批 | 578 | 596 | 4472 | 561 |
青海省 | 本一批 | 521 | 549 | 1838 | 463 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 555 | 603 | 2040 | 369 |
声明:本文来源于吉林大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请联系删除。