近日,甘肃省数学会发布2020年高中数学联赛省三获奖名单,共计286人,其中,甘肃省兰州第一中学34人、西北师范大学附属中学33人。自主选拔在线团队第一时间同步更新,供大家查询。
甘肃省2020年高中数学联赛省三获奖名单
编号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 奖项 |
1 | 陈诗骐 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
2 | 陈崔迪 | 女 | 临夏中学 | 高三 | 三等 |
3 | 杨于蒲 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
4 | 王钒宇 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
5 | 马含芝 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
6 | 徐卓 | 女 | 徽县第一中学 | 高三 | 三等 |
7 | 窦 军 | 男 | 岷县一中 | 三等 | |
8 | 王鑫 | 男 | 徽县第一中学 | 高三 | 三等 |
9 | 周文语 | 女 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
10 | 张宇宸 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等 |
11 | 安奕敏 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
12 | 曹睿 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
13 | 洪煜 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
14 | 路凯媛 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
15 | 施秉建 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
16 | 蔺涛 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
17 | 权怡文 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
18 | 苏美如 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
19 | 屈 煊 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 三等 |
20 | 王明皓 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
21 | 白煜坤 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
22 | 常钰坤 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
23 | 马彦辉 | 男 | 甘肃省通渭县第一中学 | 高三 | 三等 |
24 | 杨 源 | 男 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
25 | 张爱 | 女 | 兰州市五十八中 | 高三 | 三等 |
26 | 李昊远 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
27 | 王永生 | 男 | 景泰县第一中学 | 高三 | 三等 |
28 | 张霄雨 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
29 | 马金虎 | 男 | 会宁县第一中学 | 高三 | 三等 |
30 | 金阳 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
31 | 王卓尔 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
32 | 梁钊龙 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
33 | 闫馨垚 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
34 | 刘翔宇 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
35 | 李鑫 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
36 | 张力 | 男 | 徽县第一中学 | 高三 | 三等 |
37 | 陈颖泽 | 女 | 陇南一中 | 高三 | 三等 |
38 | 王雄博 | 男 | 民乐县第一中学 | 高三 | 三等 |
39 | 冯云飞 | 男 | 兰州市五十八中 | 高三 | 三等 |
40 | 周 航 | 男 | 白银市第八中学 | 高三 | 三等 |
41 | 贾恺琛 | 男 | 崇信县第一中学 | 高三 | 三等 |
42 | 张 攀 | 男 | 景泰县第二中学 | 高三 | 三等 |
43 | 贺子焉 | 男 | 嘉峪关市第一中学 | 高三 | 三等 |
44 | 陶思铭 | 男 | 民勤县第一中学 | 高三 | 三等 |
45 | 宋 鑫 | 男 | 庆阳市庆阳一中 | 高三 | 三等 |
46 | 陈雯璇 | 女 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
47 | 冯烁 | 男 | 张掖市第二中学 | 高三 | 三等 |
48 | 冯浩 | 男 | 定西市第一中学 | 高三 | 三等 |
49 | 赵桢碧 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
50 | 张振扬 | 男 | 张掖中学 | 高三 | 三等 |
51 | 田永刚 | 陇西一中 | 高三 | 三等 | |
52 | 滕筱 | 女 | 武威一中 | 高三 | 三等 |
53 | 豆建勇 | 男 | 庆阳市环县第一中学 | 高三 | 三等 |
54 | 崔凯鑫 | 男 | 兰州市第二中学 | 高三 | 三等 |
55 | 苏帅军 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
56 | 邢植尧 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
57 | 李文怡 | 女 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 三等 |
58 | 闫济洲 | 男 | 山丹县第一中学 | 高三 | 三等 |
59 | 黄旭东 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 三等 |
60 | 白润杰 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
61 | 李宏鹏 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
62 | 路 真 | 男 | 庆阳市庆阳一中 | 高三 | 三等 |
63 | 虞献哲 | 男 | 兰州市五十八中 | 高三 | 三等 |
64 | 唐一文 | 男 | 陇西一中 | 高三 | 三等 |
65 | 何财学 | 男 | 民勤县第一中学 | 高三 | 三等 |
66 | 李洋 | 男 | 徽县第一中学 | 高三 | 三等 |
67 | 曾令泽 | 男 | 民勤县第一中学 | 高三 | 三等 |
68 | 石泽涛 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
69 | 田小龙 | 男 | 甘肃省通渭县第一中学 | 高三 | 三等 |
70 | 柳雨晖 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
71 | 豆彩萍 | 女 | 榆中县第一中学 | 高三 | 三等 |
72 | 何寿强 | 男 | 白银市第十中学 | 高三 | 三等 |
73 | 宋晨涛 | 男 | 武山县第一高级中学 | 高三 | 三等 |
74 | 陈济舟 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
75 | 黄秋昊 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
76 | 康博策 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
77 | 于梓铭 | 女 | 敦煌中学 | 高三 | 三等 |
78 | 李沐瑶 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
79 | 侯磊磊 | 男 | 武山县第一高级中学 | 高三 | 三等 |
80 | 蒲天轶 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
81 | 任浩亮 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
82 | 吴昊泽 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
83 | 许慎言 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
84 | 叶柏铭 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
85 | 张子涵 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
86 | 赵艺丹 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
87 | 张兴博 | 女 | 会宁县第一中学 | 高三 | 三等 |
88 | 韩启东 | 男 | 白银市第十中学 | 高三 | 三等 |
89 | 朱清瑜 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
90 | 叶昕迪 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
91 | 雷步彤 | 女 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
92 | 周奕玮 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 三等 |
93 | 李梦源 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
94 | 张若斌 | 男 | 白银市第八中学 | 高三 | 三等 |
95 | 来兴阳 | 男 | 景泰县第二中学 | 高三 | 三等 |
96 | 张泰宁 | 男 | 会宁县第二中学 | 高三 | 三等 |
97 | 张竞予 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
98 | 张 柯 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
99 | 张凯鸣 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
100 | 牟浩天 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
101 | 施雯馨 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
102 | 张宏杰 | 男 | 临夏中学 | 高三 | 三等 |
103 | 苏廷毅 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
104 | 黄天琦 | 男 | 陇西一中 | 高三 | 三等 |
105 | 王少雄 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
106 | 王烁权 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
107 | 王希 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
108 | 詹金昊 | 男 | 酒泉卫星发射中心东风中学 | 高三 | 三等 |
109 | 魏韵梅 | 女 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
110 | 胡哲溪 | 男 | 兰州市五十八中 | 高三 | 三等 |
111 | 周贤泽 | 男 | 白银市第十中学 | 高三 | 三等 |
112 | 裴熠东 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
113 | 高天宇 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
114 | 王国兴 | 男 | 崇信县第一中学 | 高三 | 三等 |
115 | 司孔孔 | 男 | 静宁县文萃中学 | 高三 | 三等 |
116 | 顾家荣 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
117 | 郭启帆 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
118 | 李天琦 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
119 | 张钧剀 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 三等 |
120 | 王金强 | 男 | 甘肃省通渭县第一中学 | 高三 | 三等 |
121 | 翟智健 | 女 | 张掖市第二中学 | 高三 | 三等 |
122 | 卢增琪 | 男 | 民勤县第一中学 | 高三 | 三等 |
123 | 张耀杰 | 男 | 武威一中 | 高三 | 三等 |
124 | 张琰东 | 男 | 定西市第一中学 | 高三 | 三等 |
125 | 连聪 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
126 | 谢嘉麒 | 男 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 三等 |
127 | 王嘉豪 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
128 | 郑琦鹏 | 男 | 榆中县第一中学 | 高三 | 三等 |
129 | 张宇轩 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
130 | 黄昕怡 | 女 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
131 | 马瑞瑞 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
132 | 贲亚凯 | 男 | 徽县第一中学 | 高三 | 三等 |
133 | 郑雅文 | 女 | 岷县一中 | 三等 | |
134 | 鲁杰 | 男 | 天水市第二中学 | 高三 | 三等 |
135 | 杜斌华 | 男 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
136 | 孙伟涛 | 男 | 嘉峪关市第一中学 | 高三 | 三等 |
137 | 徐 政 | 男 | 庆阳市环县第一中学 | 高三 | 三等 |
138 | 李泽国 | 男 | 靖远县第二中学 | 高三 | 三等 |
139 | 王同锦 | 男 | 平川中学 | 高三 | 三等 |
140 | 杨国晖 | 男 | 甘肃省金塔县中学 | 高三 | 三等 |
141 | 杨军 | 男 | 西和县第一中学 | 高三 | 三等 |
142 | 刘璐萍 | 女 | 陇南一中 | 高三 | 三等 |
143 | 刘荣杰 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
144 | 扈新磊 | 男 | 会宁县第二中学 | 高三 | 三等 |
145 | 高 霞 | 女 | 崇信县第一中学 | 高三 | 三等 |
146 | 邹俊捷 | 男 | 平川中恒学校 | 高三 | 三等 |
147 | 伏心怡 | 女 | 秦安一中 | 高三 | 三等 |
148 | 孟 尧 | 男 | 庆阳市镇原县屯字中学 | 高三 | 三等 |
149 | 荆怡铭 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
150 | 王 彤 | 女 | 会宁县第一中学 | 高三 | 三等 |
151 | 苏 可 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
152 | 吴 桐 | 男 | 平川中恒学校 | 高三 | 三等 |
153 | 杨佳茹 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高三 | 三等 |
154 | 赵荣 | 男 | 临泽一中 | 高三 | 三等 |
155 | 张雪儿 | 女 | 秦安一中 | 高三 | 三等 |
156 | 张泽钰 | 男 | 庆阳市陇东中学 | 高三 | 三等 |
157 | 张琛 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等 |
158 | 李佩萍 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高三 | 三等 |
159 | 刘昱杉 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
160 | 何润芳 | 女 | 泾川县第一中学 | 高三 | 三等 |
161 | 管浩宇 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
162 | 陈镜至 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 三等 |
163 | 潘子恒 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
164 | 李 乐 | 男 | 静宁一中 | 高三 | 三等 |
165 | 孙江山 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
166 | 滕泽英 | 男 | 景泰县第一中学 | 高三 | 三等 |
167 | 宋世良 | 男 | 定西市第一中学 | 高三 | 三等 |
168 | 陈睿 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 三等 |
169 | 石宗涛 | 男 | 高台县第一中学 | 高三 | 三等 |
170 | 崔斌 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高三 | 三等 |
171 | 陈蓉蓉 | 女 | 庆阳市环县第一中学 | 高三 | 三等 |
172 | 王璟洋 | 男 | 兰州市五十八中 | 高三 | 三等 |
173 | 朱炳睿 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
174 | 朱博涛 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
175 | 陈晗 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
176 | 闫嫱 | 女 | 定西市第一中学 | 高三 | 三等 |
177 | 唐学辉 | 男 | 民勤县第一中学 | 高三 | 三等 |
178 | 李歆蕾 | 女 | 兰州市第二中学 | 高三 | 三等 |
179 | 王者 | 男 | 武威一中 | 高三 | 三等 |
180 | 鲜 鹏 | 男 | 甘肃省通渭县第一中学 | 高三 | 三等 |
181 | 张凌欣 | 男 | 张掖市第二中学 | 高三 | 三等 |
182 | 景秀梅 | 女 | 岷县一中 | 三等 | |
183 | 刘 洋 | 男 | 白银市第十中学 | 高三 | 三等 |
184 | 芦怡锦 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
185 | 许文辉 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
186 | 孙笑冬 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
187 | 吕彤 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
188 | 陈彦旭 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
189 | 班渭博 | 男 | 民乐县第一中学 | 高三 | 三等 |
190 | 李明远 | 男 | 秦安一中 | 高三 | 三等 |
191 | 王俣沣 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
192 | 杨清睿 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等 |
193 | 范蓉 | 女 | 临夏中学 | 高三 | 三等 |
194 | 李一凡 | 男 | 成县一中 | 高三 | 三等 |
195 | 朱佳怡 | 女 | 白银市第十中学 | 高三 | 三等 |
196 | 刘枝翔 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 三等 |
197 | 闫志江 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 三等 |
198 | 李 辉 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
199 | 张培 | 男 | 山丹县第一中学 | 高三 | 三等 |
200 | 张国柱 | 男 | 靖远县第二中学 | 高三 | 三等 |
201 | 谭子航 | 男 | 定西市第一中学 | 高三 | 三等 |
202 | 赵小叶 | 女 | 张掖中学 | 高三 | 三等 |
203 | 甄若菀 | 女 | 张掖市第二中学 | 高三 | 三等 |
204 | 锁睿 | 男 | 徽县第一中学 | 高三 | 三等 |
205 | 谢雅菲 | 女 | 陇西一中 | 高三 | 三等 |
206 | 王 琪 | 男 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
207 | 张建安 | 男 | 静宁县文萃中学 | 高三 | 三等 |
208 | 冯春华 | 男 | 平川中恒学校 | 高三 | 三等 |
209 | 杨心悦 | 女 | 兰州市外国语高级中学 | 高三 | 三等 |
210 | 许文喜 | 男 | 民勤县第一中学 | 高三 | 三等 |
211 | 王子英 | 男 | 榆中县第一中学 | 高三 | 三等 |
212 | 张延豪 | 男 | 靖远县第二中学 | 高三 | 三等 |
213 | 魏饱学 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
214 | 韩弼亮 | 男 | 定西市第一中学 | 高三 | 三等 |
215 | 尚天琦 | 男 | 景泰县第二中学 | 高三 | 三等 |
216 | 王昊旻 | 男 | 武威一中 | 高三 | 三等 |
217 | 杨明涛 | 男 | 崇信县第一中学 | 高三 | 三等 |
218 | 张海鹏 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高三 | 三等 |
219 | 李秉旺 | 男 | 景泰县第二中学 | 高三 | 三等 |
220 | 张峻豪 | 男 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 三等 |
221 | 单自涛 | 男 | 临泽一中 | 高三 | 三等 |
222 | 龙宇浩 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
223 | 王东敬 | 男 | 景泰县第二中学 | 高三 | 三等 |
224 | 周涛 | 男 | 山丹县第一中学 | 高三 | 三等 |
225 | 巨兆祎 | 男 | 张掖市第二中学 | 高三 | 三等 |
226 | 吕喜军 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
227 | 李泽林 | 男 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
228 | 梁庆昊 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等 |
229 | 毛宇飞 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等 |
230 | 赵熠 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
231 | 薛钰瀚 | 男 | 武威一中 | 高三 | 三等 |
232 | 彭浩铭 | 男 | 泾川县第一中学 | 高三 | 三等 |
233 | 赵一相 | 男 | 会宁县第一中学 | 高三 | 三等 |
234 | 王岩松 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 三等 |
235 | 李文煜 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
236 | 李祖渝 | 男 | 兰州市五十八中 | 高三 | 三等 |
237 | 向大东 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
238 | 阴煜程 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 三等 |
239 | 张菲菲 | 女 | 甘肃省通渭县第一中学 | 高三 | 三等 |
240 | 马通 | 男 | 张家川县第一中学 | 高三 | 三等 |
241 | 焦 博 | 男 | 玉门油田第一中学 | 高三 | 三等 |
242 | 顾海峰 | 男 | 玉门市第一中学 | 高三 | 三等 |
243 | 赵兴禄 | 男 | 武山县第二高级中学 | 高三 | 三等 |
244 | 袁利杰 | 男 | 武都区两水中学 | 高三 | 三等 |
245 | 费文涛 | 男 | 天祝一中 | 高三 | 三等 |
246 | 杨兴勃 | 男 | 天水五中 | 高三 | 三等 |
247 | 周智贤 | 男 | 天水市田家炳中学 | 高二 | 三等 |
248 | 闫皓钦 | 男 | 天水市第三中学 | 高二 | 三等 |
249 | 马若飞 | 男 | 天水市第九中学 | 高三 | 三等 |
250 | 文浩 | 男 | 天水市第二中学 | 高三 | 三等 |
251 | 曹保鑫 | 男 | 庆阳市镇原中学 | 高三 | 三等 |
252 | 雷 鹏 | 男 | 庆阳市宁县一中 | 高三 | 三等 |
253 | 高飞 | 男 | 秦安一中 | 高三 | 三等 |
254 | 白崇霄 | 男 | 陇西县第二中学 | 高三 | 三等 |
255 | 杨帆 | 男 | 兰州市第五十九中学 | 高三 | 三等 |
256 | 吕遐亮 | 男 | 兰州市第五十九中学 | 高三 | 三等 |
257 | 黄雨 | 男 | 酒泉市肃州中学 | 高三 | 三等 |
258 | 张海洋 | 男 | 酒泉市第一中学 | 高三 | 三等 |
259 | 高 琪 | 男 | 静宁一中 | 高三 | 三等 |
260 | 陈绍坤 | 男 | 金昌市第一中学 | 高三 | 三等 |
261 | 田野 | 男 | 瓜州一中 | 高三 | 三等 |
262 | 张鸿雁 | 男 | 瓜州县第一中学 | 高三 | 三等 |
263 | 王泉 | 男 | 瓜州县第一中学 | 高三 | 三等 |
264 | 安文宇 | 男 | 古浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
265 | 程建栋 | 男 | 古浪县第一中学 | 高三 | 三等 |
266 | 毛丹阳 | 女 | 甘谷县第四中学 | 高三 | 三等 |
267 | 刘凯波 | 男 | 甘谷县第六中学 | 高三 | 三等 |
268 | 陶海波 | 男 | 甘谷县第二中学 | 高三 | 三等 |
269 | 左易章 | 男 | 定西市安定区东方红中学 | 高三 | 三等 |
270 | 李志钢 | 男 | 白银市实验中学 | 高三 | 三等 |
271 | 魏悦祥 | 男 | 白银市第一中学 | 高三 | 三等 |
272 | 郑炜翰 | 男 | 平凉一中 | 高三 | 三等 |
273 | 宋文洁 | 女 | 玉门油田第一中学 | 高三 | 三等 |
274 | 朱靖宜 | 女 | 兰州市外国语高级中学 | 高三 | 三等 |
275 | 谢嘉宝 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
276 | 王梁旭 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
277 | 袁国鼎 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
278 | 许琛 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 三等 |
279 | 史馨瑶 | 女 | 玉门市第一中学 | 高三 | 三等 |
280 | 邓金榜 | 男 | 武山县第二高级中学 | 高三 | 三等 |
281 | 常国强 | 男 | 天水市第二中学 | 高三 | 三等 |
282 | 丁鸿斌 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高三 | 三等 |
283 | 王悦 | 女 | 兰州市第二中学 | 高三 | 三等 |
284 | 雍月 | 男 | 康县一中 | 高三 | 三等 |
285 | 巩祖霖 | 男 | 靖远县第二中学 | 高三 | 三等 |
286 | 杨 翔 | 男 | 靖远县第二中学 | 高三 | 三等 |
声明:本文来源于甘肃省数学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。