近日,中国化学会公布了第34届中国化学奥林匹克(初赛)二等奖学生名单,其中广东省共217人。自主选拔在线团队第一时间同步更新,供大家了解。
广东省2020年第34届中国化学奥林匹克初赛二等奖名单
第34届中国化学奥林匹克(初赛)二等奖学生名单 | |||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 |
1 | 傅建涵 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
2 | 陈俊宇 | 男 | 湛江市第二中学 |
3 | 张思远 | 男 | 深圳市高级中学(集团)中心校区 |
4 | 周智伟 | 男 | 华南师范大学中山附属中学 |
5 | 杨若凡 | 男 | 珠海市第一中学 |
6 | 沈鹏飞 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
7 | 万子轩 | 男 | 深圳外国语学校 |
8 | 李子轩 | 男 | 广州大学附属中学 |
9 | 张潇 | 女 | 佛山市南海区石门中学 |
10 | 陈嘉跃 | 男 | 潮州市金山中学 |
11 | 叶镕圳 | 男 | 湛江第一中学 |
12 | 蔡俊钧 | 男 | 广东实验中学 |
13 | 饶洋 | 男 | 广州中学 |
14 | 夏梓杰 | 男 | 黄冈中学广州学校 |
15 | 盛育珲 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
16 | 肖瑶 | 女 | 广州大学附属中学 |
17 | 聂文蕙 | 女 | 佛山市南海区石门中学 |
18 | 许其郅 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
19 | 李坤晟 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
20 | 姚舜 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
21 | 何嘉乐 | 男 | 江门市第一中学 |
22 | 黄宇轩 | 男 | 佛山市第一中学 |
23 | 程致远 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
24 | 王之悦 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
25 | 赖俊杰 | 男 | 湛江第一中学 |
26 | 康凯 | 男 | 深圳实验学校高中部 |
27 | 杨岩松 | 男 | 深圳中学 |
28 | 曾坤 | 男 | 广州市第二中学 |
29 | 罗程 | 男 | 深圳市高级中学(集团)中心校区 |
30 | 花佳诚 | 男 | 东莞市东华高级中学(东城校区) |
31 | 邱启阳 | 男 | 广州大学附属中学 |
32 | 朱骏亮 | 男 | 广州市第二中学 |
33 | 张江悦 | 女 | 深圳中学 |
34 | 樊子熹 | 男 | 东莞市东莞中学 |
35 | 欧阳灏 | 男 | 广东实验中学 |
36 | 田家宏 | 男 | 深圳市高级中学(集团)中心校区 |
37 | 金泽翔 | 男 | 深圳中学 |
38 | 吴建霖 | 男 | 广州大学附属中学 |
39 | 周敬涵 | 男 | 湛江第一中学 |
40 | 林夏冉 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
41 | 方圣俊 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
42 | 傅家俊 | 男 | 珠海市第一中学 |
43 | 曾浩轩 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
44 | 郭晋宏 | 男 | 广州市第二中学 |
45 | 林宏杰 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
46 | 周子越 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
47 | 陈家源 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
48 | 彭冯德 | 男 | 中山市中山纪念中学 |
49 | 文鑫雨 | 男 | 中山市第一中学 |
50 | 谢宇宏 | 男 | 广州大学附属中学 |
51 | 叶符生 | 男 | 深圳实验学校高中部 |
52 | 罗言臻 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
53 | 董亦凡 | 男 | 广州大学附属中学 |
54 | 黄宇杰 | 男 | 广州市第十六中学 |
55 | 刘珂贝 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
56 | 王中正 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
57 | 王子聿 | 男 | 广州市执信中学 |
58 | 伍嘉祥 | 男 | 江门市第一中学 |
59 | 杨心意 | 女 | 广州市执信中学 |
60 | 王至洁 | 女 | 广东实验中学 |
61 | 林雪颖 | 女 | 江门市第一中学 |
62 | 代宇飞 | 男 | 深圳中学 |
63 | 梁耿鑫 | 男 | 深圳中学 |
64 | 罗舜艺 | 男 | 广东省开平市第一中学 |
65 | 张杰 | 男 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 |
66 | 区文灏 | 男 | 广东实验中学 |
67 | 陈昆衡 | 男 | 深圳实验学校高中部 |
68 | 何清歌 | 男 | 广东仲元中学 |
69 | 李政德 | 男 | 广东实验中学附属天河学校 |
70 | 孟也然 | 男 | 深圳实验学校高中部 |
71 | 尧俞恺 | 男 | 深圳市高级中学(集团)中心校区 |
72 | 叶剑旗 | 男 | 广东实验中学 |
73 | 管图杰 | 男 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 |
74 | 林怀加 | 男 | 广州大学附属中学 |
75 | 马中嵩 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
76 | 叶超智 | 男 | 广东广雅中学 |
77 | 符钰和 | 男 | 广东实验中学 |
78 | 黄泽宇 | 男 | 广东广雅中学 |
79 | 许子恒 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
80 | 庄浩洋 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
81 | 陈子睿 | 男 | 广州市执信中学 |
82 | 贺君豪 | 男 | 佛山市第一中学 |
83 | 黄佳 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
84 | 谭皓骏 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
85 | 温晋明 | 男 | 佛山市第一中学 |
86 | 吴艳柳 | 女 | 湛江市第二中学 |
87 | 严梓豪 | 男 | 广州市执信中学 |
88 | 元敬哲 | 男 | 湛江第一中学 |
89 | 张骏驰 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
90 | 朱星颖 | 女 | 深圳市福田区红岭中学 |
91 | 邹青桐 | 男 | 广东广雅中学 |
92 | 陈在熙 | 男 | 深圳中学 |
93 | 刘熠哲 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
94 | 张竣翔 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
95 | 张闻秋 | 女 | 深圳外国语学校 |
96 | 朱拓鹏 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
97 | 曾崇迅 | 男 | 广州市执信中学 |
98 | 曾家衡 | 男 | 黄冈中学广州学校 |
99 | 黄浩 | 男 | 东莞市东华高级中学(东城校区) |
100 | 梁珏鸣 | 男 | 顺德区第一中学 |
101 | 梁廉奕 | 男 | 湛江第一中学 |
102 | 刘星瑗 | 女 | 广州市执信中学 |
103 | 宋梓卉 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
104 | 严予铨 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 |
105 | 赵沚珑 | 男 | 广州市第六中学 |
106 | 方弼楷 | 男 | 东莞市东莞中学 |
107 | 何泓儒 | 男 | 广州市执信中学 |
108 | 梁梓恩 | 男 | 茂名市第一中学 |
109 | 刘慧琳 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
110 | 麦梓珩 | 女 | 东莞市东华高级中学(生态园校区) |
111 | 黄浩乾 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
112 | 黎俊皓 | 男 | 广东实验中学 |
113 | 王淳 | 男 | 广东实验中学 |
114 | 王中杰 | 男 | 化州市第一中学 |
115 | 王子凡 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
116 | 许晓阳 | 男 | 东莞市东华高级中学(生态园校区) |
117 | 尹溢钒 | 男 | 广州市铁一中学(番禺) |
118 | 洪博政 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 |
119 | 黄旻祯 | 男 | 广州大学附属中学 |
120 | 姜天浩 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
121 | 黎大兴 | 男 | 平远县平远中学 |
122 | 李桂锋 | 男 | 华南师范大学中山附属中学 |
123 | 史名扬 | 男 | 广州大学附属中学 |
124 | 万佳怡 | 女 | 华南师范大学中山附属中学 |
125 | 徐乐平 | 男 | 广东实验中学 |
126 | 陈晓健 | 男 | 华南师范大学中山附属中学 |
127 | 陈镇涛 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 |
128 | 蓝浩源 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
129 | 刘梓锐 | 男 | 广东广雅中学 |
130 | 吕泽众 | 男 | 惠州市黄冈中学惠州学校 |
131 | 麦皓仁 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
132 | 王飞龙 | 男 | 鹤山市第一中学 |
133 | 颜泽陵 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
134 | 郑友捷 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 |
135 | 何志豪 | 男 | 东莞市翰林实验学校 |
136 | 李思言 | 女 | 广州市执信中学 |
137 | 严雅琳 | 女 | 佛山市南海区石门中学 |
138 | 陈子祺 | 男 | 东莞市东华高级中学(东城校区) |
139 | 霍煜 | 男 | 广州市第二中学 |
140 | 孙依特 | 男 | 东莞市东华高级中学(生态园校区) |
141 | 高承洋 | 男 | 华南师范大学中山附属中学 |
142 | 江城旭 | 男 | 惠州市惠州中学 |
143 | 张思远 | 男 | 华南师范大学中山附属中学 |
144 | 董治麟 | 男 | 深圳中学 |
145 | 罗浩铭 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
146 | 欧阳瑞一 | 女 | 广东实验中学 |
147 | 谢润文 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
148 | 徐立城 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
149 | 徐煜明 | 男 | 广州市第二中学 |
150 | 尹志睿 | 男 | 湛江第一中学 |
151 | 郑飞扬 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
152 | 朱振兴 | 男 | 深圳外国语学校 |
153 | 陈泓宇 | 男 | 广州市第二中学 |
154 | 陈制宙 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
155 | 池永祥 | 男 | 东莞市东华高级中学(生态园校区) |
156 | 冯博士 | 男 | 广州市第六中学 |
157 | 洪祖瑜 | 男 | 东莞市翰林实验学校 |
158 | 黄贤达 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 |
159 | 雷昕晔 | 男 | 广东实验中学 |
160 | 李若曦 | 女 | 佛山市南海区石门中学 |
161 | 林洛昊 | 男 | 广东广雅中学 |
162 | 周子川 | 男 | 广东省广州市增城区增城中学 |
163 | 曾晓健 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
164 | 陈俊杓 | 男 | 湛江第一中学 |
165 | 孔子明 | 男 | 广州市铁一中学(番禺) |
166 | 兰天 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
167 | 李泓毅 | 男 | 佛山市南海区桂城中学 |
168 | 李湘菲 | 女 | 顺德区第一中学 |
169 | 梁铭智 | 男 | 茂名市第一中学 |
170 | 林润添 | 男 | 华南师范大学中山附属中学 |
171 | 林子彬 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
172 | 彭挚诚 | 男 | 广州市第六中学 |
173 | 王继茂 | 男 | 湛江市第二中学 |
174 | 朱彦臻 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
175 | 陈儒琳 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
176 | 李宇航 | 男 | 广州大学附属中学 |
177 | 吴湘阳 | 男 | 深圳外国语学校 |
178 | 徐王蕾 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
179 | 徐逸 | 男 | 广州市执信中学 |
180 | 许倩 | 女 | 华南师范大学中山附属中学 |
181 | 许宗源 | 男 | 黄冈中学广州学校 |
182 | 邹松甫 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
183 | 方宇豪 | 男 | 广州市第六中学 |
184 | 葛天奇 | 男 | 黄冈中学广州学校 |
185 | 欧东选 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 |
186 | 吴子睿 | 男 | 东莞市东莞中学 |
187 | 叶俊博 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
188 | 殷睿昕 | 女 | 佛山市南海区石门中学 |
189 | 黄恺 | 男 | 东莞市东华高级中学 |
190 | 陈晓 | 男 | 广州大学附属中学 |
191 | 陈乙源 | 男 | 广州市第五中学 |
192 | 黄雨锐 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 |
193 | 吴梓豪 | 男 | 中山市第一中学 |
194 | 萧一铭 | 男 | 东莞市东莞中学 |
195 | 张星皓 | 男 | 阳江市第一中学 |
196 | 赵振宇 | 男 | 佛山市南海区石门中学 |
197 | 蔡耀威 | 男 | 江门市第一中学 |
198 | 陈晓楚 | 女 | 广州市执信中学 |
199 | 关旖旎 | 女 | 佛山市南海区石门中学 |
200 | 纪俊炼 | 男 | 汕头市第一中学 |
201 | 李倩怡 | 女 | 汕头市潮阳实验学校 |
202 | 李田 | 男 | 广州中学 |
203 | 梁剑川 | 男 | 茂名市第一中学 |
204 | 马睿 | 男 | 广东实验中学 |
205 | 孙锦霖 | 男 | 深圳中学 |
206 | 徐熠伟 | 男 | 中山市中山纪念中学 |
207 | 徐玉明 | 男 | 广州大学附属中学 |
208 | 陈焮琪 | 女 | 汕头市潮阳实验学校 |
209 | 邓昊 | 男 | 黄冈中学广州学校 |
210 | 龚晨睿 | 男 | 东莞市松山湖莞美学校 |
211 | 胡之韵 | 女 | 汕头市潮阳实验学校 |
212 | 黄海川 | 男 | 东莞市翰林实验学校 |
213 | 刘曜玮 | 男 | 广州市执信中学 |
214 | 刘誉融 | 男 | 华南师范大学附属中学 |
215 | 苏君豪 | 男 | 江门市第一中学 |
216 | 叶浩仁 | 男 | 广州市培英中学 |
217 | 尹煜 | 男 | 深圳实验学校高中部 |
声明:本文来源于中国化学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。