10月27日,2020年第34届全国中学生化学初赛获奖名单公布,自主选拔在线团队同步更新甘肃省2020年化学初赛三等奖获奖名单,共计174人。供大家查询。
甘肃省2020年第34届全国中学生化学竞赛初赛三等奖获奖名单
甘肃省2020年第34届全国中学生化学竞赛初赛二等奖获奖名单 | |||
证书编号 | 学生姓名 | 性别 | 中学名称 |
CS2005001 | 耿晏然 | 男 | 西北师大附中 |
CS2005002 | 胡哲溪 | 男 | 兰州五十八中学 |
CS2005003 | 李嘉良 | 男 | 徽县第一中学 |
CS2005004 | 罗宝蕊 | 女 | 甘肃省武威第一中学 |
CS2005005 | 司马致远 | 男 | 酒泉卫星发射中心东风中学 |
CS2005006 | 王森 | 民勤县第一中学 | |
CS2005007 | 王潇 | 男 | 敦煌中学 |
CS2005008 | 魏琦 | 男 | 会宁县第一中学 |
CS2005009 | 谢融之 | 女 | 平凉一中 |
CS2005010 | 杨靖瑄 | 西北师大附中 | |
CS2005011 | 冯佳欣 | 女 | 静宁一中 |
CS2005012 | 华峰晨 | 男 | 临泽县第一中学 |
CS2005013 | 张艺波 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 |
CS2005014 | 刘之靖 | 男 | 甘肃省武威第一中学 |
CS2005015 | 石少凯 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 |
CS2005016 | 汪润泽 | 西北师大附中 | |
CS2005017 | 王译瑾 | 男 | 天水市第一中学 |
CS2005018 | 何瑾祺 | 男 | 金川总校第一高级中学 |
CS2005019 | 王永康 | 男 | 皋兰县第一中学 |
CS2005020 | 赵正泽 | 男 | 庆阳第一中学 |
CS2005021 | 郑学凯 | 男 | 甘肃省酒泉中学 |
CS2005022 | 陈雨涓 | 女 | 陇南市第一中学 |
CS2005023 | 郭堉坤 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 |
CS2005024 | 贺怡姝 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 |
CS2005025 | 李晨阳 | 西北师大附中 | |
CS2005026 | 李俊宁 | 男 | 金川总校第一高级中学 |
CS2005027 | 李沅昆 | 男 | 甘肃省渭源县第一中学 |
CS2005028 | 刘羽羽 | 男 | 甘肃省成县第一中学 |
CS2005029 | 鲁耀阳 | 男 | 甘肃省玉门市第一中学 |
CS2005030 | 宋晨涛 | 男 | 武山县第一高级中学 |
CS2005031 | 锁睿 | 男 | 徽县第一中学 |
CS2005032 | 谈子银 | 西北师大附中 | |
CS2005033 | 魏晨 | 西北师大附中 | |
CS2005034 | 谢久青 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 |
CS2005035 | 崔斌 | 男 | 陇西县文峰中学 |
CS2005036 | 何盈盈 | 女 | 白银市第十中学 |
CS2005037 | 惠文康 | 男 | 宁县第一中学 |
CS2005038 | 蒋依然 | 女 | 嘉峪关市第一中学 |
CS2005039 | 井 淼 | 女 | 北京师范大学庆阳附属学校 |
CS2005040 | 李怡萱 | 女 | 平凉一中 |
CS2005041 | 马彦辉 | 男 | 通渭县第一中学 |
CS2005042 | 杨啸 | 男 | 张掖市第二中学 |
CS2005043 | 李政凯 | 男 | 天水市第一中学 |
CS2005044 | 刘娜 | 女 | 陇西县第一中学 |
CS2005045 | 刘倬 | 男 | 庄浪县第一中学 |
CS2005046 | 裴俊杰 | 男 | 民勤县第一中学 |
CS2005047 | 屈振华 | 男 | 甘肃省金塔县中学 |
CS2005048 | 童嘶桥 | 男 | 礼县实验中学 |
CS2005049 | 万皓天 | 西北师大附中 | |
CS2005050 | 王希杰 | 女 | 民勤县第一中学 |
CS2005051 | 王子豪 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 |
CS2005052 | 许甯 | 男 | 甘肃省张掖中学 |
CS2005053 | 张成昊 | 男 | 天祝藏族自治县第一中学 |
CS2005054 | 房华梁 | 男 | 庆阳第一中学 |
CS2005055 | 杨昕颀 | 男 | 甘肃省会宁县第二中学 |
CS2005056 | 张世君 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 |
CS2005057 | 张琰东 | 男 | 定西市第一中学 |
CS2005058 | 周睿哲 | 男 | 敦煌中学 |
CS2005059 | 陈相阳 | 男 | 景泰县第二中学 |
CS2005060 | 韩弼亮 | 男 | 定西市第一中学 |
CS2005061 | 胡嘉宇 | 西北师大附中 | |
CS2005062 | 景一宸 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 |
CS2005063 | 李子卿 | 西北师大附中 | |
CS2005064 | 刘含婧 | 西北师大附中 | |
CS2005065 | 马亚瑄 | 男 | 礼县实验中学 |
CS2005066 | 宋彦蕊 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 |
CS2005067 | 杨仲正 | 男 | 张掖市第二中学 |
CS2005068 | 张馨文 | 西北师大附中 | |
CS2005069 | 张旭彤 | 民勤县第一中学 | |
CS2005070 | 赵逸飞 | 西北师大附中 | |
CS2005071 | 白易翰 | 西北师大附中 | |
CS2005072 | 陈翔 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 |
CS2005073 | 段泽群 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 |
CS2005074 | 高于 | 男 | 临泽县第一中学 |
CS2005075 | 韩家宇 | 男 | 金川总校第一高级中学 |
CS2005076 | 金泉 | 男 | 甘肃省成县第一中学 |
CS2005077 | 李村珅 | 女 | 陇南市武都第二中学 |
CS2005078 | 李建韬 | 男 | 甘肃省金塔县中学 |
CS2005079 | 白世文 | 男 | 礼县实验中学 |
CS2005080 | 邓立群 | 男 | 礼县实验中学 |
CS2005081 | 富弘毅 | 民勤县第一中学 | |
CS2005082 | 哈承志 | 男 | 天水市第一中学 |
CS2005083 | 何军强 | 男 | 陇南市第一中学 |
CS2005084 | 侯磊磊 | 男 | 武山县第一高级中学 |
CS2005085 | 刘伟 | 男 | 甘肃省金塔县中学 |
CS2005086 | 宋耀玺 | 秦安一中 | |
CS2005087 | 田小龙 | 男 | 通渭县第一中学 |
CS2005088 | 熊文娟 | 女 | 甘肃省成县第一中学 |
CS2005089 | 叶元芃 | 西北师大附中 | |
CS2005090 | 张楷 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 |
CS2005091 | 蔡皓翔 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 |
CS2005092 | 曹一博 | 男 | 天水市第一中学 |
CS2005093 | 陈沛 | 西北师大附中 | |
CS2005094 | 陈子英 | 男 | 白银市平川中恒学校 |
CS2005095 | 刘海昡 | 男 | 陇南市第一中学 |
CS2005096 | 刘昊翔 | 男 | 金川总校第一高级中学 |
CS2005097 | 万晨玮 | 男 | 景泰县第二中学 |
CS2005098 | 王岩 | 秦安一中 | |
CS2005099 | 杨皓 | 男 | 甘肃省岷县第一中学 |
CS2005100 | 张盼荣 | 男 | 会宁县第一中学 |
CS2005101 | 朱立景 | 男 | 甘肃省武威第一中学 |
CS2005102 | 付舒阳 | 女 | 敦煌中学 |
CS2005103 | 管子瑄 | 男 | 陇西县第一中学 |
CS2005104 | 黄旭峰 | 男 | 甘肃省成县第一中学 |
CS2005105 | 李博文 | 男 | 甘肃省岷县第一中学 |
CS2005106 | 马涛 | 男 | 平凉一中 |
CS2005107 | 宋文洁 | 女 | 玉门油田第一中学 |
CS2005108 | 田嘉莹 | 女 | 张掖市第二中学 |
CS2005109 | 李若飞 | 秦安一中 | |
CS2005110 | 彭浩铭 | 男 | 泾川县第一中学 |
CS2005111 | 田野 | 男 | 瓜州县第一中学 |
CS2005112 | 王伯垚 | 男 | 徽县第一中学 |
CS2005113 | 王国兴 | 男 | 崇信县第一中学 |
CS2005114 | 王琪祥 | 男 | 陇西县第一中学 |
CS2005115 | 张子宇 | 西北师大附中 | |
CS2005116 | 郑茂功 | 男 | 宁县第一中学 |
CS2005117 | 杜玉骁 | 男 | 康县一中 |
CS2005118 | 冯烁 | 男 | 张掖市第二中学 |
CS2005119 | 宫士豪 | 男 | 瓜州县第一中学 |
CS2005120 | 何宜城 | 男 | 甘肃省酒泉中学 |
CS2005121 | 贾璟瑜 | 女 | 徽县第一中学 |
CS2005122 | 雷 鹏 | 男 | 宁县第一中学 |
CS2005123 | 李季璇 | 西北师大附中 | |
CS2005124 | 刘彧钊 | 男 | 甘肃省成县第一中学 |
CS2005125 | 路志鹏 | 男 | 白银市第十中学 |
CS2005126 | 汤文源 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 |
CS2005127 | 王秀峰 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 |
CS2005128 | 王雨濛 | 秦安一中 | |
CS2005129 | 王玉翘 | 女 | 甘肃省张掖中学 |
CS2005130 | 吴俊年 | 男 | 张掖市第二中学 |
CS2005131 | 闫为敦 | 男 | 庆阳第一中学 |
CS2005132 | 杨沛瑜 | 女 | 甘肃省民乐县第一中学 |
CS2005133 | 杨玉斌 | 男 | 兰州新区舟曲中学 |
CS2005134 | 郑雅文 | 女 | 甘肃省岷县第一中学 |
CS2005135 | 朱彤 | 西和县第一中学 | |
CS2005136 | 贺建维 | 男 | 甘肃省张掖中学 |
CS2005137 | 黄明哲 | 男 | 陇西县第一中学 |
CS2005138 | 惠珂珂 | 男 | 宁县第一中学 |
CS2005139 | 李佳乐 | 男 | 甘肃省玉门市第一中学 |
CS2005140 | 李锦峰 | 男 | 定西市第一中学 |
CS2005141 | 刘美妤 | 女 | 定西市第一中学 |
CS2005142 | 申强 | 男 | 甘肃省酒泉中学 |
CS2005143 | 石旭彤 | 男 | 陇南市第一中学 |
CS2005144 | 宋世良 | 男 | 定西市第一中学 |
CS2005145 | 王晨宇 | 男 | 陇西县第一中学 |
CS2005146 | 许子鸣 | 男 | 金川总校第一高级中学 |
CS2005147 | 张家晔 | 西北师大附中 | |
CS2005148 | 张喆 | 男 | 定西市第一中学 |
CS2005149 | 安文宇 | 男 | 古浪县第一中学 |
CS2005150 | 段志敏 | 女 | 甘肃省酒泉中学 |
CS2005151 | 贺祉琰 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 |
CS2005152 | 蒋佑应 | 男 | 甘肃省玉门市第一中学 |
CS2005153 | 李伟兰 | 女 | 永靖县移民中学 |
CS2005154 | 刘健康 | 男 | 庆阳第一中学 |
CS2005155 | 刘俊麟 | 女 | 甘肃省靖远县第二中学 |
CS2005156 | 吕琛 | 男 | 陇南市第一中学 |
CS2005157 | 王同彤 | 男 | 白银市平川中恒学校 |
CS2005158 | 魏靳鸿 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 |
CS2005159 | 武炫 | 男 | 天水市第一中学 |
CS2005160 | 谢艺丹 | 女 | 甘肃省玉门市第一中学 |
CS2005161 | 杨亚斌 | 男 | 宕昌县第一中学 |
CS2005162 | 张真 | 男 | 张掖市第二中学 |
CS2005163 | 曹建旭 | 男 | 张掖市第二中学 |
CS2005164 | 崇慧灵 | 女 | 永靖县移民中学 |
CS2005165 | 杜琪 | 秦安一中 | |
CS2005166 | 郭旭 | 男 | 白银市平川中恒学校 |
CS2005167 | 何振宇 | 男 | 高台县第一中学 |
CS2005168 | 梁德钦 | 男 | 甘肃省武威第一中学 |
CS2005169 | 麻晏铭 | 男 | 定西市第一中学 |
CS2005170 | 马永珍 | 甘肃省礼县第一中学 | |
CS2005171 | 蒲炳闻 | 男 | 天水市第一中学 |
CS2005172 | 王润天 | 男 | 永昌县第一高级中学 |
CS2005173 | 许永亮 | 西北师大附中 | |
CS2005174 | 贠家兴 | 秦安一中 |
声明:本文信息来源于中国化学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。