近期,中国物理学会公布了贵州省2020年第37届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单,共计106人。
一、贵州物理竞赛复赛省三获奖名单
贵州省2020年第37届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 年级 |
1 | 何飞 | 男 | 盘州市第一中学 | 高三 |
2 | 刘珀村 | 男 | 石阡县普通高中精准扶贫班 | 高三 |
3 | 魏航 | 男 | 盘州市第一中学 | 高三 |
4 | 陈纲 | 男 | 织金县第四中学 | 高三 |
5 | 尹雅婷 | 女 | 黔南州都匀第一中学 | 高三 |
6 | 朱峰 | 男 | 六盘水市第八中学 | 高三 |
7 | 田润彬 | 男 | 乐湾国际中学 | 高二 |
8 | 杨枫 | 男 | 贵阳市北大培文学校 | 高三 |
9 | 张峰玮 | 男 | 花溪溪南高中 | 高三 |
10 | 雷玖鸣 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 高三 |
11 | 徐万新 | 男 | 遵义清华中学 | 高三 |
12 | 周跃康 | 男 | 湄潭县湄江高级中学 | 高三 |
13 | 周望 | 男 | 思南县民族中学 | 高三 |
14 | 王行帅 | 男 | 黔西县树立中学 | 高三 |
15 | 陈明聪 | 男 | 遵义市第二十一中学 | 高三 |
16 | 雷骞 | 男 | 道真中学 | 高三 |
17 | 李正鹏 | 男 | 毕节市第一中学 | 高三 |
18 | 刘文嵩 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
19 | 卢林杨 | 男 | 织金县育才学校 | 高三 |
20 | 黄耀东 | 男 | 石阡县第三高级中学 | 高三 |
21 | 候安康 | 男 | 沿河县民族中学 | 高三 |
22 | 罗广 | 男 | 贵州省思南中学 | 高三 |
23 | 张驰 | 男 | 道真中学 | 高三 |
24 | 杨飘扬 | 男 | 铜仁市第二中学 | 高三 |
25 | 胡顺祥 | 男 | 六盘水市第八中学 | 高三 |
26 | 张诚义 | 男 | 黔南州布依族苗族自治州都匀 | 高三 |
27 | 陈奕锟 | 男 | 北师大贵阳附中 | 高三 |
28 | 孟鼎杰 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 |
29 | 宋豪 | 男 | 绥阳县诗乡中学 | 高三 |
30 | 王伟 | 男 | 思南县第八中学 | 高三 |
31 | 于普凡 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
32 | 吴兴 | 男 | 赫章县第二中学 | 高三 |
33 | 邓迈豪 | 男 | 毕节市民族中学 | 高三 |
34 | 李折洪 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 |
35 | 汪鑫 | 男 | 思南县民族中学 | 高三 |
36 | 彭荣金 | 男 | 安龙县第四中学 | 高三 |
37 | 王中豪 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 |
38 | 邓喆宇 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高三 |
39 | 晏奇伟 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
40 | 刘娟 | 女 | 六盘水市第四中学 | 高三 |
41 | 刘孟沅 | 男 | 遵义清华中学 | 高三 |
42 | 吴明俊 | 男 | 岑巩县第一中学 | 高三 |
43 | 罗富资 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
44 | 邓江波 | 男 | 务川中学 | 高三 |
45 | 唐文皓 | 男 | 贵州师大附中 | 高三 |
46 | 詹绍玉 | 男 | 毕节市实验高级中学 | 高三 |
47 | 蔡明亮 | 男 | 黔南州都匀第一中学 | 高三 |
48 | 陈金阳 | 男 | 黔西南州兴义一中 | 高三 |
49 | 付九长 | 男 | 六枝特区第七中学 | 高三 |
50 | 陶儒耀 | 男 | 六盘水市外国语学校 | 高三 |
51 | 吴迪飞 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
52 | 夏天翊 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
53 | 邓权威 | 男 | 贵州省松桃民族中学 | 高三 |
54 | 肖元 | 女 | 凯里市第一中学 | 高三 |
55 | 姚文垚 | 男 | 岑巩县第一中学 | 高三 |
56 | 陈思宇 | 男 | 印江中学 | 高三 |
57 | 韦芳宇 | 男 | 黔南州都匀第一中学 | 高三 |
58 | 陈柯妍 | 女 | 赤水市第一中学 | 高三 |
59 | 任俊江 | 男 | 习水县第一中学 | 高三 |
60 | 邵扬竣 | 男 | 贵州省思南中学 | 高三 |
61 | 汪诗涵 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高三 |
62 | 刘耀庭 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
63 | 田仁宇 | 男 | 思南县第八中学 | 高三 |
64 | 刘成良 | 男 | 石阡县民族中学 | 高三 |
65 | 罗惠之 | 女 | 凯里市第一中学 | 高三 |
66 | 陆帅名 | 男 | 黔南州都匀第一中学 | 高三 |
67 | 周穗棚 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
68 | 胡刊 | 男 | 道真中学 | 高三 |
69 | 田灿 | 女 | 贵州省思南中学 | 高三 |
70 | 孙博妮 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高三 |
71 | 杨东 | 男 | 大方县第一中学 | 高三 |
72 | 彭盛康 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
73 | 周涛 | 男 | 黔西南州兴义一中 | 高三 |
74 | 商宝文 | 男 | 铜仁市第八中学 | 高三 |
75 | 梅浩成 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 |
76 | 卢涛 | 男 | 六盘水市第一中学 | 高三 |
77 | 龙烟 | 男 | 贵州省松桃民族中学 | 高三 |
78 | 肖瑞尧 | 男 | 大方县实验高级中学 | 高三 |
79 | 吕睿洁 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 |
80 | 袁崇阳 | 男 | 遵义市第一中学 | 高三 |
81 | 张合 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
82 | 蒲鋆 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高三 |
83 | 雷明昊 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
84 | 左沛雷 | 男 | 六盘水市第十中学 | 高三 |
85 | 刘行 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
86 | 王晓宝 | 男 | 遵义师范学院附属实验学校 | 高三 |
87 | 陈鸿彬 | 男 | 纳雍县第一中学 | 高三 |
88 | 夏大刚 | 男 | 清镇市第一中学 | 高三 |
89 | 李宗泽 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
90 | 曹定越 | 男 | 石阡县普通高中精准扶贫班 | 高三 |
91 | 罗文彪 | 男 | 铜仁市第十五中学 | 高三 |
92 | 胡嘉豪 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
93 | 汪洋 | 男 | 盘州市第七中学 | 高三 |
94 | 肖彦博 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 |
95 | 周雪松 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高三 |
96 | 陈全麟 | 女 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 |
97 | 王亚东 | 男 | 贵州省瓮安第二中学 | 高三 |
98 | 梁承宁 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
99 | 满延明 | 男 | 天柱民族中学 | 高三 |
100 | 文雨献 | 男 | 思南县第九中学 | 高三 |
101 | 郑新姗 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高三 |
102 | 张雨 | 女 | 毕节二中 | 高二 |
103 | 郑传礼 | 男 | 遵义市第一中学 | 高三 |
104 | 吴金成 | 男 | 贵州省松桃民族中学 | 高三 |
105 | 付智勇 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
106 | 邓云天 | 女 | 六盘水外国语实验学校 | 高三 |
声明:本文来源于中国物理学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。