山东省2024年普通高校招生专业选考科目要求已于12月31日公布,为方便考生及时了解各校各专业选考科目要求,齐鲁家长圈汇总整理中国海洋大学2024年普通高校招生专业选考科目要求,供大家参考。
中国海洋大学2024年选考科目要求 | ||||
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 |
德语 | ||||
法语 | ||||
日语 | ||||
朝鲜语 | ||||
2 | 本科 | 音乐表演(长号) | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 音乐表演(民族打击乐) | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 音乐表演(二胡) | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 音乐表演(琵琶) | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 音乐表演(小号) | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 音乐表演(萨克斯) | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 音乐表演(笙) | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 音乐表演(竹笛) | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 音乐表演(大号) | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 音乐表演(单簧管) | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 法学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 音乐表演(大提琴) | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 音乐表演(竖琴) | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 音乐表演(长笛) | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 音乐表演(低音提琴) | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 音乐表演(圆号) | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 音乐表演(唢呐) | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 音乐表演(古筝) | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
40 | 本科 | 音乐表演(美声) | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 音乐表演(西洋打击乐) | 不提科目要求 | |
42 | 本科 | 音乐表演(双簧管) | 不提科目要求 | |
43 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 不提科目要求 | |
44 | 本科 | 音乐表演(柳琴) | 不提科目要求 | |
45 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
46 | 本科 | 音乐表演(中阮) | 不提科目要求 | |
47 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 |
网络与新媒体 | ||||
48 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
49 | 本科 | 音乐表演(扬琴) | 不提科目要求 | |
50 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
51 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
52 | 本科 | 音乐表演(大管) | 不提科目要求 | |
53 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
54 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
55 | 本科 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
56 | 本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
57 | 本科 | 保密技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
58 | 本科 | 材料类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 材料科学与工程 |
高分子材料与工程 | ||||
59 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
60 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
61 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
62 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
63 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
64 | 本科 | 勘查技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
65 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
66 | 本科 | 食品科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 海洋资源开发技术 |
食品科学与工程 | ||||
67 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
68 | 本科 | 轮机工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
69 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
70 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
71 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
72 | 本科 | 地球信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
73 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
74 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
75 | 本科 | 海洋科学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
76 | 本科 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
77 | 本科 | 海洋技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
78 | 本科 | 生态学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
79 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
80 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
81 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
82 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
83 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
84 | 本科 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
85 | 本科 | 工程管理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
86 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
87 | 本科 | 计算机类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 计算机科学与技术 |
智能科学与技术 | ||||
数据科学与大数据技术 | ||||
网络空间安全 | ||||
软件工程 | ||||
保密技术 | ||||
88 | 本科 | 数学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | ||||
89 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
90 | 本科 | 海洋资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
91 | 本科 | 土木类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 土木工程 |
工程管理 | ||||
92 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
93 | 本科 | 电子信息类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 通信工程 |
电子信息科学与技术 | ||||
电子信息工程 | ||||
微电子科学与工程 | ||||
94 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
95 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
96 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
97 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
98 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
99 | 本科 | 地质学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
100 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
101 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
102 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
103 | 本科 | 生物技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
104 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
105 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
106 | 本科 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
107 | 本科 | 大气科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
108 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
109 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 生态学 |
生物技术 | ||||
生物科学 | ||||
110 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
声明:本文信息来源于山东省教育考试院,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。