各省份2022年高考志愿填报已经正式开始,那么,南京信息工程大学2022年高考录取分数线是多少呢?目前,南京信息工程大学2022年高考录取分数线暂未公布,为方便各位家长及考生参考,自主选拔在线团队整理南京信息工程大学2021年高考录取分数线,一起来了解。
南京信息工程大学2022年高考录取分数线
南京信息工程大学2022年高考录取分数线(部分) *详细请下载上方附件查看 |
|||||||||
省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 588 | 589 | 589 |
安徽 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 584 | 587 | 586 |
安徽 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 578 | 579 | 579 |
安徽 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 584 | 585 | 585 |
安徽 | 长望学院 | 生态学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 5 | 491 | 577 | 578 | 578 |
安徽 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 578 | 580 | 579 |
安徽 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 3 | 491 | 578 | 579 | 579 |
安徽 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 577 | 579 | 578 |
安徽 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 5 | 491 | 577 | 577 | 577 |
安徽 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 5 | 491 | 586 | 595 | 592 |
安徽 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工/物理 | 统招 | 4 | 491 | 580 | 581 | 581 |
安徽 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 794 | 795 | 795 |
安徽 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 792 | 794 | 793 |
安徽 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 793 | 794 | 794 |
安徽 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 581 | 584 | 583 |
安徽 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 579 | 580 | 580 |
安徽 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 577 | 580 | 579 |
安徽 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 578 | 583 | 581 |
安徽 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 582 | 582 | 582 |
安徽 | 沃特福德学院 | 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 2 | 491 | 564 | 565 | 565 |
安徽 | 文学院 | 翻译 | 文史/历史 | 统招 | 2 | 523 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 578 | 578 | 578 |
安徽 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 583 | 589 | 586 |
安徽 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 581 | 583 | 582 |
安徽 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 579 | 581 | 580 |
安徽 | 商学院 | 工商管理类 | 文史/历史 | 统招 | 5 | 523 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 商学院 | 工商管理类 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 579 | 580 | 580 |
安徽 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理工/物理 | 统招 | 2 | 491 | 584 | 586 | 585 |
南京信息工程大学2021年高考录取分数线
“3+1+2”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可以查询 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 | 是 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | 是 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | 是 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | 是 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 566 | 568 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 417 | 564 | 583 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 417 | 557 | 576 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | 417 | 557 | 573 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 573 | 592 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 417 | 567 | 584 | 是 | ||
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 522 | 538 | 是 | ||
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 417 | 544 | 554 | 是 | ||
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 514 | 530 | 是 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | 是 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 560 | 574 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 417 | 550 | 557 | 是 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 496 | 516 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 417 | 510 | 552 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 417 | 528 | 544 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 417 | 473 | 512 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 417 | 517 | 547 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 417 | 566 | 569 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 417 | 559 | 586 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 417 | 551 | 561 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 572 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 567 | 577 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 417 | 559 | 591 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 417 | 569 | 581 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 417 | 529 | 550 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 417 | 570 | 580 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 501 | 521 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 417 | 530 | 545 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 509 | 521 | 是 | ||
艺术 | 物理不限(110617) | 6 | — | 517 | 530 | 是 | |
历史不限(110615) | 115 | — | 528 | 557 | 是 | ||
中外合作(110616) | 30 | — | 497 | 519 | 是 | ||
综合评价 | 物理不限(110620) | 8 | — | 81.01 | 82.18 | 是 | |
物理不限(110621) | 249 | — | 77.897 | 82.837 | 是 | ||
物理+化学或地理(110622) | 27 | — | 74.857 | 80.757 | 是 | ||
历史不限(110618) | 70 | — | 78.597 | 82.04 | 是 | ||
普通类 | 物理不限(110609) | 47 | 417 | 579 | 598 | 是 | |
物理不限(110610) | 2357 | 417 | 558 | 588 | 是 | ||
物理+化学或地理(110613) | 100 | 417 | 557 | 577 | 是 | ||
历史不限(110602) | 510 | 476 | 561 | 583 | 是 | ||
中外合作 | 物理不限(110611) | 208 | 417 | 517 | 556 | 是 | |
物理+化学(110612) | 15 | 417 | 516 | 545 | 是 | ||
物理+化学或地理(110614) | 20 | 417 | 526 | 541 | 是 | ||
历史不限(110603) | 25 | 476 | 547 | 556 | 是 | ||
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 423 | ||||
历史+不限 | 467 | ||||||
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 11 | — | 521 | 540 | 是 |
普通类 | 物理+不限 | 76 | 432 | 589 | 602 | 是 | |
历史+不限 | 14 | 448 | 563 | 578 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 12 | 432 | 570 | 581 | 是 | |
河北 | 国家专项 | 物理+化学或生物 | 3 | 412 | 573 | 575 | 是 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 81 | 412 | 581 | 621 | 是 | |
综合改革(历史类) | 12 | 454 | 584 | 597 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 412 | 558 | 590 | 是 | |
综合改革(历史类) | 2 | 454 | 569 | 579 | 是 | ||
湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | 4 | — | 620.4 | 655.2 | 是 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 397 | 587 | 594 | 是 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 397 | 594 | 606 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 397 | 598 | 598 | 是 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 397 | 590 | 594 | 是 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 434 | 571 | 582 | 是 |
物理+化学或地理 | 5 | 434 | 566 | 571 | 是 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 434 | 589 | 600 | 是 | |
历史+不限 | 8 | 466 | 573 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 434 | 569 | 577 | 是 | |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 489.3 | 504.1 | 是 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 484.5 | 485.6 | 是 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 4 | 336 | 578 | 586 | 是 | |
普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 336 | 579 | 621 | 是 | |
综合改革(历史类) | 8 | 456 | 587 | 599 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 336 | 550 | 585 | 是 | |
重庆 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 446 | 569 | 617 | 是 |
普通类 | 物理+不限 | 15 | 446 | 607 | 631 | 是 |
“3+3”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 是否可以查询 |
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 491 | 492 | 是 |
普通 | 物理 | 4 | 400 | 586 | 606 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 400 | 574 | 581 | 是 | |
海南 | 普通类 | 物理 | 15 | 466 | 644 | 669 | 是 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 588 | 595 | 是 |
中外合作 | 3 | — | 586 | 592 | 是 | ||
普通类 | 综合改革 | 118 | 444 | 578 | 599 | 是 | |
中外合作 | 综合改革 | 15 | 444 | 561 | 587 | 是 | |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 471 | 479 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 462 | 465 | 是 | |
普通类 | 物理 | 8 | 400 | 521 | 531 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 6 | 400 | 498 | 517 | 是 | |
物理,化学,生物三选一 | 2 | 400 | 493 | 497 | 是 | ||
不限 | 2 | 400 | 496 | 498 | 是 | ||
天津 | 艺术 | 不限 | 16 | — | 559.8 | 592.3 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 501.9 | 529.2 | 是 | |
普通类 | 物理 | 44 | 463 | 614 | 628 | 是 | |
不限 | 22 | 463 | 606 | 613 | 是 | ||
中外 | 物理 | 8 | 463 | 604 | 619 | 是 | |
不限 | 2 | 463 | 601 | 603 | 是 | ||
浙江 | 艺术 | 综合改革 | 14 | — | 578 | 597 | 是 |
艺术中外 | 综合改革 | 4 | — | 570 | 574 | 是 | |
普通类 | 综合改革 | 112 | 495 | 606 | 635 | 是 | |
中外合作 | 综合改革 | 21 | 495 | 590 | 615 | 是 |
非新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 是否可以查询 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 228 | 234 | 是 |
国家专项 | 理 | 16 | 440 | 515 | 523 | 是 | |
文 | 9 | 502 | 536 | 543 | 是 | ||
普通类 | 理 | 79 | 440 | 523 | 551 | 是 | |
文 | 25 | 502 | 544 | 567 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 440 | 518 | 518 | 是 | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 636 | 726 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 646 | 652 | 是 | |
普通类 | 理 | 60 | 505 | 561 | 581 | 是 | |
文 | 18 | 543 | 578 | 582 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 8 | 505 | 527 | 547 | 是 | |
文 | 2 | 543 | 567 | 567 | 是 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 777 | 786 | 是 |
国家专项 | 理 | 3 | 488 | 577 | 580 | 是 | |
普通类 | 理 | 134 | 488 | 579 | 619 | 是 | |
文 | 27 | 560 | 604 | 612 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 488 | 562 | 571 | 是 | |
文 | 2 | 560 | 597 | 603 | 是 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 487 | 498 | 541 | 是 |
定向 | 理 | 6 | 487 | 556 | 571 | 是 | |
普通类 | 理 | 97 | 487 | 553 | 588 | 是 | |
文 | 27 | 530 | 573 | 585 | 是 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 424 | 451 | 是 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 491 | 543 | 是 | |
文 | 7 | 505 | 520 | 544 | 是 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 520 | 542 | 575 | 是 |
文 | 3 | 565 | 590 | 592 | 是 | ||
定向 | 理 | 2 | 520 | 566 | 583 | 是 | |
普通类 | 理 | 115 | 520 | 573 | 611 | 是 | |
文 | 29 | 565 | 601 | 611 | 是 | ||
陕西 | 国家专项 | 理 | 18 | 443 | 527 | 544 | 是 |
普通类 | 理 | 25 | 443 | 540 | 567 | 是 | |
文 | 8 | 499 | 545 | 558 | 是 | ||
河南 | 国家专项 | 理 | 17 | 518 | 592 | 598 | 是 |
文 | 9 | 558 | 601 | 606 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 518 | 535 | 587 | 是 | |
普通类 | 理 | 142 | 518 | 595 | 627 | 是 | |
文 | 32 | 558 | 605 | 610 | 是 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 13 | 519 | 557 | 573 | 是 |
文 | 3 | 559 | 588 | 591 | 是 | ||
定向 | 理 | 8 | 519 | 574 | 583 | 是 | |
普通类 | 理 | 41 | 519 | 579 | 597 | 是 | |
文 | 9 | 559 | 590 | 601 | 是 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 11 | — | 266 | 273 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 262 | 264 | 是 | |
国家专项 | 理 | 10 | 521 | 579 | 590 | 是 | |
普通类 | 理 | 197 | 521 | 591 | 616 | 是 | |
文 | 39 | 541 | 573 | 581 | 是 | ||
定向 | 理 | 2 | 521 | 598 | 600 | 是 | |
中外合作 | 理 | 11 | 521 | 563 | 590 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 36 | 415 | 531 | 560 | 是 |
定向 | 理 | 415 | |||||
中外合作 | 理 | 415 | |||||
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 647 | 688 | 是 |
定向 | 理 | 405 | |||||
国家专项 | 理 | 9 | 405 | 405 | 497 | 是 | |
普通类 | 理 | 21 | 405 | 513 | 534 | 是 | |
文 | 5 | 466 | 510 | 528 | 是 | ||
青海 | 定向 | 理 | 8 | 330 | 393 | 524 | 是 |
普通类 | 理 | 22 | 330 | 479 | 529 | 是 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 10 | — | 256 | 264 | 是 |
国家专项 | 理 | 10 | 456 | 527 | 540 | 是 | |
文 | 6 | 556 | 588 | 592 | 是 | ||
普通类 | 理 | 243 | 456 | 518 | 555 | 是 | |
文 | 45 | 556 | 587 | 604 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 456 | 468 | 487 | 是 | |
文 | 2 | 556 | 568 | 577 | 是 | ||
定向 | 理 | 2 | 456 | 557 | 583 | 是 | |
吉林 | 定向 | 理 | 482 | ||||
普通类 | 理 | 37 | 482 | 505 | 576 | 是 | |
中外合作 | 理 | 4 | 482 | 491 | 508 | 是 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 418 | 499 | 518 | 是 |
定向 | 理 | 3 | 418 | 503 | 520 | 是 | |
普通类 | 理 | 27 | 418 | 511 | 574 | 是 | |
文 | 6 | 488 | 539 | 567 | 是 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 9(汉) | 415(汉) | 487(汉) | 552(汉) | 是 |
9(少) | 317(少) | 330(少) | 360(少) | ||||
普通类 | 理 | 415(汉) | |||||
317(少) | |||||||
文 | 448(汉) | ||||||
350(少) |
声明:本文信息来源于南京信息工程大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。