各省份2022年高考志愿填报已经正式开始,那么,南通大学2022年高考录取分数线是多少呢?目前,南通大学2022年高考录取分数线已公布,为方便各位家长及考生参考,自主选拔在线团队整理南通大学2022年高考录取分数线,一起来了解。
南通大学2022年高考录取分数线
南通大学2021年高考录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江苏 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理+不限 | 46 | 501 | 553 | 529 | 532 |
物理+化学或生物 | 10 | 501 | 535 | 530 | 533 | |||
物理+化学或地理 | 8 | 501 | 542 | 531 | 536 | |||
普通类提前本科(乡村教师) | 历史+不限 | 79 | 476 | 594 | 544 | 567 | ||
物理+不限 | 118 | 417 | 583 | 495 | 543 | |||
普通类提前本科(医学定向) | 物理+化学或生物 | 120 | 417 | 572 | 519 | 536 | ||
普通类本科批 | 历史+不限 | 609 | 476 | 572 | 541 | 548 | ||
历史+不限(中外学分互认联合培养项目) | 20 | 476 | 540 | 513 | 524 | |||
历史+不限(中外合作办学) | 10 | 476 | 538 | 513 | 522 | |||
历史+思想政治 | 45 | 476 | 560 | 551 | 553 | |||
物理+不限 | 2047 | 417 | 568 | 519 | 528 | |||
物理+不限(中外学分互认联合培养项目) | 35 | 417 | 510 | 456 | 483 | |||
物理+不限(中外合作办学) | 40 | 417 | 525 | 488 | 501 | |||
物理+化学 | 128 | 417 | 548 | 515 | 522 | |||
物理+化学或生物 | 548 | 417 | 593 | 512 | 545 | |||
物理+化学或地理 | 112 | 417 | 556 | 526 | 532 | |||
物理+思想政治 | 3 | 417 | 543 | 539 | 541 | |||
02 | 北京 | 普通本科批 | 物理或化学 | 2 | 400 | 468 | 461 | 465 |
物理或化学或生物 | 3 | 400 | 515 | 508 | 511 | |||
化学+生物 | 1 | 400 | 515 | 515 | 515 | |||
历史或地理 | 2 | 400 | 551 | 515 | 533 | |||
03 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 9 | 463 | 583 | 576 | 579 |
物理或化学或生物 | 7 | 463 | 579 | 568 | 574 | |||
化学或生物 | 1 | 463 | 615 | 615 | 615 | |||
物理+不限 | 13 | 463 | 581 | 568 | 573 | |||
04 | 河北 | 本科批 | 历史+不限 | 8 | 454 | 577 | 556 | 567 |
物理+不限 | 10 | 412 | 564 | 543 | 555 | |||
物理+化学或生物 | 8 | 412 | 582 | 545 | 564 | |||
物理+化学 | 9 | 412 | 554 | 542 | 547 | |||
05 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 2 | 543 | 567 | 563 | 565 |
理工 | 24 | 505 | 542 | 524 | 529 | |||
第二批本科A类 | 文史 | 13 | 458 | 552 | 545 | 547 | ||
理工 | 55 | 410 | 524 | 499 | 505 | |||
06 | 内蒙 | 本科二批 | 文史 | 2 | 392 | 518 | 494 | 506 |
理工 | 23 | 301 | 493 | 407 | 449 | |||
07 | 辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 6 | 456 | 580 | 576 | 578 |
物理+不限 | 6 | 336 | 565 | 538 | 552 | |||
物理+化学 | 6 | 336 | 550 | 547 | 549 | |||
08 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 6 | 335 | 520 | 505 | 512 |
理工 | 14 | 305 | 478 | 457 | 468 | |||
09 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 10 | 472 | 556 | 530 | 543 |
理工 | 72 | 415 | 560 | 446 | 499 | |||
10 | 上海 | 本科普通批 | 不限 | 14 | 400 | 533 | 479 | 491 |
化学+生物 | 6 | 400 | 506 | 499 | 503 | |||
物理或化学或生物 | 6 | 400 | 503 | 497 | 500 | |||
11 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 3 | 495 | 590 | 576 | 581 |
物理或化学 | 26 | 495 | 607 | 569 | 584 | |||
物理或化学或生物 | 12 | 495 | 601 | 588 | 594 | |||
物理或化学或地理 | 2 | 495 | 598 | 594 | 596 | |||
化学或生物 | 2 | 495 | 611 | 610 | 611 | |||
政治 | 2 | 495 | 617 | 617 | 617 | |||
不限 | 10 | 495 | 620 | 576 | 599 | |||
12 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 3 | 560 | 602 | 600 | 601 |
文理科本科一批 | 文史 | 4 | 560 | 604 | 603 | 603 | ||
理工 | 86 | 488 | 584 | 520 | 569 | |||
13 | 福建 | 普通类本科批 | 历史+政治 | 2 | 467 | 560 | 559 | 560 |
历史+不限 | 10 | 467 | 566 | 556 | 560 | |||
物理+化学 | 14 | 423 | 556 | 539 | 543 | |||
物理+化学或生物 | 5 | 423 | 558 | 541 | 546 | |||
物理+不限 | 20 | 423 | 561 | 547 | 551 | |||
14 | 江西 | 一本 | 文史 | 14 | 559 | 587 | 584 | 586 |
理工 | 28 | 519 | 564 | 554 | 558 | |||
15 | 山东 | 常规批 | 物理 | 20 | 444 | 570 | 553 | 557 |
物理或化学 | 22 | 444 | 566 | 543 | 551 | |||
物理或化学或生物 | 9 | 444 | 577 | 553 | 562 | |||
化学+生物 | 3 | 444 | 590 | 581 | 586 | |||
不限 | 24 | 444 | 575 | 550 | 562 | |||
16 | 河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 30 | 518 | 610 | 581 | 585 |
本科第一批 | 文科综合 | 30 | 558 | 601 | 592 | 594 | ||
理科综合 | 225 | 518 | 606 | 560 | 581 | |||
17 | 湖北 | 本科普通批(国家专项) | 历史+不限 | 4 | 463 | 574 | 563 | 567 |
物理+不限 | 8 | 397 | 555 | 529 | 537 | |||
本科普通批 | 历史+不限 | 5 | 463 | 578 | 571 | 574 | ||
物理+不限 | 3 | 397 | 580 | 571 | 574 | |||
物理+化学 | 16 | 397 | 582 | 555 | 566 | |||
物理+化学或生物 | 6 | 397 | 591 | 584 | 586 | |||
18 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 7 | 466 | 568 | 564 | 566 |
物理+不限 | 23 | 434 | 572 | 563 | 566 | |||
物理+化学 | 11 | 434 | 565 | 554 | 557 | |||
物理+化学或生物 | 6 | 434 | 577 | 570 | 573 | |||
19 | 广东 | 本科 | 历史+不限 | 8 | 448 | 560 | 548 | 553 |
物理+不限 | 17 | 432 | 567 | 555 | 558 | |||
物理+化学 | 16 | 432 | 554 | 539 | 546 | |||
物理+化学或生物 | 1 | 432 | 551 | 551 | 551 | |||
20 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 11 | 530 | 565 | 558 | 561 |
理工 | 107 | 487 | 549 | 523 | 530 | |||
21 | 海南 | 本科批(国家专项) | 物理或化学或生物 | 3 | 466 | 613 | 601 | 605 |
本科批 | 不限 | 4 | 466 | 620 | 609 | 614 | ||
物理 | 8 | 466 | 615 | 599 | 608 | |||
物理或化学或生物 | 5 | 466 | 613 | 596 | 604 | |||
22 | 重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 4 | 456 | 563 | 554 | 558 |
物理+不限 | 14 | 446 | 571 | 537 | 552 | |||
物理+化学 | 6 | 446 | 577 | 537 | 550 | |||
物理+化学或生物 | 5 | 446 | 590 | 553 | 573 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 16 | 541 | 571 | 561 | 564 |
理工 | 96 | 521 | 603 | 558 | 565 | |||
24 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 32 | 556 | 605 | 580 | 583 |
理工 | 181 | 456 | 534 | 468 | 495 | |||
25 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 10 | 520 | 584 | 560 | 570 |
一本 | 文史 | 38 | 565 | 630 | 594 | 599 | ||
理工 | 65 | 520 | 584 | 535 | 568 | |||
26 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 406 | 503 | 497 | 500 |
理工 | 38 | 341 | 456 | 442 | 445 | |||
27 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 9 | 502 | 532 | 528 | 530 |
理工 | 100 | 440 | 497 | 470 | 476 | |||
28 | 青海 | 本科专项D段 | 文史 | 7 | 395 | 468 | 428 | 444 |
本科一段H段 | 理工 | 17 | 330 | 451 | 415 | 425 | ||
29 | 宁夏 | 本二批次 | 文史 | 4 | 430 | 521 | 513 | 516 |
理工 | 16 | 345 | 435 | 412 | 419 | |||
30 | 新疆 | 本二批次 | 文史 | 2 | 350 | 496 | 486 | 491 |
理工 | 2 | 302 | 434 | 431 | 433 | |||
专项南单对口本二 | 理工 | 1 | 302 | 376 | 376 | 376 | ||
本二伊犁定向 | 文史 | 10 | 350 | 485 | 471 | 478 | ||
理工 | 15 | 302 | 447 | 415 | 422 | |||
31 | 西藏 | 本二内地班 | 理工 | 12 | 300 | 454 | 328 | 399 |
声明:本文部分信息来源于南通大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理制作, 转载请注明出处及来源。