自主选拔在线

登录 | 注册

中国海洋大学2022年高考各专业录取分数线是多少?

2022-09-07 09:06|编辑: 孙老师|阅读: 1689

摘要

中国海洋大学2022年高考录取分数线是多少呢?目前,中国海洋大学2022年高考录取分数线暂未公布,为方便各位家长及考生参考,齐鲁家长圈(sdgkjzq)整理了中国海洋大学2021年高考录取分数线。

山东省2022年高考志愿填报已经正式开始,那么,中国海洋大学2022年高考录取分数线是多少呢?目前,中国海洋大学2022年高考录取分数线已公布,为方便各位家长及考生参考,齐鲁家长圈(sdgkjzq)整理了中国海洋大学2022年高考录取分数线,一起来了解。

温馨提示:

推荐关注山东生高考升学领域最垂直的平台-齐鲁家长圈(ID:sdgkjzq),提供山东高考名校试题、高考政策解读、历年录取数据分析,强基综评专项等降分录取途径等,考生家长最关注的高考招生信息政策及讲座、一对一答疑咨询服务等。

①微信搜一搜:齐鲁家长圈

②扫描下方二维码,关注齐鲁家长圈(ID:sdgkjzq)微信公众号

分专业录取情况

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2022 北京 综合改革 普通类 生物科学类 619 622 626 518
2022 北京 综合改革 普通类 计算机类 615 619 622 518
2022 北京 综合改革 普通类 日语 614 615 616 518
2022 北京 综合改革 普通类 国际经济与贸易 614 615 616 518
2022 北京 综合改革 普通类 海洋科学 614 619 624 518
2022 北京 综合改革 普通类 电子信息类 613 614 615 518
2022 北京 综合改革 普通类 水产养殖学 600 606 612 518
2022 天津 综合改革 普通类 计算机类 654 655 655 583
2022 天津 综合改革 普通类 汉语言文学 653 654 654 583
2022 天津 综合改革 普通类 会计学 651 653 654 583
2022 天津 综合改革 普通类 海洋科学 650 651 651 583
2022 天津 综合改革 普通类 德语 649 649 649 583
2022 天津 综合改革 普通类 药学 649 653 656 583
2022 天津 综合改革 普通类 海洋技术 649 650 651 583
2022 天津 综合改革 普通类 生物科学类 649 653 657 583
2022 天津 综合改革 普通类 金融学 649 651 652 583
2022 天津 综合改革 普通类 数学类 648 648 648 583
2022 天津 综合改革 普通类 电子信息类 648 650 654 583
2022 天津 综合改革 普通类 水产养殖学 648 648 648 583
2022 天津 综合改革 普通类 化学 648 648 648 583
2022 天津 综合改革 普通类 大气科学 648 649 649 583
2022 天津 综合改革 普通类 港口航道与海岸工程 647 647 647 583
2022 天津 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 647 648 648 583
2022 天津 综合改革 普通类 海洋渔业科学与技术 645 645 645 583
2022 河北 物理类 普通类 计算机类 610 611 612 487
2022 河北 物理类 普通类 电子信息类 609 610 610 487
2022 河北 物理类 普通类 财务管理 609 610 611 487
2022 河北 物理类 普通类 药学 608 608 608 487
2022 河北 物理类 普通类 光电信息科学与工程 608 608 608 487
2022 河北 物理类 普通类 自动化 608 609 609 487
2022 河北 物理类 普通类 法学 607 607 607 487
2022 河北 物理类 普通类 海洋科学 607 608 609 487
2022 河北 物理类 普通类 经济学 607 610 612 487
2022 河北 物理类 普通类 数学类 606 607 607 487
2022 河北 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 606 607 607 487
2022 河北 物理类 普通类 船舶与海洋工程 605 605 605 487
2022 河北 物理类 普通类 生物科学类 605 606 606 487
2022 河北 物理类 普通类 海洋技术 605 609 617 487
2022 河北 物理类 普通类 地球信息科学与技术 604 605 605 487
2022 河北 物理类 普通类 国际经济与贸易 603 604 604 487
2022 河北 物理类 普通类 物理学 602 603 603 487
2022 河北 物理类 普通类 海洋资源与环境 602 602 602 487
2022 河北 物理类 普通类 大气科学 601 603 606 487
2022 河北 物理类 普通类 港口航道与海岸工程 601 602 603 487
2022 河北 物理类 普通类 食品科学与工程类 600 601 603 487
2022 河北 物理类 普通类 物流管理 600 601 601 487
2022 河北 物理类 普通类 土木类 600 601 601 487
2022 河北 物理类 普通类 英语 600 603 605 487
2022 河北 物理类 普通类 水产养殖学 599 601 602 487
2022 河北 物理类 普通类 材料类 598 599 601 487
2022 河北 物理类 普通类 环境工程 598 598 598 487
2022 河北 物理类 普通类 化学工程与工艺 597 598 599 487
2022 河北 物理类 普通类 勘查技术与工程 597 598 598 487
2022 河北 物理类 普通类 地质学 597 597 597 487
2022 河北 物理类 普通类 化学 597 599 600 487
2022 河北 物理类 普通类 市场营销 596 597 597 487
2022 河北 物理类 普通类 轮机工程 596 598 600 487
2022 山西 理工 普通类 计算机类 583 583 583 498
2022 山西 理工 普通类 电子信息类 579 581 582 498
2022 山西 理工 普通类 海洋科学 579 582 584 498
2022 山西 理工 普通类 自动化 578 579 579 498
2022 山西 理工 普通类 海洋技术 577 577 578 498
2022 山西 理工 普通类 光电信息科学与工程 577 578 578 498
2022 山西 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 575 576 576 498
2022 山西 理工 普通类 大气科学 574 576 577 498
2022 山西 理工 普通类 数学类 573 576 579 498
2022 山西 理工 普通类 生物科学类 573 574 575 498
2022 山西 理工 普通类 财务管理 571 572 572 498
2022 山西 理工 普通类 港口航道与海岸工程 571 571 571 498
2022 山西 理工 普通类 环境工程 570 574 578 498
2022 山西 理工 普通类 药学 570 571 571 498
2022 山西 理工 普通类 化学工程与工艺 569 570 570 498
2022 山西 理工 普通类 地球信息科学与技术 568 571 577 498
2022 山西 理工 普通类 勘查技术与工程 568 570 571 498
2022 山西 理工 普通类 材料类 566 568 571 498
2022 山西 理工 普通类 水产养殖学 566 571 576 498
2022 山西 理工 普通类 海洋资源与环境 566 570 573 498
2022 山西 理工 普通类 国际经济与贸易 565 568 570 498
2022 山西 理工 普通类 工业设计 565 566 567 498
2022 山西 理工 普通类 英语 565 565 565 498
2022 山西 理工 普通类 工商管理 564 566 568 498
2022 山西 理工 普通类 物流管理 564 564 564 498
2022 山西 理工 普通类 船舶与海洋工程 563 566 568 498
2022 山西 理工 普通类 土木类 563 568 572 498
2022 山西 理工 普通类 食品科学与工程类 562 565 572 498
2022 内蒙古 理工 普通类 生物科学类 573 573 573 427
2022 内蒙古 理工 普通类 大气科学 573 578 582 427
2022 内蒙古 理工 普通类 海洋技术 572 572 572 427
2022 内蒙古 理工 普通类 数学类 572 577 580 427
2022 内蒙古 理工 普通类 电子信息类 571 573 574 427
2022 内蒙古 理工 普通类 金融学 568 569 569 427
2022 内蒙古 理工 普通类 水产养殖学 567 568 568 427
2022 内蒙古 理工 普通类 船舶与海洋工程 566 568 569 427
2022 内蒙古 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 566 573 580 427
2022 内蒙古 理工 普通类 工商管理 560 561 561 427
2022 内蒙古 理工 普通类 药学 560 561 562 427
2022 内蒙古 理工 普通类 食品科学与工程类 559 562 566 427
2022 内蒙古 理工 普通类 材料类 559 560 560 427
2022 内蒙古 理工 普通类 勘查技术与工程 557 558 560 427
2022 内蒙古 理工 普通类 法语 556 563 570 427
2022 内蒙古 理工 普通类 土木类 553 554 554 427
2022 内蒙古 理工 普通类 计算机类 549 563 577 427
2022 内蒙古 理工 普通类 自动化 549 561 572 427
2022 内蒙古 理工 普通类 化学工程与工艺 549 553 556 427
2022 内蒙古 理工 普通类 工业设计 549 557 565 427
2022 内蒙古 理工 普通类 地质学 548 552 556 427
2022 内蒙古 理工 普通类 海洋资源与环境 546 564 582 427
2022 内蒙古 理工 普通类 电子商务 519 541 562 427
2022 辽宁 物理类 普通类 计算机类 618 619 620 501
2022 辽宁 物理类 普通类 电子信息类 615 616 617 501
2022 辽宁 物理类 普通类 海洋科学 615 618 620 501
2022 辽宁 物理类 普通类 生物科学类 614 616 618 501
2022 辽宁 物理类 普通类 数学类 611 611 611 501
2022 辽宁 物理类 普通类 海洋技术 610 611 612 501
2022 辽宁 物理类 普通类 船舶与海洋工程 610 611 612 501
2022 辽宁 物理类 普通类 海洋资源与环境 610 610 610 501
2022 辽宁 物理类 普通类 英语 609 610 610 501
2022 辽宁 物理类 普通类 港口航道与海岸工程 608 608 608 501
2022 辽宁 物理类 普通类 化学 608 611 613 501
2022 辽宁 物理类 普通类 材料类 606 607 607 501
2022 辽宁 物理类 普通类 食品科学与工程类 604 606 608 501
2022 辽宁 物理类 普通类 勘查技术与工程 604 606 607 501
2022 辽宁 物理类 普通类 海洋渔业科学与技术 603 605 606 501
2022 辽宁 物理类 普通类 水产养殖学 602 609 616 501
2022 辽宁 物理类 普通类 地质学 602 602 602 501
2022 辽宁 物理类 普通类 轮机工程 599 600 601 501
2022 吉林 理工 普通类 计算机类 575 579 585 488
2022 吉林 理工 普通类 电子信息类 572 572 572 488
2022 吉林 理工 普通类 光电信息科学与工程 570 571 571 488
2022 吉林 理工 普通类 自动化 570 571 571 488
2022 吉林 理工 普通类 金融学 569 571 573 488
2022 吉林 理工 普通类 数学类 567 568 568 488
2022 吉林 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 562 565 568 488
2022 吉林 理工 普通类 药学 562 563 563 488
2022 吉林 理工 普通类 生物科学类 557 563 569 488
2022 吉林 理工 普通类 大气科学 556 556 556 488
2022 吉林 理工 普通类 地球信息科学与技术 551 560 568 488
2022 吉林 理工 普通类 财务管理 549 557 565 488
2022 吉林 理工 普通类 化学 548 549 550 488
2022 吉林 理工 普通类 环境科学 547 553 559 488
2022 吉林 理工 普通类 地质学 547 549 551 488
2022 吉林 理工 普通类 食品科学与工程类 546 547 548 488
2022 吉林 理工 普通类 材料类 546 547 549 488
2022 黑龙江 理工 普通类 海洋科学 570 572 574 429
2022 黑龙江 理工 普通类 会计学 566 568 569 429
2022 黑龙江 理工 普通类 大气科学 566 566 566 429
2022 黑龙江 理工 普通类 计算机类 564 568 571 429
2022 黑龙江 理工 普通类 电子信息类 562 563 564 429
2022 黑龙江 理工 普通类 生物科学类 561 563 564 429
2022 黑龙江 理工 普通类 地球信息科学与技术 556 558 560 429
2022 黑龙江 理工 普通类 水产养殖学 556 558 560 429
2022 黑龙江 理工 普通类 数学类 552 566 573 429
2022 黑龙江 理工 普通类 化学 552 553 553 429
2022 黑龙江 理工 普通类 勘查技术与工程 551 553 554 429
2022 黑龙江 理工 普通类 法语 551 551 551 429
2022 黑龙江 理工 普通类 食品科学与工程类 551 553 555 429
2022 上海 综合改革 普通类 计算机类 550 551 552 503
2022 上海 综合改革 普通类 药学 549 552 554 503
2022 上海 综合改革 普通类 生物科学类 549 553 558 503
2022 上海 综合改革 普通类 新闻传播学类 548 548 548 503
2022 上海 综合改革 普通类 国际经济与贸易 548 550 551 503
2022 上海 综合改革 普通类 食品科学与工程类 548 548 548 503
2022 上海 综合改革 普通类 物流管理 547 547 547 503
2022 江苏 物理类 普通类 海洋科学 612 613 613 516
2022 江苏 物理类 普通类 计算机类 612 612 612 516
2022 江苏 物理类 普通类 电子信息类 610 611 612 516
2022 江苏 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 609 610 611 516
2022 江苏 物理类 普通类 光电信息科学与工程 609 610 611 516
2022 江苏 物理类 普通类 自动化 609 610 611 516
2022 江苏 物理类 普通类 金融学 609 611 613 516
2022 江苏 物理类 普通类 大气科学 608 610 612 516
2022 江苏 物理类 普通类 港口航道与海岸工程 608 609 609 516
2022 江苏 物理类 普通类 勘查技术与工程 608 609 609 516
2022 江苏 物理类 普通类 船舶与海洋工程 608 608 608 516
2022 江苏 物理类 普通类 海洋技术 608 609 612 516
2022 江苏 物理类 普通类 土木类 607 608 609 516
2022 江苏 物理类 普通类 经济学 607 608 608 516
2022 江苏 物理类 普通类 材料类 607 608 608 516
2022 江苏 物理类 普通类 法学 607 609 610 516
2022 江苏 物理类 普通类 财务管理 606 608 609 516
2022 江苏 物理类 普通类 地质学 606 606 606 516
2022 江苏 物理类 普通类 食品科学与工程类 606 607 608 516
2022 江苏 物理类 普通类 国际经济与贸易 606 606 606 516
2022 江苏 物理类 普通类 水产养殖学 606 606 606 516
2022 江苏 物理类 普通类 物理学 606 607 607 516
2022 江苏 物理类 普通类 生物科学类 605 606 606 516
2022 江苏 物理类 普通类 数学类 605 606 608 516
2022 江苏 物理类 普通类 海洋渔业科学与技术 605 606 607 516
2022 江苏 物理类 普通类 海洋资源与环境 604 604 604 516
2022 江苏 物理类 普通类 英语 604 607 609 516
2022 江苏 物理类 普通类 药学 604 604 604 516
2022 江苏 物理类 普通类 法语 602 602 602 516
2022 江苏 物理类 普通类 化学 602 604 606 516
2022 江苏 物理类 普通类 轮机工程 597 599 601 516
2022 浙江 综合改革 普通类 法学 650 652 653 592
2022 浙江 综合改革 普通类 新闻传播学类 649 650 651 592
2022 浙江 综合改革 普通类 英语 648 648 648 592
2022 浙江 综合改革 普通类 工商管理 648 648 649 592
2022 浙江 综合改革 普通类 电子商务 647 647 647 592
2022 浙江 综合改革 普通类 文化产业管理 647 648 648 592
2022 浙江 综合改革 普通类 国际经济与贸易 647 647 648 592
2022 浙江 综合改革 普通类 生物科学类 647 648 648 592
2022 浙江 综合改革 普通类 计算机类 647 647 647 592
2022 浙江 综合改革 普通类 市场营销 645 646 647 592
2022 浙江 综合改革 普通类 海洋资源与环境 645 647 648 592
2022 浙江 综合改革 普通类 自动化 645 645 645 592
2022 浙江 综合改革 普通类 药学 644 644 644 592
2022 浙江 综合改革 普通类 日语 644 645 646 592
2022 浙江 综合改革 普通类 数学类 643 644 645 592
2022 浙江 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 643 645 646 592
2022 浙江 综合改革 普通类 海洋科学 643 644 645 592
2022 浙江 综合改革 普通类 电子信息类 643 644 645 592
2022 浙江 综合改革 普通类 法语 643 643 643 592
2022 浙江 综合改革 普通类 海洋渔业科学与技术 642 642 642 592
2022 浙江 综合改革 普通类 物理学 642 642 642 592
2022 浙江 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 642 643 643 592
2022 浙江 综合改革 普通类 化学 642 643 644 592
2022 浙江 综合改革 普通类 海洋技术 641 641 642 592
2022 浙江 综合改革 普通类 水产养殖学 641 644 646 592
2022 浙江 综合改革 普通类 工业设计 641 642 643 592
2022 浙江 综合改革 普通类 环境工程 641 641 641 592
2022 浙江 综合改革 普通类 食品科学与工程类 640 641 641 592
2022 浙江 综合改革 普通类 材料类 640 640 640 592
2022 浙江 综合改革 普通类 大气科学 640 641 643 592
2022 浙江 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 640 641 642 592
2022 浙江 综合改革 普通类 港口航道与海岸工程 638 639 640 592
2022 浙江 综合改革 普通类 土木类 638 639 640 592
2022 安徽 理工 普通类 计算机类 614 615 616 491
2022 安徽 理工 普通类 海洋科学 613 614 615 491
2022 安徽 理工 普通类 光电信息科学与工程 613 614 615 491
2022 安徽 理工 普通类 电子信息类 613 613 614 491
2022 安徽 理工 普通类 化学 612 612 612 491
2022 安徽 理工 普通类 经济学 612 614 616 491
2022 安徽 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 612 612 612 491
2022 安徽 理工 普通类 数学类 612 613 613 491
2022 安徽 理工 普通类 会计学 612 613 613 491
2022 安徽 理工 普通类 地球信息科学与技术 611 612 613 491
2022 安徽 理工 普通类 物理学 611 612 613 491
2022 安徽 理工 普通类 大气科学 611 611 612 491
2022 安徽 理工 普通类 自动化 611 611 612 491
2022 安徽 理工 普通类 海洋技术 610 610 611 491
2022 安徽 理工 普通类 环境科学 610 610 610 491
2022 安徽 理工 普通类 生物科学类 610 611 613 491
2022 安徽 理工 普通类 法语 609 609 609 491
2022 安徽 理工 普通类 地质学 609 610 611 491
2022 安徽 理工 普通类 英语 609 610 611 491
2022 安徽 理工 普通类 材料类 609 610 610 491
2022 安徽 理工 普通类 国际经济与贸易 609 610 610 491
2022 安徽 理工 普通类 船舶与海洋工程 609 610 611 491
2022 安徽 理工 普通类 勘查技术与工程 609 610 611 491
2022 安徽 理工 普通类 物流管理 609 610 610 491
2022 安徽 理工 普通类 港口航道与海岸工程 609 610 610 491
2022 安徽 理工 普通类 食品科学与工程类 609 610 611 491
2022 安徽 理工 普通类 海洋资源与环境 608 609 610 491
2022 安徽 理工 普通类 环境工程 608 610 612 491
2022 安徽 理工 普通类 土木类 608 610 612 491
2022 福建 历史类 普通类 汉语言文学 602 602 602 542
2022 福建 历史类 普通类 法学 602 602 603 542
2022 福建 历史类 普通类 新闻传播学类 599 600 600 542
2022 福建 历史类 普通类 会计学 599 600 601 542
2022 福建 历史类 普通类 工商管理 597 598 598 542
2022 福建 历史类 普通类 日语 596 596 596 542
2022 福建 历史类 普通类 文化产业管理 596 597 597 542
2022 福建 历史类 普通类 行政管理 596 597 597 542
2022 福建 历史类 普通类 德语 596 597 597 542
2022 福建 历史类 普通类 英语 596 597 597 542
2022 江西 理工 普通类 计算机类 595 597 599 509
2022 江西 理工 普通类 海洋科学 594 595 596 509
2022 江西 理工 普通类 会计学 594 596 597 509
2022 江西 理工 普通类 电子信息类 594 595 595 509
2022 江西 理工 普通类 自动化 594 594 594 509
2022 江西 理工 普通类 光电信息科学与工程 593 595 597 509
2022 江西 理工 普通类 数学类 592 592 593 509
2022 江西 理工 普通类 海洋渔业科学与技术 592 592 592 509
2022 江西 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 592 593 593 509
2022 江西 理工 普通类 海洋技术 592 593 593 509
2022 江西 理工 普通类 金融学 591 594 596 509
2022 江西 理工 普通类 生物科学类 591 592 593 509
2022 江西 理工 普通类 药学 591 591 591 509
2022 江西 理工 普通类 化学工程与工艺 590 591 591 509
2022 江西 理工 普通类 物理学 590 592 593 509
2022 江西 理工 普通类 食品科学与工程类 590 592 593 509
2022 江西 理工 普通类 大气科学 590 591 591 509
2022 江西 理工 普通类 经济学 590 590 590 509
2022 江西 理工 普通类 化学 589 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 勘查技术与工程 589 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 材料类 589 590 591 509
2022 江西 理工 普通类 港口航道与海岸工程 589 590 590 509
2022 江西 理工 普通类 工业设计 589 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 轮机工程 589 590 592 509
2022 江西 理工 普通类 英语 589 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 船舶与海洋工程 589 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 土木类 588 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 地质学 588 589 589 509
2022 江西 理工 普通类 环境科学 588 589 589 509
2022 山东 综合改革 普通类 法学 615 617 620 513
2022 山东 综合改革 普通类 计算机类 611 612 616 513
2022 山东 综合改革 普通类 会计学 610 612 617 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋科学 608 611 617 513
2022 山东 综合改革 普通类 经济学 608 609 612 513
2022 山东 综合改革 普通类 金融学 608 610 614 513
2022 山东 综合改革 普通类 财务管理 607 608 613 513
2022 山东 综合改革 普通类 电子信息类 606 607 612 513
2022 山东 综合改革 普通类 汉语言文学 606 608 612 513
2022 山东 综合改革 普通类 自动化 605 606 610 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋资源与环境 605 607 610 513
2022 山东 综合改革 普通类 物理学 605 606 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 604 605 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 政治学与行政学 604 606 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 数学类 604 605 610 513
2022 山东 综合改革 普通类 新闻传播学类 604 605 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋技术 604 607 627 513
2022 山东 综合改革 普通类 生物科学类 603 607 623 513
2022 山东 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 602 604 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 英语 602 604 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 行政管理 602 603 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 大气科学 602 604 608 513
2022 山东 综合改革 普通类 国际经济与贸易 602 604 608 513
2022 山东 综合改革 普通类 工商管理 602 603 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 药学 601 603 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 文化产业管理 601 602 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 公共事业管理 601 602 602 513
2022 山东 综合改革 普通类 工业设计 601 602 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 600 602 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 化学 599 601 604 513
2022 山东 综合改革 普通类 日语 599 600 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋渔业科学与技术 599 600 602 513
2022 山东 综合改革 普通类 环境工程 599 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 德语 599 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 598 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 电子商务 598 600 607 513
2022 山东 综合改革 普通类 港口航道与海岸工程 598 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 法语 598 601 608 513
2022 山东 综合改革 普通类 旅游管理 597 599 601 513
2022 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程类 597 599 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 物流管理 597 598 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 地球信息科学与技术 597 600 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 环境科学 597 600 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 朝鲜语 597 598 599 513
2022 山东 综合改革 普通类 市场营销 597 600 604 513
2022 山东 综合改革 普通类 材料类 596 598 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 勘查技术与工程 595 598 607 513
2022 山东 综合改革 普通类 地质学 595 596 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 轮机工程 595 596 598 513
2022 山东 综合改革 普通类 水产养殖学 594 598 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 土木类 594 596 602 513
2022 河南 理工 普通类 计算机类 613 613 614 509
2022 河南 理工 普通类 海洋科学 613 613 614 509
2022 河南 理工 普通类 自动化 612 613 613 509
2022 河南 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 611 611 611 509
2022 河南 理工 普通类 光电信息科学与工程 611 611 611 509
2022 河南 理工 普通类 电子信息类 611 613 617 509
2022 河南 理工 普通类 生物科学类 610 611 612 509
2022 河南 理工 普通类 金融学 610 611 611 509
2022 河南 理工 普通类 数学类 609 610 611 509
2022 河南 理工 普通类 化学 609 609 609 509
2022 河南 理工 普通类 物理学 608 610 611 509
2022 河南 理工 普通类 海洋技术 607 609 611 509
2022 河南 理工 普通类 船舶与海洋工程 606 607 609 509
2022 河南 理工 普通类 物流管理 606 608 609 509
2022 河南 理工 普通类 大气科学 606 607 608 509
2022 河南 理工 普通类 国际经济与贸易 605 606 606 509
2022 河南 理工 普通类 化学工程与工艺 604 606 607 509
2022 河南 理工 普通类 海洋资源与环境 604 605 606 509
2022 河南 理工 普通类 轮机工程 603 605 606 509
2022 河南 理工 普通类 地质学 602 603 604 509
2022 河南 理工 普通类 港口航道与海岸工程 602 604 607 509
2022 河南 理工 普通类 药学 602 606 610 509
2022 河南 理工 普通类 环境工程 602 605 608 509
2022 河南 理工 普通类 食品科学与工程类 601 603 607 509
2022 河南 理工 普通类 材料类 600 606 609 509
2022 河南 理工 普通类 勘查技术与工程 600 604 609 509
2022 河南 理工 普通类 新闻传播学类 599 604 609 509
2022 河南 理工 普通类 环境科学 599 604 608 509
2022 河南 理工 普通类 水产养殖学 598 604 609 509
2022 河南 理工 普通类 土木类 598 602 606 509
2022 河南 理工 普通类 工业设计 598 603 607 509
2022 河南 理工 普通类 财务管理 597 602 607 509
2022 湖北 历史类 普通类 国际经济与贸易 595 595 595 527
2022 湖北 历史类 普通类 汉语言文学 590 591 592 527
2022 湖北 历史类 普通类 政治学与行政学 589 591 592 527
2022 湖北 历史类 普通类 新闻传播学类 589 592 594 527
2022 湖北 历史类 普通类 财务管理 588 591 594 527
2022 湖北 历史类 普通类 法语 588 589 590 527
2022 湖北 历史类 普通类 行政管理 588 588 588 527
2022 湖北 历史类 普通类 英语 586 587 587 527
2022 湖北 历史类 普通类 德语 586 588 591 527
2022 湖南 历史类 普通类 法学 593 593 593 499
2022 湖南 历史类 普通类 财务管理 592 593 594 499
2022 湖南 历史类 普通类 行政管理 590 591 592 499
2022 湖南 历史类 普通类 市场营销 589 589 590 499
2022 湖南 历史类 普通类 法语 589 589 589 499
2022 湖南 历史类 普通类 汉语言文学 589 590 592 499
2022 湖南 历史类 普通类 文化产业管理 588 588 588 499
2022 湖南 历史类 普通类 新闻传播学类 588 590 591 499
2022 湖南 历史类 普通类 英语 588 589 589 499
2022 湖南 历史类 普通类 日语 588 588 588 499
2022 广东 历史类 普通类 新闻传播学类 589 589 589 532
2022 广东 历史类 普通类 法学 589 590 592 532
2022 广东 历史类 普通类 汉语言文学 589 590 590 532
2022 广东 历史类 普通类 英语 588 591 592 532
2022 广东 历史类 普通类 电子商务 587 587 587 532
2022 广东 历史类 普通类 德语 587 587 587 532
2022 广东 历史类 普通类 国际经济与贸易 587 588 588 532
2022 广东 历史类 普通类 法语 587 588 588 532
2022 广东 历史类 普通类 日语 587 588 588 532
2022 广东 历史类 普通类 政治学与行政学 586 586 586 532
2022 广东 历史类 普通类 旅游管理 586 586 586 532
2022 广东 历史类 普通类 行政管理 584 585 587 532
2022 广东 历史类 普通类 文化产业管理 584 587 589 532
2022 广东 历史类 普通类 公共事业管理 583 583 583 532
2022 广西 理工 普通类 海洋科学 596 604 613 475
2022 广西 理工 普通类 计算机类 594 596 598 475
2022 广西 理工 普通类 大气科学 591 592 592 475
2022 广西 理工 普通类 电子信息类 587 592 594 475
2022 广西 理工 普通类 数学类 587 589 593 475
2022 广西 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 586 588 590 475
2022 广西 理工 普通类 环境科学 586 590 593 475
2022 广西 理工 普通类 自动化 586 590 594 475
2022 广西 理工 普通类 海洋技术 585 593 609 475
2022 广西 理工 普通类 地球信息科学与技术 584 588 592 475
2022 广西 理工 普通类 金融学 584 585 586 475
2022 广西 理工 普通类 港口航道与海岸工程 583 584 584 475
2022 广西 理工 普通类 水产养殖学 582 582 582 475
2022 广西 理工 普通类 电子商务 582 582 582 475
2022 广西 理工 普通类 海洋资源与环境 582 583 583 475
2022 广西 理工 普通类 生物科学类 581 587 592 475
2022 广西 理工 普通类 轮机工程 580 588 595 475
2022 广西 理工 普通类 土木类 579 580 581 475
2022 广西 理工 普通类 船舶与海洋工程 579 586 591 475
2022 广西 理工 普通类 光电信息科学与工程 579 581 583 475
2022 广西 理工 普通类 药学 578 581 584 475
2022 广西 理工 普通类 食品科学与工程类 577 580 585 475
2022 广西 理工 普通类 地质学 575 576 576 475
2022 广西 理工 普通类 国际经济与贸易 570 574 578 475
2022 广西 理工 普通类 化学工程与工艺 570 571 572 475
2022 广西 理工 普通类 化学 569 577 587 475
2022 广西 理工 普通类 材料类 568 572 577 475
2022 广西 理工 普通类 勘查技术与工程 568 573 578 475
2022 海南 综合改革 普通类 国际经济与贸易 700 700 700 569
2022 海南 综合改革 普通类 海洋科学 696 698 700 569
2022 海南 综合改革 普通类 计算机类 691 692 693 569
2022 海南 综合改革 普通类 电子信息类 689 689 689 569
2022 海南 综合改革 普通类 海洋技术 688 691 693 569
2022 海南 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 687 690 692 569
2022 海南 综合改革 普通类 港口航道与海岸工程 684 685 685 569
2022 海南 综合改革 普通类 土木类 684 686 687 569
2022 海南 综合改革 普通类 地球信息科学与技术 684 684 684 569
2022 海南 综合改革 普通类 大气科学 684 686 688 569
2022 海南 综合改革 普通类 食品科学与工程类 683 683 683 569
2022 海南 综合改革 普通类 轮机工程 683 684 684 569
2022 海南 综合改革 普通类 经济学 682 683 684 569
2022 海南 综合改革 普通类 汉语言文学 682 685 688 569
2022 海南 综合改革 普通类 水产养殖学 682 682 682 569
2022 海南 综合改革 普通类 海洋资源与环境 682 687 691 569
2022 海南 综合改革 普通类 新闻传播学类 681 682 682 569
2022 海南 综合改革 普通类 海洋渔业科学与技术 680 693 705 569
2022 海南 综合改革 普通类 英语 678 679 680 569
2022 海南 综合改革 普通类 生物科学类 677 681 683 569
2022 海南 综合改革 普通类 旅游管理 677 677 677 569
2022 海南 综合改革 普通类 地质学 676 677 677 569
2022 海南 综合改革 普通类 化学 675 682 688 569
