自主选拔在线

登录 | 注册

北京市2023年全国生物学联赛成绩(总T值分)

2023-06-05 15:27|编辑: 于老师|阅读: 3036

摘要

北京市2023年全国生物学联赛成绩(T值)正式公布,最高总T值为75.620332825658。在此,自主选拔在线团队同步更新北京市2023年全国生物学联赛成绩(总T值分),供大家查询。

北京市2023年全国生物学联赛成绩(T值)正式公布,最高总T值为75.620332825658。在此,自主选拔在线团队同步更新北京市2023年全国生物学联赛成绩(总T值分),供大家查询。

温馨提示:

为了方便各位考生及家长及时进行竞赛生涯规划,名校升学不盲目,自主选拔在线特为大家准备了《竞赛生名校升学规划指南》(电子版),按以下步骤即可免费获取!

①扫描下方二维码,关注自主选拔在线微信公众号;

②在对话框回复竞赛规划即可免费下载。

北京市2023年全国生物学联赛成绩(总T值分)

姓名 学 校 性别 年级 总分 FS1 FS2 FS3 FS4 总T值
刘可心 北京市十一学校 高二 104 28 35 17 24 75.6203
李鹏博 中国人民大学附属中学 高二 104 33 28 17 26 75.3056
陈艾鹏 北京市第四中学 高二 103 29 32 18 24 74.9467
黄悉然 北京中学 高一 100 27 30 17 26 72.8255
郭锐淇 北京市第十二中学 高二 98 26 30 17 25 71.7028
武佳迅 中国人民大学附属中学 高一 97 26 31 16 24 71.2360
肖嘉宇 中国人民大学附属中学 高二 97 26 31 16 24 71.2360
程天一 中国人民大学附属中学 高二 97 26 30 17 24 71.2046
陈修祺 北师大实验中学 高二 97 23 31 18 25 71.0647
杨曲顺 中国人民大学附属中学 高二 96 27 30 17 22 70.8326
宁皞凡 北师大实验中学 高一 96 20 36 15 25 70.5522
房小证 北师大实验中学 高二 96 24 31 16 25 70.4852
章德杨 北京市第四中学 高一 95 25 29 16 25 69.8430
李皓宇 中国人民大学附属中学 高二 95 22 28 18 27 69.5365
孙苒 北师大实验中学 高二 94 21 33 16 24 69.3803
申生明 中国人民大学附属中学 高二 94 26 28 16 24 69.3359
徐卿皓 北师大实验中学 高一 94 17 34 18 25 69.2179
葛芯夷 北师大实验中学 高二 93 24 28 17 24 68.6889
陈卓然 中国人民大学附属中学 高二 92 24 30 14 24 68.1498
张雯溪 北京市育英学校 高一 92 25 27 16 24 68.0780
滕云瞻 中国人民大学附属中学 高二 92 25 27 16 24 68.0780
邓舒文 清华大学附属中学 高二 92 24 27 17 24 68.0555
刘明谦 中国人民大学附属中学 高二 92 21 28 16 27 67.7081
苏楚石 北京市第四中学 高二 92 20 28 17 27 67.6856
蔡继丰 北京市第四中学 高二 91 22 29 18 22 67.6788
杨敏卓 首都师范大学附属中学 高二 91 22 29 17 23 67.5751
李响 清华大学附属实验中学 高二 91 22 28 18 23 67.5437
穆之蓝 中国人民大学附属中学 高二 91 23 29 15 24 67.4939
刘加贝 中国人民大学附属中学 高二 91 27 22 18 24 67.3641
石笑瑀 北京市十一学校 高一 90 22 28 16 24 66.8380
戴嘉珩 首都师范大学第二附属中学 高二 90 25 25 15 25 66.7076
段杰锐 北师大实验中学 高一 89 20 34 14 21 66.6907
柳岱琳 北京市第十八中学 高二 89 23 28 15 23 66.3623
赵泓宇 北京市十一学校 高二 89 20 31 14 24 66.2852
王嘉木 清华大学附属中学 高二 89 25 25 15 24 66.2094
陈甲轩 北师大实验中学 高一 88 23 30 14 21 66.0307
马晨 北京市第十二中学 高二 89 24 23 16 26 65.9165
于永佳 清华大学附属中学 高二 88 24 28 14 22 65.8866
卢鸿萱 中国人民大学附属中学 高一 88 23 24 17 24 65.5309
张琮祥 中国人民大学附属中学 高二 88 20 27 15 26 65.3501
郭小小 北师大实验中学 高二 87 22 27 15 23 65.1045
钱林燕 北京市十一学校 高二 87 27 22 14 24 64.9563
王欣钰 中国人民大学附属中学 高二 87 21 25 17 24 64.9154
何思佳 北京市十一学校 高二 86 26 24 15 21 64.7058
张皓海 北京市第十八中学 高二 85 21 29 16 19 64.3558
朱正钧 北师大实验中学 高一 85 19 31 14 21 64.1661
王宇绚 北京市十一学校 高一 86 19 25 16 26 64.0609
柏小乔 北京十一实验中学 高二 85 19 27 16 23 63.8330
傅眺澜 北京市十一学校 高二 84 23 25 15 21 63.4658
姚斯珈 北师大实验中学 高二 84 21 25 17 21 63.4207
任墨也 中国人民大学附属中学 高二 85 20 23 16 26 63.4186
李浩铭 中国人民大学附属中学 高二 84 21 24 17 22 63.2856
徐宇宽 北京市十一学校 高二 84 26 24 10 24 63.1907
王婧涵 北师大实验中学 高一 84 18 28 14 24 63.1362
李佳和 北京市第十二中学 高一 84 21 23 15 25 62.9429
赵若朴 中国人民大学附属中学 高一 83 19 26 14 24 62.4939
卢火纯青 北京市第十八中学 高二 83 23 20 16 24 62.3955
李越洋 北京市十一学校 高二 82 19 26 17 20 62.3069
胡祖光 教师进修学校附属实验学校 高二 82 25 21 16 20 62.2850
蒋理 清华大学附属中学 高二 83 19 23 15 26 62.1922
王孜蕙 清华大学附属中学 高二 82 18 29 13 22 62.1712
郭奕辰 中国人民大学附属中学 高一 82 18 26 16 22 62.0769
刘昌宁 北京市第四中学 高一 82 23 20 17 22 62.0011
孟欣毅 北京中学 高二 82 20 24 15 23 61.9554
王睿 北师大实验中学 高一 81 17 29 16 19 61.8579
林佳音 中国人民大学附属中学 高一 82 20 24 13 25 61.7479
崔书畅 北京市育英学校 高二 82 25 17 14 26 61.5369
潘俊彦 北京市十一学校 高一 82 25 16 15 26 61.5055
王忠函 北京市第一O一中学 高二 81 23 22 14 22 61.4619
李思卓 北京市第二中学 高二 81 19 23 16 23 61.2995
朱墨林 北京市十一学校 高二 81 15 28 14 24 61.2628
刘孟元 北京汇文中学 高二 81 21 21 15 24 61.1780
周思言 中国人民大学附属中学 高一 81 23 19 15 24 61.1602
张翊阳 北京大学附属中学 高一 81 21 20 15 25 61.0429
李谨硕 北京市第四中学 高二 80 23 23 13 21 60.9952
徐致恒 中国人民大学附属中学 高一 80 20 23 15 22 60.8238
张婧孜 北京大学附属中学 高一 81 22 16 16 27 60.7322
张栩 北京市朝阳外国语学校 高二 80 21 20 16 23 60.6484
张乐山 北京市第四中学 高一 79 21 22 17 19 60.5242
贾明韬 北京市育英学校 高一 79 25 22 12 20 60.5106
郝天一 清华大学附属中学 高二 80 22 18 16 24 60.5043
倪梦缘 北京市育英学校 高二 79 22 22 15 20 60.4430
铁承易 中国人民大学附属中学 高一 79 24 20 15 20 60.4252
肖博文 北京市昌平区第二中学 高二 79 14 27 18 20 60.4199
王骁禹 清华大学附属中学 高一 79 19 21 18 21 60.2403
解云琛 北京市十一学校 高二 79 18 24 15 22 60.2083
李元正 北京市第十二中学 高二 79 20 20 16 23 60.0239
樊家旭 北京市广渠门中学 高二 78 19 23 17 19 59.9086
魏雅馨 北京市十一学校 高一 79 17 21 17 24 59.8840
肖伊诺 北京市十一学校 高一 78 22 18 17 21 59.6116
邓翰泽 北京市第四中学 高二 78 20 21 15 22 59.5571
华敏懿 北京市十一学校 高二 78 18 22 16 22 59.5435
李元元 中国人民大学附属中学 高一 78 17 22 17 22 59.5210
郑涵泽 北京市第四中学 高二 78 15 25 15 23 59.4664
鲁劲嘉 北京大学附属中学 高二 78 18 22 15 23 59.4397
王子杭 北京师范大学附属中学 高二 77 19 23 16 19 59.3067
李道逸 清华大学附属中学 高二 78 18 21 15 24 59.3046
李昕彤 北京市十一学校 高一 77 20 23 14 20 59.2255
铁翱宇 北京市第五中学 高二 77 21 22 14 20 59.2166
崔宇皓 北京市昌平区第二中学 高一 78 21 17 15 25 59.1428
樊容信 北京大学附属中学 高一 76 19 24 17 16 59.0474
沈筱璐 北京大学附属中学 高一 77 16 24 15 22 58.9593
董彰旭 北京市第十二中学 高二 77 22 19 13 23 58.8336
吕嘉奕 北京亦庄实验中学 高一 77 14 24 15 24 58.7068
马伏波 北京市育英学校 高一 77 21 17 15 24 58.6445
周轩正 中国人民大学附属中学 高一 76 23 20 12 21 58.4931
关楚闲 北京市十一学校 高一 75 18 25 15 17 58.3506
王德京 北京市第四中学 高二 76 25 19 9 23 58.2993
杨嘉伟 北京市第二中学 高二 77 11 23 16 27 58.2966
蔡少添 北京市十一学校 高一 75 20 24 13 18 58.2605
李厉行 北京大学附属中学 高一 76 20 17 17 22 58.2275
邓欣宜 中国人民大学附属中学 高一 76 16 21 16 23 58.1594
刘恩硕 北京市十一学校 高一 76 20 21 11 24 58.1457
冀玎玲 北京市广渠门中学 高二 75 22 21 13 19 58.1075
黄禹森 北京市十一学校 高一 76 17 20 14 25 57.9430
肖琬缤 北京亦庄实验中学 高二 74 19 25 13 17 57.7712
牛若宇 北京市十一学校 高二 75 20 21 12 22 57.7513
刘卓凡 北师大实验中学 高二 75 16 22 15 22 57.6926
王孜曼 北京市十一学校 高一 75 19 21 12 23 57.6250
孙逸华 北京市育英学校 高一 74 17 25 14 18 57.6224
杨西北 北京市第十二中学 高一 74 15 24 17 18 57.5459
董紫晗 北京市第四中学 高一 75 18 19 15 23 57.5396
牛涵 北京市第十二中学 高一 75 19 17 16 23 57.4993
卢子瑜 北京市十一学校 高一 74 19 21 14 20 57.3343
王政开 北京大学附属中学 高二 74 20 19 14 21 57.1902
刘耀钟 北京市十一学校 高一 74 14 22 17 21 57.1493
刘宜畅 北京市第四中学 高二 73 22 18 17 16 57.1206
里健平 北京交通大学附属中学 高二 74 15 23 14 22 57.0995
杜泽淳 北京市第四中学 高二 74 20 19 13 22 57.0865
刘天呈 北京市十一学校 高二 73 21 24 10 18 57.0791
赵家珩 北京市第十八中学 高二 74 19 22 10 23 57.0545
牛紫珊 北京市第五中学 高二 73 23 21 11 18 57.0299
陈浩然 清华附中朝阳学校 高二 73 21 21 13 18 56.9848
田园 北京亦庄实验中学 高一 74 14 21 16 23 56.9104
黄越 清华大学附属中学 高一 74 18 18 15 23 56.9063
李修齐 中国人民大学附属中学 高一 74 18 18 15 23 56.9063
朝舸 北京市第二中学 高二 74 17 18 16 23 56.8838
吴俊延 北京市第四中学 高二 73 16 23 15 19 56.8313
耿宇恒 潞河中学 高二 73 19 20 15 19 56.8046
刘京菀 北京市十一学校 高一 74 18 18 14 24 56.8025
郭玥彤 北京市十一学校 高一 74 18 19 12 25 56.7302
张锦阳 北京市第一O一中学 高二 72 18 24 15 15 56.7208
王艺航 北京市第一七一中学 高二 73 20 19 14 20 56.6920
钱可欣 北京市广渠门中学 高二 73 21 18 14 20 56.6831
李淼 北京市广渠门中学 高二 73 22 16 15 20 56.6428
王晨淼 中国人民大学附属中学 高一 73 19 20 13 21 56.5972
赵鹤翔 中国人民大学附属中学 高一 73 15 26 10 22 56.5918
杨思源 北京大学附属中学 高一 74 15 20 13 26 56.5903
李睿劼 北京钱学森中学 高二 73 15 22 15 21 56.5699
李昊洋 中国人民大学附属中学 高一 73 17 20 15 21 56.5521
李念 北师大实验中学 高二 73 17 20 15 21 56.5521
陈同格 北京市第四中学 高一 73 16 20 16 21 56.5296
王越 北京市第一O一中学 高二 73 15 20 17 21 56.5071
张天依 北京市育英学校 高二 73 18 20 13 22 56.4709
李静明 清华大学附属中学 高一 73 16 20 15 22 56.4259
向可谦 清华大学附属中学 高一 73 16 22 12 23 56.3849
崔子航 北师大实验中学 高一 72 21 20 13 18 56.3515
马紫晨 清华大学附属中学 高二 73 17 19 14 23 56.3132
文浩源 清华大学附属中学 高二 73 18 20 11 24 56.2634
周墨 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 71 20 23 14 14 56.2362
史记 清华大学附属中学 高二 72 20 20 13 19 56.2252
陈韵伊 北京市十一学校 高一 73 21 15 13 24 56.1739
罗靖然 北京市第四中学 高一 72 14 23 15 20 56.0806
马一博 清华大学附属中学 高一 72 16 21 15 20 56.0628
张锦奇 北京市第八十中学 高二 71 18 21 15 17 55.8171
宋安蓱 北京市八一学校 高一 72 16 19 15 22 55.7925
甘昊哲 北京市十一学校 高一 72 16 18 16 22 55.7611
刘佳琪 北京钱学森学校 高一 72 16 18 16 22 55.7611
王茗可 北京中学 高二 72 15 23 10 24 55.6882
张文心 北京中学 高二 72 13 21 15 23 55.6840
邹易霏 北京市广渠门中学 高二 71 18 19 16 18 55.6505
安一飞 北京市京源学校 高二 71 14 23 15 19 55.5824
翁家悦 北京中学 高一 71 15 25 11 20 55.5640
秦以恒 北京市第八十中学 高一 71 18 22 11 20 55.5373
梁雨桐 北师大实验中学 高二 72 16 20 11 25 55.5127
曹胤骐 北师大实验中学 高一 71 16 20 15 20 55.4294
邓宇翔 北京市第八十中学 高二 71 16 23 11 21 55.4199
舒梓隽 中国人民大学附属中学 高一 72 14 18 15 25 55.4048
任芳谊 北京大学附属中学 高一 71 16 21 13 21 55.3571
刘逸轩 北京大学附属中学 高一 71 17 19 14 21 55.3168
闫昊洋 北京十一实验中学 高一 71 15 20 15 21 55.3032
韩承润 北京市第十四中学 高一 70 18 20 16 16 55.2875
肖雅迪 北京市第四中学 高二 71 18 17 15 21 55.2765
董嘉泓 首都师范大学附属回龙观育新学校 高一 71 15 20 14 22 55.1994
李钦唐 北京中学 高二 71 14 20 15 22 55.1769
王若溪 北京市第四中学 高二 71 17 17 15 22 55.1502
李政达 北师大实验中学 高二 70 17 22 13 18 55.1203
刘铱汶 北师大实验中学 高一 70 16 22 14 18 55.0978
郭兆容 北京市第十二中学 高一 70 16 21 15 18 55.0664
熊林岚 北京市十一学校 高一 71 18 16 14 23 55.0376
韩皓然 中国人民大学附属中学朝阳学校 高一 71 14 18 16 23 55.0103
刘文渊 北京市第二中学 高二 70 18 21 12 19 55.0077
高端 中国人民大学附属中学 高一 70 12 24 15 19 54.9668
韩水泠 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 70 16 21 14 19 54.9626
贾溪湍 北京市第四中学 高一 70 19 17 15 19 54.9045
杨译竣 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 71 12 21 13 25 54.8521
贠涵 北京市十一学校 高二 70 17 20 13 20 54.8500
黄悦琪 北京市第四中学 高二 71 15 18 13 25 54.8254
简致远 北京一零一中石油分校 高二 70 17 19 14 20 54.8186
王音棋 北京市十一学校 高二 70 12 21 17 20 54.7688
杨博闻 北师大实验中学 高一 69 16 22 15 16 54.7033
时乃现 北京交通大学附属中学 高二 69 15 23 14 17 54.6085
井思元 北京市第一七一中学 高二 69 18 20 13 18 54.4781
王子霖 北师大实验中学 高一 70 18 17 12 23 54.4671
董思齐 北京市十一学校 高一 69 16 22 12 19 54.3921
潘钟乐 中国人民大学附属中学 高一 70 17 15 15 23 54.3817
罗天琦 北京交通大学附属中学 高二 69 16 21 13 19 54.3607
赵孟陶 北京市第十二中学 高一 69 17 20 13 19 54.3518
刘清远 北京市第一七一中学 高二 69 19 14 18 18 54.3121
王涵 北京市育英学校 高二 69 19 17 14 19 54.3026
商贺诚 北师大实验中学 高一 68 18 23 12 15 54.2816
赵君怡 首都师范大学附属中学 高一 68 15 23 15 15 54.2140
董雨霏 北师大实验中学 高一 69 19 14 16 20 54.1046
刘佳希 首都师范大学附属中学第一分校 高一13班 68 15 26 10 17 54.1008
于雯迪 北京市十一学校 高一 69 15 20 13 21 54.0993
王艺霖 北京市第八中学 高一 68 14 23 15 16 54.0877
任冬旭 北京市第一六一中学 高二 69 13 21 14 21 54.0856
李安然 北师大实验中学 高一 69 18 16 14 21 54.0412
董方冉 首都师范大学附属中学 高二 69 15 17 16 21 54.0050
陈伊航 北京市育英学校 高二 69 14 21 12 22 54.0044
蔡子淇 清华大学附属中学 高一 69 15 18 14 22 53.9327
买凌玫 北京市育英学校 高二 69 19 15 13 22 53.9285
金之瑀 北京市十一学校 高二 68 14 21 16 17 53.9212
孙恺和 北京市十一学校 高二 69 15 17 15 22 53.9013
李晋安 北京市八一学校 高二 68 14 22 14 18 53.8488
陈楚文 中国人民大学附属中学朝阳学校 高一 68 18 19 13 18 53.8447
徐承睿 北京一零一中石油分校 高一 68 15 21 14 18 53.8400
张绍伦 北京市第一七一中学 高二 69 18 16 12 23 53.8337
邓子科 清华附中朝阳学校 高二 69 16 14 17 22 53.8296
文逸 北京市第四中学 高一 68 13 22 15 18 53.8263
李锡 北京市第八中学 高一 69 13 20 12 24 53.7430
马铭泽 北京市第五十七中学 高二 68 13 21 15 19 53.6912
刘骄辰 教师进修学校附属实验学校 高一 68 13 21 14 20 53.5874
刘懿德 北京市第四中学 高一 68 19 19 9 21 53.5560
文一 北京中学 高一 68 15 20 12 21 53.4973
唐欣然 北师大实验中学 高一 68 13 17 18 20 53.4618
王芮萱 北师大二附中 高一 68 16 20 10 22 53.4161
李泰桥 北京市第八十中学 高一 68 16 18 12 22 53.3533
张君恕 北京市第十九中学 高一 67 20 16 14 17 53.2973
张熙然 中国人民大学附属中学 高二 68 17 15 14 22 53.2816
李如意 北京市十一学校 高一 68 13 17 16 22 53.2543
苑淏然 北京市第五中学 高二 67 19 18 12 18 53.2339
程鸿波 北京市第四中学 高一 67 17 18 14 18 53.1888
范浩唐 中国人民大学附属中学 高一 67 17 17 15 18 53.1574
吴杰 北京市广渠门中学 高二 66 18 20 14 14 53.0872
孙珩 北师大二附中 高二 67 13 19 16 19 53.0264
李卓求 北京市第十一中学 高一 67 15 18 14 20 52.9363
任淏洋 北京市第五中学 高二 67 15 17 15 20 52.9049
季煜然 首都师范大学附属中学(通州校区) 高一 66 20 19 11 16 52.8933
黄希雯 北京师范大学附属中学 高一 67 15 19 12 21 52.8640
王一波 北京市顺义区第一中学 高二 66 14 22 14 16 52.8524
孙骏阳 北京市第五中学 高二 66 13 22 15 16 52.8299
陈亦果 人大附中经开学校 高二 67 10 20 16 21 52.7827
王宇轩 北京大学附属中学 高一 66 16 19 14 17 52.6995
田润德 北京市第二十中学 高二 67 16 13 17 21 52.6980
孙卓然 北京市第十二中学 高一 66 15 19 15 17 52.6770
马诗博 北京市第四中学 高二 66 16 18 15 17 52.6681
衣丹宇 北京第一0一中学怀柔分校 高二 66 14 19 16 17 52.6544
魏世豪 北航实验学校 高二 67 17 14 14 22 52.6482
周知非 首都师范大学附属中学 高一 66 14 22 12 18 52.6450
孙琛懿 北京汇文中学 高二 67 14 15 16 22 52.6120
潘嘉岳 北航实验学校 高二 66 16 16 17 17 52.6052
陈广和 北京市第四中学 高一 67 14 16 14 23 52.5397
汪钊逸 清华大学附属中学 高一 66 18 17 12 19 52.4742
刘际平 教师进修学校附属实验学校 高二 65 16 21 14 14 52.4716
黄尚禹 北京大学附属中学 高二 66 20 15 12 19 52.4564
李晨宇 中央民族大学附属中学 高二 66 17 17 13 19 52.4517
周张澄 北京市第四中学 高二 66 20 11 17 18 52.4345
许嘉树 中国人民大学附属中学朝阳学校 高一 67 15 15 13 24 52.4271
徐子涵 北京市第二中学 高二 67 16 13 14 24 52.3868
王翊辰 北京十一实验中学 高一 67 14 14 15 24 52.3731
杨昊诚 北京市第五中学 高二 66 11 21 14 20 52.3385
张顺怡 北京市第五中学 高二 65 17 19 14 15 52.3275
潘岳 北京市第五中学 高二 65 11 23 16 15 52.3181
李兆为 北京市广渠门中学 高二 66 18 15 13 20 52.3077
何昊伦 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 66 12 18 16 20 52.2668
范译茗 北京市第五中学 高二 66 9 21 15 21 52.1897
张翰 北京市第十二中学 高二 65 16 21 11 17 52.1604
巫星辰 北京市丰台区丰台第二中学 高二 66 14 16 15 21 52.1452
林悦鹂 首都师范大学附属中学 高二 66 11 21 12 22 52.1310
卢雨萱 北京大学附属中学 高一 65 16 19 13 17 52.0975
秦子兰 北京大学附属中学 高二 66 16 19 8 23 52.0771
黄宗贺 北京大学附属中学 高一 65 18 16 14 17 52.0483
张欣瑞 教师进修学校附属实验学校 高二 66 15 15 14 22 52.0326
田雨晨阳 北京一零一中石油分校 高一 66 11 21 11 23 52.0273
李行 北师大实验中学 高一 66 13 19 11 23 52.0095
李安然 北京市昌平区第二中学 高二 65 15 19 13 18 51.9713
李佳容 北京市广渠门中学 高一 65 12 20 15 18 51.9351
赵若旭 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 65 16 18 12 19 51.8586
李佳一 北京中学 高二 65 19 14 13 19 51.8006
程佳怡 北京市第一七一中学 高二 65 17 15 14 19 51.7869
程思清 北京市第一七一中学 高二 65 19 13 14 19 51.7691
王思雨 北京市第十三中学 高二 65 14 18 13 20 51.7099
于笑尘 北京钱学森中学 高二 65 18 15 12 20 51.7057
吕奕安 海淀外国语实验学校 高一 65 9 21 15 20 51.6915
梁子悦 北京市第四中学 高一 65 17 15 13 20 51.6832
张俊杰 北京市第二十中学 高二 65 10 23 11 21 51.6731
延梓晨 北京十一实验中学 高一 65 13 16 16 20 51.6245
翟小元 首都师范大学附属中学 高二 64 12 22 14 16 51.6035
段云舒 北航实验学校 高一 65 13 18 13 21 51.5836
孙诚佑 北京市十一学校 高一 65 13 19 11 22 51.5113
李尚泽 北京大学附属中学 高一 65 14 14 16 21 51.4805
肖子诺 北京市第一五六中学 高一 64 16 19 11 18 51.3919
陈月 北京市第一O一中学 高二 64 14 17 16 17 51.3877
李卓然 北京市第八中学 高二 64 14 20 12 18 51.3782
陈钟依 北京市十一学校 高二 64 13 20 13 18 51.3557
刘宸希 北京市第八中学 高一 64 13 19 14 18 51.3243
洪一诺 北京市育英学校 高二 63 16 19 15 13 51.3086
朱朗峰 北京大学附属中学 高一 65 11 17 14 23 51.2997
闫城玮 北京市第四中学 高一 64 13 20 12 19 51.2520
马蕴恒 北京市第五中学 高一 65 10 18 13 24 51.2048
张文誉 北师大实验中学 高二 64 17 15 13 19 51.1850
樊青扬 北师大实验中学 高一 64 12 17 16 19 51.1352
刘济华 北京市京源学校 高二 64 12 17 16 19 51.1352
温知怿 北京市十一学校 高一 64 9 19 17 19 51.1304
赵禹衡 北师大实验中学 高二 63 15 19 14 15 51.0786
张云鹏 北京市八一学校 高一 64 15 16 13 20 51.0676
杜徐航 北京市第十二中学 高二 63 17 17 14 15 51.0608
卢思晨 北京亦庄实验中学 高二 64 13 19 11 21 51.0131
曾令沐 教师进修学校附属实验学校 高二 64 11 20 12 21 50.9994
闫瑾 北京市第五十七中学 高一 64 15 17 11 21 50.9953
龚子睿 北京师范大学附属中学 高二 64 15 16 12 21 50.9639
张沐颜 北京市第十四中学 高二 63 17 16 14 16 50.9257
黄闰中 北京市第四中学 高二 63 13 18 16 16 50.8984
王渚僖 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 63 13 20 13 17 50.8575
邓雯心 北京市第一O一中学 高二 64 13 17 12 22 50.8465
靳沐华 北京市海淀实验中学 高二 63 14 18 14 17 50.8172
张艺腾 北京大学附属中学 高一 64 13 16 13 22 50.8151
李麒鹏 北京第一0一中学怀柔分校 高一 64 10 18 14 22 50.8103
宋维毓 北京中学 高二 63 18 17 10 18 50.7721
宣泊言 北京外国语大学附属外国语学校 高二 63 13 17 16 17 50.7632
曲柯宇 教师进修学校附属实验学校 高二 63 13 20 12 18 50.7537
刘智仁 北京市第五十七中学 高二 63 11 23 10 19 50.6992
施晓然 首都师范大学附属育新学校 高二 63 14 17 14 18 50.6820
孙伯瀚 首都师范大学附属育新学校 高二 63 11 19 15 18 50.6773
房靖朝 北京市育英学校 高二 63 17 16 11 19 50.6144
韩伯卿 首都师范大学附属育新学校 高二 63 13 18 13 19 50.5872
包瑞仪 北京市广渠门中学 高二 62 15 19 14 14 50.5804
杨涵 北京市第二中学 高二 63 14 17 13 19 50.5783
李天心 北京市广渠门中学 高二 63 12 17 15 19 50.5332
陈青阳 北师大二附中 高二 63 12 20 11 20 50.5237
殷诗棋 北京理工大学附属中学 高二 63 10 18 16 19 50.5196
龙皓南 北京市育英学校 高二 63 17 14 12 20 50.4479
惠禛曈 北京市十一学校 高二 63 18 13 12 20 50.4390
彭浩宇 北京市昌平区第二中学 高二 62 11 21 14 16 50.3456
张圣晗 北京市第十四中学 高二 63 8 17 18 20 50.3394
蓝天瑞 清华大学附属中学 高一 62 14 18 14 16 50.3190
詹普清 北师大实验中学 高二 62 18 14 14 16 50.2834
王羽乐 北京市第四中学 高一 62 12 18 16 16 50.2739
李卓翰 北京市第八中学 高二 63 10 17 14 22 50.1770
龙钰霏 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) 高二 61 14 22 12 13 50.1539
蔡思文 北京市第二中学 高一 62 16 14 15 17 50.1346
曾子涵 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 62 15 18 11 18 50.1340
刁一元 中国人民大学附属中学 高一 63 13 16 11 23 50.1094
王佳灵 北京市第十二中学 高一 62 19 14 11 18 50.0984
刘丞浩 潞河中学 高一 62 16 16 12 18 50.0937
武画麟 北师大二附中 高一 62 14 17 13 18 50.0801
任昊阳 东方德才学校 高二 62 18 14 12 18 50.0759
佟振旗 北师大实验中学 高二 61 16 17 15 13 50.0419
李梓嫕 北京市十一学校 高一 62 13 16 15 18 50.0261
陈芊如 北京市第五十七中学 高一 62 12 19 12 19 49.9941
郭彦泽 北京市东直门中学 高一 62 13 17 13 19 49.9538
李天泽 北京市第五中学 高二 62 10 19 14 19 49.9491
刘润钦 北京市八一学校 高二 61 13 19 15 14 49.9334
丁俊杰 北京市第二中学 高二 61 12 19 16 14 49.9109
董琦俊 北京市育英学校 高二 62 15 14 14 19 49.9046
王斯阳 北师大实验中学 高二 62 13 15 15 19 49.8910
刘建志 首都师范大学附属中学 高一 63 17 9 13 24 49.8758
王舒 北京市第四中学 高一 62 15 14 13 20 49.8009
周文琪 东北师范大学附属中学朝阳学校 高二 62 12 16 14 20 49.7961
付紫轩 北京市十一学校 高一 62 6 20 16 20 49.7866
王子衡 北京市第一七一中学 高二 62 18 11 13 20 49.7742
王默然 北京市日坛中学 高二 61 13 17 16 15 49.7668
高胜寒 北京市第二中学 高二 62 12 15 15 20 49.7647
肖凡 北京市日坛中学 高二 62 12 15 15 20 49.7647
刘雨萌 北京大学附属中学 高一 61 13 16 17 15 49.7354
黄沐紫 北京大学附属中学 高一 63 11 11 16 25 49.6998
朱皓然 北京市第八中学 高二 62 12 16 13 21 49.6924
魏然 北京市第二中学 高二 61 17 18 8 18 49.5771
路涛源 北京市第一六六中学 高二 61 15 16 13 17 49.5730
刘紫筠 北师大二附中 高一 62 7 19 14 22 49.5703
郑涵今 北京市育英学校 高二 62 13 11 16 22 49.4541
刘雨轩 北京交通大学附属中学 高二 61 14 16 13 18 49.4467
邱添 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 61 11 17 15 18 49.4105
李睿涵 北京市第五中学 高二 62 13 12 14 23 49.3818
樊语涵 北京市第三十五中学 高二 61 18 11 14 18 49.3797
王逸心 中国人民大学附属中学 高一 62 11 15 12 24 49.3272
刘新琳 北京市第二中学 高一 62 16 11 11 24 49.3142
孙凤钊 北京市大峪中学 高二 61 13 15 14 19 49.2890
沈天岳 北师大实验中学 高二 60 12 18 16 14 49.2775
张瀚文 北京市第四中学 高一 61 13 17 11 20 49.2481
王嘉悦 北京市第十三中学 高二 61 10 19 12 20 49.2434
王嘉玮 北师大实验中学 高一 61 15 15 11 20 49.2303
谢怡墨 北京市第八十中学 高一 60 14 17 14 15 49.1874
续元 人大附中通州校区 高二 60 14 17 13 16 49.0837
孙午琪 清华大学附属实验中学 高一 61 9 17 14 21 49.0543
张可欣 中国人民大学附属中学 高一 61 9 17 14 21 49.0543
张超俊 北师大实验中学 高二 60 14 14 16 16 48.9894
辛畅 北京市八一学校 高二 60 11 16 17 16 48.9847
吕思瑶 北京大学附属中学 高二 60 16 15 12 17 48.9621
辛雨哲 北京市第五中学 高二 61 10 16 13 22 48.9417
张静涵 北京交通大学附属中学 高一 60 10 18 15 17 48.9212
李奕彤 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 60 13 14 16 17 48.8631
黄钧如 北师大实验中学 高一 60 11 18 13 18 48.8400
郑赫 北京亦庄实验中学 高二 60 12 17 13 18 48.8311
张驿舟 北京市海淀实验中学 高二 60 15 18 8 19 48.8264
