中南大学2023年综合评价录取(云南省)拟录取资格考生名单已公布,本次共计134人进入拟录取名单中。具体名单和自主选拔在线团队一起来了解一下!
中南大学2023年综合评价录取(云南省)拟录取资格考生名单
按照《中南大学2023年综合评价录取(云南省)招生简章》的要求和规定,经学校研究,确定中南大学2023年综合评价录取(云南省)获得拟录取资格考生名单公示如下。
公示期:7月7日至7月11日
欢迎社会各界监督。
监督电话:0731-88830637(不接受招生咨询)
本科生招生办公室:0731-88830995
传真:0731-88830630。
综合评价成绩查询网址:http://join-zhaosheng.csu.edu.cn/hunanzongpingluqu2023/QSLogin.aspx
中南大学2023年综合评价录取(云南省)获得拟录取资格考生名单 | |||||
报考类别 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 综合评价成绩 | 中学名称 |
文史A类 | 23530102110509 | 张蕊 | 女 | 713 | 昆明市第十四中学 |
文史A类 | 23533521110025 | 罗际航 | 男 | 713 | 临沧市第一中学 |
文史A类 | 23530102111916 | 贺秋实 | 女 | 710 | 昆明市第八中学 |
文史A类 | 23530102111929 | 刘欣曦 | 女 | 709 | 昆明市第八中学 |
文史A类 | 23530102111905 | 盖昱辰 | 男 | 709 | 昆明市第八中学 |
文史A类 | 23532401110166 | 陈酝瑢 | 女 | 709 | 玉溪一中 |
文史A类 | 23530102110056 | 李宜菲 | 女 | 708 | 昆明市第一中学 |
文史A类 | 23532401110158 | 马继鼎 | 男 | 708 | 玉溪一中 |
文史A类 | 23532524111175 | 牟玥 | 女 | 708 | 建水实验中学 |
文史A类 | 23533521111085 | 栾娈 | 女 | 708 | 临沧市易成实验学校 |
文史A类 | 23530112111275 | 陈曦 | 女 | 707 | 昆明市第一中学西山学校 |
文史A类 | 23530102110137 | 张艳鑫 | 女 | 707 | 昆明市第一中学 |
文史A类 | 23530102110283 | 李杉杉 | 女 | 705 | 云南师范大学附属中学 |
文史A类 | 23532522110209 | 张江 | 女 | 704 | 红河州一中实验中学 |
文史A类 | 23530121110550 | 陈思绮 | 女 | 703 | 云南民族大学附属中学 |
文史A类 | 23532233112271 | 郑左丽 | 女 | 703 | 会泽县茚旺高中致远中学 |
文史A类 | 23532101110208 | 林斐霞 | 女 | 702 | 昭通市第一中学 |
文史A类 | 23532233113794 | 陈定鑫 | 男 | 702 | 会泽县东陆高级中学 |
文史A类 | 23530121110253 | 赵以柔 | 女 | 701 | 昆明市第三中学 |
文史A类 | 23532901110120 | 杨申祺 | 女 | 701 | 下关一中 |
文史A类 | 23530102112161 | 彭思佳 | 女 | 700 | 长城中学 |
文史A类 | 23532301112428 | 苏丽 | 女 | 700 | 楚雄天人中学 |
文史A类 | 23530102111807 | 张淑怡 | 女 | 700 | 昆明市第八中学 |
文史A类 | 23530121110534 | 蔡逸 | 女 | 699 | 云南民族大学附属中学 |
文史A类 | 23532522110031 | 余姝璇 | 女 | 699 | 红河州第一中学 |
理工A类 | 23532201150675 | 徐琦凯 | 男 | 723 | 曲靖市第一中学 |
理工A类 | 23530102153103 | 高康辉 | 男 | 717 | 昆明市第八中学 |
理工A类 | 23530102153525 | 刘宇涛 | 男 | 716 | 昆明市第八中学 |
理工A类 | 23530102153123 | 苏珂 | 女 | 715 | 昆明市第八中学 |
理工A类 | 23530102150251 | 徐云茜 | 女 | 712 | 昆明市第一中学 |
理工A类 | 23530102150956 | 方妮斯 | 女 | 712 | 云南师范大学附属中学 |
理工A类 | 23530102151500 | 严昕玥 | 女 | 709 | 云南师范大学附属中学 |
理工A类 | 23532522150524 | 李科毅 | 男 | 708 | 红河州第一中学 |
理工A类 | 23530102150675 | 黄宸 | 男 | 708 | 昆明市第一中学 |
理工A类 | 23530111150532 | 曾培栋 | 男 | 708 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工A类 | 23530102150801 | 应南 | 男 | 708 | 昆明市第一中学 |
理工A类 | 23530111150582 | 温丁恺 | 男 | 707 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工A类 | 23530102150842 | 丁泽楷 | 男 | 706 | 云南师范大学附属中学 |
理工A类 | 23532621150061 | 何坤树 | 男 | 705 | 文山州第一中学 |
理工A类 | 23530121151567 | 吴文健 | 男 | 705 | 云南民族大学附属中学 |
理工A类 | 23532201150065 | 吕珊珊 | 女 | 705 | 曲靖市第一中学 |
理工A类 | 23530111150392 | 杨舒涵 | 女 | 704 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工A类 | 23532301150438 | 钱晓楠 | 男 | 704 | 楚雄第一中学 |
理工A类 | 23530121151221 | 王云龙 | 男 | 703 | 呈贡新区中学(云大附中呈贡校区) |
理工A类 | 23530121151569 | 杨岱承 | 男 | 703 | 云南民族大学附属中学 |
理工A类 | 23532128158903 | 宋周 | 男 | 703 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
理工A类 | 23532522150607 | 杨旻烨 | 男 | 702 | 红河州第一中学 |
理工A类 | 23532901153361 | 张浩然 | 男 | 702 | 大理市月辉世纪中学 |
理工A类 | 23532901153403 | 张云骜 | 男 | 701 | 大理市月辉世纪中学 |
理工A类 | 23530102150314 | 赵寅 | 男 | 701 | 昆明市第一中学 |
理工A类 | 23532926150862 | 自浩东 | 男 | 701 | 大理一中 |
理工A类 | 23530102151455 | 张煜 | 女 | 700 | 云南师范大学附属中学 |
理工A类 | 23532128158763 | 邓卓 | 男 | 700 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
理工A类 | 23532522150575 | 段毅 | 男 | 700 | 红河州第一中学 |
理工A类 | 23530111150945 | 王博川 | 男 | 697 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工A类 | 23530111150784 | 李博颖 | 男 | 697 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工A类 | 23532932150076 | 乔杰 | 男 | 697 | 鹤庆一中 |
理工A类 | 23530102150033 | 杨福源 | 男 | 697 | 昆明市第一中学 |
理工A类 | 23530123150506 | 吕昕阳 | 男 | 696 | 安宁中学 |
理工A类 | 23532128158468 | 王唯任 | 男 | 694 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
理工A类 | 23532126150272 | 卢俊升 | 男 | 694 | 昭通市永善县知临中学 |
理工A类 | 23530127150738 | 李松航 | 男 | 693 | 西点文化学校 |
理工B类 | 23532201153076 | 赵敏 | 女 | 725 | 曲靖一中麒麟学校 |
理工B类 | 23532522150627 | 王茜 | 女 | 724 | 红河州第一中学 |
理工B类 | 23530102151571 | 杨曼羽 | 女 | 709 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23532901152093 | 李秋曦 | 女 | 707 | 大理新世纪中学 |
理工B类 | 23530102151386 | 和秋余 | 女 | 705 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530102150226 | 杨雨薇 | 女 | 704 | 昆明市第一中学 |
理工B类 | 23530102151331 | 莫楠 | 女 | 703 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23532221152845 | 杨丛熙 | 男 | 702 | 下关一中 |
理工B类 | 23532131150056 | 余牧窈 | 女 | 702 | 云南省云天化中学 |
理工B类 | 23532401150607 | 刘佳灵 | 女 | 701 | 玉溪一中 |
理工B类 | 23532522150625 | 张睿宇 | 女 | 699 | 红河州第一中学 |
理工B类 | 23532221152800 | 李欣昱 | 男 | 699 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530102150257 | 李谷郡楠 | 女 | 699 | 昆明市第一中学 |
理工B类 | 23530102151524 | 吴晓霏 | 女 | 698 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530102151082 | 董玟杉 | 女 | 697 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530102151102 | 李曦 | 女 | 696 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530102152736 | 胡馨予 | 女 | 695 | 云南师范大学实验中学 |
理工B类 | 23532522150492 | 蒋怡然 | 女 | 693 | 红河州第一中学 |
理工B类 | 23530102151234 | 张峻搏 | 男 | 693 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530123150814 | 杨舒程 | 男 | 692 | 安宁中学 |
理工B类 | 23532901150223 | 孙乐妍 | 女 | 692 | 下关一中 |
理工B类 | 23530102151071 | 林星言 | 女 | 692 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530102152737 | 钱堉杭 | 男 | 691 | 云南师范大学实验中学 |
理工B类 | 23530111150923 | 杨卓承 | 男 | 691 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工B类 | 23530111150563 | 张苡萌 | 女 | 691 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工B类 | 23530111150572 | 王微 | 男 | 689 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工B类 | 23532228150021 | 李欣怡 | 女 | 689 | 陆良县第一中学 |
理工B类 | 23530111150976 | 周思言 | 男 | 688 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工B类 | 23532401150263 | 杨颜瑞 | 男 | 688 | 玉溪一中 |
理工B类 | 23530102150175 | 马卉然 | 女 | 688 | 昆明市第一中学 |
理工B类 | 23532101150678 | 赵长鹏 | 男 | 686 | 昭通市第一中学 |
理工B类 | 23532131150091 | 熊静怡 | 女 | 685 | 云南省云天化中学 |
理工B类 | 23530111150814 | 李嘉煜 | 女 | 685 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工B类 | 23530102151293 | 程超铭 | 男 | 685 | 云南师范大学附属中学 |
理工B类 | 23530121151552 | 卜慧宇 | 男 | 685 | 云南民族大学附属中学 |
理工B类 | 23530102153435 | 马子禹 | 男 | 684 | 昆明市第八中学 |
理工B类 | 23530121151583 | 马婧 | 女 | 683 | 云南民族大学附属中学 |
理工B类 | 23532901152483 | 左伯韬 | 男 | 683 | 大理新世纪中学 |
理工B类 | 23530102153858 | 彭星谕 | 男 | 683 | 长城中学 |
理工B类 | 23532401152688 | 施雨涵 | 女 | 682 | 玉溪实验中学 |
理工B类 | 23530111150635 | 尚庭宇 | 男 | 682 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工B类 | 23532201153070 | 张默西 | 女 | 681 | 曲靖一中麒麟学校 |
理工C类 | 23530111150914 | 杨聂羽珊 | 女 | 674 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工C类 | 23532128158461 | 王清玄 | 女 | 672 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
理工C类 | 23530111150629 | 赵紫希 | 女 | 667 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工C类 | 23530102151425 | 张凌媛 | 女 | 663 | 云南师范大学附属中学 |
理工C类 | 23533202150657 | 王锶涵 | 女 | 654 | 丽江市第一高级中学 |
理工C类 | 23530123150807 | 唐嘉敏 | 女 | 651 | 安宁中学 |
理工C类 | 23530121150669 | 胡家诚 | 男 | 650 | 昆明市第三中学 |
理工C类 | 23530102150357 | 夏婕 | 女 | 645 | 昆明市第一中学 |
理工C类 | 23530102150509 | 马烨泽麒 | 男 | 645 | 昆明市第一中学 |
理工C类 | 23530112151300 | 尹婧萌 | 女 | 639 | 昆明市西山长水实验中学 |
理工C类 | 23530121152818 | 杨冬杰 | 男 | 639 | 昆明市外国语学校 |
理工C类 | 23530121151469 | 和茂婷 | 女 | 637 | 云南民族大学附属中学 |
理工C类 | 23532923151638 | 和彩丽 | 女 | 636 | 祥云四中 |
理工C类 | 23530102150484 | 李思思 | 女 | 634 | 昆明市第一中学 |
理工C类 | 23532128159367 | 陈钰琪 | 男 | 631 | 云南师范大学附属镇雄中学 |
理工D类 | 23530111150705 | 王缪妤辰 | 女 | 690 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工D类 | 23530102151118 | 谢曦 | 男 | 687 | 云南师范大学附属中学 |
理工D类 | 23530121150768 | 邓文玥 | 女 | 686 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 |
理工D类 | 23530102151075 | 杨智豪 | 男 | 678 | 云南师范大学附属中学 |
理工D类 | 23530111150426 | 王欣杰 | 女 | 677 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工D类 | 23530102151139 | 蒋宇晖 | 男 | 674 | 云南师范大学附属中学 |
理工D类 | 23530102153598 | 孙可人 | 女 | 673 | 昆明市第八中学 |
理工D类 | 23530102150964 | 曹榕珂 | 女 | 673 | 云南师范大学附属中学 |
理工D类 | 23530121151492 | 郑皓文 | 男 | 670 | 云南民族大学附属中学 |
理工D类 | 23530111150541 | 陈奕铭 | 男 | 669 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工D类 | 23530111150661 | 顾子靖 | 男 | 668 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工D类 | 23530102150758 | 熊瑞希 | 女 | 664 | 昆明市第一中学 |
理工D类 | 23530111150879 | 倪茁斌 | 男 | 664 | 云南大学附属中学星耀学校 |
理工D类 | 23530102152956 | 习哲豪 | 男 | 664 | 云南师范大学实验中学 |
理工D类 | 23530103151037 | 林靖翕 | 男 | 664 | 昆明市盘龙区白塔中学 |
声明:本文信息来源于高校本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。