黑龙江省2023年高考本科提前批院校录取最低分数线已公布,为方便大家查看,自主选拔在线团队整理了黑龙江省2023年高考本科提前批院校录取最低分数线,供大家查看!
黑龙江省2023年高考本科提前批院校录取最低分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
1 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男566、女580、贫困专项481 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 565 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 513 |
13 | 香港中文大学 | 理工 | 637 |
13 | 香港中文大学 | 文史 | 579 |
14 | 香港城市大学 | 理工 | 595 |
14 | 香港城市大学 | 文史 | 526 |
16 | 北京师范大学 | 理工 | 599 |
20 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 394 |
21 | 牡丹江医学院 | 理工 | 406 |
22 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 424 |
22 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 443 |
23 | 佳木斯大学 | 理工 | 393 |
26 | 华中师范大学 | 文史 | 516 |
27 | 东北师范大学 | 理工 | 558 |
27 | 东北师范大学 | 文史 | 516 |
28 | 陕西师范大学 | 理工 | 550 |
28 | 陕西师范大学 | 文史 | 509 |
29 | 西南大学 | 理工 | 531 |
29 | 西南大学 | 文史 | 508 |
34 | 西南大学 | 文史 | 526 |
87 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 436 |
90 | 空军军医大学 | 理工 | 男511、女548 |
93 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 423 |
97 | 陆军边海防学院 | 理工 | 435 |
98 | 空军航空大学 | 理工 | 477 |
102 | 武警警官学院 | 理工 | 420 |
102 | 武警警官学院 | 文史 | 511 |
104 | 武警海警学院 | 文史 | 509 |
111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男434、女493 |
111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男405、女455 |
112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男445、女481 |
115 | 江西警察学院 | 理工 | 男439、女483 |
115 | 江西警察学院 | 文史 | 男368、女490 |
117 | 南京警察学院 | 文史 | 男427、女510、贫困专项446 |
118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男417、女506 |
118 | 浙江警察学院 | 文史 | 男430、女487 |
281 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 472 |
282 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 499 |
282 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 473 |
314 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 455 |
314 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 452 |
315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 457 |
315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 446 |
316 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 389 |
316 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 405 |
317 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
317 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 426 |
318 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 296 |
318 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 383 |
319 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 405 |
319 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 426 |
320 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 |
321 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 405 |
321 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 424 |
322 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 401 |
322 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 381 |
323 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 383 |
324 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 387 |
324 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 387 |
325 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 |
333 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 391 |
334 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 470 |
334 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
335 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 405 |
336 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 380 |
337 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 383 |
337 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 440 |
339 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 389 |
339 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 424 |
340 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 431 |
340 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
341 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 434 |
341 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 410 |
351 | 大庆师范学院 | 理工 | 440 |
351 | 大庆师范学院 | 文史 | 424 |
353 | 大庆师范学院 | 理工 | 395 |
353 | 大庆师范学院 | 文史 | 417 |
354 | 大庆师范学院 | 理工 | 422 |
355 | 大庆师范学院 | 理工 | 377 |
355 | 大庆师范学院 | 文史 | 401 |
356 | 大庆师范学院 | 理工 | 361 |
356 | 大庆师范学院 | 文史 | 396 |
357 | 大庆师范学院 | 理工 | 418 |
357 | 大庆师范学院 | 文史 | 425 |
358 | 大庆师范学院 | 理工 | 455 |
358 | 大庆师范学院 | 文史 | 429 |
359 | 大庆师范学院 | 理工 | 450 |
381 | 黑河学院 | 理工 | 422 |
381 | 黑河学院 | 文史 | 447 |
383 | 黑河学院 | 理工 | 380 |
384 | 黑河学院 | 理工 | 368 |
385 | 黑河学院 | 理工 | 410 |
386 | 黑河学院 | 理工 | 408 |
387 | 黑河学院 | 理工 | 363 |
388 | 黑河学院 | 理工 | 391 |
388 | 黑河学院 | 文史 | 416 |
389 | 黑河学院 | 理工 | 388 |
389 | 黑河学院 | 文史 | 417 |
391 | 绥化学院 | 理工 | 436 |
391 | 绥化学院 | 文史 | 430 |
392 | 绥化学院 | 理工 | 403 |
393 | 绥化学院 | 理工 | 355 |
440 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 426 |
440 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 427 |
461 | 绥化学院 | 理工 | 427 |
461 | 绥化学院 | 文史 | 419 |
463 | 绥化学院 | 文史 | 412 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 624 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 585 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 582 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 523 |
1019 | 浙江大学 | 文史 | 575 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 561 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 526 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 592 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 515 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 535 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 470 |
1145 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 489 |
1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 545 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 | 389 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 428 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 389 |
1356 | 江西师范大学 | 文史 | 491 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男557、女570 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 388 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 400 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 383 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 384 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 399 |
2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男424、女512 |
2511 | 云南警官学院 | 文史 | 男420、女466 |
2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 413 |
2570 | 北部湾大学 | 理工 | 373 |
声明:本文信息来源黑龙江教育考试院,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。