福建省2023NOIP全国青少年信息学奥林匹克联赛省一获奖名单已公布,共计有93人获得一等奖,为方便大家查看,自主选拔在线团队整理了福建省一等奖获奖名单,供大家参考!
推荐阅读
证书编号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2023-0185 | 黄佳旭 | 男 | 400 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0186 | 陈旭磊 | 男 | 400 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0187 | 罗辰骏 | 男 | 400 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0188 | 董朔 | 男 | 400 | 福建省福鼎市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0189 | 李静榕 | 男 | 375 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0190 | 魏忠浩 | 男 | 360 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0191 | 洪扬 | 男 | 355 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0192 | 易楚曦 | 男 | 355 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0193 | 蔡睿诚 | 男 | 335 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0194 | 曾于轩 | 男 | 335 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0195 | 官文翔 | 男 | 335 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0196 | 江易洋 | 男 | 335 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0197 | 丁许同 | 男 | 335 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0198 | 潘伟文 | 男 | 335 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0199 | 唐垚飞 | 男 | 325 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0200 | 叶焕宸 | 男 | 325 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0201 | 陈叶铭 | 男 | 325 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0202 | 蔡琛晗 | 男 | 325 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0203 | 何陈力 | 男 | 319 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0204 | 黄子宸 | 男 | 311 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0205 | 高誉诚 | 男 | 311 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0206 | 洪伟宁 | 男 | 306 | 永安市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0207 | 李林 | 男 | 299 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0208 | 毛予辰 | 男 | 294 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0209 | 叶梓弘 | 男 | 294 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0210 | 黄亮 | 男 | 291 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0211 | 许钊闻 | 男 | 291 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0212 | 方彦哲 | 男 | 288 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0213 | 余杰瑞 | 男 | 287 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0214 | 陈明福 | 男 | 286 | 福建省泉州市第七中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0215 | 朱羿衡 | 男 | 281 | 厦门外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0216 | 李子奕 | 男 | 281 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0217 | 甘君阳 | 男 | 281 | 福州树德学校 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0218 | 练子铭 | 男 | 279 | 福州第三中学滨海校区 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0219 | 王子石 | 男 | 279 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0220 | 林致远 | 男 | 279 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0221 | 刘启涵 | 男 | 279 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0222 | 李秉烨 | 男 | 279 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0223 | 游敬城 | 男 | 279 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0224 | 吴含章 | 男 | 278 | 福建省连江第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0225 | 邱俊凯 | 男 | 271 | 福建省泉州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0226 | 董筱舒 | 男 | 271 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0227 | 刘行健 | 男 | 271 | 厦门实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0228 | 陈冠霖 | 男 | 271 | 漳州立人学校 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0229 | 苏铿懿 | 男 | 270 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0230 | 王玺瑞 | 男 | 269 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0231 | 李晨杰 | 男 | 268 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0232 | 李卓轩 | 男 | 264 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0233 | 陈实 | 男 | 262 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0234 | 陈俊秀 | 男 | 261 | 厦门外国语学校石狮分校 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0235 | 李子祺 | 男 | 260 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0236 | 林陈邦 | 男 | 256 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0237 | 陈鸿睿 | 男 | 247 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0238 | 万景齐 | 男 | 246 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0239 | 李彤洲 | 男 | 244 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0240 | 施涵森 | 男 | 243 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0241 | 谢星航 | 男 | 241 | 莆田第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0242 | 吴俊书 | 男 | 241 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0243 | 曾沛宸 | 男 | 239 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-0244 | 叶佳鑫 | 男 | 239 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0245 | 赵宸宇 | 男 | 236 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0246 | 罗宥嘉 | 男 | 236 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0247 | 郑景行 | 男 | 236 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0248 | 魏嘉玺 | 男 | 236 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0249 | 杨贺祥 | 男 | 231 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0250 | 陈登泰 | 男 | 231 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0251 | 李世奥 | 男 | 229 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0252 | 陈睿鹏 | 男 | 227 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0253 | 林子檬 | 男 | 225 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0254 | 刘泽楷 | 男 | 225 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0255 | 苏诚毅 | 男 | 225 | 厦门实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0256 | 陈竞竑 | 男 | 219 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0257 | 黄子秦 | 女 | 219 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0258 | 郭未 | 男 | 215 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0259 | 陈可为 | 男 | 213 | 福建省福清第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0260 | 苏敬烨 | 男 | 210 | 福建省泉州第五中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0261 | 黄家琛 | 男 | 210 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0262 | 兰鼎钰 | 男 | 209 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0263 | 张逸林 | 男 | 206 | 福建省泉州第五中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0264 | 林承杰 | 男 | 206 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0265 | 王俊翔 | 男 | 205 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0266 | 沈卓毅 | 男 | 204 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0267 | 刘锦程 | 男 | 204 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0268 | 陈骏翔 | 男 | 204 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0269 | 苏祈骁 | 男 | 203 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0270 | 刘仁睿 | 男 | 201 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0271 | 李昕宸 | 男 | 201 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0272 | 孙正晖 | 男 | 200 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0273 | 林晨梁 | 男 | 200 | 莆田第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0274 | 高铭辰 | 男 | 200 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0275 | 欧博睿 | 男 | 200 | 漳州实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-0276 | 洪翌铭 | 男 | 200 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-0277 | 林长笑 | 男 | 199 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 |
为了方便广大考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,自主选拔在线特成立【2025强基综评交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如加群失败,可添加青桐老师(微信号:15321584635)为好友,备注:省市--高考年份--选科--姓名,老师会统一邀请大家进群哦~
声明:本文信息来源于全国青少年信息学奥林匹克竞赛,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。