浙江省2023NOIP全国青少年信息学奥林匹克联赛省一获奖名单已公布,共计有212人获得一等奖,为方便大家查看,自主选拔在线团队整理了浙江省一等奖获奖名单,供大家参考!
推荐阅读
证书编号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2023-1509 | 曹立 | 男 | 400 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1510 | 陈昕阳 | 男 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1511 | 翟锦程 | 男 | 400 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1512 | 刘谨畅 | 男 | 400 | 浙江省温州中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1513 | 沈吉滪 | 男 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1514 | 施开成 | 男 | 400 | 宁波市镇海中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1515 | 徐睿 | 男 | 400 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1516 | 叶开 | 男 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1517 | 陈诺 | 男 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1518 | 陈威滔 | 男 | 400 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1519 | 方心童 | 男 | 400 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1520 | 黄思远 | 男 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1521 | 楼宇辰 | 男 | 400 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1522 | 孙恒喆 | 男 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1523 | 孙梓皓 | 男 | 400 | 浙江金华第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1524 | 汪直方 | 男 | 400 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1525 | 王陈然 | 男 | 400 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1526 | 吴泽岳 | 男 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1527 | 章弥炫 | 男 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1528 | 郑熠 | 男 | 400 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1529 | 张厚华 | 男 | 400 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1530 | 刘恒熙 | 男 | 400 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1531 | 姜宇辰 | 男 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1532 | 赵晟昊 | 男 | 400 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1533 | 章启莘 | 男 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1534 | 应宸宇 | 男 | 395 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1535 | 屠佳铭 | 男 | 390 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1536 | 郑钧 | 男 | 385 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1537 | 张恒毅 | 男 | 380 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1538 | 朱翔宇 | 男 | 375 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1539 | 方浩权 | 男 | 375 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1540 | 徐中天 | 男 | 370 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1541 | 范斯喆 | 男 | 370 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1542 | 邱祺皓 | 男 | 370 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1543 | 侯之远 | 男 | 365 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1544 | 余杰 | 男 | 364 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1545 | 郑予谦 | 男 | 355 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1546 | 那峥 | 男 | 352 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1547 | 汪苏轶 | 男 | 347 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1548 | 胡砚枫 | 男 | 344 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1549 | 陈果熠 | 男 | 344 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1550 | 徐司丞 | 男 | 344 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1551 | 傅翔宇 | 男 | 340 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1552 | 陈玉彬 | 男 | 340 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1553 | 周莫非 | 男 | 339 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1554 | 龚浩然 | 男 | 336 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1555 | 史皓嘉 | 男 | 336 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1556 | 沈福麟 | 男 | 336 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1557 | 汤翔宇 | 男 | 336 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1558 | 潘大卫 | 男 | 335 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1559 | 叶浩瀚 | 男 | 335 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1560 | 方子轩 | 男 | 335 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1561 | 徐子萱 | 女 | 335 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1562 | 毛艺婷 | 女 | 334 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1563 | 李品樟 | 男 | 331 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1564 | 朱一铭 | 男 | 324 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1565 | 张涵硕 | 男 | 322 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1566 | 金昕炜 | 男 | 320 | 浙江省义乌中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1567 | 石皓文 | 男 | 316 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1568 | 李宸铠 | 男 | 316 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1569 | 蒋天杭 | 男 | 315 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1570 | 陈铭凯 | 男 | 315 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1571 | 许善容 | 男 | 314 | 杭州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1572 | 茅钦扬 | 男 | 314 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1573 | 章绍嘉 | 男 | 311 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1574 | 李宸宇 | 男 | 307 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1575 | 毛清杨 | 男 | 307 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1576 | 姜圻圣 | 男 | 305 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1577 | 姜泰哲 | 男 | 305 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1578 | 赵也品 | 男 | 304 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1579 | 陈禹衡 | 男 | 299 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1580 | 袁周律 | 男 | 299 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1581 | 张君游 | 男 | 295 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1582 | 郑乔日 | 男 | 295 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1583 | 竺景琦 | 男 | 291 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1584 | 王舜宇 | 男 | 291 | 浙江省温岭中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1585 | 童振轩 | 男 | 291 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1586 | 吴子旭 | 男 | 291 | 浙江省萧山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1587 | 许烨恒 | 男 | 289 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1588 | 郑杞珩 | 男 | 287 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1589 | 陈奕翔 | 男 | 287 | 浙江省新昌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1590 | 何矿 | 男 | 287 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1591 | 吴晨阳 | 男 | 286 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1592 | 陆安易 | 男 | 285 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1593 | 汪阳 | 男 | 281 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1594 | 陈浩凯 | 男 | 281 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1595 | 罗宇鹏 | 男 | 279 | 慈溪中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1596 | 马浩军 | 男 | 279 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1597 | 潘毅恒 | 男 | 279 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1598 | 俞博 | 男 | 279 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1599 | 黄汇杰 | 男 | 279 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1600 | 黄翊轩 | 男 | 279 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1601 | 房俊哲 | 男 | 279 | 宁波科学中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1602 | 吕浩宁 | 男 | 279 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1603 | 施翔天 | 男 | 279 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1604 | 朱毅乐 | 男 | 279 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1605 | 潘世钊 | 男 | 277 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1606 | 陈嘉年 | 男 | 275 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1607 | 李其轩 | 男 | 275 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1608 | 戴锦昊 | 男 | 275 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1609 | 桂呈皓 | 男 | 274 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1610 | 张勖扬 | 男 | 272 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1611 | 刘振豪 | 男 | 271 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1612 | 木义豪 | 男 | 271 | 浙江省东阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1613 | 徐云浩 | 男 | 271 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1614 | 周俊豪 | 男 | 271 | 浙江省温州中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1615 | 吴到时 | 男 | 271 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1616 | 张锦程 | 男 | 271 | 宁波科学中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1617 | 任仕杰 | 男 | 271 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1618 | 金相宇 | 男 | 271 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1619 | 完成 | 男 | 269 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1620 | 姚崇宇 | 男 | 269 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1621 | 朱腾暄 | 男 | 264 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1622 | 谢之晗 | 男 | 263 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1623 | 周御洋 | 男 | 261 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1624 | 梅朱赫 | 男 | 261 | 浙江省湖州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1625 | 杨震霆 | 男 | 259 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1626 | 吴迪 | 男 | 257 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1627 | 茹豪正 | 男 | 256 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1628 | 黄子岩 | 男 | 256 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1629 | 熊宇顺 | 男 | 255 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1630 | 蔡锦哲 | 男 | 255 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1631 | 孙睿 | 男 | 254 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1632 | 林也童 | 男 | 253 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1633 | 程棋晖 | 男 | 251 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1634 | 胡淞锦 | 男 | 251 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1635 | 李凯晟 | 男 | 251 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1636 | 葛星豪 | 男 | 251 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1637 | 吴硕威 | 男 | 249 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1638 | 王孝儒 | 男 | 249 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1639 | 柳易辰 | 男 | 246 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1640 | 应林翰 | 男 | 244 | 镇海中学台州分校 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1641 | 胡锦乐 | 男 | 243 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1642 | 汤陈辉 | 男 | 241 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1643 | 钱欣宇 | 男 | 241 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1644 | 刘畅 | 男 | 240 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1645 | 严密 | 男 | 236 | 杭州外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1646 | 肖睿 | 男 | 236 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1647 | 方杰 | 男 | 236 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1648 | 武子宸 | 男 | 236 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1649 | 邱宇成 | 男 | 236 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1650 | 俞晰涵 | 男 | 236 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1651 | 陈铭浩 | 男 | 235 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1652 | 陈奕心 | 男 | 235 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1653 | 晁一丹 | 女 | 235 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1654 | 梁育菘 | 男 | 235 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1655 | 王喆 | 男 | 235 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1656 | 楼国政 | 男 | 235 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1657 | 解奕锴 | 男 | 235 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1658 | 郑兴 | 男 | 235 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1659 | 余哲伟 | 男 | 235 | 慈溪中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1660 | 林感 | 男 | 235 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1661 | 沈之皓 | 男 | 235 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1662 | 范奕恺 | 男 | 234 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1663 | 刘臻一 | 男 | 233 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1664 | 杨成之 | 男 | 233 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1665 | 徐浩铭 | 男 | 231 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1666 | 华翊翾 | 男 | 231 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1667 | 朱航逸 | 男 | 231 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1668 | 张铉析 | 男 | 231 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1669 | 贾岚晴 | 男 | 230 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1670 | 孙璟熠 | 男 | 229 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1671 | 林铭超 | 男 | 229 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1672 | 杨洲 | 男 | 229 | 浙江省萧山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1673 | 王震宇 | 男 | 229 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1674 | 王珀白 | 男 | 227 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 |
CCF-NOIP2023-1675 | 骆鑫睿 | 男 | 226 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1676 | 叶纳诚 | 男 | 225 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1677 | 郎子易 | 男 | 225 | 安吉县高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1678 | 王宇涵 | 男 | 225 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1679 | 李俊睿 | 男 | 224 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1680 | 王夫子 | 男 | 224 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1681 | 江成尧 | 男 | 221 | 浙江省温岭中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1682 | 汪翰元 | 男 | 221 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1683 | 周扬帆 | 男 | 220 | 绍兴鲁迅中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1684 | 陈智 | 男 | 219 | 浙江省江山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1685 | 陈卓 | 女 | 219 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1686 | 范咏宸 | 男 | 219 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1687 | 潘彦 | 男 | 219 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1688 | 王子俊 | 男 | 218 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1689 | 王博想 | 男 | 216 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1690 | 崔天泽 | 男 | 216 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1691 | 周百威 | 男 | 216 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1692 | 林江涛 | 男 | 215 | 浙江省杭州第四中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1693 | 邵督 | 男 | 215 | 浙江省东阳中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1694 | 严柯城 | 男 | 212 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1695 | 施逸杭 | 男 | 211 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1696 | 张文瀚 | 男 | 211 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1697 | 俞开 | 男 | 211 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1698 | 蔡相渔 | 男 | 211 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1699 | 杨奕辰 | 男 | 211 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1700 | 周嘉泰 | 男 | 211 | 浙江省永嘉中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1701 | 孙超逸 | 男 | 211 | 浙江省杭州第十四中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1702 | 黄泽霖 | 男 | 211 | 浙江省柯桥中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1703 | 黄卢喆 | 男 | 211 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1704 | 朱永 | 男 | 210 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1705 | 杜晨阳 | 男 | 210 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1706 | 柴春阳 | 男 | 210 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1707 | 胡增誉 | 男 | 210 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1708 | 郑周研 | 男 | 210 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1709 | 张方源 | 男 | 210 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1710 | 冯泽润 | 男 | 209 | 慈溪中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1711 | 汪子轩 | 男 | 209 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 |
CCF-NOIP2023-1712 | 史佳航 | 男 | 209 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1713 | 杨宇恒 | 男 | 208 | 浙江省温州中学 | 高三 |
CCF-NOIP2023-1714 | 吴虹臻 | 男 | 208 | 义乌市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1715 | 夏寒琞 | 男 | 208 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1716 | 钱正 | 男 | 208 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1717 | 周千然 | 男 | 208 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2023-1718 | 董镇宇 | 男 | 206 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1719 | 沈锴航 | 男 | 206 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2023-1720 | 李博瀚 | 男 | 206 | 杭州学军中学海创园学校 | 高二 |
为了方便广大考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,自主选拔在线特成立【2025强基综评交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如加群失败,可添加青桐老师(微信号:15321584635)为好友,备注:省市--高考年份--选科--姓名,老师会统一邀请大家进群哦~
声明:本文信息来源于全国青少年信息学奥林匹克竞赛,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。