自主选拔在线

登录 | 注册

黑龙江2024高考提前批国家专项计划平行志愿投档分数线(物理类)

2024-07-20 10:24|编辑: 郭老师|阅读: 2393

摘要

2024年黑龙江本科提前批国家专项计划平行志愿投档分数线(物理类)已公布,跟随自主选拔在线一起详细了解下黑龙江高校专项计划具体投档线相关内容吧~

自主选拔在线团队综合整理“2024年黑龙江本科提前批国家专项计划平行志愿投档分数线(物理类) ”相关内容,欢迎考生加家长收藏本页面,便于及时查看~

推荐阅读>>>2024年高考提前批本科投档分数线汇总

2024年黑龙江提前批国家专项计划平行志愿投档分数线(物理类)

点击查看详情:2024年普通高校招生提前批国家专项计划平行志愿投档分数线(物理类).xlsx

院校代号 院校名称 专业组名称 投档分数 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
1001 北京大学 北京大学物理类第008组(化学) 684 271 136 137 91 94 91
1003 清华大学 清华大学物理类第006组(化学) 688 273 142 130 94 98 93
1004 中国人民大学 中国人民大学物理类第009组(不限) 651 246 126 137 90 92 86
1004 中国人民大学 中国人民大学物理类第010组(化学) 651 237 120 132 98 93 91
1006 北京航空航天大学 北京航空航天大学物理类第004组(化学) 667 261 135 121 96 95 94
1007 北京理工大学 北京理工大学物理类第003组(化学) 647 245 126 127 87 95 93
1009 中国农业大学 中国农业大学物理类第001组(化学) 622 229 117 135 73 93 92
1010 北京师范大学 北京师范大学物理类第005组(化学) 636 240 132 137 77 91 91
1013 北京交通大学 北京交通大学物理类第002组(化学) 597 230 121 119 69 90 89
1016 北京科技大学 北京科技大学物理类第003组(化学) 610 236 122 115 80 90 89
1018 北京邮电大学 北京邮电大学物理类第002组(化学) 645 241 134 131 89 94 90
1020 北京林业大学 北京林业大学物理类第003组(不限) 598 239 128 133 67 87 72
1020 北京林业大学 北京林业大学物理类第004组(化学) 597 240 128 129 62 90 76
1021 北京中医药大学 北京中医药大学物理类第002组(化学) 601 231 117 114 73 93 90
1022 北京外国语大学 北京外国语大学物理类第007组(不限) 599 231 128 137 51 91 89
1023 中国传媒大学 中国传媒大学物理类第006组(不限) 606 238 122 118 72 89 89
1023 中国传媒大学 中国传媒大学物理类第007组(化学) 609 244 127 119 86 93 67
1026 北京体育大学 北京体育大学物理类第005组(不限) 573 218 112 128 73 77 77
1029 华北电力大学(北京) 华北电力大学(北京)物理类第002组(化学) 637 249 128 109 88 96 95
1030 中国矿业大学(北京) 中国矿业大学(北京)物理类第001组(化学) 603 242 121 134 60 89 78
1032 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 中国石油大学(北京)克拉玛依校区物理类第004组(化学) 555 217 110 107 64 88 79
1033 中国地质大学(北京) 中国地质大学(北京)物理类第003组(化学) 584 231 118 118 70 84 81
1043 北京语言大学 北京语言大学物理类第005组(化学) 592 229 115 121 67 88 87
1047 中国劳动关系学院 中国劳动关系学院物理类第003组(不限) 497 189 113 102 52 79 75
1047 中国劳动关系学院 中国劳动关系学院物理类第004组(化学) 500 185 96 104 55 79 77
1058 北京信息科技大学 北京信息科技大学物理类第001组(不限) 567 233 118 100 83 79 72
1091 南开大学 南开大学物理类第004组(化学) 641 246 126 127 93 91 84
1092 天津大学 天津大学物理类第002组(化学) 638 250 129 125 83 92 88
1095 天津工业大学 天津工业大学物理类第002组(化学) 581 239 121 89 87 84 82
1097 中国民航大学 中国民航大学物理类第006组(不限) 563 222 124 104 65 90 82
1097 中国民航大学 中国民航大学物理类第007组(化学) 568 214 118 111 75 86 82
1132 华北电力大学(保定) 华北电力大学(保定)物理类第002组(化学) 626 235 121 117 86 98 90
1133 华北科技学院 华北科技学院物理类第003组(不限) 513 182 97 115 60 81 75
1281 大连理工大学 大连理工大学物理类第002组(化学) 629 241 125 115 88 94 91
1283 东北大学 东北大学物理类第003组(化学) 612 247 125 111 72 94 88
1285 辽宁大学 辽宁大学物理类第010组(化学) 580 208 112 124 77 91 80
1286 大连海事大学 大连海事大学物理类第005组(化学) 597 231 120 131 61 90 84
1288 大连民族大学 大连民族大学物理类第004组(化学) 513 203 103 109 51 76 74
1290 沈阳工业大学 沈阳工业大学物理类第001组(化学) 568 212 107 107 73 91 85
1291 沈阳航空航天大学 沈阳航空航天大学物理类第001组(化学) 585 223 114 112 73 91 86
1292 沈阳理工大学 沈阳理工大学物理类第003组(化学) 547 198 99 98 75 88 88
1293 辽宁科技大学 辽宁科技大学物理类第002组(化学) 507 214 126 69 79 73 72
1294 辽宁工程技术大学 辽宁工程技术大学物理类第001组(化学) 495 195 104 88 47 86 79
1295 辽宁石油化工大学 辽宁石油化工大学物理类第001组(化学) 510 186 100 100 64 84 76
1297 大连交通大学 大连交通大学物理类第003组(化学) 574 223 114 112 72 85 82
1298 大连工业大学 大连工业大学物理类第003组(化学) 547 226 115 98 72 80 71
1299 沈阳建筑大学 沈阳建筑大学物理类第002组(化学) 506 217 110 76 55 80 78
1301 沈阳农业大学 沈阳农业大学物理类第001组(化学) 519 186 100 98 71 87 77
1303 中国医科大学 中国医科大学物理类第001组(化学) 571 225 123 105 68 87 86
1305 大连医科大学 大连医科大学物理类第002组(化学) 562 220 124 113 62 86 81
1307 沈阳药科大学 沈阳药科大学物理类第001组(化学) 580 224 123 102 74 92 88
1312 东北财经大学 东北财经大学物理类第005组(不限) 573 225 117 120 53 93 82
1351 吉林大学 吉林大学物理类第007组(化学) 637 253 127 123 77 97 87
1352 延边大学 延边大学物理类第009组(化学) 492 193 112 100 49 83 67
1352 延边大学 延边大学物理类第010组(生物) 491 204 114 86 44 80 77
1353 东北师范大学 东北师范大学物理类第018组(不限) 574 205 117 115 74 91 89
1353 东北师范大学 东北师范大学物理类第019组(化学) 578 225 116 116 70 88 79
1355 长春理工大学 长春理工大学物理类第005组(不限) 545 207 111 108 69 86 75
1355 长春理工大学 长春理工大学物理类第006组(化学) 588 225 114 109 80 89 85
1356 东北电力大学 东北电力大学物理类第005组(化学) 585 229 126 104 78 88 86
1359 吉林农业大学 吉林农业大学物理类第004组(化学和生物) 507 211 113 95 43 80 78
1360 长春中医药大学 长春中医药大学物理类第001组(化学) 544 192 116 117 72 86 77
1401 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学物理类第004组(化学) 652 250 135 125 89 95 93
1405 哈尔滨工程大学 哈尔滨工程大学物理类第003组(化学) 615 237 119 126 67 93 92
1406 东北林业大学 东北林业大学物理类第003组(化学) 580 229 118 109 70 90 82
1407 东北农业大学 东北农业大学物理类第009组(不限) 559 239 123 93 63 82 82
1407 东北农业大学 东北农业大学物理类第010组(化学) 577 229 122 111 64 90 83
1407 东北农业大学 东北农业大学物理类第011组(化学) 560 205 113 114 76 89 76
1408 黑龙江大学 黑龙江大学物理类第011组(化学) 549 227 123 105 60 83 74
1409 哈尔滨理工大学 哈尔滨理工大学物理类第002组(化学) 536 199 110 107 68 86 76
1412 东北石油大学 东北石油大学物理类第003组(化学) 512 201 107 87 69 78 77
1417 哈尔滨医科大学 哈尔滨医科大学物理类第003组(化学和生物) 594 234 131 122 64 88 86
1419 黑龙江中医药大学 黑龙江中医药大学物理类第004组(生物) 536 195 112 116 55 87 83
1421 哈尔滨师范大学 哈尔滨师范大学物理类第121组(化学) 565 217 113 127 67 77 77
1422 齐齐哈尔大学 齐齐哈尔大学物理类第114组(化学) 482 187 106 86 47 81 81
1423 哈尔滨商业大学 哈尔滨商业大学物理类第005组(不限) 517 206 118 108 48 80 75
1423 哈尔滨商业大学 哈尔滨商业大学物理类第006组(化学) 504 186 95 90 63 84 81
1451 复旦大学 复旦大学物理类第006组(化学) 674 269 138 134 88 92 91
1453 同济大学 同济大学物理类第003组(化学) 644 250 131 126 89 91 88
1455 上海交通大学医学院 上海交通大学医学院物理类第001组(化学) 667 262 140 128 88 97 92
1457 华东理工大学 华东理工大学物理类第001组(化学) 611 212 112 129 81 95 94
1458 东华大学 东华大学物理类第002组(化学) 586 218 114 127 70 89 82
1460 上海财经大学 上海财经大学物理类第002组(化学) 633 239 126 125 87 91 91
1461 上海大学 上海大学物理类第002组(化学) 616 229 120 121 82 92 92
1467 上海海关学院 上海海关学院物理类第007组(不限) 580 221 120 111 86 83 79
1474 华东政法大学 华东政法大学物理类第003组(不限) 579 222 114 111 69 89 88
1512 东南大学 东南大学物理类第001组(化学) 639 244 129 135 80 93 87
1514 南京航空航天大学 南京航空航天大学物理类第001组(化学) 641 244 123 122 91 93 91
1516 中国矿业大学 中国矿业大学物理类第003组(不限) 558 218 127 112 57 89 82
1516 中国矿业大学 中国矿业大学物理类第004组(化学) 547 189 110 121 70 88 79
1517 河海大学 河海大学物理类第003组(化学) 609 242 130 102 91 91 83
1518 江南大学 江南大学物理类第005组(生物) 523 184 103 102 70 84 83
1519 南京农业大学 南京农业大学物理类第002组(化学) 567 215 108 123 61 88 80
1520 中国药科大学 中国药科大学物理类第003组(不限) 594 223 115 108 87 91 85
1520 中国药科大学 中国药科大学物理类第004组(化学) 604 235 130 123 64 92 90
1521 南京师范大学 南京师范大学物理类第006组(不限) 596 219 114 120 80 90 87
1521 南京师范大学 南京师范大学物理类第007组(化学) 591 232 117 116 90 77 76
1532 江苏大学 江苏大学物理类第003组(化学) 558 229 121 106 55 89 79
1591 浙江大学 浙江大学物理类第004组(化学) 667 254 135 128 99 95 91
1607 中国计量大学 中国计量大学物理类第001组(不限) 569 221 126 119 57 89 83
1607 中国计量大学 中国计量大学物理类第002组(化学) 567 209 113 113 79 90 76
1651 中国科学技术大学 中国科学技术大学物理类第001组(化学) 665 249 129 133 96 96 91
1653 合肥工业大学 合肥工业大学物理类第001组(化学) 553 213 111 99 69 88 84
1701 厦门大学 厦门大学物理类第007组(化学) 635 243 123 134 75 93 90
1702 福州大学 福州大学物理类第002组(不限) 546 196 108 114 73 85 78
1706 集美大学 集美大学物理类第005组(化学) 530 230 116 59 68 87 86
1710 闽南师范大学 闽南师范大学物理类第001组(不限) 508 210 111 89 53 79 77
1791 山东大学 山东大学物理类第005组(化学) 634 251 128 122 85 90 86
1792 山东大学威海分校 山东大学威海分校物理类第003组(化学) 607 238 120 114 75 92 88
1793 中国海洋大学 中国海洋大学物理类第004组(化学) 620 245 129 114 84 89 88
1794 中国石油大学(华东) 中国石油大学(华东)物理类第002组(化学) 607 239 123 101 86 91 90
1808 山东师范大学 山东师范大学物理类第005组(不限) 547 196 102 116 62 91 82
1808 山东师范大学 山东师范大学物理类第006组(化学) 540 202 108 127 56 80 75
1921 武汉大学 武汉大学物理类第003组(化学) 645 237 119 125 94 97 92
1922 华中科技大学 华中科技大学物理类第003组(化学) 610 245 124 114 79 87 85
1923 中国地质大学(武汉) 中国地质大学(武汉)物理类第004组(化学) 591 211 132 127 75 90 88
1924 武汉理工大学 武汉理工大学物理类第004组(化学) 605 242 122 122 68 88 85
1925 华中农业大学 华中农业大学物理类第003组(化学) 585 224 112 120 63 90 88
1926 华中师范大学 华中师范大学物理类第012组(不限) 603 227 116 109 84 92 91
1926 华中师范大学 华中师范大学物理类第013组(化学) 617 237 123 130 67 93 90
1927 中南财经政法大学 中南财经政法大学物理类第004组(不限) 621 243 128 112 81 94 91
1981 湖南大学 湖南大学物理类第003组(化学) 611 227 120 125 81 90 88
1982 中南大学 中南大学物理类第005组(不限) 629 249 134 115 89 92 84
2031 中山大学 中山大学物理类第005组(化学) 612 247 134 97 77 97 94
2032 华南理工大学 华南理工大学物理类第001组(化学) 619 237 127 121 84 89 88
2033 暨南大学 暨南大学物理类第004组(化学) 515 187 113 113 53 82 80
2171 重庆大学 重庆大学物理类第004组(化学) 610 243 123 127 76 87 77
2172 西南大学 西南大学物理类第013组(不限) 582 215 118 103 82 94 88
2172 西南大学 西南大学物理类第014组(化学) 573 218 114 120 69 87 79
2172 西南大学 西南大学物理类第015组(生物) 554 212 119 131 48 86 77
2211 四川大学 四川大学物理类第004组(化学) 617 251 131 119 72 88 87
2212 电子科技大学 电子科技大学物理类第002组(化学) 652 252 130 136 78 94 92
2214 西南交通大学 西南交通大学物理类第004组(化学) 591 230 122 129 76 84 72
2216 西南财经大学 西南财经大学物理类第004组(不限) 600 221 121 122 73 93 91
2216 西南财经大学 西南财经大学物理类第005组(化学) 614 239 123 115 80 91 89
2220 中国民用航空飞行学院 中国民用航空飞行学院物理类第005组(化学) 567 214 116 104 84 83 82
2361 西安交通大学 西安交通大学物理类第002组(化学) 641 227 125 143 88 92 91
2363 西北农林科技大学 西北农林科技大学物理类第002组(不限) 590 223 124 131 57 91 88
2363 西北农林科技大学 西北农林科技大学物理类第003组(化学) 582 214 120 115 84 88 81
2365 西安电子科技大学 西安电子科技大学物理类第001组(化学) 642 241 126 131 88 92 90
2366 长安大学 长安大学物理类第002组(化学) 593 239 125 106 79 89 80
2367 陕西师范大学 陕西师范大学物理类第015组(不限) 579 230 119 106 73 88 82
2367 陕西师范大学 陕西师范大学物理类第016组(化学) 599 228 129 108 89 89 85
2421 兰州大学 兰州大学物理类第004组(化学) 588 225 128 130 69 85 79

声明:本文信息来源于黑龙江教育考试院,由自主选拔在线(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除!

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024年高考提前批投档线黑龙江提前批投档线黑龙江高校专项投档线

2024年高考提前批本科投档分数线汇总2024-07-21

全国31省市2024年高考本科一批投档分数线汇总2024-07-27

2024年各省份高考录取时间安排汇总2024-07-18

没有更多了

  • 高校专项问答

  • 专项计划问答

  • 2024专项计划问答

  • 2024高校专项计划限报要求

  • 北航高校专项计划限报情况

  • 北京交通大学高校专项计划限报要求

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 竞赛经验

    竞赛经验

  • 热门讲座

    热门讲座

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制

友情链接: