为助力2025届高三学子精准择校与科学志愿填报,自主选拔在线团队汇总整理了天津2024年211院校的省控线、最低录取线及录取位次信息。本资源旨在为即将面临高考的同学们提供权威的录取数据参考,以便更好地规划高考后的升学路径。
推荐阅读:2025届高三大联考试题及答案汇总
升学规划:2025强基计划政策分析 | 2025综合评价政策分析 | 5大学科竞赛经验分享
备考福利:免费丨10万+高中试题资料限时领取
温馨提示:
1、2025高考如何择校选专业?考生家长如何帮助孩子选择出合理的院校和专业?有哪些注意事项?特整理《2025高考择校选专业攻略》PDF,点击>>,含高考择校选专业方法、大学本科专业目录及就业方向、往年高考分数线、注意事项等,PDF版可下载打印,早规划早受益!
2、高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们把~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~
天津2024年211院校省控线、最低录取线及录取位次汇总
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (04) |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (07) |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (06) |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (05) |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (04) |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (03) |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (03) |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (03) |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (05) |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (04) |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (03) |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
北京理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
北京理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
清华大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (03) |
清华大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
清华大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
北京大学医学部 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
北京大学医学部 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (05) |
北京大学医学部 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (02) |
北京大学医学部 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
浙江大学医学院 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 674/638 | (01) |
北京大学医学部 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 672/738 | (03) |
天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 671/788 | (01) |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 671/788 | (03) |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 670/838 | (01) |
中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 669/907 | (02) |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 669/907 | (02) |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 668/962 | (01) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 668/962 | (05) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 667/1040 | (02) |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 667/1040 | (01) |
北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 666/1096 | (02) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 665/1161 | (04) |
同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 665/1161 | (01) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 663/1315 | (06) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 663/1315 | (03) |
同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 663/1315 | (03) |
电子科技大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 663/1315 | (01) |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 661/1489 | (05) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 661/1489 | (01) |
四川大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 659/1654 | (05) |
西北工业大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 657/1843 | (01) |
同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 657/1843 | (05) |
同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 657/1843 | (04) |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 656/1937 | (03) |
南开大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 656/1937 | (07) |
同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 656/1937 | (02) |
中山大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 654/2140 | (03) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 654/2140 | (09) |
南开大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 654/2140 | (05) |
北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 654/2140 | (03) |
电子科技大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 沙河校区 | 475 | 654/2140 | (01) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 653/2247 | (01) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 651/2448 | (03) |
南开大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 651/2448 | (03) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 650/2561 | (02) |
南开大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 650/2561 | (09) |
南开大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 650/2561 | (08) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 649/2673 | (05) |
中山大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 649/2673 | (01) |
上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 649/2673 | (02) |
大连理工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 648/2809 | (01) |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 648/2809 | (02) |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 648/2809 | (02) |
上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 647/2931 | (03) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 647/2931 | (02) |
华东师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 646/3047 | (01) |
中山大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 646/3047 | (02) |
天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 646/3047 | (03) |
天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 646/3047 | (04) |
电子科技大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 沙河校区 | 475 | 645/3189 | (02) |
华东师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 645/3189 | (03) |
华东师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 645/3189 | (02) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 645/3189 | (04) |
天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 645/3189 | (01) |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 644/3326 | (01) |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 644/3326 | (01) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 644/3326 | (01) |
天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 644/3326 | (02) |
陕西师范大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 644/3326 | (04) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 643/3460 | (06) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 643/3460 | (04) |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (02) |
武汉理工大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (02) |
上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (01) |
四川大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (01) |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (03) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (03) |
中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 642/3598 | (01) |
山东大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (04) |
山东大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (03) |
山东大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (01) |
四川大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (02) |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (04) |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (03) |
天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (02) |
中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (02) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 641/3747 | (06) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 640/3892 | (07) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 640/3892 | (02) |
北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 640/3892 | (03) |
四川大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 640/3892 | (08) |
四川大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 640/3892 | (03) |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 640/3892 | (05) |
北京理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (03) |
东北大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (02) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (04) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (03) |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (03) |
华中师范大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (07) |
中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (02) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 639/4056 | (03) |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 638/4183 | (04) |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 638/4183 | (02) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 637/4322 | (03) |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 637/4322 | (08) |
华南师范大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 637/4322 | (01) |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 宏福校区 | 475 | 637/4322 | (01) |
大连理工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 637/4322 | (03) |
北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 637/4322 | (04) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 637/4322 | (05) |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (01) |
四川大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (04) |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (04) |
中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (02) |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (05) |
南京航空航天大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (02) |
中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (01) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 636/4484 | (05) |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (02) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (01) |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (02) |
北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (02) |
北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (01) |
华北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (01) |
北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (01) |
华北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 635/4653 | (01) |
上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (03) |
东北大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (03) |
南京理工大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (01) |
南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (05) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (08) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (06) |
西北工业大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (02) |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (03) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 634/4809 | (03) |
上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (02) |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (07) |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (03) |
中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (01) |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (06) |
上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (02) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (01) |
中南财经政法大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (05) |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (02) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 633/4969 | (08) |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 632/5144 | (02) |
西南交通大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 632/5144 | (02) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 632/5144 | (05) |
华中师范大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 632/5144 | (08) |
中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 632/5144 | (02) |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 632/5144 | (01) |
大连理工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 631/5291 | (04) |
南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 631/5291 | (03) |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 631/5291 | (09) |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 631/5291 | (04) |
中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 631/5291 | (01) |
东北师范大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (04) |
东北师范大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (03) |
大连理工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (02) |
西南交通大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (01) |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (03) |
西南财经大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (03) |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (10) |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 630/5451 | (01) |
华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (02) |
东北大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (01) |
南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (02) |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (05) |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (01) |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (07) |
中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (03) |
西南财经大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (02) |
西南财经大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (01) |
天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (06) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (09) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (04) |
湖南师范大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (02) |
北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (03) |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 629/5647 | (02) |
云南大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 628/5851 | (04) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 628/5851 | (07) |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 628/5851 | (01) |
中南财经政法大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 628/5851 | (04) |
中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 628/5851 | (03) |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 628/5851 | (07) |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 627/6046 | (09) |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 627/6046 | (06) |
中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 627/6046 | (04) |
中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 627/6046 | (03) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 627/6046 | (04) |
大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 627/6046 | (06) |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 626/6258 | (04) |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 626/6258 | (02) |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 宏福校区 | 475 | 626/6258 | (02) |
中南财经政法大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 626/6258 | (03) |
华中师范大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 626/6258 | (10) |
陕西师范大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 626/6258 | (06) |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 626/6258 | (03) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (03) |
华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (01) |
南京理工大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (03) |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (05) |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (01) |
东华大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (03) |
东华大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (01) |
华中师范大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 625/6455 | (06) |
武汉理工大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (03) |
河海大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (02) |
北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (01) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (03) |
北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (01) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (07) |
天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (05) |
天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (04) |
武汉理工大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (03) |
河海大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 624/6629 | (02) |
东北师范大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (05) |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (01) |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (03) |
陕西师范大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (05) |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (03) |
东北师范大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (05) |
陕西师范大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (05) |
华北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (03) |
华北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (02) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (01) |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 623/6808 | (01) |
河海大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (03) |
南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (01) |
北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (09) |
北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (06) |
北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (04) |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (02) |
中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (06) |
西北农林科技大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (06) |
中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (04) |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (03) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (02) |
北京工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 622/7001 | (02) |
中国药科大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (02) |
北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (07) |
北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (02) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (08) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (02) |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (02) |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (01) |
中国药科大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (02) |
中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 621/7197 | (01) |
中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 475 | 620/7371 | (03) |
